Rogainingresultat – Strömsnäs Cross Xtreme |
||||||||
2015-10-23 | ||||||||
Herrar | Poäng | Tid | ||||||
1. | Daniel Evaldsson (SK Graal) | 5p | 45:34 | |||||
52, 1p, 8:42 (8:42) | 53, 1p, 9:10 (17:52) | 55, 1p, 9:23 (27:15) | 57, 1p, 9:24 (36:39) | 70, 1p, 8:55 (45:34) | ||||
2. | Mats Salomonsson (Fjärholma Cementgjuteri) | 5p | 48:32 | |||||
52, 1p, 9:21 (9:21) | 54, 1p, 9:47 (19:08) | 56, 1p, 9:39 (28:47) | 58, 1p, 9:56 (38:43) | 70, 1p, 9:49 (48:32) | ||||
3. | Fredik NIlsson (Elme Sportclub) | 5p | 49:36 | |||||
51, 1p, 10:12 (10:12) | 53, 1p, 10:08 (20:20) | 55, 1p, 10:08 (30:28) | 57, 1p, 9:49 (40:17) | 70, 1p, 9:19 (49:36) | ||||
4. | Johan Nilsson (Markaryds FK) | 5p | 50:48 | |||||
52, 1p, 9:47 (9:47) | 54, 1p, 10:16 (20:03) | 56, 1p, 10:17 (30:20) | 58, 1p, 10:20 (40:40) | 70, 1p, 10:08 (50:48) | ||||
5. | Mathias Johansson (Markaryds FK) | 4p | 44:23 | |||||
52, 1p, 10:45 (10:45) | 55, 1p, 11:17 (22:02) | 56, 1p, 11:21 (33:23) | 57, 1p, 11:00 (44:23) | |||||
6. | Fredik Karlsson (FK Finn) | 4p | 44:49 | |||||
52, 1p, 10:20 (10:20) | 54, 1p, 11:06 (21:26) | 56, 1p, 11:24 (32:50) | 57, 1p, 11:59 (44:49) | |||||
7. | Håkan Nilsson (SK Graal) | 4p | 45:44 | |||||
51, 1p, 11:00 (11:00) | 53, 1p, 11:26 (22:26) | 55, 1p, 11:48 (34:14) | 70, 1p, 11:30 (45:44) | |||||
8. | Daniel Salomonsson (Fjärholma Cementgjuteri) | 4p | 46:07 | |||||
51, 1p, 11:08 (11:08) | 55, 1p, 11:33 (22:41) | 56, 1p, 11:42 (34:23) | 70, 1p, 11:44 (46:07) | |||||
9. | Boris Josefsson (SK Graal) | 4p | 46:20 | |||||
52, 1p, 11:03 (11:03) | 56, 1p, 11:53 (22:56) | 55, 1p, 12:23 (35:19) | 70, 1p, 11:01 (46:20) | |||||
10. | Stefan Häll (SK Graal) | 4p | 52:10 | |||||
51, 1p, 12:44 (12:44) | 55, 1p, 12:41 (25:25) | 57, 1p, 13:16 (38:41) | 70, 1p, 13:29 (52:10) | |||||
11. | Jan-Inge Lassen (Strömsnäsbruk) | 2p | 22:54 | |||||
51, 1p, 11:04 (11:04) | 70, 1p, 11:50 (22:54) | |||||||
12. | Carl-Johan Burman (Strömsnäsbruk) | 2p | 23:08 | |||||
52, 1p, 11:00 (11:00) | 70, 1p, 12:08 (23:08) | |||||||
P16 | Poäng | Tid | ||||||
1. | Oskar Karlsson (SK Graal) | 1p | 8:10 | |||||
70, 1p, 8:10 (8:10) | ||||||||
2. | Pontus Svensson (Markaryds FK) | 1p | 9:05 | |||||
70, 1p, 9:05 (9:05) | ||||||||
3. | Anton Karlsson (SK Graal) | 1p | 9:28 | |||||
70, 1p, 9:28 (9:28) | ||||||||
4. | Mio Nilsson (SK Graal) | 1p | 10:06 | |||||
70, 1p, 10:06 (10:06) | ||||||||
5. | Vigor Josefsson (SK Graal) | 1p | 11:31 | |||||
70, 1p, 11:31 (11:31) | ||||||||
6. | Robin Björkman (SK Graal) | 1p | 13:07 | |||||
70, 1p, 13:07 (13:07) | ||||||||
F16 | Poäng | Tid | ||||||
1. | Celine Aagaard (SK Graal) | 1p | 9:42 | |||||
70, 1p, 9:42 (9:42) | ||||||||
2. | Vera Björkman (SK Graal) | 1p | 17:18 | |||||
70, 1p, 17:18 (17:18) |
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2015-10-24 12:17:02