Resultat Luciasprinten 17 december 2015 - Telekonsult Arena Växjö
Tävlingsledare Martin Joabsson
M 60 m Försök 1
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 8.23 | | q | | |
2 | Ludwig Wibler | 02 | | IFK Växjö | 8.69 | | q | | |
3 | Hugo Jensen | 04 | | Ljungby FIK | 9.29 | | q | | |
4 | Hannes Hertzman | 04 | | IFK Växjö | 9.56 | | q | | |
| Svante Leijon | 03 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Johan Andersson | 88 | | Villstads GIF | DNS | | | | |
| Jonas Mårtensson | 88 | | Villstads GIF | DNS | | | | |
M 60 m Försök 2
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Andrés Vera | 00 | | Wärnamo SK | 7.48 | | q | | |
2 | Jesper Ullbing | 97 | | Ljungby FIK | 7.56 | | q | | |
3 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 8.33 | | q | | |
4 | Elliot Wirdelöv | 03 | | IFK Växjö | 8.72 | | q | | |
5 | Linus Rosengren | 04 | | Ljungby FIK | 9.84 | | q | | |
| Edvin Nordström | 02 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Edvin Assarsson | 04 | | Eslövs AI | DNS | | | | |
M 60 m Försök 3
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pär Karlberg | 93 | | IFK Växjö | 7.58 | | q | | |
2 | Johan Claeson | 01 | | Tranås AIF | 7.86 | | q | PB | |
3 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 8.66 | | q | | |
4 | Vincente Nordqvist | 04 | | IFK Växjö | 9.23 | | q | | |
5 | Axel Nilsson | 03 | | IFK Växjö | 9.68 | | q | | |
6 | Edvin Hågård | 04 | | IFK Växjö | 9.69 | | q | | |
| Mattias Persson | 88 | | Mullsjö SOK | DNS | | | | |
M 60 m A-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Andrés Vera | 00 | | Wärnamo SK | 7.39 | | | | |
2 | Jesper Ullbing | 97 | | Ljungby FIK | 7.59 | | | | |
3 | Johan Claeson | 01 | | Tranås AIF | 7.94 | | | | |
4 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 8.24 | | | | |
5 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 8.25 | | | | |
6 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 8.56 | | | | |
7 | Ludwig Wibler | 02 | | IFK Växjö | 8.62 | | | | |
| Pär Karlberg | 93 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
M 60 m B-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elliot Wirdelöv | 03 | | IFK Växjö | 8.78 | | | | |
2 | Hugo Jensen | 04 | | Ljungby FIK | 9.28 | | | | |
3 | Vincente Nordqvist | 04 | | IFK Växjö | 9.49 | | | | |
4 | Axel Nilsson | 03 | | IFK Växjö | 9.52 | | | | |
5 | Hannes Hertzman | 04 | | IFK Växjö | 9.66 | | | | |
6 | Edvin Hågård | 04 | | IFK Växjö | 9.79 | | | | |
7 | Linus Rosengren | 04 | | Ljungby FIK | 9.89 | | | | |
M 200 m Sammanslagen lista
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 26.82 | | | | |
2 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 27.29 | | | | |
3 | Holme Fernholm | 03 | | IFK Växjö | 28.33 | | | | |
4 | Jacob Thelander | 03 | | Ljungby FIK | 28.52 | | | | |
5 | Elliot Wirdelöv | 03 | | IFK Växjö | 28.77 | | | | |
6 | Johan Kenneryd | 04 | | Ljungby FIK | 30.97 | | | | |
7 | Ludwig Wibler | 02 | | IFK Växjö | 31.60 | | | | |
| Axel Nilsson | 03 | | IFK Växjö | DQ | | | | |
| Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | DQ | | | | |
| Carl Hammarstedt | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Edvin Nordström | 02 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Vincente Nordqvist | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Hugo Jensen | 04 | | Ljungby FIK | DNS | | | | |
| Edvin Assarsson | 04 | | Eslövs AI | DNS | | | | |
M Längd
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jesper Ullbing | 97 | | Ljungby FIK | 5.88 | | | | |
2 | Johan Andersson | 88 | | Villstads GIF | 5.53 | | | | |
3 | Mattias Persson | 88 | | Mullsjö SOK | 4.97 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mattias Persson | 4.29 | | 4.30 | | 4.95 | | 4.97 | | | | | | |
Johan Andersson | 5.53 | | - | | 5.28 | | - | | | | | | |
Jesper Ullbing | 5.76 | | 5.72 | | 5.88 | | 5.82 | | | | | | |
P15 60 m häck
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Claeson | 01 | | Tranås AIF | 8.85 | | | | |
2 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 9.75 | | | | |
3 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 9.89 | | | | |
4 | Filip Lindh | 01 | | IFK Växjö | 10.35 | | | | |
P15 Längd
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 5.09 | | | | |
2 | Filip Lindh | 01 | | IFK Växjö | 4.84 | | | | |
3 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 4.77 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filip Lindh | 4.84 | | 4.40 | | 4.48 | | 3.14 | | | | | | |
Edvin Månsson | 5.09 | | X | | X | | X | | | | | | |
Emil Carlsson | 4.77 | | X | | 4.72 | | 4.77 | | | | | | |
P13 60 m häck Heat 1
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 11.23 | | | | |
2 | Johan Kenneryd | 04 | | Ljungby FIK | 12.05 | | | | |
3 | Linus Rosengren | 04 | | Ljungby FIK | 12.40 | | | | |
4 | Edvin Hågård | 04 | | IFK Växjö | 13.16 | | | | |
5 | Hannes Hertzman | 04 | | IFK Växjö | 13.21 | | | | |
6 | Sebastian Braunias | 04 | | IFK Växjö | 13.87 | | | | |
P13 Längd
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jacob Thelander | 03 | | Ljungby FIK | 4.52 | | | | |
2 | Johan Kenneryd | 04 | | Ljungby FIK | 4.50 | | | | |
3 | Robin Rickardsson | 03 | | IFK Växjö | 4.44 | | | | |
4 | Holme Fernholm | 03 | | IFK Växjö | 4.42 | | | | |
5 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 4.37 | | | | |
6 | Elliot Wirdelöv | 03 | | IFK Växjö | 4.01 | | | | |
7 | Hannes Hertzman | 04 | | IFK Växjö | 4.00 | | | | |
8 | Linus Rosengren | 04 | | Ljungby FIK | 3.91 | | | | |
9 | Edvin Hågård | 04 | | IFK Växjö | 3.79 | | | | |
10 | Sebastian Braunias | 04 | | IFK Växjö | 3.32 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Robin Rickardsson | X | | 4.44 | | X | | 4.42 | | | | | | |
Edvin Hågård | 3.79 | | 3.45 | | 3.12 | | 3.19 | | | | | | |
Johan Kenneryd | 4.39 | | 4.50 | | 4.25 | | X | | | | | | |
Linus Rosengren | X | | 3.76 | | 3.91 | | 3.89 | | | | | | |
Holme Fernholm | 4.25 | | 4.40 | | 4.42 | | 4.36 | | | | | | |
Sebastian Braunias | 3.32 | | 3.28 | | 3.25 | | 3.05 | | | | | | |
Hannes Egonsson | 4.24 | | 4.37 | | 4.28 | | 4.19 | | | | | | |
Hannes Hertzman | 3.79 | | 3.90 | | 3.94 | | 4.00 | | | | | | |
Elliot Wirdelöv | X | | X | | 3.83 | | 4.01 | | | | | | |
Jacob Thelander | 4.52 | | 4.42 | | 3.38 | | 4.47 | | | | | | |
K 60 m Försök 1
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby FIK | 8.66 | | q | | |
2 | Lova Nilsson | 03 | | IFK Växjö | 8.79 | | q | | |
3 | Agnes Lönn | 02 | | IFK Växjö | 8.86 | | q | | |
4 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 9.03 | | q | | |
5 | Elisa Bergkvist | 04 | | Ljungby FIK | 9.34 | | q | | |
6 | Kerstin Siwerrsen | 03 | | IFK Växjö | 9.94 | | q | | |
7 | Kajsa Lindh | 04 | | IFK Växjö | 10.54 | | q | | |
K 60 m Försök 2
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Isabelle Joelsson | 98 | | IFK Växjö | 8.09 | | q | | |
2 | Hanna Bellenby | 99 | | IFK Växjö | 8.59 | | q | | |
3 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 9.21 | | q | | |
4 | Nellie Pryts | 03 | | Ljungby FIK | 9.26 | | q | | |
5 | Emma Alilovski | 04 | | IFK Växjö | 9.30 | | q | | |
6 | Nina Pyrell | 02 | | IFK Växjö | 9.35 | | q | | |
| Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
K 60 m Försök 3
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Freja Richardson | 00 | | IFK Växjö | 8.51 | | q | | |
2 | Mea Natvig | 99 | | IFK Växjö | 8.63 | | q | | |
3 | Aléa Gunnarsson | 01 | | Ljungby FIK | 8.85 | | q | | |
4 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 9.36 | | q | | |
5 | Elice Gunnarsson | 03 | | Ljungby FIK | 9.64 | | q | | |
6 | Meja Stridsberg | 01 | | Ljungby FIK | 9.65 | | q | | |
7 | Linnea Lind | 04 | | IFK Växjö | 9.87 | | q | PB | |
K 60 m Försök 4
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Laura Iversen | 02 | | IFK Växjö | 8.61 | | q | | |
2 | Sara Johansson | 00 | | IFK Växjö | 9.27 | | q | | |
3 | Mira Thegelström | 03 | | Ljungby FIK | 9.30 | | q | | |
4 | Alma Eriksson | 02 | | Ljungby FIK | 9.38 | | q | | |
5 | Kyra Gunnarsson | 03 | | Ljungby FIK | 9.74 | | q | | |
| Smilla Bengtsson | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Gabriella Smedberg | 03 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
K 60 m Försök 5
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Siri Elofsson | 03 | | IFK Växjö | 9.15 | | q | | |
2 | Ida Cedvik | 04 | | Ljungby FIK | 9.18 | | q | | |
3 | Linn Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 9.22 | | q | | |
4 | Maja Westhoff | 04 | | IFK Växjö | 9.67 | | q | | |
5 | Vendela Mörstam | 04 | | IFK Växjö | 9.92 | | q | | |
6 | Lova Axelsson | 03 | | IFK Växjö | 10.11 | | q | | |
| Stella Rönnmark | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
K 60 m Försök 6
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tove Larsson | 02 | | IFK Växjö | 8.57 | | q | | |
2 | Alexia Lillhav | 98 | | IFK Växjö | 8.80 | | q | | |
3 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby FIK | 8.92 | | q | | |
4 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 9.11 | | q | | |
5 | Amanda Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 9.46 | | q | | |
6 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 9.67 | | q | | |
7 | Freja Winberg Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 9.91 | | q | | |
K 60 m Försök 7
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 8.73 | | q | | |
2 | Celie Hellsaeus | 03 | | IFK Sävsjö | 8.97 | | | | |
3 | Julia Almén | 01 | | Ljungby FIK | 9.19 | | | | |
4 | Matilda Nivard | 03 | | IFK Växjö | 9.40 | | | | |
5 | Alexandra Ruzmanova | 03 | | IFK Växjö | 10.02 | | | | |
| Tuva Olofsson | 03 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
K 60 m F-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexandra Ruzmanova | 03 | | IFK Växjö | 9.74 | | | | |
2 | Freja Winberg Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 9.80 | | | | |
3 | Lova Axelsson | 03 | | IFK Växjö | 9.86 | | | | |
4 | Vendela Mörstam | 04 | | IFK Växjö | 10.33 | | | | |
5 | Kajsa Lindh | 04 | | IFK Växjö | 10.72 | | | | |
K 60 m E-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maja Westhoff | 04 | | IFK Växjö | 9.60 | | | | |
2 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 9.69 | | | | |
3 | Meja Stridsberg | 01 | | Ljungby FIK | 9.76 | | | | |
4 | Kyra Gunnarsson | 03 | | Ljungby FIK | 9.79 | | | | |
5 | Linnea Lind | 04 | | IFK Växjö | 9.86 | | | PB | |
K 60 m D-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emma Alilovski | 04 | | IFK Växjö | 9.39 | | | | |
2 | Nina Pyrell | 02 | | IFK Växjö | 9.40 | | | | |
3 | Elisa Bergkvist | 04 | | Ljungby FIK | 9.41 | | | | |
4 | Alma Eriksson | 02 | | Ljungby FIK | 9.42 | | | | |
5 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 9.42 | | | | |
6 | Matilda Nivard | 03 | | IFK Växjö | 9.51 | | | | |
7 | Amanda Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 9.54 | | | | |
8 | Elice Gunnarsson | 03 | | Ljungby FIK | 9.80 | | | | |
K 60 m C-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ida Cedvik | 04 | | Ljungby FIK | 9.11 | | | | |
2 | Linn Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 9.13 | | | | |
3 | Sara Johansson | 00 | | IFK Växjö | 9.21 | | | | |
4 | Siri Elofsson | 03 | | IFK Växjö | 9.22 | | | | |
5 | Julia Almén | 01 | | Ljungby FIK | 9.24 | | | | |
6 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 9.26 | | | | |
7 | Mira Thegelström | 03 | | Ljungby FIK | 9.27 | | | | |
8 | Nellie Pryts | 03 | | Ljungby FIK | 9.36 | | | | |
K 60 m B-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexia Lillhav | 98 | | IFK Växjö | 8.87 | | | | |
2 | Lova Nilsson | 03 | | IFK Växjö | 8.90 | | | | |
3 | Aléa Gunnarsson | 01 | | Ljungby FIK | 8.92 | | | | |
4 | Agnes Lönn | 02 | | IFK Växjö | 8.93 | | | | |
5 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby FIK | 8.97 | | | | |
6 | Celie Hellsaeus | 03 | | IFK Sävsjö | 9.00 | | | | |
7 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 9.06 | | | | |
8 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 9.17 | | | | |
K 60 m A-final
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Isabelle Joelsson | 98 | | IFK Växjö | 8.06 | | | | |
2 | Freja Richardson | 00 | | IFK Växjö | 8.45 | | | SB | |
3 | Hanna Bellenby | 99 | | IFK Växjö | 8.54 | | | | |
4 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby FIK | 8.55 | | | | |
5 | Laura Iversen | 02 | | IFK Växjö | 8.58 | | | | |
6 | Tove Larsson | 02 | | IFK Växjö | 8.63 | | | | |
7 | Mea Natvig | 99 | | IFK Växjö | 8.73 | | | | |
8 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 8.87 | | | | |
K 200 m Sammanslagen lista
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alma Kilpeläinen | 99 | | Ljungby FIK | 27.14 | | | | |
2 | Hanna Bellenby | 99 | | IFK Växjö | 27.98 | | | PB | |
3 | Freja Richardson | 00 | | IFK Växjö | 28.44 | | | | |
3 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby FIK | 28.44 | | | | |
5 | Tove Larsson | 02 | | IFK Växjö | 28.52 | | | | |
6 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 29.19 | | | | |
7 | Siri Elofsson | 03 | | IFK Växjö | 29.59 | | | SB | |
8 | Celie Hellsaeus | 03 | | IFK Sävsjö | 29.68 | | | PB | |
9 | Alma Eriksson | 02 | | Ljungby FIK | 29.95 | | | | |
10 | Aléa Gunnarsson | 01 | | Ljungby FIK | 30.06 | | | | |
11 | Lova Nilsson | 03 | | IFK Växjö | 30.54 | | | SB | |
12 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 30.91 | | | | |
13 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 31.14 | | | | |
14 | Mira Thegelström | 03 | | Ljungby FIK | 31.19 | | | | |
15 | Matilda Nivard | 03 | | IFK Växjö | 31.21 | | | | |
16 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby FIK | 31.40 | | | | |
17 | Nina Pyrell | 02 | | IFK Växjö | 31.85 | | | | |
18 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 31.90 | | | | |
19 | Ida Cedvik | 04 | | Ljungby FIK | 31.93 | | | | |
20 | Julia Almén | 01 | | Ljungby FIK | 32.41 | | | | |
21 | Maja Westhoff | 04 | | IFK Växjö | 32.50 | | | PB | |
22 | Alexandra Ruzmanova | 03 | | IFK Växjö | 32.76 | | | | |
23 | Elice Gunnarsson | 03 | | Ljungby FIK | 33.26 | | | | |
24 | Elisa Bergkvist | 04 | | Ljungby FIK | 33.33 | | | | |
25 | Embla Nilsson | 04 | | IFK Växjö | 34.33 | | | | |
26 | Linnea Lind | 04 | | IFK Växjö | 34.37 | | | | |
27 | Lova Axelsson | 03 | | IFK Växjö | 34.55 | | | | |
| Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Emma Alilovski | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Lisa Wilhelmsson | 00 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Agnes Lönn | 02 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Amanda Pettersson | 03 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Vendela Mörstam | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Josefine Möller | 02 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Gabriella Smedberg | 03 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Alva Sundström | 02 | | Ljungby FIK | DNS | | | | |
K Längd
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lovisa Karlsson | 00 | | Högby IF | 5.42 | | | | |
2 | Alma Kilpeläinen | 99 | | Ljungby FIK | 5.07 | | | | |
3 | Isabelle Joelsson | 98 | | IFK Växjö | 4.92 | | | | |
4 | Alexia Lillhav | 98 | | IFK Växjö | 4.24 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexia Lillhav | 4.18 | | 4.19 | | 4.24 | | 4.19 | | | | | | |
Isabelle Joelsson | 4.79 | | 4.58 | | 3.33 | | 4.92 | | | | | | |
Lovisa Karlsson | 5.42 | | X | | 5.32 | | 5.15 | | | | | | |
Alma Kilpeläinen | 5.07 | | 5.02 | | 4.90 | | 5.04 | | | | | | |
F17 60 m häck
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lovisa Karlsson | 00 | | Högby IF | 8.95 | | | | |
2 | Alma Kilpeläinen | 99 | | Ljungby FIK | 9.12 | | | | |
3 | Mea Natvig | 99 | | IFK Växjö | 9.97 | | | | |
4 | Ellen Hultemark | 99 | | IFK Växjö | 10.06 | | | | |
5 | Sara Johansson | 00 | | IFK Växjö | 10.82 | | | | |
6 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby FIK | 11.63 | | | | |
F15 60 m häck
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tove Larsson | 02 | | IFK Växjö | 9.95 | | | | |
2 | Alma Eriksson | 02 | | Ljungby FIK | 10.32 | | | | |
3 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 10.51 | | | | |
4 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 10.92 | | | | |
5 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 11.22 | | | | |
6 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 11.29 | | | | |
7 | Elin Frisk | 02 | | IFK Växjö | 11.90 | | | | |
8 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby FIK | 14.34 | | | | |
F15 Längd
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Laura Iversen | 02 | | IFK Växjö | 4.72 | | | | |
2 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 4.52 | | | | |
3 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 4.29 | | | | |
4 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 4.27 | | | | |
5 | Aléa Gunnarsson | 01 | | Ljungby FIK | 4.22 | | | | |
6 | Tove Larsson | 02 | | IFK Växjö | 4.20 | | | | |
7 | Agnes Lönn | 02 | | IFK Växjö | 3.89 | | | | |
8 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby FIK | 3.75 | | | | |
9 | Lydia Daniel | 02 | | IFK Växjö | 3.72 | | | | |
10 | Nina Pyrell | 02 | | IFK Växjö | 3.69 | | | | |
11 | Elin Frisk | 02 | | IFK Växjö | 3.69 | | | | |
12 | Josefine Möller | 02 | | IFK Växjö | 3.63 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tove Larsson | X | | 4.06 | | 4.20 | | X | | | | | | |
Matilda Honeth | 4.29 | | 4.20 | | 4.04 | | X | | | | | | |
Elin Frisk | 3.64 | | 3.48 | | 3.16 | | 3.69 | | | | | | |
Tilde Gudmundsson | X | | 4.45 | | 4.52 | | X | | | | | | |
Aléa Gunnarsson | 4.22 | | 4.21 | | 3.82 | | 4.17 | | | | | | |
Nina Pyrell | 3.19 | | 3.63 | | 3.69 | | 3.64 | | | | | | |
Josefine Möller | 3.63 | | 3.63 | | X | | 3.60 | | | | | | |
Agnes Lönn | 3.87 | | 3.83 | | 3.79 | | 3.89 | | | | | | |
Lydia Daniel | 3.72 | | 3.54 | | 1.73 | | 3.25 | | | | | | |
Tilde Bengtsson | 4.27 | | 3.90 | | 4.12 | | 4.20 | | | | | | |
Laura Iversen | X | | X | | 4.72 | | X | | | | | | |
Alva Sundström | 3.75 | | 3.45 | | - | | - | | | | | | |
F13 60 m häck Heat 1
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Siri Elofsson | 03 | | IFK Växjö | 10.94 | | | | |
2 | Lova Nilsson | 03 | | IFK Växjö | 11.01 | | | | |
3 | Celie Hellsaeus | 03 | | IFK Sävsjö | 11.56 | | | PB | |
4 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 11.91 | | | | |
5 | Lova Axelsson | 03 | | IFK Växjö | 12.48 | | | | |
| Stella Rönnmark | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
| Amanda Pettersson | 03 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
F13 60 m häck Heat 2
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linn Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 11.26 | | | | |
2 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 11.34 | | | | |
3 | Matilda Nivard | 03 | | IFK Växjö | 11.49 | | | | |
4 | Nellie Pryts | 03 | | Ljungby FIK | 11.85 | | | | |
5 | Kerstin Siwerrsen | 03 | | IFK Växjö | 11.99 | | | | |
| Smilla Bengtsson | 04 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
F13 Längd
|
|
2015-12-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lova Nilsson | 03 | | IFK Växjö | 4.32 | | | | |
2 | Siri Elofsson | 03 | | IFK Växjö | 4.17 | | | | |
3 | Celie Hellsaeus | 03 | | IFK Sävsjö | 4.13 | | | | |
4 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 4.13 | | | | |
5 | Ida Cedvik | 04 | | Ljungby FIK | 4.04 | | | | |
6 | Amanda Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 3.99 | | | | |
7 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 3.94 | | | | |
8 | Linn Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 3.85 | | | | |
9 | Linnea Lind | 04 | | IFK Växjö | 3.65 | | | | |
10 | Kerstin Siwerrsen | 03 | | IFK Växjö | 3.61 | | | | |
11 | Maja Westhoff | 04 | | IFK Växjö | 3.58 | | | | |
12 | Matilda Nivard | 03 | | IFK Växjö | 3.57 | | | | |
13 | Kyra Gunnarsson | 03 | | Ljungby FIK | 3.49 | | | | |
14 | Freja Winberg Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 3.48 | | | | |
15 | Embla Nilsson | 04 | | IFK Växjö | 3.46 | | | | |
16 | Lova Axelsson | 03 | | IFK Växjö | 3.44 | | | | |
17 | Kajsa Lindh | 04 | | IFK Växjö | 3.24 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Freja Winberg Johansson | 3.43 | (0.0) | 3.31 | | 3.48 | | 3.33 | | | | | | |
Kajsa Lindh | 3.24 | | 3.24 | | 3.12 | | 3.06 | | | | | | |
Lova Nilsson | 4.22 | | 4.27 | | 4.22 | | 4.32 | | | | | | |
Maja Westhoff | 3.22 | | 3.51 | | 3.39 | | 3.58 | | | | | | |
Siri Elofsson | 3.94 | | 4.04 | | 4.17 | | 4.00 | | | | | | |
Kerstin Siwerrsen | 3.53 | | 3.50 | | 3.61 | | 3.30 | | | | | | |
Matilda Nivard | 3.27 | | 3.57 | | 3.57 | | 3.50 | | | | | | |
Lova Axelsson | 3.32 | | 3.44 | | 3.32 | | 3.38 | | | | | | |
Linn Johansson | 3.85 | | 3.73 | | 3.71 | | 3.76 | | | | | | |
Amanda Pettersson | 3.99 | | 3.92 | | 3.91 | | 3.80 | | | | | | |
Linnea Lind | 3.48 | | 3.54 | | 3.51 | | 3.65 | | | | | | |
Embla Nilsson | 3.46 | | 3.28 | | 3.22 | | 3.25 | | | | | | |
Ida Cedvik | 3.78 | | 3.80 | | 3.89 | | 4.04 | | | | | | |
Stella Gudmundsson | 4.08 | | 4.09 | | 4.13 | | 4.05 | | | | | | |
Ellen Pettersson | X | | 3.88 | | 3.94 | | 3.34 | | | | | | |
Kyra Gunnarsson | X | | 3.41 | | 3.42 | | 3.49 | | | | | | |
Celie Hellsaeus | 4.13 | | 4.11 | | 4.06 | | 3.92 | | | | | | |