RESULTAT
Göteborgs Adventsspel 2016-11-19/20
Göteborg, Friidrottens Hus
Utby IK
Uppdaterad: 2016-11-20 10:05
Resultatlänk lördag söndag
|
P17 200m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | Bimo Soenarso | 01 | Malmö AI | 23.49 | | 1 | |
2  | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 24.59 | | 2 | |
3  | William Sander | 01 | Mölndals AIK | 24.85 | | 3 | |
4  | Christoffer Wockats | 00 | IF Kville | 28.16 | | 9 | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Tom Berensson | 01 | IF Kville | 25.38 | | 4 | |
2  | Jonatan Skagerberg | 00 | Lerum Friidrott | 25.39 | | 5 | |
3  | Tobias Ryden | 01 | IF Kville | 26.78 | | 7 | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Mohammad Al Masri | 01 | IF Kville | 25.45 | | 6 | |
2  | Melvin Johansson | 01 | IF Kville | 26.84 | | 8 | |
-  | Julian Szamer | 01 | IK Orient | ej start | | - | |
|
|
P17 Stav | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Oliver Edman | 01 | Örgryte IS | 320 | | | |
2  | Nils Jensen | 01 | Sävedalens AIK | 300 | | | |
|
|
P15 200m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 25.30 | | 2 | |
2  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 25.55 | | 4 | |
3  | Amrullah Stanikzai | 02 | IF Kville | 25.55 | | 5 | |
4  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 25.92 | | 8 | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 25.51 | | 3 | |
2  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 25.62 | | 6 | |
3  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 26.23 | | 10 | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 25.01 | | 1 | |
2  | Elliot Feltzing | 02 | Kongahälla AIK | 26.66 | | 11 | |
3  | Hlynur Sigurbergsson | 02 | Mölndals AIK | 28.23 | | 12 | |
|
Finalheat 4 | | 19 nov | | |
1  | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 25.76 | | 7 | |
2  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 26.18 | | 9 | |
3  | Victor Kruse | 02 | IFK Göteborg | 28.53 | | 13 | |
|
|
P15 1000m | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Erik Guander | 02 | Sävedalens AIK | 2:53.46 | | | |
2  | Michael Rosenqvist | 02 | Mölndals AIK | 2:54.98 | | | |
3  | Omar Ibrahim | 02 | Bohus IF | 2:55.97 | | | |
4  | Hlynur Sigurbergsson | 02 | Mölndals AIK | 2:57.98 | | | |
5  | Fabian Haeffler | 03 | Mölndals AIK | 2:59.01 | | | |
6  | Simon Wikell | 03 | Mölndals AIK | 3:01.43 | | | |
7  | Carl Erixon | 03 | Mölndals AIK | 3:01.82 | | | |
8  | Albin Lago | 03 | Genarps IF | 3:04.91 | | | |
9  | Oscar Wall Jungbjer | 02 | Mölndals AIK | 3:10.79 | | | |
10  | Alexander Hedar | 03 | IFK Göteborg | 3:24.26 | | | |
11  | Måns Tranell | 03 | IK Ymer | 3:38.68 | | | |
|
|
P15 Stav | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 425 | | | |
2  | Peter Svensson | 02 | IF Rigor | 300 | | | |
3  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 280 | | | |
|
|
P14 60m | | |
Försök heat 1 | | 19 nov | | |
1  | Olle Lapidus | 03 | Sävedalens AIK | 7.95 | q | | |
2  | Fabian Steene | 03 | IF Kville | 8.17 | q | | |
3  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 8.42 | q | | |
4  | Isak Liljenberg | 03 | Mölndals AIK | 8.64 | | | |
5  | Bertil Kristensen | 03 | Örgryte IS | 8.89 | | | |
6  | Linus Pihl | 03 | Lerum Friidrott | 8.90 | | | |
7  | Adam Andersson | 03 | IFK Halmstad | 9.05 | | | |
|
Försök heat 2 | | 19 nov | | |
1  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 7.94 | q | | |
2  | Elliot Hamrå | 03 | IF Rigor | 8.22 | q | | |
3  | Victor Rothausen | 03 | IF Rigor | 8.34 | q | | |
4  | Albin Lago | 03 | Genarps IF | 8.34 | q | | |
5  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 8.45 | q | | |
6  | Joar Lindberg | 03 | Lerum Friidrott | 9.12 | | | |
|
Final | | 19 nov | | |
1  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 7.92 | | | |
2  | Olle Lapidus | 03 | Sävedalens AIK | 7.93 | | | |
3  | Fabian Steene | 03 | IF Kville | 8.09 | | | |
4  | Victor Rothausen | 03 | IF Rigor | 8.27 | | | |
5  | Elliot Hamrå | 03 | IF Rigor | 8.29 | | | |
6  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 8.52 | | | |
-  | Albin Lago | 03 | Genarps IF | ej start | | | |
-  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | ej start | | | |
|
|
P14 200m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 25.66 | | 1 | |
2  | Olle Lapidus | 03 | Sävedalens AIK | 26.08 | | 2 | |
3  | Simon Wikell | 03 | Mölndals AIK | 27.00 | | 3 | |
4  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 27.48 | | 6 | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Carl Erixon | 03 | Mölndals AIK | 27.55 | | 7 | |
2  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 27.63 | | 8 | |
3  | Isak Liljenberg | 03 | Mölndals AIK | 28.44 | | 10 | |
4  | Fabian Haeffler | 03 | Mölndals AIK | 28.86 | | 11 | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Victor Rothausen | 03 | IF Rigor | 27.09 | | 4 | |
2  | Agustin Hillmersson | 03 | IK Orient | 29.73 | | 13 | |
3  | Sebastian Gilley | 03 | Örgryte IS | 30.69 | | 14 | |
4  | Axel Nätstrand | 03 | Örgryte IS | 31.09 | | 15 | |
|
Finalheat 4 | | 19 nov | | |
1  | Albin Lago | 03 | Genarps IF | 27.37 | | 5 | |
2  | Carl Hermansson | 03 | Umara Sports Club | 27.87 | | 9 | |
3  | Alexander Hedar | 03 | IFK Göteborg | 28.91 | | 12 | |
4  | Love Söderpalm | 03 | Örgryte IS | 32.25 | | 16 | |
|
|
P14 Stav | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 320 | | | |
2  | Kalle Eriksson | 03 | Lerum Friidrott | 260 | | | |
|
|
P14 Längd | | |
| | 19 nov | | |
1  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 5,45 | | | |
2  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 5,29 | | | |
3  | Olle Lapidus | 03 | Sävedalens AIK | 5,14 | | | |
4  | Fabian Steene | 03 | IF Kville | 5,02 | | | |
5  | Elliot Hamrå | 03 | IF Rigor | 4,60 | | | |
6  | Isak Liljenberg | 03 | Mölndals AIK | 4,30 | | | |
7  | Joar Lindberg | 03 | Lerum Friidrott | 4,29 | | | |
8  | Adam Andersson | 03 | IFK Halmstad | 4,18 | | | |
9  | Bertil Kristensen | 03 | Örgryte IS | 4,11 | | | |
10  | Linus Pihl | 03 | Lerum Friidrott | 4,04 | | | |
11  | Rasmus Haak | 03 | Stenungsunds FI | 3,91 | | | |
12  | Hugo Kajsjö | 03 | Lerum Friidrott | 2,98 | | | |
|
|
P14 Kula | 4.0 kg | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Fabian Steene | 03 | IF Kville | 11,52 | | | |
2  | Victor Rothausen | 03 | IF Rigor | 10,49 | | | |
3  | Agustin Hillmersson | 03 | IK Orient | 8,48 | | | |
4  | Patrik Björnsson | 03 | Lerum Friidrott | 7,21 | | | |
5  | Hugo Kajsjö | 03 | Lerum Friidrott | 6,55 | | | |
|
|
P13 60m | | |
Försök heat 1 | | 19 nov | | |
1  | William Asker | 04 | IF Kville | 8.36 | q | | |
2  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 8.45 | q | | |
3  | Felix Steene | 04 | IF Kville | 8.55 | q | | |
4  | Anthon Bokelund Singh | 04 | IFK Göteborg | 8.76 | q | | |
5  | Rickard Beltran | 04 | Ullevi FK | 9.36 | | | |
6  | Eric Strannelind | 04 | Mölndals AIK | 9.57 | | | |
|
Försök heat 2 | | 19 nov | | |
1  | Tristan Heno | 04 | IFK Göteborg | 8.34 | q | | |
2  | Albin Öberg | 04 | Björnstorps IF | 8.72 | q | | |
3  | Viggo Anderson | 04 | Ullevi FK | 8.86 | | | |
4  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 8.99 | | | |
5  | Isak Lundström | 04 | Mölndals AIK | 8.99 | | | |
6  | Jakob Johansson | 04 | Varbergs GIF | 9.26 | | | |
|
Försök heat 3 | | 19 nov | | |
1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 8.45 | q | | |
2  | Nils Brakander | 04 | IFK Göteborg | 8.59 | q | | |
3  | Adrihan Alsér Pryce | 04 | Mölndals AIK | 9.01 | | | |
4  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 9.18 | | | |
5  | Joseph Lindvall | 04 | Malmö AI | 9.25 | | | |
6  | Cesar Lindén | 04 | IF Kville | 9.45 | | | |
|
Final | | 19 nov | | |
1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 8.29 | | | |
2  | Tristan Heno | 04 | IFK Göteborg | 8.29 | | | |
3  | William Asker | 04 | IF Kville | 8.33 | | | |
4  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 8.49 | | | |
5  | Nils Brakander | 04 | IFK Göteborg | 8.61 | | | |
6  | Felix Steene | 04 | IF Kville | 8.63 | | | |
7  | Albin Öberg | 04 | Björnstorps IF | 8.85 | | | |
8  | Anthon Bokelund Singh | 04 | IFK Göteborg | 9.00 | | | |
|
|
P13 200m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | Gustav Nylander | 04 | Malmö AI | 28.03 | | 2 | |
2  | William Asker | 04 | IF Kville | 28.18 | | 3 | |
3  | Felix Steene | 04 | IF Kville | 29.60 | | 6 | |
4  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 29.91 | | 7 | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 28.71 | | 5 | |
2  | Cesar Lindén | 04 | IF Kville | 32.28 | | 10 | |
3  | Hjalmar Liljenberg | 04 | Mölndals AIK | 32.59 | | 12 | |
-  | Viggo Anderson | 04 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Oskar Davidsson | 04 | Varbergs GIF | 30.52 | | 8 | |
2  | Eric Strannelind | 04 | Mölndals AIK | 32.30 | | 11 | |
-  | Rickard Beltran | 04 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
Finalheat 4 | | 19 nov | | |
1  | Isac Svensson | 04 | IFK Halmstad | 27.93 | | 1 | |
2  | Tristan Heno | 04 | IFK Göteborg | 28.19 | | 4 | |
3  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 32.27 | | 9 | |
|
|
P13 800m | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Albin Öberg | 04 | Björnstorps IF | 2:22.53 | | | |
2  | Isac Svensson | 04 | IFK Halmstad | 2:31.40 | | | |
3  | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 2:37.20 | | | |
4  | Martin Jarlbäck | 04 | Mölndals AIK | 2:38.01 | | | |
5  | Leo Göransson | 05 | Ängelholms IF | 2:41.46 | | | |
6  | Sixten Persson | 04 | Sävedalens AIK | 2:41.92 | | | |
7  | Filip Schälin | 04 | Kongahälla AIK | 2:49.42 | | | |
8  | Hjalmar Liljenberg | 04 | Mölndals AIK | 2:55.19 | | | |
|
|
P13 Stav | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Felix Steene | 04 | IF Kville | 220 | | | |
2  | Joseph Lindvall | 04 | Malmö AI | 200 | | | |
3  | William Asker | 04 | IF Kville | 180 | | | |
4  | David Adolfsson | 04 | Tingbergs AIS | 160 | | | |
5  | Cesar Lindén | 04 | IF Kville | 140 | | | |
|
|
P13 Längd | zon | |
Final | | 19 nov | | |
1  | William Asker | 04 | IF Kville | 5,00 | | | |
2  | Gustav Nylander | 04 | Malmö AI | 4,84 | | | |
3  | Felix Steene | 04 | IF Kville | 4,79 | | | |
4  | Isac Svensson | 04 | IFK Halmstad | 4,54 | | | |
5  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 4,51 | | | |
6  | Nils Brakander | 04 | IFK Göteborg | 4,45 | | | |
7  | Isak Lundström | 04 | Mölndals AIK | 4,35 | | | |
8  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 4,34 | | | |
9  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 4,23 | | | |
10  | Tristan Heno | 04 | IFK Göteborg | 4,21 | | |   4,21 |
11  | Viggo Anderson | 04 | Ullevi FK | 4,21 | | |   4,16 |
12  | Cesar Lindén | 04 | IF Kville | 4,20 | | | |
13  | Jonathan Grahn | 04 | Mölndals AIK | 4,16 | | | |
14  | David Adolfsson | 04 | Tingbergs AIS | 4,15 | | | |
15  | Oskar Davidsson | 04 | Varbergs GIF | 4,13 | | | |
16  | Adrihan Alsér Pryce | 04 | Mölndals AIK | 4,12 | | | |
17  | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 4,07 | | | |
18  | Albin Coster | 04 | Örgryte IS | 3,97 | | | |
19  | Rickard Beltran | 04 | Ullevi FK | 3,86 | | | |
20  | Viktor Dejke | 04 | Ullevi FK | 3,80 | | | |
21  | Anthon Bokelund Singh | 04 | IFK Göteborg | 3,75 | | | |
22  | Filip Schälin | 04 | Kongahälla AIK | 3,73 | | | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 19 nov | | |
1  | William Asker | 04 | IF Kville | 10,69 | | | |
2  | Jacob Asker | 04 | IF Kville | 9,51 | | | |
3  | Felix Steene | 04 | IF Kville | 9,41 | | | |
4  | Jakob Johansson | 04 | Varbergs GIF | 8,66 | | | |
5  | William Kindbom | 04 | Örgryte IS | 8,20 | | | |
6  | Joseph Lindvall | 04 | Malmö AI | 8,13 | | | |
7  | Elliot Gustavsson | 04 | Örgryte IS | 7,94 | | | |
8  | Albin Coster | 04 | Örgryte IS | 7,74 | | | |
|
|
P12 60m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | Leo Karlevo | 05 | Sävedalens AIK | 8.42 | | 1 | |
2  | Jonas Gustén | 05 | Ullevi FK | 8.51 | | 2 | |
3  | Filip Nesser | 05 | Mölndals AIK | 9.30 | | 9 | |
4  | Axel Eenfeldt | 05 | Bohus IF | 9.33 | | 10 | |
5  | Vinston Holm | 05 | Falkenbergs IK | 9.67 | | 18 | |
6  | David Lövdahl | 05 | IFK Halmstad | 9.77 | | 23 | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Leo Göransson | 05 | Ängelholms IF | 9.23 | | 6 | |
2  | Felix Sjögren | 05 | Mölndals AIK | 9.47 | | 11 | |
3  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 9.55 | | 12 | |
4  | Birk Eldh | 05 | Kongahälla AIK | 9.61 | | 15 | |
5  | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 9.67 | | 19 | |
6  | Noel Krantz Törnblom | 05 | Sävedalens AIK | 9.68 | | 20 | |
7  | Melker Söderberg | 05 | IF Rigor | 9.68 | | 21 | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 8.93 | | 4 | |
2  | William Okdahl | 05 | Mölndals AIK | 9.13 | | 5 | |
3  | Carl Tagaeus | 05 | Sävedalens AIK | 9.25 | | 7 | |
4  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | 9.56 | | 14 | |
5  | Viggo Eriksson | 05 | Mölndals AIK | 9.61 | | 16 | |
6  | Viggo Nielsen | 05 | Lerum Friidrott | 9.61 | | 17 | |
7  | Elias Johansson | 05 | Ullevi FK | 10.87 | | 27 | |
|
Finalheat 4 | | 19 nov | | |
1  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 8.86 | | 3 | |
2  | Rickard Beltran | 04 | Ullevi FK | 9.18 | | 99 | p13 |
3  | Filip Klaassen | 05 | IF Kville | 9.28 | | 8 | |
4  | Valter Hering | 05 | Ullevi FK | 9.55 | | 13 | |
5  | Jason Sörensson | 05 | Brattås CK | 9.75 | | 22 | |
6  | Mattias Berg | 05 | Mölndals AIK | 10.06 | | 24 | |
7  | David Thilén | 05 | IF Kville | 10.22 | | 25 | |
8  | Ben Kamijo | 05 | Mölndals AIK | 10.26 | | 26 | |
|
|
P12 Höjd | | |
| | 19 nov | | |
1  | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 139 | | | |
2  | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 132 | | | |
3  | Ted Bidegård | 05 | IF Rigor | 132 | | | |
4  | Jason Sörensson | 05 | Brattås CK | 132 | | | |
5  | Axel Eenfeldt | 05 | Bohus IF | 127 | | | |
6  | Leo Göransson | 05 | Ängelholms IF | 127 | | | |
7  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | 122 | | | |
7  | Alexander Alm | 05 | IF Kville | 122 | | | |
9  | Vinston Holm | 05 | Falkenbergs IK | 122 | | | |
10  | Filip Klaassen | 05 | IF Kville | 122 | | | |
11  | David Thilén | 05 | IF Kville | 117 | | | |
12  | Nils Askelund | 05 | Mölndals AIK | 117 | | | |
13  | Mattias Berg | 05 | Mölndals AIK | 112 | | | |
13  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 112 | | | |
15  | Hugo Dahlborg | 05 | IFK Göteborg | 112 | | | |
16  | Oscar Hampf | 05 | IF Rigor | 106 | | | |
17  | Elias Johansson | 05 | Ullevi FK | 106 | | | |
18  | Birk Eldh | 05 | Kongahälla AIK | 98 | | | |
|
|
P12 Stav | | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 200 | | | |
2  | Jason Sörensson | 05 | Brattås CK | 180 | | | |
3  | Nils Askelund | 05 | Mölndals AIK | 160 | | | |
3  | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 160 | | | |
5  | Filip Klaassen | 05 | IF Kville | 140 | | | |
5  | David Thilén | 05 | IF Kville | 140 | | | |
|
|
P12 Tresteg | zon | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Axel Eenfeldt | 05 | Bohus IF | 8,90 | | | |
2  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 8,35 | | | |
3  | Valter Hering | 05 | Ullevi FK | 8,30 | | | |
4  | Viggo Nielsen | 05 | Lerum Friidrott | 8,24 | | | |
5  | Ted Bidegård | 05 | IF Rigor | 8,17 | | | |
6  | Alexander Alm | 05 | IF Kville | 8,13 | | | |
7  | Leo Göransson | 05 | Ängelholms IF | 8,11 | | | |
8  | Filip Nesser | 05 | Mölndals AIK | 8,04 | | | |
9  | William Okdahl | 05 | Mölndals AIK | 7,97 | | | |
10  | Felix Sjögren | 05 | Mölndals AIK | 7,94 | | | |
11  | Theo Melin | 05 | Mölndals AIK | 7,73 | | | |
12  | Nils Askelund | 05 | Mölndals AIK | 7,57 | | | |
13  | Hugo Dahlborg | 05 | IFK Göteborg | 7,51 | | | |
14  | Birk Eldh | 05 | Kongahälla AIK | 7,46 | | | |
15  | David Thilén | 05 | IF Kville | 7,40 | | | |
|
|
P11 60m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | Elliot Karlsson | 06 | Bohus IF | 8.98 | | 1 | |
2  | Albin Örnborg | 06 | IF Rigor | 9.09 | | 2 | |
3  | Nicolas Uwangue | 06 | Angereds IS | 9.28 | | 5 | |
4  | Albin Edin | 06 | IFK Göteborg | 9.58 | | 7 | |
5  | Alvar Sällberg | 06 | Sävedalens AIK | 11.44 | | 16 | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Linus Löfnertz | 06 | Mölndals AIK | 9.57 | | 6 | |
2  | Vincent Asker | 06 | IF Kville | 9.99 | | 12 | |
3  | Filip Jöreteg | 06 | IK Ymer | 10.12 | | 13 | |
4  | Vincent Högnell | 06 | Bohus IF | 10.23 | | 14 | |
5  | Simon Thörnqvist | 06 | Sävedalens AIK | 10.76 | | 15 | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Isak Andersson | 06 | Bohus IF | 9.12 | | 3 | |
2  | Leo Bergman | 06 | Brattås CK | 9.24 | | 4 | |
3  | Linus Olsson | 06 | Mölndals AIK | 9.65 | | 8 | |
4  | Max Riggers | 06 | IF Kville | 9.85 | | 9 | |
5  | Fredrik Wockatz | 06 | IF Kville | 9.87 | | 10 | |
6  | Vilmer Thunelius | 06 | Hönö IS | 9.89 | | 11 | |
|
|
P11 Höjd | | |
| | 19 nov | | |
1  | Elliot Karlsson | 06 | Bohus IF | 139 | | | |
2  | Albin Örnborg | 06 | IF Rigor | 132 | | | |
3  | Isak Andersson | 06 | Bohus IF | 127 | | | |
4  | Linus Löfnertz | 06 | Mölndals AIK | 122 | | | |
5  | Vilmer Thunelius | 06 | Hönö IS | 122 | | | |
6  | Nicolas Uwangue | 06 | Angereds IS | 122 | | | |
7  | Fredrik Wockatz | 06 | IF Kville | 117 | | | |
8  | Max Riggers | 06 | IF Kville | 117 | | | |
9  | Linus Olsson | 06 | Mölndals AIK | 112 | | | |
10  | Vincent Högnell | 06 | Bohus IF | 112 | | | |
10  | Simon Thörnqvist | 06 | Sävedalens AIK | 112 | | | |
12  | Viggo Höglund | 06 | Mölndals AIK | 106 | | | |
13  | Albin Edin | 06 | IFK Göteborg | 100 | | | |
|
|
P10 60m | | |
Finalheat 1 | | 19 nov | | |
1  | Theodor Rogö | 08 | Habo Friidrott 04 | 9.75 | | 4 | |
2  | Filip Ackebjer | 07 | IFK Göteborg | 9.83 | | 5 | |
3  | Elliot Montell | 07 | Bohus IF | 10.08 | | 9 | |
4  | Edvin Örnborg | 08 | IF Rigor | 10.13 | | 10 | |
5  | Elmer Klockars | 07 | Majornas IK | 10.28 | | 13 | |
6  | Isak Roos | 07 | Mölndals AIK | 10.38 | | 14 | |
7  | Zacharias Torgersson | 08 | IF Kville | 11.08 | | 22 | |
|
Finalheat 2 | | 19 nov | | |
1  | Axel Rogö | 07 | IFK Göteborg | 9.09 | | 1 | |
2  | Colin Sörensson | 07 | Brattås CK | 9.62 | | 3 | |
3  | David Blixt | 07 | Mölndals AIK | 9.90 | | 6 | |
4  | Axel Rask | 07 | Sävedalens AIK | 10.48 | | 15 | |
5  | Simon Rydén | 08 | IF Kville | 10.55 | | 17 | |
6  | Arvid Sebestyen | 08 | IF Kville | 10.59 | | 18 | |
7  | Gustav Engdegård | 08 | IF Rigor | 10.80 | | 20 | |
8  | Mellvin Lessner Sveen | 07 | Majornas IK | 11.05 | | 21 | |
|
Finalheat 3 | | 19 nov | | |
1  | Noa Lindén | 07 | IF Kville | 9.42 | | 2 | |
2  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 9.93 | | 7 | |
3  | Edwin Åström | 07 | Mölndals AIK | 10.07 | | 8 | |
4  | Rasmus Arnell | 07 | IFK Göteborg | 10.13 | | 11 | |
5  | Jack Krantz | 07 | Sävedalens AIK | 10.26 | | 12 | |
6  | Lazar Vladisavljevic | 07 | Kongahälla AIK | 10.53 | | 16 | |
7  | Jayous Koné | 09 | Ullevi FK | 10.66 | | 19 | |
8  | Rasmus Johnstone | 07 | Majornas IK | 11.51 | | 23 | |
|
|
P10 Kula | 2.0 kg | |
Final | | 19 nov | | |
1  | Axel Rogö | 07 | IFK Göteborg | 7,03 | | | |
2  | Elliot Montell | 07 | Bohus IF | 6,90 | | | |
3  | Noa Lindén | 07 | IF Kville | 6,51 | | | |
4  | Lazar Vladisavljevic | 07 | Kongahälla AIK | 6,49 | | | |
5  | Edwin Åström | 07 | Mölndals AIK | 6,17 | | | |
6  | Rasmus Arnell | 07 | IFK Göteborg | 5,89 | | | |
7  | Jack Krantz | 07 | Sävedalens AIK | 5,70 | | | |
8  | Elmer Klockars | 07 | Majornas IK | 5,45 | | | |
9  | Isak Roos | 07 | Mölndals AIK | 5,34 | | | |
10  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 5,02 | | | |
11  | Arvid Sebestyen | 08 | IF Kville | 4,66 | | | |
12  | Jayous Koné | 09 | Ullevi FK | 4,53 | | | |
|
|
F17 60m | | |
Försök heat 1 | | 19 nov | | |
1  | Felicia Boqvist | 01 | Rydö ASK | 8.08 | q | | |
2  | Ronja Bökmark | 01 | Lerum Friidrott | 8.44 | q | | |
3  | Amanda Störner | 00 | IF Rigor | 8.69 | q | | |
4  | Grace Ndunzi | 01 | Göteborgs KIK | 8.95 | q | | |
5  | Corinne Wessman | 01 | IK Ymer | 9.05 | | | |
|
Försök heat 2 | | 19 nov | | |
1  | Cornelia Lindberg | 01 | Lerum Friidrott | 8.27 | q | | |
2  | Lovisa Ronge | 01 | IF Rigor | 8.52 | q | | |
3  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | 8.93 | q | | |
4  | Ajla Mujkanovic | 01 | Sävedalens AIK | 8.99 | q | | |
|
Final | | 19 nov | | |
1  | Felicia Boqvist | 01 | Rydö ASK | 8.07 | | | |
2  | Cornelia Lindberg | 01 | Lerum Friidrott | 8.30 | | | |
3  | Ronja Bökmark | 01 | Lerum Friidrott | 8.47 | | | |
4  | Amanda Störner | 00 | IF Rigor | 8.70 | | | |
5  | Lovisa Ronge | 01 | IF Rigor | 8.78 | | | |
6  | Grace Ndunzi | 01 | Göteborgs KIK | 8.99 | | | |
7  | Ajla Mujkanovic | 01 | Sävedalens AIK | 9.13 | | | |
-  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | ej start | | | |
|
|
F17 Höjd | | |
| | 19 nov | | |
1  | Sophie Reid | 02 | IK Ymer | 167 | | | |
2  | Ellen Hedin | 00 | IK Orient | 160 | | | |
3  | Hanna Hedin | 02 | IK Orient | 154 | | | |
4  | Elina Bergman | 01 | Brattås CK | 151 | | | |
5  | Tilde Johansson | 02 | Bokenäs IF | 151 | | | |
6  | Linnea Borrman | 01 | Strömstads IF | 147 | | | |
7  | Isa Larsson | 01 | Bohus IF | 147 | | | |
|
|
F17 Längd | | |
| | 19 nov | | |
1  | Ronja Bökmark | 01 | Lerum Friidrott | 4,97 | | | |
2  | Cornelia Lindberg | 01 | Lerum Friidrott | 4,80 | | | |
3  | Linnea Pihl | 01 | Lerum Friidrott | 4,72 | | | |
4  | Ella Darrell | 01 | Lerum Friidrott | 4,63 | | | |
5  | Kristelle Schepens | 00 | IF Kville | 4,60 | | | |
6  | Corinne Wessman | 01 | IK Ymer | 4,59 | | | |
7  | Olivia Melby | 00 | Varbergs GIF | 4,54 | | | |
8  | Elin Eriksson | 00 | IF Kville | 4,53 | | | |
9  | Amanda Störner | 00 | IF Rigor | 4,50 | | | |
10  | Linnea Borrman | 01 | Strömstads IF | 4,39 | | | |
11  | Elina Bergman | 01 | Brattås CK | 4,29 | | | |
12  | Filippa Kindblom | 01 | IFK Göteborg | 4,25 | | | |
13  | Ajla Mujkanovic | 01 | Sävedalens AIK | 4,14 | | | |
14  | Grace Ndunzi | 01 | Göteborgs KIK | 4,12 | | | |
15  | Alva Vastersson | 00 | Varbergs GIF | 4,11 | | | |
|
|
F15 60m | | |
Försök heat 1 | | 19 nov | | |
1  | Alma Svanberg | 02 | IF Kville | 8.30 | q | | |
2  | Elisabeth Hvalgren | 02 | IFK Lidingö | 8.45 | q | | |
3  | Alva Larsson | 02 | Mölndals AIK | 8.50 | q | | |
4  | Ebba Åhman | 02 | IK Ymer | 8.74 | | | |
5  | Lina Berg | 02 | IK Ymer | 8.90 | | | |
6  | Sofia Ensberg | 02 | Sävedalens AIK | 8.98 | | | |
7  | Ebba Sköld | 02 | IF Kville | 9.06 | | | |
8  | Andrea Åberg | 02 | Göteborgs KIK | 9.38 | | | |
|
Försök heat 2 | | 19 nov | | |
1  | Cajsa Augustsson | 02 | IK Ymer | 8.06 | q | | |
