IUSM 2017-03-05
Uppsala
Upsala IF
Tävlingsledare: Anders Gustafsson
Senast uppdaterad: 2017-03-07 20:19:48
Uppsala
Upsala IF
Tävlingsledare: Anders Gustafsson
Senast uppdaterad: 2017-03-07 20:19:48
P16 60 m - Försök
Försök 1 2017-03-05
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 7.17 | Q | 2 |
2 | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 7.40 | Q | 8 |
3 | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | 7.55 | Q | 14 |
4 | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 7.55 | q | 15 |
5 | Gabriel Stewart Larsson | 01 | Bromma IF | 7.60 | q | 16 |
6 | Elias Lindahl | 01 | Täby IS | 7.68 | 22 | |
7 | Filip Engström | 01 | Turebergs FK | 7.79 | 23 |
Försök 2 2017-03-05
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.28 | Q | 3 |
2 | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 7.36 | Q | 5 |
3 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 7.52 | Q | 12 |
4 | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 7.62 | 18 | |
5 | Amir Musa | 01 | KFUM Örebro | 7.66 | 21 | |
6 | Petter Roos | 01 | FIF Gnistan | 7.95 | 27 | |
7 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 8.26 | 28 |
Försök 3 2017-03-05
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7.34 | Q | 4 |
2 | William Gardell | 01 | Hellas FK | 7.39 | Q | 7 |
3 | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 7.48 | Q | 10 |
4 | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 7.62 | 19 | |
5 | Henrik Renz | 01 | Tjalve IF Norrköping | 7.63 | 20 | |
6 | Mohammad Al Masri | 01 | IF Kville | 7.80 | 24 | |
7 | Karl Hällgren | 01 | KFUM Örebro | 7.90 | 26 | |
- | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | DNS | - |
Försök 4 2017-03-05
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimo Soenarso | 01 | Malmö AI | 7.13 | Q | 1 |
2 | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 7.36 | Q | 5 |
3 | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | 7.40 | Q | 9 |
4 | Adam Haroon | 01 | Danderyds SK | 7.50 | q | 11 |
5 | Noel Montelin | 01 | Visby IF Gute | 7.52 | q | 12 |
6 | Moi Wirunpan | 01 | Gefle IF | 7.60 | 17 | |
7 | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 7.84 | 25 |
P16 60 m - Semi
Semi 1 2017-03-05
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 7.12 | Q | 2 |
2 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.34 | Q | 4 |
3 | William Gardell | 01 | Hellas FK | 7.36 | Q | 7 |
4 | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 7.43 | q | 8 |
5 | Noel Montelin | 01 | Visby IF Gute | 7.45 | 9 | |
6 | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 7.48 | 12 | |
7 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 7.49 | 13 | |
8 | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 7.57 | 14 |
Semi 2 2017-03-05
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimo Soenarso | 01 | Malmö AI | 7.00 | Q | 1 |
2 | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 7.33 | Q | 3 |
3 | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7.35 | Q | 5 |
4 | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 7.35 | q | 6 |
5 | Adam Haroon | 01 | Danderyds SK | 7.46 | 10 | |
6 | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | 7.47 | 11 | |
7 | Gabriel Stewart Larsson | 01 | Bromma IF | 7.62 | 15 | |
8 | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | 7.64 | 16 |
P16 60 m - Final
Final 2017-03-05
1 | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 6.94 | |
2 | Bimo Soenarso | 01 | Malmö AI | 6.98 | |
3 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.21 | |
4 | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7.29 | |
5 | William Gardell | 01 | Hellas FK | 7.30 | |
6 | Imran Lernebo | 01 | AIK Friidrott | 7.33 | |
7 | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 7.37 | |
8 | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 7.38 |
P16 400 m - Försök
Försök 1 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 53.40 | q | 4 |
2 | Alexander Svensson | 01 | IK Akele | 53.54 | q | 5 |
3 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 54.30 | 9 |
Försök 2 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Sander | 01 | Mölndals AIK | 53.79 | q | 6 |
2 | Elias Lindahl | 01 | Täby IS | 54.16 | q | 8 |
3 | Gustaf Otterhed | 01 | Thorengruppen TFC | 54.47 | 10 |
Försök 3 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Claeson | 01 | Tranås AIF | 53.21 | q | 3 |
2 | Johan Friberg | 01 | Hässelby SK | 54.50 | 11 | |
3 | Tom Berensson | 01 | IF Kville | 54.75 | 12 |
Försök 4 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Gahne | 01 | AIK Friidrott | 52.91 | q | 2 |
2 | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 53.86 | q | 7 |
3 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 64.59 | 15 |
Försök 5 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Nygren | 01 | Upsala IF | 52.70 | q | 1 |
2 | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 55.09 | 13 | |
3 | Jesper Larsson | 01 | Ullevi FK | 55.99 | 14 |
P16 400 m - Final
B-final 2017-03-05
1 | William Sander | 01 | Mölndals AIK | 53.00 | |
2 | Alexander Svensson | 01 | IK Akele | 53.50 | |
3 | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 53.61 | |
4 | Elias Lindahl | 01 | Täby IS | 54.31 |
A-final 2017-03-05
1 | Albert Nygren | 01 | Upsala IF | 51.16 | |
2 | Gustav Gahne | 01 | AIK Friidrott | 51.77 | |
3 | Johan Claeson | 01 | Tranås AIF | 51.88 | |
4 | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 53.26 |
P16 1500 m - Final
Final 2017-03-05
1 | Omar Nuur | 01 | IFK Växjö | 4:07.66 | |
2 | Anton Axelsson | 01 | Hässelby SK | 4:09.41 | |
3 | Josef Wallenlind | 01 | Mölndals AIK | 4:09.78 | |
4 | Emil Magnell-Millan | 01 | Tjalve IF Norrköping | 4:12.10 | |
5 | Kasper Friberg | 01 | Björnstorps IF | 4:19.96 | |
6 | Hassan Abdigadir | 01 | Västerås FK | 4:20.26 | |
7 | Melker Forsberg | 01 | KFUM Örebro | 4:20.96 | |
8 | Alexander Bucht | 01 | Sävedalens AIK | 4:22.71 | |
9 | David Cannmo | 01 | Trollhättans FIK | 4:29.33 | |
10 | Marcus Engsner | 01 | Sävedalens AIK | 4:30.15 | |
11 | Tom Berensson | 01 | IF Kville | 4:37.09 | |
12 | Aleksi Andreev | 01 | Spårvägens FK | 4:48.32 |
P16 60 m häck - Försök
Försök 1 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Af Forselles | 01 | Hellas FK | 8.21 | Q | 1 |
2 | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 8.72 | Q | 7 |
3 | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 8.74 | q | 8 |
4 | Albin Wägmark | 01 | AIK Friidrott | 8.80 | 9 | |
5 | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 8.81 | 10 | |
6 | Jesper Larsson | 01 | Ullevi FK | 9.03 | 11 | |
7 | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 9.16 | 13 |
Försök 2 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Claeson | 01 | Tranås AIF | 8.25 | Q | 2 |
2 | Victor Gustafsson | 01 | Linköpings GIF | 8.59 | Q | 3 |
3 | Oliver Ericsson | 01 | Upsala IF | 8.60 | q | 4 |
4 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 8.68 | q | 5 |
5 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 8.69 | q | 6 |
6 | Jonathan Håkansson | 01 | Hammarby IF | 9.04 | 12 |
P16 60 m häck - Final
Final 2017-03-04
1 | Carl Af Forselles | 01 | Hellas FK | 8.19 | |
2 | Johan Claeson | 01 | Tranås AIF | 8.30 | |
3 | Victor Gustafsson | 01 | Linköpings GIF | 8.46 | |
4 | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 8.56 | |
5 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 8.70 | |
6 | Oliver Ericsson | 01 | Upsala IF | 8.76 | |
7 | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 8.85 | |
8 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 9.54 |
P16 Höjd - Final
2017-03-05
1 | Carl Af Forselles | 01 | Hellas FK | 205 | |
2 | Oliver Ericsson | 01 | Upsala IF | 198 | |
3 | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 186 | |
4 | Oliver Edman | 01 | Örgryte IS | 183 | |
5 | Sören Pauli | 01 | Ullevi FK | 179 | |
6 | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 179 | |
7 | Marcus Führ | 01 | KFUM Örebro | 175 | |
8 | Johan Claeson | 01 | Tranås AIF | 175 | |
9 | Felix Wilow | 01 | Linköpings GIF | 175 | |
10 | Otto Nilsson | 01 | IK Sisu | 171 | |
10 | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 171 | |
12 | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | 166 |
156 | 161 | 166 | 171 | 175 | 179 | 183 | 186 | 189 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Claeson | - | - | - | o | xxo | xxx | |||||||||
Otto Nilsson | - | - | - | o | xxx | ||||||||||
Oliver Ericsson | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxo | o | xxx | |
Theodor Duvert | - | o | o | o | xxx | ||||||||||
Carl Af Forselles | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | - | xxo | o | o | o |
Enzo Fors | - | o | o | xxx | |||||||||||
Sören Pauli | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
Oliver Edman | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||
Marcus Führ | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
Felix Wilow | - | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||
Melker Manne | - | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||||||||
Philip Ryding | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
P16 Stav - Final
2017-03-04
1 | Carl Af Forselles | 01 | Hellas FK | 440 | |
2 | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 440 | |
3 | Erik Hanell | 01 | KFUM Örebro | 398 | |
4 | Henrik Renz | 01 | Tjalve IF Norrköping | 390 | |
5 | Melvin Wahlström | 01 | Motala AIF | 374 | |
6 | Noah Ander | 01 | Bromma IF | 374 | |
7 | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 356 | |
8 | Oliver Edman | 01 | Örgryte IS | 346 | |
9 | Otto Nilsson | 01 | IK Sisu | 326 | |
10 | Nils Jensen | 01 | Sävedalens AIK | 326 | |
11 | Jonathan Håkansson | 01 | Hammarby IF | 311 | |
12 | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 311 |
276 | 296 | 311 | 326 | 336 | 346 | 356 | 366 | 374 | 382 | 390 | 398 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Hanell | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Benjamin Tinglöf | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxo | o | o | xo | o | o | xo | xxo | xxx | |
Otto Nilsson | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||||||||||
Theodor Duvert | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
Carl Af Forselles | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | - | o | - | xxo | o | x- | o | o | xxx | |
Henrik Renz | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Tobias Solberg | - | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||
Oliver Edman | - | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||||||
Melvin Wahlström | - | - | - | - | - | - | xxo | o | o | xxx | ||||||||||||
Jonathan Håkansson | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
Nils Jensen | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
Noah Ander | - | - | - | - | - | xo | xo | xxo | xxo | xxx |
P16 Längd - Final
2017-03-04
1 | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 7.04 | |
2 | Carl Af Forselles | 01 | Hellas FK | 6.88 | |
3 | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 6.51 | |
4 | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 6.49 | |
5 | Henrik Renz | 01 | Tjalve IF Norrköping | 6.42 | |
6 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 6.38 | |
7 | Oliver Ericsson | 01 | Upsala IF | 6.28 | |
8 | Moi Wirunpan | 01 | Gefle IF | 6.06 | |
9 | Favour Chidison | 01 | Ullevi FK | 6.05 | |
10 | Andreas Ehn | 01 | IK Ymer | 6.02 | |
11 | Otto Nilsson | 01 | IK Sisu | 5.97 | |
12 | Pontus Hagman | 01 | Linköpings GIF | 5.93 | |
13 | Mohammad Al Masri | 01 | IF Kville | 5.76 | |
14 | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 5.66 | |
15 | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 5.49 | |
16 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 4.83 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Otto Nilsson | 5.97 | 5.87 | x | |||
Oliwer Danielsson | 6.70 | 6.91 | 7.01 | 7.04 | x | 6.85 |
Carl Af Forselles | 6.61 | 6.86 | 6.54 | 6.74 | - | 6.88 |
Pontus Hagman | 5.93 | 5.65 | 4.22 | |||
Erik Johansson | 6.38 | 6.51 | 6.37 | 6.08 | - | - |
Andreas Ehn | 5.91 | 6.02 | 5.90 | |||
Oliver Ericsson | 6.28 | 6.06 | 5.72 | - | 5.90 | - |
Caleb Conable | x | 6.29 | 6.49 | x | x | x |
Favour Chidison | 5.72 | 5.81 | 6.05 | |||
Oskar Weidenholm | 1.74 | 2.00 | 5.49 | |||
Mohammad Al Masri | x | x | 5.76 | |||
Henrik Renz | 6.42 | 6.38 | 6.22 | 5.78 | 6.31 | 6.39 |
Albin Enbacker | 4.79 | 4.51 | 4.83 | |||
Moi Wirunpan | 5.65 | 6.06 | 6.06 | 6.02 | 5.93 | x |
Max Rosquist Larsson | x | 5.99 | 6.38 | 6.24 | x | x |
Hampus Helamb | 5.65 | 5.20 | 5.66 |
P16 Tresteg - Final
2017-03-05
1 | Carl Af Forselles | 01 | Hellas FK | 13.83 | |
2 | Favour Chidison | 01 | Ullevi FK | 13.07 | |
3 | Albin Wägmark | 01 | AIK Friidrott | 13.07 | |
4 | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 12.79 | |
5 | Lukas Olsson | 01 | Upsala IF | 12.25 | |
6 | Philip Ryding | 01 | IF Kville | 12.20 | |
7 | Moi Wirunpan | 01 | Gefle IF | 12.19 | |
8 | Amir Musa | 01 | KFUM Örebro | 12.07 | |
9 | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 11.86 | |
10 | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 11.80 | |
11 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 11.54 | |
12 | Philip Wilhelmsson | 01 | KFUM Örebro | 11.50 | |
13 | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | 10.66 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Fors | 10.27 | x | 10.66 | |||
Philip Wilhelmsson | 11.41 | 11.28 | 11.50 | |||
Moi Wirunpan | 11.88 | 11.92 | 12.19 | 11.81 | 11.95 | 10.99 |
Melker Manne | 11.59 | 11.86 | x | |||
Philip Ryding | 12.20 | 11.55 | x | x | x | x |
Amir Musa | 11.66 | 11.60 | 12.05 | 11.91 | x | 12.07 |
Favour Chidison | 12.75 | 13.07 | 13.03 | 12.85 | 12.92 | 12.96 |
Oskar Weidenholm | 12.44 | 12.60 | 12.57 | x | 12.66 | 12.79 |
Albin Wägmark | 12.94 | 13.07 | - | x | x | x |
Max Rosquist Larsson | x | 11.54 | x | |||
Lukas Olsson | 12.02 | 11.97 | 12.25 | 11.89 | 12.02 | 12.07 |
Theodor Duvert | 11.63 | 11.66 | 11.80 | |||
Carl Af Forselles | 13.69 | - | - | x | 12.98 | 13.83 |
P16 Kula - Final
2017-03-04
1 | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 16.60 | |
2 | Danijel Milenkovic | 01 | FIF Gnistan | 14.55 | |
3 | Erik Bengtsson | 01 | Malmö AI | 14.32 | |
4 | Victor Wisen | 01 | Upsala IF | 13.88 | |
5 | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 12.91 | |
6 | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 12.42 | |
7 | Emil Holm | 01 | Råby-Rekarne FIF | 11.84 | |
8 | Rasmus Nygren | 01 | IFK Växjö | 11.39 | |
9 | Rasmus Hellberg | 01 | Piteå IF | 11.03 | |
10 | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | 10.62 | |
11 | Olle Diös | 01 | Upsala IF | 10.56 | |
12 | Petter Roos | 01 | FIF Gnistan | 10.46 | |
13 | Gustaf Heikki | 01 | Gefle IF | 10.37 | |
14 | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 9.68 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Nygren | 11.11 | 10.53 | 11.11 | 11.39 | 10.56 | 10.75 |
Erik Bengtsson | 13.11 | x | 13.89 | 13.69 | 14.32 | x |
Johannes Lilius | 12.91 | 12.82 | 10.10 | 10.37 | x | 12.53 |
Theodor Duvert | 11.30 | x | 11.34 | 11.43 | 11.12 | 12.42 |
Arvid Mägi Theorin | 15.33 | x | 16.60 | x | x | x |
Victor Wisen | 13.05 | x | 13.66 | 13.86 | 13.88 | x |
Gustaf Heikki | 10.19 | 10.37 | 9.58 | |||
Danijel Milenkovic | 13.97 | x | 14.43 | 14.55 | 14.54 | x |
Olle Diös | 10.33 | 9.95 | 10.56 | |||
Emil Holm | 10.40 | 11.84 | 11.49 | 11.29 | 11.74 | x |
Petter Roos | 9.37 | 9.35 | 10.46 | |||
Rasmus Hellberg | 10.87 | 11.03 | 10.59 | |||
Hampus Helamb | x | x | 9.68 | |||
Lucas Bolin | 10.62 | 9.59 | 10.09 |
P16 Vikt - Final
2017-03-05
1 | Victor Wisen | 01 | Upsala IF | 17.05 | |
2 | Danijel Milenkovic | 01 | FIF Gnistan | 15.77 | |
3 | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 15.72 | |
4 | Rasmus Hellberg | 01 | Piteå IF | 14.83 | |
5 | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 14.60 | |
6 | Emil Holm | 01 | Råby-Rekarne FIF | 14.27 | |
7 | Hugo Sörby | 01 | Upsala IF | 13.84 | |
8 | Olle Diös | 01 | Upsala IF | 11.92 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Lilius | 14.40 | 14.34 | 15.20 | 15.72 | x | x |
Hugo Sörby | x | 12.89 | 12.63 | 13.05 | 13.22 | 13.84 |
Emil Holm | 12.96 | 14.16 | 13.70 | 13.25 | 14.27 | 14.11 |
Victor Wisen | 15.03 | x | 15.62 | 15.77 | 17.05 | 16.40 |
Olle Diös | 10.43 | x | x | x | 11.92 | x |
Rasmus Hellberg | x | 11.91 | 13.51 | 14.50 | 14.83 | x |
Arvid Mägi Theorin | x | 14.45 | 14.60 | x | x | x |
Danijel Milenkovic | x | 13.70 | x | 15.46 | x | 15.77 |
P15 60 m - Försök
Försök 1 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 7.46 | Q | 3 |
2 | Simon Plesse | 02 | Upsala IF | 7.51 | Q | 6 |
3 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.54 | Q | 8 |
4 | Frans Ingelstam | 02 | Upsala IF | 7.71 | q | 16 |
5 | Amrullah Stanikzai | 02 | IF Kville | 7.82 | 21 | |
6 | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 7.82 | 22 | |
7 | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 8.16 | 26 |
Försök 2 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute | 7.48 | Q | 4 |
2 | Adam Landén | 02 | IFK Helsingborg | 7.64 | Q | 12 |
3 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 7.70 | Q | 15 |
4 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 7.82 | 23 | |
5 | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 7.84 | 24 | |
6 | Mattias Waernulf | 02 | Västerås FK | 7.98 | 25 | |
7 | Rasmus Samuelsson | 02 | Ullevi FK | 8.80 | 27 |
Försök 3 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.45 | Q | 2 |
2 | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 7.57 | Q | 9 |
3 | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 7.58 | Q | 10 |
4 | Anton Perez | 02 | IFK Umeå | 7.61 | q | 11 |
5 | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 7.67 | q | 13 |
6 | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 7.70 | q | 14 |
- | Sebastian Isaksson | 02 | Täby IS | DQ | - |
Försök 4 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | 7.43 | Q | 1 |
2 | Rasmus Skoglund | 02 | Upsala IF | 7.50 | Q | 5 |
3 | Lukas Sällström | 02 | IFK Umeå | 7.52 | Q | 7 |
4 | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 7.72 | 17 | |
5 | Erik Bergelin Ljungberg | 02 | Höörs IS | 7.73 | 18 | |
6 | Isac Engman | 02 | Malmö AI | 7.74 | 19 | |
7 | Andreas Jönsson | 02 | Malmö AI | 7.76 | 20 |
P15 60 m - Semi
Semi 1 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute | 7.36 | Q | 2 |
2 | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | 7.39 | Q | 3 |
3 | Rasmus Skoglund | 02 | Upsala IF | 7.53 | Q | 7 |
4 | Lukas Sällström | 02 | IFK Umeå | 7.55 | 9 | |
5 | Anton Perez | 02 | IFK Umeå | 7.60 | 10 | |
6 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 7.63 | 11 | |
7 | Frans Ingelstam | 02 | Upsala IF | 7.77 | 15 | |
- | Adam Landén | 02 | IFK Helsingborg | DNF | - |
Semi 2 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.31 | Q | 1 |
2 | Simon Plesse | 02 | Upsala IF | 7.45 | Q | 4 |
3 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.45 | Q | 5 |
4 | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 7.50 | q | 6 |
5 | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 7.55 | q | 8 |
6 | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 7.65 | 12 | |
7 | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 7.65 | 13 | |
8 | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 7.76 | 14 |
P15 60 m - Final
Final 2017-03-04
1 | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.32 | |
2 | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | 7.35 | |
3 | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute | 7.36 | |
4 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.42 | |
5 | Simon Plesse | 02 | Upsala IF | 7.47 | |
6 | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 7.48 | |
7 | Rasmus Skoglund | 02 | Upsala IF | 7.55 | |
8 | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 7.55 |
P15 200 m - Försök
Försök 1 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | DNS | - |
Försök 2 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Bergelin Ljungberg | 02 | Höörs IS | 24.51 | q | 4 |
2 | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 24.89 | q | 6 |
- | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | DQ | - |
Försök 3 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Mindelsohn | 02 | IK Lerum Friidrott | 25.05 | 10 | |
2 | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 25.68 | 16 | |
- | Sebastian Isaksson | 02 | Täby IS | DNF | - |
Försök 4 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 24.37 | q | 2 |
2 | Isac Engman | 02 | Malmö AI | 24.92 | q | 7 |
3 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 24.99 | 9 |
Försök 5 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Avramsson | 02 | IK Ymer | 24.97 | q | 8 |
2 | Dennis Holmsted | 02 | IK Westmannia | 25.33 | 13 | |
- | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | DNS | - |
Försök 6 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Landén | 02 | IFK Helsingborg | 24.65 | q | 5 |
2 | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 25.26 | 12 | |
3 | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 25.58 | 15 |
Försök 7 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute | 24.43 | q | 3 |
2 | Andreas Jönsson | 02 | Malmö AI | 25.09 | 11 | |
3 | Olle Ek | 02 | Råby-Rekarne FIF | 25.49 | 14 |
Försök 8 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 24.16 | q | 1 |
2 | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 26.08 | 17 | |
- | Mattias Waernulf | 02 | Västerås FK | DNS | - |
P15 200 m - Final
B-final 2017-03-05
1 | Adam Landén | 02 | IFK Helsingborg | 24.31 | |
2 | Isac Engman | 02 | Malmö AI | 25.05 | |
3 | Simon Avramsson | 02 | IK Ymer | 25.27 | |
- | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | DNS |
A-final 2017-03-05
1 | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 23.68 | |
2 | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 24.13 | |
3 | Erik Bergelin Ljungberg | 02 | Höörs IS | 24.81 | |
- | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute | DNS |
P15 1000 m - Försök
Försök 1 2017-03-04
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
