Poängställning | ||
1. | Göteborg | 222,5p |
2. | Skåne | 207p |
3. | Småland | 134,5p |
4. | Västergötland | 53,5p |
5. | Östergötland | 36,2p |
6. | Bohusl-Dal | 30p |
7. | Halland | 25p |
8. | Blekinge | 10p |
P14 60 m Heat 1 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Linus Johansson | 03 | Vg/IK Wilske | 7.45 | Q | ||||
2 | Hannes Egonsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 7.93 | Q | ||||
3 | Liam Wiklander | 03 | Ög/IF Tjalve | 8.10 | Q | PB | |||
4 | Melvin Mathisson | 03 | Bl/KA2 IF | 8.36 | q | ||||
5 | Nils Ekström | 03 | Vg/Trollhättans FIK | 8.45 | |||||
6 | Agustin Hilmersson | 03 | Bo/IK Orient | 8.49 | |||||
7 | Markus West | 03 | Vg/Lidköpings IS | 8.60 | PB |
P14 60 m Heat 2 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Elias Wennolf | 03 | Sk/IFK Lund | 7.59 | Q | ||||
2 | Martin Allansson | 03 | Gö/Mölndals AIK | 7.78 | Q | PB | |||
3 | Victor Hering | 03 | Gö/Ullevi FK | 8.03 | Q | PB | |||
4 | Ivar Lindholm | 03 | Sm/Skruvs IF | 8.57 | PB | ||||
5 | Oskar Dahlberg | 03 | Vg/Mariestads AIF | 8.60 | |||||
6 | Anton Essén | 03 | Bo/IK Orient | 8.66 | SB | ||||
7 | Olle Willman | 03 | Bl/KA2 IF | 9.31 |
P14 60 m Heat 3 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | David Ullstein | 03 | Gö/Mölndals AIK | 7.81 | Q | ||||
2 | Elliot Hamrå | 03 | Ha/IF Rigor | 8.23 | Q | ||||
3 | Patrik Bergstrand | 03 | Ha/IFK Halmstad | 8.42 | Q | PB | |||
4 | Victor Rothausen | 03 | Ha/IF Rigor | 8.42 | q | ||||
5 | Vidar Wingqvist | 03 | Bo/Hälle IF | 8.43 | q | ||||
6 | Holme Fernholm | 03 | Sm/IFK Växjö | 8.46 | |||||
7 | Adam Andersson | 03 | Ha/IFK Halmstad | 8.53 |
P14 60 m Heat 4 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 7.68 | Q | ||||
2 | Fabian Steene | 03 | Gö/IF Kville | 7.93 | Q | SB | |||
3 | Henrik Gullberg | 03 | Sk/Eslövs AI | 8.02 | Q | PB | |||
4 | Olof Freij | 03 | Sm/IK Sisu | 8.19 | q | PB | |||
5 | Jacob Thelander | 03 | Sm/Ljungby FIK | 8.52 | |||||
6 | Clas Astrabeck | 03 | Vg/Trollhättans FIK | 9.01 | PB |
P14 60 m Semifinal 1 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Elias Wennolf | 03 | Sk/IFK Lund | 7.59 | Q | ||||
2 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 7.77 | Q | ||||
3 | Fabian Steene | 03 | Gö/IF Kville | 7.92 | Q | SB | |||
4 | Hannes Egonsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 8.01 | q | ||||
5 | Victor Hering | 03 | Gö/Ullevi FK | 8.14 | |||||
6 | Liam Wiklander | 03 | Ög/IF Tjalve | 8.16 | |||||
7 | Melvin Mathisson | 03 | Bl/KA2 IF | 8.30 | PB | ||||
8 | Victor Rothausen | 03 | Ha/IF Rigor | 8.31 |
P14 60 m Semifinal 2 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Linus Johansson | 03 | Vg/IK Wilske | 7.49 | Q | ||||
2 | Martin Allansson | 03 | Gö/Mölndals AIK | 7.79 | Q | ||||
3 | David Ullstein | 03 | Gö/Mölndals AIK | 7.98 | Q | ||||
4 | Henrik Gullberg | 03 | Sk/Eslövs AI | 8.10 | q | ||||
5 | Olof Freij | 03 | Sm/IK Sisu | 8.27 | |||||
6 | Vidar Wingqvist | 03 | Bo/Hälle IF | 8.40 | |||||
7 | Elliot Hamrå | 03 | Ha/IF Rigor | 8.45 | |||||
8 | Patrik Bergstrand | 03 | Ha/IFK Halmstad | 8.60 |
P14 60 m Final | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Linus Johansson | 03 | Vg/IK Wilske | 7.48 | |||||
2 | Elias Wennolf | 03 | Sk/IFK Lund | 7.50 | PB | ||||
3 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 7.76 | |||||
4 | Martin Allansson | 03 | Gö/Mölndals AIK | 7.82 | |||||
5 | David Ullstein | 03 | Gö/Mölndals AIK | 7.91 | |||||
6 | Hannes Egonsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 7.99 | |||||
7 | Henrik Gullberg | 03 | Sk/Eslövs AI | 8.05 | |||||
8 | Fabian Steene | 03 | Gö/IF Kville | 8.08 |
P14 200 m A-final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 24.48 | PB | ||||
2 | Elias Wennolf | 03 | Sk/IFK Lund | 24.93 | |||||
3 | Hannes Egonsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 25.32 | |||||
4 | Henrik Gullberg | 03 | Sk/Eslövs AI | 26.08 | PB | ||||
5 | Simon Wikell | 03 | Gö/Mölndals AIK | 26.22 | PB | ||||
6 | Liam Wiklander | 03 | Ög/IF Tjalve | 26.67 |
P14 200 m B-final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Vidar Wingqvist | 03 | Bo/Hälle IF | 26.38 | SB | ||||
2 | Jonathan Janzen | 03 | Sk/Hässleholms AIS | 26.50 | PB | ||||
3 | Carl Erixon | 03 | Gö/Mölndals AIK | 27.09 | |||||
4 | Sten Hagström | 03 | Gö/Örgryte IS | 27.28 | PB | ||||
5 | Olof Freij | 03 | Sm/IK Sisu | 27.93 | |||||
Agustin Hilmersson | 03 | Bo/IK Orient | DNS |
P14 200 m C-final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Isak Helgesson | 03 | Gö/Örgryte IS | 26.25 | |||||
2 | Anton Essén | 03 | Bo/IK Orient | 27.87 | SB | ||||
3 | Holme Fernholm | 03 | Sm/IFK Växjö | 27.89 | SB | ||||
4 | Alexander Hedar | 03 | Gö/IFK Göteborg Friidrott | 28.29 | |||||
5 | Clas Astrabeck | 03 | Vg/Trollhättans FIK | 29.26 | PB | ||||
6 | Love Söderpalm | 03 | Gö/Örgryte IS | 29.91 |
P14 1000 m Final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Simon Wikell | 03 | Gö/Mölndals AIK | 3:01.16 | |||||
2 | Jakob Helgesson | 03 | Gö/Örgryte IS | 3:01.65 | |||||
3 | Carl Erixon | 03 | Gö/Mölndals AIK | 3:07.36 | |||||
4 | Rasmus Haak | 03 | Bo/Stenungsunds FI | 3:07.59 | SB | ||||
5 | Love Söderpalm | 03 | Gö/Örgryte IS | 3:08.03 | PB | ||||
6 | Alexander Hedar | 03 | Gö/IFK Göteborg Friidrott | 3:09.92 | PB | ||||
7 | Holme Fernholm | 03 | Sm/IFK Växjö | 3:20.53 | |||||
8 | Johan Jurander | 03 | Ög/Motala AIF | 3:20.83 |
P14 60 m häck Heat 1 | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Nils Ekström | 03 | Vg/Trollhättans FIK | 9.66 | Q | PB | |||
2 | Markus West | 03 | Vg/Lidköpings IS | 9.97 | Q | PB | |||
3 | Robin Rickardsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 10.36 | q | ||||
4 | Oliver Glans | 03 | Gö/Ullevi FK | 10.47 |
P14 60 m häck Heat 2 | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 9.01 | Q | PB | |||
2 | Karl Östholm | 03 | Ög/Linköpings GIF | 9.54 | Q | ||||
3 | Victor Hering | 03 | Gö/Ullevi FK | 9.54 | q | PB | |||
4 | Liam Wiklander | 03 | Ög/IF Tjalve | 9.68 | q | PB | |||
5 | William Nestor | 03 | Ög/Linköpings GIF | 10.42 | q | PB |
P14 60 m häck Final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 8.87 | PB | ||||
2 | Karl Östholm | 03 | Ög/Linköpings GIF | 9.45 | |||||
3 | Nils Ekström | 03 | Vg/Trollhättans FIK | 9.57 | PB | ||||
4 | Victor Hering | 03 | Gö/Ullevi FK | 9.66 | |||||
5 | Liam Wiklander | 03 | Ög/IF Tjalve | 9.87 | |||||
6 | Markus West | 03 | Vg/Lidköpings IS | 10.21 | |||||
7 | William Nestor | 03 | Ög/Linköpings GIF | 10.51 | |||||
8 | Robin Rickardsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 11.01 |
P14 Höjd . | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Fabian Steene | 03 | Gö/IF Kville | 1.80 | PB | ||||
2 | Martin Allansson | 03 | Gö/Mölndals AIK | 1.62 | |||||
3 | Jacob Thelander | 03 | Sm/Ljungby FIK | 1.62 | |||||
4 | Adam Svensson | 03 | Sk/Malmö AI | 1.58 | PB | ||||
5 | Nils Ekström | 03 | Vg/Trollhättans FIK | 1.54 | |||||
5 | Hugo Karlsson | 03 | Ög/Linköpings GIF | 1.54 | |||||
7 | Jonathan Janzen | 03 | Sk/Hässleholms AIS | 1.54 | PB | ||||
8 | Kalle Eriksson | 03 | Gö/Lerum Friidrott | 1.54 | PB | ||||
9 | Philip Bayer | 03 | Gö/Mölndals AIK | 1.50 | |||||
10 | Sigge Lindell | 03 | Vg/Mariestads AIF | 1.50 | |||||
11 | Isak Helgesson | 03 | Gö/Örgryte IS | 1.46 | |||||
12 | Oskar Dahlberg | 03 | Vg/Mariestads AIF | 1.46 | |||||
13 | Oliver Glans | 03 | Gö/Ullevi FK | 1.46 | PB | ||||
14 | Oscar Lundqvist | 03 | Vg/Istrums SK | 1.41 | |||||
Agustin Hilmersson | 03 | Bo/IK Orient | x |
1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.74 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | |||||
Martin Allansson | - | - | o | xo | xo | o | o | xxx | |||||||||
Oliver Glans | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
Sigge Lindell | xo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||
Philip Bayer | - | - | o | xo | xxx | ||||||||||||
Isak Helgesson | o | o | o | xxx | |||||||||||||
Jonathan Janzen | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
Fabian Steene | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||
Adam Svensson | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Oskar Dahlberg | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Kalle Eriksson | xo | o | o | xxo | xo | xxx | |||||||||||
Agustin Hilmersson | - | - | - | - | x | ||||||||||||
Nils Ekström | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
Oscar Lundqvist | - | xxo | xxx | ||||||||||||||
Jacob Thelander | - | - | - | o | o | xxo | xo | xxx | |||||||||
Hugo Karlsson | - | o | o | o | o | xxx |
P14 Stav . | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Sten Hagström | 03 | Gö/Örgryte IS | 3.21 | PB | ||||
2 | Karl Östholm | 03 | Ög/Linköpings GIF | 3.03 | |||||
3 | Svante Leijon | 03 | Sm/IFK Växjö | 2.63 | SB | ||||
4 | Kalle Eriksson | 03 | Gö/Lerum Friidrott | 2.63 | |||||
5 | Linus Björk | 03 | Ög/Linköpings GIF | 2.43 | |||||
6 | William Nestor | 03 | Ög/Linköpings GIF | 2.43 | |||||
7 | Linus Pihl | 03 | Gö/Lerum Friidrott | 2.33 | SB | ||||
7 | Maximilian Lennartsson | 03 | Bl/FIF Gnistan | 2.33 | PB |
2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.73 | 2.83 | 2.93 | 3.03 | 3.13 | 3.21 | 3.26 | ||||
Sten Hagström | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
Linus Pihl | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Linus Björk | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
Maximilian Lennartsson | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Karl Östholm | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | o | xxx | |||||
Svante Leijon | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Kalle Eriksson | - | - | - | - | - | xxo | xo | xxx | |||||||||
William Nestor | - | o | o | o | xxo | xxx |
P14 Längd . | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Fabian Steene | 03 | Gö/IF Kville | 5.69 | SB | ||||
2 | Victor Hering | 03 | Gö/Ullevi FK | 5.38 | PB | ||||
3 | Liam Wiklander | 03 | Ög/IF Tjalve | 5.31 | |||||
4 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 5.26 | PB | ||||
5 | Isak Helgesson | 03 | Gö/Örgryte IS | 5.14 | |||||
6 | Hannes Egonsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 5.05 | |||||
7 | Elliot Hamrå | 03 | Ha/IF Rigor | 5.04 | PB | ||||
8 | Svante Leijon | 03 | Sm/IFK Växjö | 4.87 | |||||
9 | Nils Ekström | 03 | Vg/Trollhättans FIK | 4.76 | |||||
10 | Samuel Ekelund | 03 | Sk/Eslövs AI | 4.73 | |||||
11 | Sigge Lindell | 03 | Vg/Mariestads AIF | 4.70 | PB | ||||
12 | Victor Rothausen | 03 | Ha/IF Rigor | 4.69 | SB | ||||
13 | Jacob Thelander | 03 | Sm/Ljungby FIK | 4.66 | |||||
14 | Sten Hagström | 03 | Gö/Örgryte IS | 4.66 | |||||
15 | Linus Pihl | 03 | Gö/Lerum Friidrott | 4.66 | PB | ||||
16 | Jimmy Duankhonburi | 03 | Gö/Ullevi FK | 4.60 | |||||
17 | Olof Freij | 03 | Sm/IK Sisu | 4.57 | |||||
18 | Robin Rickardsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 4.53 | |||||
19 | Patrik Bergstrand | 03 | Ha/IFK Halmstad | 4.53 | |||||
20 | William Nestor | 03 | Ög/Linköpings GIF | 4.49 | |||||
21 | Adam Andersson | 03 | Ha/IFK Halmstad | 4.11 | |||||
22 | Oscar Lundqvist | 03 | Vg/Istrums SK | 4.09 | |||||
23 | Anton Essén | 03 | Bo/IK Orient | 4.04 | |||||
24 | Karl Östholm | 03 | Ög/Linköpings GIF | 3.72 | |||||
25 | Holme Fernholm | 03 | Sm/IFK Växjö | 3.30 | |||||
26 | Oskar Dahlberg | 03 | Vg/Mariestads AIF | 3.12 | |||||
27 | Olle Willman | 03 | Bl/KA2 IF | 3.00 |
Jimmy Duankhonburi | 3.84 | 4.60 | 4.26 | ||||||||||
Oskar Dahlberg | 2.52 | 3.12 | X | ||||||||||
Nils Ekström | 4.24 | 4.60 | 4.76 | ||||||||||
Olof Freij | 4.45 | 4.57 | 4.55 | ||||||||||
Oscar Lundqvist | 4.09 | 3.68 | X | ||||||||||
Victor Rothausen | 4.69 | 4.44 | 4.61 | ||||||||||
Holme Fernholm | X | X | 3.30 | ||||||||||
Patrik Bergstrand | 4.32 | X | 4.53 | ||||||||||
Olle Willman | 3.00 | - | - | ||||||||||
William Nestor | 4.47 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||
Anton Essén | 4.04 | 3.82 | - | ||||||||||
Robin Rickardsson | 4.53 | 3.67 | 4.39 | ||||||||||
Linus Pihl | X | 4.48 | 4.66 | ||||||||||
Karl Östholm | X | 3.66 | 3.72 | ||||||||||
Sten Hagström | 4.35 | 4.51 | 4.66 | ||||||||||
Sigge Lindell | 4.28 | 4.70 | 4.41 | ||||||||||
Jacob Thelander | 4.39 | 4.66 | 4.59 | ||||||||||
Samuel Ekelund | 4.71 | 4.73 | 4.52 | ||||||||||
Adam Andersson | 4.11 | X | 4.10 | ||||||||||
Liam Wiklander | 5.03 | 5.03 | 4.96 | 5.11 | 5.16 | 5.31 | |||||||
Victor Hering | 5.22 | 5.38 | 5.22 | 4.08 | 5.32 | 5.35 | |||||||
Hannes Egonsson | 4.87 | 4.97 | 5.02 | 5.05 | 5.05 | 1.86 | |||||||
Elliot Hamrå | 4.91 | 4.94 | 4.89 | X | 4.97 | 5.04 | |||||||
Svante Leijon | 4.75 | 4.87 | 4.84 | 4.59 | 4.65 | - | |||||||
Mattias Andersson | X | 5.09 | 4.85 | 4.47 | 5.07 | 5.26 | |||||||
Fabian Steene | 4.91 | 5.33 | 5.03 | 5.36 | 5.54 | 5.69 | |||||||
Isak Helgesson | X | X | 4.99 | X | 5.14 | X |
P14 Tresteg . | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Victor Hering | 03 | Gö/Ullevi FK | 11.93 | PB | ||||
2 | Jonathan Janzen | 03 | Sk/Hässleholms AIS | 10.84 | PB | ||||
3 | Jimmy Duankhonburi | 03 | Gö/Ullevi FK | 10.82 | PB | ||||
4 | Markus West | 03 | Vg/Lidköpings IS | 10.76 | PB | ||||
5 | Samuel Ekelund | 03 | Sk/Eslövs AI | 10.75 | PB | ||||
6 | Agustin Hilmersson | 03 | Bo/IK Orient | 10.66 | SB | ||||
7 | Elliot Hamrå | 03 | Ha/IF Rigor | 10.61 | |||||
8 | Sigge Lindell | 03 | Vg/Mariestads AIF | 10.08 | |||||
9 | Robin Rickardsson | 03 | Sm/IFK Växjö | 9.68 |
Sigge Lindell | 9.54 | 10.08 | X | X | 9.50 | 9.33 | |||||||
Elliot Hamrå | 10.23 | 10.29 | 10.61 | 10.08 | 10.05 | 10.51 | |||||||
Jonathan Janzen | 10.61 | 10.84 | X | 10.68 | 10.66 | 10.58 | |||||||
Markus West | 10.60 | 10.70 | 10.64 | 10.76 | 10.43 | X | |||||||
Robin Rickardsson | X | X | 9.68 | ||||||||||
Jimmy Duankhonburi | 10.82 | 10.65 | 10.66 | X | 10.66 | X | |||||||
Victor Hering | X | X | 11.59 | X | X | 11.93 | |||||||
Samuel Ekelund | 10.22 | 10.30 | 10.03 | 10.30 | 10.38 | 10.75 | |||||||
Agustin Hilmersson | X | 10.66 | - | 10.43 | - | X |
P14 Kula . | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Max Andersson | 03 | Sk/Eslövs AI | 13.02 | PB | ||||
2 | Fabian Steene | 03 | Gö/IF Kville | 11.92 | |||||
3 | Karl Östholm | 03 | Ög/Linköpings GIF | 10.17 | |||||
4 | Andreas Grenander | 03 | Sm/Skruvs IF | 9.96 | PB | ||||
5 | Jonathan Janzen | 03 | Sk/Hässleholms AIS | 9.84 | |||||
6 | Felix Jordbrant | 03 | Gö/Kongahälla AIK | 9.23 | |||||
7 | Axel Olsson | 03 | Bo/Eds SK | 9.16 | |||||
8 | Agustin Hilmersson | 03 | Bo/IK Orient | 9.05 | PB | ||||
9 | Mattias Andersson | 03 | Sk/Öresund FK | 8.99 | |||||
10 | Maximilian Lennartsson | 03 | Bl/FIF Gnistan | 8.86 | |||||
11 | Victor Rothausen | 03 | Ha/IF Rigor | 8.58 | |||||
12 | Patrik Bergstrand | 03 | Ha/IFK Halmstad | 8.25 | |||||
Alvin Hedin | 03 | Bo/Strömstads IF | DNS |
Victor Rothausen | 8.58 | 7.51 | X | ||||||||||
Maximilian Lennartsson | 8.86 | 7.85 | 7.94 | ||||||||||
Patrik Bergstrand | 8.25 | 8.24 | X | ||||||||||
Mattias Andersson | 8.11 | 8.49 | 8.99 | ||||||||||
Alvin Hedin | |||||||||||||
Max Andersson | 11.59 | 12.24 | X | 12.02 | 11.88 | 13.02 | |||||||
Axel Olsson | 8.90 | 8.96 | 9.16 | 7.47 | 8.64 | 8.06 | |||||||
Agustin Hilmersson | 8.70 | X | 9.05 | 8.31 | 8.69 | 8.97 | |||||||
Karl Östholm | 10.17 | 9.71 | 9.03 | 9.59 | 8.74 | 9.72 | |||||||
Jonathan Janzen | 9.84 | 9.13 | 9.56 | 9.42 | 9.48 | 9.68 | |||||||
Fabian Steene | 11.54 | 11.92 | - | 10.94 | X | X | |||||||
Felix Jordbrant | 9.23 | X | 7.98 | 9.03 | X | 8.92 | |||||||
Andreas Grenander | 9.89 | X | 9.64 | 9.96 | 9.46 | 9.39 |
P13 60 m Heat 1 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Edvin Assarsson | 04 | Sk/Eslövs AI | 7.71 | Q | ||||
2 | Calle Frank | 04 | Gö/IF Kville | 7.97 | Q | SB | |||
3 | Felix Steene | 04 | Gö/IF Kville | 8.55 | q | ||||
4 | Leon Eriksson | 04 | Sm/IFK Växjö | 8.85 | |||||
5 | Johan Kenneryd | 04 | Sm/Ljungby FIK | 8.92 | SB | ||||
6 | Josef Kulan | 04 | Ög/IF Tjalve | 9.98 |
P13 60 m Heat 2 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Jonatan Lindh | 04 | Sm/IK Hakarpspojkarna | 8.04 | Q | PB | |||
2 | Casper Bergstrand | 04 | Bo/Stenungsunds FI | 8.28 | Q | ||||
3 | Isak Einarsson | 04 | Bo/Brattås CK | 8.66 | SB | ||||
4 | Hannes Hertzman | 04 | Sm/IFK Växjö | 9.04 | SB | ||||
5 | Sam Grimheden | 04 | Sm/Högby IF | 9.18 | PB | ||||
Noel Rudberg | 04 | Ög/Linköpings GIF | DNS |
P13 60 m Heat 3 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Tristan Heno | 04 | Gö/IFK Göteborg Friidrott | 8.18 | Q | ||||
2 | Johannes Lundqvist | 04 | Gö/Ullevi FK | 8.40 | Q | ||||
3 | Love Björnsson | 04 | Bl/KA2 IF | 8.61 | q | ||||
4 | Saleh Nesredin | 04 | Bo/Lysekil SLF | 8.83 | |||||
5 | Isak Gylling | 04 | Sm/IFK Växjö | 9.32 | |||||
6 | Jonatan Berhane | 04 | Bo/Lysekil SLF | 9.76 |
P13 60 m Final | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Edvin Assarsson | 04 | Sk/Eslövs AI | 7.74 | |||||
2 | Calle Frank | 04 | Gö/IF Kville | 7.89 | SB | ||||
3 | Jonatan Lindh | 04 | Sm/IK Hakarpspojkarna | 8.08 | |||||
4 | Tristan Heno | 04 | Gö/IFK Göteborg Friidrott | 8.17 | |||||
5 | Casper Bergstrand | 04 | Bo/Stenungsunds FI | 8.42 | |||||
6 | Johannes Lundqvist | 04 | Gö/Ullevi FK | 8.51 | |||||
Love Björnsson | 04 | Bl/KA2 IF | DNS | ||||||
Felix Steene | 04 | Gö/IF Kville | DNS |
P13 200 m A-final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Edvin Assarsson | 04 | Sk/Eslövs AI | 25.12 | |||||
2 | Calle Frank | 04 | Gö/IF Kville | 26.85 | SB | ||||
3 | Jonatan Lindh | 04 | Sm/IK Hakarpspojkarna | 26.89 | PB | ||||
4 | Gustav Nylander | 04 | Sk/Malmö AI | 27.72 | PB | ||||
5 | Johannes Lundqvist | 04 | Gö/Ullevi FK | 29.32 | |||||
Tristan Heno | 04 | Gö/IFK Göteborg Friidrott | DNS |
P13 200 m B-final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Gustav Brasch | 04 | Sm/Wärnamo SK | 27.69 | PB | ||||
2 | Philip Frick | 04 | Gö/Ale FK | 27.98 | |||||
3 | Ali Hussein | 04 | Sk/Eslövs AI | 28.42 | PB | ||||
4 | Oliver Sonnerup | 04 | Bo/Brattås CK | 28.60 | SB | ||||
Love Björnsson | 04 | Bl/KA2 IF | DNS | ||||||
Johan Kenneryd | 04 | Sm/Ljungby FIK | DNS |
P13 200 m C-final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Isak Einarsson | 04 | Bo/Brattås CK | 28.53 | SB | ||||
2 | Viggo Andersson | 04 | Gö/Ullevi FK | 28.53 | PB | ||||
3 | Albin Hagstedt | 04 | Gö/Örgryte IS | 29.01 | PB | ||||
4 | Leon Eriksson | 04 | Sm/IFK Växjö | 29.38 | |||||
5 | Oskar Davidsson | 04 | Ha/Varbergs GIF | 29.56 | PB | ||||
6 | Simon Holmgren | 04 | Sm/Kalmar SK | 30.54 |
P13 200 m D-final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Saleh Nesredin | 04 | Bo/Lysekil SLF | 29.17 | |||||
2 | Vilmer Andersson | 04 | Vg/Trollhättans FIK | 30.04 | PB | ||||
3 | Jonatan Berhane | 04 | Bo/Lysekil SLF | 32.98 | |||||
4 | Sebastian Braunias | 04 | Sm/IFK Växjö | 34.13 | |||||
Isak Gylling | 04 | Sm/IFK Växjö | DNS |
P13 800 m Heat 1 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Gustav Brasch | 04 | Sm/Wärnamo SK | 2:26.15 | Q | SB | |||
2 | Albin Andersson | 04 | Sk/Hässleholms AIS | 2:26.18 | q | PB | |||
3 | Gustav Thyrman | 04 | Ha/IF Rigor | 2:27.52 | q | PB | |||
4 | Jonathan Säld | 04 | Ög/IF Tjalve | 2:36.23 | q | ||||
5 | Oskar Davidsson | 04 | Ha/Varbergs GIF | 2:40.82 | PB | ||||
6 | Erik Jakstrand | 04 | Sk/Malmö AI | 2:42.17 | |||||
7 | Isak Einarsson | 04 | Bo/Brattås CK | 2:45.36 | SB | ||||
8 | Sam Grimheden | 04 | Sm/Högby IF | 3:02.21 |
P13 800 m Heat 2 | 2017-03-18 | ||||||||
1 | Albin Öberg | 04 | Sk/Björnstorps IF | 2:25.83 | Q | ||||
2 | Modou Bah | 04 | Sk/Malmö AI | 2:26.64 | q | ||||
3 | Philip Frick | 04 | Gö/Ale FK | 2:29.14 | q | ||||
4 | Arvid Skepp | 04 | Gö/Sävedalens AIK | 2:29.51 | q | ||||
5 | Vilmer Andersson | 04 | Vg/Trollhättans FIK | 2:34.01 | q | PB | |||
6 | Izak Warma | 04 | Ög/IF Tjalve | 2:34.35 | q | ||||
7 | Olle Staaf | 04 | Ög/Linköpings GIF | 2:37.29 | q | PB | |||
8 | Oden Grahm Goles | 04 | Gö/IFK Göteborg Friidrott | 2:37.75 | q | ||||
Saleh Nesredin | 04 | Bo/Lysekil SLF | DNS |
P13 800 m Final | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Albin Öberg | 04 | Sk/Björnstorps IF | 2:12.64 | |||||
2 | Gustav Brasch | 04 | Sm/Wärnamo SK | 2:23.18 | PB | ||||
3 | Modou Bah | 04 | Sk/Malmö AI | 2:23.99 | |||||
4 | Albin Andersson | 04 | Sk/Hässleholms AIS | 2:24.67 | PB | ||||
5 | Philip Frick | 04 | Gö/Ale FK | 2:27.46 | PB | ||||
6 | Vilmer Andersson | 04 | Vg/Trollhättans FIK | 2:27.90 | PB | ||||
7 | Gustav Thyrman | 04 | Ha/IF Rigor | 2:30.61 | |||||
8 | Jonathan Säld | 04 | Ög/IF Tjalve | 2:34.58 | PB | ||||
9 | Izak Warma | 04 | Ög/IF Tjalve | 2:35.01 | |||||
10 | Oden Grahm Goles | 04 | Gö/IFK Göteborg Friidrott | 2:36.56 | |||||
Olle Staaf | 04 | Ög/Linköpings GIF | DNS | ||||||
Arvid Skepp | 04 | Gö/Sävedalens AIK | DNS |
P13 60 m häck Heat 1 | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Ludvig Winberg | 04 | Gö/Mölndals AIK | 10.04 | Q | PB | |||
2 | Johannes Lundqvist | 04 | Gö/Ullevi FK | 10.58 | Q | ||||
3 | Viggo Andersson | 04 | Gö/Ullevi FK | 10.97 | |||||
4 | Joseph Lindvall | 04 | Sk/Malmö AI | 11.19 | Omlopp pga protest | ||||
5 | Oskar Davidsson | 04 | Ha/Varbergs GIF | 11.87 | |||||
6 | Sebastian Braunias | 04 | Sm/IFK Växjö | 12.55 |
P13 60 m häck Heat 2 | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Casper Bergstrand | 04 | Bo/Stenungsunds FI | 9.75 | Q | ||||
2 | Jakob Asker | 04 | Gö/IF Kville | 10.03 | Q | SB | |||
3 | John Lundqvist | 04 | Gö/Ullevi FK | 10.79 | |||||
4 | Izak Warma | 04 | Ög/IF Tjalve | 11.05 | |||||
5 | Jonatan Lindh | 04 | Sm/IK Hakarpspojkarna | 11.64 | |||||
6 | Sam Grimheden | 04 | Sm/Högby IF | 12.33 | PB |
P13 60 m häck Heat 3 | 2017-03-19 | ||||||||
1 | Edvin Assarsson | 04 | Sk/Eslövs AI | 9.15 | Q | PB | |||
2 | William Asker | 04 | Gö/IF Kville | 9.64 | Q | SB | |||
3 | Gustav Nylander | 04 | Sk/Malmö AI | 9.89 | q | PB | |||
