Hallarydsloppet 2017 | 2017-04-17 |
P8 | 1200 meter |
1 | Van Helvoort, Leger | Going get's though running club | 5.52 | 4.53 |
2 | Liljeberg, Leon | Osby | 6.08 | 5.06 |
3 | Van Helvoort, Ambroos | Going get's though running club | 6.54 | 5.45 |
4 | Bell, Eric | IS Göta | 7.00 | 5.50 |
5 | Salomonsson, Lucas | Markaryds FK | 7.12 | 6.00 |
6 | Pawelek, Filip | Hallaryd | 7.19 | 6.05 |
7 | Haraldsson, Milton | Hallaryd IF | 7.40 | 6.23 |
8 | Bengtsson, Lukas | Hallaryd IF | 8.01 | 6.40 |
9 | Ström, Erik | - | 8.33 | 7.07 |
10 | Svärd, Theodor | FK Finn | 8.36 | 7.09 |
11 | Fagrell, Henry | Hälsporrens LK | 10.52 | 9.03 |
12 | Persson, Linus | SK Graal | 11.25 | 9.30 |
13 | Redegard, Olle | - | 11.40 | 9.43 |
14 | Sjölin, Eric | FK Finn | 12.33 | 10.27 |
15 | Pederssen, Olof | Hallaryd | 18.24 | 15.19 |
F8 | 1200 meter |
1 | Gustafsson, Elsa | Markaryds FK | 6.21 | 5.17 |
2 | Nathorst, Olivia | Malmö | 6.58 | 5.48 |
3 | Alvarsson, Minna | Vetlanda | 7.07 | 5.55 |
4 | Jacobsen, Maja | Markaryds FK | 8.06 | 6.44 |
5 | Bengtsson, Therese | Hallaryd IF | 8.19 | 6.55 |
6 | Melanie | Född 2011 | 8.27 | 7.02 |
7 | Pederssen, Elin | Hallaryd | 8.30 | 7.04 |
8 | Sjölin, Olivia | FK Finn | 8.38 | 7.11 |
9 | Thingdahl, Alice | Strömsnäsbruk | 8.44 | 7.16 |
10 | Westberg Dolfe, Nike | GF Idrott | 8.59 | 7.29 |
11 | Lundbäck, Amanda | Sjuhult | 9.13 | 7.40 |
12 | Boreback, Majken | Vederslöv/Dänningelanda IF | 9.24 | 7.49 |
13 | Mousa, Nai | - | 12.06 | 10.05 |
14 | Boreback, Solveig | Vederslöv/Dänningelanda IF | 14.07 | 11.45 |
15 | Fagrell, Elemina | Hälsporrens LK | 15.34 | 12.58 |
16 | Lindholm, Lo | Hälsporrens LK | 15.37 | 13.00 |
17 | Jonsson, Elina | Hallaryd IF | 15.41 | 13.04 |
18 | Fagrell, Siri | Hälsporrens LK | 16.33 | 13.47 |
P10 | 1200 meter |
1 | Nilsson, Love | UF Contact | 4.38 | 3.51 |
2 | Axelsson, Erik | Markaryds FK | 5.13 | 4.20 |
3 | Persson, Hugo | Hallaryd IF | 5.15 | 4.22 |
4 | Lindberg, Babak | Bladins Malmö | 5.17 | 4.24 |
5 | Andersson, Wille | Markaryds FK | 5.54 | 4.55 |
6 | Lundbäck, Lukas | Sjuhult | 6.19 | 5.15 |
7 | Nathorst, Hugo | MAI | 6.23 | 5.19 |
8 | Bladh, Theo | Hallaryd IF | 6.29 | 5.24 |
9 | Dunder, Tim | Markaryd | 6.31 | 5.25 |
10 | Axelsson, Måns | - | 6.42 | 5.35 |
11 | Jacobsen, Theo | Markaryds FK | 6.44 | 5.36 |
12 | Johansson, Theo | Astradskolan Ljungby | 7.02 | 5.51 |
13 | Persson, Albin | SK Graal | 7.08 | 5.56 |
F10 | 1200 meter |
1 | Bladh Pijaca, Meja | Hallaryd IF | 5.47 | 4.49 |
2 | Fyhrlund, Stina | SK Graal | 6.04 | 5.03 |
3 | Andersson, Wilda | Markaryds FK | 6.13 | 5.10 |
4 | Cronholm, Ida | Ljungby FIK | 6.17 | 5.14 |
5 | Yngvesson, Josefin | Team Östanböke | 6.20 | 5.16 |
6 | Karlsson, Maia | SK Graal | 6.24 | 5.20 |
7 | du Toit, Hailey | - | 6.26 | 5.21 |
8 | Ellbring, Emmy | FK Finn | 6.28 | 5.23 |
9 | Bladh, Tova | Hallaryd IF | 6.57 | 5.47 |
10 | Johansson Winberg, Embla | Pjätteryds IF | 7.10 | 5.58 |
11 | Haraldsson, Klara | Hallaryd IF | 7.29 | 6.14 |
12 | Forsberg, Hanna | Markaryds FK | 7.48 | 6.29 |
13 | Thingdahl, Julia | Strömsnäsbruk | 7.51 | 6.32 |
14 | Celin, Nova | Osby | 8.23 | 6.59 |
15 | Hellsten Almarsson, Linnea | SK Graal | 9.03 | 7.32 |
P12 | 1200 meter |
1 | Karlsson, Anton | SK Graal | 4.48 | 3.59 |
2 | Persson, Emil | Wisseltofta IF | 4.50 | 4.01 |
3 | Hjelm, Isak | Åhus FIK | 5.10 | 4.18 |
4 | Johansson, Noah | Astradskolan Ljungby | 5.36 | 4.40 |
5 | Yngvesson, Jacob | Team Östanböke | 5.39 | 4.42 |
6 | Johansson, Samuel | Ljungby Brottarklubb | 5.44 | 4.46 |
7 | Nilsson, Mio | SK Graal | 6.15 | 5.12 |
8 | Westberg Dolfe, Julian | GF Idrott | 7.03 | 5.52 |
F12 | 1200 meter |
1 | Cronholm, Ebba | Ljungby FIK | 4.52 | 4.03 |
2 | Aagaard, Celine | SK Graal | 4.54 | 4.04 |
3 | Göransson, Mira | IK Ymer | 5.07 | 4.15 |
4 | Blom, Ella | Ljungby FIK | 5.19 | 4.25 |
5 | Gustafsson, Alva | Markaryds FK | 5.41 | 4.44 |
6 | Jacobsen, Moa | Markaryds FK | 6.10 | 5.08 |
7 | Ringström, Lovisa | Ljungby FIK | 6.11 | 5.09 |
8 | Gunnarsson, Vera | Elmhults Sport Club | 6.33 | 5.27 |
9 | Olin, Linnea | Elmhults Sport Club | 6.40 | 5.33 |
10 | Lindberg, Josefine | FK Finn | 7.05 | 5.54 |
P14 | 3200 meter |
1 | Bladh Pijaca, Hannes | Hallaryd IF | 14.14 | 4.26 |
2 | Jansson, Lucas | Ljungby FIK | 14.58 | 4.40 |
3 | Hoff, Ludvig | GF Idrott | 15.52 | 4.57 |
4 | Axelsson, Otto | Markaryds FK | 16.44 | 5.13 |
5 | Eliasson, Lukas | Hallaryd IF | 17.20 | 5.25 |
6 | Lindberg, Isac | FK Finn | 22.11 | 6.55 |
F14 | 3200 meter |
1 | Hjelm, Elsa | Åhus FIK | 15.44 | 4.55 |
2 | Andersson, Linnéa | FK Finn | 18.17 | 5.42 |
3 | Kannerling, Tindra | Ljungby IF | 20.09 | 6.17 |
4 | Axelsson, Lova | IFK Växjö | 20.39 | 6.27 |
5 | Lindberg, Felicia | FK Finn | 22.12 | 6.56 |
6 | Borgström, Emily | Ryssbergets IK | 30.15 | 9.27 |
P16 | 3200 meter |
1 | Karlsson, Oskar | SK Graal | 12.29 | 3.54 |
2 | Ringström, Elias | SK Graal | 12.41 | 3.57 |
F16 | 3200 meter |
1 | Westberg Dolfe, Alina | GF Idrott | 17.48 | 5.33 |
2 | Yngvesson, Julia | Team Östanböke | 19.31 | 6.05 |
3 | Dunder, Felicia | Markaryd | 20.18 | 6.20 |
Herrar 6 km | 6000 meter |
1 | Wretström, Anton | SK Graal | 21.19 | 3.33 |
2 | Fågelborg, Mikael | Björnstorp IF | 22.13 | 3.42 |
3 | Persson, Mikael | Osby | 22.33 | 3.45 |
4 | Tadese, Batha | Ljungby FIK | 22.36 | 3.46 |
5 | Engquist, Johannes | Tannsjö Vikings | 22.39 | 3.46 |
6 | Svensson, Tommy | SK Graal | 22.47 | 3.47 |
7 | Svensson, Mats | Ryssby LK | 23.07 | 3.51 |
8 | Alizadah, Khodadad | SK Graal | 23.15 | 3.52 |
9 | Nilsson, Peter | Elmhults Sport Club | 24.07 | 4.01 |
10 | Omö-Bergkvist, Tobias | SK Graal | 24.15 | 4.02 |
11 | Svensson, Martin | Ryssby LK | 25.07 | 4.11 |
12 | Eliassen, Viktor | - | 26.18 | 4.23 |
13 | Miettinen, Carl-Magnus | Norrköping | 26.37 | 4.26 |
14 | Nilsson, Johan | Elmhults Sport Club | 26.53 | 4.28 |
15 | Westberg Dolfe, Jack | GF Idrott | 26.57 | 4.29 |
16 | Åkesson, Daniel | Agunnaryd | 27.14 | 4.32 |
17 | Svensson, Jonas | Elmhults Sport Club | 27.31 | 4.35 |
18 | Göransson, Klaes | - | 28.36 | 4.46 |
19 | Mörck, Tim | Hässleholms AIS | 29.15 | 4.52 |
20 | Hansson, Markus | Osby | 29.19 | 4.53 |
21 | Johnsson, Jon | Hallaryd IF | 29.29 | 4.54 |
22 | Limdberg, Nicklas | FK Finn | 29.35 | 4.55 |
23 | lsaksson, Thim | SK Graal | 29.41 | 4.56 |
24 | Andersson, Edvin | WIF | 30.25 | 5.04 |
25 | Engqvist, Simon | Tannsjö Tigers | 30.28 | 5.04 |
26 | Långh, Robert | Ljungby | 30.44 | 5.07 |
27 | Holmgren, Stefan | Emballator Lagan Plast AB | 30.58 | 5.09 |
28 | Johnsson, Bo | Hallaryd | 31.26 | 5.14 |
29 | Möller, Kjell | FK Snapphanarna | 31.42 | 5.17 |
30 | Van Helvoort, Jan | Going Get's Though Running Club | 31.50 | 5.18 |
31 | Tengvall, Marcus | Knäred | 32.00 | 5.20 |
32 | Yngvesson, Patrik | Team Östanböke | 32.12 | 5.22 |
33 | Svensson, Kjell | Elmhults Sport Club | 32.33 | 5.25 |
34 | Nilsson, Roger | Markaryd | 32.42 | 5.27 |
35 | Bergström, Peter | KFA | 32.45 | 5.27 |
36 | Forsberg, Henry | Markaryds FK | 33.06 | 5.31 |
37 | Börjesson, Ulf | Hallaryd IF | 33.13 | 5.32 |
38 | Nilsson, Stefan | Emballator Lagan Plast AB | 33.29 | 5.34 |
39 | Lejon, Erik | - | 34.56 | 5.49 |
40 | Karlsson, Krister | Växjö Löparklubb | 35.30 | 5.55 |
41 | Rahmna, Afzalur | Elmhults Sport Club | 36.00 | 6.00 |
42 | Haraldsson, Henrik | Hallaryd IF | 36.20 | 6.03 |
43 | Persson, Jörgen | Boalt RR | 36.41 | 6.06 |
44 | Burman, Bertil | Elmhults Sport Club | 36.48 | 6.08 |
45 | Jespersen, Frede | AAIG Danmark | 37.06 | 6.11 |
46 | Svensson, Christer | Emballator Lagan Plast AB | 37.21 | 6.13 |
47 | Nyström, Jacob | Elmhults Sport Club | 37.26 | 6.14 |
48 | Police, Elamaran | Elmhults Sport Club | 38.02 | 6.20 |
49 | Petersson, Jonas | Oskarshamns SK | 38.17 | 6.22 |
50 | Lundgren, Kristian | Växjö | 38.30 | 6.25 |
51 | Nilsson, Per-Anders | Hallaryd IF | 39.37 | 6.36 |
52 | Johansson, Göte | IKO-Fritid | 39.58 | 6.39 |
53 | Lundvall, Patric | Växjö Löparklubb | 40.39 | 6.46 |
54 | Bengtsson, Åke | Elmhults Sport Club | 40.45 | 6.47 |
55 | Lawaetz, Christian | SNIK DK | 41.23 | 6.53 |
56 | Bergstrand, Kent | Värend GN | 43.24 | 7.14 |
Damer 6 km | 6000 meter |
1 | Arnesson, Rebecca | IFK Växjö | 23.41 | 3.56 |
2 | Kindlundh, Lotten | FK Finn | 24.17 | 4.02 |
3 | Biesert, Maria | SK Graal | 25.18 | 4.13 |
4 | Åkesson, Mollie | Agunnaryd | 27.13 | 4.32 |
5 | Hafvervik, Heidi | Karlskrona | 28.24 | 4.44 |
6 | Alvarsson, Martina | Vetlanda | 29.12 | 4.52 |
7 | Nyström, Cecilia | Emballator Lagan Plast AB | 30.40 | 5.06 |
8 | Nilsson, Lina | Elmhults Sport Club | 30.57 | 5.09 |
9 | Van Helvoort, Maud | Going get's tough running club | 31.49 | 5.18 |
10 | Prick, Melinda | IFK Växjö | 32.02 | 5.20 |
11 | Mörck, Tania | Hässleholms AIS | 33.22 | 5.33 |
12 | Peterson, Maja | Emballator Lagan Plast AB | 33.27 | 5.34 |
13 | Josefsson, Yvonne | Markaryds FK | 34.32 | 5.45 |
14 | Lejon, Matilda | - | 35.02 | 5.50 |
15 | Jönsson, Charlotte | Stora Uppåkra | 35.21 | 5.53 |
16 | Salomonsson, Marita | Strömsnäsbruk | 35.39 | 5.56 |
17 | Nordström, Eva | - | 35.43 | 5.57 |
18 | Stedt, Agneta | Team Lussebäcken | 36.26 | 6.04 |
19 | Persson, Petronella | Boalt RR | 37.48 | 6.18 |
20 | Nilsson, Frida | Emballator Lagan Plast AB | 38.09 | 6.21 |
21 | Mousa, Tatyana | IKEA Fritidsklubb | 38.14 | 6.22 |
22 | Lundgren, Veronika | Västra Frölunda | 38.28 | 6.24 |
23 | Larsson, Linda | Strömsnäsbruk | 38.37 | 6.26 |
24 | Lawaetz, Thea | SNIK DK | 38.50 | 6.28 |
25 | Nilsson, Kerstin | Visseltofta | 38.55 | 6.29 |
26 | Stjernqvist, Hedvig | Elmhults Sport Club | 39.14 | 6.32 |
27 | Sjölander, Agnes | Elmhults Sport Club | 39.16 | 6.32 |
28 | Medrala, Emelie | Fitness-UF | 39.24 | 6.34 |
29 | Jonasson, Martina | Nonstop | 44.38 | 7.26 |
30 | Lindarbo, Martina | - | 47.16 | 7.52 |
31 | Karlsson, Ida | Vittaryd | 52.40 | 8.46 |
32 | Holmgren, Emelie | Ljungby | 52.41 | 8.46 |
Herrar 9,8 km | 9800 meter |
1 | Östensson, Björn | Ryssbergets IK | 32.46 | 3.20 |
2 | Boreback, Axel | Vederslöv/Dänningelanda IF | 34.35 | 3.31 |
3 | Edvardsson, Joakim | Hässleholm Freeflow | 34.52 | 3.33 |
4 | Gunnarsson, Ola | Ljungby | 37.55 | 3.52 |
5 | Edvinsson, Oskar | De Sista Alfahannarna | 38.00 | 3.52 |
6 | Ohlsson, Niklas | Farstorp Athletic Club | 39.29 | 4.01 |
7 | Carlsson, Patrick | 338 Småland | 39.41 | 4.02 |
8 | Svensson, Johan | Ljungby | 40.31 | 4.08 |
9 | Hellqvist, Marcus | Stora Uppåkra | 40.44 | 4.09 |
10 | Elwér, Daniel | 338 Ljungby | 40.52 | 4.10 |
11 | Uddbäck, Sebastian | MAI | 41.24 | 4.13 |
12 | Bell, Hamish | IS Göta | 41.31 | 4.14 |
13 | Svärd, Oskar | FK Finn | 42.49 | 4.22 |
14 | Simon, Mikael | FK Finn | 42.51 | 4.22 |
15 | Fagrell, Johan | Hälsporrens LK | 43.14 | 4.24 |
16 | Gunnarsson, Joakim | Elmhults Sport Club | 43.17 | 4.25 |
17 | Berg, Sven-Inge | Lönsboda SK | 43.25 | 4.25 |
18 | Erelt, Fredrik | OK Norrvirdarna | 43.34 | 4.26 |
19 | Karlsson, Roger | Hallaryd IF | 43.44 | 4.27 |
20 | Uddbäck, Lars | MAI | 43.53 | 4.28 |
21 | Jönsson, Marcus | Vetlanda | 44.05 | 4.29 |
22 | Josefsson, Boris | SK Graal | 44.10 | 4.30 |
23 | Pederssen, Mathias | Hallaryd | 44.27 | 4.32 |
24 | Bell, Callum | SK Rye | 45.36 | 4.39 |
25 | Lundbäck, Andreas | Sjuhult | 45.38 | 4.39 |
26 | Andersson, Mikael | - | 45.52 | 4.40 |
27 | Karlsson, Fredrik | FK Finn | 46.02 | 4.41 |
28 | Mörck, Joel | Hässleholms AIS | 46.07 | 4.42 |
29 | Gunnarsson, Henrik | SK Graal | 46.15 | 4.43 |
30 | Petersson, Marcus | 338 Småland | 46.30 | 4.44 |
31 | Lundgren, David | Västra Frölunda | 46.43 | 4.46 |
32 | Danielsson, joakim | OK Gynge | 46.51 | 4.46 |
33 | Fleischer, Niclas | Ugglepaddehökarna | 46.54 | 4.47 |
34 | Dahlberg, Tim | Vittsjö | 47.40 | 4.51 |
35 | Gunnarsson, Bo-Gunnar | FK Finn | 47.56 | 4.53 |
36 | Brink, Bengt | OK Gynge | 47.58 | 4.53 |
37 | Ekberg, Andy | - | 48.00 | 4.53 |
38 | Liedman, Johan | - | 48.04 | 4.54 |
39 | Nilsson, Håkan | SK Graal | 48.17 | 4.55 |
40 | Johansson, Lars | Elmhults Sport Club | 48.28 | 4.56 |
41 | Wretström, Håkan | SK Graal | 48.30 | 4.56 |
42 | Gunnarsson, Jan-Åke | IKEA Fritidsklubb | 49.00 | 5.00 |
43 | Lundgren, Kennert | Västra Frölunda | 49.42 | 5.04 |
44 | Roslund, Dan | Ljungby | 50.25 | 5.08 |
45 | Johansson, Per | Elmhults Sport Club | 50.28 | 5.08 |
46 | Mårtensson, Claes | Brokhult | 50.45 | 5.10 |
47 | Lea, Stephen | - | 51.10 | 5.13 |
48 | Axelsson, Leif | SK Graal | 51.38 | 5.16 |
49 | Jonasson, Jörgen | Elmhults Sport Club | 51.43 | 5.16 |
50 | Johansson, Roger | Pjätteryds IF | 52.02 | 5.18 |
51 | Jonasson, Lars-Åke | Elmhults Sport Club | 52.04 | 5.18 |
52 | Jonasson, Stig-Åke | Elmhults Sport Club | 52.07 | 5.19 |
53 | Faber, Jens | Elmhults Sport Club | 52.28 | 5.21 |
54 | Nilsson, Martin | Helsingborgs SOK | 52.31 | 5.21 |
55 | Runesson, Johan | Ljungby | 53.02 | 5.24 |
56 | Westroth, Joakim | LJJK | 53.16 | 5.26 |
57 | Lund, Göran | FK Finn | 53.22 | 5.26 |
58 | Jansson, Peter | Ljungby FIK | 54.00 | 5.30 |
59 | Petersson, Henrik | L.E.I.F Oldboys | 55.08 | 5.37 |
60 | Lindqvist, Andreas | - | 56.12 | 5.44 |
61 | Bergqvist, Anders | SK Graal | 57.39 | 5.52 |
62 | Olsson, Lennart | Kustjoggarna | 59.27 | 6.03 |
63 | Lilliebrunner, Gustav | - | 60.20 | 6.09 |
64 | Bergström, Kjell | OK Njudung | 60.37 | 6.11 |
65 | Jonasson, Kenneth | - | 60.44 | 6.11 |
66 | Nilsson, Jan | Osby | 61.37 | 6.17 |
67 | Berkö, Johan | Anderstorps OK | 85.10 | 8.41 |
68 | Weibull, Edgar | Växjö | 85.56 | 8.46 |
Damer 9,8 km | 9800 meter |
1 | Biesert, Jenny | SK Graal | 40.56 | 4.10 |
2 | Lorentsson, Jennie | IS Göta | 41.59 | 4.17 |
3 | Bergh Rydiander, Sandra | Lönsboda SK | 43.06 | 4.23 |
4 | Karlsson, Pia | Markaryds FK | 46.28 | 4.44 |
5 | Johansson, Hanna | Helsingborg FC | 46.32 | 4.44 |
6 | Sjölin, Elin | FK Finn | 46.35 | 4.45 |
7 | Svensson, Elin | Elmhults Sport Club | 46.53 | 4.47 |
8 | Axelsson, Viktoria | Älmhult | 48.31 | 4.57 |
9 | Roos, Sara | Älmhult | 48.32 | 4.57 |
10 | Petersson, Maja | Oskarshamns SK | 50.12 | 5.07 |
11 | Adolfsson, Louise | Elmhults Sport Club | 50.27 | 5.08 |
12 | Lindberg, Louise | FK Finn | 51.31 | 5.15 |
13 | Jonasson, Maria | FK Finn | 51.49 | 5.17 |
14 | Schmitz, Ulrika | Älmhult | 52.14 | 5.19 |
15 | Danielsson, Elin | OK Gynge | 53.01 | 5.24 |
16 | van Helvoort-Sollie, Maria | Älmhult | 54.02 | 5.30 |
17 | Dolfe, Malena | GF Idrott | 56.32 | 5.46 |
18 | Lilliebrunner, Elsa | - | 57.20 | 5.51 |
19 | Gunnarsson, Åsa | Elmhults Sport Club | 58.13 | 5.56 |
20 | Söderström, Mikaela | Elmhults Sport Club | 59.12 | 6.02 |
21 | Hotaj, Rebecka | Hallaryd | 60.51 | 6.12 |
22 | Sahlberg, Veronica | Markaryd Fitness Club | 61.43 | 6.17 |
23 | Andersson, Sandra | Markaryd Fitness Club | 61.46 | 6.18 |
Herrar 21,1 km | 21100 meter |
1 | Tilderkvist, Kristofer | Ryssbergets IK | 73.32 | 3.29 |
2 | Kälebo, Michael | IFK Halmstad | 76.09 | 3.36 |
3 | Almarsson, Jonas | SK Graal | 79.14 | 3.45 |
4 | Bolmstam, Johan | Apladalens LK | 81.33 | 3.51 |
5 | Persson, Klas | SK Graal | 83.02 | 3.56 |
6 | Stark, Johan | Lönashult GOIF | 83.17 | 3.56 |
7 | Jönsson, Lars | Ryssbergets IK | 83.49 | 3.58 |
8 | Svensson, Morgan | SK Graal | 84.22 | 3.59 |
9 | Svensson, Joakim | Elmhults Sport Club | 84.29 | 4.00 |
10 | Larson, Leif | Vittsjö GIK | 84.42 | 4.00 |
11 | Ekman, Mattias | Apladalens Löparklubb | 85.26 | 4.02 |
12 | Holst, Morgan | Ryssbergets IK | 86.41 | 4.06 |
13 | Stålhandske, Fredrik | Kalvshult Old Boys | 88.51 | 4.12 |
14 | Hindrichsen, Rasmus | Markaryds FK | 89.06 | 4.13 |
15 | Karlsson, Inge | Markaryds FK | 90.20 | 4.16 |
16 | Forsberg, Magnus | OK Norrvirdarna | 90.54 | 4.18 |
17 | Dewhurst, Richard | Danmark | 91.49 | 4.21 |
18 | Salomonsson, Mats | Markaryds FK | 92.07 | 4.21 |
19 | Wästergård, Linus | Osby Cykelklubb | 93.14 | 4.25 |
20 | Karlsson, Robert | OK Norrvirdarna | 94.10 | 4.27 |
21 | Hanzon, Ola | SK Graal | 94.26 | 4.28 |
22 | Lejon, Kevin | Lönashult GOIF | 97.10 | 4.36 |
23 | Mörck, Per-Erik | Hässleholms AIS | 97.42 | 4.37 |
24 | Medrala, Robert | Falkenbergs RR | 97.52 | 4.38 |
25 | Hoff, Mangus | GF Idrott | 98.07 | 4.39 |
26 | Smedberg, Patric | Elmhults Sport Club | 98.25 | 4.39 |
27 | Nyström, Jonny | Elmhults Sport Club | 98.32 | 4.40 |
28 | Herbertsson, Stefan | - | 100.35 | 4.46 |
29 | Serdarevic, Asim | Markaryd | 101.22 | 4.48 |
30 | Jönsson, Morgan | Osby | 101.36 | 4.48 |
31 | Omö Bergkvist, Johnny | SK Graal | 102.56 | 4.52 |
32 | Hagberg, Tommy | OK Gynge | 104.29 | 4.57 |
33 | Ståhl, Pierre | OK Norrvirdarna | 105.18 | 4.59 |
34 | Stjernqvist, Daniel | Elmhults Sport Club | 105.36 | 5.00 |
35 | Karlsson, Tommy | Elmhults Sport Club | 105.38 | 5.00 |
36 | Persson, Stefan | - | 106.08 | 5.01 |
37 | Hansson, Lennart | Rosapantern | 106.11 | 5.01 |
38 | Lejon, Jan | Lönashult GOIF | 106.13 | 5.02 |
39 | Olsson, Magnus | - | 106.18 | 5.02 |
40 | Källudd, Patrick | Elmhults Sport Club | 111.27 | 5.16 |
41 | Orajärvi, Eero | - | 112.41 | 5.20 |
42 | Bergelin, Lennart | - | 112.42 | 5.20 |
43 | Salomonsson, Daniel | Fjärrholma Cementgjuteri | 113.08 | 5.21 |
44 | Christensen, Rasmus | Osby | 113.11 | 5.21 |
45 | Salomonsson, Niklas | Markaryds FK | 116.25 | 5.31 |
46 | Johansson, Petrus | Elmhults Sport Club | 117.10 | 5.33 |
47 | Uhlin, Anders | OK Gynge | 118.29 | 5.36 |
48 | Nilsson, Nils-Olof | Mullsjö SOK | 118.54 | 5.38 |
49 | Andersson, Andreas | - | 120.49 | 5.43 |
50 | Westberg, Per | GF Idrott | 139.26 | 6.36 |
Damer 21,1 km | 21100 meter |
1 | Mörck, Lotta | Hässleholms AIS | 99.48 | 4.43 |
2 | Salomonsson, Jennie | Markaryds FK | 110.57 | 5.15 |
3 | Serdarevic, Azemka | Markaryd | 115.16 | 5.27 |
4 | Smedberg, Jenny | Elmhults Sport Club | 118.31 | 5.37 |
5 | Lewis, Amanda | Elmhults Sport Club | 122.26 | 5.48 |
6 | Lilliebrunner, Elin | - | 134.23 | 6.22 |
7 | Jönsson, June Ja | Markaryd | 147.22 | 6.59 |
Promenadklass | |
Cecilia Winberg | Pjätteryds IF |
Tina Magnusson | Växjö |
Gösta Johansson | FK Finn |
Gunnel Johansson | FK Finn |
Linus Johansson | FK Finn |
Cveto Serjun | SK Graal |
Sölve Andersson | Tånnö |
Göran Rydén | Elmhults Sport Club |
Marianne Fagerfalk | Elmhults Sport Club |
Inga Lundbäck | Visseltofta |
Björn Lundbäck | Visseltofta |
Ida Bladh Johansson | SK Graal |
Maria Tuvesson | Burhult |
Siv Holm | Hallaryd IF |
Curt Holm | Hallaryd IF |
Kerstin Johansson | Hamneda |
Göran Sjödal | Rataryd |
Bertil Ahlberg | OK Gynge |
Hubert Hugesson | OK Gynge |
Josefin Hansson | Malmö |
Robin Wessers | Malmö |
Theo Wessers | Malmö |
Gunilla Nathorst | Malmö |
Annica Nathorst | Malmö |
Michael Nathorst | Malmö |
Bo Johnsson | Malmö |
Roland Johansson | Åvallen Motion |
Jane Larsson | Vittsjö |
Monica Aronsson | Hallaryd |
Sven-Gunnar Aronsson | Hallaryd |
Lennart Nordström | Vittaryd |
Jenny Bergström | Ryssbergets IK |
Ann Hanzon | SK Graal |
Calle Ivarsson | FK Snapphanarna |
Mariell Bergelin | Osby |
Anne Orajärvi | Osby |
Ann-Britt Sernefell | Hallaryd |
Marie Louise Petrsson | Boalt Runners |
Sven Nilsson | Hallaryd |
Lennart Nilsson | Anderstorp |
Majken Fokdahl Persson | Älmhult |
Lars Petersson | Krondikets Vänner |
Berné Bertini | Hallaryd IF |
Liselott Bladh Bertini | Hallaryd IF |
Lisbet Serjun | SK Graal |
Lena Fransson | |
Evert Fransson | |
Pernilla Persson | Hallaryd IF |
Lars Persson | Hallaryd IF |
Mathilda Persson | Hallaryd IF |
Erland Svensson | |
Ingegärd Verner | |
Jimmy Johannesson | |
Sandra Bladh | Stockholm |
Rita Huttunen | Strömsnäsbruk |
Patrik TolfteBladh | Hallaryd IF |
Ronny Tuvesson | Hallaryd IF |
Rune Gabriellsson | Hallaryd IF |
Maj-Britt Bergkvist | Hallaryd IF |
Stella Wästberg | |
Ulla Wästberg | |
Elias Jonsson | Hallaryd IF |
Bo Mazetti | Hallaryd IF |
Carolin Mazetti | Hallaryd IF |
Ulf Perham | Hallaryd IF |
Irene Perham | Hallaryd IF |
Magurite Nilsson | Hallaryd IF |
Sonja Bengtsson | Hallaryd IF |
Åke Pettersson |