Resultat Kraftmätningen

Arrangör: Täby IS Friidrott
Datum: 2-3 sep 2017
Plats: Tibblevallen
Ort: Täby

Listan skapad: 2017-09-02 19:24:41

Poängställning


Lördag

P 15 800 m final 2/9  16:28

Heat 1
             
1 Erik Isaksson 2002 IF Kville 2,32,75
2 Nahom Tesfaye 2002 Sundsvalls FI 2,32,81
3 Kalle Aldskogius 2004 Hammarby IF 2,40,75
4 William Larsson 2002 Gefle IF 2,48,03
5 Linus Simmerlein 2002 Huddinge AIS 2,48,85
6 Gustav Hammarsson 2003 Gefle IF 2,50,29
  Alvin Karlberg 2004 Sundsvalls FI DNS
  Jonas Hemmingsson 2002 Östersunds GIF DNS
  Linus Grönvik 2002 Östersunds GIF DNS

Heat 2
             
1 Julio Abdishakur 2003 IK Ymer 2,19,09
2 Mikael Agge 2002 Hammarby IF 2,19,92
3 Anton Säll 2003 Huddinge AIS 2,45,18
4 Elmer Evansson 2002 Örgryte IS 2,50,80
5 Adam Kraft 2003 Östersunds GIF 2,52,14
6 Arvid Landström 2003 Kvarnsveden GoIF 2,53,80
7 Vincent Öhlund 2003 Sundsvalls FI 3,00,92
8 Filip Gunnarsson 2003 Sundsvalls FI 3,04,66
9 Erik Wahlberg 2003 Sundsvalls FI 3,07,07

Heat 3
             
1 Fred Österblom 2002 Täby IS lag 2 2,29,69
2 Alexander Lindgren 2003 Kvarnsveden GoIF 2,31,23
3 Aron Swartz 2004 Östersunds GIF 2,34,72
4 Theo Nilsson 2003 Umedalens IF 2,38,86
5 Edvin Kilpeläinen Johansson 2002 Umedalens IF 2,39,49
6 Frits Moström 2003 IF Göta Karlstad 2,39,55
7 Fredrik Sundvall 2002 Gefle IF 3,00,23
  Andreas Nilsson 2003 Täby IS lag 2 DNS

Heat 4
             
1 Erik Dahlberg 2002 Turebergs FK 2,28,10
2 Sten Hagström 2003 Örgryte IS 2,28,11
3 Hugo Norberg 2002 Sundsvalls FI 2,33,39
4 Melwin Danielsson 2003 Umedalens IF 2,35,96
5 Emil Sörqvist 2003 Huddinge AIS 2,37,60
6 Joel Andersson 2002 Kvarnsveden GoIF 2,37,65
7 Jonathan Wokatz 2002 IF Kville 2,42,21
  Felix Nyberg 2003 Bromma IF DNS
  Martin Åhgren 2003 Täby IS lag 2 DNS

Heat 5
             
1 Erik Bredenvall 2002 Bromma IF 2,28,11
2 Zache Parmatow 2003 Malmö AI 2,30,18
3 Malte Fuchs-Edberg 2003 Bromma IF 2,33,50
4 Alfred Aakre 2002 IF Göta Karlstad 2,34,42
5 Axel Wålinder 2002 Täby IS lag 2 2,34,43
6 Oskar Hilding 2002 Bromma IF 2,36,96
7 Carl Anderberg 2002 IK Ymer 2,36,97
8 Svante Lejon 2003 IFK Växjö 2,40,21

Heat 6
             
1 William Frisk 2002 Örgryte IS 2,21,06
2 Emil Sirsjö 2003 Kvarnsveden GoIF 2,21,34
3 Emil Carlsson 2002 IFK Växjö 2,22,61
4 Oliver Nilsson 2003 Linköpings GIF 2,25,78
5 Emil Bergvist 2002 Linköpings GIF 2,26,15
6 Jonas Öjdefors 2003 IK Ymer 2,29,57
7 Hugo Wallberg 2003 Östersunds GIF 2,31,25
8 Petter Lundberg 2003 Bromma IF 2,33,31

Heat 7
             
1 Sebastian Ljungberg 2003 IFK Lidingö 2,21,36
2 Jonathan Howser 2002 Täby IS lag 1 2,23,15
3 Erik Friberg 2002 Hammarby IF 2,24,76
4 Arvid Klingberg 2003 Kvarnsveden GoIF 2,25,01
5 Hugo Liljegren 2003 Turebergs FK 2,25,93
6 Lukas Holm 2003 Gefle IF 2,29,88
7 Krystian Harapinski 2002 Linköpings GIF 2,35,85
8 William Nestor 2003 Linköpings GIF 2,40,66

Heat 8
             
1 Isac Engman 2002 Malmö AI 2,19,94
2 Elias Hedner 2002 Malmö AI 2,20,52
3 Nils Thorin 2003 Örgryte IS 2,21,87
4 Oliver Papinski 2002 Täby IS lag 1 2,21,94
5 Edvin Månsson 2002 IFK Växjö 2,23,42
6 Mattias Carman 2003 Örgryte IS 2,23,97
7 Benjamin Edman 2004 Umedalens IF 2,24,77
  Simon Avramsson 2002 IK Ymer DSQ

Heat 9
             
1 Hannes Egonsson 2003 IFK Växjö 2,15,37
2 Oliver Ellström 2003 IF Göta Karlstad 2,15,87
3 Jesper Nordström 2002 IF Kville 2,16,78
4 Isak Helgesson 2003 Örgryte IS 2,18,46
5 Esrom Abreham 2002 Hässelby SK 2,24,28
6 Gabriel Wallmark 2002 Örgryte IS 2,25,13
7 Filip Svahn 2003 Sundsvalls FI 2,25,85
8 Markus Pihl 2003 Täby IS lag 2 2,30,22

Heat 10
             
1 Tor Ekström 2002 Bromma IF 2,10,18
2 Oscar Taha 2002 IFK Lidingö 2,11,37
3 Ilyas Rage 2003 Gefle IF 2,12,51
4 Emil Bengsson 2002 IF Kville 2,16,00
5 Jacob Helgesson 2003 Örgryte IS 2,16,15
6 Emil Tärnvik 2003 Hammarby IF 2,17,08
7 Karl Källman 2002 Hässelby SK 2,17,85
8 Casper Elliot 2003 Huddinge AIS 2,19,04

Heat 11
             
1 Erik Danielsson 2002 Hammarby IF 2,13,04
2 Andreas Jönsson 2002 Malmö AI 2,13,24
3 Emil Johansson 2002 Turebergs FK 2,13,32
4 Viktor Möller 2002 Hässelby SK 2,14,24
5 Anton Larsson 2002 Malmö AI 2,15,01
6 Alexander Andersson 2002 Turebergs FK 2,15,77
7 Victor Gruber 2002 Turebergs FK 2,16,05
8 Fredrik Grund 2002 IF Kville 2,19,15

Heat 12
             
1 Oskar Edlund 2002 Täby IS lag 1 2,04,99
2 Viktor Frisk 2003 Huddinge AIS 2,05,52
3 Victor Björk 2003 IFK Lidingö 2,06,56
4 Amrillah Stanikzai 2002 IF Kville 2,07,06
5 John Strandberg 2002 Bromma IF 2,09,50
6 Albert Henriksson 2003 Hässelby SK 2,13,22
7 Ludvig All 2002 Täby IS lag 1 2,20,53
  Sebastian Isaksson 2002 Täby IS lag 1 DNS

P 15 800 m final - Sammanställning
             
1 Oskar Edlund 2002 Täby IS lag 1 2,04,99
2 Viktor Frisk 2003 Huddinge AIS 2,05,52
3 Victor Björk 2003 IFK Lidingö 2,06,56
4 Amrillah Stanikzai 2002 IF Kville 2,07,06
5 John Strandberg 2002 Bromma IF 2,09,50
6 Tor Ekström 2002 Bromma IF 2,10,18
7 Oscar Taha 2002 IFK Lidingö 2,11,37
8 Ilyas Rage 2003 Gefle IF 2,12,51
9 Erik Danielsson 2002 Hammarby IF 2,13,04
10 Albert Henriksson 2003 Hässelby SK 2,13,22
11 Andreas Jönsson 2002 Malmö AI 2,13,24
12 Emil Johansson 2002 Turebergs FK 2,13,32
13 Viktor Möller 2002 Hässelby SK 2,14,24
14 Anton Larsson 2002 Malmö AI 2,15,01
15 Hannes Egonsson 2003 IFK Växjö 2,15,37
16 Alexander Andersson 2002 Turebergs FK 2,15,77
17 Oliver Ellström 2003 IF Göta Karlstad 2,15,87
18 Emil Bengsson 2002 IF Kville 2,16,00
19 Victor Gruber 2002 Turebergs FK 2,16,05
20 Jacob Helgesson 2003 Örgryte IS 2,16,15
21 Jesper Nordström 2002 IF Kville 2,16,78
22 Emil Tärnvik 2003 Hammarby IF 2,17,08
23 Karl Källman 2002 Hässelby SK 2,17,85
24 Isak Helgesson 2003 Örgryte IS 2,18,46
25 Casper Elliot 2003 Huddinge AIS 2,19,04
26 Julio Abdishakur 2003 IK Ymer 2,19,09
27 Fredrik Grund 2002 IF Kville 2,19,15
28 Mikael Agge 2002 Hammarby IF 2,19,92
29 Isac Engman 2002 Malmö AI 2,19,94
30 Elias Hedner 2002 Malmö AI 2,20,52
31 Ludvig All 2002 Täby IS lag 1 2,20,53
32 William Frisk 2002 Örgryte IS 2,21,06
33 Emil Sirsjö 2003 Kvarnsveden GoIF 2,21,34
34 Sebastian Ljungberg 2003 IFK Lidingö 2,21,36
35 Nils Thorin 2003 Örgryte IS 2,21,87
36 Oliver Papinski 2002 Täby IS lag 1 2,21,94
37 Emil Carlsson 2002 IFK Växjö 2,22,61
38 Jonathan Howser 2002 Täby IS lag 1 2,23,15
39 Edvin Månsson 2002 IFK Växjö 2,23,42
40 Mattias Carman 2003 Örgryte IS 2,23,97
41 Esrom Abreham 2002 Hässelby SK 2,24,28
42 Erik Friberg 2002 Hammarby IF 2,24,76
43 Benjamin Edman 2004 Umedalens IF 2,24,77
44 Arvid Klingberg 2003 Kvarnsveden GoIF 2,25,01
45 Gabriel Wallmark 2002 Örgryte IS 2,25,13
46 Oliver Nilsson 2003 Linköpings GIF 2,25,78
47 Filip Svahn 2003 Sundsvalls FI 2,25,85
48 Hugo Liljegren 2003 Turebergs FK 2,25,93
49 Emil Bergvist 2002 Linköpings GIF 2,26,15
50 Erik Dahlberg 2002 Turebergs FK 2,28,10
51 Sten Hagström 2003 Örgryte IS 2,28,11
52 Erik Bredenvall 2002 Bromma IF 2,28,11
53 Jonas Öjdefors 2003 IK Ymer 2,29,57
54 Fred Österblom 2002 Täby IS lag 2 2,29,69
55 Lukas Holm 2003 Gefle IF 2,29,88
56 Zache Parmatow 2003 Malmö AI 2,30,18
57 Markus Pihl 2003 Täby IS lag 2 2,30,22
58 Alexander Lindgren 2003 Kvarnsveden GoIF 2,31,23
59 Hugo Wallberg 2003 Östersunds GIF 2,31,25
60 Erik Isaksson 2002 IF Kville 2,32,75
61 Nahom Tesfaye 2002 Sundsvalls FI 2,32,81
62 Petter Lundberg 2003 Bromma IF 2,33,31
63 Hugo Norberg 2002 Sundsvalls FI 2,33,39
64 Malte Fuchs-Edberg 2003 Bromma IF 2,33,50
65 Alfred Aakre 2002 IF Göta Karlstad 2,34,42
66 Axel Wålinder 2002 Täby IS lag 2 2,34,43
67 Aron Swartz 2004 Östersunds GIF 2,34,72
68 Krystian Harapinski 2002 Linköpings GIF 2,35,85
69 Melwin Danielsson 2003 Umedalens IF 2,35,96
70 Oskar Hilding 2002 Bromma IF 2,36,96
71 Carl Anderberg 2002 IK Ymer 2,36,97
72 Emil Sörqvist 2003 Huddinge AIS 2,37,60
73 Joel Andersson 2002 Kvarnsveden GoIF 2,37,65
74 Theo Nilsson 2003 Umedalens IF 2,38,86
75 Edvin Kilpeläinen Johansson 2002 Umedalens IF 2,39,49
76 Frits Moström 2003 IF Göta Karlstad 2,39,55
77 Svante Lejon 2003 IFK Växjö 2,40,21
78 William Nestor 2003 Linköpings GIF 2,40,66
79 Kalle Aldskogius 2004 Hammarby IF 2,40,75
80 Jonathan Wokatz 2002 IF Kville 2,42,21
81 Anton Säll 2003 Huddinge AIS 2,45,18
82 William Larsson 2002 Gefle IF 2,48,03
83 Linus Simmerlein 2002 Huddinge AIS 2,48,85
84 Gustav Hammarsson 2003 Gefle IF 2,50,29
85 Elmer Evansson 2002 Örgryte IS 2,50,80
86 Adam Kraft 2003 Östersunds GIF 2,52,14
87 Arvid Landström 2003 Kvarnsveden GoIF 2,53,80
88 Fredrik Sundvall 2002 Gefle IF 3,00,23
89 Vincent Öhlund 2003 Sundsvalls FI 3,00,92
90 Filip Gunnarsson 2003 Sundsvalls FI 3,04,66
91 Erik Wahlberg 2003 Sundsvalls FI 3,07,07
  Alvin Karlberg 2004 Sundsvalls FI DNS
  Linus Grönvik 2002 Östersunds GIF DNS
  Jonas Hemmingsson 2002 Östersunds GIF DNS
  Andreas Nilsson 2003 Täby IS lag 2 DNS
  Felix Nyberg 2003 Bromma IF DNS
  Martin Åhgren 2003 Täby IS lag 2 DNS
  Simon Avramsson 2002 IK Ymer DSQ
  Sebastian Isaksson 2002 Täby IS lag 1 DNS

P 15 80 mh final 2/9  12:39

Heat 1
        Vind: +0,9    
1 Hugo Norberg 2002 Sundsvalls FI 13,72
2 Jonas Hemmingsson 2002 Östersunds GIF 14,14
3 Joseph Lindvall 2004 Malmö AI 14,62
4 Julio Abdishakur 2003 IK Ymer 14,74
5 Victor Gruber 2002 Turebergs FK 15,73
6 Jonas Öjdefors 2003 IK Ymer 16,76
7 Emil Svavarsson 2003 Kvarnsveden GoIF 16,91

Heat 2
        Vind: +0,7    
1 Petter Lundberg 2003 Bromma IF 13,49
2 Felix Nyberg 2003 Bromma IF 13,91
3 William Larsson 2002 Gefle IF 15,26
4 Albert Henriksson 2003 Hässelby SK 15,68
5 Emil Sörqvist 2003 Huddinge AIS 16,16
6 Adam Kraft 2003 Östersunds GIF 16,21
7 Vincent Öhlund 2003 Sundsvalls FI 18,51

Heat 3
        Vind: +0,3    
1 Tor Ekström 2002 Bromma IF 12,77
2 Esrom Abreham 2002 Hässelby SK 13,78
3 Filip Gunnarsson 2003 Sundsvalls FI 15,36
4 Sebastian Ljungberg 2003 IFK Lidingö 15,61
5 Erik Wahlberg 2003 Sundsvalls FI 15,95
6 Gustav Hammarsson 2003 Gefle IF 16,04
  Linus Grönvik 2002 Östersunds GIF DNS

Heat 4
        Vind: +0,3    
1 Isac Engman 2002 Malmö AI 15,28
2 Elias Hedner 2002 Malmö AI 16,13
3 Adam Hägerström 2003 Linköpings GIF 16,43
4 Andreas Nilsson 2003 Täby IS lag 2 17,14
5 Markus Pihl 2003 Täby IS lag 2 17,37
6 Arvid Landström 2003 Kvarnsveden GoIF 17,40
  Theo Nilsson 2003 Umedalens IF DNS

Heat 5
        Vind: +0,2    
1 Oliver Nilsson 2003 Linköpings GIF 13,49
2 Elmer Evansson 2002 Örgryte IS 13,73
3 Erik Friberg 2002 Hammarby IF 14,19
4 Casper Gustavsson 2004 IK Ymer 14,25
5 Kalle Aldskogius 2004 Hammarby IF 14,35
6 Emil Tärnvik 2003 Hammarby IF 14,93
7 Melwin Danielsson 2003 Umedalens IF 15,01
8 Ludvig Lissgärde 2003 Täby IS lag 2 15,19

Heat 6
        Vind: +0,4    
1 Filip Svahn 2003 Sundsvalls FI 13,69
2 William Nestor 2003 Linköpings GIF 13,82
3 Andreas Jönsson 2002 Malmö AI 14,00
4 Love Lindström 2004 IF Göta Karlstad 14,03
5 Arvid Klingberg 2003 Kvarnsveden GoIF 14,04
6 Aron Swartz 2004 Östersunds GIF 15,57
7 Jonathan Wokatz 2002 IF Kville 15,83
8 Carl Anderberg 2002 IK Ymer 15,88

Heat 7
        Vind: +0,1    
1 Karl Östholm 2003 Linköpings GIF 12,25
2 Robin Rickardsson 2003 IFK Växjö 13,35
3 Casper Elliot 2003 Huddinge AIS 13,99
4 Jakob Friberg 2003 IF Göta Karlstad 14,00
5 Viktor Frisk 2003 Huddinge AIS 14,09
6 Sebastian Sandblom 2002 Huddinge AIS 14,26
  Edvin Kilpeläinen Johansson 2002 Umedalens IF DNS
  Natthaphon Muangoen 2002 Gefle IF DNS

Heat 8
        Vind: +0,6    
1 William Frisk 2002 Örgryte IS 12,40
2 Jonathan Howser 2002 Täby IS lag 1 12,95
3 Gustav Tartu 2002 IF Kville 13,08
4 John Strandberg 2002 Bromma IF 13,10
5 Erik Dahlberg 2002 Turebergs FK 13,30
6 Hugo Wallberg 2003 Östersunds GIF 13,91
7 Noa Skomorowski 2003 Kvarnsveden GoIF 13,92
  Mattias Carman 2003 Örgryte IS Utom tävlan:13,32

Heat 9
        Vind: +0,3    
1 Hugo Liljegren 2003 Turebergs FK 12,35
2 Malte Fuchs-Edberg 2003 Bromma IF 12,56
3 Emil Bengsson 2002 IF Kville 12,63
4 Oliver Gao 2002 Hässelby SK 12,69
5 Sebastian Isaksson 2002 Täby IS lag 1 13,14
6 Lukas Holm 2003 Gefle IF 13,57
7 Nils Thorin 2003 Örgryte IS 14,51
8 Isak Helgesson 2003 Örgryte IS 19,59

Heat 10
        Vind: +0,5    
1 Elias Lind 2003 Hässelby SK 12,06
2 Oliver Ellström 2003 IF Göta Karlstad 12,21
3 Hannes Egonsson 2003 IFK Växjö 12,38
4 Amrillah Stanikzai 2002 IF Kville 12,51
5 Sten Hagström 2003 Örgryte IS 12,77
6 Joel Åsenlund 2002 Örgryte IS 13,30
7 Melker Tingberg 2002 Hässelby SK 13,74
  Teodor Borgius 2003 Hammarby IF DNS

Heat 11
        Vind: +0,5    
1 Fredrik Grund 2002 IF Kville 11,81
2 André Barroso Johansson 2002 Hammarby IF 12,08
3 Fred Österblom 2002 Täby IS lag 2 12,12
4 Måns Boshuis 2002 IFK Lidingö 12,23
5 Elliot Dufvert 2003 Turebergs FK 12,44
6 Alfred Aakre 2002 IF Göta Karlstad 12,96
7 Svante Lejon 2003 IFK Växjö 13,00
8 Simon Avramsson 2002 IK Ymer 13,88

Heat 12
        Vind: +0,2    
1 Edvin Månsson 2002 IFK Växjö 11,15
2 Oskar Edlund 2002 Täby IS lag 1 11,20
3 Gabriel Wallmark 2002 Örgryte IS 11,54
4 Ludvig All 2002 Täby IS lag 1 11,82
5 Robin Isaksson 2002 IFK Lidingö 11,93
6 Oliver Papinski 2002 Täby IS lag 1 12,03
7 Emil Carlsson 2002 IFK Växjö 12,13
8 Jesper Nordström 2002 IF Kville 12,31

P 15 80 mh final - Sammanställning
             
1 Edvin Månsson 2002 IFK Växjö 11,15
2 Oskar Edlund 2002 Täby IS lag 1 11,20
3 Gabriel Wallmark 2002 Örgryte IS 11,54
4 Fredrik Grund 2002 IF Kville 11,81
5 Ludvig All 2002 Täby IS lag 1 11,82
6 Robin Isaksson 2002 IFK Lidingö 11,93
7 Oliver Papinski 2002 Täby IS lag 1 12,03
8 Elias Lind 2003 Hässelby SK 12,06
9 André Barroso Johansson 2002 Hammarby IF 12,08
10 Fred Österblom 2002 Täby IS lag 2 12,12
11 Emil Carlsson 2002 IFK Växjö 12,13
12 Oliver Ellström 2003 IF Göta Karlstad 12,21
13 Måns Boshuis 2002 IFK Lidingö 12,23
14 Karl Östholm 2003 Linköpings GIF 12,25
15 Jesper Nordström 2002 IF Kville 12,31
16 Hugo Liljegren 2003 Turebergs FK 12,35
17 Hannes Egonsson 2003 IFK Växjö 12,38
18 William Frisk 2002 Örgryte IS 12,40
19 Elliot Dufvert 2003 Turebergs FK 12,44
20 Amrillah Stanikzai 2002 IF Kville 12,51
21 Malte Fuchs-Edberg 2003 Bromma IF 12,56
22 Emil Bengsson 2002 IF Kville 12,63
23 Oliver Gao 2002 Hässelby SK 12,69
24 Tor Ekström 2002 Bromma IF 12,77
25 Sten Hagström 2003 Örgryte IS 12,77
26 Jonathan Howser 2002 Täby IS lag 1 12,95
27 Alfred Aakre 2002 IF Göta Karlstad 12,96
28 Svante Lejon 2003 IFK Växjö 13,00
29 Gustav Tartu 2002 IF Kville 13,08
30 John Strandberg 2002 Bromma IF 13,10
31 Sebastian Isaksson 2002 Täby IS lag 1 13,14
32 Erik Dahlberg 2002 Turebergs FK 13,30
33 Joel Åsenlund 2002 Örgryte IS 13,30
34 Robin Rickardsson 2003 IFK Växjö 13,35
35 Petter Lundberg 2003 Bromma IF 13,49
36 Oliver Nilsson 2003 Linköpings GIF 13,49
37 Lukas Holm 2003 Gefle IF 13,57
38 Filip Svahn 2003 Sundsvalls FI 13,69
39 Hugo Norberg 2002 Sundsvalls FI 13,72
40 Elmer Evansson 2002 Örgryte IS 13,73
41 Melker Tingberg 2002 Hässelby SK 13,74
42 Esrom Abreham 2002 Hässelby SK 13,78
43 William Nestor 2003 Linköpings GIF 13,82
44 Simon Avramsson 2002 IK Ymer 13,88
45 Felix Nyberg 2003 Bromma IF 13,91
46 Hugo Wallberg 2003 Östersunds GIF 13,91
47 Noa Skomorowski 2003 Kvarnsveden GoIF 13,92
48 Casper Elliot 2003 Huddinge AIS 13,99
49 Andreas Jönsson 2002 Malmö AI 14,00
50 Jakob Friberg 2003 IF Göta Karlstad 14,00
51 Love Lindström 2004 IF Göta Karlstad 14,03
52 Arvid Klingberg 2003 Kvarnsveden GoIF 14,04
53 Viktor Frisk 2003 Huddinge AIS 14,09
54 Jonas Hemmingsson 2002 Östersunds GIF 14,14
55 Erik Friberg 2002 Hammarby IF 14,19
56 Casper Gustavsson 2004 IK Ymer 14,25
57 Sebastian Sandblom 2002 Huddinge AIS 14,26
58 Kalle Aldskogius 2004 Hammarby IF 14,35
59 Nils Thorin 2003 Örgryte IS 14,51
60 Joseph Lindvall 2004 Malmö AI 14,62
61 Julio Abdishakur 2003 IK Ymer 14,74
62 Emil Tärnvik 2003 Hammarby IF 14,93
63 Melwin Danielsson 2003 Umedalens IF 15,01
64 Ludvig Lissgärde 2003 Täby IS lag 2 15,19
65 William Larsson 2002 Gefle IF 15,26
66 Isac Engman 2002 Malmö AI 15,28
67 Filip Gunnarsson 2003 Sundsvalls FI 15,36
68 Aron Swartz 2004 Östersunds GIF 15,57
69 Sebastian Ljungberg 2003 IFK Lidingö 15,61
70 Albert Henriksson 2003 Hässelby SK 15,68
71 Victor Gruber 2002 Turebergs FK 15,73
72 Jonathan Wokatz 2002 IF Kville 15,83
73 Carl Anderberg 2002 IK Ymer 15,88
74 Erik Wahlberg 2003 Sundsvalls FI 15,95
75 Gustav Hammarsson 2003 Gefle IF 16,04
76 Elias Hedner 2002 Malmö AI 16,13
77 Emil Sörqvist 2003 Huddinge AIS 16,16
78 Adam Kraft 2003 Östersunds GIF 16,21
79 Adam Hägerström 2003 Linköpings GIF 16,43
80 Jonas Öjdefors 2003 IK Ymer 16,76
81 Emil Svavarsson 2003 Kvarnsveden GoIF 16,91
82 Andreas Nilsson 2003 Täby IS lag 2 17,14
83 Markus Pihl 2003 Täby IS lag 2 17,37
84 Arvid Landström 2003 Kvarnsveden GoIF 17,40
85 Vincent Öhlund 2003 Sundsvalls FI 18,51
86 Isak Helgesson 2003 Örgryte IS 19,59
  Linus Grönvik 2002 Östersunds GIF DNS
  Theo Nilsson 2003 Umedalens IF DNS
  Natthaphon Muangoen 2002 Gefle IF DNS
  Edvin Kilpeläinen Johansson 2002 Umedalens IF DNS
  Mattias Carman 2003 Örgryte IS Utom tävlan:13,32
  Teodor Borgius 2003 Hammarby IF DNS

P 15 Längd Final 2/9  09:13

Pool 1
             
1 André Barroso Johansson 2002 Hammarby IF 5,99 +0,5
2 Oliver Gao 2002 Hässelby SK 5,95 +0,5 5,74
3 Elias Lind 2003 Hässelby SK 5,68 +0,5
4 Teodor Borgius 2003 Hammarby IF 5,48 +0,2 5,34
5 Elliot Dufvert 2003 Turebergs FK 5,48 +1,0 5,26
6 Fred Österblom 2002 Täby IS lag 2 5,44 +0,9
7 Mikael Agge 2002 Hammarby IF 5,36 +0,6 5,32
8 John Strandberg 2002 Bromma IF 5,25 0,0
9 Melker Tingberg 2002 Hässelby SK 5,21 +1,3 5,21
10 Jesper Åström 2002 Bromma IF 5,21 +1,3 5,17
11 Malte Fuchs-Edberg 2003 Bromma IF 5,21 0,0 5,14
12 Erik Dahlberg 2002 Turebergs FK 5,08 +0,7 5,02
13 Hugo Liljegren 2003 Turebergs FK 5,08 +0,8 4,76
14 Oskar Hilding 2002 Bromma IF 4,94 +0,4 4,84
15 Kalle Aldskogius 2004 Hammarby IF 4,91 +1,4
16 Petter Lundberg 2003 Bromma IF 4,90 +0,2
17 Ludvig Lissgärde 2003 Täby IS lag 2 4,75 0,0
18 Viktor Möller 2002 Hässelby SK 4,69 0,0 4,51
19 Felix Nyberg 2003 Bromma IF 4,64 +0,2
20 Markus Pihl 2003 Täby IS lag 2 4,48 +0,3
21 Axel Wålinder 2002 Täby IS lag 2 4,36 0,0
22 Andreas Nilsson 2003 Täby IS lag 2 4,27 +1,0
23 Emil Tärnvik 2003 Hammarby IF 4,24 +1,5 4,19
24 Karl Ludvik 2002 Turebergs FK 3,79 0,0
  Tor Ekström 2002 Bromma IF x
  Emil Johansson 2002 Turebergs FK -
  Erik Friberg 2002 Hammarby IF -
  Martin Åhgren 2003 Täby IS lag 2 -

P 15 Längd Final Pool 1 1 2 3 4 5 6
André Barroso Johansson 5,99 +0,5 5,84 +0,3 x
Axel Wålinder x x 4,36 0,0
Elias Lind 5,65 +0,5 5,39 +0,4 5,68 +0,5
Elliot Dufvert 5,26 +0,8 4,83 +0,7 5,48 +1,0
Emil Johansson - - -
Emil Tärnvik 4,19 +0,2 4,24 +1,5 4,05 +0,5
Erik Dahlberg 4,96 +0,1 5,02 +1,8 5,08 +0,7
Erik Friberg - - -
Felix Nyberg x 4,64 +0,2 x
Fred Österblom 5,44 +0,9 x x
Hugo Liljegren 4,76 0,0 x 5,08 +0,8
Jesper Åström 5,21 +1,3 5,17 +0,8 x
John Strandberg 4,56 0,0 4,80 +0,5 5,25 0,0
Kalle Aldskogius x 4,91 +1,4 x
Karl Ludvik x 3,79 0,0 -
Andreas Nilsson x x 4,27 +1,0
Ludvig Lissgärde 4,61 0,0 4,75 0,0 x
Malte Fuchs-Edberg 5,21 0,0 5,14 +0,5 x
Markus Pihl 4,16 0,0 4,28 +0,1 4,48 +0,3
Melker Tingberg x 5,21 +2,0 5,21 +1,3
Mikael Agge 5,32 +1,3 5,16 +1,5 5,36 +0,6
Oliver Gao 5,52 0,0 5,74 0,0 5,95 +0,5
Martin Åhgren - - -
Oskar Hilding 4,94 +0,4 x 4,84 +1,2
Petter Lundberg 4,81 +0,7 4,71 +0,5 4,90 +0,2
Teodor Borgius 5,48 +0,2 5,34 +1,6 x
Tor Ekström x x x
Viktor Möller 3,80 +0,3 4,51 +1,4 4,69 0,0

Pool 5
             
1 Gabriel Wallmark 2002 Örgryte IS 6,12 +1,3
2 Fredrik Grund 2002 IF Kville 5,84 0,0
3 Gustav Tartu 2002 IF Kville 5,59 +2,0 5,30
4 Isak Helgesson 2003 Örgryte IS 5,59 +0,2
5 Fabian Steene 2003 IF Kville 5,53 0,0 5,44
6 Oliver Ellström 2003 IF Göta Karlstad 5,50 0,0
7 Nahom Tesfaye 2002 Sundsvalls FI 5,49 0,0
8 Erik Isaksson 2002 IF Kville 5,48 0,0 5,38
9 William Frisk 2002 Örgryte IS 5,46 0,0
10 Jesper Nordström 2002 IF Kville 5,38 +0,4
11 Noa Skomorowski 2003 Kvarnsveden GoIF 5,37 +1,0
12 Alfred Aakre 2002 IF Göta Karlstad 5,36 +0,4 5,10
13 Emil Bengsson 2002 IF Kville 5,09 +0,1 4,92
14 Elmer Evansson 2002 Örgryte IS 5,09 +1,0 4,89
15 Sten Hagström 2003 Örgryte IS 5,08 0,0 5,07
16 Love Lindström 2004 IF Göta Karlstad 4,99 0,0
17 Filip Svahn 2003 Sundsvalls FI 4,97 0,0
18 Edvin Kilpeläinen Johansson 2002 Umedalens IF 4,94 0,0 4,69
19 Hugo Norberg 2002 Sundsvalls FI 4,92 +0,8
20 Frits Moström 2003 IF Göta Karlstad 4,87 0,0
21 Arvid Klingberg 2003 Kvarnsveden GoIF 4,86 +1,2
22 Joel Andersson 2002 Kvarnsveden GoIF 4,76 +0,3
23 Nils Thorin 2003 Örgryte IS 4,68 0,0
24 Jonathan Wokatz 2002 IF Kville 4,66 +1,1
25 Jacob Helgesson 2003 Örgryte IS 4,55 +0,3
26 Lukas Ellström 2003 IF Göta Karlstad 4,42 +0,6
27 Filip Gunnarsson 2003 Sundsvalls FI 4,34 +0,4 4,26
28 Emil Svavarsson 2003 Kvarnsveden GoIF 4,34 0,0
