Resultat Götalandsmästerskapen
Arrangör: IK Orient
Datum: 9-10 sep 2017
Plats: Rimnersvallen
Ort: Uddevalla
Tävlingsledare: Alexander Rahm
Listan skapad: 2017-09-22 17:58:31
Distriktspoäng
Göteborg 316p
Skåne 286p
Småland 193p
Halland 111,5p
Västergötland 92p
Bohusl-Dal 49p
Östergötland 44p
Blekinge 38p
Stafettresultat
Skåne- 3.49,20
Västergötland- 3.52,37
Göteborg- 3.53,11
Halland- 3.54,00
Småland-3.59,06
Östergötland-4.06,90
Blekinge-4.13,12
P 14 80 m Försök | 9/9 13:40 |
Heat 1
| | | | Vind: -0,4 | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | SKÅ/IFK Lund | 9.85 | Q | |
2 | Melker Sjöberg | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 10,29 | | |
3 | Melvin Mathisson | 2003 | BLE/Ka2 IF | 10.52 | | |
4 | Victor Rothausen | 2003 | HAL/IF Rigor | 10,61 | | |
5 | Claes Astrabäck | 2003 | VÄS/Trollhättans FIK | 11,21 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -1,9 | | |
1 | David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 10,18 | Q | |
2 | Jimmy Hellström | 2003 | GBG/Ullevi | 10,36 | | |
3 | Henrik Gullberg | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 10,41 | | |
4 | Mattias Andersson | 2003 | SKÅ/Öresunds FK | 10,43 | | |
5 | Samuel Ekelund | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 10,51 | | |
Heat 3
| | | | Vind: -0,6 | | |
1 | Martin Allansson | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 9,93 | Q | |
2 | Fabian Steene | 2003 | GBG/Kville | 9,94 | q | |
3 | Viktor Hering | 2003 | GBG/Ullevi | 10,10 | q | |
4 | Jhon Johansson | 2003 | VÄS/Alingsås IF FI | 10,13 | q | |
5 | Isak Helgesson | 2004 | GBG/Örgryte IS | 10,38 | | |
6 | Vidar Wingqvist | 2003 | B-D/Hälle IF | 10,43 | | |
P 14 80 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | SKÅ/IFK Lund | 9.85 | Q | |
2 | Martin Allansson | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 9,93 | Q | |
3 | David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 10,18 | Q | |
4 | Fabian Steene | 2003 | GBG/Kville | 9,94 | q | |
5 | Viktor Hering | 2003 | GBG/Ullevi | 10,10 | q | |
6 | Jhon Johansson | 2003 | VÄS/Alingsås IF FI | 10,13 | q | |
7 | Melker Sjöberg | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 10,29 | | |
8 | Jimmy Hellström | 2003 | GBG/Ullevi | 10,36 | | |
9 | Isak Helgesson | 2004 | GBG/Örgryte IS | 10,38 | | |
10 | Henrik Gullberg | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 10,41 | | |
11 | Mattias Andersson | 2003 | SKÅ/Öresunds FK | 10,43 | | |
12 | Vidar Wingqvist | 2003 | B-D/Hälle IF | 10,43 | | |
13 | Samuel Ekelund | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 10,51 | | |
14 | Melvin Mathisson | 2003 | BLE/Ka2 IF | 10.52 | | |
15 | Victor Rothausen | 2003 | HAL/IF Rigor | 10,61 | | |
16 | Claes Astrabäck | 2003 | VÄS/Trollhättans FIK | 11,21 | | |
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | SKÅ/IFK Lund | 9,57 | | |
2 | Fabian Steene | 2003 | GBG/Kville | 9,80 | | |
3 | Martin Allansson | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 9,93 | | |
4 | Jhon Johansson | 2003 | VÄS/Alingsås IF FI | 9,96 | | |
5 | Viktor Hering | 2003 | GBG/Ullevi | 10,01 | | |
| David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | DSQ | | |
P 14 300 m Försök | 10/9 11:50 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 40,68 | A | |
2 | Henrik Gullberg | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 41,61 | A | |
3 | Alexander Hedar | 2003 | GBG/IFK Göteborg | 42,05 | B | |
4 | Agustin Hilmersson | 2003 | B-D/IK Orient | 42,23 | B | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | SKÅ/IFK Lund | 39,54 | A | |
2 | Vidar Wingqvist | 2003 | B-D/Hälle IF | 40,92 | A | |
3 | Melker Sjöberg | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 41,97 | B | |
4 | David Johansson | 2003 | B-D/Bokenäs IF | 44,97 | B | |
P 14 300 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | SKÅ/IFK Lund | 39,54 | A | |
2 | David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 40,68 | A | |
3 | Vidar Wingqvist | 2003 | B-D/Hälle IF | 40,92 | A | |
4 | Henrik Gullberg | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 41,61 | A | |
5 | Melker Sjöberg | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 41,97 | B | |
6 | Alexander Hedar | 2003 | GBG/IFK Göteborg | 42,05 | B | |
7 | Agustin Hilmersson | 2003 | B-D/IK Orient | 42,23 | B | |
8 | David Johansson | 2003 | B-D/Bokenäs IF | 44,97 | B | |
P 14 300 m Final | 10/9 14:00 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | SKÅ/IFK Lund | 39,22 | | |
2 | David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 40,71 | | |
3 | Vidar Wingqvist | 2003 | B-D/Hälle IF | 41,28 | | |
4 | Henrik Gullberg | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 41,89 | | |
5 | Alexander Hedar | 2003 | GBG/IFK Göteborg | 41,92 | | |
6 | Melker Sjöberg | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 42,30 | | |
P 14 800 m Final | 9/9 16:20 |
| | | | | | |
1 | Simon Wikell | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 2,10.41 | | |
2 | Fabian Haeffler | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 2,11.83 | | |
3 | Carl Erixon | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 2,14.19 | | |
4 | Albin Lago | 2003 | SKÅ/Genarps IF | 2,14.65 | | |
5 | Jakob Helgesson | 2003 | GBG/Örgryte IS | 2,15.61 | | |
6 | Alexander Hedar | 2003 | GBG/IFK Göteborg | 2,15.80 | | |
7 | Love Söderpalm | 2003 | GBG/Örgryte IS | 2,19.12 | | |
8 | Erik Weineisen | 2003 | SKÅ/Björntorps IF | 2,23.91 | | |
| Nils Thorin | 2003 | GBG/Örgryte IS | DNS | | |
| Oliver Nilsson | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | DNS | | |
P 14 2 000 m Final | 10/9 13:45 |
| | | | | | |
1 | Simon Wikell | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 6,21.08 | | |
2 | Fabian Haeffler | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 6,23.67 | | |
3 | Rasmus Haak | 2003 | B-D/Stenungsunds FI | 6,29.62 | | |
4 | Arvid Fredriksson | 2003 | GBG/Sävedalens AIK | 6,31,90 | | |
5 | Åke Fredriksson | 2003 | GBG/Sävedalens AIK | 6,32,45 | | |
6 | Albin Lago | 2003 | SKÅ/Genarps IF | 6,38.82 | | |
7 | Casper Skepp | 2003 | GBG/Sävedalens AIK | 6,42.68 | | |
8 | Erik Weineisen | 2003 | SKÅ/Björntorps IF | 6,55.91 | | |
P 14 80 mh 84,0 Final | 10/9 10:00 |
| | | | Vind: -1,0 | | |
1 | Nils Ekström | 2003 | VÄS/Trollhättans FIK | 12,11 | | |
2 | Viktor Hering | 2003 | GBG/Ullevi | 12,24 | | |
3 | Svante Leijon | 2003 | SMÅ/IFK Växjö | 12,57 | | |
4 | Sten Hagström | 2003 | GBG/Örgryte IS | 12,82 | | |
5 | Mattias Carman | 2003 | GBG/Örgryte IS | 12,95 | | |
6 | Isak Helgesson | 2004 | GBG/Örgryte IS | 12,99 | | |
P 14 300 mh Final | 9/9 17:55 |
| | | | | | |
1 | Nils Ekström | 2003 | VÄS/Trollhättans FIK | 44,63 | | |
2 | Maximilian Lennartsson | 2003 | BLE/FIF Gnistan | 45,80 | | |
3 | Mattias Andersson | 2003 | SKÅ/Öresunds FK | 48,75 | | |
P 14 1 500 m hinder Final | 9/9 18:10 |
| | | | | | |
1 | Simon Wikell | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 5,07,35 | | |
2 | Rasmus Haak | 2003 | B-D/Stenungsunds FI | 5,09.84 | | |
3 | Carl Erixon | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 5,28,51 | | |
| | | | | | |
1 | Fabian Steene | 2003 | GBG/Kville | 188 | | |
2 | David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 172 | | |
3 | Agustin Hilmersson | 2003 | B-D/IK Orient | 166 | | |
4 | Nils Thorin | 2003 | GBG/Örgryte IS | 160 | | |
5 | Jacob Thelander | 2003 | SMÅ/Ljungby | 160 | | |
6 | Zacharias Parmatow | 2003 | SKÅ/MAI | 160 | | |
7 | Herman Nilsson | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 160 | | |
8 | Martin Allansson | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 155 | | |
9 | Jakob Helgesson | 2003 | GBG/Örgryte IS | 155 | | |
10 | Nils Ekström | 2003 | VÄS/Trollhättans FIK | 155 | | |
11 | Isak Helgesson | 2004 | GBG/Örgryte IS | 155 | | |
11 | Oliver Nilsson | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 155 | | |
13 | Philip Bayer | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 155 | | |
14 | Oliver Forsström | 2003 | B-D/Hälle IF | 150 | | |
14 | Victor Lilja | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 150 | | |
16 | Jonathan Norrman | 2004 | GBG/Bohus IF | 150 | | |
17 | Adam Svensson | 2003 | SKÅ/MAlmö AI | 150 | | |
17 | Sigge Lindell | 2003 | VÄS/Mariestads AIF | 150 | | |
19 | William Nestor | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 145 | | |
20 | Oscar Lundqvist | 2003 | VÄS/Istrums SK Friidrott | 145 | | |
P 14 Stav Final | 10/9 10:20 |
| | | | | | |
1 | Sten Hagström | 2003 | GBG/Örgryte IS | 350 | | |
2 | Carl Östholm | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 350 | | |
3 | Oliver Nilsson | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 300 | | |
4 | Svante Leijon | 2003 | SMÅ/IFK Växjö | 290 | | |
5 | William Nestor | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 270 | | |
6 | Maximilian Lennartsson | 2003 | BLE/FIF Gnistan | 270 | | |
7 | Jacob Thelander | 2003 | SMÅ/Ljungby | 260 | | |
8 | Victor Rothausen | 2003 | HAL/IF Rigor | 240 | | |
P 14 Längd Final | 9/9 12:00 |
| | | | | | |
1 | Viktor Hering | 2003 | GBG/Ullevi | 574 | | -1,7 | |
2 | Fabian Steene | 2003 | GBG/Kville | 572 | | -0,0 | |
3 | David Ulstein | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 567 | | -0,0 | |
4 | Jimmy Hellström | 2003 | GBG/Ullevi | 556 | | -0,0 | |
5 | Isak Helgesson | 2004 | GBG/Örgryte IS | 531 | | -0,0 | |
6 | Oliver Nilsson | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 525 | | -0,0 | |
7 | Sten Hagström | 2003 | GBG/Örgryte IS | 516 | | -0,0 | |
8 | Zacharias Parmatow | 2003 | SKÅ/MAI | 508 | | +0,6 | |
9 | Jacob Thelander | 2003 | SMÅ/Ljungby | 506 | | -0,0 | |
10 | Mattias Andersson | 2003 | SKÅ/Öresunds FK | 503 | | -0,0 | 501 |
11 | Elliot Hamrå | 2003 | HAL/IF Rigor | 503 | | -0,1 | |
12 | Oliver Glans | 2003 | GBG/Ullevi | 501 | | -0,0 | |
13 | Samuel Ekelund | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 482 | | -0,0 | |
14 | Sigge Lindell | 2003 | VÄS/Mariestads AIF | 468 | | -0,0 | |
15 | Markus Westh | 2003 | VÄS/Lidköpings IS | 451 | | -0,0 | |
16 | Victor Rothausen | 2003 | HAL/IF Rigor | 392 | | -0,0 | |
P 14 Tresteg Final | 10/9 15:20 |
| | | | | | |
1 | Viktor Hering | 2003 | GBG/Ullevi | 1208 | | -0,4 | |
2 | Jimmy Hellström | 2003 | GBG/Ullevi | 1152 | | -0,1 | |
3 | Elliot Hamrå | 2003 | HAL/IF Rigor | 1147 | | -2,0 | |
4 | Mattias Carman | 2003 | GBG/Örgryte IS | 1120 | | -2,5 | |
5 | Markus Westh | 2003 | VÄS/Lidköpings IS | 1096 | | +0,0 | |
6 | Oliver Glans | 2003 | GBG/Ullevi | 1075 | | -2,5 | |
7 | Nils Thorin | 2003 | GBG/Örgryte IS | 1012 | | -1,7 | |
8 | Samuel Ekelund | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 991 | | -0,2 | |
| Agustin Hilmersson | 2003 | B-D/IK Orient | DNS | | | |
| Nils Ekström | 2003 | VÄS/Trollhättans FIK | DNS | | | |
P 14 Kula 4,0 Final | 9/9 15:40 |
| | | | | | |
1 | Fabian Steene | 2003 | GBG/Kville | 1267 | | |
2 | Max Andersson | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 1260 | | |
3 | Victor Rothausen | 2003 | HAL/IF Rigor | 1168 | | |
4 | Filip Aasa | 2003 | SMÅ/Habo FIF | 1164 | | |
5 | Maximilian Lennartsson | 2003 | BLE/FIF Gnistan | 1146 | | |
6 | Felix Jordbrant | 2003 | GBG/Kongahälla AIK | 1094 | | |
7 | André Bergenhem | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 1074 | | |
8 | Axel Olsson | 2003 | B-D/Eds SK | 1039 | | |
9 | Patrik Bergstrand | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 1026 | | |
10 | Noah Idofsson | 2003 | SMÅ/Ljungby | 1015 | | |
| Agustin Hilmersson | 2003 | B-D/IK Orient | DNS | | |
P 14 Diskus 1,0 Final | 9/9 16:50 |
| | | | | | |
1 | Max Andersson | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 4795 | | |
2 | Filip Aasa | 2003 | SMÅ/Habo FIF | 3748 | | |
3 | Patrik Bergstrand | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 3372 | | |
4 | Maximilian Lennartsson | 2003 | BLE/FIF Gnistan | 3316 | | |
5 | André Bergenhem | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 3158 | | |
6 | Felix Jordbrant | 2003 | GBG/Kongahälla AIK | 2977 | | |
7 | Philip Bayer | 2003 | GBG/Mölndals AIK | 2920 | | |
8 | Sebastian Gilley | 2004 | GBG/Örgryte IS | 2624 | | |
9 | Axel Olausson | 2003 | GBG/Kville | 2464 | | |
10 | Axel Olsson | 2003 | B-D/Eds SK | 2456 | | |
11 | Hugo Kajsjö | 2003 | GBG/Lerum Friidrott | 2113 | | |
P 14 Slägga 4,0 Final | 10/9 09:50 |
| | | | | | |
1 | Maximilian Lennartsson | 2003 | BLE/FIF Gnistan | 4092 | | |
2 | Filip Aasa | 2003 | SMÅ/Habo FIF | 3669 | | |
3 | Max Andersson | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 3068 | | |
4 | Hugo Kajsjö | 2003 | GBG/Lerum Friidrott | 2941 | | |
5 | André Bergenhem | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 2877 | | |
P 14 Spjut 600 g Final | 10/9 11:15 |
| | | | | | |
1 | Max Andersson | 2003 | SKÅ/Eslövs AI | 5215 | | |
2 | Carl Östholm | 2003 | ÖST/Linköpings GIF | 4290 | | |
3 | Noah Idofsson | 2003 | SMÅ/Ljungby | 3910 | | |
4 | Patrik Bergstrand | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 3826 | | |
5 | Jacob Thelander | 2003 | SMÅ/Ljungby | 3482 | | |
6 | Filip Aasa | 2003 | SMÅ/Habo FIF | 3425 | | |
7 | Markus Westh | 2003 | VÄS/Lidköpings IS | 3296 | | |
8 | Maximilian Lennartsson | 2003 | BLE/FIF Gnistan | 3115 | | |
9 | Filip Nilsson | 2003 | SKÅ/Ystad IF | 3106 | | |
10 | Agustin Hilmersson | 2003 | B-D/IK Orient | 3087 | | |
11 | Axel Olsson | 2003 | B-D/Eds SK | 2841 | | |
12 | Felix Jordbrant | 2003 | GBG/Kongahälla AIK | 2838 | | |
13 | André Bergenhem | 2003 | HAL/IFK Halmstad | 2669 | | |
14 | Victor Rothausen | 2003 | HAL/IF Rigor | 2527 | | |
15 | Adam Svensson | 2003 | SKÅ/MAlmö AI | 2437 | | |
16 | Axel Olausson | 2003 | GBG/Kville | 1851 | | |
P 13 60 m Försök | 9/9 13:10 |
Heat 1
| | | | Vind: -0,8 | | |
1 | Alex Apelgrim | 2004 | GBG/Örgryte IS | 8.11 | Q | |
2 | Tristan Heno | 2004 | GBG/IFK Göteborg | 8.16 | q | |
3 | Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 8.40 | | 8,395 |
4 | Felix Stene | 2004 | GBG/Kville | 8,40 | | 8,397 |
5 | Hannes Hertzman | 2004 | SMÅ/IFK Växjö | 8.89 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,6 | | |
1 | Calle Frank | 2004 | GBG/Kville | 7.83 | Q | |
2 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 8.15 | q | |
3 | Ludvig Winberg | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 8.64 | | |
4 | Leon Eriksson | 2004 | SMÅ/IFK Växjö | 8.82 | | |
Heat 3
| | | | Vind: -0,7 | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 7.52 | Q | |
2 | Birk Somby | 2004 | B-D/Hälle IF | 8.33 | q | |
3 | Tobias Nilsson | 2004 | B-D/Dals Södra FFI | 8.52 | | |
4 | Jacob Johansson | 2004 | HAL/Varbergs GIF Friidrott | 8.70 | | |
P 13 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 7.52 | Q | |
2 | Calle Frank | 2004 | GBG/Kville | 7.83 | Q | |
3 | Alex Apelgrim | 2004 | GBG/Örgryte IS | 8.11 | Q | |
4 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 8.15 | q | |
5 | Tristan Heno | 2004 | GBG/IFK Göteborg | 8.16 | q | |
6 | Birk Somby | 2004 | B-D/Hälle IF | 8.33 | q | |
7 | Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 8.40 | | 8,395 |
8 | Felix Stene | 2004 | GBG/Kville | 8,40 | | 8,397 |
9 | Tobias Nilsson | 2004 | B-D/Dals Södra FFI | 8.52 | | |
10 | Ludvig Winberg | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 8.64 | | |
11 | Jacob Johansson | 2004 | HAL/Varbergs GIF Friidrott | 8.70 | | |
12 | Leon Eriksson | 2004 | SMÅ/IFK Växjö | 8.82 | | |
13 | Hannes Hertzman | 2004 | SMÅ/IFK Växjö | 8.89 | | |
| | | | Vind: 0,0 | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 7,36 | | |
2 | Calle Frank | 2004 | GBG/Kville | 7,58 | | |
3 | Alex Apelgrim | 2004 | GBG/Örgryte IS | 7,86 | | |
4 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 7,94 | | |
5 | Tristan Heno | 2004 | GBG/IFK Göteborg | 8,02 | | |
6 | Birk Somby | 2004 | B-D/Hälle IF | 8,26 | | |
P 13 200 m Försök | 10/9 11:00 |
Heat 1
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 25,87 | A | |
2 | Tristan Heno | 2004 | GBG/IFK Göteborg | 26,46 | A | |
3 | Andreas Rydén | 2004 | GBG/Kville | 27,01 | A | |
4 | Albin Andersson | 2004 | SKÅ/Hässleholm AIS | 27,64 | B | |
| Calle Frank | 2004 | GBG/Kville | DNS | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Alex Apelgrim | 2004 | GBG/Örgryte IS | 26,34 | A | |
2 | Oliver Sonnerup | 2004 | B-D/Brattås CK | 27,23 | A | |
3 | Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 28,36 | B | |
4 | Leon Eriksson | 2004 | SMÅ/IFK Växjö | 29,05 | B | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,2 | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 26,10 | A | |
2 | Birk Somby | 2004 | B-D/Hälle IF | 27,54 | B | |
3 | Albin Coster | 2004 | GBG/Örgryte IS | 28,81 | B | |
4 | Albin Hagstedt | 2004 | GBG/Örgryte IS | 28,95 | B | |
P 13 200 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 25,87 | A | |
2 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 26,10 | A | |
3 | Alex Apelgrim | 2004 | GBG/Örgryte IS | 26,34 | A | |
4 | Tristan Heno | 2004 | GBG/IFK Göteborg | 26,46 | A | |
5 | Andreas Rydén | 2004 | GBG/Kville | 27,01 | A | |
6 | Oliver Sonnerup | 2004 | B-D/Brattås CK | 27,23 | A | |
7 | Birk Somby | 2004 | B-D/Hälle IF | 27,54 | B | |
8 | Albin Andersson | 2004 | SKÅ/Hässleholm AIS | 27,64 | B | |
9 | Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 28,36 | B | |
10 | Albin Coster | 2004 | GBG/Örgryte IS | 28,81 | B | |
11 | Albin Hagstedt | 2004 | GBG/Örgryte IS | 28,95 | B | |
12 | Leon Eriksson | 2004 | SMÅ/IFK Växjö | 29,05 | B | |
| Calle Frank | 2004 | GBG/Kville | DNS | | |
P 13 200 m Final | 10/9 15:00 |
Heat A
| | | | Vind: -0,0 | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 24,53 | | |
2 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 26,31 | | 26,305 |
3 | Alex Apelgrim | 2004 | GBG/Örgryte IS | 26,31 | | 26,310 |
4 | Tristan Heno | 2004 | GBG/IFK Göteborg | 26,64 | | |
5 | Andreas Rydén | 2004 | GBG/Kville | 28,44 | | |
| Oliver Sonnerup | 2004 | B-D/Brattås CK | DNS | | |
Heat B
| | | | Vind: -0,9 | | |
1 | Albin Andersson | 2004 | SKÅ/Hässleholm AIS | 28,74 | | |
2 | Albin Coster | 2004 | GBG/Örgryte IS | 29,33 | | |
| Birk Somby | 2004 | B-D/Hälle IF | DNS | | |
| Albin Hagstedt | 2004 | GBG/Örgryte IS | DNS | | |
| Leon Eriksson | 2004 | SMÅ/IFK Växjö | DNS | | |
| Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | DNS | | |
P 13 600 m Final | 9/9 16:55 |
| | | | | | |
1 | Philip Frick | 2004 | GBG/Ale FK | 1,34,75 | | |
2 | Modou Lamin Bah | 2004 | SKÅ/MAlmö AI | 1,36,71 | | |
3 | Andreas Rydén | 2004 | GBG/Kville | 1,37,34 | | |
4 | Jonathan Grahn | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 1,37,56 | | |
5 | Gustav Thyrman | 2004 | HAL/IF Rigor | 1,37,69 | | |
6 | Albin Andersson | 2004 | SKÅ/Hässleholm AIS | 1,38,60 | | |
7 | Jonas Magnusson | 2004 | B-D/Hälle IF | 1,41,09 | | |
8 | Oskar Davidsson | 2004 | HAL/Varbergs GIF Friidrott | 1,45,21 | | |
9 | Simon Holmgren | 2004 | SMÅ/Kalmar SK | 1,46,22 | | |
10 | Liam Andersson | 2004 | SKÅ/IFK Helsingborg | 1,46,31 | | |
11 | Lucas Frew | 2004 | GBG/Lerum Friidrott | 1,50,65 | | |
12 | Martin Jarlbäck | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 1,50,75 | | |
| Isac Missin | 2004 | B-D/Brattås CK | DNS | | |
P 13 1 500 m Final | 10/9 14:30 |
| | | | | | |
1 | Philip Frick | 2004 | GBG/Ale FK | 4,38,90 | | |
2 | Jonathan Grahn | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 4,39,96 | | |
3 | Arvid Skepp | 2004 | GBG/Sävedalens AIK | 4,43,15 | | |
4 | Modou Lamin Bah | 2004 | SKÅ/MAlmö AI | 4,46,19 | | |
5 | Albin Andersson | 2004 | SKÅ/Hässleholm AIS | 4,51,56 | | |
6 | Andreas Rydén | 2004 | GBG/Kville | 4,53,46 | | |
7 | Jonas Magnusson | 2004 | B-D/Hälle IF | 5,04,31 | | |
8 | Martin Jarlbäck | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 5,13,94 | | |
9 | Izak Warma | 2004 | ÖST/Tjalve IF | 5,23,15 | | |
10 | Isac Missin | 2004 | B-D/Brattås CK | 5,31,04 | | |
11 | Edvin Gunnarsson | 2004 | B-D/IK Orient | 5,48,90 | | |
P 13 60 mh 76,2 Försök | 10/9 09:00 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 9,00 | Q | -0,3 |
2 | William Asker | 2004 | GBG/Kville | 9,64 | q | |
3 | Oliver Sonnerup | 2004 | B-D/Brattås CK | 10,17 | | |
4 | Felix Stene | 2004 | GBG/Kville | 10,22 | | |
5 | Joseph Lindvall | 2004 | SKÅ/MAI | 10,71 | | -0,3 |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 9,79 | Q | -0,6 |
2 | Gustav Nylander | 2004 | SKÅ/MAlmö AI | 9,89 | q | |
3 | Jacob Asker | 2004 | GBG/Kville | 10,07 | q | |
4 | Oskar Davidsson | 2004 | HAL/Varbergs GIF Friidrott | 10,59 | | |
5 | John Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 10,88 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 9,99 | Q | |
2 | Ludvig Winberg | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 10,28 | | -2,0 |
3 | Philip Karlsson | 2004 | GBG/Ullevi | 10,55 | | |
4 | Viggo Andersson | 2004 | GBG/Ullevi | 11,20 | | |
P 13 60 mh 76,2 Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 9,00 | Q | -0,3 |
2 | Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 9,79 | Q | -0,6 |
3 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 9,99 | Q | |
4 | William Asker | 2004 | GBG/Kville | 9,64 | q | |
5 | Gustav Nylander | 2004 | SKÅ/MAlmö AI | 9,89 | q | |
6 | Jacob Asker | 2004 | GBG/Kville | 10,07 | q | |
7 | Oliver Sonnerup | 2004 | B-D/Brattås CK | 10,17 | | |
8 | Felix Stene | 2004 | GBG/Kville | 10,22 | | |
9 | Ludvig Winberg | 2004 | GBG/Mölndals AIK | 10,28 | | -2,0 |
10 | Philip Karlsson | 2004 | GBG/Ullevi | 10,55 | | |
11 | Oskar Davidsson | 2004 | HAL/Varbergs GIF Friidrott | 10,59 | | |
12 | Joseph Lindvall | 2004 | SKÅ/MAI | 10,71 | | -0,3 |
13 | John Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 10,88 | | |
14 | Viggo Andersson | 2004 | GBG/Ullevi | 11,20 | | |
P 13 60 mh 76,2 Final | 10/9 12:30 |
| | | | | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 8,93 | | |
2 | William Asker | 2004 | GBG/Kville | 9,55 | | -1,6 |
3 | Isac Svensson | 2004 | HAL/IFK Halmstad | 9,63 | | |
4 | Gustav Nylander | 2004 | SKÅ/MAlmö AI | 9,72 | | |
5 | Jacob Asker | 2004 | GBG/Kville | 9,82 | | |
6 | Johannes Lundqvist | 2004 | GBG/Ullevi | 9,89 | | |
P 13 200 mh 76,2 Final | 9/9 12:00 |
| | | | Vind: -0,7 | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | SKÅ/Eslövs AI | 26.50 | | |
2 | Albin Andersson | 2004 | SKÅ/Hässleholm AIS | 29.95 | | |
3 | Gustav Nylander | 2004 | SKÅ/MAlmö AI | 30.37 | | |
4 | Viggo Andersson | 2004 | GBG/Ullevi | 33.03 | | |
5 | Izak Warma | 2004 | ÖST/Tjalve IF | 33.91 | | |
