M 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 2 dec | |||||||
1  | Daniel Andersson | 91 | SWE | Istrums SK | 7.37 | q | ||
2  | Rune Drongesen | 96 | DEN | Viborg AM | 7.61 | q | ||
3  | Erik Hagström | 73 | SWE | IF Kville | 7.72 | q | ||
4  | Christer Nilsson | 73 | SWE | IK Sisu | 7.78 | q | ||
5  | Jan-Arne Sagdahl | 50 | SWE | Ullevi FK | 13.35 | |||
Försök heat 2 | 2 dec | |||||||
1  | Carl Narup | 98 | SWE | Ullevi FK | 7.26 | q | ||
2  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 7.53 | q | ||
3  | Robin Noping | 96 | SWE | IF Kville | 7.77 | q | ||
4  | Vilgot Engberg Pramling | 95 | SWE | IFK Halmstad | 8.20 | q | ||
5  | Martin Danerud | 63 | SWE | Sävedalens AIK | 9.14 | |||
Final | 2 dec | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Daniel Andersson | 91 | SWE | Istrums SK | 7.37 | |||
2  | Carl Narup | 98 | SWE | Ullevi FK | 7.38 | |||
3  | Rune Drongesen | 96 | DEN | Viborg AM | 7.62 | |||
4  | Robin Noping | 96 | SWE | IF Kville | 7.71 | |||
5  | Christer Nilsson | 73 | SWE | IK Sisu | 7.74 | |||
6  | Vilgot Engberg Pramling | 95 | SWE | IFK Halmstad | 8.25 | |||
-  | Erik Hagström | 73 | SWE | IF Kville | ej start | |||
-  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | ej start | |||
M 400m | ||||||||
Final | 2 dec | |||||||
1  | Anders Logg | 76 | SWE | Hälle IF | 52.22 | |||
2  | Simon Strand | 00 | SWE | Högby IF | 53.79 | |||
3  | Vilgot Engberg Pramling | 95 | SWE | IFK Halmstad | 56.92 | |||
M 1500m | ||||||||
Final | 2 dec | |||||||
1  | Erik Jälknäs | 00 | SWE | Sävedalens AIK | 4:08.08 | P19 1:a | ||
2  | Olle Meijer | 98 | SWE | Malmö AI | 4:12.03 | M 1:a | ||
3  | Elias Shifris | 02 | DEN | Viborg AM | 4:16.42 | M 2:a | ||
4  | Simon Carrington | 00 | SWE | Högby IF | 4:30.15 | P19 2:a | ||
5  | Casper Ohlin | 99 | SWE | Tjalve IF Norrköping | 5:12.90 | P19 3:a | ||
M Stav | ||||||||
2 dec | ||||||||
1  | Robin Jakobsson | 98 | SWE | Ullevi FK | 450 | |||
2  | Johan Björk | 91 | SWE | Istrums SK | 330 | |||
3  | Patrik Söderqvist | 59 | SWE | Lerum Friidrott | 270 | |||
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 320 | 330 | 350 | 440 | 450 | 460 |
R.Jakobsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx |
P.Söderqvist | o | xo | o | o | xxx |
J.Björk | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
M Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 6,20 | |||
2  | Oscar Söderbergh | 96 | SWE | Ullevi FK | 6,11 | |||
3  | Rune Drongesen | 96 | DEN | Viborg AM | 6,02 | |||
4  | Erik Hagström | 73 | SWE | IF Kville | 5,33 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Johansson | 5,84 | 6,14 | 6,20 | X | 4,80 | 5,89 |
O.Söderbergh | 5,74 | X | 5,98 | 6,11 | X | 5,87 |
R.Drongesen | 6,02 | X | X | X | 5,70 | 5,72 |
E.Hagström | 5,10 | 5,22 | 5,30 | 5,33 | - | - |
M Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Patrik Söderqvist | 59 | SWE | Lerum Friidrott | 9,35 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Söderqvist | X | 9,23 | 9,35 | 9,32 | 8,65 | X |
M Kula | 7.26 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Carl Narup | 98 | SWE | Ullevi FK | 11,58 | |||
2  | Erik Ardengård | 92 | SWE | IF Kronan | 9,28 | |||
3  | Jan-Arne Sagdahl | 50 | SWE | Ullevi FK | 7,66 | 2.0kg | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Sagdahl | 7,66 | X | X | 7,37 | 4,13 | 7,43 |
E.Ardengård | 8,92 | 8,29 | 9,03 | 9,28 | 8,78 | 8,28 |
C.Narup | 9,84 | 10,32 | 10,19 | 10,64 | 11,54 | 11,58 |
M 4 x 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 2 dec | |||||||
1  | IF Kville 1 P16 | Erik Isaksson-02 Fredrik Grund-02 Gustav Tartu-02 Emil Bengtsson-02 | 1:37.94 | |||||
2  | Mölndals AIK 1 | Felix Ljung-02 William Sander-01 Marcus Blixt-02 Marcel Schweikart-02 | 1:38.17 | |||||
3  | IFK Helsingborg M | Samuell Combelles-03 Erik Albin-02 Erik Hasselguen-02 Adam Lunden-02 | 1:42.42 | |||||
P19 60m | ||||||||
Final | 2 dec | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Ludvig Brorsson | 00 | SWE | IK Wilske | 7.29 | |||
2  | Glody Ngoma | 00 | SWE | IFK Göteborg | 7.30 | |||
3  | Samuel Lestander | 00 | SWE | IFK Göteborg | 7.55 | |||
4  | Anton Andersson | 00 | SWE | Varbergs GIF | 7.68 | |||
5  | Sakhi Husseini | 99 | SWE | Håfreströms IF | 7.69 | |||
6  | Mark Drongesen | 00 | DEN | Viborg AM | 7.76 | |||
7  | Robin Strömberg | 00 | SWE | IFK Göteborg | 7.77 | |||
8  | Filip Linnér | 00 | SWE | IFK Göteborg | 8.54 | |||
P19 400m | ||||||||
Final | 3 dec | |||||||
1  | Marcus Lidman | 99 | SWE | Hälle IF | 53.30 | |||
2  | Frederik Norstedt | 99 | SWE | IFK Helsingborg | 59.50 | |||
3  | Joel Stål | 00 | SWE | Ullevi FK | 65.20 | |||
P19 Höjd | ||||||||
3 dec | ||||||||
1  | Anton Olsson | 99 | SWE | FIK Färjestaden | 189 | |||
2  | Edwin Pakiam | 00 | SWE | Hälle IF | 177 | |||
3  | Christoffer Wockats | 00 | SWE | IF Kville | 161 | |||
4  | Mark Drongesen | 00 | DEN | Viborg AM | 161 | |||
145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 195 |
M.Drongesen | - | - | o | xxo | xxx |
C.Wockats | o | o | o | xo | xxx |
A.Olsson | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | - | xo | o | xo | - | xxx |
E.Pakiam | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xo | xxx |
P19 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Anton Olsson | 99 | SWE | FIK Färjestaden | 390 | |||
380 | 390 | 410 |
A.Olsson | o | o | xxx |
P19 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Marcus Lidman | 99 | SWE | Hälle IF | 6,45 | |||
2  | Ludvig Brorsson | 00 | SWE | IK Wilske | 6,09 | |||
3  | Sakhi Husseini | 99 | SWE | Håfreströms IF | 5,45 | |||
4  | Mark Drongesen | 00 | DEN | Viborg AM | 5,24 | |||
5  | Christoffer Wockats | 00 | SWE | IF Kville | 5,04 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Wockats | 4,66 | 4,50 | 4,79 | 4,98 | 5,04 | X |
M.Drongesen | 5,24 | 5,01 | 4,82 | 4,63 | 4,88 | 3,04 |
L.Brorsson | 6,09 | 6,04 | 6,07 | 5,90 | 5,99 | 6,08 |
M.Lidman | X | 6,36 | 5,11 | 6,20 | X | 6,45 |
S.Husseini | 5,33 | 5,06 | 5,45 | 5,27 | 5,36 | 4,95 |
P19 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Anton Olsson | 99 | SWE | FIK Färjestaden | 13,08 | |||
2  | Simon Strand | 00 | SWE | Högby IF | 12,01 | |||
3  | Sakhi Husseini | 99 | SWE | Håfreströms IF | 11,12 | |||
4  | Christoffer Wockats | 00 | SWE | IF Kville | 10,53 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Olsson | 12,39 | 13,08 | 12,98 | X | 12,85 | 12,83 |
S.Husseini | X | 10,38 | X | 10,98 | 10,54 | 11,12 |
C.Wockats | 10,19 | 10,51 | 10,53 | X | 10,26 | 10,16 |
S.Strand | X | 11,47 | 11,97 | 12,01 | X | X |
P17 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 2 dec | |||||||
1  | Bimo Soenarso | 01 | SWE | KFUM Örebro | 7.21 | q | ||
2  | Otto Nilsson | 01 | SWE | IK Sisu | 7.51 | q | ||
3  | Mohammad Al Masri | 01 | SWE | IF Kville | 7.65 | q | ||
4  | Sam Wingqvist | 01 | SWE | Hälle IF | 7.74 | q | ||
5  | Jesper Rauk | 01 | SWE | Ullevi FK | 7.74 | |||
Försök heat 2 | 2 dec | |||||||
1  | Favour Chidison | 01 | SWE | Ullevi FK | 7.47 | q | ||
2  | Erik Pålsson | 01 | SWE | IFK Göteborg | 7.60 | q | ||
3  | Andreas Ehn | 01 | SWE | IK Ymer | 7.61 | q | ||
4  | Philip Ryding | 01 | SWE | IF Kville | 7.64 | q | ||
5  | Vahid Hassani | 01 | SWE | Håfreströms IF | 7.97 | |||
6  | Daniel Uhrbom | 01 | SWE | IFK Helsingborg | 8.61 | |||
Final | 2 dec | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Favour Chidison | 01 | SWE | Ullevi FK | 7.45 | |||
2  | Otto Nilsson | 01 | SWE | IK Sisu | 7.50 | |||
3  | Andreas Ehn | 01 | SWE | IK Ymer | 7.51 | |||
4  | Erik Pålsson | 01 | SWE | IFK Göteborg | 7.55 | |||
5  | Mohammad Al Masri | 01 | SWE | IF Kville | 7.65 | |||
6  | Sam Wingqvist | 01 | SWE | Hälle IF | 7.65 | |||
7  | Philip Ryding | 01 | SWE | IF Kville | 7.68 | |||
-  | Bimo Soenarso | 01 | SWE | KFUM Örebro | ej start | |||
P17 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 3 dec | |||||||
1  | Johan Claeson | 01 | SWE | Linköpings GIF | 51.44 | 1 | ||
2  | Edvard Appelberg | 01 | SWE | Lidköpings IS | 53.91 | 2 | ||
3  | Ludvig Ramhult | 01 | SWE | IK Ymer | 54.58 | 4 | ||
Finalheat 2 | 3 dec | |||||||
1  | Erik Pålsson | 01 | SWE | IFK Göteborg | 54.33 | 3 | ||
2  | Nils Bjerger | 01 | SWE | Laholms IF | 61.09 | 5 | ||
3  | Daniel Uhrbom | 01 | SWE | IFK Helsingborg | 68.13 | 6 | ||
P17 1500m | OBS! 1700 meter | |||||||
Final | 2 dec | |||||||
1  | Omar Nuur | 01 | SWE | IFK Växjö | 4:43.57 | 1700m | ||
2  | Markus Kirk Kjeldsen | 01 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4:50.28 | 1700m | ||
3  | Melvin Johansson | 01 | SWE | IF Kville | 5:18.72 | 1700m | ||
4  | Melker Tillenius | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 5:01.0m | 1500m | ||
-  | Daniel Uhrbom | 01 | SWE | IFK Helsingborg | bröt | |||
P17 Häck 60m | 91 cm | |||||||
Final | 3 dec | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Johan Claeson | 01 | SWE | Linköpings GIF | 8.21 | |||
2  | Philip Ryding | 01 | SWE | IF Kville | 8.64 | |||
3  | Otto Nilsson | 01 | SWE | IK Sisu | 8.82 | |||
4  | Melker Drackner | 01 | SWE | Lidköpings IS | 9.10 | |||
5  | Jesper Rauk | 01 | SWE | Ullevi FK | 9.15 | |||
6  | Anton Andersson | 00 | SWE | Varbergs GIF | 9.28 | P19 100cm | ||
7  | Nils Bjerger | 01 | SWE | Laholms IF | 9.33 | |||
8  | Edgaras Cerniauskas | 01 | SWE | Brattås CK | 9.43 | |||
P17 Höjd | ||||||||
3 dec | ||||||||
1  | Philip Ryding | 01 | SWE | IF Kville | 198 | |||
2  | Sören Pauli | 01 | SWE | Ullevi FK | 181 | |||
3  | Melker Manne | 01 | SWE | Ullevi FK | 179 | |||
4  | Oliwer Danielsson | 01 | SWE | Ullevi FK | 175 | |||
5  | Edgaras Cerniauskas | 01 | SWE | Brattås CK | 175 | |||
6  | Otto Nilsson | 01 | SWE | IK Sisu | 172 | |||
138 | 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 191 | 195 | 198 | 201 |
S.Pauli | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxo | xo | xxx |
P.Ryding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
E.Cerniauskas | - | - | - | o | o | xxo | o | o | xo | xxx |
O.Nilsson | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
O.Danielsson | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | xxx |
M.Manne | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
P17 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Nils Jensen | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 320 | |||
2  | Thomas Sabro Larsen | 01 | DEN | Aalborg Atletik | 260 | |||
220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 300 | 320 | 330 |
N.Jensen | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxx |
T.Larsen | xo | o | o | o | xo | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Favour Chidison | 01 | SWE | Ullevi FK | 6,28 | |||
2  | Oskar Weidenholm | 01 | SWE | Mölndals AIK | 6,19 | |||
3  | Andreas Ehn | 01 | SWE | IK Ymer | 6,16 | |||
4  | Otto Nilsson | 01 | SWE | IK Sisu | 6,16 | |||
5  | Mohammad Al Masri | 01 | SWE | IF Kville | 5,98 | |||
6  | Sören Pauli | 01 | SWE | Ullevi FK | 5,52 | |||
7  | Melker Drackner | 01 | SWE | Lidköpings IS | 5,50 | |||
8  | Melker Manne | 01 | SWE | Ullevi FK | 5,43 | |||
9  | Vahid Hassani | 01 | SWE | Håfreströms IF | 5,39 | |||
10  | Philip Robertsson | 01 | SWE | Lidköpings IS | 5,30 | |||
11  | Daniel Uhrbom | 01 | SWE | IFK Helsingborg | 4,46 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Chidison | 5,77 | 5,94 | 6,07 | 6,05 | 6,14 | 6,28 |
M.Al Masri | 5,98 | 5,83 | 5,89 | 5,86 | 5,73 | 5,67 |
D.Uhrbom | X | 4,35 | 4,46 |
M.Manne | 5,38 | 5,43 | 5,15 | 5,42 | 5,08 | 1,79 |
P.Robertsson | 5,20 | 5,29 | 5,30 |
A.Ehn | 4,83 | 6,16 | 6,04 | 4,62 | 6,12 | 6,09 |
M.Drackner | X | X | 5,50 | X | X | X |
S.Pauli | 5,52 | 5,30 | 5,37 | 5,25 | 5,30 | 5,35 |
O.Weidenholm | 6,02 | 6,19 | 6,17 | - | 6,12 | 6,13 |
O.Nilsson | 6,01 | 6,16 | 6,00 | 6,01 | X | X |
V.Hassani | 5,39 | 5,18 | 4,60 |
P17 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Melker Drackner | 01 | SWE | Lidköpings IS | 11,98 | |||
2  | Nils Bjerger | 01 | SWE | Laholms IF | 11,93 | |||
3  | Vahid Hassani | 01 | SWE | Håfreströms IF | 10,83 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Hassani | 10,23 | 10,83 | 10,64 | 10,50 | 10,63 | 10,37 |
M.Drackner | X | X | X | 11,87 | X | 11,98 |
N.Bjerger | 11,93 | 11,91 | 11,56 | - | - | - |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Arvid Mägi Theorin | 01 | SWE | IF Kville | 17,47 | |||
2  | Johannes Olsson | 01 | SWE | Hälle IF | 13,11 | |||
3  | Erik Johansson | 01 | SWE | Ullevi FK | 11,20 | |||
4  | Lucas Bolin | 01 | SWE | Ullevi FK | 10,94 | |||
5  | Thomas Sabro Larsen | 01 | DEN | Aalborg Atletik | 10,13 | |||
6  | Oliwer Danielsson | 01 | SWE | Ullevi FK | 9,79 | |||
7  | Daniel Uhrbom | 01 | SWE | IFK Helsingborg | 9,06 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Bolin | X | 10,94 | 10,03 | X | 10,66 | X |
D.Uhrbom | 9,06 | 8,19 | 8,87 | 8,08 | 8,65 | 8,59 |
E.Johansson | 11,20 | 10,83 | 10,68 | 10,77 | 10,53 | 10,45 |
O.Danielsson | 9,02 | 9,45 | 9,58 | 9,79 | X | X |
J.Olsson | 13,11 | X | 12,92 | 13,04 | X | X |
A.Mägi Theorin | 15,15 | 17,06 | 15,90 | 16,14 | 17,03 | 17,47 |
T.Larsen | 9,03 | 9,48 | 10,13 | 9,83 | 9,46 | 9,59 |
P16 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 2 dec | |||||||
1  | Adam Landen | 02 | SWE | IFK Helsingborg | 7.50 | q | ||
2  | Oscar Nilsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 7.70 | q | ||
3  | Felix Ljung | 02 | SWE | Mölndals AIK | 7.80 | |||
4  | Viktor Krejberg | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.10 | |||
5  | Gabriel Bexvall | 02 | SWE | IF Kronan | 8.12 | |||
6  | Patrick Overgaard Blauert | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.61 | |||
7  | Johan Wahlgren | 02 | SWE | Ullevi FK | 8.66 | |||
Försök heat 2 | 2 dec | |||||||
1  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 7.44 | q | ||
2  | Michael Johansson | 02 | SWE | IK Ymer | 7.68 | q | ||
3  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.74 | q | ||
4  | Fredrik Grund | 02 | SWE | IF Kville | 7.83 | |||
5  | Emil Bengtsson | 02 | SWE | IF Kville | 8.01 | |||
6  | Gustav Tartu | 02 | SWE | IF Kville | 8.12 | |||
7  | Herman Forsberg | 02 | SWE | Ullevi FK | 8.23 | |||
8  | Rasmus Samuelsson | 02 | SWE | Ullevi FK | 8.64 | |||
Försök heat 3 | 2 dec | |||||||
1  | Oskar Vejlgård | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.56 | q | ||
2  | Erik Isaksson | 02 | SWE | IF Kville | 7.59 | q | ||
3  | Edvin Månsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 7.68 | q | ||
4  | Theodor Bjørnholt | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.28 | |||
5  | Elmer Evanson | 02 | SWE | Örgryte IS | 8.39 | |||
6  | Jonathan Wockatz | 02 | SWE | IF Kville | 8.65 | |||
7  | Oscar Vega | 02 | SWE | IF Kronan | 9.19 | |||
-  | Edvin Andersson | 02 | SWE | Varbergs GIF | ej start | |||
Final | 2 dec | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Adam Landen | 02 | SWE | IFK Helsingborg | 7.30 | |||
2  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 7.33 | |||
3  | Erik Isaksson | 02 | SWE | IF Kville | 7.53 | |||
4  | Oskar Vejlgård | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 7.54 | |||
5  | Oscar Nilsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 7.55 | |||
6  | Edvin Månsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 7.64 | |||
7  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | 7.69 | |||
8  | Michael Johansson | 02 | SWE | IK Ymer | 7.71 | |||
P16 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 3 dec | |||||||
1  | Adam Landen | 02 | SWE | IFK Helsingborg | 51.84 | 1 | ||
2  | Amrullah Stanikzai | 02 | SWE | IF Kville | 54.77 | 3 | ||
3  | Emil Bengtsson | 02 | SWE | IF Kville | 57.76 | 4 | ||
4  | Erik Albin | 02 | SWE | IFK Helsingborg | 60.07 | 7 | ||
Finalheat 2 | 3 dec | |||||||
1  | Omar Ibrahim | 02 | SWE | Bohus IF | 54.04 | 2 | ||
2  | Victor Wahlgren | 02 | SWE | Mölndals AIK | 57.82 | 5 | ||
3  | Rohullah Qasemi | 02 | SWE | Håfreströms IF | 58.60 | 6 | ||
4  | Jonathan Wockatz | 02 | SWE | IF Kville | 63.42 | 8 | ||
P16 1500m | ||||||||
Finalheat 1 | 2 dec | |||||||
1  | Victor Wahlgren | 02 | SWE | Mölndals AIK | 4:33.30 | 1 | ||
2  | Anton Hermansson | 02 | SWE | Högby IF | 4:33.31 | 2 | ||
3  | Michael Rosenqvist | 02 | SWE | Mölndals AIK | 4:33.63 | 3 | ||
4  | Nikolaj Richter | 02 | DEN | Aalborg Atletik | 4:34.80 | 4 | ||
5  | Oskar Karlsson | 02 | SWE | SK Graal | 4:45.41 | 7 | ||
6  | Sebastian Mouritzen | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4:49.04 | 9 | ||
7  | Erik Hasselgren | 02 | SWE | IFK Helsingborg | 5:00.44 | 10 | ||
Finalheat 2 | 2 dec | |||||||
1  | Omar Ibrahim | 02 | SWE | Bohus IF | 4:44.60 | 5 | ||
2  | Hlynur Sigurbergsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 4:45.12 | 6 | ||
3  | Erik Albin | 02 | SWE | IFK Helsingborg | 4:48.04 | 8 | ||
4  | Gabriel Bexvall | 02 | SWE | IF Kronan | 5:07.16 | 11 | ||
5  | Rohullah Qasemi | 02 | SWE | Håfreströms IF | 5:09.68 | 12 | ||
6  | Ahmed Al Hayesh | 02 | SWE | Håfreströms IF | 5:30.41 | 13 | ||
P16 Häck 60m | 91 cm | |||||||
Försök heat 1 | 3 dec | |||||||
1  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 8.61 | q | ||
2  | Oskar Vejlgård | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.89 | q | ||
3  | Emil Carlsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 9.23 | q | ||
4  | Felix Ljung | 02 | SWE | Mölndals AIK | 9.53 | q | ||
5  | Fredrik Grund | 02 | SWE | IF Kville | 10.08 | q | ||
Försök heat 2 | 3 dec | |||||||
1  | Edvin Månsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 8.66 | q | ||
2  | Marcus Blixt | 02 | SWE | Mölndals AIK | 8.82 | q | ||
3  | Anton Hermansson | 02 | SWE | Högby IF | 9.00 | q | ||
4  | Gabriel Bexvall | 02 | SWE | IF Kronan | 10.30 | |||
Final | 3 dec | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Edvin Månsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 8.82 | |||
2  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 8.87 | |||
3  | Oskar Vejlgård | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.90 | |||
4  | Anton Hermansson | 02 | SWE | Högby IF | 8.92 | |||
5  | Marcus Blixt | 02 | SWE | Mölndals AIK | 8.96 | |||
6  | Felix Ljung | 02 | SWE | Mölndals AIK | 9.07 | |||
7  | Fredrik Grund | 02 | SWE | IF Kville | 9.12 | |||
8  | Emil Carlsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 9.37 | |||
P16 Höjd | ||||||||
3 dec | ||||||||
1  | Johan Lennvik | 02 | SWE | Kongahälla AIK | 165 | |||
2  | Gabriel Bexvall | 02 | SWE | IF Kronan | 151 | |||
3  | Karl Sten | 02 | SWE | IF Kronan | 151 | |||
138 | 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 |
G.Bexvall | o | xo | o | xxx |
K.Sten | o | o | xxo | xxx |
J.Lennvik | - | - | - | o | o | o | xxx |
P16 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Emil Carlsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 420 | |||
410 | 420 | 430 |
E.Carlsson | o | o | xxx |
P16 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
1  | Oskar Vejlgård | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 6,15 | |||
2  | Emil Carlsson | 02 | SWE | IFK Växjö | 5,92 | |||
3  | Gustav Tartu | 02 | SWE | IF Kville | 5,74 | |||
4  | Richie Leong | 02 | SWE | Ullevi FK | 5,73 | |||
5  | Felix Ljung | 02 | SWE | Mölndals AIK | 5,68 | |||
6  | Marcel Schweikart | 02 | SWE | Mölndals AIK | 5,41 | |||
7  | Erik Isaksson | 02 | SWE | IF Kville | 5,28 | |||
8  | Viktor Krejberg | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 5,20 | |||
9  | Herman Forsberg | 02 | SWE | Ullevi FK | 4,96 | |||
10  | Waldemar Knight | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 4,96 | |||
11  | Gabriel Bexvall | 02 | SWE | IF Kronan | 4,96 | |||
12  | Rohullah Qasemi | 02 | SWE | Håfreströms IF | 4,83 | |||
13  | Karl Sten | 02 | SWE | IF Kronan | 4,80 | |||
14  | Ola Bokesjö | 02 | SWE | Ullevi FK | 4,79 | |||
15  | Johan Wahlgren | 02 | SWE | Ullevi FK | 4,64 | |||
16  | Emil Bengtsson | 02 | SWE | IF Kville | 4,56 | |||
17  | Sebastian Mouritzen | 02 | DEN | Silkeborg AK-77 | 4,25 | |||
18  | Jonathan Wockatz | 02 | SWE | IF Kville | 4,10 | |||
19  | Oscar Vega | 02 | SWE | IF Kronan | 3,11 | |||
-  | Rafael Tejada De Leon | 02 | SWE | Ullevi FK | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Bokesjö | 4,79 | 4,68 | 4,76 |
F.Ljung | 5,38 | 4,85 | 3,11 | 5,01 | 5,68 | 5,63 |
G.Tartu | 5,58 | 5,58 | 5,47 | 5,61 | 5,47 | 5,74 |
E.Carlsson | 5,92 | 5,56 | 5,60 | 5,48 | 5,55 | 5,51 |
S.Mouritzen | 4,25 | 4,17 |
K.Sten | 4,61 | 4,80 | 4,77 |
R.Tejada De Leon | X | X | X |
J.Wahlgren | 4,64 | 4,57 |
R.Leong | 5,38 | 4,76 | 5,73 | 5,42 | 5,57 | 5,70 |
R.Qasemi | 4,66 | 4,83 |
E.Isaksson | 5,17 | 5,17 | 5,05 | 5,22 | 5,28 | 5,14 |
E.Bengtsson | 4,48 | 4,47 | 4,56 |
M.Schweikart | 5,41 | 5,30 | 5,16 | 5,09 | 2,96 | 5,36 |
G.Bexvall | 4,96 | X |
H.Forsberg | X | 4,95 | 4,96 |
O.Vega | X | 3,11 | 3,06 |
J.Wockatz | 4,01 | 3,86 | 4,10 |
W.Knight | 4,66 | 4,96 | 4,74 |
O.Vejlgård | 4,87 | 5,66 | 5,56 | 5,68 | 5,72 | 6,15 |
V.Krejberg | 5,17 | 5,20 | 5,05 | 5,05 | 5,02 |
P16 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Gustav Tartu | 02 | SWE | IF Kville | 12,05 | |||
2  | Fredrik Grund | 02 | SWE | IF Kville | 11,72 | |||
3  | Karl Sten | 02 | SWE | IF Kronan | 11,03 | |||
4  | Gabriel Bexvall | 02 | SWE | IF Kronan | 10,85 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Sten | 11,03 | X | - | X | 10,92 | X |
G.Bexvall | X | 10,67 | 10,41 | 10,85 | 10,78 | 10,58 |
F.Grund | 11,72 | 11,42 | 11,42 | 11,52 | - | - |
G.Tartu | X | 12,05 | 11,76 | X | - | - |
P16 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dec | ||||||||
