Resultat Skövde Ultrafestival 2018


2018-07-27--29. Arrangör: Team Ultrasweden LK          
                 
Backyard   Ultra Kvinnor            
Plats Startnr. Namn                                Klubb           Född Sträcka Varv Distans  
1 2 Eibring Nina Team Altra 1972 K45 11 73 755  
2 8 Åström Maria Nature Running 1986 Ksen 1 6 705  
                 
Backyard   Ultra Män            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 4 Jansson Jerry Falköping 1970 Mmot 10 67 050  
2 7 Nyvall Christopher Sweden Runners 1987 Msen 8 53 640  
2 6 Lindborg Johan Östersund 1986 M35 8 53 640  
3 1 Brännmyr Jonas Nature Running 1986 Msen 7 46 935  
4 3 Häll Jon Degerfors 1980 Mmot 6 40 230  
5 5 Koplimäe Sigvard Team Ultrasweden LK 1950 M65 4 26 820  
                 
1-Timmars   Män            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 121 Hamm Andreas Ärsta 1988 Mmot 35 14 034  
2 118 Nironen Kaj Team Ultrasweden 1974 M40 35 14 011  
3 120 Axén Sture Mariestads AIF 1943 M75 28 11 469  
4 124 Strand Isak Skövde IBF   Mmot 28 11 209  
5 110 Larsson Martin Huddinge AIS 1971 M45 28 11 206  
6 123 Strand Vilmer Skövde IBF   Mmot 26 10 613  
7 119 Björnfot Lars Mariestads AIF 1956 M60 26 10 412  
8 122 Andersson Lars IFK Skövde FIK 1953 Mmot 25 10 003  
9 112 Nyblad Simon Team Snigel 1989 Mmot 21 8 440  
10 111 Larsson Hans Skövde 1960 Mmot 20 8 007  
11 66 Frykenmo Arvid Team Ultrasweden 2005 Mmot 16 6 612  
12 108 Frykenmo Emil Team Ultrasweden 2007 Mmot 16 6 427  
13 117 Nironen Liam Skövde   Mmot 11 4 699  
14 109 Frykenmo Thomas Team Ultrasweden 1970 M45 9 3 626  
                 
3-Timmars   Kvinnor            
Plats Startnr. Namn Klubb Födelseår Sträcka Varv Distans  
1 116 Smedman Sofia Team Billingen X-trail 1988 Ksen 91 36 416  
2 115 Hjalmarsson Lisa Örebro AIK 1979 K40 68 27 556  
3 107 Winge Ulrika Ingen Klubb 1978 Kmot 65 26 299  
4 106 Windh Nanna Hjo 1986 Ksen 55 22 052  
5 104 Larsson Anneli Ingen Klubb 1962 Kmot 53 21 286  
                 
3-Timmars   Män            
Plats Startnr. Namn Klubb Födelseår Sträcka Varv Distans  
1 105 Ljung Jonas Familjen Ljung 1985 Mmot 77 30 990  
2 103 Frost Tomas IFK Skövde 1958 M60 73 29 454  
3 102 Björkman Lars IFK Falköping FF 1961 Mmot 49 19 831  
                 
                 
6-Timmars   Kvinnor            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 76 Trollsfjord Anna-Maria SOK Knallen 1972 K45 146 58 654  
2 67 Hansson Helén Dark Trail Runners 1973 K45 132 53 350  
3 65 Frodlund Hanna Lonesome Runners 1981 K35 125 50 410  
4 73 Larsson Maritha Team Ultrasweden 1955 K60 108 43 578  
5 60 Eriksson Elin Team Snigel 1978 K40 107 43 183  
6 68 Hedlin Siw Axa Sport club 1968 K50 105 42 195  
6 91 Rens Isabella Team Snigel 1989 Kmot 105 42 195  
8 69 Höglund Theresia Lonesome Runners 1978 Kmot 101 40 644  
9 98 Wahlström Carina Östansjö SK 1961 K55 96 38 671  
10 57 Ekenstierna Elin Tibro 1981 K35 87 35 000  
11 70 Jansson Ann-Mari Tibro 1979 K35 86 34 763  
12 77 Lindberg Veronica 2fota framsteg 1980 Kmot 63 25 395  
12 62 Forsberg Maria Lonesome Runners 1964 Kmot 58 23 395  
14 88 Paraniak Barbro Tam Skavsåret IF 1956 K60 54 21 795  
                 
6-Timmars   Män            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 61 Eriksson Benny Fair trade Runners 1972 M45 180 72 301  
2 92 Roos Henrik Scania Road Runners 1979 M35 176 70 854  
3 89 Persson John Sävedalens AIK 1966 M50 173 69 611  
4 82 Maschmann Mikael Ärla IF 1979 M35 156 62 926  
5 74 Larsson Andreas Team Ultrasweden LK 1979 M35 150 60 195  
6 79 Lindell Magnus Hässelby 1972 M45 142 57 143  
7 86 Palm Johan Färjestadens Motion 1972 M45 140 56 252  
8 97 Thulin Niklas Svenljunga 1973 M45 133 53 616  
9 63 Franzén Mats  Olov Östansjö sk 1965 M50 128 51 470  
10 80 Nykvist Tobias Dalaportens Running team 1973 Mmot 121 48 672  
11 100 Wikström Jan Göteborg 1978 M40 117 47 201  
12 75 Lembke Peter Team Fakta 1971 Mmot 117 46 997  
13 90 Remar Sören Ulricehamns FK 1948 M70 115 46 205  
14 72 Karlsson Leif Solvikingarna 1963 M55 113 45 395  
15 84 McKay Magnus Göteborg 1987 Msen 111 44 716  
16 54 Bergström Christer Motala 1952 Mmot 111 44 595  
17 95 Svensson Peter IFK Skövde 1957 M60 110 44 414  
18 93 Samuelsson Stig Tjalve IF Norrköping 1947 M70 107 42 995  
19 71 Jutemar Lasse SOK Knallen 1956 M60 106 42 734  
20 64 Fredlund Niklas Team Ultrasweden LK 1965 M50 106 42 595  
20 94 Skoog Lennart Stenungsunds OK 1946 M70 106 42 595  
20 81 Lindgren Bengt Vallentuna FK 1947 M70 106 42 595  
20 85 Nilsson Jörgen Vi som Springer 1950 M65 106 42 595  
20 87 Paraniak Jan Team Skavsåret IF 1950 M65 106 42 595  
20 51 Basic Zlatan Tibro 1971 Mmot 106 42 595  
20 83 Matsson Patrik Solvikingarna 1964 M50 106 42 595  
27 58 Ekman Mattias Apladalens LK 1982 M35 105 42 195  
28 50 Almqvist Lars IFK Helsingborg 1951 M65 104 42 109  
29 31 Sandberg Tomas Lonesome Runners 1967 Mmot 100 40 438  
30 53 Bergsten Håkan Skövde 1967 Mmot 96 38 706  
31 125 Söderström Stig Kvarnsvedens GoIF FIK 1943 M75 94 37 805  
32 56 Connolly Thane Göteborg 1977 Mmot 87 35 059  
33 99 Wiesler Peter Jalles TC 1955 M60 63 25 395  
34 101 Åsberg Stig IFK Nyland 1947 M70 59 23 795  
35 52 Bengtsson Lennart SOLVIKINGARNA 1942 M75 10 4 195  
                 
100km   Kvinnor            
Plats Startnr. Namn Klubb                                   Född Sträcka Varv Distans   Tid
1 96 Manvik Helle Romerike Ultralöperklubb 1976 K40 250 100 000 9:32:07
                 
12-Timmars   Kvinnor            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 45 Herbertsson Anna-Maria Ljung 1966 Kmot 128 51 202  
                 
12-Timmars   män            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 47 Välitalo Dan Västerås LK 1971 M45 315 126 111  
2 46 Winberg Michael Skövde 1985 Msen 128 51 241  
                 
24-Timmars   Kvinnor            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 17 Bengtsson Linda IF Göta 1985 Ksen 433 173 293  
2 28 Johanson Annika Umara Sports Club 1969 K45 415 166 284  
3 27 Hjalmarsson Eva-Lena Lonesome runners 1975 K40 358 143 319  
4 114 Amundsson Lisa Strömstad LK 1960 K55 351 140 692  
5 25 Eriksson Thérese Enhörna IF 1990 Ksen 326 130 737  
6 37 Manbré Gunilla AXA Sports Club 1968 K50 250 100 000  
7 21 Dolk Ann-Marie Team Ultrasweden LK 1947 K70 211 84 535  
8 44 Sundholm Anne-Sofie Bälinge IF 1945 K70 165 66 233  
9 23 Eberle Gunla 100 Marathon Club 1952 K65 111 44 400  
10 36 Lundström Berit Färjestadens Motion 1952 K65 107 42 800  
                 
24-Timmars   Män            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 19 Bretan Ivan Team Ultrasweden LK 1965 M50 591 236 799  
2 39 Orsvärn Sten Stockholm LDK 1962 M55 555 222 223  
3 29 Jonsson Mikael Västerås LK 1966 M50 514 205 631  
4 34 Liljegren Mats Team Skavsåret IF 1976 M40 422 168 911  
5 40 Rangelind André IF Göta Karlstad 1991 Msen 361 144 400  
6 41 Sandberg Mikael Stockholm LDK 1962 M55 358 143 505  
7 30 Juelsson Mattias Viken 1983 Mmot 352 140 961  
8 22 Dolk Bengt Team Ultrasweden LK 1957 M60 333 133 335  
9 18 Blixt Staffan Stockholm Långdistans Klubb 1984 Msen 332 132 907  
10 33 Laakkonen Matias Helsinki 1982 M35 307 122 800  
11 42 Simonsson Andreas Aktivitus Sports Club 1974 M40 270 108 000  
12 20 Dia Niclas SOK Knallen 1964 M50 256 102 400  
13 38 Möllerström Rickard Team Ultrasweden 1976 M40 251 100 400  
14 113 Karlsson Robert OK Norrvirdarna 1981 M35 250 100 000  
14 16 Belfrage Johan Axa Sports Club 1974 M40 250 100 000  
16 26 Halldén Jan ÅF, Trollhättan 1954 Mmot 221 88 544  
17 35 Lindeskov Hans-Inge Team Ultrsweden LK 1949 M65 220 88 058  
18 24 Eberle Dietrich 100 Marathon Club 1951 M65 160 64 000  
19 32 Laakkonen Jooel Helsinki 1987 Msen 125 50 000  
20 43 Sjöö Håkan Växjö LK 1940 M75 108 43 200  
                 
RM   24-Timmars Kvinnor            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 17 Bengtsson Linda IF Göta 1985 Ksen 433 173 293  
2 28 Johanson Annika Umara Sports Club 1969 K45 415 166 284  
3 114 Amundsson Lisa Strömstad LK 1960 K55 351 140 692  
4 25 Eriksson Thérese Enhörna IF 1990 Ksen 326 130 737  
5 37 Manbré Gunilla AXA Sports Club 1968 K50 250 100 000  
6 21 Dolk Ann-Marie Team Ultrasweden LK 1947 K70 211 84 535  
7 15 Sulonen Britt Team Ultrasweden 1958 K60 176 70 621  
8 44 Sundholm Anne-Sofie Bälinge IF 1945 K70 165 66 233  
                 
RM   24-Timmars Män            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 19 Bretan Ivan Team Ultrasweden LK 1965 M50 591 236 799  
2 39 Orsvärn Sten Stockholm LDK 1962 M55 555 222 223  
3 29 Jonsson Mikael Västerås LK 1966 M50 514 205 631  
4 34 Liljegren Mats Team Skavsåret IF 1976 M40 422 168 911  
5 40 Rangelind André IF Göta Karlstad 1991 Msen 361 144 400  
6 41 Sandberg Mikael Stockholm LDK 1962 M55 358 143 505  
7 22 Dolk Bengt Team Ultrasweden LK 1957 M60 333 133 335  
8 18 Blixt Staffan Stockholm Långdistans Klubb 1984 Msen 332 132 907  
9 11 Lindblom Lars SOK Knallen 1961 Mmot 278 111 404  
10 42 Simonsson Andreas Aktivitus Sports Club 1974 M40 270 108 000  
11 13 Palmqvist Bertil Bälinge IF 1946 M70 256 102 633  
12 20 Dia Niclas SOK Knallen 1964 M50 256 102 400  
13 38 Möllerström Rickard Team Ultrasweden 1976 M40 251 100 400  
14 12 Nyberg Hans Team Ultra Sweden 1963 M55 250 100 028  
15 113 Karlsson Robert OK Norrvirdarna 1981 M35 250 100 000  
15 16 Belfrage Johan Axa Sports Club 1974 M40 250 100 000  
17 9 Gustavsson Owe LK 42195+ 1956 Mmot 226 90 785  
18 35 Lindeskov Hans-Inge Team Ultrsweden LK 1949 M65 220 88 058  
19 14 Sulonen Kari Team Ultrasweden 1957 M60 187 74 858  
20 43 Sjöö Håkan Växjö LK 1940 M75 108 43 200  
                 
48-Timmars   Kvinnor            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 15 Sulonen Britt Team Ultrasweden 1958 K60 283 113 205  
                 
48-Timmars   Män            
Plats Startnr. Namn Klubb Född Sträcka Varv Distans  
1 11 Lindblom Lars SOK Knallen 1961 Mmot 500 200 006  
2 35 Lindeskov Hans-Inge Team Ultrsweden LK 1949 M65 445 178 000  
2 12 Nyberg Hans Team Ultra Sweden 1963 M55 445 178 000  
4 13 Palmqvist Bertil Bälinge IF 1946 M70 403 161 200  
5 9 Gustavsson Owe LK 42195+ 1956 Mmot 393 157 533  
6 14 Sulonen Kari Team Ultrasweden 1957 M60 318 127 205  
7 10 Kristiansen Kristian Ingen klubb 1978 M40 300 120 000