RESULTAT
Marsträffen 2019 2019-03-31
OG Hallen
IK Hinden
Uppdaterad: 2019-03-31 18:12
|
P15 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Hugo Karsamo | 04 | Skruvs IF | 5.89 | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Hugo Karsamo | 04 | Skruvs IF | 11.83 | | | |
|
|
P15 Längd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Ted Lennartsson | 04 | Kalmar SK | 3,96 | | | |
|
|
P15 Kula | 4.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Hugo Karsamo | 04 | Skruvs IF | 13,62 | | | |
2  | Alexander Karlsson | 04 | Skruvs IF | 12,28 | | | |
3  | Ted Lennartsson | 04 | Kalmar SK | 10,27 | | | |
|
|
P13 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Erik Pettersson | 07 | FIK Färjestaden | 6.23 | | | |
2  | Mohammed Salah | 06 | Skruvs IF | 6.49 | | | |
3  | Dante Lennartsson | 06 | Kalmar SK | 7.15 | | | |
4  | Måns Ottosson | 07 | Kalmar SK | 7.43 | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Erik Pettersson | 07 | FIK Färjestaden | 12.34 | | | |
2  | Mohammed Salah | 06 | Skruvs IF | 12.82 | | | |
3  | Dante Lennartsson | 06 | Kalmar SK | 14.22 | | | |
4  | Måns Ottosson | 07 | Kalmar SK | 14.86 | | | |
|
|
P13 Höjd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Mohammed Salah | 06 | Skruvs IF | 130 | | | |
|
|
P13 Längd | zon | |
| | 31 mar | | |
1  | Erik Pettersson | 07 | FIK Färjestaden | 4,85 | | | |
2  | Mohammed Salah | 06 | Skruvs IF | 4,44 | | | |
3  | Måns Ottosson | 07 | Kalmar SK | 3,38 | | | |
4  | Dante Lennartsson | 06 | Kalmar SK | 3,34 | | | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Mohammed Salah | 06 | Skruvs IF | 8,01 | | | |
2  | Dante Lennartsson | 06 | Kalmar SK | 7,76 | | | |
|
|
P11 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Edvin Myrefelt | 08 | Skruvs IF | 6.63 | | | |
2  | Noah Barkstedt | 08 | IK Hinden | 6.90 | | | |
3  | André Petersson | 09 | Kalmar SK | 7.95 | | | |
|
Försök heat 2 | | 31 mar | | |
1  | Melvin Håkansson | 09 | Kalmar SK | 6.77 | | | |
2  | Hugo Hagberg | 09 | IK Hinden | 7.21 | | | |
3  | Hannes Andersson | 08 | Skruvs IF | 7.99 | | | |
|
Försök heat 3 | | 31 mar | | |
1  | Olle Ekelund | 09 | Ruda IF | 6.99 | | | |
2  | Hugo Rydén | 08 | Högby IF | 7.14 | | | |
3  | Erik Hagman Papadopoulos | 09 | Kalmar SK | 9.70 | | | |
-  | Albin Rosén | 09 | Kalmar SK | ej start | | | |
|
Försök heat 4 | | 31 mar | | |
1  | Oliver Nilsson | 08 | IK Hinden | 6.39 | | | |
2  | Arvid Karlsson | 08 | Skruvs IF | 7.21 | | | |
3  | Sixten Jakobsson | 09 | Kalmar SK | 7.65 | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Oliver Nilsson | 08 | IK Hinden | 12.74 | | | |
2  | Edvin Myrefelt | 08 | Skruvs IF | 13.22 | | | |
3  | Melvin Håkansson | 09 | Kalmar SK | 13.48 | | | |
4  | Noah Barkstedt | 08 | IK Hinden | 13.98 | | | |
5  | Olle Ekelund | 09 | Ruda IF | 14.27 | | | |
6  | Hugo Rydén | 08 | Högby IF | 14.28 | | | |
7  | Hugo Hagberg | 09 | IK Hinden | 14.42 | | | |
8  | Arvid Karlsson | 08 | Skruvs IF | 14.52 | | | |
9  | Sixten Jakobsson | 09 | Kalmar SK | 15.43 | | | |
10  | André Petersson | 09 | Kalmar SK | 16.20 | | | |
11  | Erik Hagman Papadopoulos | 09 | Kalmar SK | 19.14 | | | |
-  | Hannes Andersson | 08 | Skruvs IF | ej start | | | |
|
|
P11 Höjd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Edvin Myrefelt | 08 | Skruvs IF | 133 | | | |
2  | Melvin Håkansson | 09 | Kalmar SK | 130 | | | |
3  | Sixten Jakobsson | 09 | Kalmar SK | 90 | | | |
4  | André Petersson | 09 | Kalmar SK | 75 | | | |
|
|
P11 Längd | zon | |
| | 31 mar | | |
1  | Oliver Nilsson | 08 | IK Hinden | 4,19 | | | |
2  | Melvin Håkansson | 09 | Kalmar SK | 4,15 | | | |
3  | Noah Barkstedt | 08 | IK Hinden | 3,73 | | | |
4  | Arvid Karlsson | 08 | Skruvs IF | 3,57 | | | |
5  | Hugo Hagberg | 09 | IK Hinden | 3,50 | | | |
6  | Olle Ekelund | 09 | Ruda IF | 3,39 | | | |
7  | Hugo Rydén | 08 | Högby IF | 3,30 | | | |
8  | Edvin Myrefelt | 08 | Skruvs IF | 3,16 | | | |
9  | Sixten Jakobsson | 09 | Kalmar SK | 2,81 | | | |
10  | André Petersson | 09 | Kalmar SK | 2,66 | | | |
11  | Erik Hagman Papadopoulos | 09 | Kalmar SK | 1,77 | | | |
|
|
P11 Kula | 2.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Hannes Andersson | 08 | Skruvs IF | 8,95 | | | |
2  | Edvin Mattsson | 08 | Kalmar SK | 8,37 | | | |
3  | Edvin Myrefelt | 08 | Skruvs IF | 7,15 | | | |
4  | Melvin Håkansson | 09 | Kalmar SK | 6,73 | | | |
5  | Arvid Karlsson | 08 | Skruvs IF | 6,48 | | | |
|
|
P9 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Albin Johnsson | 10 | IK Hinden | 7.18 | | | |
2  | Malte Magnusson | 10 | Skruvs IF | 7.69 | | | |
3  | Elias Kämpfer | 10 | IK Hinden | 8.00 | | | |
-  | Mille Aman Mogren | 11 | Skruvs IF | ej start | | | |
|
Försök heat 2 | | 31 mar | | |
1  | Aldo Lennartsson | 11 | Kalmar SK | 7.72 | | | |
2  | Isak Johansson | 10 | IK Hinden | 7.75 | | | |
3  | Eskil Rydén | 10 | Högby IF | 8.38 | | | |
4  | Noel Simonsson | 12 | Skruvs IF | 9.04 | | | |
|
Försök heat 3 | | 31 mar | | |
1  | Wilmer Medin | 10 | Skruvs IF | 7.74 | | | |
2  | Ville Tillback | 10 | IK Hinden | 8.20 | | | |
3  | Arvid Johansson | 10 | Skruvs IF | 8.26 | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Albin Johnsson | 10 | IK Hinden | 14.21 | | | |
2  | Malte Magnusson | 10 | Skruvs IF | 15.20 | | | |
3  | Wilmer Medin | 10 | Skruvs IF | 15.44 | | | |
4  | Aldo Lennartsson | 11 | Kalmar SK | 15.56 | | | |
5  | Isak Johansson | 10 | IK Hinden | 15.61 | | | |
6  | Elias Kämpfer | 10 | IK Hinden | 15.92 | | | |
7  | Ville Tillback | 10 | IK Hinden | 16.55 | | | |
8  | Eskil Rydén | 10 | Högby IF | 16.57 | | | |
9  | Arvid Johansson | 10 | Skruvs IF | 16.58 | | | |
10  | Noel Simonsson | 12 | Skruvs IF | 18.20 | | | |
|
|
P9 Längd | zon | |
| | 31 mar | | |
1  | Albin Johnsson | 10 | IK Hinden | 3,13 | | | |
2  | Malte Magnusson | 10 | Skruvs IF | 3,00 | | | |
3  | Isak Johansson | 10 | IK Hinden | 2,88 | | | |
4  | Elias Kämpfer | 10 | IK Hinden | 2,75 | | | |
5  | Aldo Lennartsson | 11 | Kalmar SK | 2,63 | | | |
6  | Eskil Rydén | 10 | Högby IF | 2,62 | | | |
7  | Ville Tillback | 10 | IK Hinden | 2,47 | | | |
8  | Svante Bratt | 12 | Kalmar SK | 2,35 | | | |
9  | Wilmer Medin | 10 | Skruvs IF | 2,19 | | | |
10  | Noel Simonsson | 12 | Skruvs IF | 2,08 | | | |
|
|
P9 Kula | 2.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Albin Johnsson | 10 | IK Hinden | 5,32 | | | |
2  | Arvid Johansson | 10 | Skruvs IF | 4,83 | | | |
3  | Elias Kämpfer | 10 | IK Hinden | 4,80 | | | |
4  | Isak Johansson | 10 | IK Hinden | 4,74 | | | |
5  | Aldo Lennartsson | 11 | Kalmar SK | 4,35 | | | |
6  | Ville Tillback | 10 | IK Hinden | 3,40 | | | |
7  | Noel Simonsson | 12 | Skruvs IF | 3,17 | | | |
|
|
K 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Nikki Berglund | 94 | FIK Färjestaden | 5.72 | | | |
3  | Nova Brideau | 02 | Kalmar SK | 6.70 | | | |
4  | Tova Lindahl | 02 | Kalmar SK | 6.85 | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Nikki Berglund | 94 | FIK Färjestaden | 11.51 | | | |
2  | Tova Lindahl | 02 | Kalmar SK | 13.81 | | | |
3  | Nova Brideau | 02 | Kalmar SK | 15.19 | | | |
|
|
K Höjd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Tova Lindahl | 02 | Kalmar SK | 150 | | | |
|
|
K Längd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Nova Brideau | 02 | Kalmar SK | 4,30 | | | |
2  | Tova Lindahl | 02 | Kalmar SK | 4,13 | | | |
3  | Nadja Lennartsson | 01 | Kalmar SK | 3,80 | | | |
|
|
K Kula | 4.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Nadja Lennartsson | 01 | Kalmar SK | 9,39 | | | |
2  | Julia Almén | 01 | Ljungby FIK | 8,61 | | | |
|
|
F17 Kula | 3.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Nova Brideau | 02 | Kalmar SK | 11,62 | | | |
2  | Tova Lindahl | 02 | Kalmar SK | 8,88 | | | |
|
|
F15 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 6.11 | | | |
2  | Ella Hübinette | 04 | IK Hinden | 6.19 | | | |
3  | Thelma Andersson | 05 | Skruvs IF | 6.38 | | | |
4  | Naemi Matocka | 04 | IK Hinden | 6.42 | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 12.21 | | | |
2  | Ella Hübinette | 04 | IK Hinden | 12.32 | | | |
3  | Thelma Andersson | 05 | Skruvs IF | 12.68 | | | |
4  | Naemi Matocka | 04 | IK Hinden | 12.74 | | | |
|
|
F15 Höjd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 155 | | | |
2  | Thelma Andersson | 05 | Skruvs IF | 140 | | | |
|
|
F15 Längd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 4,91 | | | |
2  | Ella Hübinette | 04 | IK Hinden | 4,46 | | | |
3  | Thelma Andersson | 05 | Skruvs IF | 4,36 | | | |
|
|
F15 Kula | 3.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 12,59 | | | |
2  | Anna Askencrantz | 06 | Skruvs IF | 10,42 | | | |
3  | Thelma Andersson | 05 | Skruvs IF | 7,08 | | | |
|
|
F13 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Juni Johansson | 06 | Skruvs IF | 6.34 | | | |
2  | Elsa Couchér | 07 | IK Hinden | 6.84 | | | |
-  | Alma Axeborg | 07 | IK Hinden | ej start | | | |
|
Försök heat 2 | | 31 mar | | |
1  | Lilly Grenmyr | 07 | IK Hinden | 6.71 | | | |
2  | Emma Carlsson | 07 | IK Hinden | 6.84 | | | |
3  | Anna Askencrantz | 06 | Skruvs IF | 6.99 | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Juni Johansson | 06 | Skruvs IF | 12.53 | | | |
2  | Lilly Grenmyr | 07 | IK Hinden | 13.31 | | | |
3  | Emma Carlsson | 07 | IK Hinden | 13.59 | | | |
4  | Elsa Couchér | 07 | IK Hinden | 13.73 | | | |
5  | Anna Askencrantz | 06 | Skruvs IF | 13.86 | | | |
|
|
F13 Höjd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Juni Johansson | 06 | Skruvs IF | 139 | | | |
2  | Emma Carlsson | 07 | IK Hinden | 136 | | | |
|
|
F13 Längd | zon | |
| | 31 mar | | |
1  | Juni Johansson | 06 | Skruvs IF | 4,80 | | | |
2  | Lilly Grenmyr | 07 | IK Hinden | 4,03 | | | |
3  | Emma Carlsson | 07 | IK Hinden | 3,98 | | | |
4  | Anna Askencrantz | 06 | Skruvs IF | 3,87 | | | |
|
|
F13 Kula | 2.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Anna Askencrantz | 06 | Skruvs IF | 13,10 | | | |
2  | Juni Johansson | 06 | Skruvs IF | 10,30 | | | |
3  | Maya Olsson | 07 | IK Hinden | 7,62 | | | |
|
|
F11 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Agata Debska | 09 | Skruvs IF | 7.22 | | | |
2  | Ebba Norberg Noord | 08 | IK Hinden | 7.43 | | | |
3  | Felicia Jonsson | 09 | Skruvs IF | 7.50 | | | |
4  | Emilia Andersson | 09 | IK Hinden | 8.47 | | | |
|
Försök heat 2 | | 31 mar | | |
1  | Alicia Heintges | 09 | Kalmar SK | 6.77 | | | |
2  | Saga Simonsson | 08 | Skruvs IF | 7.34 | | | |
3  | Jenna Mickelsson | 09 | IK Hinden | 7.95 | | | |
4  | Tilda Selin | 09 | Kalmar SK | 8.11 | | | |
|
Försök heat 3 | | 31 mar | | |
1  | Engla Viktorsson | 09 | IK Hinden | 7.19 | | | |
2  | Maja Håkansson | 09 | Kalmar SK | 7.41 | | | |
3  | Gerda Jonsson | 08 | Skruvs IF | 7.63 | | | |
4  | Emmy Argus | 09 | Kalmar SK | 7.66 | | | |
|
Försök heat 4 | | 31 mar | | |
1  | Elvira Sohlberg | 08 | FIK Färjestaden | 6.37 | | | |
2  | Katrin Rantzer | 09 | IK Hinden | 6.97 | | | |
3  | Lova Bratt | 09 | Kalmar SK | 7.12 | | | |
-  | Alicia Viktorsson | 09 | IK Hinden | ej start | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Elvira Sohlberg | 08 | FIK Färjestaden | 12.70 | | | |
2  | Alicia Heintges | 09 | Kalmar SK | 13.69 | | | |
3  | Katrin Rantzer | 09 | IK Hinden | 13.92 | | | |
4  | Lova Bratt | 09 | Kalmar SK | 14.27 | | | |
5  | Engla Viktorsson | 09 | IK Hinden | 14.31 | | | |
6  | Agata Debska | 09 | Skruvs IF | 14.53 | | | |
7  | Saga Simonsson | 08 | Skruvs IF | 14.57 | | | |
8  | Ebba Norberg Noord | 08 | IK Hinden | 14.85 | | | |
9  | Felicia Jonsson | 09 | Skruvs IF | 14.93 | | | |
10  | Maja Håkansson | 09 | Kalmar SK | 14.99 | | | |
11  | Emmy Argus | 09 | Kalmar SK | 15.32 | | | |
12  | Gerda Jonsson | 08 | Skruvs IF | 15.43 | | | |
13  | Jenna Mickelsson | 09 | IK Hinden | 15.98 | | | |
14  | Tilda Selin | 09 | Kalmar SK | 16.04 | | | |
15  | Emilia Andersson | 09 | IK Hinden | 16.83 | | | |
|
|
F11 Höjd | | |
| | 31 mar | | |
1  | Saga Simonsson | 08 | Skruvs IF | 120 | | | |
2  | Ebba Norberg Noord | 08 | IK Hinden | 110 | | | |
3  | Engla Viktorsson | 09 | IK Hinden | 110 | | | |
4  | Gerda Jonsson | 08 | Skruvs IF | 105 | | | |
5  | Lova Bratt | 09 | Kalmar SK | 100 | | | |
6  | Jenna Mickelsson | 09 | IK Hinden | 100 | | | |
7  | Emilia Andersson | 09 | IK Hinden | 90 | | | |
|
|
F11 Längd | zon | |
| | 31 mar | | |
1  | Alicia Heintges | 09 | Kalmar SK | 3,53 | | | |
2  | Katrin Rantzer | 09 | IK Hinden | 3,44 | | | |
3  | Saga Simonsson | 08 | Skruvs IF | 3,43 | | | |
4  | Lova Bratt | 09 | Kalmar SK | 3,33 | | | |
5  | Elvira Sohlberg | 08 | FIK Färjestaden | 3,21 | | | |
6  | Engla Viktorsson | 09 | IK Hinden | 3,20 | | | |
7  | Felicia Jonsson | 09 | Skruvs IF | 3,05 | | | |
8  | Agata Debska | 09 | Skruvs IF | 3,03 | | | |
9  | Gerda Jonsson | 08 | Skruvs IF | 2,75 | | | |
10  | Emmy Argus | 09 | Kalmar SK | 2,64 | | | |
11  | Jenna Mickelsson | 09 | IK Hinden | 2,55 | | | |
12  | Tilda Selin | 09 | Kalmar SK | 2,48 | | | |
13  | Miona Jelicic | 08 | Kalmar SK | 2,14 | | | |
14  | Emilia Andersson | 09 | IK Hinden | 2,01 | | | |
|
|
F11 Kula | 2.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Ebba Norberg Noord | 08 | IK Hinden | 4,98 | | | |
2  | Maja Håkansson | 09 | Kalmar SK | 4,76 | | | |
3  | Gerda Jonsson | 08 | Skruvs IF | 4,56 | | |   4,52 |
4  | Jenna Mickelsson | 09 | IK Hinden | 4,56 | | |   3,73 |
5  | Tilda Selin | 09 | Kalmar SK | 4,54 | | | |
6  | Alicia Heintges | 09 | Kalmar SK | 4,53 | | | |
7  | Katrin Rantzer | 09 | IK Hinden | 4,32 | | | |
8  | Miona Jelicic | 08 | Kalmar SK | 4,08 | | | |
9  | Emmy Argus | 09 | Kalmar SK | 3,48 | | | |
10  | Emilia Andersson | 09 | IK Hinden | 2,90 | | | |
|
|
F9 2x40m | | |
Försök heat 1 | | 31 mar | | |
1  | Ella Algotsson | 10 | Skruvs IF | 7.18 | | | |
2  | Ebba Myrefelt | 10 | Skruvs IF | 7.38 | | | |
3  | Molly Ek | 10 | IK Hinden | 7.79 | | | |
4  | Hilda Gustafsson | 11 | Skruvs IF | 8.06 | | | |
|
Försök heat 2 | | 31 mar | | |
1  | Leia Engelholm | 10 | IK Hinden | 7.40 | | | |
2  | Emmy Nilsson Parkhed | 10 | Skruvs IF | 7.55 | | | |
3  | Agnes Fischer | 10 | Kalmar SK | 7.86 | | | |
-  | Nea Bjerkefors | 10 | Kalmar SK | ej start | | | |
|
Försök heat 3 | | 31 mar | | |
1  | Otilia Isberg | 10 | FIK Färjestaden | 7.37 | | | |
2  | Tuva Stålnacke | 10 | Kalmar SK | 7.62 | | | |
3  | Frida Lundgren | 10 | Skruvs IF | 7.79 | | | |
-  | Signe Karlsson | 10 | Skruvs IF | ej start | | | |
|
Sammanlagt | | 31 mar | | |
1  | Ella Algotsson | 10 | Skruvs IF | 14.45 | | | |
2  | Otilia Isberg | 10 | FIK Färjestaden | 14.68 | | | |
3  | Leia Engelholm | 10 | IK Hinden | 14.87 | | | |
4  | Emmy Nilsson Parkhed | 10 | Skruvs IF | 14.92 | | | |
5  | Ebba Myrefelt | 10 | Skruvs IF | 15.01 | | | |
6  | Tuva Stålnacke | 10 | Kalmar SK | 15.29 | | | |
7  | Frida Lundgren | 10 | Skruvs IF | 15.60 | | | |
8  | Molly Ek | 10 | IK Hinden | 15.67 | | | |
9  | Agnes Fischer | 10 | Kalmar SK | 15.75 | | | |
10  | Hilda Gustafsson | 11 | Skruvs IF | 16.17 | | | |
|
|
F9 Längd | zon | |
| | 31 mar | | |
1  | Otilia Isberg | 10 | FIK Färjestaden | 3,35 | | | |
2  | Ella Algotsson | 10 | Skruvs IF | 3,26 | | | |
3  | Ebba Myrefelt | 10 | Skruvs IF | 3,05 | | | |
4  | Frida Lundgren | 10 | Skruvs IF | 2,86 | | | |
5  | Signe Karlsson | 10 | Skruvs IF | 2,58 | | | |
6  | Molly Ek | 10 | IK Hinden | 2,46 | | | |
7  | Hilda Gustafsson | 11 | Skruvs IF | 2,20 | | | |
|
|
F9 Kula | 2.0 kg | |
| | 31 mar | | |
1  | Frida Lundgren | 10 | Skruvs IF | 5,67 | | | |
2  | Otilia Isberg | 10 | FIK Färjestaden | 5,62 | | | |
3  | Ebba Myrefelt | 10 | Skruvs IF | 5,40 | | | |
4  | Signe Karlsson | 10 | Skruvs IF | 3,08 | | | |
|
|
© Track & Field, Christer Falk