RESULTAT
Junespelen 2019-05-04
Råslätts IP
IK Hakarpspojkarna
Uppdaterad: 2019-05-07
|
M 100m | | |
Final | 0,5 | 4 maj | | |
1  | Teodor Sobczyk | 01 | Hovslätts IK | 11.56 | | | |
2  | Otto Nilsson | 01 | Hovslätts IK | 11.94 | | | |
3  | Pierre Nordqvist | 83 | Linköpings GIF | 12.45 | | | |
|
|
M 800m | | |
Final | | 4 maj | | |
1  | Kevin Bodén | 02 | Motala AIF | 2:00.63 | | | |
2  | Antonio Dawit | 93 | Hovslätts IK | 2:03.78 | | | |
3  | Gustav Lundqvist | 02 | Hovslätts IK | 2:03.99 | | | |
4  | Jean Yvan Ntrandekura | 97 | Villstads GIF | 2:04.01 | | | |
5  | Oskar Karlsson | 02 | SK Graal | 2:04.67 | | | |
6  | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 2:05.71 | | | |
7  | Batha Tadese | 98 | Ljungby FIK | 2:06.74 | | | |
8  | Hussein Warsame | 01 | Ljungby FIK | 2:30.62 | | | |
|
|
M 3000m | | |
Final | | 4 maj | | |
1  | Hjalmar Selskog | 00 | IK Hakarpspojkarna | 10:05.75 | | | |
2  | Jonatan Gustafsson | 01 | Tranås AIF | 10:06.52 | | | |
|
|
M Längd | | |
| | 4 maj | | |
1  | Teodor Sobczyk | 01 | Hovslätts IK | 6,39 | | 2,9 |   6,27 -1,2 |
2  | Otto Nilsson | 01 | Hovslätts IK | 6,31 | | 1,3 | |
|
|
M Kula | 7.26 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Filip Larsson | 93 | Eksjö Södra IK | 10,79 | | | |
|
|
M Diskus | 2.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Mikael Hernberg | 82 | IK Sisu | 39,77 | | | |
2  | Filip Larsson | 93 | Eksjö Södra IK | 37,19 | | | |
3  | Fredrik Andersson | 69 | Alingsås IF | 20,24 | | | |
|
|
M35 100m | | |
Final | 0,5 | 4 maj | | |
1  | Mathias Karlstad | 76 | IFK Sävsjö | 13.04 | | | 1:a M40 |
|
|
M35 3000m | | |
Final | | 4 maj | | |
1  | Oliver Raquet | 68 | Alingsås IF | 12:30.29 | | | 1:a M50 |
1  | Martin Beijer | 79 | Hovslätts IK | 13:03.35 | | | 1:a M40 |
1  | Magnus Haggren | 72 | Alingsås IF | 10:53.35 | | | 1:a M45 |
|
|
M35 Kula | | |
| | 4 maj | | |
1  | Mikael Hernberg | 82 | IK Sisu | 12,18 | | | 1:a M35 |
1  | Peter Fritz | 74 | IK Sisu | 10,73 | | | 1:a M45 |
2  | Bo Wictorsson | 71 | Hovslätts IK | 7,87 | | | 2:a M45 |
|
|
P19 Kula | 6.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Filip Sörmander | 01 | IK Sisu | 13,38 | | | |
2  | Carl Hedin | 01 | Eksjö Södra IK | 9,95 | | | |
3  | Otto Nilsson | 01 | Hovslätts IK | 9,84 | | | |
|
|
P19 Diskus | 1.75 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Teodor Sobczyk | 01 | Hovslätts IK | 37,80 | | | |
2  | Carl Hedin | 01 | Eksjö Södra IK | 31,09 | | | |
|
|
P17 100m | | |
Final | -0,4 | 4 maj | | |
1  | Olof Freij | 03 | IK Sisu | 11.79 | | | |
2  | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 11.86 | | | |
3  | Jonatan Lindh | 04 | IK Hakarpspojkarna | 11.97 | | | |
4  | Jonas Öjdefors | 03 | IK Ymer | 12.68 | | | |
|
|
P17 Höjd | | |
| | 4 maj | | |
1  | Jonas Öjdefors | 03 | IK Ymer | 160 | | | |
|
|
P17 Längd | | |
| | 4 maj | | |
1  | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 6,27 | | 0,0 | |
2  | Olof Freij | 03 | IK Sisu | 5,60 | | 0,0 | |
3  | Jonas Öjdefors | 03 | IK Ymer | 5,35 | | 2,7 |   5,25 0,0 |
|
|
P17 Kula | 5.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Leo Janén | 02 | IFK Växjö | 15,58 | | | |
2  | Hampus Wallin | 02 | Hovslätts IK | 14,21 | | | |
|
|
P17 Diskus | 1.5 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Leo Janén | 02 | IFK Växjö | 54,62 | | | |
2  | Hampus Wallin | 02 | Hovslätts IK | 43,17 | | | |
3  | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 30,85 | | | |
|
|
P15 80m | | |
Final | -0,5 | 4 maj | | |
1  | Jonatan Lindh | 04 | IK Hakarpspojkarna | 9.96 | | | |
2  | Måns Sjödell | 04 | IK Hakarpspojkarna | 10.59 | | | |
3  | Lukas Björklund | 05 | Eksjö Södra IK | 10.69 | | | |
4  | Jonathan Granström | 04 | Tranås AIF | 11.00 | | | |
5  | Vifast Berglund | 05 | Tranås AIF | 11.18 | | | |
6  | Robin Larsson | 05 | Lekeryd-Svarttorp SK | 12.33 | | | |
|
|
P15 800m | | |
Final | | 4 maj | | |
1  | Olle Ohrt | 05 | Tranås AIF | 2:16.65 | | | |
2  | Anton Grahn | 04 | IK Hakarpspojkarna | 2:20.18 | | | |
3  | Eric Bunnvik | 04 | IK Hakarpspojkarna | 2:55.09 | | | |
|
|
P15 Häck 80m | 84 cm | |
Final | -1,5 | 4 maj | | |
1  | Måns Sjödell | 04 | IK Hakarpspojkarna | 13.12 | | | |
2  | Vifast Berglund | 05 | Tranås AIF | 13.56 | | | |
3  | Lukas Björklund | 05 | Eksjö Södra IK | 13.67 | | | |
|
|
P15 Höjd | | |
| | 4 maj | | |
|
|
P15 Längd | | |
| | 4 maj | | |
1  | Jonatan Lindh | 04 | IK Hakarpspojkarna | 5,31 | | 1,0 | |
2  | Lukas Björklund | 05 | Eksjö Södra IK | 4,72 | | -0,6 | |
3  | Måns Sjödell | 04 | IK Hakarpspojkarna | 4,67 | | 1,2 | |
4  | Jonathan Granström | 04 | Tranås AIF | 4,58 | | 1,1 | |
5  | Vifast Berglund | 05 | Tranås AIF | 4,52 | | 0,0 | |
6  | Robin Larsson | 05 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3,72 | | -0,2 | |
7  | Eric Bunnvik | 04 | IK Hakarpspojkarna | 3,14 | | 0,6 | |
|
|
P15 Kula | 4.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Jonathan Bruksås | 04 | IK Sisu | 11,59 | | | |
2  | Måns Sjödell | 04 | IK Hakarpspojkarna | 10,59 | | | |
3  | Lukas Björklund | 05 | Eksjö Södra IK | 9,89 | | | |
4  | Jonathan Granström | 04 | Tranås AIF | 8,47 | | | |
|
|
P15 Spjut | 600 g | |
| | 4 maj | | |
1  | Jonathan Bruksås | 04 | IK Sisu | 33,98 | | | |
|
|
P13 60m | | |
Final | 0,3 | 4 maj | | |
1  | Vilgot Hakeberg | 06 | IK Hakarpspojkarna | 8.23 | | | |
2  | Gösta Berglund | 06 | Tranås AIF | 8.40 | | | |
3  | Fredrik Holmer | 06 | Alingsås IF | 8.86 | | | |
4  | Vilhelm Lernevik | 06 | IK Hakarpspojkarna | 8.90 | | | |
5  | Fidel Constantin | 06 | Alingsås IF | 9.03 | | | |
6  | Emauel Granström | 06 | Tranås AIF | 9.04 | | | |
7  | Nicklas Palfelt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 9.78 | | | |
|
|
P13 600m | | |
Final | | 4 maj | | |
1  | Erik Freij | 06 | IK Sisu | 1:43.82 | | | |
2  | Felix Frykfeldt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 1:52.35 | | | |
3  | Melker Blomberg | 06 | Hökensås UR | 1:55.41 | | | |
4  | Vilhelm Lernevik | 06 | IK Hakarpspojkarna | 1:56.36 | | | |
5  | Daniel Samuelsson | 07 | Motala AIF | 1:57.77 | | | |
6  | Jonathan Haggren | 06 | Alingsås IF | 2:01.61 | | | |
7  | Julius Petersson | 07 | Alingsås IF | 2:06.28 | | | |
8  | Nicklas Palfelt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 2:07.91 | | | |
9  | Loke Stråt | 07 | Motala AIF | 2:20.40 | | | |
|
|
P13 Häck 60m | 76 cm | |
Final | -1,2 | 4 maj | | |
1  | Gösta Berglund | 06 | Tranås AIF | 10.01 | | | |
2  | Emauel Granström | 06 | Tranås AIF | 10.27 | | | |
3  | Elias Andersson | 06 | Hovslätts IK | 11.48 | | | |
4  | Victor Jansson | 06 | IK Hakarpspojkarna | 11.49 | | | |
5  | Fredrik Holmer | 06 | Alingsås IF | 11.63 | | | |
|
|
P13 Höjd | | |
| | 4 maj | | |
1  | Vilgot Hakeberg | 06 | IK Hakarpspojkarna | 155 | | | |
2  | Julius Petersson | 07 | Alingsås IF | 140 | | | |
3  | Melker Blomberg | 06 | Hökensås UR | 135 | | | |
4  | Victor Jansson | 06 | IK Hakarpspojkarna | 135 | | | |
5  | Nicklas Palfelt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 125 | | | |
5  | Emauel Granström | 06 | Tranås AIF | 125 | | | |
7  | Tim Larsson | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 115 | | | |
8  | Oliver Gladh | 06 | IK Hakarpspojkarna | 115 | | | |
9  | Oliver Di Lorenzo | 07 | Alingsås IF | 115 | | | |
|
|
P13 Längd | zon | |
| | 4 maj | | |
1  | Gösta Berglund | 06 | Tranås AIF | 4,59 | | 0,7 | |
2  | Victor Jansson | 06 | IK Hakarpspojkarna | 4,26 | | -0,6 | |
3  | Melker Blomberg | 06 | Hökensås UR | 4,15 | | -1,7 | |
4  | Jonathan Haggren | 06 | Alingsås IF | 4,03 | | -0,9 | |
5  | Vilhelm Lernevik | 06 | IK Hakarpspojkarna | 3,76 | | 0,0 | |
6  | Vilgot Hakeberg | 06 | IK Hakarpspojkarna | 3,63 | | -0,4 | |
7  | Felix Frykfeldt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 3,62 | | 1,4 | |
8  | Nicklas Palfelt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 3,45 | | -0,2 | |
9  | Oliver Gladh | 06 | IK Hakarpspojkarna | 3,31 | | 0,0 | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Peppe Karlsson | 06 | IFK Växjö | 10,92 | | | |
2  | Melker Blomberg | 06 | Hökensås UR | 8,34 | | | |
3  | Victor Jansson | 06 | IK Hakarpspojkarna | 8,14 | | | |
4  | Walter Blomquist | 07 | Hovslätts IK | 8,02 | | | |
5  | Daniel Samuelsson | 07 | Motala AIF | 7,33 | | | |
6  | Nicklas Palfelt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 6,07 | | | |
7  | Oliver Gladh | 06 | IK Hakarpspojkarna | 5,35 | | | |
|
|
P13 Spjut | 400 g | |
| | 4 maj | | |
1  | Albin Friberg | 06 | Sävedalens AIK | 34,97 | | | |
2  | Elias Andersson | 06 | Hovslätts IK | 31,13 | | | |
3  | Peppe Karlsson | 06 | IFK Växjö | 27,75 | | | |
4  | Julius Petersson | 07 | Alingsås IF | 23,21 | | | |
5  | Fredrik Holmer | 06 | Alingsås IF | 22,40 | | | |
6  | Jacob Henriksson | 07 | IK Hakarpspojkarna | 19,79 | | | |
7  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu | 19,04 | | | |
8  | Oliver Gladh | 06 | IK Hakarpspojkarna | 17,62 | | | |
9  | Felix Frykfeldt | 06 | IK Hakarpspojkarna | 15,32 | | | |
10  | Daniel Samuelsson | 07 | Motala AIF | 15,24 | | | |
11  | Loke Stråt | 07 | Motala AIF | 12,93 | | | |
12  | Oliver Di Lorenzo | 07 | Alingsås IF | 10,41 | | | |
|
|
P12 60m | | |
Final | -1,8 | 4 maj | | |
1  | Julius Petersson | 07 | Alingsås IF | 9.20 | | | |
2  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu | 9.27 | | | |
3  | Daniel Samuelsson | 07 | Motala AIF | 9.66 | | | |
4  | Loke Stråt | 07 | Motala AIF | 9.76 | | | |
5  | Oliver Di Lorenzo | 07 | Alingsås IF | 9.89 | | | |
|
|
P12 Längd | zon | |
| | 4 maj | | |
1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu | 4,60 | | 0,0 | |
2  | Julius Petersson | 07 | Alingsås IF | 4,19 | | -1,9 | |
3  | Oliver Di Lorenzo | 07 | Alingsås IF | 3,67 | | 0,0 | |
4  | Daniel Samuelsson | 07 | Motala AIF | 3,59 | | 0,2 | |
5  | Loke Stråt | 07 | Motala AIF | 3,57 | | -0,5 | |
|
|
P11 60m | | |
Final | -1,9 | 4 maj | | |
1  | Theodor Rogö | 08 | Habo Friidrott 04 | 9.10 | | | |
2  | Hugo Jansson | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.29 | | | |
3  | Olof Tholén | 08 | Alingsås IF | 9.33 | | | |
4  | Alexander Källström | 08 | IK Hakarpspojkarna | 9.55 | | | |
5  | Theo Pantzar | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.79 | | | |
6  | Filip Syd | 08 | Hovslätts IK | 9.80 | | | |
7  | Leon Jaakola | 08 | IK Hakarpspojkarna | 10.50 | | | |
|
|
P11 600m | | |
Final | | 4 maj | | |
1  | Olof Tholén | 08 | Alingsås IF | 1:52.34 | | | |
2  | Theodor Rogö | 08 | Habo Friidrott 04 | 1:53.44 | | | |
3  | Filip Syd | 08 | Hovslätts IK | 1:58.22 | | | |
4  | Hugo Jansson | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 2:08.99 | | | |
5  | Tim Larsson | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 2:09.54 | | | |
6  | Lukas Clasén | 09 | IK Hakarpspojkarna | 2:15.24 | | | |
7  | Leon Jaakola | 08 | IK Hakarpspojkarna | 2:19.80 | | | |
|
|
P11 Längd | zon | |
| | 4 maj | | |
1  | Theodor Rogö | 08 | Habo Friidrott 04 | 4,44 | | 1,8 | |
2  | Hugo Jansson | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3,98 | | 0,0 | |
3  | Alexander Källström | 08 | IK Hakarpspojkarna | 3,84 | | 0,9 | |
4  | Olof Tholén | 08 | Alingsås IF | 3,76 | | 0,0 | |
5  | Filip Syd | 08 | Hovslätts IK | 3,61 | | 0,2 | |
6  | Edvin Manderhjelm | 08 | IK Hakarpspojkarna | 3,49 | | 1,9 | |
7  | Theo Pantzar | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3,42 | | 0,1 | |
8  | Leon Jaakola | 08 | IK Hakarpspojkarna | 3,34 | | -1,0 | |
9  | Elis Karlstad | 08 | IFK Sävsjö | 3,22 | | 1,0 | |
|
|
P11 Kula | 2.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Linus Wictorsson | 09 | Hovslätts IK | 8,33 | | | |
2  | Wille Häll | 08 | Habo Friidrott 04 | 8,03 | | | |
3  | Olof Tholén | 08 | Alingsås IF | 7,19 | | | |
4  | Elis Karlstad | 08 | IFK Sävsjö | 6,17 | | | |
5  | Leo Ekelund | 09 | IK Hakarpspojkarna | 5,82 | | | |
6  | Leo Di Lorenzo | 09 | Alingsås IF | 5,80 | | | |
7  | Theo Pantzar | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 5,64 | | | |
8  | Edvin Manderhjelm | 08 | IK Hakarpspojkarna | 5,60 | | | |
|
|
P11 Spjut | 400 g | |
| | 4 maj | | |
1  | Theodor Rogö | 08 | Habo Friidrott 04 | 29,06 | | | |
2  | Olof Tholén | 08 | Alingsås IF | 21,79 | | | |
3  | Wille Häll | 08 | Habo Friidrott 04 | 21,14 | | | |
4  | Theo Pantzar | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 18,02 | | | |
5  | Linus Wictorsson | 09 | Hovslätts IK | 17,20 | | | |
6  | Hugo Jansson | 08 | Lekeryd-Svarttorp SK | 14,72 | | | |
7  | Leo Di Lorenzo | 09 | Alingsås IF | 14,19 | | | |
8  | Elis Karlstad | 08 | IFK Sävsjö | 14,11 | | | |
9  | Albin Lindström | 09 | IK Hakarpspojkarna | 10,51 | | | |
|
|
P10 60m | | |
Försök heat 1 | -1,0 | 4 maj | | |
1  | William Daun | 09 | Katrineholms SK | 9.36 | q | | |
2  | Lukas Clasén | 09 | IK Hakarpspojkarna | 10.39 | q | | |
3  | Melvin Wikström | 09 | IK Hakarpspojkarna | 10.78 | q | | |
4  | Lucas Olsson | 09 | IK Hakarpspojkarna | 10.78 | q | | |
5  | Albin Lindström | 09 | IK Hakarpspojkarna | 11.23 | | | |
6  | Tage Persson | 09 | IK Hakarpspojkarna | 11.38 | | | |
|
Försök heat 2 | -1,8 | 4 maj | | |
1  | Valter Delavaux | 09 | Eksjö Södra IK | 9.50 | q | | |
2  | Erik Björklund | 09 | Eksjö Södra IK | 10.43 | q | | |
3  | Leo Di Lorenzo | 09 | Alingsås IF | 10.61 | q | | |
4  | Linus Wictorsson | 09 | Hovslätts IK | 11.02 | q | | |
5  | Erik Augustsson Iselau | 09 | Habo Friidrott 04 | 12.22 | | | |
6  | Florian Nkuru | 09 | Villstads GIF | 12.40 | | | |
|
Final | -1,6 | 4 maj | | |
1  | William Daun | 09 | Katrineholms SK | 9.32 | | | |
2  | Valter Delavaux | 09 | Eksjö Södra IK | 9.40 | | | |
3  | Erik Björklund | 09 | Eksjö Södra IK | 10.33 | | | |
4  | Lukas Clasén | 09 | IK Hakarpspojkarna | 10.37 | | | |
5  | Leo Di Lorenzo | 09 | Alingsås IF | 10.46 | | | |
6  | Lucas Olsson | 09 | IK Hakarpspojkarna | 10.87 | | | |
7  | Melvin Wikström | 09 | IK Hakarpspojkarna | 10.92 | | | |
8  | Linus Wictorsson | 09 | Hovslätts IK | 11.09 | | | |
|
|
P10 Längd | zon | |
| | 4 maj | | |
1  | William Daun | 09 | Katrineholms SK | 4,16 | | -1,1 | |
2  | Valter Delavaux | 09 | Eksjö Södra IK | 3,61 | | 0,0 | |
3  | Erik Björklund | 09 | Eksjö Södra IK | 3,36 | | -1,5 | |
4  | Lucas Olsson | 09 | IK Hakarpspojkarna | 3,27 | | -1,9 | |
5  | Melvin Wikström | 09 | IK Hakarpspojkarna | 3,20 | | 0,6 | |
6  | Leo Di Lorenzo | 09 | Alingsås IF | 3,05 | | -0,4 | |
7  | Lukas Clasén | 09 | IK Hakarpspojkarna | 2,99 | | 0,0 | |
8  | Linus Wictorsson | 09 | Hovslätts IK | 2,96 | | -0,4 | |
9  | Albin Lindström | 09 | IK Hakarpspojkarna | 2,87 | | -2,1 | |
10  | Tage Persson | 09 | IK Hakarpspojkarna | 2,77 | | -0,2 | |
11  | Leo Ekelund | 09 | IK Hakarpspojkarna | 2,76 | | -0,1 | |
12  | Erik Augustsson Iselau | 09 | Habo Friidrott 04 | 2,58 | | 0,0 | |
13  | Florian Nkuru | 09 | Villstads GIF | 2,31 | | -1,3 | |
-  | William Nilsson | 09 | IK Hakarpspojkarna | | | | |
|
|
P9 60m | | |
Försök heat 1 | -2,2 | 4 maj | | |
1  | August Lindh | 10 | IK Hakarpspojkarna | 10.12 | q | | |
2  | Arvid Krantz | 10 | IK Hakarpspojkarna | 10.82 | q | | |
3  | Emil Samuelsson | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11.38 | q | | |
4  | Noah Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11.66 | q | | |
5  | Lukas Gladh | 10 | IK Hakarpspojkarna | 12.01 | q | | |
|
Försök heat 2 | 0,3 | 4 maj | | |
1  | Aron Lundqvist | 10 | Tranås AIF | 10.69 | q | | |
2  | Max Nordqvist | 10 | Linköpings GIF | 11.39 | q | | |
3  | William Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11.50 | q | | |
4  | Lukas Bergman | 09 | Habo Friidrott 04 | 12.20 | | | |
|
Final | -1,2 | 4 maj | | |
1  | August Lindh | 10 | IK Hakarpspojkarna | 10.33 | | | |
2  | Aron Lundqvist | 10 | Tranås AIF | 10.60 | | | |
3  | Arvid Krantz | 10 | IK Hakarpspojkarna | 10.65 | | | |
4  | Emil Samuelsson | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11.22 | | | |
5  | Max Nordqvist | 10 | Linköpings GIF | 11.32 | | | |
6  | Lukas Gladh | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11.63 | | | |
7  | Noah Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11.67 | | | |
8  | William Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11.94 | | | |
|
|
P9 Längd | zon | |
| | 4 maj | | |
1  | August Lindh | 10 | IK Hakarpspojkarna | 3,71 | | -1,4 | |
2  | Arvid Krantz | 10 | IK Hakarpspojkarna | 3,06 | | 0,3 | |
3  | Aron Lundqvist | 10 | Tranås AIF | 3,00 | | 0,9 | |
4  | Emil Samuelsson | 10 | IK Hakarpspojkarna | 2,96 | | 0,9 | |
5  | Noah Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 2,80 | | 1,3 | |
6  | Max Nordqvist | 10 | Linköpings GIF | 2,75 | | 1,2 |   2,74 0,9 |
7  | Lukas Gladh | 10 | IK Hakarpspojkarna | 2,75 | | 1,1 |   2,62 2,9 |
8  | Lukas Bergman | 09 | Habo Friidrott 04 | 2,34 | | -0,3 | |
9  | William Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 2,24 | | 0,0 | |
|
|
P9 Boll | 300 g | |
| | 4 maj | | |
1  | Lukas Gladh | 10 | IK Hakarpspojkarna | 23,69 | | | |
2  | Arvid Krantz | 10 | IK Hakarpspojkarna | 21,55 | | | |
3  | Aron Lundqvist | 10 | Tranås AIF | 17,62 | | | |
4  | Lukas Bergman | 09 | Habo Friidrott 04 | 17,38 | | | |
5  | Noah Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 11,28 | | | |
6  | William Öhgren | 10 | IK Hakarpspojkarna | 10,47 | | | |
|
|
P8 60m | | |
Försök heat 1 | -1,2 | 4 maj | | |
1  | Alfred Rogö | 11 | Habo Friidrott 04 | 11.05 | q | | |
2  | Nicolas Gibson | 11 | IK Hakarpspojkarna | 11.08 | q | | |
3  | Oliver Eliasson | 12 | Eksjö Södra IK | 11.81 | q | | |
4  | Elliot Clasén | 12 | IK Hakarpspojkarna | 12.16 | | | |
5  | Benjamin Tell | 12 | IK Hakarpspojkarna | 12.30 | | | |
6  | Theo Kronmarker | 11 | Habo Friidrott 04 | 12.58 | | | |
7  | Ted Strömstedt | 11 | Habo Friidrott 04 | 12.67 | | | |
|
Försök heat 2 | -0,7 | 4 maj | | |
1  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu | 10.73 | q | | |
2  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu | 10.86 | q | | |
3  | Ivar Strahl Funck | 12 | IK Hakarpspojkarna | 10.99 | q | | |
4  | Nathanael Voss-Andersson | 11 | IFK Växjö | 11.27 | q | | |
5  | Kid Lundqvist | 13 | IK Sisu | 11.75 | q | | |
6  | Alvin Thorsson | 12 | IFK Sävsjö | 12.65 | | | |
7  | Julius Palmén | 11 | IK Hakarpspojkarna | 12.95 | | | |
|
Final | -0,9 | 4 maj | | |
1  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu | 10.72 | | | |
2  | Alfred Rogö | 11 | Habo Friidrott 04 | 10.81 | | | |
3  | Ivar Strahl Funck | 12 | IK Hakarpspojkarna | 10.95 | | | |
4  | Nicolas Gibson | 11 | IK Hakarpspojkarna | 11.00 | | | |
5  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu | 11.01 | | | |
6  | Nathanael Voss-Andersson | 11 | IFK Växjö | 11.09 | | | |
7  | Oliver Eliasson | 12 | Eksjö Södra IK | 11.92 | | | |
8  | Kid Lundqvist | 13 | IK Sisu | 11.98 | | | |
|
|
P8 Längd | zon | |
| | 4 maj | | |
1  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu | 3,46 | | 0,0 | |
2  | Alfred Rogö | 11 | Habo Friidrott 04 | 3,03 | | 3,0 |   2,98 0,6 |
3  | Nicolas Gibson | 11 | IK Hakarpspojkarna | 2,91 | | 1,8 | |
4  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu | 2,82 | | 0,8 | |
5  | Ivar Strahl Funck | 12 | IK Hakarpspojkarna | 2,79 | | 0,1 | |
6  | Theo Kronmarker | 11 | Habo Friidrott 04 | 2,49 | | 1,8 | |
7  | Oliver Eliasson | 12 | Eksjö Södra IK | 2,46 | | 2,0 | |
8  | Anton Manderhjelm | 11 | IK Hakarpspojkarna | 2,45 | | 0,7 | |
9  | Benjamin Tell | 12 | IK Hakarpspojkarna | 2,36 | | 1,0 |   2,32 1,1 |
10  | Ted Strömstedt | 11 | Habo Friidrott 04 | 2,36 | | 0,0 |   2,26 3,0 |
11  | Nathanael Voss-Andersson | 11 | IFK Växjö | 2,08 | | 2,5 |   2,03 1,4 |
12  | Alvin Thorsson | 12 | IFK Sävsjö | 2,05 | | 1,9 | |
13  | Elliot Clasén | 12 | IK Hakarpspojkarna | 1,90 | | 1,3 | |
14  | Julius Palmén | 11 | IK Hakarpspojkarna | 1,80 | | 3,8 |   1,77 -0,3 |
|
|
P8 Boll | 300 g | |
| | 4 maj | | |
1  | Nicolas Gibson | 11 | IK Hakarpspojkarna | 21,52 | | | |
2  | Alfred Rogö | 11 | Habo Friidrott 04 | 18,09 | | | |
3  | Ivar Strahl Funck | 12 | IK Hakarpspojkarna | 17,02 | | | |
4  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu | 16,16 | | | |
5  | Benjamin Tell | 12 | IK Hakarpspojkarna | 16,03 | | | |
6  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu | 14,66 | | | |
7  | Anton Manderhjelm | 11 | IK Hakarpspojkarna | 12,23 | | | |
8  | Kid Lundqvist | 13 | IK Sisu | 11,17 | | | |
9  | Elliot Clasén | 12 | IK Hakarpspojkarna | 9,20 | | | |
10  | Theo Kronmarker | 11 | Habo Friidrott 04 | 9,12 | | | |
11  | Alvin Thorsson | 12 | IFK Sävsjö | 8,23 | | | |
12  | Ted Strömstedt | 11 | Habo Friidrott 04 | 7,28 | | | |
13  | Julius Palmén | 11 | IK Hakarpspojkarna | 6,61 | | | |
14  | Oliver Eliasson | 12 | Eksjö Södra IK | 6,36 | | | |
-  | Nathanael Voss-Andersson | 11 | IFK Växjö | X | | | |
|
|
K 800m | | |
Final | | 4 maj | | |
1  | Christina Wikström | 66 | IK Hakarpspojkarna | 3:05.24 | | | |
|
|
K Höjd | | |
| | 4 maj | | |
1  | Thyra Melander | 01 | IK Hakarpspojkarna | 150 | | | |
2  | Alma Kilpeläinen | 99 | Ljungby FIK | 150 | | | |
|
|
K Längd | | |
| | 4 maj | | |
1  | Elin Larsson | 94 | IFK Halmstad | 5,83 | | 0,0 | |
2  | Ida Nilsson | 98 | Hovslätts IK | 5,82 | | 1,5 | |
|
|
K Kula | 4.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Alva Sundström | 02 | Ljungby FIK | 10,55 | | | |
2  | Alma Kilpeläinen | 99 | Ljungby FIK | 9,81 | | | |
3  | Emma Lundgren | 00 | Eksjö Södra IK | 6,40 | | | |
|
|
K Diskus | 1.0 kg | |
| | 4 maj | | |
1  | Enny Björk | 01 | IFK Växjö | 36,39 | | | |
2  | Elma Fältmars | 99 | IK Sisu | 29,61 | | | |
3  | Emma Lundgren | 00 | Eksjö Södra IK | 19,73 | | | |
4  | Birgitta Eriksson | 57 | Hovslätts IK | 16,65 | | | |
|
|
K35 Kula | | |
| | 4 maj | | |
1  | Birgitta Eriksson | 57 | Hovslätts IK | 6,82 | | | 1:a K60 |
|
|
F17 100m | | |
Försök heat 1 | 0,2 | 4 maj | | |
1  | Ella Axen | 03 | Hovslätts IK | 12.93 | q | | |
2  | Nova Fogelkvist | 04 | Motala AIF | 13.59 | q | | |
3  | Moa Lundström | 04 | IK Hakarpspojkarna | 13.91 | q | | |
4  | Elice Gunnarsson | 03 | Ljungby FIK | 14.42 | q | | |
5  | Jenny Urberg | 03 | Hovslätts IK | 14.83 | q | | |
|
Försök heat 2 | -0,5 | 4 maj | | |
1  | Lina Ånstad | 05 | Motala AIF | 13.28 | q | | |
2  | Tilde Gudmundsson | 02 | IFK Växjö | 13.58 | q | | |
3  | Celie Hellsaeus | 03 | IFK Sävsjö | 14.29 | q | | |
4  | Amina Fältmars | 03 | IK Sisu | 14.90 | | | |
|
Final | -0,5 | 4 maj | | |
1  | Ella Axen | 03 | Hovslätts IK | 12.92 | | | |
