PC 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 2,1 | 5 maj | ||||||
1  | Hugo Sandstedt | 07 | IK Sisu Åker | 9.54 | q | |||
2  | Samuel Mörk | 07 | IK Sisu Handskeryd | 9.92 | q | |||
3  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 10.18 | q | |||
4  | Jonathan Askeroth | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.44 | q | |||
Försök heat 2 | 1,1 | 5 maj | ||||||
1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 8.99 | q | |||
2  | Adam Gunnarsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.07 | q | |||
3  | Robin Martinsson | 07 | Nyhem | 10.40 | q | |||
4  | Wilgot Olausson | 07 | Nyhem | 10.56 | q | |||
-  | Alexander Skoglund | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | ej start | ||||
Final | 0,5 | 5 maj | ||||||
1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 8.86 | ||||
2  | Hugo Sandstedt | 07 | IK Sisu Åker | 9.72 | ||||
3  | Samuel Mörk | 07 | IK Sisu Handskeryd | 9.93 | ||||
4  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 10.30 | ||||
5  | Adam Gunnarsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.34 | ||||
6  | Robin Martinsson | 07 | Nyhem | 10.37 | ||||
7  | Wilgot Olausson | 07 | Nyhem | 10.92 | ||||
8  | Jonathan Askeroth | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.04 | ||||
PC 600m | ||||||||
Final | 5 maj | |||||||
1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 1:55.66 | ||||
2  | Adam Gunnarsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:13.96 | ||||
3  | Robin Martinsson | 07 | Nyhem | 2:16.11 | ||||
4  | Abdallah Hafez | 07 | Runneryd | 2:17.74 | ||||
5  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 2:18.74 | ||||
6  | Wilgot Olausson | 07 | Nyhem | 2:29.51 | ||||
7  | Linus Jönsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:34.85 | ||||
-  | Anthony Alsayegh | 07 | Runneryd | bröt | ||||
-  | Yakoub Makdise | 07 | Runneryd | bröt | ||||
-  | Alexander Skoglund | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | ej start | ||||
PC Höjd | ||||||||
5 maj | ||||||||
1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 130 | ||||
2  | Samuel Mörk | 07 | IK Sisu Handskeryd | 130 | ||||
3  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 115 | ||||
4  | Linus Jönsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 115 | ||||
5  | Wilgot Olausson | 07 | Nyhem | 110 | ||||
6  | Robin Martinsson | 07 | Nyhem | 105 | ||||
95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
S.Mörk | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx |
R.Martinsson | o | xo | xxx |
L.Aydin | o | xxo | o | o | xxx |
W.Olausson | o | o | o | xxx |
L.Jönsson | o | o | o | xo | xxo | xxx |
E.Sethsson | o | o | o | xxo | xo | xxx |
PC Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maj | ||||||||
1  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu Åker | 4,52 | ||||
2  | Hugo Sandstedt | 07 | IK Sisu Åker | 4,14 | ||||
3  | Samuel Mörk | 07 | IK Sisu Handskeryd | 3,79 | ||||
4  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 3,43 | ||||
5  | Robin Martinsson | 07 | Nyhem | 3,36 | ||||
6  | Wilgot Olausson | 07 | Nyhem | 3,24 | ||||
7  | Jonathan Askeroth | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3,00 | ||||
8  | Victor Adolfsson | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,79 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W.Olausson | 3,24 | 0,0 | 3,11 | 0,0 | 3,16 | 0,0 |
E.Sethsson | 4,44 | 0,6 | 4,24 | 0,1 | 4,52 | 0,0 |
R.Martinsson | 3,15 | 1,4 | 3,36 | 1,0 | X | 0,5 |
J.Askeroth | X | 1,7 | 3,00 | 0,7 | X | 0,6 |
V.Adolfsson | 2,79 | 1,2 | 2,71 | 0,0 | X | 0,0 |
H.Sandstedt | 3,81 | 1,1 | 3,73 | -1,1 | 4,14 | 1,7 |
S.Mörk | X | 1,1 | 3,77 | -0,1 | 3,79 | 3,2 |
L.Aydin | 3,33 | 0,1 | 3,16 | -1,1 | 3,43 | 3,2 |
PC Boll | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maj | ||||||||
1  | Leon Aydin | 07 | Nyhem | 35,81 | ||||
2  | Hugo Sandstedt | 07 | IK Sisu Åker | 30,96 | ||||
3  | Linus Jönsson | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 30,29 | ||||
4  | Samuel Mörk | 07 | IK Sisu Handskeryd | 30,12 | ||||
5  | Robin Martinsson | 07 | Nyhem | 27,56 | ||||
6  | Jonathan Askeroth | 07 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 23,08 | ||||
7  | Victor Adolfsson | 06 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 19,88 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Jönsson | 30,29 | 28,94 | 28,27 |
S.Mörk | 30,12 | 29,72 | 28,25 |
H.Sandstedt | 30,27 | 30,96 | 27,06 |
V.Adolfsson | 19,88 | 18,05 | 17,48 |
R.Martinsson | 26,45 | 27,56 | 27,16 |
J.Askeroth | 23,08 | 20,57 | 21,84 |
L.Aydin | 34,60 | 35,81 | 34,52 |
PB 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -1,3 | 5 maj | ||||||
1  | Vincent Hansson | 08 | IK Sisu Åker | 9.78 | q | |||
2  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 9.78 | q | |||
3  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.20 | q | |||
4  | Hugo Granlinger | 08 | Malmbäck | 10.55 | q | |||
5  | Vincent Brander | 08 | Runneryd | 13.40 | q | |||
-  | William Krantz | 09 | IK Sisu Nyhem | ej start | q | |||
Försök heat 2 | 2,2 | 5 maj | ||||||
1  | Melvin Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 9.89 | q | |||
2  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9.92 | q | |||
3  | Viktor Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 9.97 | q | |||
4  | Marcos Munter | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.47 | q | |||
-  | Edvin Hultgren Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | ej start | q | |||
-  | Adam Rooth | 08 | Åker | ej start | q | |||
Final | 2,2 | 5 maj | ||||||
1  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 9.69 | ||||
2  | Vincent Hansson | 08 | IK Sisu Åker | 9.80 | ||||
3  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9.93 | ||||
4  | Melvin Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 9.95 | ||||
5  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 9.98 | ||||
6  | Viktor Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 10.15 | ||||
7  | Hugo Granlinger | 08 | Malmbäck | 10.52 | ||||
Final | 0,9 | 5 maj | ||||||
1  | Marcos Munter | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.97 | ||||
2  | Vincent Brander | 08 | Runneryd | 14.08 | ||||
PB 600m | ||||||||
Final | 5 maj | |||||||
1  | Viktor Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 2:06.98 | ||||
2  | Melvin Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 2:08.11 | ||||
3  | Vincent Hansson | 08 | IK Sisu Åker | 2:11.88 | ||||
4  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:17.29 | ||||
5  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 2:21.09 | ||||
6  | Hugo Granlinger | 08 | Malmbäck | 2:21.62 | ||||
-  | Vincent Brander | 08 | Runneryd | ej start | ||||
-  | Edvin Hultgren Bromander | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | ej start | ||||
-  | Marcos Munter | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | ej start | ||||
PB Höjd | ||||||||
5 maj | ||||||||
1  | Hugo Granlinger | 08 | Malmbäck | 125 | ||||
2  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 120 | ||||
3  | Viktor Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 120 | ||||
4  | Melvin Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 115 | ||||
5  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 105 | ||||
6  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 100 | ||||
7  | Edvin Gustafsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 95 | ||||
8  | Vincent Brander | 08 | Runneryd | 90 | ||||
8  | Marcos Munter | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 90 | ||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 |
H.Granlinger | o | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx |
M.Fabisch | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
N.Björk | o | o | xo | xxo | xxx |
V.Brander | o | o | xxx |
E.Gustafsson | o | o | xxx |
M.Munter | o | o | o | xxx |
Z.Bratt | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
V.Fabisch | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
C.Bratt | o | o | o | xo | xxx |
PB Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maj | ||||||||
1  | Viktor Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 3,57 | ||||
2  | Hugo Granlinger | 08 | Malmbäck | 3,57 | ||||
3  | Melvin Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 3,42 | ||||
4  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 3,37 | ||||
5  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3,21 | ||||
6  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3,15 | ||||
7  | Edvin Gustafsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,97 | ||||
8  | Marcos Munter | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,44 | ||||
9  | Theodor Silfwerbrand | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,24 | ||||
10  | Vincent Brander | 08 | Runneryd | 2,17 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Fabisch | 3,28 | 1,0 | 3,42 | 2,5 | X | 2,8 |
M.Munter | 2,27 | 1,7 | 2,44 | 1,5 | 1,96 | 2,3 |
V.Brander | 2,14 | 1,2 | 2,17 | 0,7 | 1,96 | 0,8 |
V.Fabisch | 3,38 | 2,5 | 3,57 | 1,9 | X | 3,8 |
T.Silfwerbrand | 2,24 | 1,1 | 2,24 | 1,8 | 1,94 | 3,0 |
E.Gustafsson | X | 2,6 | 2,97 | 2,3 | 2,71 | 3,3 |
H.Granlinger | X | 0,3 | 3,57 | 1,3 | X | 2,5 |
C.Bratt | 2,77 | 0,9 | 3,15 | 2,8 | 3,13 | 1,9 |
Z.Bratt | 3,21 | 1,6 | 3,18 | 0,8 | 2,97 | 1,6 |
N.Björk | 3,16 | 2,0 | 3,37 | 0,5 | 3,20 | 1,8 |
PB Boll | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maj | ||||||||
1  | Hugo Granlinger | 08 | Malmbäck | 32,77 | ||||
2  | Zigge Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 27,39 | ||||
3  | Noah Björk | 08 | IK Sisu Sandsjöfors | 25,43 | ||||
4  | Edvin Gustafsson | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 24,10 | ||||
5  | Theodor Silfwerbrand | 09 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 23,93 | ||||
6  | Viktor Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 23,73 | ||||
7  | Vincent Hansson | 08 | IK Sisu Åker | 23,39 | ||||
8  | Melvin Fabisch | 08 | IK Sisu Malmbäck | 20,91 | ||||
9  | Charlie Bratt | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 19,87 | ||||
10  | Marcos Munter | 08 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 18,58 | ||||
11  | Vincent Brander | 08 | Runneryd | 11,32 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Bratt | 19,87 | 19,38 | 12,06 |
T.Silfwerbrand | 23,93 | 21,66 | 21,68 |
Z.Bratt | 24,51 | 25,74 | 27,39 |
H.Granlinger | 32,77 | 29,60 | 31,85 |
M.Fabisch | 20,23 | 20,91 | 20,06 |
M.Munter | 18,58 | 10,06 | 15,32 |
E.Gustafsson | X | 24,10 | 20,27 |
V.Fabisch | 20,36 | 23,73 | 20,49 |
N.Björk | 25,43 | 24,21 | 23,50 |
V.Brander | 11,32 | 8,56 | 10,49 |
V.Hansson | 22,67 | 22,51 | 23,39 |
PA 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 2,0 | 5 maj | ||||||
1  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu Handskeryd | 10.85 | q | |||
2  | Harry Thurén | 11 | Nyhem | 11.11 | q | |||
3  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.45 | q | |||
4  | Olle Sahlin | 12 | Åker | 13.00 | q | |||
5  | Vidar Mannerback | 12 | Runneryd | 13.23 | q | |||
6  | Bruce Rosendahl | 11 | IK Sisu Runneryd | 13.66 | q | |||
7  | Simon Lundqvist | 12 | IK Sisu Handskeryd | 13.83 | q | |||
Försök heat 2 | 1,0 | 5 maj | ||||||
1  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 10.47 | q | |||
2  | Hampus Eek Svenlid | 10 | Åker | 10.50 | q | |||
3  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 10.70 | q | |||
4  | Leo Eggimann | 11 | Äng | 12.11 | q | |||
5  | Mattis Assarsson | 12 | IK Sisu Runneryd | 12.16 | q | |||
6  | Olle Melin | 12 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.29 | q | |||
7  | Elis Mannerback | 11 | Runneryd | 12.38 | q | |||
Försök heat 3 | 2,3 | 5 maj | ||||||
1  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 10.20 | q | |||
2  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.77 | q | |||
3  | Erik Säll | 10 | Åker | 11.13 | q | |||
4  | Melvin Nilsson | 12 | IK Sisu Åker | 12.36 | q | |||
5  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.61 | q | |||
6  | Alfred Telsgård | 12 | Rosenholm | 12.96 | q | |||
-  | Lay Pyay Hlaine | 12 | Nyhem | ej start | ||||
Försök heat 4 | 1,5 | 5 maj | ||||||
1  | Simon Mörk | 10 | IK Sisu Handskeryd | 10.13 | q | |||
2  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 10.50 | q | |||
3  | Marc Majewski | 11 | Åker | 11.33 | q | |||
4  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 12.30 | q | |||
5  | Josef Elstad Arenkvist | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.61 | q | |||
6  | David Issa | 12 | Åker | 13.85 | q | |||
7  | Algot Brander | 12 | Runneryd | 14.07 | q | |||
Försök heat 5 | 3,3 | 5 maj | ||||||
1  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.65 | q | |||
2  | Emil Michel | 10 | Rosenholm | 10.73 | q | |||
3  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 11.58 | q | |||
4  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 12.21 | q | |||
5  | Milo Persson Skiöld | 12 | Åker | 12.34 | q | |||
6  | Gustav Prior | 11 | Nyhem | 13.33 | q | |||
Final | 2,3 | 5 maj | ||||||
1  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 10.01 | ||||
2  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 10.08 | ||||
3  | Simon Mörk | 10 | IK Sisu Handskeryd | 10.10 | ||||
4  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 10.59 | ||||
5  | Hampus Eek Svenlid | 10 | Åker | 10.70 | ||||
6  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.78 | ||||
7  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 10.85 | ||||
8  | Emil Michel | 10 | Rosenholm | 10.89 | ||||
Final | -1,8 | 5 maj | ||||||
1  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 10.67 | ||||
2  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu Handskeryd | 10.72 | ||||
3  | Marc Majewski | 11 | Åker | 11.02 | ||||
4  | Erik Säll | 10 | Åker | 11.08 | ||||
5  | Harry Thurén | 11 | Nyhem | 11.19 | ||||
6  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 11.36 | ||||
7  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 11.90 | ||||
Final | 0,4 | 5 maj | ||||||
1  | Leo Eggimann | 11 | Äng | 11.81 | ||||
2  | Mattis Assarsson | 12 | IK Sisu Runneryd | 11.94 | ||||
3  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 12.18 | ||||
4  | Olle Melin | 12 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.43 | ||||
5  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 12.51 | ||||
6  | Milo Persson Skiöld | 12 | Åker | 12.76 | ||||
Final | 0,1 | 5 maj | ||||||
1  | Elis Mannerback | 11 | Runneryd | 12.30 | ||||
2  | Melvin Nilsson | 12 | IK Sisu Åker | 12.51 | ||||
3  | Josef Elstad Arenkvist | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.75 | ||||
4  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 12.83 | ||||
5  | Olle Sahlin | 12 | Åker | 13.52 | ||||
6  | Alfred Telsgård | 12 | Rosenholm | 13.77 | ||||
Final | 1,7 | 5 maj | ||||||
1  | Vidar Mannerback | 12 | Runneryd | 12.72 | ||||
2  | Gustav Prior | 11 | Nyhem | 12.78 | ||||
3  | Algot Brander | 12 | Runneryd | 13.65 | ||||
4  | Simon Lundqvist | 12 | IK Sisu Handskeryd | 13.88 | ||||
5  | David Issa | 12 | Åker | 14.10 | ||||
6  | Bruce Rosendahl | 11 | IK Sisu Runneryd | 14.30 | ||||
PA 600m | ||||||||
Final | 5 maj | |||||||
1  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 2:08.53 | ||||
2  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 2:13.58 | ||||
3  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 2:27.30 | ||||
4  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:30.63 | ||||
5  | Emil Michel | 10 | Rosenholm | 2:31.25 | ||||
6  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu Handskeryd | 2:31.48 | ||||
7  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:42.31 | ||||
8  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:42.80 | ||||
9  | Leo Eggimann | 11 | Äng | 2:45.51 | ||||
10  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 2:50.69 | ||||
11  | Elis Mannerback | 11 | Runneryd | 2:50.71 | ||||
12  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 2:51.16 | ||||
13  | Olle Melin | 12 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2:58.15 | ||||
14  | Algot Brander | 12 | Runneryd | 2:58.17 | ||||
15  | Olle Sahlin | 12 | Åker | 3:05.49 | ||||
16  | Alfred Telsgård | 12 | Rosenholm | 3:07.43 | ||||
17  | Josef Elstad Arenkvist | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 3:08.85 | ||||
18  | Melvin Nilsson | 12 | IK Sisu Åker | 3:17.43 | ||||
19  | David Issa | 12 | Åker | 3:36.14 | ||||
20  | Marc Majewski | 11 | Åker | 3:37.96 | ||||
21  | Harry Thurén | 11 | Nyhem | 3:43.44 | ||||
-  | Hampus Eek Svenlid | 10 | Åker | ej start | ||||
-  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | ej start | ||||
-  | Simon Lundqvist | 12 | IK Sisu Handskeryd | ej start | ||||
-  | Lay Pyay Hlaine | 12 | Nyhem | ej start | ||||
PA Höjd | ||||||||
5 maj | ||||||||
1  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 110 | ||||
2  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 110 | ||||
3  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 100 | ||||
4  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 100 | ||||
5  | Hampus Eek Svenlid | 10 | Åker | 100 | ||||
6  | Elis Mannerback | 11 | Runneryd | 90 | ||||
7  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 85 | ||||
8  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu Handskeryd | 85 | ||||
9  | Melvin Nilsson | 12 | IK Sisu Åker | 85 | ||||
10  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 80 | ||||
11  | Leo Eggimann | 11 | Äng | 80 | ||||
12  | Simon Lundqvist | 12 | IK Sisu Handskeryd | 80 | ||||
13  | Alfred Telsgård | 12 | Rosenholm | 75 | ||||
14  | Olle Melin | 12 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 70 | ||||
15  | Josef Elstad Arenkvist | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 70 | ||||
16  | David Issa | 12 | Åker | 70 | ||||
17  | Vidar Mannerback | 12 | Runneryd | 65 | ||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
K.Foleby | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
L.Eggimann | o | o | o | o | xo | xxx |
J.Celinder | o | o | o | o | o | xxx |
M.Nilsson | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
L. Eriksson | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
V.Mannerback | o | xo | --- |
A.Melin | o | o | o | o | o | o | xxx |
M.Assarsson | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx |
D.Issa | o | o | xxo | xxx |
O.Hernberg | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
J.Elstad Arenk | xxo | o | o | xxx |
A.Telsgård | xo | o | o | o | xxx |
T.Adolfsson | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx |
E.Mannerbäck | o | o | o | o | xxo | xo | xo | xxx |
H.Eek Svenlid | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
O.Melin | o | o | o | xxx |
S.Lundqvist | o | o | o | xo | xxo | x-- |
PA Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maj | ||||||||
1  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 3,19 | ||||
2  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 3,02 | ||||
3  | Måns Assarsson | 10 | IK Sisu Runneryd | 2,95 | ||||
4  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,93 | ||||
5  | Hampus Eek Svenlid | 10 | Åker | 2,86 | ||||
6  | Marc Majewski | 11 | Åker | 2,85 | ||||
7  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu Handskeryd | 2,84 | ||||
8  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 2,76 | ||||
9  | Simon Mörk | 10 | IK Sisu Handskeryd | 2,73 | ||||
10  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,60 | ||||
11  | Noah Israelsson | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,43 | ||||
12  | Elis Mannerback | 11 | Runneryd | 2,27 | ||||
13  | Leo Eggimann | 11 | Äng | 2,25 | ||||
14  | Kevin Tärneberg | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,24 | ||||
15  | Christoffer Lindahl | 11 | IK Sisu Nyhem | 2,23 | ||||
16  | Albin Melin | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,19 | ||||
17  | Milo Persson Skiöld | 12 | Åker | 2,09 | ||||
18  | Sammy Blomqvist | 10 | Handskeryd | 2,09 | ||||
19  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 2,08 | ||||
20  | Olle Melin | 12 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 2,00 | ||||
21  | Alfred Telsgård | 12 | Rosenholm | 1,93 | ||||
22  | Vidar Mannerback | 12 | Runneryd | 1,93 | ||||
23  | Olle Sahlin | 12 | Åker | 1,86 | ||||
24  | Algot Brander | 12 | Runneryd | 1,83 | ||||
25  | Gustav Prior | 11 | Nyhem | 1,76 | ||||
26  | David Issa | 12 | Åker | 1,59 | ||||
27  | Josef Elstad Arenkvist | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 1,53 | ||||
28  | Simon Lundqvist | 12 | IK Sisu Handskeryd | 1,32 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Mannerback | 1,93 | 2,3 | 1,56 | -0,1 | 1,36 | 0,0 |
O.Sahlin | 1,86 | 0,8 | 1,59 | -1,9 | 1,61 | 0,0 |
C.Lindahl | 2,23 | 0,4 | 2,17 | -2,8 | 2,00 | 0,0 |
G.Prior | 1,76 | 0,2 | 1,49 | 0,0 | 1,54 | -0,6 |
H.Eek Svenlid | 2,86 | 2,5 | 2,68 | 0,6 | 2,62 | 0,0 |
M.Assarsson | 2,61 | 0,1 | 2,95 | -1,9 | 2,81 | 0,0 |
K.Tärneberg | 2,24 | 0,9 | 2,15 | 0,0 | 2,12 | 0,0 |
L.Eggimann | 2,16 | 0,3 | 2,13 | 0,0 | 2,25 | 0,0 |
M.Majewski | 2,49 | 1,0 | 2,54 | 0,0 | 2,85 | 0,0 |
K.Foleby | 2,56 | 0,0 | 2,63 | 0,0 | 2,76 | 0,0 |
O.Hernberg | 3,19 | 0,0 | 3,12 | 0,0 | 3,16 | -1,6 |
N.Israelsson | 2,36 | 0,1 | 2,02 | 0,1 | 2,43 | -0,9 |
Z.Wirebrand | 2,08 | 0,0 | 2,01 | 0,0 | 2,01 | -1,1 |
J.Celinder | 2,60 | 1,8 | 1,38 | 0,3 | 2,41 | -0,4 |
O.Melin | 2,00 | 0,0 | X | 1,1 | 1,42 | -0,1 |
S.Mörk | 2,56 | 0,8 | 2,73 | 1,8 | 2,48 | 0,1 |
S.Lundqvist | 1,19 | 0,0 | 1,32 | -0,1 | 1,28 | 0,0 |
M.Persson Skiö | 1,70 | 0,0 | 2,05 | 1,5 | 2,09 | 0,5 |
K.Karlsson | 2,90 | 0,0 | 2,99 | 2,4 | 3,02 | 0,0 |
A.Telsgård | 1,93 | 0,9 | 1,66 | 0,8 | 1,90 | 0,0 |
S.Blomqvist | 2,09 | 0,4 | 1,98 | -0,8 | 1,82 | -0,7 |
J.Elstad Arenk | 1,43 | -0,6 | 1,53 | 0,4 | 1,53 | -0,7 |
E.Mannerbäck | 2,26 | 0,6 | 1,92 | -0,1 | 2,27 | -0,7 |
D.Issa | X | 0,5 | 1,36 | -0,7 | 1,59 | -1,1 |
A.Brander | 1,83 | 2,8 | 1,81 | -1,4 | 1,74 | -0,2 |
A.Melin | 1,92 | -1,7 | 1,83 | -0,3 | 2,19 | -0,6 |
T.Adolfsson | 2,90 | -1,0 | 2,87 | 0,0 | 2,93 | -0,9 |
L. Eriksson | 2,84 | -0,6 | 2,70 | -0,3 | 2,71 | 0,0 |
PA Boll | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 maj | ||||||||
1  | Zach Wirebrand | 11 | Nyhem | 18,90 | ||||
2  | Kevin Foleby | 10 | Åker | 18,81 | ||||
3  | Erik Säll | 10 | Åker | 18,30 | ||||
4  | Hampus Eek Svenlid | 10 | Åker | 18,25 | ||||
5  | Kalle Karlsson | 10 | Åker | 18,18 | ||||
6  | Jona Celinder | 11 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 17,91 | ||||
7  | Lucas Eriksson | 12 | IK Sisu Handskeryd | 17,65 | ||||
8  | Ture Adolfsson | 10 | Stensjöns IF Sandsjöfors | 17,10 | ||||
9  | Simon Mörk | 10 | IK Sisu Handskeryd | 16,93 | ||||
10  | Emil Michel | 10 | Rosenholm | 16,32 | ||||
11  | Olle Hernberg | 11 | IK Sisu Handskeryd | 14,74 | ||||
12  | Elis Mannerback | 11 | Runneryd | 11,89 | ||||
