M22 100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -1,8 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 10.99 | Q | |||
2  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 11.12 | Q | |||
3  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 11.15 | q | |||
4  | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 11.16 | q | |||
5  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 11.20 | ||||
Försök heat 2 | 0,0 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 10.87 | Q | |||
2  | Tarley Allison | 97 | Mölndals AIK | 10.90 | Q | |||
3  | Raymond Mpanga | 99 | Malmö AI | 11.02 | q | pb | ||
4  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 11.16 | q | |||
5  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 11.19 | ||||
Final | 1,5 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 10.70 | ||||
2  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 10.71 | ||||
3  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 10.79 | = | |||
3  | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 10.79 | = | |||
5  | Tarley Allison | 97 | Mölndals AIK | 10.80 | ||||
6  | Raymond Mpanga | 99 | Malmö AI | 10.91 | ||||
7  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 10.98 | ||||
8  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 11.11 | ||||
M22 200m | ||||||||
Försök heat 1 | -1,8 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 21.72 | Q | |||
2  | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 22.48 | Q | |||
3  | Tarley Allison | 97 | Mölndals AIK | 22.55 | q | pb | ||
4  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 22.57 | q | |||
5  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 22.64 | q | |||
Försök heat 2 | -2,5 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Felix Svensson | 97 | Mölndals AIK | 22.01 | Q | |||
2  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 22.29 | Q | |||
3  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 22.65 | q | |||
4  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | 22.93 | ||||
5  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 23.23 | ||||
Final | -1,7 | 11 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Felix Svensson | 97 | Mölndals AIK | 21.69 | ||||
2  | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 21.75 | ||||
3  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 22.22 | ||||
4  | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 22.42 | ||||
5  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 22.68 | ||||
6  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 22.82 | ||||
7  | Tarley Allison | 97 | Mölndals AIK | 22.85 | ||||
8  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 22.88 | ||||
M22 400m | ||||||||
Försök heat 1 | 9 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 50.47 | Q | |||
2  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 51.23 | Q | |||
3  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 52.12 | q | |||
4  | Markus Ögren | 98 | Malmö AI | 53.11 | q | |||
5  | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 54.85 | ||||
Försök heat 2 | 9 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Berhe Kidane | 99 | Ärla IF | 49.15 | Q | |||
2  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 50.71 | Q | |||
3  | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 50.87 | q | pb | ||
4  | Kevin Duvert | 98 | Turebergs FK | 50.98 | q | |||
5  | Jesper Sjölund | 99 | Spårvägens FK | 53.62 | ||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Berhe Kidane | 99 | Ärla IF | 48.50 | pb | |||
2  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 50.05 | ||||
3  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 50.49 | pb | |||
4  | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 50.77 | pb | |||
5  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 50.77 | ||||
6  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 50.95 | ||||
7  | Kevin Duvert | 98 | Turebergs FK | 51.89 | ||||
8  | Markus Ögren | 98 | Malmö AI | 52.12 | ||||
M22 800m | ||||||||
Försök heat 1 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Abubakar Abdullahi | 99 | Malmö AI | 1:58.04 | Q | |||
2  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 1:58.12 | Q | |||
3  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | 1:58.33 | Q | |||
4  | Erik Rosqvist | 98 | AIK Friidrott | 1:58.92 | q | |||
5  | Jesper Sjölund | 99 | Spårvägens FK | 2:05.56 | ||||
6  | Adel Araya | 98 | AIK Friidrott | 2:05.74 | ||||
Försök heat 2 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | 1:59.62 | Q | |||
2  | Berhe Kidane | 99 | Ärla IF | 1:59.68 | Q | |||
3  | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 1:59.77 | Q | |||
4  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 2:00.41 | q | |||
5  | Michael Welday | 99 | Stocksäters IF | 2:02.61 | ||||
6  | Niklas Johansson | 99 | Sävedalens AIK | 2:20.23 | ||||
Final | 11 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Berhe Kidane | 99 | Ärla IF | 1:50.13 | ||||
2  | Abubakar Abdullahi | 99 | Malmö AI | 1:51.21 | ||||
3  | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | 1:53.13 | ||||
4  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 1:53.39 | ||||
5  | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 1:55.18 | ||||
6  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | 1:55.56 | ||||
7  | Erik Rosqvist | 98 | AIK Friidrott | 1:57.33 | ||||
8  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 1:58.43 | ||||
M22 1500m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Abubakar Abdullahi | 99 | Malmö AI | 3:56.02 | ||||
2  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 3:56.38 | ||||
3  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 3:57.03 | ||||
4  | Jonatan Gustafsson | 99 | KFUM Örebro | 3:58.04 | ||||
5  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | 3:58.42 | ||||
6  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 4:00.70 | ||||
7  | Michael Welday | 99 | Stocksäters IF | 4:02.53 | pb | |||
8  | William Wickholm | 98 | KFUM Örebro | 4:06.00 | pb | |||
9  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | 4:06.61 | ||||
10  | Samuel Eriksson Lidbrink | 99 | Spårvägens FK | 4:08.64 | ||||
-  | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | ej start | ||||
M22 5000m | ||||||||
Final | 11 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Sebastian Nilsson | 98 | Mölndals AIK | 14:51.14 | 9:10.20 | |||
2  | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | 14:54.61 | 9:09.69 | |||
3  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | 14:55.60 | pb | 9:10.91 | ||
4  | Olle Ahlberg | 97 | Hälle IF | 14:58.44 | 9:10.63 | |||
5  | Erik Karlsson | 98 | Högby IF | 15:02.26 | 9:09.96 | |||
6  | Jonatan Gustafsson | 99 | KFUM Örebro | 15:03.12 | 9:11.22 | |||
7  | Olle Meijer | 98 | Malmö AI | 15:07.17 | pb | 9:10.95 | ||
8  | Axel Djurberg | 99 | Hässelby SK | 15:08.62 | pb | 9:10.59 | ||
9  | Merih Hagos | 98 | Eskilstuna FI | 15:13.13 | 9:09.42 | |||
10  | August Mollén | 99 | Tjalve IF Norrköping | 15:13.36 | 9:10.46 | |||
11  | Samuel Eriksson Lidbrink | 99 | Spårvägens FK | 15:14.96 | pb | 9:15.93 | ||
12  | Oliver Löfqvist | 98 | Spårvägens FK | 15:15.79 | 9:09.91 | |||
13  | Dennis Olsson | 97 | Spårvägens FK | 15:17.18 | pb | 9:15.43 | ||
14  | Heshlu Andemariam | 97 | IFK Lidingö | 15:18.14 | pb | 9:16.40 | ||
15  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | 15:35.16 | 9:16.79 | |||
16  | Medhane Tumzghi | 99 | Lerum Friidrott | 15:35.38 | pb | 9:17.88 | ||
17  | Filip Helmroth | 97 | Lerum Friidrott | 15:35.40 | pb | 9:18.53 | ||
18  | Jack Karlsson | 99 | KFUM Örebro | 15:36.83 | 9:17.50 | |||
19  | Daniel Cullin | 97 | Hälle IF | 15:39.17 | 9:18.06 | |||
20  | Ludvig Johansson | 98 | IFK Lidingö | 15:56.83 | 9:26.85 | |||
21  | Filmon Fsshatsion | 98 | Tidaholm SOK Sisu | 15:57.36 | 9:26.87 | |||
22  | Nils Hammaräng Grip | 98 | Högby IF | 15:58.01 | 9:27.19 | |||
23  | Timor Sandberg | 99 | Trångsvikens IF | 16:10.85 | 9:39.45 | |||
24  | Daniel Alemu | 97 | Spårvägens FK | 16:40.11 | 9:45.55 | |||
-  | William Wickholm | 98 | KFUM Örebro | bröt | 9:11.53 | |||
M22 Hinder 2000m | 91 cm | |||||||
Final | 9 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | 5:41.93 | ||||
2  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 5:45.41 | sb | |||
3  | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | 5:51.50 | pb | |||
4  | Axel Djurberg | 99 | Hässelby SK | 5:53.16 | pb | |||
5  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 5:58.21 | pb | |||
6  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | 6:04.67 | ||||
7  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | 6:09.63 | ||||
8  | August Mollén | 99 | Tjalve IF Norrköping | 6:13.27 | ||||
9  | Simon Hector | 97 | Huddinge AIS | 6:21.83 | pb | |||
10  | Heshlu Andemariam | 97 | IFK Lidingö | 6:39.80 | ||||
-  | Merih Hagos | 98 | Eskilstuna FI | bröt | ||||
M22 110m häck | ||||||||
Final | 2,0 | 11 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Max Hrelja | 98 | Malmö AI | 14.09 | ||||
2  | Filip Björklund | 98 | Örgryte IS | 14.17 | pb | |||
3  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 14.42 | ||||
4  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 15.06 | ||||
5  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 15.62 | pb | |||
6  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 17.03 | ||||
-  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | ej start | ||||
M22 400m häck | ||||||||
Final | 11 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 52.84 | ||||
2  | Viktor Bondesson | 98 | Malmö AI | 53.42 | pb | |||
3  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 54.45 | ||||
4  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 54.49 | ||||
5  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | 56.60 | sb | |||
6  | Kevin Duvert | 98 | Turebergs FK | 57.81 | ||||
7  | Jonathan Borg | 99 | Trollhättan FIK | 60.33 | pb | |||
M22 Höjd | ||||||||
Final | 11 aug | |||||||
1  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 201 | sb | |||
2  | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | 199 | ||||
3  | Simon Larsson | 98 | IK Ymer | 199 | sb | |||
4  | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 194 | ||||
5  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 194 | ||||
6  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 182 | ||||
-  | Filip Björklund | 98 | Örgryte IS | X | ||||
176 | 182 | 187 | 191 | 194 | 197 | 199 | 201 | 203 |
S.Larsson | - | xo | o | xo | xxo | xxo | xxo | xxx |
O.Lundqvist | - | - | - | o | xo | - | o | - | xxx |
S.Throgen | o | o | xxx |
M.Green | o | o | o | o | o | xxx |
F.Björklund |
R.Jacobsson | - | o | o | - | o | o | xo | xo | xxx |
M.Asplund | - | o | o | xo | xo | xxx |
M22 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 480 | ||||
2  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 458 | ||||
3  | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 453 | ||||
4  | Magnus Herstedt | 98 | Malmö AI | 453 | ||||
5  | Chakkrit Chanprakhon | 99 | FIK Färjestaden | 441 | sb | |||
6  | Jonathan Karlsson | 98 | Täby IS | 434 | pb | |||
7  | Anton Sjöström | 97 | IFK Umeå | 425 | sb | |||
-  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 0 | ||||
-  | Emil Östergren | 98 | IFK Växjö | 0 | ||||
377 | 392 | 405 | 416 | 425 | 434 | 441 | 448 | 453 | 458 | 463 | 468 | 473 | 480 | 500 |
R.Jacobsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx |
A.Olsson | - | - | - | - | o | xo | o | o | xo | xxx |
M.Herstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | - | xxx |
E.Östergren | - | - | - | - | xxx |
J.Karlsson | - | - | - | - | xo | xo | xxx |
A.Sjöström | o | - | o | xo | xxo | xxx |
T.Johansson | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | xxx |
C.Chanprakhon | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxx |
C.Söderström Eskonn | - | - | - | - | xxx |
M22 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 11 aug | |||||||
1  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 7,39 | pb | |||
2  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7,34 | ||||
3  | David Svensson | 98 | Hammarby IF | 7,13 | ||||
4  | Oskar Erixon | 99 | IF Göta Karlstad | 7,10 | pb | |||
5  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7,05 | pb | |||
6  | Henning André | 97 | Nyköpings BIS | 6,94 | pb | |||
7  | Daniel Örevik | 97 | Visby IF Gute FIK | 6,82 | ||||
8  | Albin Månsson | 99 | IFK Växjö | 6,71 | pb | |||
9  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 6,70 | ||||
10  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 6,47 | ||||
11  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | 6,41 | ||||
12  | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | 6,40 | ||||
13  | Johan Nordström | 99 | Falu IK | 6,12 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Hirsh | 6,45 | 1,7 | 7,18 | 1,8 | X | 1,6 | 7,37 | 0,3 | X | 0,2 | 7,39 | -0,5 |
O.Erixon | 2,38 | 1,3 | X | 3,9 | 7,10 | 1,9 | X | 1,8 | X | 1,7 | X | 2,6 |
O.Hammarström | X | 1,8 | X | 2,8 | 6,40 | 1,5 |
J.Nordström | 5,97 | -0,6 | 5,96 | 1,9 | 6,12 | 1,4 |
A.Andreasson | X | 0,8 | X | 2,0 | 7,00 | 1,5 | 6,90 | 1,3 | 6,94 | 2,7 | 7,05 | 2,5 |
V.Pettersson | 7,28 | 0,6 | X | 0,9 | X | 2,8 | X | 1,3 | X | 0,5 | 7,34 | 4,6 |
A.Gustafsson | 6,70 | 1,6 | X | 2,4 | 6,64 | 1,8 |
H.André | 6,38 | 0,1 | 6,60 | 0,7 | 6,94 | 1,3 | X | 1,7 | 6,84 | 2,4 | X | 3,0 |
C.Söderström Eskonn | 6,21 | 1,4 | 3,83 | 0,8 | 6,47 | 1,6 |
D.Örevik | 4,65 | 1,8 | 6,64 | 1,8 | 6,74 | 1,7 | 6,67 | 2,4 | 6,82 | -1,5 | 6,81 | 1,2 |
A.Boestad | 6,41 | 3,0 | 6,41 | 1,5 | X | 0,9 |
D.Svensson | 6,80 | 1,6 | X | 1,5 | X | 1,9 | X | 1,9 | X | 2,9 | 7,13 | 3,4 |
A.Månsson | X | 1,8 | X | 0,6 | 6,71 | 1,6 | X | 1,8 | X | 0,7 | - |
M22 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 9 aug | |||||||
1  | Gustaf Bålström | 98 | Ullevi FK | 15,29 | ||||
2  | Marcus Nyberg | 97 | Malmö AI | 15,14 | sb | |||
3  | Markus Lundborg | 99 | Ullevi FK | 14,70 | sb | |||
4  | Henning André | 97 | Nyköpings BIS | 14,00 | pb | |||
5  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | 13,89 | ||||
-  | Timothy Olsson | 98 | Huddinge AIS | 0,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.André | 13,34 | 1,0 | X | 0,0 | 14,00 | 1,6 | 13,77 | 0,9 | X | 1,2 | X | 1,2 |
M.Lundborg | 14,46 | 1,5 | X | 1,7 | 14,26 | 1,3 | 14,70 | 0,0 | 14,64 | 2,0 | X | 0,0 |
T.Olsson | X | 0,0 | X | 1,8 | X | 0,1 | - | X | 0,8 | - |
M.Nyberg | 15,14 | 0,9 | X | 0,7 | X | 1,7 | 14,98 | 0,3 | X | 0,9 | 14,85 | 1,2 |
A.Boestad | X | 1,4 | 13,89 | 0,5 | 13,87 | 0,0 | X | 0,5 | X | 0,9 | X | 0,0 |
G.Bålström | X | 0,1 | 15,11 | 0,0 | X | 0,8 | 15,22 | 0,0 | 15,29 | 0,0 | 15,23 | 0,4 |
M22 Kula | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Jesper Arbinge | 97 | Spårvägens FK | 18,09 | ||||
2  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 15,74 | ||||
3  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 14,48 | ||||
4  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 12,93 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Narup | 11,63 | 11,33 | 12,88 | 12,93 | 12,76 | 12,12 |
J.Arbinge | 17,16 | 18,09 | X | X | X | X |
J.Samuelsson | X | 14,27 | X | 14,48 | - | - |
P.Lindstedt | 15,39 | 15,55 | 15,74 | X | 15,49 | X |
M22 Diskus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 11 aug | |||||||
1  | Jakob Gardenkrans | 97 | Athletics 24Seven SK | 57,82 | ||||
2  | Jesper Arbinge | 97 | Spårvägens FK | 52,36 | pb | |||
3  | Lukas Hamrin | 99 | Timrå AIF | 50,51 | pb | |||
4  | Alexander Sjögren | 99 | Kalmar SK | 49,09 | pb | |||
5  | Mattias Eklund | 98 | IK Ymer | 27,88 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Eklund | X | 27,88 | X | X | 26,54 | X |
L.Hamrin | X | 50,51 | X | X | 47,22 | X |
J.Gardenkrans | 55,08 | X | 55,98 | 57,82 | 55,22 | 57,07 |
J.Arbinge | X | 49,86 | 45,01 | 48,85 | X | 52,36 |
A.Sjögren | X | X | 48,13 | 49,09 | X | 47,65 |
M22 Slägga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 57,65 | ||||
2  | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | 54,75 | pb | |||
3  | Jesper Arbinge | 97 | Spårvägens FK | 54,23 | pb | |||
4  | August Bergstrand | 99 | Ullevi FK | 51,75 | ||||
5  | William Lindberg | 99 | Skellefteå AIK | 47,84 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Bergstrand | 50,03 | 51,13 | 51,75 | X | X | X |
J.Nilsson | X | 51,52 | X | 52,39 | 52,86 | 54,75 |
J.Arbinge | 54,00 | X | X | 53,56 | 54,23 | X |
P.Lindstedt | 57,62 | 55,68 | 57,65 | X | 56,74 | X |
W.Lindberg | X | X | 47,84 | X | X | X |
M22 Spjut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 9 aug | |||||||
1  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 71,83 | ||||
2  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 69,24 | pb | |||
3  | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK | 64,56 | ||||
4  | Abbas Taheri Nilsson | 97 | IFK Växjö | 47,93 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Samuelsson | X | 71,83 | 71,35 | 68,73 | 70,13 | 70,32 |
R.Eriksson | 64,56 | X | 64,08 | X | 63,00 | X |
J.Eriksson | 65,58 | 69,24 | 68,99 | 67,11 | X | 68,50 |
A.Taheri Nilsson | 47,93 | 46,52 | 46,00 | 44,66 | X | X |
P19 100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 0,6 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | William Gardell | 01 | Spårvägens FK | 11.18 | Q | |||
2  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 11.25 | Q | |||
3  | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 11.28 | Q | |||
4  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 11.37 | q | |||
5  | Simon Wennolf | 00 | IFK Lund | 11.66 | ||||
6  | Marcus Andersson | 00 | Öresund FK | 11.72 | ||||
Försök heat 2 | 0,0 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 11.22 | Q | |||
2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 11.30 | Q | |||
3  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | 11.32 | Q | |||
4  | Teodor Sobczyk | 01 | Hovslätts IK | 11.60 | q | |||
5  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 12.15 | ||||
-  | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | bröt | ||||
-  | Petter Roos | 01 | KA 2 IF | ej start | ||||
Försök heat 3 | -1,7 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Vidar Stenqvist | 00 | Täby IS | 11.13 | Q | |||
2  | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 11.19 | Q | sb | ||
3  | Max Rosquist-Larsson | 01 | Malmö AI | 11.19 | Q | |||
4  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 11.42 | q | pb | ||
5  | Jonatan Håkansson | 01 | Hammarby IF | 11.65 | ||||
6  | Patrick Alain | 00 | IK Ymer | 11.75 | ||||
7  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 11.80 | ||||
Försök heat 4 | -0,5 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | William Thor | 00 | Strands IF | 11.17 | Q | |||
2  | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | 11.37 | Q | |||
3  | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | 11.40 | Q | |||
4  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 11.55 | q | |||
5  | Erik Pålsson | 01 | IFK Göteborg | 11.68 | ||||
6  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 11.69 | ||||
7  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 12.33 | ||||
Semifinal heat 1 | -0,3 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | 11.07 | Q | |||
2  | William Thor | 00 | Strands IF | 11.19 | Q | |||
3  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 11.21 | Q | |||
4  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 11.21 | q | |||
5  | William Gardell | 01 | Spårvägens FK | 11.24 | ||||
6  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 11.61 | ||||
-  | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | DQ | tjuvstart | |||
-  | Marcus Hagerud | 01 | AIK Friidrott | ej start | ||||
Semifinal heat 2 | -0,5 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Vidar Stenqvist | 00 | Täby IS | 11.05 | Q | |||
2  | Max Rosquist-Larsson | 01 | Malmö AI | 11.19 | Q | |||
3  | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 11.21 | Q | |||
4  | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 11.21 | q | |||
5  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 11.30 | ||||
6  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 11.46 | ||||
7  | Teodor Sobczyk | 01 | Hovslätts IK | 11.73 | ||||
-  | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | bröt | ||||
Final | 0,7 | 9 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Vidar Stenqvist | 00 | Täby IS | 10.76 | pb | |||
2  | Viktor Thor | 00 | Strands IF | 10.79 | pb | |||
3  | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 10.94 | pb | |||
4  | William Thor | 00 | Strands IF | 10.98 | ||||
5  | Max Rosquist-Larsson | 01 | Malmö AI | 11.08 | pb | |||
6  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 11.17 | pb | |||
7  | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 11.17 | sb | |||
-  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | bröt | ||||
P19 200m | ||||||||
Försök heat 1 | -1,0 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 22.54 | Q | |||
2  | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 23.03 | Q | |||
3  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 23.62 | ||||
4  | Erik Pålsson | 01 | IFK Göteborg | 23.88 | ||||
5  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 23.96 | ||||
6  | Christoffer Wockats | 00 | IF Kville | 24.85 | ||||
Försök heat 2 | -2,7 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 22.70 | Q | |||
2  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 23.13 | Q | |||
3  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 23.23 | q | pb | ||
4  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 23.83 | ||||
5  | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 24.17 | ||||
6  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 24.39 | ||||
Försök heat 3 | -0,4 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | William Gardell | 01 | Spårvägens FK | 22.76 | Q | |||
2  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 22.99 | Q | |||
3  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 23.43 | q | |||
4  | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | 23.50 | ||||
5  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 25.14 | ||||
-  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | ej start | ||||
Final | -1,6 | 11 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 22.02 | sb | |||
2  | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 22.13 | pb | |||
3  | William Gardell | 01 | Spårvägens FK | 22.37 | ||||
4  | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 22.63 | ||||
5  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 22.65 | ||||
6  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 22.79 | ||||
7  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 23.42 | ||||
8  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 23.66 | ||||
P19 400m | ||||||||
Försök heat 1 | 9 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 51.35 | Q | |||
2  | Jacob Helsing | 00 | IK Orient | 51.85 | Q | |||
