Datum: | 2020-01-25 |
Arrangör: | Nyköpings BIS |
Tävlingsort: | Nyköping |
Arena: | Rosvalla Multihall (inomhus) |
Tävlingsledare: | Claes Jurstrand |
Listan skapad: | 2020-01-25 15:58 |
M40 Femkamp | 2020-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH 99.1 - Längdhopp - Kula 7.26kg - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 2878 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 (627 p) - 5.48 (580 p) - 9.10 (493 p) - 1.68 (593 p) - 3:17.44 (585 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Dahlin | -76 | IF Udd | 2403 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.36 (266 p) - 5.32 (542 p) - 8.74 (469 p) - 1.56 (488 p) - 3:11.54 (638 p) |
M40 60mH 99.1 | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 10.09 | 627 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Dahlin | -76 | IF Udd | 12.36 | 266 p |
M40 Längdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 5.48 | 580 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Dahlin | -76 | IF Udd | 5.32 | 542 p |
M40 Kula 7.26kg | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 9.10 | 493 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Dahlin | -76 | IF Udd | 8.74 | 469 p |
M40 Höjdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 1.68 | 593 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erik Dahlin | -76 | IF Udd | 1.56 | 488 p |
M40 1000m | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Dahlin | -76 | IF Udd | 3:11.54 | 638 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 3:17.44 | 585 p |
M45 Femkamp | 2020-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH 99.1 - Längdhopp - Kula 7.26kg - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr | -75 | Västerås FK | 3528 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.27 (673 p) - 5.77 (734 p) - 10.54 (647 p) - 1.71 (696 p) - 3:04.56 (778 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Wallin | -72 | Hässelby SK | 2868 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.70 (591 p) - 4.88 (508 p) - 8.36 (489 p) - 1.62 (610 p) - 3:16.15 (670 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Olsson | -72 | Sävedalens AIK | 2741 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.18 (509 p) - 5.03 (546 p) - 8.44 (494 p) - 1.68 (670 p) - 3:33.55 (522 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcus Abrahamsson | -73 | Höörs IS | 2424 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.19 (508 p) - 4.59 (441 p) - 8.20 (477 p) - 1.47 (480 p) - 3:34.10 (518 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 2269 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.63 (295 p) - 4.42 (402 p) - 8.12 (471 p) - 1.44 (449 p) - 3:18.19 (652 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 2045 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.47 (461 p) - 4.56 (433 p) - 9.32 (558 p) - 1.38 (404 p) - 4:24.41 (189 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 1962 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.38 (328 p) - 4.75 (477 p) - 8.89 (527 p) - 1.38 (404 p) - 4:17.32 (226 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dennis Due | -73 | IS Göta | 1707 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.76 (82 p) - 3.81 (273 p) - 8.39 (490 p) - 1.29 (331 p) - 3:32.43 (531 p) |
M45 60mH 99.1 | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr | -75 | Västerås FK | 10.27 | 673 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Wallin | -72 | Hässelby SK | 10.70 | 591 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Olsson | -72 | Sävedalens AIK | 11.18 | 509 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcus Abrahamsson | -73 | Höörs IS | 11.19 | 508 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 11.47 | 461 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 12.38 | 328 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 12.63 | 295 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dennis Due | -73 | IS Göta | 14.76 | 82 p |
M45 Längdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr | -75 | Västerås FK | 5.77 | 734 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Olsson | -72 | Sävedalens AIK | 5.03 | 546 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tobias Wallin | -72 | Hässelby SK | 4.88 | 508 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 4.75 | 477 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcus Abrahamsson | -73 | Höörs IS | 4.59 | 441 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 4.56 | 433 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 4.42 | 402 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dennis Due | -73 | IS Göta | 3.81 | 273 p |
M45 Kula 7.26kg | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr | -75 | Västerås FK | 10.54 | 647 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 9.32 | 558 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 8.89 | 527 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrik Olsson | -72 | Sävedalens AIK | 8.44 | 494 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dennis Due | -73 | IS Göta | 8.39 | 490 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tobias Wallin | -72 | Hässelby SK | 8.36 | 489 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marcus Abrahamsson | -73 | Höörs IS | 8.20 | 477 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 8.12 | 471 p |
M45 Höjdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr | -75 | Västerås FK | 1.71 | 696 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Olsson | -72 | Sävedalens AIK | 1.68 | 670 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tobias Wallin | -72 | Hässelby SK | 1.62 | 610 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcus Abrahamsson | -73 | Höörs IS | 1.47 | 480 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 1.44 | 449 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 1.38 | 404 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 1.38 | 404 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dennis Due | -73 | IS Göta | 1.29 | 331 p |
M45 1000m | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Berr | -75 | Västerås FK | 3:04.56 | 778 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Wallin | -72 | Hässelby SK | 3:16.15 | 670 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 3:18.19 | 652 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dennis Due | -73 | IS Göta | 3:32.43 | 531 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fredrik Olsson | -72 | Sävedalens AIK | 3:33.55 | 522 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marcus Abrahamsson | -73 | Höörs IS | 3:34.10 | 518 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 4:17.32 | 226 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 4:24.41 | 189 p |
M50 Femkamp | 2020-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH 91.4 - Längdhopp - Kula 6kg - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter Mabon | -69 | Danderyds SK | 3485 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.47 (872 p) - 5.08 (639 p) - 12.42 (762 p) - 1.59 (661 p) - 3:39.33 (551 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Pihl | -70 | IK Lerum FI | 2858 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 (400 p) - 4.73 (546 p) - 9.44 (549 p) - 1.53 (602 p) - 3:14.66 (761 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 2509 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.48 (346 p) - 4.22 (417 p) - 9.64 (563 p) - 1.44 (520 p) - 3:25.73 (663 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Sestan | -69 | Nyköpings BIS | 2266 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.60 (330 p) - 4.32 (441 p) - 9.09 (525 p) - 1.32 (411 p) - 3:38.28 (559 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban Håkansson | -69 | Istrums SK | 1548 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.92 (289 p) - 4.00 (365 p) - 9.22 (534 p) - 1.26 (360 p) - DNF (0 p) |
M50 60mH 91.4 | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter Mabon | -69 | Danderyds SK | 9.47 | 872 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Pihl | -70 | IK Lerum FI | 12.10 | 400 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 12.48 | 346 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Sestan | -69 | Nyköpings BIS | 12.60 | 330 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban Håkansson | -69 | Istrums SK | 12.92 | 289 p |
M50 Längdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter Mabon | -69 | Danderyds SK | 5.08 | 639 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Pihl | -70 | IK Lerum FI | 4.73 | 546 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Sestan | -69 | Nyköpings BIS | 4.32 | 441 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 4.22 | 417 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban Håkansson | -69 | Istrums SK | 4.00 | 365 p |
M50 Kula 6kg | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter Mabon | -69 | Danderyds SK | 12.42 | 762 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 9.64 | 563 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders Pihl | -70 | IK Lerum FI | 9.44 | 549 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urban Håkansson | -69 | Istrums SK | 9.22 | 534 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thomas Sestan | -69 | Nyköpings BIS | 9.09 | 525 p |
M50 Höjdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter Mabon | -69 | Danderyds SK | 1.59 | 661 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Pihl | -70 | IK Lerum FI | 1.53 | 602 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 1.44 | 520 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Sestan | -69 | Nyköpings BIS | 1.32 | 411 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban Håkansson | -69 | Istrums SK | 1.26 | 360 p |
M50 1000m | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Pihl | -70 | IK Lerum FI | 3:14.66 | 761 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 3:25.73 | 663 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Sestan | -69 | Nyköpings BIS | 3:38.28 | 559 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hunter Mabon | -69 | Danderyds SK | 3:39.33 | 551 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Urban Håkansson | -69 | Istrums SK | DNF | 0 p |
M55 Femkamp | 2020-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH 91.4 - Längdhopp - Kula 6kg - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Panagiotis Avramidis | -65 | Hanvikens SK | 3136 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 (843 p) - 4.56 (582 p) - 9.86 (638 p) - 1.50 (661 p) - 4:09.39 (412 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Toll | -61 | Uppsala LK | 3019 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.14 (633 p) - 4.30 (510 p) - 7.44 (453 p) - 1.38 (536 p) - 3:09.78 (887 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Johan Ansén | -64 | Löparnas Vänner | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.69 (541 p) - 4.04 (441 p) - 8.28 (517 p) - 1.38 (536 p) - DNS |
M55 60mH 91.4 | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Panagiotis Avramidis | -65 | Hanvikens SK | 10.02 | 843 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Toll | -61 | Uppsala LK | 11.14 | 633 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johan Ansén | -64 | Löparnas Vänner | 11.69 | 541 p |
M55 Längdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Panagiotis Avramidis | -65 | Hanvikens SK | 4.56 | 582 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Toll | -61 | Uppsala LK | 4.30 | 510 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johan Ansén | -64 | Löparnas Vänner | 4.04 | 441 p |
M55 Kula 6kg | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Panagiotis Avramidis | -65 | Hanvikens SK | 9.86 | 638 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Ansén | -64 | Löparnas Vänner | 8.28 | 517 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders Toll | -61 | Uppsala LK | 7.44 | 453 p |
M55 Höjdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Panagiotis Avramidis | -65 | Hanvikens SK | 1.50 | 661 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Ansén | -64 | Löparnas Vänner | 1.38 | 536 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders Toll | -61 | Uppsala LK | 1.38 | 536 p |
M55 1000m | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Toll | -61 | Uppsala LK | 3:09.78 | 887 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Panagiotis Avramidis | -65 | Hanvikens SK | 4:09.39 | 412 p |
M60 Femkamp | 2020-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH 83.8 - Längdhopp - Kula 5kg - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ove Persson | -58 | Ryssbergets IK | 2200 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.99 (547 p) - 3.27 (308 p) - 8.50 (522 p) - 1.23 (464 p) - 4:30.49 (359 p) |
M60 60mH 83.8 | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ove Persson | -58 | Ryssbergets IK | 11.99 | 547 p |
M60 Längdhopp | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ove Persson | -58 | Ryssbergets IK | 3.27 | 308 p |
M60 Kula 5kg | 2020-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ove Persson | -58 | Ryssbergets IK | 8.50 | 522 p |
