RESULTAT 2005
Länkar till resultatlistor från 2005, med reservation för att länkarna slutat fungera.
Om du söker resultat från tidigare år hänvisar vi till resultatarkivet på friidrott.se .
DECEMBER -04
27-28/11 | Lö-sö | "Adventsspelen", inh, UT | Utby IK |
4-5/12 | Lö-sö | "Julklappsjakten", inh, NT+ | Göteborgs KIK |
11/12 | Lö | "Luciasprintern", (D) inh, NT+ | IFK Växjö |
18/12 | Sö | "Tomtespelen", inh, UT+ | KA 2 IF, Karlskrona |
JANUARI
5-6 | On-to | "Växjöspelen+Nyårskampen"(D) inh. M/K, P/F 19, 17, 15, 14 | IFK Växjö |
5-6 | On-to | IJDM 19 o IUDM 17 | Inlagt i ovan |
5-6 | On-to | IDM, IJDM o IUDM 17,15 o 14 i mångkamp | Inlagt i ovan |
6 | To | "Trettondagsträffen" (D) inh | |
15 | Lö | "Ungdomstävling", (D) inh, UT | IFK Växjö |
15 | Lö | IUDM 15,14,13,12, 800m,1000m,stav,tresteg | Inlagt i ovan |
15 | Lö | Stora IVDM | Jkp Friidrottskrets |
15-16 | Lö-sö | "Sunna open", inh, UT+ Dag 1, Dag 2 | KA2 IF, Karlskrona |
15-16 | Lö-sö | Stora IDM sen, VDM 800 o. 3000m | Inlagt i ovan |
22 | Lö | ILM 11 0 10 år, IKRM | Jkp friidrottskrets |
22-23 | Lö-sö | "Löplabbet Games", inh , NT | Malmö AI |
28-30 | Fr-sö | "Pallasspelen", inh, NT+ | IK Pallas, Malmö |
29 | Lö | 5-LAGSMATCH | Glasgow, GBR |
FEBRUARI
1 | Ti | IKRM Sen/13 | Jkp Friidrottskrets |
3 | To | "Eurojump", inh, IT | Göteborgs FIF |
5 | Lö | Stora IUDM 15, 14, 13 o 12 | IFK Växjö |
5-6 | Lö-sö | "Atleticumspelen", inh, NT+ | Heleneholms IF, Malmö |
6 | Sö | "Göteborg inomhus", inh, UT | IK Vikingen / Utby IK |
12-13 | Lö-sö | STORA ISM, sen | Malmö AI |
12-13 | Lö-sö | IVSM | Järvsö IF, Bollnäs |
15 | Ti | "GE-galan", inh, IAAF | Hässelby / Spårv. FK |
19 | Lö | "Rödblå vinter", inh, NT | Örgryte IS |
19-20 | Lö-sö | "KA"-spelen", inh, UT+ | KA2 IF, Karlskrona |
25-27 | Fr-sö | STORA IJSM och IUSM | Göteborgs FIF |
MARS
2 | On | IKRM 11/9 | Jkp friidrottskrets |
4-6 | Fre-sö | IEM | Madrid, ESP |
5-6 | Lö-sö | ISM-IJSM-IUSM i MÅNGKAMP | KA 2 IF |
5-6 | Lö-sö | "Löplabbet Inomhus", inh, UT | Mölndals AIK |
9 | On | "1342 racet", inh. (D) 3000m | 1342 RC, Växjö |
10-13 | To-sö | IVEM | Eskilstuna, SWE |
12-13 | Lö-sö | EUROPEAN WINTER THROWING CUP | Mersin, TUR |
12-13 | Lö-sö | IGM 13-14 | Malmö AI / IK Pallas |
19 | Lö | "Annelundsrundan" (D) asfv-gata,10+5 km | Ljungby FIK |
19-20 | Lö-sö | VM-JVM TERRÄNG | St.Galmier, FRA |
28 | Må | "Hallarydsloppet" (D) grus,asf,tg,21,3+11,8+6+3+1km | Hallaryds IF |
APRIL
2 | Lö | EUROPEAN 10000m Cup | Barakaldo, ESP |
2 | Lö | "Skälbyloppet" (D) blan u, 8,3+4,4+2,6+1,4km | Högby IF |
9 | Lö | Lm i terräng, "mini" 11 o 10 år | Brittatorps TK |
10 | Sö | "Djursdala Ruset" (D), Terr.stig, 7+2,5 + 1 km | Södra Vi IF |
16 | Lö | DM, JDM, UDM, VDM i terräng | IK Hakarpspojkarna |
21 | To | "Vår 8-an" (D) asfv,gata,grusv. 8 km. | Brittat Tk,VäxjöAIS , Vä-ö NIF |
23 | Lö | "Vårstafetten"(C) bland u,42.195+34.954m,8str | Målilla-Mörlunda SK |
24 | Sö | "Landsjön runt; (D), asfväg, 12,5 km | IK Vista |
30-1 | Lö-sö | SM,JSM, USM och VSM i TERRÄNG | Högby IF |
MAJ
1 | Sö | "Växjöloppet" (C) bland u, 21+10+4,5 +2 km | IFK Växjö |
5 | To | "Vimmerbyloppet" (D) Asf-grusväg, 21097m+5+2+1 km | Storebro SC |
5 | To | DM o VDM i halvmaraton | Inlagt i ovan |
7 | Lö | "Junespelen" (C) Arena UT + | IK Hakarpspojkarna |
7 | Lö | "Wärnamo kvartsmarathon (C) bland u,10,549m +5km | Wärnamo SK |
8 | Sö | "Dowin Cup" (C) arena Ut+ | Villstads GIF |
10 | Ti | "Grabbhalvan" (C), grabblopp, bland u, 5 km | IF Hallby SOK, Jönköp. |
11 | On | "Vårruset" (C), tjejlopp, bland u, 5 km | IFK Växjö |
12 | To | "Vårruset" (C),tjejlopp, bland u, 5 km | IK Hakarpspojkarna |
12 | To | "Råskinnet" (D) Terr.stig, 6,5 km | Anderstorps OK |
13 | Fr | "Strandmilen" (D) bland u, , 10+5,4+2,3+1 km | Hultsfreds LK |
13-15 | Fr-sö | VEM | San Antonio, POR |
14 | Lö | "Ölands Kyrkstafett" (C) asf-väg, 62 km, 11 str | Ölands Idrkr / Högby IF |
15 | Sö | "WSK-spelen" (C), arena, UT | Wärnamo SK |
15 | Sö | "Pingststafetten" (C), bland u, 39,7 km, 7 str | Brittatorps TK |
15 | Sö | SVENSKA FRIIDROTTSCUPEN | |
18 | On | "Herrgårdsstafetten" (D, asfv, gata, 4,8 km, 5 str | Oskarshamns SK |
21 | Lö | GÖTALANDSCUPEN, omg 1 | |
21 | Lö | "Marknadsspelen" (C) arena UT+ | Skruvs IF |
21 | Lö | NORDIC 10000m CHALLENGE | Göteborg, SWE |
22 | Sö | DM för klubblag, kvalomgång | |
25 | On | "Drottning Margaretaloppet" (C),tjejlopp,bl u,5 km | Kalmar SK |
27 | Fr | "Eksjö stadslopp" (C), asfv, gata ,10+5+2+1 km | Eksjö Södra IK |
28 | Lö | VSM HALVMARATHON , inlagt i Näshulta Halvmarathon | Näshulta GoIF |
28 | Lö | "Smålands ungdomsspel" (C), arena UT+ | IFK Växjö |
28 | Lö | DM o UDM i stafett 17,15,13 | Inlagt i ovan |
28 | Lö | "England runt" (C) bland u, 10+5+1,7 km | Markaryds FK |
28 | Lö | "Knallespelen" ,arena, UT + | IK Ymer, Borås |
28-29 | Lö-sö | SWE-FIN-EST i MÅNGKAMP | Turku, FIN |
31 | Ti | "Råslättspelen" (C), arena, NT | Jkp Friidrottskrets |
31 | Ti | DM, sen 1500m | Inlagt i ovan |
JUNI
1 | On | "Kalvinknatet" (D) ungd.lopp, bland u, 1,5 km | Ljungby FIK |
4 | Lö | "Skomakareloppet" (D), Tg-stig, 9+4,5+1+03 km | Misterhults AIS |
4 | Lö | SM MARATHON (inlagt i Stockholms marathon) | Hässelby SK/Spårv.FK |
4-5 | Lö-sö | UDM för klubblag, 15,13,11, kvalomgång 1 | |
8 | On | "Tjejlunken" (C) , tjejlopp, bl.und, 6 km | OK Njudung |
12 | Sö | "Virdaspelen" (D), arena, UT + | Alvesta FI |
14 | Ti | "FOLKSAM GP 1" | Göteborgs FIF |
14 | Ti | "Linnéalunken" (C) Bl. u | Nybro (Glasriekts RC) |
15 | On | "Eksjö -05" (C) arena, NT+ | Eksjö Södra IK |
15 | On | DM, Sen 100m, 3000m hi, Längd, Slägga, Spjut | Inlagt i ovan |
15 | On | JDM19, UDM17, VDM 3000m hi, 2000m hi, 1500m hi | Inlagt i ovan |
16 | To | "Ljungby brostafett" (C) asf-väg, 9,3 km,6 str 2,7km,3 str | Ljungby FIK/Ljungbypol |
18-19 | Lö-sö | EUROPACUPEN lördag söndag | Gävle, SWE |
18-19 | Lö-sö | JNM-UNM i MÅNGKAMP | Nyköpings BIS |
18-19 | Lö-sö | Stora JDM 19 o UDM 17, 15 och VDM | Oskarshamns SK |
18-19 | Lö-sö | "Östersjöspelen", arena NT+ | IF Udd, Karlshamn |
18 | Lö | GM 13-14 , STAFETT | Inlag i ovan |
21 | Ti | "Ymerspelen", arena, NT | IK Ymer, Borås |
22 | On | LAG-SM | IF Göta, Karlstad |
22 | On | "Vätterspelen" (C) arena , NT | Bott.IF/HaboIF/Hovsl IK |
22 | On | DM, JDM P19, VDM, 5000m | Inlagt i ovan |
26 | Sö | VVM 100 KM | LakeSaroma,, JPN |
28 | Ti | "FOLKSAM GP 2" | Sollentuna |
30-3 | To-sö | VNM | Brumunddal, NOR |
JULI
1-3 | Fr-sö | "Världsungdomsspelen", arena | Örgryte IS, Göteborg |
2-3 | Lö-sö | "Bottnarydskastet" (C) arena, IT | Bottnaryds IF |
2-3 | Lö-sö | EUROPACUPEN, SJUKAMP | Jyväskylä, FIN |
2-3 | Lö-sö | EUROPACUPEN, TIOKAMP | Maribor, SLO |
2-8 | Lö-Fr | EUROPEAN YOUTH OLYMPICS | Lignano, ITA |
5 | Ti | "Kroppkakslunken" (D) bland u, 9,5 + 4 km | FIK Färjestaden |
6 | On | "Personliga rekordens kväll" (C), arena , NT+ | Oskarshamns SK |
6 | On | DM o VDM 10000m | inlagt i ovan |
8 | Fr | "Byrundan" (C) asfv, 8+4+1,5 km | Gamleby OK |
8-10 | Fr-sö | "Öresundsspelen", arena | IFK Helsingborg |
11 | Må | "FOLKSAM GP 3" | Rånäs 4H |
13 | Ti | "Ölandsspelen" (C), arena, NT+ | Högby IF |
13 | Ti | DM, Sen 200m, 800m, 400m hä, Stav, Diskus | Inlagt i ovan |
13 | Ti | JDM 19 F19, UDM F/P 17 3000m o P/F15 2000m | Inlagt i ovan |
13-17 | On-sö | UVM 17 | Marrakech, MAR |
14-17 | To-sö | JEM 22 | Erfurt, GER |
15 | Fr | "Victorialoppet" (C), asfv, grusv, 9+4+2 km | IFK Borgholm |
15-17 | Fr-sö |
"Laxa-spelen", (C) arena UT+ Löpgrenar, Teknikgrenar |
IFK Halmstad |
16 | Lö | "Grevskapsloppet" (D) asf-grusv, 10+5 km | Visingsö AIS |
18 | Må | "FOLKSAM GP 4" | IF Göta, Karlstad |
20 | On | "Kalmar sommarspel" (C), arena, NT+ | Kalmar SK |
21-24 | To-sö | JEM 19 | Kaunas, LTU |
23 | Lö | "Hornsjön runt" (C), terr-stig, 11,5+5,5+2,9+1,5 km | Högby IF |
24 | Sö | "Lönnebergaloppet" (D) bland u, 12,2+5,4+2,5+1,5 km | Hultsfreds LK |
24-31 | Sö-sö | WORLD MASTER GAMES | Edmonton, CAN |
26 | Ti | DN-GALAN, FGP-täv. Int | Stadionklubbarna |
30 | Lö | "Ölands marathon" (C), asf-väg, | Högby IF |
30 | Lö | "Ölandsjoggen" (D) Bland u, 10+4 km | Persnäs AIF |
30 | Lö | "Hamninloppet" (D). Asfv, gata. 5 ,3 km | Oskarshamns SK |
30 | Lö | SM I HALVMARATHON | IK Finish, Vellinge |
30-31 | Lö-sö | SM-JSM-USM MÅNGKAMP | Huddinge AIS |
30-31 | Lö-sö | "Kräftspelen" (C) arena , UT+ | Villstads GIF |
30-31 | Lö-Sö | DM, Sen 400m, 100/110m hä, Höjd, Tresteg, Kula | Inlagt i ovan |
AUGUSTI
2 | Ti | "Personliga rekordens kväll" (D) , arena , distrikts | Växjö LK |
4-6 | To-lö | STORA VSM | Visby |
6 | Lö | LAG-USM | Spårvägen, Stockholm |
6 | Lö | "Sisu-spelen", (C) arena UT+ | IK Sisu,Nässjö |
6 | Lö | UDM 14,13 o 12 , dag 1 | Inlagt i ovan |
6-7 | Lö-sö | "Rosenbomsspelen", arena UT+ Lördag Söndag | KA 2 IF, Karlskrona |
6-14 | Lö-sö | VM | Helsinki, FIN |
7 | Sö | "Ränneborgsspelen" (C) Arena UT+ | Eksjö Södra IK |
7 | Sö | UDM 14,13 o 12 , dag 2 | Inlagt i ovan |
7 | Sö | "Hultanäsloppet" (D) bland u,13,5+6,7+3,5+1,2 km | Hultanäs SoFK |
10-12+14 | On-fr+sö | MASTERS ATHLETICS GP , VET | Lahti, FIN |
12-14 | Fr-sö | STORA JSM | Söderhamns IF |
12-14 | Fr-sö | STORA USM | Strands IF, Hudiksvall |
14 | Sö | MASTERS ARHLETICSH GP, VET, finaler | Helsingfors, FIN |
14 | Sö | "Beväringstrampen" (D) bland u, 15 km | Hultsfreds LK |
15-20 | Må-Lö | UNIVERSIADEN | Izmir, TUR |
16 | Ti | "FOLKSAM GP 5" | Malmö AI |
19 | Fr | "VP-milen" (C) asfv, gata, 10+2+1 km | OK Njudung,Vetlanda |
19-21 | Fr-sö | STORA SM | IFK Helsingborg |
20 | Lö | "Festivalloppet" (D) bland u, 4,8 + 1,5 km | SK Graal Strömsnäsbr. |
20 | Lö | "Blomsterloppet" (D) grus-parkväg, 11,4+5,7 km | Ålems OK |
20 | Lö | "Oskarshamnsspelen" (C), arena UT+ | Oskarshamns SK |
20 | Lö | UDM för klubblag, 15,13, 11, kvalomgång 2 Södra gruppen | IFK Växjö |
21 | Sö | UDM för klubblag, 15, 13, 11. Kvalomgång 2 Norra gruppen | Eksjö Södra IK |
22-3/9 | Må-lö | VVM | San Sebastian, ESP |
24 | On | "Blodomloppet" (C) bland u, 10+5 km | Hovslätts IK |
26 | Fr | LM P/F 11, 10 | Tranås AIF |
26 | Fr | "Stadsloppet" (D) asfalt väg,gata, 10+5+1,6 km | IFK Sävsjö |
27 | Lö | "Lindåsloppet" (D) Asfaltv, gata, 7,2+ 3,6 km km | Emmaboda-Verda OK |
27 | Lö | "Glasrikets Jubileumslopp"(C)Asfv,tgs, 4,6 +1,6 km | Glasrikets RC |
27 | Lö | "Jönköpings Stadslopp" (C), asf.v.gata, 10+5+2 km | IK Hakarpspojkarna |
27-28 | Lö-sö | SWE-FIN | Svenska FIF i Göteborg |
27-28 | Lö-sö | SWE-FIN, 17 år | Svenska FIF i Göteborg |
27-28 | Lö-sö | NORDISKA JUNIORKAMPEN, 19 år | Kristiansand, NOR |
28 | Sö | "Väckelsångsloppet" (C), bl u, 17,7+8,5+4,5+2,3 km | Väckelsångs IK |
31 | On | KRM 10000m | Jkp friidrottskrets |
SEPTEMBER
2 | Fr | "Pangloppet" (D) asf/gata, 6 km | Skillingaryds FK |
3 | Lö | "Samarkandloppet" (D) asfväg-gata 5km, 1500m, 800m | 1342 RC |
3-4 | Lö-sö | SM, JSM och USM STAFETT | Stockholms FIF |
3-4 | Lö-sö | DM, JDM 19, UDM 17,15,14,13,12 i mångkamp | Skruvs IF |
4 | Sö | LM 11/10 | Alvesta FI |
4 | Sö | "HIK-kampen" (C) arena UT+ | Hovslätts IK |
4 | Sö | "Ostkakeloppet" (D),tg o bland u , 18+9+4+2+0,8 km | Fröd-Brantestads SK |
4 | Sö | "Tråddragarrundan" (D) bland.u., 10+5 km | Gnosjö FK |
9-10 | Fr-lö | WORLD ATHLETICS FINAL | Monte-Carlo, MON |
9-11 | Fr-sö | SKOL-SM | Gefle IF |
10 | Lö | VSM MARATHON | Mariestads FI |
10 | Lö | "Växjö tjejlopp" (D), tjejlopp, asfv, gata, 5 km | Växjö LK |
10-11 | Lö-sö | GM 13-14 år | Lidköpings IS |
11 | Sö | "Bredarydsloppet" (D) tg-stig, 8+5+3+2,km | Bredaryds SOK |
11 | Sö | "Måleråsloppet" (D) asf,grusv,tgstig, 8+2+0,5 km | Målerås IF |
17 | Lö | Distriktsmatch 17 år, Skåne, Småland, Sjelland | Ystad |
17 | Lö | UDM för klubblag, final | "Kalmarregionen" |
18 | Sö | DM för klubblag, final | Wärnamo SK |
18 | Sö | GM I HALVMARATHON (Inlagt i "Järnvägsloppet" | UF Contact |
18 | Sö | "Sunnerboloppet" (C) bl.und. 20+10+5+3,7+ 2 km | LjungbyFIK/FKFinn |
18 | Sö | "Ulfveloppet" (D) Asfv-gata, 7+2,5+1,5km | Södra Vi IF |
20 | Ti | "MFK-stafetten (C) grus-parkv, 7,5 km ,3 str | Markaryds FK |
24 | Lö | "Kalmarspelen Ingv Thomssons minne" (C) arena NT+ | Kalmar SK |
24 | Lö | "Lidingöloppet" | IFK Lidingö FK |
24 | Lö | GÖTALANDSCUPEN, omg 2 | |
25 | Sö | "TAIF-spelen" (C) arena NT+ | Tranås AIF FI |
25 | Sö | "Lilla Lidingöloppet" och "Lidingö tjejlopp" | IFK Lidingö FK |
OKTOBER
1 | Lö | "Sollidenloppet" (O)asf-gus,parkv, 5,9 km | IFK Borgholm |
1 | Lö | VM HALVMARATHON | Edmonton, CAN |
1 | Lö | "Gummiloppet"(D) asfv, gata, 8km | Rydaholms GIF |
1-2 | Lö-sö | DM i castorama | På hemmabanor |
9 | Sö | "Visans skeppsloppet" (D) asfv, tgstig,8+3,2+2+1+0,5 km | Storebro SC |
15 | Lö | "Växjö marathon (C) asfv- gata, | Växjö LK |
15 | Lö | DM o VDM i marathon | Inlagt i ovan |
16 | Sö | "Höglandsloppet" (D) tg-stig, 10+5+2+1 km | IK Sisu, Nässjö |
NOVEMBER
12 | Lö | NM-JNM TERRÄNG | Hamina/FIN |
DECEMBER
11 | Sö | EM o JEM i TERRÄNG | Tilburg, NED |
31 | Sö | "Anderstorps sylvesterlopp" (D) asf-väg,10+5 km | Anderstorps OK |
31 | Sö | "Kalmar sylvesterlopp" (D) asf-väg, 10+5+2+1+ | Högby IF |