011123 VETERANCUPEN I MEDEL/LÅNGDISTANS 2001
23nov: Slutresultatet i Veterancupen är uträknat. Se nedan.
BESTÄMMELSER
- Poängberäkning: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 osv i ALLA deltävlingar (VDM). (Obs! Endast 4p vid ensam start)
- För att räknas in i veterancupen måste man deltaga i minst tre deltävlingar.
- Man måste vara anmäld i veteranklassen för att få räkna poäng.
- 5 bonuspoäng vid deltagande i samtliga deltävlingar.
Tävlingar (numrerade, se nedan):
1 | 22.4 | Terräng 4000m | Oskarshamn |
2 | 24.5 | Halvmarathon | Vimmerby |
3 | 16.6 | 1500m | Högby |
4 | 29.6 | 10000m | Eksjö |
5 | 21.7 | 800m | Eksjö |
6 | 21.7 | 5000m | Eksjö |
7 | 20.10 | Marathon | Växjö |
Priser:
Guld, silver- och bronsmedalj till de tre främsta i resp klass.
"Villstads-Egons vandringspris" (ständigt vandrande) till bästa förening. Tre deltagare inräknas oavsett klass.
SLUTRESULTAT VETERANCUPEN 2001
Endast de tre främsta i denna förteckning och de som genomfört minst tre deltävlingar.
* efter totalpoäng = 5 bonuspoäng för deltagande i samtliga lopp.
Klass | Plac | Namn, Föd-år | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | Segrar
|
M35 | 1 | Mats Johansson-62 | Växjö Norra IF | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 29 | 1 |
2 | Bo Göransson-64 | Gnosjö FK | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0
|
|
M40 | 1 | Per Grip-Hammaräng-59 | Skillingaryds FK | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 31 | 4 |
2 | Anders Andersson-61 | Hultsfreds LK | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0
|
|
M45 | 1. | Hans Karlsson-55 | Växjö LK | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 35 | 2 |
2. | Carl-Gustaf Nilsson-52 | Högby IF | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 5
|
|
M50 | 1 | Hans Eriksson-48 | Eksjö Södra IK | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 52* | 5 |
2. | Erling Thelander-47 | Emmaboda-Verda OK | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 0 | |
3. | Arne Albihn-51 | Växjö LK | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0
|
|
M55 | 1. | Våge Gustafsson-46 | Tranås AIF | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 30 | 0 |
2. | Stig Hörberg-43 | Växjö Norra IF | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 | 2 | |
3. | Allan Nicklasson-45 | Skruvs IF | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0
|
|
M60 | 1. | Håkan Sjöö-40 | Växjö LK | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 43* | 2 |
2. | Stig Hagehed-39 | Växjö LK | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 37 | 2 | |
3. | Lennart Svensson-39 | Sommenb. SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 | 3
|
|
M65 | 1. | Ingvar Fransson-36 | Växjö Norra IF | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 50* | 6 |
2. | Sven Lundström-34 | Oskarshamns SK | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | 1 | |
3. | Ingvar Arvidsson-34 | IFK Borgholm | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0
|
|
M70 | 1. | Kjell Linder-30 | Väckelsångs IK | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 36 | 6 |
2. | Ingvar Lundberg-28 | Gnosjö FK | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 27 | 1
|
|
M75 | 1. | Erik Johansson-22 | Alvesta FI | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3
|
M80 | 1. | Alvar Asplund-20 | IFK Borgholm | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3
|
K35 | 1. | Marina Martinsson-62 | Målilla-Mörl. SKI | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
2. | Camilla Persson-62 | Högby IF | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2
|
|
K40 | - | Ingen deltagit 3ggr
|
||||||||||
K45 | 1. | Katarina Nilsson-56 | Högby IF | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3
|
K50 | - | Ingen deltagit 3ggr
|
||||||||||
K55 | 1. | Måd Thorsell-47 | Växjö LK | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3
|
Förteckning över Villstads-Egons Vandringspris. Se här.