011201 TÄVLINGSPROGRAMMET 2002
1dec: Tävlingskommittén hade sammanträde den 22/11 för att utforma 2002 års tävlingsprogram samt att fastställa åldersklasserna och dess grenar vid DM-tävlingarna. Detta preliminära tävlingsprogram finns nu för påseende och föreningarna uppmanas att granska det hela och komma med eve kommentarer. När det gäller DM-arrangemangen önskar Tävlingskommittén att man ifrån föreningarnas tar sitt ansvar och arrangerar ett DM.
- Synpunkter och anmälan att arrangera DM
FÖRSLAG PÅ KLASS- OCH GRENINDELNING VID DM 2002
INOMHUS
Stora IDM M/K | 60m, 800m, 3000m, 60m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula |
IJDM 19 | 60m, 800m, 1500m, 60m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula |
IUDM 17 | 60m, 800m, 1500m, 60m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula |
IUDM 15/14 | 60m, 800m, 60m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula |
IUDM 13/12 | 60m, 800m, 60m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula |
Mini-DM 11 | 60m, 800m, 60m häck, Höjd, Längd, Tresteg, Kula |
Mini-DM 10 | 60m, 800m, Höjd, Längd, Kula |
UTOMHUS
Stora DM M/K | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100/110m häck, 400m häck, 2000/3000m hinder, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut |
JDM 19 | 100m, 200m, 400m, 800, 1500m, 100/110m häck, 300m häck, 2000m hinder, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut |
UDM 17 | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100/110m häck, 300m häck, 2000/1500m hinder, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut |
UDM 15/14 | 100m, 300m, 800m, 100/80m häck, 300m häck, 1500m hinder, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut |
UDM 13/12 | 80m, 200m, 600m, 1500m, 60m häck, Höjd, Stav, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Slägga, Spjut |
Mini-DM 11 | 60m, 800m, 60m häck, Höjd, Längd, Tresteg, Kula, Diskus, Spjut |
Mini-DM 10 | 60m, 600m, Höjd, Längd, Kula
|
Stafetter
|
|
DM M/K | 4x100m, 4x400m, 4x1500m (M) 3x1500m (K) |
UDM 17 | 4x100m, 3x800m, Staf 1000m |
UDM 15 | 4x100m, 3x800m |
UDM 13 | 4x80m, 3x600m
|
Mångkamp
|
|
DM M/K tom UDM 12 | Se SFIF:s klass- och grenindelning |
Mini-DM 11 | Femkamp: 60m, Höjd, Boll (300gr), Längd, 600m |
Mini-DM 10 | Trekamp: 60m, Längd, Boll (300gr)
|
Terräng
|
|
I seniorklass måste deltagare fylla minst
16år under året.
|
|
M/K, Ungdom 19/17/15/14 | 4000m |
Veteraner M/K 35/40 osv | 4000m |
Ungdom 13/12 | 2000m |
Mini-DM 11 | 2000m |
Mini-DM 10 | 1000m
|
Lagtävling | |
M | 12000m |
K | 8000m |
15/14 och 13/12 | Gemensam lagtävling |
Mini-DM 11/10 | Ingen lagtävling
|
I övrigt samma som tidigare. |