IVSM, Borås - 68 medaljer, 23 guld och 11 Smålandsrekord
Anna Ek tog silver i K40 vikt. Foto: Deca Text & Bild. |
Alla Smålands medaljer | |||||
M35 | 60m | 2 | Daniel Ringbom-81 | Oskarshamns SK | 7,76 |
400m | 3 | Stefan Johansson-80 | IK Sisu | 59,52 | |
1500m | 2 | Ola Grauers-80 | Habo Friidrott 04 | 4:24,81 | |
60mH | 1 | Mikael Hernberg-82 | IK Sisu | 9,96 | |
Längd | 1 | Tobias Lundqvist-80 | IK Sisu | 6,19 | |
2 | Stefan Johansson-80 | IK Sisu | 5,18 | ||
Tresteg | 1 | Tobias Lundqvist-80 | IK Sisu | 13,14 | |
3 | Stefan Johansson-80 | IK Sisu | 11,51 | ||
Kula | 1 | Roger Stridh-80 | Bottnaryds IF | 12,30 | |
2 | Mikael Hernberg-82 | IK Sisu | 11,70 | ||
Vikt | 1 | Mikael Hernberg-82 | IK Sisu | 10,69 | |
M40 | 1500m | 3 | Tobias Ingvarsson-76 | Högby IF | 4:36,35 |
Kula | 3 | Peter Fritz-74 | IK Sisu | 11,20 | |
M45 | 800m | 2 | Jörgen Almqvist-72 | OK Njudung | 2:15,25 |
Stav | 3 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 3,40 | |
M50 | 400m | 3 | Sandy Bengtsson-63 | Oskarshamns SK | 60,18 |
3000m | 2 | Magnus Åhsberg-67 | Apladalens LK | 10:04,56 | |
60mH | 3 | Jan-Olof Åkesson-67 | Lekeryd-Svarttorp SK | 10,42 | |
Tresteg | 3 | Jan-Olof Åkesson-67 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9,10 | |
M60 | 800m | 1 | Lars Lundqvist-55 | IK Sisu | 2:32,91 |
1500m | 1 | Lars Lundqvist-55 | IK Sisu | 5:30,38 | |
3 | Dan Zakrisson-54 | IK Sisu | 5:56,68 | ||
3000m | 1 | Lars Lundqvist-55 | IK Sisu | 11:35,64 | |
3 | Dan Zakrisson-54 | IK Sisu | 12:25,64 | ||
60mH | 1 | Peter Danneman-55 | Stensjöns IF | 11,47 | |
2 | Stefan Julsgård-57 | Lekeryd-Svarttorp SK | 12,20 | ||
Höjd | 1 | Håkan Josefsson-57 | Stensjöns IF | 1,60 | |
Stav | 1 | Stefan Julsgård-57 | Lekeryd-Svarttorp SK | 2,20 | |
Längd | 2 | Stefan Julsgård-57 | Lekeryd-Svarttorp SK | 4,31 | |
Tresteg | 1 | Bengt Ajkdahl-56 | Alvesta FI | 10,08 | |
3 | Stefan Julsgård-57 | Lekeryd-Svarttorp SK | 8,62 | ||
Kula | 2 | Håkan Josefsson-57 | Stensjöns IF | 12,26 | |
M65 | 400m | 1 | Hans Södergren-51 | Oskarshamns SK | 67,25 |
1500m | 1 | Hans Södergren-51 | Oskarshamns SK | 5:35,06 | |
Vikt | 2 | Stig Arvidsson-49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 13,51 | |
M70 | 200m | 3 | Leif Karlsson-43 | Alvesta FI | 33,92 |
400m | 2 | Gunnar Nilsson-44 | Alvesta FI | 81,00 | |
Höjd | 2 | Harald Henriksson-45 | Lekeryd-Svarttorp SK | 1,24 | |
Stav | 3 | Arne Svensson-46 | FIK Färjestaden | 2,40 | |
Längd | 2 | Harald Henriksson-45 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3,14 | |
Vikt | 1 | Peter Hackenschmidt-43 | IK Hakarpspojkarna | 16,90 | |
2 | Ambjörn Martinsson-45 | Stensjöns IF | 16,80 | ||
M75 | Höjd | 2 | Paul Winblad-42 | IFK Sävsjö | 1,26 |
K35 | Höjd | 2 | Hanna Lundqvist-78 | IK Sisu | 1,37 |
K40 | Längd | 3 | Anna Ek-73 | IK Hakarpspojkarna | 4,49 |
Kula | 1 | Anna Ek-73 | IK Hakarpspojkarna | 10,09 | |
Vikt | 2 | Anna Ek-73 | IK Hakarpspojkarna | 12,86 | |
K45 | 3000m | 1 | Karin Spjuth-72 | IK Hakarpspojkarna | 11:10,68 |
Höjd | 2 | Ingela Carlsson-69 | Tranås AIF | 1,31 | |
Kula | 2 | Ingela Carlsson-69 | Tranås AIF | 8,50 | |
Vikt | 3 | Satu Nyberg Schoug-68 | Wärnamo SK | 6,28 | |
K50 | 800m | 2 | Anna-Stina Wanby-64 | Högby IF | 2:58,39 |
1500m | 3 | Anna-Stina Wanby-64 | Högby IF | 6:00,15 | |
3000m | 3 | Anna-Stina Wanby-64 | Högby IF | 12:56,94 | |
K55 | Kula | 2 | Siv Tornegård-60 | Högby IF | 8,31 |
Vikt | 3 | Siv Tornegård-60 | Högby IF | 5,89 | |
K60 | 3000m | 1 | Ann-Katrin Lundqvist-54 | IK Sisu | 12:50,22 |
Kula | 3 | Birgitta Eriksson-57 | Hovslätts IK | 6,71 | |
Vikt | 3 | Birgitta Eriksson-57 | Hovslätts IK | 9,57 | |
K65 | 60m | 1 | Birgitta Uppgården-48 | Oskarshamns SK | 12,20 |
Höjd | 1 | Birgitta Uppgården-48 | Oskarshamns SK | 1,00 | |
Stav | 1 | Birgitta Uppgården-48 | Oskarshamns SK | 1,40 | |
Längd | 1 | Birgitta Uppgården-48 | Oskarshamns SK | 2,61 | |
Kula | 2 | Birgitta Uppgården-48 | Oskarshamns SK | 6,37 | |
Vikt | 3 | Birgitta Uppgården-48 | Oskarshamns SK | 7,72 | |
K70 | Kula | 1 | Marianne Ek-47 | IK Hakarpspojkarna | 6,73 |
Vikt | 2 | Marianne Ek-47 | IK Hakarpspojkarna | 7,54 | |
M vet | 4x200m | 2 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 1:48,72 |
Sandy Bengtsson-63 | |||||
Hans Södergren-51 | |||||
Daniel Ringbom M35 |