Plac | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Summa |
1 | Högby IF | 4 | 18 | 12 | 16 | 23 | 94 | 19 | 41 | 154 | 47 | 52 | 8 | 19 | 36 | 4 | 7 | 3 | 7 | 564 | ||
2 | IFK Växjö | 12 | 78 | 83 | 8 | 34 | 69 | 26 | 3 | 9 | 4 | 23 | 6 | 68 | 8 | 9 | 15 | 12 | 467 | |||
3 | Hovslätts IK | 7 | 52 | 15 | 21 | 8 | 134,5 | 54 | 30 | 26 | 3 | 7 | 3 | 360,5 | ||||||||
4 | FI Kalmarsund | 58 | 46 | 16 | 145 | 21 | 24 | 6 | 316 | |||||||||||||
5 | Oskarshamns SK | 4 | 6 | 64,5 | 65 | 1 | 16 | 72 | 3 | 10 | 13 | 22 | 8 | 5 | 7 | 296,5 | ||||||
6 | IK Hakarpspojkarna | 2 | 12 | 9 | 38 | 22 | 21 | 10 | 43 | 4 | 60 | 28 | 28 | 10 | 1 | 6 | 294 | |||||
7 | Tranås AIF FIF | 4 | 5 | 10 | 24 | 118,5 | 5 | 2 | 16 | 28 | 32 | 15 | 4 | 1 | 9 | 272,5 | ||||||
8 | IK Sisu | 9 | 4 | 9 | 25 | 18 | 6 | 6 | 38,5 | 4 | 46 | 43 | 25 | 6 | 7 | 5 | 12 | 262,5 | ||||
9 | Eksjö Södra IK | 1 | 6 | 1 | 49 | 89 | 2 | 16 | 5 | 28 | 20 | 3 | 2 | 3 | 225 | |||||||
10 | Stensjöns IF | 3 | 3 | 4 | 29 | 13 | 9 | 77 | 4 | 47 | 3 | 192 | ||||||||||
11 | Wärnamo SK | 8 | 4 | 4 | 34 | 16 | 4 | 5 | 38,5 | 2 | 3 | 9 | 16 | 5 | 18 | 1 | 167,5 | |||||
12 | Lekeryd-Svarttorp SK | 2 | 36 | 6 | 2 | 100 | 19 | 165 | ||||||||||||||
13 | Ljungby FIK | 3 | 7 | 11 | 20 | 9 | 14 | 17 | 2 | 49 | 7 | 4 | 143 | |||||||||
14 | Villstads GIF | 22 | 13 | 14 | 13 | 17 | 3 | 3 | 11 | 5 | 101 | |||||||||||
15 | Växjö LK | 27 | 3 | 15 | 13 | 6 | 24 | 88 | ||||||||||||||
16 | Alvesta FI | 1 | 11 | 25 | 9 | 3 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 77 | ||||||||||
17 | Anderstorps OK | 28 | 6 | 10 | 19 | 5 | 6 | 74 | ||||||||||||||
18 | Habo FIF-04 | 2 | 3,5 | 27 | 16 | 4 | 6 | 3 | 61,5 | |||||||||||||
19 | Skillingaryds FK | 9 | 24 | 13 | 4 | 11 | 61 | |||||||||||||||
20 | IFK Sävsjö | 4 | 7 | 4 | 19 | 25 | 1 | 60 | ||||||||||||||
21 | SK Graal | 1 | 21 | 12 | 5 | 6 | 45 | |||||||||||||||
22 | Kalmar SK | 1 | 6 | 1 | 36 | 44 | ||||||||||||||||
23 | OK Njudung | 8 | 7 | 10 | 4 | 13 | 42 | |||||||||||||||
24 | Skruvs IF | 6 | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||
25 | FIK Färjestaden | 3 | 4 | 2 | 28 | 3 | 40 | |||||||||||||||
26 | Hultsfreds LK | 3 | 17 | 3 | 12 | 35 | ||||||||||||||||
27 | IK Hinden | 2 | 4 | 1 | 4 | 20 | 1 | 32 | ||||||||||||||
28 | Södra Vi IF | 26 | 1 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
29 | Storebro SC | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ||||||||||||||||
30 | Bottnaryds IF | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
31 | Glasrikets RC | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
Gnosjö FK | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||
Målilla-Mörlunda SKI | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
34 | Brittatorps TK | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
35 | Västerviks OK | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Växjö Norra IF | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
37 | Markaryds FK | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
38 | IK Vista | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Persnäs AIF | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Lenhovda IF | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
41 | Kalmar OK | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
42 | 1342 RC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
43 | Lessebo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Växjö AIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Elmhults SC | 1 | 1 |
|
Poängberäkningen
sker enligt följande Omfattar alla åldersklasser, alla grenar, individuellt och lagtävling, manliga & kvinnliga. |