Plac | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Summa |
1 | Högby IF | 77 | 7 | 2 | 22 | 59 | 41 | 30 | 42 | 31 | 5 | 54 | 141 | 37 | 22 | 6 | 34 | 6 | 616 | |||||
2 | IFK Växjö | 43 | 100 | 36 | 5 | 41 | 18 | 55 | 17 | 16 | 10 | 84 | 13 | 438 | ||||||||||
3 | IK Hakarpspojkarna | 62 | 15 | 35 | 27 | 78 | 20 | 36 | 4 | 4 | 5 | 40 | 61 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 416 | |||||
4 | FI Kalmarsund | 57 | 17 | 16 | 42 | 57 | 11 | 45 | 3 | 4 | 9 | 134 | 2 | 9 | 5 | 411 | ||||||||
5 | Eksjö Södra IK | 19 | 60 | 28 | 54 | 37 | 4 | 20 | 26 | 25 | 1 | 5 | 279 | |||||||||||
6 | IK Sisu | 42 | 10 | 30 | 9 | 26 | 3 | 35 | 3 | 60 | 10 | 9 | 5 | 6 | 16 | 267 | ||||||||
Hovslätts IK | 32 | 23 | 19 | 4 | 87 | 5 | 30 | 56 | 5 | 6 | 267 | |||||||||||||
8 | Tranås AIF | 37 | 9 | 4 | 1 | 27 | 31 | 34 | 32 | 45 | 4 | 6 | 3 | 12 | 9 | 254 | ||||||||
9 | Oskarshamns SK | 28 | 14 | 43 | 20 | 18 | 41 | 39 | 21 | 4 | 4 | 232 | ||||||||||||
10 | Stensjöns IF | 27 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 13 | 84 | 30 | 4 | 1 | 192 | ||||||||||
11 | Ljungby FIK | 19 | 8 | 11 | 19 | 3 | 24 | 15 | 59 | 4 | 162 | |||||||||||||
12 | Wärnamo SK | 20 | 13 | 24 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 21 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 159 | ||||||||
13 | Lekeryd-Svarttorp SK | 52,5 | 6 | 12 | 56 | 4 | 130,5 | |||||||||||||||||
14 | Alvesta FI | 12 | 24 | 6 | 3 | 12 | 7 | 20 | 15 | 26 | 124 | |||||||||||||
15 | Villstads GIF | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 13 | 9 | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 108 | ||||||||
16 | Habo FIF-04 | 9 | 11 | 4 | 18 | 23 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||||||||||||||
17 | Växjö LK | 27 | 3 | 5 | 9 | 3 | 20 | 67 | ||||||||||||||||
18 | SK Graal | 5 | 5 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 15 | 57 | ||||||||||||||
IK Hinden | 16 | 14 | 5 | 19 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||
20 | Anderstorps OK | 3 | 9 | 4 | 32 | 8 | 56 | |||||||||||||||||
21 | Skillingaryds FK | 4 | 4 | 1 | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | 47 | ||||||||||||||
22 | Glasrikets RC | 5 | 20 | 9 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||
23 | Bottnaryds IF | 22,5 | 13 | 9 | 44,5 | |||||||||||||||||||
24 | Kalmar SK | 10 | 3 | 28 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||
25 | OK Njudung | 8 | 6 | 9 | 11 | 34 | ||||||||||||||||||
26 | Hultsfreds LK | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
27 | IFK Sävsjö | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
28 | Skruvs IF | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||||||
29 | Elmhults SC | 2 | 4 | 13 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||
30 | Målilla Mörlunda SKI | 2 | 5 | 5 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||
31 | Gnosjö FK | 6 | 3 | 9 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
32 | Tjust Bike & RC | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
33 | Markaryds FK | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
34 | Södra Vi IF | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
35 | Persnäs AIF | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kalmar OK | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
IFK Borgholm | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
38 | 338 Småland Triathlon | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | Bredaryds SOK | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
IK Vista | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kalmar RC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Växjö Norra IF | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lenhovda IF | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
44 | Misterhults AIS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
FIK Färjestaden | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Växjö AIS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
47 | Brittatorps TK | 1 | 1 |
|
Poängberäkningen
sker enligt följande Omfattar alla åldersklasser,
alla grenar, |