Eric Walls vandringspris 2019
Föreningarnas poäng vid var och en av årets DM-tävlingar.
|
|
Plac | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Summa |
1 | IFK Växjö | 327,5 | 2 | 10 | 21 | 310 | 105 | 20 | 795,5 | ||||||||||
2 | Högby IF | 106 | 5,5 | 3 | 132 | 9,5 | 195 | 33 | 58 | 50,5 | 18 | 50 | 53 | 19 | 732,5 | ||||
3 | Kalmar SK | 94 | 4 | 185,5 | 5 | 3 | 291,5 | ||||||||||||
4 | Hovslätts IK | 3 | 58 | 2,5 | 2,5 | 133 | 55 | 4 | 258 | ||||||||||
5 | IK Sisu | 4 | 68,5 | 2 | 10,5 | 1,5 | 67 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 25 | 14 | 8 | 9 | 236,5 | ||
6 | IK Hakarpspojkarna | 15 | 96,5 | 5 | 1 | 14 | 35 | 35 | 2 | 1 | 1 | 205,5 | |||||||
7 | Ljungby FIK | 48 | 2 | 4 | 12 | 64,5 | 20 | 35 | 15 | 200,5 | |||||||||
8 | Eksjö Södra IK | 46 | 5 | 6 | 58 | 1 | 7 | 123 | |||||||||||
9 | Wärnamo SK | 13 | 29,5 | 32 | 32 | 1 | 106,5 | ||||||||||||
10 | Skruvs IF | 22 | 3 | 1 | 4 | 65 | 95 | ||||||||||||
11 | Oskarshamns SK | 9 | 17,5 | 19,5 | 13 | 2 | 23 | 2 | 7 | 1 | 94 | ||||||||
12 | FIK Färjestaden | 27 | 4 | 3 | 46 | 4 | 84 | ||||||||||||
13 | Athletics 24Seven | 20 | 11 | 3 | 16 | 15 | 65 | ||||||||||||
14 | Habo FIF-04 | 2 | 29,5 | 1 | 22 | 10 | 64,5 | ||||||||||||
15 | IK Hinden | 30 | 3 | 22 | 55 | ||||||||||||||
16 | Glasrikets RC Nybro | 1 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 49 | |||||||||
17 | Tranås AIF | 7 | 15 | 4 | 2 | 10 | 10 | 48 | |||||||||||
18 | Apladalens LK | 4 | 21,5 | 5 | 11 | 6 | 46,5 | ||||||||||||
19 | Södra Vi IF | 23 | 1 | 15 | 2 | 42 | |||||||||||||
20 | SK Graal | 19 | 12 | 6 | 37 | ||||||||||||||
Lekeryd Svarttorp SK | 9 | 18 | 2 | 8 | 37 | ||||||||||||||
22 | Stensjöns IF | 4 | 17 | 21 | |||||||||||||||
Alvesta FI | 8 | 2 | 11 | 21 | |||||||||||||||
24 | Villstads GIF | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||
25 | Kalmar RC Triathlon | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
26 | IFK Sävsjö | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||
27 | Växjö Löparklubb | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Gamleby OK | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
29 | Bottnaryds IF | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Markaryds FK | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Skillingaryds FK | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Ålems OK | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Hultsfreds LK | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
34 | Björkshults IF | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Målilla-Mörlunda SKI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Västerviks OK |
3 | 3 | |||||||||||||||||
36 | 338 Småland ToMSF | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Brittatorps TK | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Emmaboda Verda OK | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Mörbylånga GoIF | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Hillerstorps GoIF | 2 | 2 |