100-Bästalista för män i Småland genom tiderna, t.o.m. 2019











Löpning 100 m







10.30 Alexander Brorsson -900529 IFK Växjö 2013 6/6 Skara
10.48 Christofer Ohlsson -780130 IFK Växjö 1999 13/8 Sundsvall
10.51 Anders Faager -470403 Wärnamo SK 1970 16/8 Växjö
10.55 Michael Silander -690617 IFK Växjö 1991 24/5 Stephenville/TX
10.63 Leif Jonsson -700715 Habo IF 1987 22/8 Stockholm
10.71 Tobias Karlsson -740508 IFK Växjö 1994 29/5 Jönköping
10.73 Erik Karlsson -870224 IFK Växjö 2009 6/6 Växjö
10.79 Frans Hällqvist -720724 Skruvs IF 1991 14/7 Helsingborg
10.81 Noah Likhaya -710804 Jönköpings AIF 1998 24/5 Skövde
10.82 Curt Johansson -420724 Wärnamo SK 1970 16/8 Växjö





10.83 Daniel Gyuricsko -680103 IFK Växjö 1988 11/9 Sävedalen
10.83 Alexander Andersson -941227 IK Hakarpspojkarna 2015 21/8 Kalmar
10.84 Stefan Bengtsson -640414 IFK Växjö 1985 26/7 Eskilstuna
10.84 Riccard Svensson -761005 IFK Växjö 1994 24/9 Växjö
10.84 John Lundvik -830127 IFK Växjö 2006 12/6 Karlskrona
10.85 Torsten Johansson -501009 IFK Växjö 1978 6/8 Stockholm
10.85 Fredrik Ottosson -840110 Alvesta FI 2005 2/7 Göteborg
10.87 Björn Gunnarsson -701110 IFK Växjö 1988 19/8 Malmö
10.88 Ulf Jonsson -650610 Jönköpings AIF 1998 9/6 Skövde
10.89 Carl-Gustaf Nilsson -461030 Wärnamo SK 1970 16/8 Växjö





10.89 David Nillnor -690430 IFK Växjö 1989 17/6 Nässjö
10.93 Daniel Petersson -800801 IFK Växjö 2005 31/7 Hässleholm
10.94 Tomas Staaf -730315 IFK Växjö 1992 12/7 Helsingborg
10.94 Jens Löfgren -861016 Villstads GIF 2004 3/7 Göteborg
10.95 Joakim Larsson -690602 IFK Växjö 1988 1/6 Jönköping
10.95 Tomas Fanta -680806 Oskarshamns SK 1993 4/7 Karlskrona
10.96 Nicklas Wiberg -850416 FI Kalmarsund 2009 19/8 Berlin/GER
10,97 Hannes Kvist-Wirdmo -940413 IFK Växjö 2012 14/7 Halmstad
11.00 Ulf Söderman -630318 IK Hakarpspojkarna 1987 4/7 Värnamo
11.01 Jonas Mårtensson -880614 Villstads GIF 2007 18/6 Karlskrona





11.02 Dennis Carlsson -900531 Alvesta FI 2007 18/6 Karlskrona
11.04 Peter Widén -670702 IFK Växjö 1986 15/8 Borås
11.05 Kent Nygren -640414 Jönköpings AIF 1989 17/6 Nässjö
11.06 Victor Ivarsson -940810 IFK Växjö 2013 8/6 Huddinge
11.07 Anders Näär -650721 Oskarshamns SK 1986 15/8 Borås
11.08 Dennis Melander -950718 Athletics 24 Seven SK 2019 6/6 Skara
11.10 Michael Johansson -610107 IK Hakarpspojkarna 1979 15/9 Stockholm
11.10 Erik Johansson -760719 Hovslätts IK 1994 4/6 Sävedalen
11.10 Steven Jones -750630 IFK Växjö 1997 26/7 Halmstad
11.10 Martin Rogemark -890704 IK Hakarpspojkarna 2007 4/8 Nässjö





11.10 Filip Nilsson -920317 FI Kalmarsund 2012 8/9 Karlskrona
11.10 Jonathan Hirsh -980409 Habo FIF-04 2016 5/8 Hässleholm
11.11 Yngve Vesik -490908 Södra Vi IF 1976 8/6 Stockholm
11.11 Per-Olof Sjöberg -500929 IFK Växjö 1978 23/7 Göteborg
11.12 Daniel Krösner -750119 IFK Växjö 1992 28/6 Karlskrona
11.12 Mikael Storm -911001 Eksjö Södra IK 2009 17/6 Jönköping
11.12 Petter Gustavsson -941223 IK Hakarpspojkarna 2015 9/5 Jönköping
11.14 Robert Eliasson -710308 IFK Växjö 1992 30/5 Tranås
11.15 Björn Gustavsson -570629 Kalmar SK 1984 30/9 Växjö
11.15 Fredéric M´Foutiga -740712 IFK Växjö 1993 31/5 Skruv





11.15 Erik Lundvik -850312 IFK Växjö 2006 21/7 Halmstad
11.15 Hampus Widlund -930212 IFK Växjö 2011 26/8 Vellinge
11.15 Johan Andersson -940202 IFK Växjö 2013 12/5 Borås
11.15 Rasmus Elfgaard -941203 2016 6/5 Rock Island/IL
11.16 Lars Danielsson -600109 Wärnamo SK 1978 16/9 Göteborg
11.16 Anders Johnsson -820215 Skruvs IF 1999 25/8 Växjö
11.17 Mats Johansson -571223 Nybro IF 1976 8/8 Helsingborg
11.18 Lars-Åke Norberg -500214 Wärnamo SK 1971 23/7 Sollentuna
11.18 Emil Nilsson -990115 Habo FIF-04 2016 5/8 Hässleholm
11.19 Rickard Wiklund -790131 Jönköpings AIF 1997 12/9 Stockholm





11.20 Mattias Lindberg -770210 Kalmar SK 1994 11/9 Alvesta
11.20 Niclas Hansen -770701 IFK Växjö 1997 18/5 Lerum
11.21 Simon Assarsson -910107 IFK Växjö 2014 5/7 Borås
11.21 Anton Bertilsson -990127 Habo FIF-04 2017 20/5 Skruv
11.22 Mattias Olander -921013 Högby IF 2010 18/7 Halmstad
11.23 Gert Jönsson -651201 IFK Växjö 1981 27/6 Växjö
11.23 Karl Sundberg -730914 Jönköpings AIF 1993 11/8 Jönköping
11.23 Chakkrie Chanprakhan -990330 FIK Färjestaden 2017 20/5 Skruv
11.23 Marcus Nilsson -910503 Högby IF 2019 25/5 Götzis/AUT
11.24 John Sallergård -890425 Stensjöns IF 2005 4/9 Jönköping





11.24 Eric Larsson -930730 IK Hakarpspojkarna 2015 30/8 Tranås
11.25 Andreas Karström -740225 Hovslätts IK 1993 11/8 Jönköping
11.26 Edvin Månsson -020902 IFK Växjö 2019 9/8 Göteborg
11.27 Tony Gustavsson -740607 Södra Vi IF 1994 29/5 Jönköping
11.27 Ola Karlsson -780225 Kalmar SK 1994 21/7 Kalmar
11.27 David Palmquist -850314 Villstads GIF 2001 14/9 Stockholm
11.27 Odd Wiking -860328 IFK Växjö 2006 1/7 Monzón/ESP
11.28 Christer Nilsson -730115 IK Sisu 1988 17/9 Stockholm
11.28 David Scott -730713 Villstads GIF 1996 5/6 Jönköping
11.29 Tomas Avebäck -601020 Kalmar SK 1980 15/5 Växjö





11.29 Johan Darell -591125 FIK Färjestaden 1980 11/7 Oskarshamn
11.29 Krister Lundgren -640910 Alvesta FI 1982 12/9 Karlskrona
11.29 Niklas Martinsson -640920 Hovslätts IK 1984 11/8 Göteborg
11.29 Jörgen Gunnarsson -660419 IFK Växjö 1986 6/7 Nyköping
11.29 Urban Persson -730620 Jönköpings AIF 1990 5/8 Nässjö
11.29 Magnus Gustavsson -711026 IK Sisu 1992 26/9 Kalmar
11.29 Jeffrey Pedersen -761018 Eksjö Södra IK 1993 5/6 Sävedalen
11.29 Niclas Hesselgren -810228 IK Sisu 2001 28/7 Oskarshamn
11.29 Simon Ekström -920414 Hovslätts IK 2010 1/8 Hässleholm
11.30 Magnus Andersson -620529 Högby IF 1981 27/6 Växjö





11.30 Fredrik Ahlström -640407 IFK Växjö 1986 19/5 Växjö
11.30 Torbjörn Johansson -760424 Wärnamo SK 1994 11/9 Alvesta
11.30 Ludvig Jönsson -000411 IFK Växjö 2018 2/6 Värnamo
11.31 Peter Löfstedt -551110 IFK Växjö 1977 28/6 Karlskrona
11.31 Urban Håkansson -690307 IFK Växjö 1989 28/5 Jönköping
11.32 Anders Myhrén -670222 Oskarshamns SK 1983 2/7 Oskarshamn
11.32 Walter Skeppar -690331 Jönköpings AIF 1988 11/9 Sävedalen
11.32 Tommy Nygren -690202 IFK Växjö 1991 9/6 Värnamo
11.32 Jan Erlandsson -720508 Villstads GIF 1995 21/6 Jönköping
11.32 Carl Hedin -010222 Eksjö Södra IK 2018 27/5 Ljungby

EJ SVENSKA MEDBORGARE


11.00 Roberto Nordet Musteller-900911( CUB) Hovslätts IK 2018 2/6 Värnamo
11.12 Jeffrey Yale -650108 (USA) IFK Växjö 1984 2/9 Växjö
11.16 Tuomo Niemälä -680306 (FIN) Villstads GIF 1985 16/5 Växjö
11.23 Michael Fokine -700219 (USA) Tranås AIF 1988 7/8 Nässjö
11.26 Hjörtur Gislason -580223 Västerviks IF 1982 3/8 Stockholm






Löpning 100 m anuell tid bätträn eltid


10.3 Leif Jonsson -700715 Habo IF 1987 25/7 Esbjerg/DEN
10.4 Ove Jonsson -401123 IFK Växjö 1961 7/8 Skövde
10.4 Anders Faager -470403 Wärnamo SK 1970 9/8 Söndrum
10.6 Curt Johansson -420724 Wärnamo SK 1966 25/9 Ljungby
10.6 Carl-Gustaf Nilsson -461030 Wärnamo SK 1970 10/5 Bad Honnef/FRG
10.6 Yngve Vesik -490908 Södra Vi IF 1976 13/7 Stockholm
10.7 Ulf Carlsson -430802 Tranås AIF 1964 4/8 Huskvarna
10.7 Stefan Bengtsson -640414 IFK Växjö 1985 31/7 Växjö
10.7 David Nillnor -690430 IFK Växjö 1987 8/8 Jönköping
10.7 Tobias Karlsson -740508 IFK Växjö 1997 28/5 Växjö





10.7 Jonas Mårtensson -880614 IFK Växjö 2009 21/5 Jönköping
10.8 Fabian Biörck -931021 Jönköpings AIK 1917 28/5 Huskvarna
10.8 Stig Andersson -170710 Vaggeryds IF 1942 6/9 Vaggeryd
10.8 Bengt Harrius -230225 Jönköpings AIF 1947 24/8 Falköping
10.8 Leif Christersson -320122 Eksjö Södra IK 1950 4/9 Norrköping
10.8 Gilles Sixtensson -301006 IK Hakarpspojkarna 1956 29/7 Älmhult
10.8 Sune Karlsson-Kristedal -360322 Oskarshamns SK 1957 11/8 Valdermarsvik
10.8 Ronny Johansson -370525 Västerviks IF 1958 25/6 Västervik
10.8 Christer Jonsson -480122 IFK Växjö 1968 13/7 Kalmar
10.8 Lars-Åke Norberg -500214 Wärnamo SK 1971 28/6 Växjö





10.8 Peter Löfstedt -551110 IFK Växjö 1978 25/8 Karlskrona
10.8 Peter Widen -670702 IFK Växjö 1986 25/7 Kalmar
10.9 Sven Strand -130608 IFK Växjö 1936 26/7 Åseda
10.9 Olle Laessker -220402 Jönköpings AIF 1942 26/7 Kalmar
10.9 Helmer Forsander -210812 Tranås AIF 1946 15/9 Tranås
10.9 Sven Melin -280407 Alvesta GIF 1949 25/9 Alvesta
10.9 Sten-Ove Olsson-241101 Älmhults IF 1950 18/6 Olofström
10.9 Stefan Barck -320629 IFK Växjö 1953 17/7 Växjö
10.9 Lars Holmberg -360105 Ljungby IF 1955 26/6 Markaryd
10.9 Olof Jansson -350326 Västerviks IF 1956 29/7 Älmhult





10.9 Börje Rudklint -350609 Oskarshamns SK 1957 11/8 Valdermarsvik
10.9 Ulf Wallerström -360309 Vimmerby IF 1958 26/8 Mjölby
10.9 Tore Hedner -390427 IFK Växjö 1961 27/8 Floda
10.9 Lennart Jacobi -420716 Blomstermåla IK 1963 7/8 Oskarshamn
10.9 Berne Sevén -400520 IK Hakarpspojkarna 1967 6/7 Falköping
10.9 Bengt Karlsson-Koltman -451125 Eksjö GIK 1968 17/8 Stensjön
10.9 Jan Fernholm -520207 Eksjö GIK 1971 3/7 Nässjö
10.9 Mats Olsson -580420 IFK Växjö 1975 23/8 Oskarshamn
10.9 Johan Darell -591125 FIK Färjestaden 1980 23/6 Karlskrona
10.9 Björn Gustavsson -570629 Kalmar SK 1984 11/8 Mjölby





10.9 Anders Näär -650721 Oskarshamns SK 1986 25/7 Kalmar
10.9 Joakim Larsson -690602 IFK Växjö 1992 28/5 Vallentuna
10.9 Erik Johansson -760719 Hovslätts IK 1994 24/9 Vretstorp
10.9 Kent Nygren -640414 Jönköpings AIF 1995 23/8 Borås
11.0 Valter Olsson -941010 Nässjö IF 1916
11.0 Eric Svensson -030910 IK Tord Jönköping 1927 11/7 Köpenhamn/DEN
11.0 Karl-Axel Bruno -030913 Jönköpings IS 1929 21/7 Jönköping
11.0 Egon Olsson -070924 Kalmar SK 1932 14/8 Kalmar
11.0 Eric Petersson-Hulander -090518 Huskvarna IF 1935 23/6 Sävsjö
11.0 Sten Olsson -220612 Mörbylånga GIF 1938 19/6 Kalmar





11.0 Per Yngve Brange -130207 Markaryds IF 1938
11.0 Karl-Erik Franzén -190305 IFK Sävsjö 1942 7/6 Landskrona
11.0 Knut Adolfsson -260827 Mörbylånga GIF 1945 10/6 Mörbylånga
11.0 Harald Engdahl -180106 Nybro IF 1945 4/7 Nybro
11.0 Karl-Gustaf Thorén -200827 Huskvarna IF 1945 13/7 Huskvarna
11.0 Alfred Herrman -241218 Hovslätts IK 1945 3/8 Jönköping
11.0 Lennart Palm -210728 Grimstorps IF 1945 29/9 Lund
11.0 Gunnar Karlsson-Kilveus -210308 Virserums SGF 1947 6/7 Virserum
11.0 Roland Carlsson -260912 Virserums SGF 1948 24/6 Målilla
11.0 Ingvar Thyr -251125 Ljungby IF 1948 12/9 Karlshamn





11.0 Anders-Eric Andersson -350312 IFK Växjö 1952 6/7 Växjö
11.0 Stig Hagström -301019 Eksjö Södra IK 1953
11.0 Holger Nestorsson -330129 IFK Växjö 1954 2/10 Karlstad
11.0 Evert Eskehed -340927 IK Hakarpspojkarna 1956 9/8 Växjö
11.0 Ingvar Axelsson -291225 Bottnaryds IF 1956 29/9 Växjö
11.0 Nils Holmberg -360105 Ljungby IF 1957 16/6 Ljungby
11.0 Sten Månsson -351023 Ljungby IF 1958 8/6 Ljungby
11.0 Jan Spjuth -350909 IFK Växjö 1958 25/7 Växjö
11.0 Carl-Gustav Johansson -371209 IFK Växjö 1959 20/9 Växjö
11.0 Helge Helmersson -420713 Markaryds IF 1960 29/5 Markaryd





11.0 Sture Sjöberg -360111 Nybro IF 1960 6/6 Nybro
11.0 Lars Lindén -310924 Västerviks IF 1960 10/6 Nybro
11.0 Eibert Johansson -421209 Gnosjö IF 1960 18/9 Värnamo
11.0 Per-Olof Carlsson -421120 Wärnamo SK 1961 16/9 Jönköping
11.0 Claes Norsander -421005 Jönköpings AIF 1961 21/9 Jönköping
11.0 Lars Cullin -430419 Nybro IF 1962 7/7 Nybro
11.0 Kjell-Ove Sjöblom -390627 Gnosjö IF 1962 5/8 Moheda
11.0 Lars Arvidsson -421002 IFK Växjö 1965 27/6 Olofström
11.0 Hans-Åke Johansson-Skagmo -450514 IFK Växjö 1965 26/9 Stockholm
11.0 Ulf Nilsson-Rönner-461003 Kalmar SK 1966 23/6 Kalmar





11.0 Sture Fröberg -430907 Vimmerby IF 1966 9/7 Älmhult
11.0 Stefan Norder -470117 Wärnamo SK 1969 13/6 Växjö
11.0 Joel Svensson -500120 IFK Växjö 1969 8/8 Växjö
11.0 Aron Hultin -530328 Skruvs IF 1971 4/7 Söndrum
11.0 Lars-Åke Åkesson -531221 Villstads GIF 1973 7/6 Växjö
11.0 Jonny Elofsson -570603 Skruvs IF 1974 21/9 Västerås
11.0 Anders Larson -580208 IK Sisu 1975 21/7 Ystad
11.0 Anders Nykvist -580205 Tranås AIF 1976 4/8 Linköping
11.0 Mats Johansson -571223 Nybro IF 1977 4/6 Norrköping
11.0 Per-Olof Sjöberg -500929 IFK Växjö 1977 2/8 Växjö





11.0 Lars Danielsson -600109 Wärnamo SK 1977 23/9 Stockholm
11.0 Michael Johansson -610107 IK Hakarpspojkarna 1979 4/8 Hässleholm
11.0 Tomas Avebäck -601020 Kalmar SK 1980 6/7 Oskarshamn
11.0 Niklas Martinsson -640920 Hovslätts IK 1983 5/6 Skövde
11.0 Krister Lundgren -640910 Alvesta FI 1984 16/6 Villstad
11.0 Fredrik Johansson -651109 Västerviks IF 1984 9/9 Kalmar
11.0 Ulf Söderman -630318 IK Hakarpspojkarna 1985 31/7 Växjö
11.0 Fredrik Ahlström -640407 IFK Växjö 1986 5/7 Olofström
11.0 John Sallergård -890425 IK Hakarpspojkarna 2009 21/5 Jönköping

EJ SVENSKA MEDBORGARE


10.8 Fons van den Heuvel -47 (HOL) Västerviks IF 1970 8/7 Vimmerby
10.9 Karri Heinsoo -540504 Kalmar SK 1972
11.0 Ernst Rohrssen -160919 (FRG) IFK Växjö 1952 29/5 Växjö
11.0 Jererimson Okema -590222 IFK Växjö 1978 4/6 Växjö
11.0 Jeffrey Yale -650108 (USA) IFK Växjö 1984 16/6 Villstad
11.0 Tuomo Niemelä -680306 (FIN) Villstads GIF 1984 30/8 Villstad











Löpning 200 m







21.06 Alexander Brorsson -900529 IFK Växjö 2014 26/6 Sollentuna
21.11 Anders Faager -470403 Wärnamo SK 1972 6/8 Umeå
21.26 Leif Jonsson -700715 Habo IF 1987 8/8 Birmingham/GBR
21.28 Christofer Ohlsson -780130 IFK Växjö 1999 18/7 Halmstad
21.39 Curt Johansson -420724 Wärnamo SK 1970 14/8 Växjö
21.39 Torsten Johansson -501009 IFK Växjö 1978 4/8 Stockholm
21.41 Per-Olof Sjöberg -500929 IFK Växjö 1977 19/8 Skellefteå
21.44 Tobias Karlsson -740508 IFK Växjö 1994 14/6 Kvarnsveden
21.70 Erik Lundvik -850312 IFK Växjö 2005 7/8 Karlskrona
21.76 Joakim Larsson -690602 IFK Växjö 1988 16/8 Växjö





21.77 Erik Karlsson -870224 IFK Växjö 2006 8/7 Mannheim/GER
21.78 Michael Silander -690617 IFK Växjö 1991 27/4 Point Loma/CA
21.82 Stefan Bengtsson -640414 IFK Växjö 1985 24/8 Växjö
21.82 Alexander Andersson -941227 IK Hakarpspojkarna 2015 30/8 Tranås
21.86 Frans Hällqvist -720724 Skruvs IF 1992 11/7 Helsingborg
21.90 Peter Löfstedt -551110 IFK Växjö 1977 4/9 Vittel/FRA
21.90 Hampus Widlund -930212 IFK Växjö 2018 21/8 Växjö
21.96 Fredrik Ottosson -840110 Alvesta FI 2005 9/7 Helsingborg
21.99 Daniel Gyuricsko -680103 IFK Växjö 1988 19/6 Nässjö
22.00 Björn Gunnarsson -701110 IFK Växjö 1988 16/8 Växjö





22.06 Ulf Söderman -630318 IK Hakarpspojkarna 1986 18/6 Jönköping
22.07 David Nillnor -690430 IFK Växjö 1987 19/8 Växjö
22.13 Nicklas Wiberg -850416 FI Kalmarsund 2006 14/6 Eksjö
22.16 Petter Gustavsson -941223 IK Hakarpspojkarna 2015 24/4 Banner Elk/NC
22.20 Erik Johansson -760719 Hovslätts IK 1995 21/6 Jönköping
22.23 Daniel Petersson -800801 IFK Växjö 2002 27/7 Hässleholm
22.25 Anders Johnsson -820215 Skruvs IF 2000 16/7 Halmstad
22.26 Jan Erlandsson -720508 Villstads GIF 1995 21/6 Jönköping
22.27 Ulf Jonsson -650610 Jönköpings AIF 1998 5/7 Nässjö
22.28 John Lundvik -830127 IFK Växjö 2002 27/7 Hässleholm





22.29 Carl-Gustaf Nilsson -461030 Wärnamo SK 1970 14/8 Växjö
22.29 Niclas Åkerström -880520 IFK Växjö 2010 20/6 Karlskrona
22.30 Jeffrey Pedersen -761018 Eksjö Södra IK 1995 6/7 Gävle
22.34 Camilo Karlström -890329 Högby IF 2005 5/6 Högby
22.36 Steven Jones -750630 IFK Växjö 1997 2/7 Falkenberg
22.37 Daniel Krösner -750119 IFK Växjö 1993 18/7 Halmstad
22.37 Tobias Ohlsson -860505 IFK Växjö 2010 20/6 Karlskrona
22.40 Michael Johansson -610107 IK Hakarpspojkarna 1980 10/8 Karlstad
22.41 Lars Danielsson -600109 Wärnamo SK 1978 21/7 Göteborg
22.41 Eric Larsson -930730 IK Hakarpspojkarna 2015 5/7 Göteborg





22.44 Filip Nilsson -920317 Kalmar SK 2013 17/8 Tranås
22.45 Kent Nygren -640414 Jönköpings AIF 1996 6/7 Borås
22.48 Tomas Fanta -680806 Oskarshamns SK 1993 31/7 Nässjö
22.49 Riccard Svensson -761005 IFK Växjö 1994 25/8 Växjö
22.50 Gert Jönsson -651201 IFK Växjö 1981 28/6 Växjö
22.50 Tomas Staaf -730315 IFK Växjö 1992 9/8 Mora
22.50 Mikael Storm -911001 Eksjö Södra IK 2008 29/6 Göteborg
22.51 David Kallebäck -890414 Atleticum Växjö SK 2015 17/6 Jönköping
22.56 Daniel Rogemark -890704 IK Hakarpspojkarna 2007 20/6 Jönköping
22.57 Niclas Hesselgren -810128 IK Sisu 2004 20/5 Olofström





22.58 Lars Håkansson -730315 IFK Växjö 1992 17/6 Jönköping
22.58 Hannes Kvist-Wirdmo -940413 IFK Växjö 2012 20/5 Lerum
22.59 Joel Svensson -500120 Wärnamo SK 1971 22/7 Sollentuna
22.59 Robert Eliasson -710308 IFK Växjö 1992 17/6 Jönköping
22.59 Jonathan Hirsh -980409 Habo FIF -04 2016 21/8 Habo
22.62 Magnus Gustavsson -711026 IK Sisu 1992 17/6 Jönköping
22.62 Martin Rogemark -890704 IK Hakarpspojkarna 2007 5/8 Eksjö
22.64 Noah Likhaya -710804 Jönköpings AIF 1996 19/6 Jönköping
22.65 Tomas Avebäck -601020 Kalmar SK 1980 17/8 Stockholm
22.66 Charles Svensson -751123 Lekeryd-Svartorps SK 1995 21/6 Jönköping





22.66 Odd Wiking -860328 IFK Växjö 2006 12/6 Karlskrona
22.67 Martin Joabsson -741108 Skruvs IF 1995 8/7 Helsingborg
22.70 David Palmquist -850314 Villstads GIF 2002 4/8 Huddinge
22.71 Mikael Ericsson -620918 IFK Växjö 1982 23/7 Göteborg
22.71 Jörgen Gunnarsson -660419 IFK Växjö 1986 17/8 Borås
22.71 Jens Löfgren -861016 Villstads GIF 2004 15/8 Kvarnsveden
22.72 Anders Näär -650721 Oskarshamns SK 1986 21/8 Växjö
22.73 Christer Nilsson -730115 IK Sisu 1994 12/7 Högby
22.74 Jan-Åke Karlsson -740417 Villstads GIF 1992 13/9 Växjö
22.78 Robert Sahlström -670930 FIK Färjestaden 1990 11/9 Stockholm





22.79 Simon Ekström -920414 Hovslätts IK 2010 31/7 Hässleholm
22.80 Jonas Mårtensson -880614 Villstads GIF 2007 1/7 Göteborg
22.82 Göran Ivarsson -660814 IFK Växjö 1989 17/5 Borås
22.82 Alen Besic -911029 Tranås AIF 2008 20/9 Jönköping
22.83 Johan Lindh -900922 Hovslätts IK 2007 1/9 Jönköping
22.83 Johan Brasch -980914 Wärnamo SK 2017 3/6 Habo
22.84 Karl Sundberg -730914 Jönköpings AIF 1993 18/7 Halmstad
22.84 Dennis Carlsson -900531 Alvesta FI 2006 23/7 Halmstad
22.86 Rickard Wiklund -790131 Jönköpings AIF 1996 5/5 Villstad
22.87 Ola Karlsson -780225 Kalmar SK 1994 17/7 Halmstad





22.87 Jacob Folkesson -960208 Oskarshamns SK 2012 3/6 Jönköping
22.90 Håkan Widlund -590620 Skruvs IF 1979 22/8 Växjö
22.91 Fredrik Ahlström -640407 IFK Växjö 1986 21/8 Växjö
22.93 John Sallergård -890425 IK Hakarpspojkarna 2008 28/9 Tranås
22.95 Mathias Jörgensson -620106 Villstads GIF 1981 5/7 Villstad
22.95 Urban Håkansson -690307 IFK Växjö 1988 19/6 Nässjö
22.95 Didrik Andersson -900601 Lekeryd-Svarttorp SK 2007 20/6 Jönköping
22.95 Mattias Olander -921013 Högby IF 2008 31/5 Villstad
22.95 Victor Ivarsson -940810 IFK Växjö 2013 6/7 Helsingborg
22.98 Anders Nihlstedt -890601 FI Kalmarsund 2006 30/9 Kalmar





23.00 David Holmqvist -830802 Eksjö Södra IK 2000 16/7 Halmstad
23.00 Axel Fredriksen -900424 Hovslätts IK 2011 26/5 Jönköping
23.01 Simon Pankalla -930829 IK Hakarpspojkarna 2013 1/6 Motala
23.03 Ingemar Persson -531011 Oskarshamns SK 1982 15/8 Piteå
23.03 Filip La Fleur -970418 IFK Växjö 2017 8/7 Helsingborg
23.04 Anders Myhrén -670222 Oskarshamns SK 1983 3/7 Oskarshamn
23.04 Björn Gustavsson -570629 Kalmar SK 1984 27/7 Norrköping
23.06 Anders Nykvist -580205 Tranås AIF 1978 25/8 Hässleholm
23.06 Tony Gustavsson -740607 Södra Vi IF 1993 23/6 Jönköping

EJ SVENSKA MEDBORGARE


21.46 Moses Kyeswa -580412 (UGA) IFK Växjö 1987 7/7 Malmö
21.80 Jeffrey Yale -650108 (USA) IFK Växjö 1984 15/9 Värnamo
22.18 Noah Likhaya -710804 (KEN) Jönköpings AIF 1993 31/7 Nässjö
22.69 Roberto Nordet Musteller-900911 (CUB) Hovslätts IK 2018 3/6 Värnamo
22.79 Michael Fokine -700219 (USA) Tranås AIF 1988 30/6 Jönköping

Likhaya är svensk medborgare 1996








Löpning 200 m Manuell tid bättre än eltid







20.7 Ove Jonsson -401123 IFK Växjö 1962 10/7 Zürich/SUI
21.0 Anders Faager -470403 Wärnamo SK 1970 14/8 Växjö
21.3 Curt Johansson -420724 Wärnamo SK 1970 14/8 Växjö
21.4 Per-Olof Sjöberg -500929 IFK Växjö 1978 4/6 Växjö
21.6 Carl-Gustaf Nilsson -461030 Wärnamo SK 1970 9/8 Söndrum
21.7 Peter Löfstedt -551110 IFK Växjö 1977 10/8 Växjö
21.7 Joakim Larsson -690602 IFK Växjö 1991 16/7 Högby
21.8 Björn Gunnarsson -701110 IFK Växjö 1992 9/7 Malmö
22.0 Stefan Barck -320629 IFK Växjö 1953 13/8 Växjö
22.0 Joel Svensson -500120 Wärnamo SK 1971 5/9 Borås





22.0 Yngve Vesik -490908 Södra Vi IF 1974 19/7 Göteborg
22.0 Jeffrey Pedersen -761018 Eksjö Södra IK 1995 23/9 Jönköping
22.1 Lennart Kilvéus -520203 Målilla GIF 1971 6/8 Växjö
22.1 Daniel Petersson -800801 IFK Växjö 2005 30/7 Hässleholm
22.2 Leif Christersson -320122 Eksjö Södra IK 1950 2/9 Eskilstuna
22.2 Nils Holmberg -360105 Ljungby IF 1957 5/7 Växjö
22.2 Ulf Carlsson -430802 Tranås AIF 1964 27/6 Vetlanda
22.2 Lars Danielsson -600109 Wärnamo SK 1978 20/6 Oskarshamn
22.2 John Lundvik -830127 IFK Växjö 2004 23/6 Jönköping
22.3 Lars-Åke Norberg -500214 Wärnamo SK 1971 26/7 Söndrum





22.3 Per Reinholtz -530219 IFK Växjö 1971 17/9 Västerås
22.3 Gert Jönsson -651201 IFK Växjö 1982 22/5 Oskarshamn
22.4 Sune Karlsson-Kristedal -360322 Oskarshamns SK 1962 6/8 Malmö
22.4 Kjell-Ove Sjöblom -390627 Wärnamo SK 1967 4/6 Nässjö
22.4 Anders Larson -58 0208 IK Sisu 1975 30/8 Visby
22.4 Peter Hornebrant -550418 Södra Vi IF 1977 14/8 Visby
22.4 Robert Eliasson -710308 Södra Vi IF 1990 12/8 Tranås
22.4 Magnus Gustavsson -711026 IK Sisu 1991 16/7 Högby
22.5 Lennart Palm -210728 Jönköpings AIF 1946 31/8 Helsingborg
22.5 Lars Arvidsson -421002 IFK Växjö 1964 12/7 Västervik





22.5 Ulf Nilsson-Rönner -461003 Kalmar SK 1964 18/8 Växjö
22.5 Aron Hultin -530328 Skruvs IF 1971 4/7 Söndrum
22.6 Stig Andersson -170710 Vaggeryds IK 1945 2/9 Vaggeryd
22.6 Börje Rudklint -350609 Oskarshamns SK 1957 5/7 Växjö
22.6 Jan Spjuth -350909 IFK Växjö 1958 19/7 Trelleborg
22.6 Carl-Gustav Johansson -371209 IFK Växjö 1960 13/8 Västerås
22.6 Berne Sevén -400520 IK Hakarpspojkarna 1968 15/9 Växjö
22.6 Thomas Olsson -510220 IFK Växjö 1975 4/6 Växjö
22.6 Ola Johansson -581231 Wärnamo SK 1976 18/8 Växjö
22.6 Martin Joabsson -741108 Skruvs IF 1995 23/9 Jönköping





22.6 Noah Likhaya -710804 Jönköpings AIF 1996 22/9 Jönköping
22.7 Sven Strand -130608 IFK Växjö 1936 30/7 Växjö
22.7 Helmer Forsander -210812 Tranås AIF 1945 10/8 Stockholm
22.7 Allan Jungstrand -300116 Älmhults IF 1957 5/7 Växjö
22.7 Lars Cullin -430419 Nybro IF 1962 5/9 Nybro
22.7 Johan Darell -591125 Färjestadens GIF 1977 21/7 Oskarshamn
