RESULTATER |
Dristriktmatch |
den 24.jun 2007 på Holbæk Stadion |
Arrangør: Fremad Holbæk |
PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 10.30 |
( 4.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 11.94 | Hanna Erlandsson, Hovslät -90 | Småland | 7p | ||
2 | 11.48 | Nina Otto, Sparta -91 | Sjælland | 5p | ||
3 | 11.39 | Ida storm, IK Hinden -91 | Småland | 4p | ||
4 | 10.20 | Ida Clarsson,ÅIF -90 | Skåne | 3p | ||
5 | 9.58 | Ida Månsson,YIF -91 | Skåne | 2p | ||
6 | 9.23 | Christine Andersen, Vikin -90 | Sjælland | 1p | ||
Småland 11p Sjælland 6p Skåne 5p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Hanna Erlandsson, Hovslät | 11.12 | x | 11.10 | 11.67 | x | 11.94 | |
Nina Otto, Sparta | 10.89 | 11.07 | 11.34 | 11.16 | 11.48 | 11.08 | |
Ida storm, IK Hinden | 10.21 | 11.39 | 10.40 | 10.87 | 10.93 | 10.88 | |
Ida Clarsson,ÅIF | 10.20 | 10.05 | 9.59 | 9.37 | 9.54 | 9.23 | |
Ida Månsson,YIF | 8.62 | 8.81 | 8.97 | 9.21 | 9.58 | 8.51 | |
Christine Andersen, Vikin | 8.28 | 8.91 | 8.80 | 8.72 | 8.86 | 9.23 |
DRENGE 16-17 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 10.30 |
( 1.5 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 50.44 | Erik Romberg, Högby -90 | Småland | 7p | ||
2 | 49.93 | Andreas Jørgensen, Viking -91 | Sjælland | 5p | ||
3 | 37.93 | Martin Andersson,HELIF -90 | Skåne | 4p | ||
4 | 35.58 | Robin Hägg,EAI -90 | Skåne | 3p | ||
5 | 34.70 | Didrik Andersson, Lekeryd -90 | Småland | 2p | ||
6 | 32.97 | Mads Fedder, AAC -90 | Sjælland | 1p | ||
Småland 9p Skåne 7p Sjælland 6p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Erik Romberg, Högby | 48.19 | 50.44 | 48.22 | x | x | x | |
Andreas Jørgensen, Viking | x | 43.07 | 43.98 | 48.40 | 49.93 | 47.46 | |
Martin Andersson,HELIF | x | x | 37.93 | x | x | x | |
Robin Hägg,EAI | 35.51 | 35.46 | 35.58 | x | 34.20 | x | |
Didrik Andersson, Lekeryd | x | 32.48 | x | 34.70 | 32.45 | 34.44 | |
Mads Fedder, AAC | x | x | x | 31.32 | 32.97 | x |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK | SØNDAG KL. 11.00 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -1.4m/s | ||||||
1 | 15.25 | Tove Karlsson, Kalmarsund -91 | Småland | 7p | ||
2 | 15.78 | Lisa Linell, Ljunby -91 | Småland | 5p | ||
3 | 16.25 | Thea Haahr, Køge -91 | Sjælland | 4p | ||
4 | 16.29 | Alexandra Svensson,ÅIF -91 | Skåne | 3p | ||
5 | 16.48 | Maria L. Jensen, BAK -90 | Sjælland | 2p | ||
6 | 20.01 | Anna Jönsson,EAI -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 12p Sjælland 6p Skåne 4p |
PIGER 16-17 ÅR - STANGSPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 4.06 | Petra Olsen,MAI -90 | Skåne | 7p | ||
2 | 3.80 | Anna Nilsson,MAI -91 | Skåne | 5p | ||
3 | 3.50 | Victoria Bengtsson, IFK V -90 | Småland | 4p | ||
4 | 3.10 | Katherine Karlström, Högb -91 | Småland | 3p | ||
5 | 3.10 | Karina Otto, Sparta -90 | Sjælland | 2p | ||
6 | 2.20 | Zenia Marker, Greve -90 | Sjælland | 1p | ||
Skåne 12p Småland 7p Sjælland 3p |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.06 | |
Petra Olsen,MAI | o | xo | xo | xo | xo | xxo | |||||||||||||||
Anna Nilsson,MAI | o | xo | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||
Victoria Bengtsson, IFK V | o | xo | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||
Katherine Karlström, Högb | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
Karina Otto, Sparta | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
Zenia Marker, Greve | o | o | o | xo | xxx |
DRENGE 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 11.00 |
( PLANKE ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 6.63 | +0.4 | Axel Fredriksen, Hovslätt -90 | Småland | 7p | ||
2 | 6.27 | -0.3 | Ekaluck Ngoenbamrung, Hab -90 | Småland | 5p | ||
3 | 6.26 | -0.9 | Alexander Falkentoft, Spa -90 | Sjælland | 4p | ||
4 | 6.08 | +0.8 | Nuhi Amerllahi,MAI -90 | Skåne | 3p | ||
5 | 5.87 | -0.7 | Christoffer Rasmussen, Gr -90 | Sjælland | 2p | ||
6 | 5.33 | -0.2 | Henrik Nilsson, HBG -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 12p Sjælland 6p Skåne 4p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Axel Fredriksen, Hovslätt | 6.37 | -0.2 | 6.40 | +0.8 | x | 6.63 | +0.4 | x | 6.43 | +0.6 | |||
Ekaluck Ngoenbamrung, Hab | 6.13 | -0.3 | 6.16 | -1.2 | 5.11 | +0.9 | 6.10 | +0.2 | 6.26 | -0.2 | 6.27 | -0.3 | |
Alexander Falkentoft, Spa | 6.04 | -0.3 | 6.26 | -0.9 | x | x | 6.20 | +0.1 | x | ||||
Nuhi Amerllahi,MAI | 5.44 | -0.7 | x | x | 6.00 | +0.2 | 6.08 | +0.8 | 5.90 | +0.2 | |||
Christoffer Rasmussen, Gr | x | x | x | x | 5.67 | -0.9 | 5.87 | -0.7 | |||||
Henrik Nilsson, HBG | 5.33 | -0.2 | x | x | x | 5.09 | +0.4 | 5.11 | -0.7 |
DRENGE 16-17 ÅR - 110 METER HÆK | SØNDAG KL. 11.15 |
( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.2m/s | ||||||
1 | 16.04 | Marcus Nilsson, Högby -91 | Småland | 7p | ||
2 | 16.18 | Alexander Melchior, Holte -91 | Sjælland | 5p | ||
3 | 16.20 | Mads Fedder, AAC -90 | Sjælland | 4p | ||
4 | 16.32 | Alexander Augustsson, Vil -91 | Småland | 3p | ||
5 | 17.20 | Victor Björklund,Lund -91 | Skåne | 2p | ||
6 | 21.28 | Anton Södergren,HBG -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 10p Sjælland 9p Skåne 3p |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | SØNDAG KL. 11.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: +0.0m/s | ||||||
1 | 12.65 | Sofi Karlsson, Kalmarsund -91 | Småland | 7p | ||
2 | 12.70 | Ida Carlsson, Oskarhamn -91 | Småland | 5p | ||
3 | 12.84 | Sara Svensson,HAIS -91 | Skåne | 4p | ||
4 | 12.97 | Sif Hansen, FIF Hillerød -91 | Sjælland | 3p | ||
5 | 13.00 | Karina de Krak, Køge -91 | Sjælland | 2p | ||
6 | 13.57 | Marlin Lundberg,ÄIF -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 12p Sjælland 5p Skåne 5p |
DRENGE 16-17 ÅR - KUGLESTØD | SØNDAG KL. 11.30 |
( 5.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 15.55 | Andreas Jørgensen, Viking -91 | Sjælland | 7p | ||
2 | 15.42 | Lasse Larsen, Sparta -90 | Sjælland | 5p | ||
3 | 14.78 | Martin Andersson,HELIF -90 | Skåne | 4p | ||
4 | 14.53 | Pontus Bjärkvik, Hovslätt -90 | Småland | 3p | ||
5 | 14.05 | Martin Jönsson, Kalmarsun -90 | Småland | 2p | ||
6 | 11.26 | Mattias Andersson,Lund -91 | Skåne | 1p | ||
Sjælland 12p Småland 5p Skåne 5p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Andreas Jørgensen, Viking | 13.98 | 14.24 | 13.69 | 13.86 | 15.31 | 15.55 | |
Lasse Larsen, Sparta | x | 14.62 | x | 14.00 | 14.60 | 15.42 | |
Martin Andersson,HELIF | 14.08 | 14.78 | x | 13.33 | 14.24 | 13.90 | |
Pontus Bjärkvik, Hovslätt | x | 14.13 | 14.53 | 1.97 | 14.18 | 14.17 | |
Martin Jönsson, Kalmarsun | 13.91 | 14.05 | 13.93 | 13.76 | 13.87 | 13.83 | |
Mattias Andersson,Lund | x | 11.26 | x | x | x | 11.11 |
PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST | SØNDAG KL. 11.30 |
( 1.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 39.99 | Hanna Erlandsson, Hovslät -90 | Småland | 7p | ||
2 | 33.46 | Ida Clarsson,ÅIF -90 | Skåne | 5p | ||
3 | 32.19 | Matina Carlsson, Habo -91 | Småland | 4p | ||
4 | 31.09 | Ida Månsson,YIF -91 | Skåne | 3p | ||
5 | 28.38 | Katrine Bebe -91 | Sjælland | 2p | ||
6 | 27.14 | Christine Andersen, Vikin -90 | Sjælland | 1p | ||
Afbud | Katrine B. Raslow, HIF -91 | Sjælland | ||||
Småland 11p Skåne 8p Sjælland 3p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Hanna Erlandsson, Hovslät | 35.70 | 39.11 | x | x | 39.93 | 39.99 | |
Ida Clarsson,ÅIF | 28.22 | 28.99 | 30.13 | x | x | 33.46 | |
Matina Carlsson, Habo | 31.63 | x | x | 31.61 | x | 32.19 | |
Ida Månsson,YIF | 29.19 | x | x | 27.75 | 30.28 | 31.09 | |
Katrine Bebe | x | x | 28.01 | x | 28.38 | x | |
Christine Andersen, Vikin | 21.08 | 27.14 | 23.38 | 22.60 | 22.78 | 25.39 |
DRENGE 16-17 ÅR - 100 METER | SØNDAG KL. 11.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: +0.6m/s | ||||||
1 | 10.97 | Benjamin Olsson, HBG -91 | Skåne | 7p | ||
2 | 11.18 | Dennis Carlsson, Alvesta -90 | Småland | 5p | ||
3 | 11.51 | Mikael Storm, Eksjö -91 | Småland | 4p | ||
4 | 11.77 | Daniel Dollerup, Holte -90 | Sjælland | 3p | ||
5 | 12.01 | Tomas Ljungblom, HBG -90 | Skåne | 2p | ||
6 | 12.28 | Mads Fedder, AAC -90 | Sjælland | 1p | ||
Småland 9p Skåne 9p Sjælland 4p |
PIGER 16-17 ÅR - 400 METER | SØNDAG KL. 12.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 99.1 | Kim Pettersson,Lund -90 | Skåne | 7p | ||
2 | 99.2 | Emma Ulfberg, Hakarpspojk -90 | Småland | 5p | ||
3 | 99.3 | Frida Simfors, Hakarpspoj -91 | Småland | 4p | ||
4 | 99.4 | Ida Voss Jensen, FIF -91 | Sjælland | 3p | ||
5 | 99.5 | Karina de Krak, Køge -91 | Sjælland | 2p | ||
6 | 99.6 | Maria Sandström, MAI -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 9p Skåne 8p Sjælland 5p |
DRENGE 16-17 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 12.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 2.02 | Lukas Odell,TRBG -90 | Skåne | 7p | ||
2 | 1.95 | Alexander Augustsson, Vil -91 | Småland | 5p | ||
3 | 1.83 | Anton Södergren,HBG -90 | Skåne | 4p | ||
4 | 1.80 | Oskar Jonsson, IFK Växjö -91 | Småland | 3p | ||
5 | 1.70 | Christian I. Pedersen, HG -91 | Sjælland | 2p | ||
6 | 1.70 | Alexander Melchior, Holte -91 | Sjælland | 1p | ||
Skåne 11p Småland 8p Sjælland 3p |
1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.02 | 2.04 | ||
Lukas Odell,TRBG | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||
Alexander Augustsson, Vil | o | xxo | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||
Anton Södergren,HBG | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Oskar Jonsson, IFK Växjö | xxo | xxx | |||||||||||||
Christian I. Pedersen, HG | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
Alexander Melchior, Holte | o | xxo | xo | xxx |
PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | SØNDAG KL. 12.00 |
( PLANKE ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 5.14 | -0.7 | Maria L. Jensen, BAK -90 | Sjælland | 7p | ||
2 | 5.12 | -0.3 | Malin Andersson, Habo -90 | Småland | 5p | ||
3 | 5.07 | +0.4 | Linda Beckius, IK SISU -90 | Småland | 4p | ||
4 | 5.05 | +1.5 | Alexandra Svensson,ÅIF -91 | Skåne | 3p | ||
5 | 4.87 | +0.1 | Ida Voss Jensen, FIF -91 | Sjælland | 2p | ||
6 | 4.83 | +0.1 | Josefine Westerlindh,ÄIF -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 9p Sjælland 9p Skåne 4p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Maria L. Jensen, BAK | 4.64 | +0.8 | 5.14 | -0.7 | x | x | x | 4.98 | +0.6 | ||||
Malin Andersson, Habo | 5.08 | +0.8 | 5.02 | -0.8 | 5.12 | -0.3 | 5.10 | -0.3 | 5.00 | +0.6 | x | ||
Linda Beckius, IK SISU | x | x | 5.02 | -0.2 | x | x | 5.07 | +0.4 | |||||
Alexandra Svensson,ÅIF | 5.05 | +1.5 | x | 4.98 | -1.2 | x | 4.97 | +0.3 | x | ||||
Ida Voss Jensen, FIF | x | x | x | 4.87 | +0.1 | 4.75 | +0.9 | 4.86 | +0.4 | ||||
Josefine Westerlindh,ÄIF | 4.79 | -0.4 | x | 3.95 | -0.4 | 4.68 | -0.3 | 4.83 | +0.1 | 4.70 | +0.1 |
DRENGE 16-17 ÅR - 400 METER | SØNDAG KL. 12.15 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 50.87 | Joacim Bossom,KFK -90 | Skåne | 7p | ||
2 | 51.46 | Johan Lindh, Hovslätt -90 | Småland | 5p | ||
3 | 52.82 | Tobias Stæremose, FIF -91 | Sjælland | 4p | ||
4 | 53.07 | Jan Petersen, HG -90 | Sjælland | 3p | ||
5 | 53.68 | Mikael Storm, Eksjö -91 | Småland | 2p | ||
6 | 62.78 | Benjamin Olsson, HBG -91 | Skåne | 1p | ||
Skåne 8p Sjælland 7p Småland 7p |
PIGER 16-17 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 12.30 |
( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 42.06 | Ida storm, IK Hinden -91 | Småland | 7p | ||
2 | 33.93 | Anna Jönsson,EAI -90 | Skåne | 5p | ||
3 | 33.91 | Maria Hansen, KIF -90 | Sjælland | 4p | ||
4 | 33.05 | Sara Cronsioe,EAI -90 | Skåne | 3p | ||
5 | 31.65 | My Öst-Gustavsson, Tranås -91 | Småland | 2p | ||
6 | 28.20 | Natasha Nielsen, HG -90 | Sjælland | 1p | ||
Småland 9p Skåne 8p Sjælland 5p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Ida storm, IK Hinden | 42.06 | 40.75 | x | 38.95 | 34.93 | x | |
Anna Jönsson,EAI | x | 33.93 | 32.40 | 32.18 | 32.04 | x | |
Maria Hansen, KIF | 28.75 | 30.51 | 31.43 | 31.95 | 33.91 | x | |
Sara Cronsioe,EAI | 32.55 | 33.05 | 31.44 | x | 33.02 | 30.84 | |
My Öst-Gustavsson, Tranås | x | 31.65 | 28.38 | x | 29.92 | x | |
Natasha Nielsen, HG | x | 28.20 | x | 26.92 | 25.73 | x |
DRENGE 16-17 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 12.30 |
( 700 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 57.18 | Pontus Bjärkvik, Hovslätt -90 | Småland | 7p | ||
2 | 54.93 | Johan Melin, Habo -90 | Småland | 5p | ||
3 | 48.85 | Alexander Asermark,EAI -91 | Skåne | 4p | ||
4 | 47.57 | Niklas Stjerndorff,EAI -90 | Skåne | 3p | ||
5 | 43.66 | Alexander Melchior, Holte -91 | Sjælland | 2p | ||
6 | 38.56 | Anders Hingelbjerg, BAC -91 | Sjælland | 1p | ||
Småland 12p Skåne 7p Sjælland 3p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Pontus Bjärkvik, Hovslätt | x | x | 57.02 | 53.49 | 57.18 | 55.61 | |
Johan Melin, Habo | x | x | 54.93 | x | 46.68 | 40.46 | |
Alexander Asermark,EAI | x | x | 48.85 | x | x | x | |
Niklas Stjerndorff,EAI | 45.91 | 47.57 | 42.38 | 44.28 | 43.78 | x | |
Alexander Melchior, Holte | x | 38.36 | 35.55 | x | 43.10 | 43.66 | |
Anders Hingelbjerg, BAC | 38.56 | x | x | 35.02 | x | x |
DRENGE 16-17 ÅR - 400 METER HÆK | SØNDAG KL. 12.45 |
( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 58.21 | Philip Lindau,HBG -91 | Skåne | 7p | ||
2 | 59.27 | Arvid Berglund, Tranås -90 | Småland | 5p | ||
3 | 1.05.79 | Morten Laugesen,KAM -90 | Sjælland | 4p | ||
4 | 1.06.61 | Dennis Carlsson, Alvesta -90 | Småland | 3p | ||
5 | 1.06.69 | Tobias Stæremose, FIF -91 | Sjælland | 2p | ||
6 | 1.08.63 | Henrik Nilsson, HBG -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 8p Skåne 8p Sjælland 6p |
PIGER 16-17 ÅR - 400 METER HÆK | SØNDAG KL. 13.00 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.08.15 | Sara Svensson,HAIS -91 | Skåne | 7p | ||
2 | 1.09.36 | Emma Waldo, -91 | Småland | 5p | ||
3 | 1.09.61 | Thea Haahr, Køge -91 | Sjælland | 4p | ||
4 | 1.12.74 | Frida Simfors, Hakarpspoj -91 | Småland | 3p | ||
5 | 1.14.95 | Emilie Larsen, FIF Hiller -91 | Sjælland | 2p | ||
Småland 8p Skåne 7p Sjælland 6p |
DRENGE 16-17 ÅR - STANGSPRING | SØNDAG KL. 13.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 3.80 | David Björn, Hovslätt -90 | Småland | 7p | ||
2 | 3.70 | Simon Assersson, IK SISU -91 | Småland | 5p | ||
3 | 3.50 | Morten Laugesen,KAM -90 | Sjælland | 4p | ||
4 | 2.80 | Christoffer Rasmussen, Gr -90 | Sjælland | 3p | ||
5 | 2.60 | Lukas Odell,TRBG -90 | Skåne | 2p | ||
6 | 2.00 | Alexander Asermark,EAI -91 | Skåne | 1p | ||
Småland 12p Sjælland 7p Skåne 3p |
2.00 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | ||
David Björn, Hovslätt | o | o | xo | xxx | ||||||||
Simon Assersson, IK SISU | o | o | o | xxx | ||||||||
Morten Laugesen,KAM | xo | xxx | ||||||||||
Christoffer Rasmussen, Gr | o | o | o | xx | ||||||||
Lukas Odell,TRBG | xo | o | xo | |||||||||
Alexander Asermark,EAI | o |
DRENGE 16-17 ÅR - TRESPRING | SØNDAG KL. 13.00 |
( PLANKE ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 13.46 | -0.4 | Axel Fredriksen, Hovslätt -90 | Småland | 7p | ||
2 | 13.04 | -0.7 | Alexander Falkentoft, Spa -90 | Sjælland | 5p | ||
3 | 12.92 | +1.3 | Nuhi Amerllahi,MAI -90 | Skåne | 4p | ||
4 | 12.59 | -1.1 | Christoffer Rasmussen, Gr -90 | Sjælland | 3p | ||
5 | 12.24 | -1.1 | Oskar Jonsson, IFK Växjö -91 | Småland | 2p | ||
6 | 10.04 | +0.1 | David Wennander,Lund -91 | Skåne | 1p | ||
Småland 9p Sjælland 8p Skåne 5p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Axel Fredriksen, Hovslätt | x | x | x | 13.46 | -0.4 | x | 13.43 | +0.1 | |||||
Alexander Falkentoft, Spa | 13.04 | -0.7 | 12.07 | +1.3 | 11.73 | +0.5 | 12.60 | -0.5 | x | x | |||
Nuhi Amerllahi,MAI | 11.15 | -0.9 | x | 12.92 | +1.3 | 11.43 | -0.4 | 12.49 | +0.6 | x | |||
Christoffer Rasmussen, Gr | x | x | x | 12.59 | -1.1 | x | x | ||||||
Oskar Jonsson, IFK Växjö | 12.07 | -1.1 | 11.93 | -0.6 | 12.24 | -1.1 | x | 12.04 | -0.2 | 11.54 | +0.4 | ||
David Wennander,Lund | x | x | x | x | x | 10.04 | +0.1 |
DRENGE 16-17 ÅR - 5000 METER | SØNDAG KL. 13.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 16.13.32 | Ole Hesselbjerg, Sparta -90 | Sjælland | 7p | ||
2 | 17.01.02 | Mike Olsen, KAM -90 | Sjælland | 5p | ||
3 | 17.01.84 | Robin Lindgren, IFK Växjö -90 | Småland | 4p | ||
4 | 17.56.94 | Sebastian Josefsson,HBG -91 | Skåne | 3p | ||
5 | 20.48.05 | Ekaluck Ngoenbamrung, Hab -90 | Småland | 2p | ||
Afbud | Danny Fransson, IFK Växjö -91 | Småland | ||||
Sjælland 12p Småland 6p Skåne 3p |
PIGER 16-17 ÅR - 3000 METER | SØNDAG KL. 13.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 10.52.55 | Maria Sandström, MAI -90 | Skåne | 7p | ||
2 | 10.56.94 | Sofie Holm, Viking -90 | Sjælland | 5p | ||
3 | 11.08.13 | Annelie Gabriel,HBG -90 | Skåne | 4p | ||
4 | 11.08.16 | Isabell Fungbrandt, Högby -90 | Småland | 3p | ||
5 | 11.09.70 | Maria Biesert,IFK Växjö -90 | Småland | 2p | ||
6 | 11.27.71 | Katja Müllertz, BAK -90 | Sjælland | 1p | ||
Skåne 11p Sjælland 6p Småland 5p |
DRENGE 16-17 ÅR - HAMMERKAST | SØNDAG KL. 13.30 |
( 5.0 KG, 120CM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 49.65 | Erik Romberg, Högby -90 | Småland | 7p | ||
2 | 42.06 | Lasse Larsen, Sparta -90 | Sjælland | 5p | ||
3 | 38.33 | Robin Hägg,EAI -90 | Skåne | 4p | ||
4 | 34.86 | Mattias Andersson,Lund -91 | Skåne | 3p | ||
5 | 33.31 | Axel Henrysson, Stensjön -91 | Småland | 2p | ||
6 | 24.41 | Anders Hingelbjerg, BAC -91 | Sjælland | 1p | ||
Småland 9p Skåne 7p Sjælland 6p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Erik Romberg, Högby | x | x | 49.65 | x | x | x | |
Lasse Larsen, Sparta | 41.84 | x | 40.11 | 41.67 | x | 42.06 | |
Robin Hägg,EAI | 38.21 | x | 37.77 | 36.94 | x | 38.33 | |
Mattias Andersson,Lund | 32.99 | x | x | x | 34.86 | x | |
Axel Henrysson, Stensjön | 31.90 | x | 29.58 | 33.31 | 31.80 | x | |
Anders Hingelbjerg, BAC | 24.36 | x | x | x | x | 24.41 |
PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | SØNDAG KL. 13.30 |
( 600 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 43.74 | Maria L. Jensen, BAK -90 | Sjælland | 7p | ||
2 | 36.58 | Nina Otto, Sparta -91 | Sjælland | 5p | ||
3 | 35.08 | Josefine Westerlindh,ÄIF -90 | Skåne | 4p | ||
4 | 34.69 | Elin Gustafsson, IK Hinde -91 | Småland | 3p | ||
5 | 32.28 | Matina Carlsson, Habo -91 | Småland | 2p | ||
6 | 31.10 | Marlin Lundberg,ÄIF -90 | Skåne | 1p | ||
Afbud | Ellen Björklund,Lund -90 | Skåne | ||||
Sjælland 12p Småland 5p Skåne 5p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Maria L. Jensen, BAK | x | 43.20 | 43.22 | x | 43.74 | x | |
Nina Otto, Sparta | 36.58 | 34.02 | 36.31 | 36.52 | 36.14 | 33.75 | |
Josefine Westerlindh,ÄIF | 35.08 | x | 28.15 | x | 34.64 | 32.95 | |
Elin Gustafsson, IK Hinde | 34.69 | 31.37 | 33.45 | 30.30 | x | 32.99 | |
Matina Carlsson, Habo | 32.28 | x | x | x | x | 30.24 | |
Marlin Lundberg,ÄIF | 27.83 | 23.93 | 25.27 | 27.62 | x | 31.10 |
DRENGE 16-17 ÅR - 2000 METER FORH. | SØNDAG KL. 14.00 |
( 91.4 CM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 6.33.60 | Ole Hesselbjerg, Sparta -90 | Sjælland | 7p | ||
2 | 6.42.63 | Martin Lundqvist, IK SISU -90 | Småland | 5p | ||
3 | 6.43.22 | Rasmus Jacobsen, Blovstrø -90 | Sjælland | 4p | ||
4 | 7.06.41 | Viktor Helander, Eksjö Sö -90 | Småland | 3p | ||
Sjælland 11p Småland 8p |
PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.65 | Ellen Björklund,Lund -90 | Skåne | 7p | ||
2 | 1.62 | Louice Persson, IFK Växjö -91 | Småland | 5p | ||
3 | 1.59 | Ida Carlsson, Oskarhamn -91 | Småland | 4p | ||
4 | 1.53 | Maria Svenningsen, HIF -91 | Sjælland | 3p | ||
5 | 1.45 | Katja Müllertz, BAK -90 | Sjælland | 2p | ||
6 | 1.35 | Kim Pettersson,Lund -90 | Skåne | 1p | ||
Småland 9p Skåne 8p Sjælland 5p |
1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | ||
Ellen Björklund,Lund | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
Louice Persson, IFK Växjö | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
Ida Carlsson, Oskarhamn | o | o | o | xxx | |||||||
Maria Svenningsen, HIF | o | o | o | xo | x | ||||||
Katja Müllertz, BAK | o | xo | xo | xxx | |||||||
Kim Pettersson,Lund | o |
PIGER 16-17 ÅR - TRESPRING | SØNDAG KL. 14.00 |
( PLANKE ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 11.53 | -0.5 | Malin Andersson, Habo -90 | Småland | 7p | ||
2 | 11.37 | -0.5 | Ellen Björklund,Lund -90 | Skåne | 5p | ||
3 | 10.53 | -0.3 | Linda Beckius, IK SISU -90 | Småland | 4p | ||
4 | 10.31 | -0.2 | Karina Otto, Sparta -90 | Sjælland | 3p | ||
5 | 10.04 | -0.8 | Petra Olsen,MAI -90 | Skåne | 2p | ||
6 | 8.84 | +0.0 | Zenia Marker, Greve -90 | Sjælland | 1p | ||
Småland 11p Skåne 7p Sjælland 4p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Malin Andersson, Habo | 11.16 | -0.6 | 11.27 | -0.6 | 11.40 | -0.2 | 11.53 | -0.5 | 11.41 | -0.4 | 11.35 | +0.1 | |
