Resultat Lag-UDM Kval 1
Datum: 2008-05-23
Plats: Råslätts IP
Tävlingsledare: Ann Axelsson
Väder: Soligt, nästan vindstilla.
Pojkar 15
P15 100 m Vind: -0,3
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Mattias Johansson 93 IK Sisu 12,27 6
2. Carl Lycho 93 Habo FIF-04 12,57 5
3. Alfred Sandell 93 Hovslätts IK 12,75 4
4. Oskar Svensson 93 Stensjöns IF 13,08 3
5. Linus Elengård 94 IK Hakarpspojkarna 13,73 2
6. Gustav Olsson 94 Tranås AIF FI 14,00 1
P15 800 m
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Albin Andersson 94 Habo FIF-04 2,20,64 6
2. Jacob Hjalmarsson 94 Hovslätts IK 2,22,80 5
3. Linus Elengård 94 IK Hakarpspojkarna 2,22,81 4
4. Alexander Svensson 93 IK Sisu 2,24,62 3
5. David Fridell 94 Stensjöns IF 2,27,61 2
6. Jonathan Forsemalm 93 Tranås AIF FI 2,38,19 1
P15 100 m häck / 84,0 cm Vind: -0,7
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Mattias Johansson 93 IK Sisu 15,63 6
2. Emil Petersson 93 Stensjöns IF 15,91 5
3. Filip Rubin 93 Hovslätts IK 16,40 4
4. Sebastian Arnoldsson 93 IK Hakarpspojkarna 16,67 3
5. Eskil Grahn 95 Tranås AIF FI 17,38 2
6. Rasmus Elfgaard 94 Habo FIF-04 18,56 1
P15 Stav
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Rasmus Elfgaard 94 Habo FIF-04 2,70 6
2. Kalle Härlebo 93 IK Sisu 2,60 5
3. Petter Gustafsson 94 IK Hakarpspojkarna 2,30 4
4. Alexander Kläboe 93 Stensjöns IF 2,20 1 0 3
5. Anton Lossev 93 Hovslätts IK 2,20 1 1 2
6. Gustav Kvist 94 Tranås AIF FI 1,80 1
P15 Längd
Plac Namn År Klubb Resultat Vind Poäng
1. Erik Östergren 93 IK Sisu 5,72 0,0 6
2. Eskil Grahn 95 Tranås AIF FI 5,03 0,0 5
3. Oskar Eriksson 93 Stensjöns IF 4,98 0,0 4
4. Jonas Nilsson 94 Habo FIF-04 4,69 0,0 3
5. Alfred Sandell 93 Hovslätts IK 4,60 0,0 2
6. Eric Larsson 93 IK Hakarpspojkarna 4,35 0,0 1
P15 Kula / 4,0 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Erik Östergren 93 IK Sisu 10,83 6
2. Albin Wikstrand 93 Stensjöns IF 10,32 5
3. Alfred Rahm 94 Habo FIF-04 9,43 4
4. Anton Rosén Hagert 94 Hovslätts IK 9,21 3
5. Eric Larsson 93 IK Hakarpspojkarna 7,99 2
6. Jakob Clarén 94 Tranås AIF FI 7,67 1
P15 Diskus / 1,0 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Alexander Kläboe 93 Stensjöns IF 37,09 6
2. Alfred Rahm 94 Habo FIF-04 36,02 5
3. Kalle Härlebo 93 IK Sisu 35,43 4
4. Jesper Stark 93 IK Hakarpspojkarna 23,64 3
5. Gustav Kvist 94 Tranås AIF FI 23,58 2
6. Anders Eriksson 94 Hovslätts IK 21,01 1
P15 Stafett 4*100 m
Plac Namn Klubb Resultat Poäng
1. Alexander Svensson -93, Mattias Johansson -93, Kalle Härlebo -93, Erik Östergren -93 IK Sisu 48,9m 6
2. Anders Eriksson -94, Viktor Hadenfeldt -94, Filip Rubin -93, Alfred Sandell -93 Hovslätts IK 51,9m 5
3. Jacob LindQvist -93, Jonas Nilsson -94, Rasmus Elfgaard -94, Carl Lychoe -93 Habo FIF-04 53,1m 4
4. Gustav Olsson -94, Jacob Clarén -94, Jonathan Forsemalm -93, Eskil Grahn -95 Tranås AIF FI 54,2m 3
5. Jesper Stark -93, Sebastian Andersson -93, Eric Larsson -93, Petter Gustafsson -94 IK Hakarpspojkarna DNF 0
6. Oskar Svensson -93, Emil Petersson -93, Alexander Kläboe -93, Oskar Eriksson -93 Stensjöns IF DNS 0
P15 Totalsammanställning (efter 8 av 8 grenar)
Plac Klubb Poäng
1. IK Sisu 42
2. Habo FIF-04 34
3. Stensjöns IF 28
4. Hovslätts IK 26
5. IK Hakarpspojkarna 19
6. Tranås AIF FI 16
Pojkar 13
P13 80 m Vind: -1,4
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Christoffer Lu 95 Hovslätts IK 10,62 6
2. Lukas Wetterholm 95 Stensjöns IF 11,19 5
3. Alexander Svefors 96 IK Hakarpspojkarna 11,92 4
4. Oliver Ahlsgård 96 IK Sisu 12,07 3
5. Jonathan Ekvall 96 Tranås AIF FI 12,23 2
6. Olle Frank 95 Habo FIF-04 13,06 1
P13 600 m
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Erik Rosberg 95 IK Hakarpspojkarna 1,49,94 6
2. Isak Karlsson 96 IK Sisu 1,51,40 5
3. Felix Jakobsson 96 Hovslätts IK 1,51,80 4
4. Didrik Axelsson-Lusth 95 Habo FIF-04 1,53,99 3
5. Philip Sandstedt 95 Stensjöns IF 1,55,48 2
6. Hampus Gunnestam 96 Tranås AIF FI 1,57,73 1
P13 60 m häck / 76,2 cm Vind: 0,0
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Jakob Sjödin 95 Stensjöns IF 10,43 6
2. Ivan Medjugorac 96 IK Hakarpspojkarna 10,94 5
3. Gustav Fröding 96 Hovslätts IK 11,13 4
4. Anton Evertsson 95 Habo FIF-04 11,38 3
5. Robin Karlsson 96 Tranås AIF FI 13,40 2
6. Andreas Karlsson 96 IK Sisu 14,16 1
P13 Höjd
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Arvid Enliden 96 IK Hakarpspojkarna 1,45 6
2. Isak Oskarsson 96 Stensjöns IF 1,40 5
3. Gustav Fröding 96 Hovslätts IK 1,35 4
4. Robin Karlsson 96 Tranås AIF FI 1,25 1 3
5. Didrik Axelsson-Lusth 95 Habo FIF-04 1,25 3 2
6. Oliver Ahlsgård 95 IK Sisu 1,20 1
P13 Tresteg
Plac Namn År Klubb Resultat Vind Poäng
1. Lukas Wetterholm 95 Stensjöns IF 10,47 -1,2 6
2. Joel Norrman 95 IK Sisu 10,10 0,0 5
3. Erik Rosberg 95 IK Hakarpspojkarna 9,52 -0,3 4
4. Markus Andersson 96 Hovslätts IK 8,31 +0,8 3
5. Olle Frank 95 Habo FIF-04 7,81 0,0 2
6. Philip Lundstedt 96 Tranås AIF FI 7,18 +0,2 1
P13 Diskus / 0,6 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Jonathan Laurits 95 IK Hakarpspojkarna 23,76 6
2. Jonathan Gunninge 96 IK Sisu 22,77 5
3. Emrik Hempel 95 Habo FIF-04 22,47 4
4. Jonathan Ekvall 96 Tranås AIF FI 21,92 3
5. Jonathan Nilsson 96 Hovslätts IK 14,26 2
6. Isak Oskarsson 96 Stensjöns IF Ej res 0
P13 Spjut / 400 g
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Jakob Sjödin 95 Stensjöns IF 44,41 6
2. Marcus Samuelsson 95 IK Hakarpspojkarna 37,09 5
3. Anton Evertsson 95 Habo FIF-04 31,18 4
4. Jonathan Gunninge 96 IK Sisu 26,32 3
5. Edvin Widlert 96 Tranås AIF FI 19,36 2
6. Fredrik Gunnarsson 96 Hovslätts IK 18,13 1
P13 Stafett 4*80 m
Plac Namn Klubb Resultat Poäng
1. Philip Sandstedt -95, Lukas Wetterholm -95, Jakob Sjödin -95, Isak Oskarsson -96 Stensjöns IF 45,64 6
2. Christoffer Luu -95, Jonathan Nilsson -96, Gustav Fröding -96, Marcus Andersson -96 Hovslätts IK 45,95 5
3. Ivan Medjugorac -96, Alexander Svefors -96, Erik Rosberg -95, Jonathan Lauritz -95 IK Hakarpspojkarna 47,04 4
4. Jonathan Ekwall -96, Robin Karlsson -96, Philip Lundstedt -96, Hampus Gunnstam -96 Tranås AIF FI 49,98 3
5. Joel Norrman -95, Jonathan Gunninge -96, Andreas Karlsson -96, Isak Karlsson -96 IK Sisu 50,15 2
6. Emrik Hempel -95, Olle Frank -95, Anton Evertsson -95, Didrik Axelsson/Lusth -95 Habo FIF-04 50,51 1
P13 Totalsammanställning (efter 8 av 8 grenar)
Plac Klubb Poäng
1. IK Hakarpspojkarna 40
2. Stensjöns IF 36
3. Hovslätts IK 29
4. IK Sisu 25
5. Habo FIF-04 20
6. Tranås AIF FI 17
Pojkar 11
P11 60 m Vind: -2,1
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Rasmus Henrysson 98 IK Hakarpspojkarna 9,03 6
2. Linus Bjurek 97 Hovslätts IK 9,13 5
3. Alexander Pernsteiner 98 Habo FIF-04 9,41 4
4. Johannes Karlsson 98 Ljungby FIK 9,58 3
5. Eddie Eliasson 98 Villstads GIF 9,89 2
6. Björn Lindberg 97 Stensjöns IF 9,96 1
P11 600 m
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Hampus Roos 98 Ljungby FIK 2,01,19 6
2. Alexander Dahlqvist 97 Habo FIF-04 2,02,74 5
3. Hugo Lidin 98 IK Hakarpspojkarna 2,03,78 4
4. Sackarias Wohlin 98 Stensjöns IF 2,04,70 3
5. Filip Holmlund 97 Hovslätts IK 2,15,98 2
6. Jany Hakala 98 Villstads GIF DNS 0
P11 60 m häck / 76,2 cm Vind: 0,0
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Linus Bjurek 97 Hovslätts IK 11,73 6
2. Robin Eriksson 97 Habo FIF-04 12,14 5
3. Zakarias Lundblad 97 IK Hakarpspojkarna 12,30 4
4. David Forsberg 98 Villstads GIF 12,89 3
5. Björn Lindberg 97 Stensjöns IF 13,05 2
6. Johan Karlsson 97 Ljungby FIK 13,11 1
P11 Höjd
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Jesper Ullbing 97 Ljungby FIK 1,30 6
2. Robin Eriksson 97 Habo FIF-04 1,25 5
3. Emil Krieg 98 Stensjöns IF 1,20 4
4. John Edvinsson 97 IK Hakarpspojkarna 1,15 3
5. David Forsberg 98 Villstads GIF 1,15 2
6. Emil Fröding 97 Hovslätts IK 1,05 1
P11 Längd
Plac Namn År Klubb Resultat Vind Poäng
1. William Olsson 98 Ljungby FIK 4,25 0,0 6
2. Zakarias Lundblad 97 IK Hakarpspojkarna 4,17 0,0 5
3. Emil Krieg 98 Stensjöns IF 4,02 -0,4 4
4. Jonathan Hirsh 98 Habo FIF-04 3,97 +1,0 3
5. Martin Carlstedt 97 Hovslätts IK 3,63 0,0 2
6. Max Månsson 97 Villstads GIF 3,01 0,6 1
P11 Kula / 4,0 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Victor Krieg 98 Stensjöns IF 8,18 6
2. Adam Rubin 97 Hovslätts IK 8,05 5
3. Alexander Dahlqvist 97 Habo FIF-04 7,79 4
4. John Edvinsson 97 IK Hakarpspojkarna 7,69 3
5. Martin Elgeskog 97 Ljungby FIK 7,35 2
6. Max Månsson 97 Villstads GIF 7,33 1
P11 Spjut / 0,6 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Hampus Roos 98 Ljungby FIK 25,38 6
2. Adam Rubin 97 Hovslätts IK 24,72 5
3. Gustaf Selvander 98 IK Hakarpspojkarna 19,85 4
4. Victor Krieg 98 Stensjöns IF 19,50 3
5. Eddie Eliasson 98 Villstads GIF 18,53 2
6. Erik von Scheele 98 Habo FIF-04 17,18 1
P11 Stafett 5*60 m
Plac Namn Klubb Resultat Poäng
1. Rasmus Henrysson -98, Zackarias Lundblad -97, Hugo Livin -98, Gustav Selvander -98, John Edvinsson -97 IK Hakarpspojkarna 46,35 6
2. Jonatan Hirsh -98, Alexander Pernsteiner -98, Alexander Dahlqvist -97, Erik von Scheele -98, Robin Ericsson -97 Habo FIF-04 46,75 5
3. Jesper Ullbing -97, Johan Karlsson -97, Johannes Karlsson -98, Hampus Roos -98, William Olsson -98 Ljungby FIK 46,82 4
4. Emil Fröding -97, Martin Karlstedt -97, Filip Holmlund -97, Linus Bjurek -97, Adam Rubin -97 Hovslätts IK 47,62 3
5. Björn Lindberg -97, Emil Krieg -98, Victor Krieg -98, Hugo Rostedt -99, Joacim Stjern Svensson -99 Stensjöns IF 48,89 2
6. Inget lag Villstads GIF DNS 0
P11 Totalsammanställning (efter 8 av 8 grenar)
Plac Klubb Poäng
1. IK Hakarpspojkarna 35
2. Ljungby FIK 34
3. Habo FIF-04 32
4. Hovslätts IK 29
5. Stensjöns IF 25
6. Villstads GIF 11
Flickor 15
F15 100 m Vind: heat 1: +0,7, heat 2: -0,5
Plac Namn År Klubb Resultat Heat Poäng
1. Ellen Wikström 93 IK Hakarpspojkarna lag 1 13,15 2 8
2. Nicole Uddén 93 IK Sisu 13,41 1 7
3. Elina Gunnarsson 94 Hovslätts IK 13,62 2 6
4. Isabel Hagborg 93 Habo FIF-04 13,90 1 5
5. Elvira Borg 93 Tranås AIF FI 14,44 2 4
6. Mikaela Wikström 93 IK Hakarpspojkarna lag 2 14,55 1 3
7. Mikaela Melin 93 Villstads GIF 14,66 2 2
8. Martina Jonsson 93 Ljungby FIK 15,18 1 1
F15 800 m
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Josefin Malmborg 94 Habo FIF-04 2,30,53 8
2. Caroline Hjalmarsson 93 Hovslätts IK 2,33,94 7
3. Amelie Andersson 93 Villstads GIF 2,35,95 6
4. Ebba Knutsson 93 IK Sisu 2,37,89 5
5. Julia Persson 94 IK Hakarpspojkarna lag 2 2,38,49 4
6. Alexandra Petersson 94 Ljungby FIK 2,38,89 3
7. Sanna Gustafsson 94 Tranås AIF FI 2,45,89 2
8. Jessica Brandt 93 IK Hakarpspojkarna lag 1 2,46,34 1
F15 80 m häck / 76,2 cm Vind: heat 1: +0,4, heat 2: -0,7
Plac Namn År Klubb Resultat Heat Poäng
1. Elina Rapp 93 IK Sisu 12,83 2 8
2. Jessica Bloodworth 93 Tranås AIF FI 12,83 1 7
3. Ellen Wikström 93 IK Hakarpspojkarna lag 1 13,23 1 6
4. Olivia Sylvander 94 Hovslätts IK 13,83 2 5
5. Lisa Gemhed 94 Habo FIF-04 14,08 1 4
6. Elin Hermansson 93 IK Hakarpspojkarna lag 2 15,73 2 3
7. Michelle Schütt 93 Ljungby FIK 15,73 2 2
8. Rebecca Johansson 94 Villstads GIF 16,40 1 1
F15 Stav
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Lovisa Johansson 93 Tranås AIF FI 2,20 8
2. My Larsson 93 IK Sisu 2,10 7
3. Stina Jönsson 94 IK Hakarpspojkarna lag 1 2,10 6
4. Kajsa Welandsson 93 Villstads GIF 2,10 5
5. Lisa Gemhed 93 Habo FIF-04 2,00 4
6. Anna Hermansson 94 Hovslätts IK 1,90 3
7. Emmy Johansson 94 Ljungby FIK 1,80 2
8. Linnéa Samuelsson 94 IK Hakarpspojkarna lag 2 1,70 1
F15 Längd
Plac Namn År Klubb Resultat Vind Poäng
1. Emma Hansson 93 IK Sisu 5,04 0,0 8
2. Jessica Bloodworth 93 Tranås AIF FI 4,86 0,0 7
3. Emma Hermansson 93 Villstads GIF 4,80 0,0 6
4. Stina Jönsson 94 IK Hakarpspojkarna lag 1 4,69 0,0 5
5. Caroline Hjalmarsson 93 Hovslätts IK 4,63 0,0 4
6. Frida Svensson 94 Ljungby FIK 4,39 0,0 3
7. Elin Wiklund 94 Habo FIF-04 4,23 0,0 2
8. Linnéa Samuelsson 94 IK Hakarpspojkarna lag 2 4,14 0,0 1
F15 Kula / 3,0 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Elina Rapp 93 IK Sisu 11,34 8
2. Moa Eskilsson 93 Villstads GIF 10,86 7
3. Rebecca Ekvall 94 Tranås AIF FI 10,74 6
4. Stina Petersson 94 Ljungby FIK 9,59 5
5. Frida Karlsson 93 IK Hakarpspojkarna lag 1 8,03 4
6. Johanna Carlsson 93 Habo FIF-04 7,97 3
7. Elin Erlandsson 93 Hovslätts IK 7,77 2
8. Isabella Samuelsson 94 IK Hakarpspojkarna lag 2 6,94 1
F15 Diskus / 0,6 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Kajsa Lundberg 94 Ljungby FIK 31,06 8
2. Rebecca Ekvall 94 Tranås AIF FI 26,71 7
3. Johanna Carlsson 93 Habo FIF-04 26,68 6
4. Moa Eskilsson 93 Villstads GIF 24,65 5
5. My Larsson 93 IK Sisu 24,30 4
6. Isabella Samuelsson 94 IK Hakarpspojkarna lag 2 21,71 3
7. Elin Willysson 94 Hovslätts IK 21,03 2
8. Jessica Brandt 93 IK Hakarpspojkarna lag 1 15,29 1
F15 Stafett 4*100 m
Plac Namn Klubb Resultat Heat Poäng
1. Emma Hansson -93, Nicole Uddén -93, Elina Rapp -93, Ebba Knutsson -93 IK Sisu 52,4m 8
2. Maria Jonsson -94, Emma Hermansson -93, Cajsa Qviding -94, Frida Åhsberg -93 Villstads GIF 53,5m 7
3. Jessica Brandt -93, Stina Jönsson -94, Ellen Wikström -93, Olivia Danell -93 IK Hakarpspojkarna lag 1 53,7m 6
4. Elin Erlandsson -93, Caroline Hjalmarsson -93, Agnes Stuchly -94, Anna Wibring -94 Hovslätts IK 54,7m 5
5. Elvira Borg -93, Sanna Gustafsson -94, Rebecca Ekvall -94, Jessica Bloodworth -93,  Tranås AIF FI 55,8m 4
6. Elin Wiklund -94, Natalie Hirsh -94, Isabel Hagberg -93, Lisa Gemhed -93 Habo FIF-04 57,1m 3
7. Emmy Johansson -94, Michelle Schütt -93, Frida Svensson -94, Stina Petersson -94 Ljungby FIK 57,3m 2
8. Mikaela Wikström -93, Julia Persson -94, Linnéa Samuelsson -94, Elin Hermansson -93 IK Hakarpspojkarna lag 2 58,2m 1
F15 Totalsammanställning (efter 8 av 8 grenar)
Plac Klubb Poäng
1. IK Sisu 55
2. Tranås AIF FI 45
3. Villstads GIF 39
4. IK Hakarpspojkarna lag 1 37
5. Habo FIF-04 35
6. Hovslätts IK 34
7. Ljungby FIK 26
8. IK Hakarpspojkarna lag 2 17
Resultat seriematch den 23 maj 2008 F13
F13 80 m Vind: heat 1: +0,4, heat 2: -0,2, heat 3: -1,0
Plac Namn År Klubb Resultat Heat Poäng
1. Hedvig Nykvist 95 Tranås AIF FI Lag 1 10,80 1 13
2. Matilda Aronsson 96 Ljungby FIK Lag 1 11,24 1 12
3. Agnes Lundin 96 Hovslätts IK lag 1 11,44 2 11
4. Jennie Prüss 96 Ljungby FIK Lag 2 11,54 2 10
5. Elin Öberg 95 Habo FIF-04 Lag 1 11,58 2 9
6. Jaana Hakala 96 Villstads GIF 11,72 1 8
7. Klara Volmerdal 96 Hovslätts IK lag 2 11,88 3 7
8. Hedvig Eriksson 96 Tranås AIF FI Lag 2 11,92 3 6
9. Amanda Carlsson Cronvall 98 Wärnamo SK 12,06 1 5
10. Anna Trygg 95 IK Hakarpspojkarna lag 1 12,25 1 4
11. Elin Friberg 95 IK Sisu 12,25 3 3
12. Nathalie Lundqvist 96 Habo FIF-04 Lag 2 12,33 3 2
13. Emma Bergman 96 IK Hakarpspojkarna lag 2 12,38 2 1
F13 600 m
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Matilda Åkerstedt 95 Tranås AIF FI Lag 1 1,48,90 2 13
2. Ida Ignell 95 Villstads GIF 1,50,54 2 12
3. Amanda Gabrielsson 96 Wärnamo SK 1,53,18 2 11
4. Daniella Backman 95 IK Hakarpspojkarna lag 2 1,53,96 1 10
5. Sara Cannmo 96 Hovslätts IK lag 2 1,55,74 2 9
6. Hanna Jakobsson 96 Hovslätts IK lag 1 1,56,50 1 8
7. Moa Larsson 95 IK Sisu 1,57,66 1 7
8. Carolina Holmstrand 96 Ljungby FIK Lag 2 2,01,17 1 6
9. Emelie Svensson 96 Ljungby FIK Lag 1 2,01,19 2 5
10. Elvira Haag 96 Habo FIF-04 Lag 2 2,02,25 1 4
11. Hedvig Eriksson 96 Tranås AIF FI Lag 2 2,05,80 2 3
12. Rebecca Henrysson 96 IK Hakarpspojkarna lag 1 2,08,09 2 2
13. Lovisa von Scheele 95 Habo FIF-04 Lag 1 2,12,0m 1 1
F13 60 m häck / 76,2 cm Vind: heat 1: -0,9, heat 2: -0,1, heat 3: -0,9
Plac Namn År Klubb Resultat Heat Poäng
1. Ingrid Zar 95 IK Hakarpspojkarna lag 1 9,83 2 13
2. Hedvig Nykvist 95 Tranås AIF FI Lag 1 10,47 1 12
3. Carolina Martinsson 96 IK Sisu 10,51 1 11
4. Tilda Alnervik 95 Habo FIF-04 Lag 1 11,35 3 10
5. Sara Rosen-Andersson 96 Ljungby FIK Lag 2 11,81 3 9
6. Emilia Hammarström 96 Wärnamo SK 11,96 2 8
7. Elin Rubin 95 Hovslätts IK lag 1 11,98 3 7
8. Emelie Claesson 96 Tranås AIF FI Lag 2 12,03 1 6
9. Shima Masouid 96 IK Hakarpspojkarna lag 2 12,26 3 5
10. Frida Tropp 96 Habo FIF-04 Lag 2 13,00 1 4
11. Isabella Gustafsson 96 Hovslätts IK lag 2 13,02 1 3
12. Melina Green 96 Villstads GIF 13,48 2 2
13. Emelie Svensson 96 Ljungby FIK Lag 1 13,59 2 1
F13 Höjd
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Ingrid Zar 95 IK Hakarpspojkarna lag 1 1,50 13
2. Elin Öberg 95 Habo FIF-04 Lag 1 1,50 12
3. Amanda Gabrielsson 96 Wärnamo SK 1,50 11
4. Linn Samuelsson 95 Tranås AIF FI Lag 1 1,45 10
5. Daniella Backman 95 IK Hakarpspojkarna lag 2 1,40 9
6. Karolina Martinsson 96 IK Sisu 1,35 8
7. Sara Cannmo 96 Hovslätts IK lag 2 1,35 7
8. Emma Nilsson 96 Habo FIF-04 Lag 2 1,30 6
9. Jennie Prüss 96 Ljungby FIK Lag 2 1,30 5
10. Matilda Göransson 95 Ljungby FIK Lag 1 1,25 3,5
10. Moa Ekdahl 95 Villstads GIF 1,25 3,5
12. Hanna Jacobsson 96 Hovslätts IK lag 1 1,25 2
13. Alice Andersson 96 Tranås AIF FI Lag 2 1,15 1
F13 Tresteg
Plac Namn År Klubb Resultat Vind Poäng
1. Erica Rosander 95 IK Hakarpspojkarna lag 1 10,16 0,0 13
2. Emilia Hammarström 96 Wärnamo SK 9,83 0,0 12
3. Linn Samuelsson 95 Tranås AIF FI Lag 1 9,36 -0,2 11
4. Matilda Aronsson 96 Ljungby FIK Lag 1 9,35 -1,2 10
5. Agnes Lundin 96 Hovslätts IK lag 1 9,31 +0,8 9
6. Tilda Spross 95 Habo FIF-04 Lag 1 9,05 0,0 8
7. Carolina Holmstrand 96 Ljungby FIK Lag 2 8,57 0,0 7
8. Klara Volmerdal 96 Hovslätts IK lag 2 8,52 -0,4 6
9. Shima Maoudi 96 IK Hakarpspojkarna lag 2 8,35 0,0 5
10. Erika Adolfsson 96 Tranås AIF FI Lag 2 8,24 -0,1 4
11. Celine Uddén 95 IK Sisu 8,17 -0,2 3
12. Josefin Björklund 96 Villstads GIF 7,91 -1,3 2
13. Matilda Volmerdal 96 Habo FIF-04 Lag 2 7,10 0,0 1
F13 Diskus / 0,6 kg
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Fanny Roos 95 Ljungby FIK Lag 1 35,51 13
2. Moa Larsson 95 IK Sisu 24,91 12
3. Denise Petersson 96 Ljungby FIK Lag 2 22,50 11
4. Frida Andersson 95 Hovslätts IK lag 2 20,72 10
5. Elin Carlsson 95 Habo FIF-04 Lag 1 19,83 9
6. Monika Berggren 95 Hovslätts IK lag 1 19,59 8
7. Johanna Larsson 95 Villstads GIF 18,53 17,79 7
8. Johanna Gasic 95 IK Hakarpspojkarna lag 1 18,53 17,60 6
9. Alice Lidén 95 Tranås AIF FI Lag 1 17,98 5
10. Amra Mekic 96 Wärnamo SK 17,78 4
11. Alicia Gloc 96 Habo FIF-04 Lag 2 16,39 3
12. Alice Andersson 96 Tranås AIF FI Lag 2 16,01 2
13. Julia Blomberg 96 IK Hakarpspojkarna lag 2 14,75 1
F13 Spjut / 400 g
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Fanny Roos 95 Ljungby FIK Lag 1 34,75 13
2. Celine Uddén 95 IK Sisu 28,48 12
3. Erica Rosander 95 IK Hakarpspojkarna lag 1 28,25 11
4. Sofia Johansson 95 Tranås AIF FI Lag 1 26,77 10
5. Sara Rosén Andersson 96 Ljungby FIK Lag 2 21,28 9
6. Isabelle Davidsson 95 Wärnamo SK 19,16 8
7. Emma Bergman 96 IK Hakarpspojkarna lag 2 18,84 7
8. Hanna Frisk 95 Hovslätts IK lag 2 18,69 6
9. Fanny Hugosson 95 Habo FIF-04 Lag 1 18,68 5
10. Frida Lindberg 95 Hovslätts IK lag 1 18,11 4
11. Elvira Haag 96 Habo FIF-04 Lag 2 18,04 3
12. Johanna Larsson 95 Villstads GIF 15,90 2
13. Elin Hallén 96 Tranås AIF FI Lag 2 11,16 1
F13 Stafett 4*80 m
Plac Namn Klubb Resultat Heat Poäng
1. Matilda Åkerstedt -95, Sofia Johansson -95, Alice Lidën -95, Hedvig Nykvist -95 Tranås AIF FI Lag 1 43,43 13
2. Johanna Gasic -95, Anna Trygg -95, Erica Rosander -95, Ingrid Zar -95 IK Hakarpspojkarna lag 1 44,34 12
3. Hanna Jacobsson -96, Jenny Helmer -95, Frida Lindberg -96, Agnes Lundin -96 Hovslätts IK lag 1 45,43 11
4. Ida Ignell -95, Melin Green -96, Johanna Larsson -95, Moa Ekdahl -95 Villstads GIF 45,63 10
5. Lovisa von Scheele -95, Tilda Spross -95, Tilda Alnervik -95, Elin Öberg -95 Habo FIF-04 Lag 1 46,56 9
6. Matilda Aronsson -96, Matilda Göransson -95, Emelie Svensson -96, Fanny Roos -95 Ljungby FIK Lag 1 46,97 8
7. Isabella Gustafsson -96, Frida Andersson -95, Sara Canmo -96, Klara Volmerdal -96 Hovslätts IK lag 2 47,17 7
8. Natalie Lundqvist -96, Emma Nilsson -96, Matilda Volmerdal -96, Alicia Glos -96 Habo FIF-04 Lag 2 47,56 6
9. Denise Pettersson -96, Carolina Holmstrand -96, Sara Rosén Andersson -96, Jennie Prüss -96 Ljungby FIK Lag 2 47,59 5
10. Alice Andersson -96, Emelie Claesson -96, Erika Adolfsson -96, Hedvig Eriksson -96 Tranås AIF FI Lag 2 47,81 4
11. Amanda Gabrielsson -96, Sara Ögren -96, Amanda Carlsson Cronvall -95, Emilia Hammarström -96 Wärnamo SK 48,11 3
12. Celine Uddén -95, Karolina Martinsson -96, Moa Larsson -95, Elin Friberg -95 IK Sisu 48,31 2
13. Emma Bergman -96, Daniella Backman -95, Shima Maoudi -96, Julia Blomberg -96 IK Hakarpspojkarna lag 2 48,43 1
F13 Totalsammanställning (efter 8 av 8 grenar)
Plac Klubb Poäng
1. Tranås AIF FI Lag 1 87
2. IK Hakarpspojkarna lag 1 74
3. Ljungby FIK Lag 1 65,5
4. Habo FIF-04 Lag 1 63
5. Wärnamo SK 62
5. Ljungby FIK Lag 2 62
7. Hovslätts IK lag 1 60
8. IK Sisu 58
9. Hovslätts IK lag 2 55
10. Villstads GIF 46,5
11. IK Hakarpspojkarna lag 2 39
12. Habo FIF-04 Lag 2 29
13. Tranås AIF FI Lag 2 27
Flickor 11
F11 60 m Vind: heat 1: +0,6, heat 2. -2,1
Plac Namn År Klubb Resultat Heat Poäng
1. Lisa Aronsson 97 Hovslätts IK Lag 1 8,82 1 8
2. Linnea Aronsson 98 Ljungby FIK 9,31 1 7
3. Sarah Björnell 98 Habo FIF-04 9,44 2 6
4. Annie Alanen 97 Wärnamo SK 9,85 2 5
5. Emma Närfors 97 Villstads GIF 9,92 2 4
6. Tilda Härlebo 98 IK Sisu 10,24 1 3
7. Linnea Haraldsson 98 Hovslätts IK Lag 2 10,45 1 2
8. Isa Burman 98 IK Hakarpspojkarna 10,55 2 1
F11 600 m
Plac Namn År Klubb Resultat Poäng
1. Alma Evebring 97 Wärnamo SK 2,01,30 8
