Smålands IUDM 12-15år 2009
Datum: Lör 24 jan 2009. Plats: Tipshallen, Växjö
Arrangör: IFK Växjö
Tävlingsledare: Mats Malmlind

Arrangörens resultatlista >>

  P15        
 
  60m försök, heat 1        
1 Mathias Arnesson 1994 FI Kalmarsund 8,01 q
2 Micael Fagö 1994 FI Kalmarsund 8,10 q
3 Alfred Karonen 1994 IK Hinden 8,15  
4 Pontus Johansson 1994 IFK Växjö 8,19  
5 Johan Andersson 1994 IFK Växjö 8,40  
 
  60m försök, heat 2        
1 Jesper Lundberg 1994 Alvesta Friidrott 7,76 q
2 Max Lexert 1994 IFK Växjö 7,81 q
3 Anton Persson 1994 Högby IF 7,86 q
4 Joakim Felixsson 1994 Wärnamo SK 8,07 q
5 Samuel Dahlqvist 1994 Habo FIF-04 8,11 q
6 Erik Wu 1994 Wärnamo SK 8,92  
 
  60m final        
1 Max Lexert 1994 IFK Växjö 7,71  
2 Anton Persson 1994 Högby IF 7,72  
3 Jesper Lundberg 1994 Alvesta Friidrott 7,85  
4 Joakim Felixsson 1994 Wärnamo SK 8,02  
5 Mathias Arnesson 1994 FI Kalmarsund 8,11  
6 Micael Fagö 1994 FI Kalmarsund 8,15  
- Samuel Dahlqvist 1994 Habo FIF-04 DNS  
 
  1000m (överlång bana)      
1 Pontus Johansson 1994 IFK Växjö 2,53,58
2 Carl Andersson 1994 IFK Växjö 2,56,06
3 Patrik Björkman 1994 SK Graal 3,07,76
4 Zef Kolaj 1994 Högby IF 3,12,99
5 Connor Linzenboltz 1994 IK Hinden 3,33,33
 
  60m häck      
1 Jesper Lundberg 1994 Alvesta Friidrott 8,75
2 Victor Ivarsson 1994 IFK Växjö 8,94
3 Petter Gustafsson 1994 IK Hakarpspojkarna 9,64
4 Mattias de Graaf 1994 FI Kalmarsund 10,47
 
  Höjd      
1 Samuel Dahlqvist 1994 Habo FIF-04 1,81
2 Max Lexert 1994 IFK Växjö 1,71
3 Mattias de Graaf 1994 FI Kalmarsund 1,68
4 Micael Fagö 1994 FI Kalmarsund 1,65
4 Mathias Arnesson 1994 FI Kalmarsund 1,65
6 Petter Gustafsson 1994 IK Hakarpspojkarna 1,65
7 Victor Ivarsson 1994 IFK Växjö 1,60
8 Andreas Håkansson 1994 FI Kalmarsund 1,25
 
  Stav      
1 Micael Fagö 1994 FI Kalmarsund 3,10
2 Zef Kolaj 1994 Högby IF 2,90
- Victor Ivarsson 1994 IFK Växjö X
 
  Tresteg      
1 Johan Andersson 1994 IFK Växjö 10,61
 
  P14      
 
  60m försök, heat 1        
1 Christoffer Luu 1995 Hovslätts IK 8,16 q
2 Marcus Juhlin 1995 Kalmar SK 8,41 q
3 Robert Spjern 1995 Habo FIF-04 8,43 q
4 Lukas Wetterholm 1995 Stensjöns IF 8,78 q
5 Kristoffer Mård Löwenadler 1995 IFK Växjö 9,56  
 
  60m försök, heat 2        
1 Karl Persson 1995 Wärnamo SK 8,29 q
2 Carl Alvelid 1995 Kalmar SK 8,63 q
3 Rasmus Myhrberg 1995 IFK Växjö 8,76 q
4 Alexander von Brandt 1995 IK Hinden 8,85  
 
  60m final        
1 Christoffer Luu 1995 Hovslätts IK 8,23  
2 Karl Persson 1995 Wärnamo SK 8,37
3 Robert Spjern 1995 Habo FIF-04 8,42
4 Carl Alvelid 1995 Kalmar SK 8,50
5 Marcus Juhlin 1995 Kalmar SK 8,54
6 Rasmus Myhrberg 1995 IFK Växjö 8,71
- Lukas Wetterholm 1995 Stensjöns IF DNS
 
  1000m (överlång bana)      
1 Andreas Davidsson 1995 IFK Växjö 3,27,37
2 Rasmus Myhrberg 1995 IFK Växjö 3,31,48
3 Carl Alvelid 1995 Kalmar SK 3,47,09
 
  60m häck      
1 Karl Persson 1995 Wärnamo SK 9,77
2 Christoffer Luu 1995 Hovslätts IK 10,14
3 Oskar Hoff 1995 IFK Växjö 10,34
4 Filip Danielsson 1995 IFK Växjö 10,97
5 Carl Alvelid 1995 Kalmar SK 11,86
 
  Höjd      
1 Karl Persson 1995 Wärnamo SK 1,70
2 Filip Danielsson 1995 IFK Växjö 1,61
3 Marcus Juhlin 1995 Kalmar SK 1,58
4 Christoffer Maljanovski 1995 IK Hinden 1,50
5 Oskar Hoff 1995 IFK Växjö 1,50
6 Christoffer Palmgren 1995 FIK Färjestaden 1,45
 
  Tresteg      
1 Oskar Hoff 1995 IFK Växjö 11,46
2 Jesper Bolö 1995 IFK Växjö 10,00
3 Christoffer Maljanovski 1995 IK Hinden 9,79
4 Lukas Wetterholm 1995 Stensjöns IF 9,74
5 Alexander von Brandt 1995 IK Hinden 9,69  
6 Robert Spjern 1995 Habo FIF-04 9,56  
7 Andreas Davidsson 1995 IFK Växjö 8,18  
 
  P13        
 
  60m försök, heat 1        
1 Joakim Stenström 1996 IK Hinden 8,34 q
2 Niclas Nilsson 1996 Skruvs IF 8,55 q
3 Jacob Folkesson 1996 Oskarshamns SK 8,75 q
4 Max Gustavsson 1996 Skruvs IF 9,17 q
5 Noah Hjertberg 1996 IFK Växjö 9,53  
 
  60m försök, heat 2        
1 Ivan Watson 1996 IK Hakarpspojkarna 8,51 q
2 Sebastian Runbom 1996 IFK Växjö 8,79 q
3 Alexander Svefors 1996 IK Hakarpspojkarna 8,96 q
4 Love Hedvall 1996 IFK Växjö 9,52  
5 Christian Svensson 1996 IFK Växjö 10,02  
6 Johan Andersson 1996 IFK Växjö 10,39  
 
  60m final        
1 Joakim Stenström 1996 IK Hinden 8,38  
2 Ivan Watson 1996 IK Hakarpspojkarna 8,50  
3 Niclas Nilsson 1996 Skruvs IF 8,63  
4 Sebastian Runbom 1996 IFK Växjö 8,80  
5 Jacob Folkesson 1996 Oskarshamns SK 8,84  
6 Alexander Svefors 1996 IK Hakarpspojkarna 9,31  
7 Max Gustavsson 1996 Skruvs IF 9,43  
 
  800m (överlång bana)        
1 Ivan Watson 1996 IK Hakarpspojkarna 2,35,95  
2 Alexander Svefors 1996 IK Hakarpspojkarna 2,39,76
3 Love Hedvall 1996 IFK Växjö 2,40,95
 
  60m häck      
1 Joakim Stenström 1996 IK Hinden 10,09
2 Arvid Enliden 1996 IK Hakarpspojkarna 10,65
3 Alexander Svefors 1996 IK Hakarpspojkarna 11,12
4 Sebastian Gyllensten 1996 IFK Växjö 12,62
 
  Höjd      
1 Isak Oskarsson 1996 Stensjöns IF 1,52
2 Arvid Enliden 1996 IK Hakarpspojkarna 1,45
3 Niclas Nilsson 1996 Skruvs IF 1,40
4 Jacob Folkesson 1996 Oskarshamns SK 1,40
5 Alexander Svefors 1996 IK Hakarpspojkarna 1,35
6 Max Gustavsson 1996 Skruvs IF 1,35
7 Noah Hjertberg 1996 IFK Växjö 1,25
8 Jonathan Gunninge 1996 IK Sisu 1,25
9 Jesper Englund 1996 IK Sisu 1,10
 
  Stav      
1 Ivan Watson 1996 IK Hakarpspojkarna 1,90
2 Jesper Englund 1996 IK Sisu 1,80
3 Jonathan Gunninge 1996 IK Sisu 1,70
4 Sebastian Gyllensten 1996 IFK Växjö 1,60
5 Johan Andersson 1996 IFK Växjö 1,30
 
  Tresteg      
1 Isak Oskarsson 1996 Stensjöns IF 9,76
2 Sebastian Gyllensten 1996 IFK Växjö 9,64
3 Alexander Svefors 1996 IK Hakarpspojkarna 9,22
4 Arvid Enliden 1996 IK Hakarpspojkarna 8,95
5 Love Hedvall 1996 IFK Växjö 8,39
 
  P12      
 
  60m      
1 Filip Bolö 1997 IFK Växjö 8,84
2 Zackarias Lundblad 1997 IK Hakarpspojkarna 9,10
3 Jesper Ullbring 1997 Ljungby Friidrott 9,18
4 Adam Rubin 1997 Hovslätts IK 9,73
5 Fredrik Holmberg 1997 IFK Växjö 9,74
6 Jan Jakoubek 1997 IK Hinden 9,83
 
  800m (överlång bana)      
1 Anton Wretström 1997 SK Graal 2,37,14
2 Jan Jakoubek 1997 IK Hinden 2,49,32
 
  60m häck      
1 Zackarias Lundblad 1997 IK Hakarpspojkarna 11,05
2 Carl Wiberg 1997 IFK Växjö 13,21
3 Adam Rubin 1997 Hovslätts IK 13,35
 
  Höjd      
1 Filip Bolö 1997 IFK Växjö 1,40
2 Jesper Ullbring 1997 Ljungby Friidrott 1,30
3 Jan Jakoubek 1997 IK Hinden 1,25
 
  Stav      
1 Fredrik Holmberg 1997 IFK Växjö 1,80
- Carl Wiberg 1997 IFK Växjö X
 
  Tresteg      
1 Filip Bolö 1997 IFK Växjö 10,15
2 Zackarias Lundblad 1997 IK Hakarpspojkarna 9,24
3 Carl Wiberg 1997 IFK Växjö 8,88
4 Adam Rubin 1997 Hovslätts IK 8,56
5 Fredrik Holmberg 1997 IFK Växjö 8,49
 
  F15      
 
  60m      
1 Nikki Berglund 1994 FI Kalmarsund 8,13
2 Ida Virdebrant 1994 IFK Växjö 8,14
3 Elina Gunnarsson 1994 Hovslätts IK 8,38
4 Natalie Hirsh 1994 Habo FIF-04 8,92
5 Agnes Knutsson 1994 FI Kalmarsund 9,18
 
  1000m (överlång bana)      
1 Hanna Fredriksson 1994 IK Hinden 3,36,98
2 Alexandra Petersson 1994 Ljungby Friidrott 3,45,77
 
  60m häck      
1 Nikki Berglund 1994 FI Kalmarsund 9,24
2 Ida Virdebrant 1994 IFK Växjö 9,44
3 Erica Lantz 1994 IFK Växjö 9,64
4 Anna Hermansson 1994 Hovslätts IK 10,79
5 Linnea Samuelsson 1994 IK Hakarpspojkarna 11,57
 
  Höjd      
1 Ida Virdebrant 1994 IFK Växjö 1,55
2 Elina Gunnarsson 1994 Hovslätts IK 1,50
3 Hanna Fredriksson 1994 IK Hinden 1,40
4 Alexandra Petersson 1994 Ljungby Friidrott 1,40
 
  Stav      
1 Erica Lantz 1994 IFK Växjö 3,00  
2 Anna Hermansson 1994 Hovslätts IK 2,10  
 
  Tresteg        
1 Linnea Samuelsson 1994 IK Hakarpspojkarna 9,33  
 
  F14        
 
  60m försök, heat 1        
1 Hedvig Nykvist 1995 Tranås AIF 8,16 q
2 Malin Samuelsson 1995 IFK Växjö 8,21 q
3 Alice Petersson 1995 Kalmar SK 8,27 q
4 Emma Hancke 1995 IFK Växjö 8,64 q
5 Fanny Roos 1995 Ljungby Friidrott 8,69  
6 Sofia Johansson 1995 Tranås AIF 8,95  
7 Theresia Lind 1995 IFK Växjö 9,81  
 
  60m försök, heat 1        
1 Sofia Wiberg 1995 IFK Växjö 8,36 q
2 Emelie Orosz 1995 Ljungby Friidrott 8,42 q
3 Alice Lidén 1995 Tranås AIF 8,63 q
4 Alicia Grenmyr 1995 IK Hinden 8,66  
5 Julia Ljung 1995 Hovslätts IK 8,93  
6 Caroline Lundgren 1995 Wärnamo SK 9,30  
7 Elin Rubin 1995 Hovslätts IK 9,42  
 
  60m final        
1 Hedvig Nykvist 1995 Tranås AIF 8,19  
2 Malin Samuelsson 1995 IFK Växjö 8,24  
3 Alice Petersson 1995 Kalmar SK 8,28  
4 Emelie Orosz 1995 Ljungby Friidrott 8,47  
5 Sofia Wiberg 1995 IFK Växjö 8,60  
6 Alice Lidén 1995 Tranås AIF 8,65
7 Emma Hancke 1995 IFK Växjö 8,77
 
  1000m (överlång bana)      
1 Jenny Biesert 1995 Ljungby Friidrott 3,25,29
2 Matilda Åkerstedt 1995 Tranås AIF 3,35,46
 
  60m häck, finalheat 1      
1 Alice Petersson 1995 Kalmar SK 9,64
2 Hanna Hultemark 1995 IFK Växjö 9,88
3 Molly Bergvall 1995 IFK Växjö 10,13
4 Tilda Alnervid 1995 Habo FIF-04 10,87
5 Elin Rubin 1995 Hovslätts IK 11,27
 
  60m häck, finalheat 2      
1 Frida Jansson 1995 IFK Växjö 10,21
2 Nellie Karlsson 1995 IFK Växjö 10,41
3 Elin Karlsson 1995 IFK Växjö 10,72
4 Julia Ljung 1995 Hovslätts IK 10,73
 
  60m häck, finalheat 3      
1 Hedvig Nykvist 1995 Tranås AIF 10,54
2 Elin Öberg 1995 Habo FIF-04 10,89
3 Fanny Roos 1995 Ljungby Friidrott 10,90
4 Alicia Grenmyr 1995 IK Hinden 10,99
 
  60m häck, sammanställning      
1 Alice Petersson 1995 Kalmar SK 9,64
2 Hanna Hultemark 1995 IFK Växjö 9,88
3 Molly Bergvall 1995 IFK Växjö 10,13
4 Frida Jansson 1995 IFK Växjö 10,21
5 Nellie Karlsson 1995 IFK Växjö 10,41
6 Hedvig Nykvist 1995 Tranås AIF 10,54
7 Elin Karlsson 1995 IFK Växjö 10,72
8 Julia Ljung 1995 Hovslätts IK 10,73
9 Tilda Alnervid 1995 Habo FIF-04 10,87
10 Elin Öberg 1995 Habo FIF-04 10,89
11 Fanny Roos 1995 Ljungby Friidrott 10,90
12 Alicia Grenmyr 1995 IK Hinden 10,99
13 Elin Rubin 1995 Hovslätts IK 11,27
 
  Höjd      
1 Elin Andersson 1995 IFK Växjö 1,62
2 Elin Öberg 1995 Habo FIF-04 1,53
2 Linn Samuelsson 1995 Tranås AIF 1,53
4 Nellie Karlsson 1995 IFK Växjö 1,53
5 Sara Stillman 1995 IFK Växjö 1,48
6 Hedvig Nykvist 1995 Tranås AIF 1,48
7 Frida Jansson 1995 IFK Växjö 1,33
8 Frida Lindström 1995 FIK Färjestaden 1,33
 
  Stav      
1 Elin Andersson 1995 IFK Växjö 2,50
2 Sofia Johansson 1995 Tranås AIF 2,40
3 Tilda Spross 1995 Habo FIF-04 2,40
4 Sofia Wiberg 1995 IFK Växjö 2,20
5 Elin Karlsson 1995 IFK Växjö 2,20
6 Lovisa von Scheele 1995 Habo FIF-04 2,20
7 Hanna Säll 1995 Tranås AIF 1,90
8 Matilda Åkerstedt 1995 Tranås AIF 1,70
9 Alice Lidén 1995 Tranås AIF 1,60
 
  Tresteg      
1 Alice Petersson 1995 Kalmar SK 10,39
2 Fanny Roos 1995 Ljungby Friidrott 10,25
3 Malin Samuelsson 1995 IFK Växjö 10,18
4 Erica Rosander 1995 IK Hakarpspojkarna 10,12
5 Frida Jansson 1995 IFK Växjö 10,06
6 Emelie Orosz 1995 Ljungby Friidrott 10,05
7 Sofia Wiberg 1995 IFK Växjö 10,01
8 Sara Stillman 1995 IFK Växjö 9,44
9 Linn Samuelsson 1995 Tranås AIF 9,35
10 Alicia Grenmyr 1995 IK Hinden 9,04
11 Emma Hancke 1995 IFK Växjö 9,04
12 Frida Lindström 1995 FIK Färjestaden 8,37
13 Lovisa von Scheele 1995 Habo FIF-04 7,80
 
  F13      
 
  60m försök, heat 1      
1 Emilia Hammarström 1996 Wärnamo SK 8,76 q
2 Felicia Johansson 1996 IFK Växjö 9,26  
3 Thyra Noreen Hinz 1996 IK Hinden 9,71  
4 Shima Masoudi 1996 IK Hakarpspojkarna 9,73  
5 Julia Blomberg 1996 IK Hakarpspojkarna 9,93  
 
  60m försök, heat 2        
1 Jennie Prüss 1996 Ljungby Friidrott 8,70 q
2 Ida Björklund 1996 IFK Växjö 8,94 q
3 Irma Ekmecic 1996 Högby IF 8,98 q
4 Signe Karlsson 1996 Kalmar SK 9,12 q
5 Viola Bergkvist 1996 IFK Växjö 9,13  
6 Julia Fransson 1996 IFK Växjö 9,83  
 
  60m försök, heat 3        
1 Agnes Lundin 1996 Hovslätts IK 8,73 q
2 Emily Garney 1996 Kalmar SK 8,92 q
3 Isabella Gustavsson 1996 Hovslätts IK 9,33  
4 Edona Mehmeti 1996 Högby IF 9,35  
5 Helena Edvinsson 1996 Wärnamo SK 9,75  
6 Saga Johansson 1996 IK Hinden 10,11  
 
  60m final        
1 Jennie Prüss 1996 Ljungby Friidrott 8,68  
2 Emilia Hammarström 1996 Wärnamo SK 8,76  
3 Agnes Lundin 1996 Hovslätts IK 8,77  
4 Emily Garney 1996 Kalmar SK 9,01  
5 Ida Björklund 1996 IFK Växjö 9,04  
6 Signe Karlsson 1996 Kalmar SK 9,05  
7 Irma Ekmecic 1996 Högby IF 9,11  
 
  800m (överlång bana)        
1 Amanda Gabrielson 1996 Wärnamo SK 2,44,25
2 Carolina Holmstrand 1996 Ljungby Friidrott 2,48,36
3 Jonna Lindén 1996 Kalmar SK 2,57,94
4 Ellen Fransson 1996 IFK Växjö 2,58,85
5 Saga Johansson 1996 IK Hinden 3,01,92
6 Thyra Noreen Hinz 1996 IK Hinden 3,07,15
 
  60m häck, finalheat 1      
1 Karolina Martinsson 1996 IK Sisu 10,34
2 Sara Cannmo 1996 Hovslätts IK 10,81
3 Amanda Gabrielson 1996 Wärnamo SK 10,90
4 Irma Ekmecic 1996 Högby IF 10,93
5 Sofia Andersson 1996 IFK Växjö 11,47
6 Julia Blomberg 1996 IK Hakarpspojkarna 13,12
 
  60m häck, finalheat 2      
1 Emilia Hammarström 1996 Wärnamo SK 10,81
2 Felicia Edvardsson 1996 IFK Växjö 12,13
3 Shima Masoudi 1996 IK Hakarpspojkarna 12,19
4 Emelie Svensson 1996 Ljungby Friidrott 12,22
5 Helena Edvinsson 1996 Wärnamo SK 13,65
6 Isabella Gustavsson 1996 Hovslätts IK 16,30
 
  60m häck, sammanställning      
1 Karolina Martinsson 1996 IK Sisu 10,34
2 Emilia Hammarström 1996 Wärnamo SK 10,81
3 Sara Cannmo 1996 Hovslätts IK 10,81
4 Amanda Gabrielson 1996 Wärnamo SK 10,90
5 Irma Ekmecic 1996 Högby IF 10,93
6 Sofia Andersson 1996 IFK Växjö 11,47
7 Felicia Edvardsson 1996 IFK Växjö 12,13
8 Shima Masoudi 1996 IK Hakarpspojkarna 12,19
9 Emelie Svensson 1996 Ljungby Friidrott 12,22
10 Julia Blomberg 1996 IK Hakarpspojkarna 13,12
11 Helena Edvinsson 1996 Wärnamo SK 13,65
12 Isabella Gustavsson 1996 Hovslätts IK 16,30
 
  Höjd      
1 Amanda Gabrielson 1996 Wärnamo SK 1,54
2 Agnes Lundin 1996 Hovslätts IK 1,51
3 Ellen Severinsson 1996 IFK Växjö 1,46
4 Jonna Lindén 1996 Kalmar SK 1,41
5 Ida Björklund 1996 IFK Växjö 1,36
6 Felicia Johansson 1996 IFK Växjö 1,36
7 Sofia Andersson 1996 IFK Växjö 1,31
7 Edona Mehmeti 1996 Högby IF 1,31
9 Helene Ask Uggla 1996 IFK Växjö 1,26
9 Sara Cannmo 1996 Hovslätts IK 1,26
11 Saga Johansson 1996 IK Hinden 1,26
12 Isabella Gustavsson 1996 Hovslätts IK 1,26
13 Helena Edvinsson 1996 Wärnamo SK 1,21
14 Thyra Noreen Hinz 1996 IK Hinden 1,16
 
  Stav      
1 Karolina Martinsson 1996 IK Sisu 2,20
2 Amanda Gabrielson 1996 Wärnamo SK 2,10
3 Ida Björklund 1996 IFK Växjö 2,10
4 Helene Ask Uggla 1996 IFK Växjö 1,80
4 Sara Cannmo 1996 Hovslätts IK 1,80
6 Emelie Svensson 1996 Ljungby Friidrott 1,70
7 Felicia Edvardsson 1996 IFK Växjö 1,60
8 Sofia Andersson 1996 IFK Växjö 1,60
 
  Tresteg      
1 Emilia Hammarström 1996 Wärnamo SK 9,78
2 Jennie Prüss 1996 Ljungby Friidrott 9,54
3 Karolina Martinsson 1996 IK Sisu 9,47
4 Emily Garney 1996 Kalmar SK 9,04
5 Signe Karlsson 1996 Kalmar SK 8,99
6 Emma Liddle 1996 IFK Växjö 8,95
7 Agnes Brodén 1996 IFK Växjö 8,74
8 Carolina Holmstrand 1996 Ljungby Friidrott 8,62
9 Viola Bergkvist 1996 IFK Växjö 8,59
10 Shima Masoudi 1996 IK Hakarpspojkarna 8,42
11 Ellen Fransson 1996 IFK Växjö 8,36
12 Denise Petersson 1996 Ljungby Friidrott 8,20
13 Frida Johansson 1996 IFK Växjö 8,09
14 Julia Blomberg 1996 IK Hakarpspojkarna 7,91
 
  F12      
 
  60m försök, heat 1        
1 Maria Svedberg 1997 IK Hakarpspojkarna 8,90 q
2 Julia Seigerroth 1997 IK Hakarpspojkarna 8,95 q
3 Ida Klüft 1997 IFK Växjö 9,44  
4 Johanna Lundberg 1997 Alvesta Friidrott 9,74  
5 Emma Närfors 1997 Villstad GIF 9,86  
 
  60m försök, heat 2        
1 Hanna Hoff 1997 IFK Växjö 8,95 q
2 Anna Hermann 1997 IFK Växjö 9,01 q
3 Alba San José Vallejo 1997 Skruvs IF 9,40  
4 Agnes Fredriksen 1997 Hovslätts IK 9,44  
5 Johanna Sunesson 1997 IFK Växjö 9,49  
6 Evelinn Hammarström 1997 Kalmar SK 9,56  
 
  60m försök, heat 3        
1 Lisa Aronsson 1997 Hovslätts IK 8,76 q
2 Clara Holmqvist 1997 IK Hakarpspojkarna 9,12 q
3 Josefine Axelsson 1997 IK Hinden 9,28 q
4 Julia Danielsson 1997 Wärnamo SK 9,45  
5 Hanna Malmborg 1997 Wärnamo SK 10,39  
6 Jonna Persson 1997 IK Hakarpspojkarna 10,61  
 
  60m final        
1 Lisa Aronsson 1997 Hovslätts IK 8,73  
2 Maria Svedberg 1997 IK Hakarpspojkarna 8,80  
3 Anna Hermann 1997 IFK Växjö 9,06  
4 Julia Seigerroth 1997 IK Hakarpspojkarna 9,08  
5 Hanna Hoff 1997 IFK Växjö 9,08  
6 Josefine Axelsson 1997 IK Hinden 9,49  
7 Clara Holmqvist 1997 IK Hakarpspojkarna 9,49  
 
  800 m (överlång bana)      
1 Linn Bengtsson 1997 IFK Växjö 2,34,93
2 Elin Brink 1997 Markaryds FK 2,36,81
3 Lina Samuelsson 1997 IFK Växjö 2,42,39
4 Linnea Renevall 1997 IK Hinden 2,43,93
5 Alma Evebring 1997 Wärnamo SK 2,50,63
6 Therese Björkman 1997 SK Graal 3,00,57
7 Julia Seigerroth 1997 IK Hakarpspojkarna 3,11,40
8 Jonna Persson 1997 IK Hakarpspojkarna 3,22,22
 
  60m häck, finalheat 1      
1 Julia Seigerroth 1997 IK Hakarpspojkarna 11,24
2 Beatrice Lantz 1997 IFK Växjö 11,44
3 Evelinn Hammarström 1997 Kalmar SK 12,58
4 Maria Svedberg 1997 IK Hakarpspojkarna 13,56
 
  60m häck, finalheat 2      
1 Anna Hermann 1997 IFK Växjö 10,77
2 Clara Holmqvist 1997 IK Hakarpspojkarna 11,97
3 Amanda Landegren 1997 IFK Växjö 12,35
4 Alma Evebring 1997 Wärnamo SK 14,08
 
  60m häck, sammanställning      
1 Anna Hermann 1997 IFK Växjö 10,77
2 Julia Seigerroth 1997 IK Hakarpspojkarna 11,24
3 Beatrice Lantz 1997 IFK Växjö 11,44
4 Clara Holmqvist 1997 IK Hakarpspojkarna 11,97
5 Amanda Landegren 1997 IFK Växjö 12,35
6 Evelinn Hammarström 1997 Kalmar SK 12,58
7 Maria Svedberg 1997 IK Hakarpspojkarna 13,56
8 Alma Evebring 1997 Wärnamo SK 14,08
 
  Höjd      
1 Hanna Hoff 1997 IFK Växjö 1,35
2 Julia Seigerroth 1997 IK Hakarpspojkarna 1,30
3 Beatrice Lantz 1997 IFK Växjö 1,25
4 Ida Klüft 1997 IFK Växjö 1,25
5 Clara Holmqvist 1997 IK Hakarpspojkarna 1,25
5 Maria Svedberg 1997 IK Hakarpspojkarna 1,25
7 Amanda Landegren 1997 IFK Växjö 1,20
8 Alma Evebring 1997 Wärnamo SK 1,20
9 Emma Närfors 1997 Villstad GIF 1,15
10 Johanna Lundberg 1997 Alvesta Friidrott 1,05
 
  Tresteg      
1 Anna Hermann 1997 IFK Växjö 9,55
2 Hanna Hoff 1997 IFK Växjö 9,53
3 Lisa Aronsson 1997 Hovslätts IK 9,21
4 Linn Bengtsson 1997 IFK Växjö 9,20
5 Beatrice Lantz 1997 IFK Växjö 9,07
6 Julia Seigerroth 1997 IK Hakarpspojkarna 8,97
7 Kajsa Anderson 1997 IFK Växjö 8,93
8 Amanda Landegren 1997 IFK Växjö 8,92
9 Linnea Renevall 1997 IK Hinden 8,64
10 Lina Samuelsson 1997 IFK Växjö 8,61
11 Agnes Fredriksen 1997 Hovslätts IK 8,61
12 Clara Holmqvist 1997 IK Hakarpspojkarna 8,59
13 Alma Evebring 1997 Wärnamo SK 8,13
14 Jonna Persson 1997 IK Hakarpspojkarna 7,18

Poäng till Eric Wall
(12-14år: 3,2,1p, 15år 4,3,2,1p)
Guld Silver Brons Summa
IFK Växjö 17 13 12 100p
IK Hakarpspojkarna 4 9 3 35p
Wärnamo SK 5 4 - 24p
Hovslätts IK 2 4 5 23p
Ljungby FIK 2 5 1 19p
FI Kalmarsund 3 - 1 17p
IK Hinden 3 1 3 16p
IK Sisu 2 1 2 10p
Kalmar SK 2 - 4 10p
Tranås AIF 1 3 - 9p
Habo FIF-04 1 1 2 9p
Högby IF - 2 - 7p
Stensjöns IF 2 - - 6p
Alvesta Friidrott 1 - 1 6p
SK Graal 1 - 1 5p
Markaryds FK - 1 - 2p
Skruvs IF - - 2 2p