IUDM 12-17, IJDM 19
Datum: 16-17 jan 2010
Plats: Tipshallen, Växjö
Arrangör: IFK Växjö
Tävlingsledare: Anders Lantz
Arrangörens resultatlista >>
Premilinär justering av poängen till Eric Wall (inte bestämt ännu), ensamstart ger 0,5 ggr poängen.
P19 | |||||
60m försök 1 | 16 jan | ||||
1 | Simon Ekström-92 | Hovslätts IK | 7,34 | q | |
2 | Adam Johansson-91 | IK Hakarpspojkarna | 7,36 | q | |
3 | Robin Gerlström-92 | IFK Växjö | 7,55 | q | |
4 | Yuan-Zhong Wu-91 | IK Sisu | 7,77 | ||
5 | Tobias Nilsson-92 | Alvesta FI | 7,85 | ||
- | Erik Larsson-80 | Gotlands FIF | 7,61 | Utom tävlan | |
60m försök 2 | 16 jan | ||||
1 | Mikael Storm-91 | Eksjö Södra IK | 7,15 | q | |
2 | Mattias Olander-92 | Högby IF | 7,20 | q | |
3 | Jonatan Lilja-92 | Hovslätts IK | 7,65 | q | |
4 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 7,69 | q | |
- | David Kallebäck-89 | Varberg GIF Friidrott | 7,19 | Utom tävlan | |
60m final | 16 jan | ||||
1 | Mikael Storm-91 | Eksjö Södra IK | 7,17 | 5p | |
2 | Mattias Olander-92 | Högby IF | 7,23 | 4p | |
3 | Adam Johansson-91 | IK Hakarpspojkarna | 7,30 | 3p | |
4 | Simon Ekström-92 | Hovslätts IK | 7,31 | 2p | |
5 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 7,56 | 1p | |
6 | Robin Gerlström-92 | IFK Växjö | 7,68 | ||
7 | Jonatan Lilja-92 | Hovslätts IK | 7,69 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Adam Johansson-91 | IK Hakarpspojkarna | 8,56 | 5p | |
2 | Sebastian Karlsson-92 | FI Kalmarsund | 8,83 | 4p | |
3 | Tobias Nilsson-92 | Alvesta FI | 8,95 | 3p | |
- | Erik Larsson-80 | Gotlands FIF | 8,97 | Utom tävlan, häckhöjd 106,7 | |
Höjd | 17 jan | ||||
1 | Yuan-Zhong Wu-91 | IK Sisu | 1,98 | 5p | |
2 | Sebastian Karlsson-92 | FI Kalmarsund | 1,80 | 4p | |
- | Erik Larsson-80 | Gotlands FIF | 1,92 | Utom tävlan | |
Stav | 16 jan | ||||
1 | Simon Assarsson-91 | IK Sisu | 4,20 | 5p | |
2 | Sebastian Karlsson-92 | FI Kalmarsund | 4,00 | 4p | |
3 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 3,80 | 3p | |
- | Erik Larsson-80 | Gotlands FIF | 4,40 | Utom tävlan | |
Längd | 16 jan | ||||
1 | Adam Johansson-91 | IK Hakarpspojkarna | 6,85 | 5p | |
2 | Mattias Olander-92 | Högby IF | 6,67 | 4p | |
3 | Sebastian Karlsson-92 | FI Kalmarsund | 6,29 | 3p | |
4 | Jonatan Lilja-92 | Hovslätts IK | 5,99 | 2p | |
5 | Robin Gerlström-92 | IFK Växjö | 5,92 | 1p | |
6 | Simon Ekström-92 | Hovslätts IK | 5,79 | ||
Kula | 16 jan | ||||
1 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 14,85 | 5p | |
2 | Mattias Olander-92 | Högby IF | 13,08 | 4p | |
3 | Tobias Juhlin-92 | FI Kalmarsund | 11,61 | 3p | |
4 | Robin Gerlström-92 | IFK Växjö | 10,80 | 2p | |
- | Erik Larsson-80 | Gotlands FIF | 14,25 | Utom tävlan, kulvikt 7,26 | |
- | David Kallebäck-89 | Varberg GIF Friidrott | 12,81 | Utom tävlan, kulvikt 7,26 | |
P17 | |||||
60m | 16 jan | ||||
1 | Hampus Widlund-93 | IFK Växjö | 7,50 | 4p | |
2 | Oskar Nordborg-93 | FI Kalmarsund | 7,69 | 3p | |
3 | Martin Rydenborg-93 | IFK Växjö | 7,69 | 2p | |
4 | Filip Larsson-93 | Eksjö Södra IK | 7,97 | 1p | |
5 | Oskar Eriksson-93 | Stensjöns IF | 7,97 | ||
6 | Erik Leonard-93 | IFK Växjö | 8,05 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Hampus Widlund-93 | IFK Växjö | 8,63 | 4p | |
2 | Martin Rydenborg-93 | IFK Växjö | 8,66 | 3p | |
3 | Oskar Nordborg-93 | FI Kalmarsund | 9,15 | 2p | |
4 | Filip Rubin-93 | Hovslätts IK | 9,62 | 1p | |
Höjd | 17 jan | ||||
1 | Anton Lossev-93 | Hovslätts IK | 2,01 | 4p | |
2 | Martin Rydenborg-93 | IFK Växjö | 1,77 | 3p | |
3 | Pär Karlberg-93 | IFK Sävsjö | 1,77 | 1,5p | |
3 | Oskar Nordborg-93 | FI Kalmarsund | 1,77 | 1,5p | |
Stav | 16 jan | ||||
1 | Oskar Nordborg-93 | FI Kalmarsund | 3,80 | 2p | |
Längd | 16 jan | ||||
1 | Oskar Nordborg-93 | FI Kalmarsund | 6,12 | 4p | |
2 | Albert Karlsson-93 | Eksjö Södra IK | 5,72 | 3p | |
3 | Oskar Eriksson-93 | Stensjöns IF | 5,61 | 2p | |
4 | Hampus Widlund-93 | IFK Växjö | 5,60 | 1p | |
5 | Filip Larsson-93 | Eksjö Södra IK | 5,26 | ||
Tresteg | 17 jan | ||||
1 | Filip Rubin-93 | Hovslätts IK | 11,41 | 4p | |
2 | Albert Karlsson-93 | Eksjö Södra IK | 11,17 | 3p | |
Kula | 16 jan | ||||
1 | Oskar Nordborg-93 | FI Kalmarsund | 13,08 | 4p | |
2 | Filip Larsson-93 | Eksjö Södra IK | 11,71 | 3p | |
3 | Oskar Eriksson-93 | Stensjöns IF | 11,43 | 2p | |
P16 | |||||
60m försök 1 | 16 jan | ||||
1 | Hannes Kvist Wirdmo-94 | IFK Växjö | 7,38 | q | |
2 | Johan Andersson-94 | IFK Växjö | 7,72 | q | |
3 | Axel Regnell-94 | IFK Växjö | 7,85 | q | |
4 | Alfred Karonen-94 | IK Hinden | 8,06 | ||
5 | Rasmus Elfgaard-94 | Habo FIF-04 | 8,42 | ||
60m försök 2 | 16 jan | ||||
1 | Jesper Lundberg-94 | Alvesta FI | 7,69 | q | |
2 | Erik Palmgren-94 | FI Kalmarsund | 7,84 | q | |
3 | Joakim Felixsson-94 | Wärnamo SK | 8,00 | q | |
4 | Micael Fagö-94 | FI Kalmarsund | 8,03 | q | |
5 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 8,48 | ||
60m final | 16 jan | ||||
1 | Hannes Kvist Wirdmo-94 | IFK Växjö | 7,40 | 4p | |
2 | Jesper Lundberg-94 | Alvesta FI | 7,59 | 3p | |
3 | Johan Andersson-94 | IFK Växjö | 7,74 | 2p | |
4 | Erik Palmgren-94 | FI Kalmarsund | 7,74 | 1p | |
5 | Axel Regnell-94 | IFK Växjö | 7,85 | ||
6 | Joakim Felixsson-94 | Wärnamo SK | 8,05 | ||
7 | Micael Fagö-94 | FI Kalmarsund | 8,10 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Jesper Lundberg-94 | Alvesta FI | 8,50 | 4p | |
2 | Hannes Kvist Wirdmo-94 | IFK Växjö | 8,59 | 3p | |
3 | Micael Fagö-94 | FI Kalmarsund | 9,69 | 2p | |
Höjd | 17 jan | ||||
1 | Mattias de Graaf-94 | FI Kalmarsund | 1,80 | 4p | |
2 | Micael Fagö-94 | FI Kalmarsund | 1,77 | 3p | |
Stav | 16 jan | ||||
1 | Micael Fagö-94 | FI Kalmarsund | 3,80 | 4p | |
2 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 3,00 | 3p | |
- | Rasmus Elfgaard-94 | Habo FIF-04 | Ej res | ||
Längd | 16 jan | ||||
1 | Gustav Pettersson-94 | IFK Växjö | 5,59 | 4p | |
2 | Micael Fagö-94 | FI Kalmarsund | 5,56 | 3p | |
3 | Hannes Kvist Wirdmo-94 | IFK Växjö | 5,54 | 2p | |
4 | Joakim Felixsson-94 | Wärnamo SK | 5,11 | 1p | |
5 | Alfred Karonen-94 | IK Hinden | 4,89 | ||
Kula | 16 jan | ||||
1 | Micael Fagö-94 | FI Kalmarsund | 11,01 | 4p | |
2 | Erik Wu-94 | Wärnamo SK | 8,77 | 3p | |
P15 | |||||
60m försök 1 | 16 jan | ||||
1 | Johannes Gustafsson-95 | FI Kalmarsund | 7,85 | q | |
2 | Carl Alvelid-95 | Kalmar SK | 8,00 | q | |
3 | Anton Evertsson-95 | Habo FIF-04 | 8,19 | q | |
4 | Oskar Hoff-95 | IFK Växjö | 8,30 | ||
5 | Adrian Almqvist-95 | IK Hakarpspojkarna | 10,01 | ||
60m försök 2 | 16 jan | ||||
1 | David Liepe-95 | IFK Växjö | 7,88 | q | |
2 | Robert Spjern-95 | Habo FIF-04 | 7,89 | q | |
3 | Eskil Grahn-95 | Tranås AIF | 8,00 | q | |
4 | Marcus Juhlin-95 | FI Kalmarsund | 8,08 | q | |
5 | Christoffer Bengtsson-95 | Oskarshamns SK | 8,98 | ||
60m final | 16 jan | ||||
1 | Johannes Gustafsson-95 | FI Kalmarsund | 7,84 | 4p | |
2 | David Liepe-95 | IFK Växjö | 7,85 | 3p | |
3 | Robert Spjern-95 | Habo FIF-04 | 7,90 | 2p | |
4 | Carl Alvelid-95 | Kalmar SK | 7,90 | 1p | |
5 | Eskil Grahn-95 | Tranås AIF | 7,96 | ||
6 | Marcus Juhlin-95 | FI Kalmarsund | 7,97 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Karl Persson-95 | Wärnamo SK | 9,12 | 4p | |
2 | Filip Danielsson-95 | IFK Växjö | 10,03 | 3p | |
3 | Jesper Bolö-95 | IFK Växjö | 10,68 | 2p | |
Höjd | 17 jan | ||||
1 | Karl Persson-95 | Wärnamo SK | 1,80 | 4p | |
2 | Filip Danielsson-95 | IFK Växjö | 1,71 | 3p | |
3 | Christoffer Bengtsson-95 | Oskarshamns SK | 1,56 | 2p | |
4 | Jesper Bolö-95 | IFK Växjö | 1,53 | 1p | |
Stav | 16 jan | ||||
1 | Anton Evertsson-95 | Habo FIF-04 | 3,20 | 4p | |
2 | Emil Quick-95 | FI Kalmarsund | 2,60 | 3p | |
Längd | 16 jan | ||||
1 | Karl Persson-95 | Wärnamo SK | 6,02 | 4p | |
2 | David Liepe-95 | IFK Växjö | 5,46 | 3p | |
3 | Marcus Juhlin-95 | FI Kalmarsund | 5,22 | 2p | |
4 | Eskil Grahn-95 | Tranås AIF | 5,21 | 1p | |
5 | Jesper Bolö-95 | IFK Växjö | 5,18 | ||
6 | Filip Danielsson-95 | IFK Växjö | 4,79 | ||
7 | Christoffer Bengtsson-95 | Oskarshamns SK | 4,66 | ||
8 | Robert Spjern-95 | Habo FIF-04 | 4,58 | ||
Tresteg | 17 jan | ||||
1 | Jesper Bolö-95 | IFK Växjö | 10,51 | 2p | |
Kula | 16 jan | ||||
1 | Marcus Juhlin-95 | FI Kalmarsund | 12,03 | 4p | |
2 | Marcus Samuelsson-95 | IK Hakarpspojkarna | 11,27 | 3p | |
3 | Johannes Gustafsson-95 | FI Kalmarsund | 10,96 | 2p | |
4 | David Liepe-95 | IFK Växjö | 9,75 | 1p | |
5 | Oskar Hoff-95 | IFK Växjö | 8,87 | ||
P14 | |||||
60m | 16 jan | ||||
1 | Joakim Stenström-96 | IK Hinden | 7,95 | 3p | |
2 | Jacob Folkesson-96 | Oskarshamns SK | 8,30 | 2p | |
3 | Sebastian Runbom-96 | IFK Växjö | 8,52 | 1p | |
4 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 9,24 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Sebastian Gyllensten-96 | IFK Växjö | 11,16 | 3p | |
2 | Jonathan Gunninge-96 | IK Sisu | 11,75 | 2p | |
Höjd | 17 jan | ||||
1 | Isak Oskarsson-96 | Stensjöns IF | 1,59 | 3p | |
2 | Jacob Folkesson-96 | Oskarshamns SK | 1,56 | 2p | |
3 | Jesper Enlund-96 | IK Sisu | 1,50 | 1p | |
Stav | 16 jan | ||||
1 | Sebastian Gyllensten-96 | IFK Växjö | 2,30 | 3p | |
2 | Jonathan Gunninge-96 | IK Sisu | 2,10 | 2p | |
Jesper Enlund-96 | IK Sisu | Ej res | |||
Längd | 16 jan | ||||
1 | Sebastian Runbom-96 | IFK Växjö | 4,56 | 3p | |
2 | Joakim Stenström-96 | IK Hinden | 4,37 | 2p | |
3 | Sebastian Gyllensten-96 | IFK Växjö | 4,33 | 1p | |
4 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 3,91 | ||
Tresteg | 17 jan | ||||
1 | Sebastian Gyllensten-96 | IFK Växjö | 9,51 | 1,5p | |
Kula | 16 jan | ||||
1 | Isak Oskarsson-96 | Stensjöns IF | 10,99 | 3p | |
2 | Jonathan Gunninge-96 | IK Sisu | 9,85 | 2p | |
3 | Jonathan Ekvall-96 | Tranås AIF | 8,02 | 1p | |
4 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 6,36 | ||
P13 | |||||
60m | 16 jan | ||||
1 | Anton Andell-97 | Hovslätts IK | 8,72 | 3p | |
2 | Jesper Ullbring-97 | Ljungby FIK | 9,05 | 2p | |
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Filip Bolö-97 | IFK Växjö | 10,07 | 3p | |
2 | Zackarias Lundblad-97 | IK Hakarpspojkarna | 10,97 | 2p | |
Höjd | 17 jan | ||||
1 | Carl Wiberg-97 | IFK Växjö | 1,35 | 3p | |
2 | Jesper Ullbring-97 | Ljungby FIK | 1,30 | 2p | |
Längd | 16 jan | ||||
1 | Filip Bolö-97 | IFK Växjö | 4,60 | 3p | |
2 | Anton Andell-97 | Hovslätts IK | 4,57 | 2p | |
3 | Jan Jakoubek-97 | IK Hinden | 4,47 | 1p | |
4 | Carl Wiberg-97 | IFK Växjö | 4,32 | ||
5 | Daniel Lundborg-97 | IFK Växjö | 4,28 | ||
6 | Adam Rubin-97 | Hovslätts IK | 4,11 | ||
7 | Gustaf Moskog-97 | IFK Växjö | 4,06 | ||
Tresteg | 17 jan | ||||
1 | Filip Bolö-97 | IFK Växjö | 10,46 | 3p | |
2 | Carl Wiberg-97 | IFK Växjö | 10,21 | 2p | |
3 | Zackarias Lundblad-97 | IK Hakarpspojkarna | 9,76 | 1p | |
4 | Daniel Lundborg-97 | IFK Växjö | 9,42 | ||
5 | Gustaf Moskog-97 | IFK Växjö | 9,05 | ||
Kula | 16 jan | ||||
1 | Jan Jakoubek-97 | IK Hinden | 11,33 | 3p | |
2 | Gustaf Moskog-97 | IFK Växjö | 9,68 | 2p | |
3 | Rickard Fridell-97 | Stensjöns IF | 9,01 | 1p | |
4 | Adam Rubin-97 | Hovslätts IK | 8,10 | ||
5 | Daniel Lundborg-97 | IFK Växjö | 7,58 | ||
6 | Carl Wiberg-97 | IFK Växjö | 7,01 | ||
P12 | |||||
60m försök 1 | 16 jan | ||||
1 | Viktor Sundström-98 | FIK Färjestaden | 9,09 | q | |
2 | Johan Brasch-98 | Wärnamo SK | 9,11 | q | |
3 | Hugo Liding-98 | IK Hakarpspojkarna | 9,20 | q | |
4 | Emil Krieg-98 | Stensjöns IF | 9,33 | ||
5 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 9,37 | ||
6 | Emil Östergren-98 | IFK Växjö | 9,45 | ||
60m försök 2 | 16 jan | ||||
1 | Viliam Olsson-98 | Ljungby FIK | 8,78 | q | |
2 | Robin Johansson-98 | IFK Växjö | 8,86 | q | |
3 | Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 9,02 | q | |
4 | Gustav Selvander-98 | IK Hakarpspojkarna | 9,26 | q | |
5 | Philip Roselius-98 | IFK Växjö | 9,74 | ||
60m final | 16 jan | ||||
1 | Viliam Olsson-98 | Ljungby FIK | 8,73 | 3p | |
2 | Robin Johansson-98 | IFK Växjö | 8,92 | 2p | |
3 | Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 9,10 | 1p | |
4 | Viktor Sundström-98 | FIK Färjestaden | 9,21 | ||
5 | Gustav Selvander-98 | IK Hakarpspojkarna | 9,24 | ||
6 | Hugo Liding-98 | IK Hakarpspojkarna | 9,26 | ||
7 | Johan Brasch-98 | Wärnamo SK | 9,31 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 12,40 | 3p | |
2 | Emil Karlsson-98 | IFK Växjö | 13,15 | 2p | |
Höjd | 17 jan | ||||
1 | Johannes Karlsson-98 | Ljungby FIK | 1,38 | 3p | |
2 | Viliam Olsson-98 | Ljungby FIK | 1,30 | 2p | |
2 | Emil Östergren-98 | IFK Växjö | 1,30 | 1p | |
4 | Theodor Ahlström-98 | IFK Växjö | 1,30 | ||
5 | Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 1,25 | ||
6 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 1,25 | ||
Stav | 16 jan | ||||
1 | Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 1,90 | 3p | |
2 | Theodor Ahlström-98 | IFK Växjö | 1,80 | 2p | |
3 | Johannes Karlsson-98 | Ljungby FIK | 1,80 | 1p | |
4 | Gustav Selvander-98 | IK Hakarpspojkarna | 1,70 | ||
5 | Hugo Liding-98 | IK Hakarpspojkarna | 1,50 | ||
Längd | 16 jan | ||||
1 | Viliam Olsson-98 | Ljungby FIK | 4,61 | 3p | |
2 | Robin Johansson-98 | IFK Växjö | 4,51 | 2p | |
3 | Gustav Selvander-98 | IK Hakarpspojkarna | 4,26 | 1p | |
4 | Viktor Sundström-98 | FIK Färjestaden | 4,18 | ||
5 | Emil Krieg-98 | Stensjöns IF | 4,15 | ||
6 | Johan Brasch-98 | Wärnamo SK | 4,04 | ||
7 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 3,98 | ||
8 | Philip Roselius-98 | IFK Växjö | 3,95 | ||
Tresteg | 17 jan | ||||
1 | Viliam Olsson-98 | Ljungby FIK | 9,89 | 3p | |
2 | Theodor Ahlström-98 | IFK Växjö | 9,00 | 2p | |
3 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 8,64 | 1p | |
4 | Emil Karlsson-98 | IFK Växjö | 8,21 | ||
Kula | 16 jan | ||||
1 | Theodor Ahlström-98 | IFK Växjö | 9,52 | 3p | |
2 | Emil Krieg-98 | Stensjöns IF | 9,28 | 2p | |
3 | Hugo Liding-98 | IK Hakarpspojkarna | 5,34 | 1p | |
F19 | |||||
60m försök 1 | 16 jan | ||||
1 | Hanna Adriansson-92 | Wärnamo SK | 8,02 | q | |
2 | Gabriella Nykvist-92 | Tranås AIF | 8,08 | q | |
3 | Victoria Lowentoft-92 | IFK Växjö | 8,43 | q | |
4 | Jennifer Nilsson-92 | IK Hakarpspojkarna | 9,29 | ||
- | Lisa Skagesten-92 | Varberg GIF Friidrott | 8,03 | Utom tävlan | |
60m försök 2 | 16 jan | ||||
1 | Rebecca Moyo-91 | IK Hakarpspojkarna | 8,34 | q | |
2 | Hanna Pettersson-91 | IFK Växjö | 8,35 | q | |
3 | Rebecca Arnesson-92 | IFK Växjö | 8,49 | q | |
4 | Katherine Karlström-91 | Högby IF | 8,52 | q | |
60m final | 16 jan | ||||
1 | Hanna Adriansson-92 | Wärnamo SK | 7,86 | 5p | |
2 | Gabriella Nykvist-92 | Tranås AIF | 8,02 | 4p | |
3 | Rebecca Moyo-91 | IK Hakarpspojkarna | 8,31 | 3p | |
4 | Rebecca Arnesson-92 | IFK Växjö | 8,33 | 2p | |
5 | Hanna Pettersson-91 | IFK Växjö | 8,38 | 1p | |
6 | Victoria Lowentoft-92 | IFK Växjö | 8,38 | ||
7 | Katherine Karlström-91 | Högby IF | 8,61 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Lisa Linell-91 | Ljungby FIK | 9,17 | 5p | |
2 | Victoria Johansson-92 | Tranås AIF | 9,32 | 4p | |
3 | Victoria Lowentoft-92 | IFK Växjö | 9,52 | 3p | |
4 | Gabriella Nykvist-92 | Tranås AIF | 10,26 | 2p | |
5 | Lovisa Bauer-92 | Eksjö Södra IK | 10,42 | 1p | |
Höjd | 16 jan | ||||
1 | Victoria Johansson-92 | Tranås AIF | 1,50 | 5p | |
2 | Gabriella Nykvist-92 | Tranås AIF | 1,35 | 4p | |
Stav | 17 jan | ||||
1 | Lisa Lantz-92 | IFK Växjö | 3,40 | 5p | |
2 | Katherine Karlström-91 | Högby IF | 3,00 | 4p | |
Längd | 17 jan | ||||
1 | Hanna Adriansson-92 | Wärnamo SK | 5,35 | 5p | |
2 | Lisa Linell-91 | Ljungby FIK | 5,32 | 4p | 5,30 |
3 | Ida Carlsson-91 | Oskarshamns SK | 5,32 | 3p | 5,14 |
4 | Hanna Pettersson-91 | IFK Växjö | 5,03 | 2p | |
5 | Frida Rosén Hagert-91 | Hovslätts IK | 4,82 | 1p | |
6 | Elin Falegård-91 | IFK Växjö | 4,65 | ||
7 | Lovisa Bauer-92 | Eksjö Södra IK | 4,47 | ||
8 | Katherine Karlström-91 | Högby IF | 4,14 | ||
Tresteg | 16 jan | ||||
1 | Olivia Klüft-92 | IFK Växjö | 11,63 | 5p | |
2 | Elin Falegård-91 | IFK Växjö | 10,25 | 4p | |
Kula | 16 jan | ||||
1 | Victoria Johansson-92 | Tranås AIF | 11,71 | 2,5p | |
F17 | |||||
60m | 16 jan | ||||
1 | Olivia Danell-93 | IK Hakarpspojkarna | 7,95 | 4p | |
2 | Ellen Wikström-93 | IK Hakarpspojkarna | 8,05 | 3p | |
3 | Nicole Uddén-93 | IK Sisu | 8,11 | 2p | |
4 | Elin Erlandsson-93 | Hovslätts IK | 8,80 | 1p | |
- | Angelica Bengtsson-93 | Hässelby SK | 8,49 | Utom tävlan | |
- | Emma Hermansson-93 | Villstads GIF | Disk, felaktig start | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Ellen Wikström-93 | IK Hakarpspojkarna | 9,36 | 2p | |
Höjd | 16 jan | ||||
1 | Maria Tell-93 | Högby IF | 1,60 | 4p | |
2 | Sofie Finnander-93 | Wärnamo SK | 1,50 | 3p | |
3 | Emma Hansson-93 | IK Sisu | 1,45 | 2p | |
Stav | 16 jan | ||||
- | Angelica Bengtsson-93 | Hässelby SK | 4,20 | Utom tävlan | |
Längd | 17 jan | ||||
1 | Olivia Danell-93 | IK Hakarpspojkarna | 4,92 | 4p | |
2 | Elina Rapp-93 | IK Sisu | 4,74 | 3p | |
Tresteg | 16 jan | ||||
1 | Elina Rapp-93 | IK Sisu | 11,43 | 4p | |
2 | Caroline Hjalmarsson-93 | Hovslätts IK | 10,49 | 3p | |
Kula | 16 jan | ||||
1 | Moa Eskilsson-93 | Villstads GIF | 13,20 | 4p | |
2 | Elina Rapp-93 | IK Sisu | 12,77 | 3p | |
3 | Elin Magnusson-93 | IFK Växjö | 9,30 | 2p | |
F16 | |||||
60m | 16 jan | ||||
1 | Elina Gunnarsson-94 | Hovslätts IK | 8,45 | 2p | |
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Stina Jönsson-94 | IK Hakarpspojkarna | 9,46 | 4p | |
2 | Ida Virdebrant-94 | IFK Växjö | 9,60 | 3p | |
3 | Lovisa Engstrand-94 | IFK Växjö | 10,11 | 2p | |
4 | Elina Gunnarsson-94 | Hovslätts IK | 10,73 | 1p | |
Höjd | 16 jan | ||||
1 | Ida Virdebrant-94 | IFK Växjö | 1,68 | 4p | |
2 | Stina Petersson-94 | Ljungby FIK | 1,50 | 3p | |
3 | Elin Wesslund-94 | IFK Växjö | 1,50 | 2p | |
Längd | 17 jan | ||||
1 | Stina Jönsson-94 | IK Hakarpspojkarna | 5,17 | 4p | |
2 | Stina Petersson-94 | Ljungby FIK | 4,55 | 3p | 4,53 |
3 | Linnea Samuelsson-94 | IK Hakarpspojkarna | 4,55 | 2p | 4,46 |
4 | Elina Gunnarsson-94 | Hovslätts IK | 4,52 | 1p | |
5 | Matilda Säleby-94 | Wärnamo SK | 4,37 | ||
Tresteg | 16 jan | ||||
1 | Rebecca Ekvall-94 | Tranås AIF | 9,91 | 4p | |
2 | Linnea Samuelsson-94 | IK Hakarpspojkarna | 9,78 | 3p | |
3 | Matilda Säleby-94 | Wärnamo SK | 8,96 | 2p | |
Kula | 16 jan | ||||
1 | Erica Lantz-94 | IFK Växjö | 13,74 | 4p | |
2 | Stina Petersson-94 | Ljungby FIK | 12,23 | 3p | |
3 | Rebecca Ekvall-94 | Tranås AIF | 11,10 | 2p | |
F15 | |||||
60m försök 1 | 16 jan | ||||
1 | Hanna Hultemark-95 | IFK Växjö | 8,26 | q | |
2 | Emelie Orosz-95 | Ljungby FIK | 8,30 | q | |
3 | Malin Samuelsson-95 | IFK Växjö | 8,43 | q | |
4 | Sofia Wiberg-95 | IFK Växjö | 8,47 | q | |
5 | Julia Ljung-95 | Hovslätts IK | 8,84 | ||
60m försök 2 | 16 jan | ||||
1 | Hedvig Nykvist-95 | Tranås AIF | 8,20 | q | |
2 | Alice Petersson-95 | FI Kalmarsund | 8,36 | q | |
3 | Sofia Johansson-95 | Tranås AIF | 8,46 | q | |
4 | Emma Hancke-95 | IFK Växjö | 8,58 | ||
60m final | 16 jan | ||||
1 | Hedvig Nykvist-95 | Tranås AIF | 8,22 | 4p | |
2 | Hanna Hultemark-95 | IFK Växjö | 8,24 | 3p | |
3 | Emelie Orosz-95 | Ljungby FIK | 8,25 | 2p | |
4 | Alice Petersson-95 | FI Kalmarsund | 8,40 | 1p | |
5 | Sofia Johansson-95 | Tranås AIF | 8,46 | ||
60m häck | 17 jan | ||||
1 | Alice Petersson-95 | FI Kalmarsund | 9,62 | 4p | Heat 1 |
2 | Hanna Hultemark-95 | IFK Växjö | 9,65 | 3p | Heat 1 |
3 | Elin Andersson-95 | IFK Växjö | 9,71 | 2p | Heat 2 |
4 | Fanny Roos-95 | Ljungby FIK | 9,72 | 1p | Heat 1 |
5 | Frida Jansson-95 | IFK Växjö | 10,16 | Heat 2 | |
6 | Hedvig Nykvist-95 | Tranås AIF | 10,40 | Heat 1 | |
7 | Elin Rubin-95 | Hovslätts IK | 10,73 | Heat 2 | |
- | Emma Hancke-95 | IFK Växjö | DNF | Heat 2 | |
Höjd | 16 jan | ||||
1 | Linn Samuelsson-95 | Tranås AIF | 1,55 | 2p | |
Stav | 17 jan | ||||
1 | Tilda Spross-95 | Habo FIF-04 | 2,60 | 4p | |
2 | Sofia Johansson-95 | Tranås AIF | 2,60 | 3p | |
3 | Elin Andersson-95 | IFK Växjö | 2,60 | 2p | |
4 | Lovisa von Scheele-95 | Habo FIF-04 | 2,40 | 1p | |
Längd | 17 jan | ||||
1 | Hanna Hultemark-95 | IFK Växjö | 5,17 | 4p | |
2 | Alice Petersson-95 | FI Kalmarsund | 5,06 | 3p | |
3 | Malin Samuelsson-95 | IFK Växjö | 4,99 | 2p | |
4 | Emelie Orosz-95 | Ljungby FIK | 4,85 | 1p | |
5 | Frida Jansson-95 | IFK Växjö | 4,78 | ||
Tresteg | 16 jan | ||||
1 | Malin Samuelsson-95 | IFK Växjö | 11,23 | 4p | |
2 | Hanna Hultemark-95 | IFK Växjö | 10,35 | 3p | |
3 | Frida Jansson-95 | IFK Växjö | 9,76 | 2p | |
4 | Fanny Roos-95 | Ljungby FIK | 9,70 | 1p | |
5 | Alice Petersson-95 | FI Kalmarsund | 9,67 | ||
6 | Linn Samuelsson-95 | Tranås AIF | 9,51 | ||
7 | Elin Rubin-95 | Hovslätts IK | 9,10 | ||
Kula | 16 jan | ||||
1 | Fanny Roos-95 | Ljungby FIK | 13,79 | 4p | |
2 | Frida Jansson-95 | IFK Växjö | 9,71 | 3p | |
3 | Linn Samuelsson-95 | Tranås AIF | 9,64 | 2p | |
4 | Sofia Wiberg-95 | IFK Växjö | 9,22 | 1p | |
5 | Elin Andersson-95 | IFK Växjö | 9,13 | ||
6 | Elin Rubin-95 | Hovslätts IK | 8,99 | ||
7 | Julia Ljung-95 | Hovslätts IK | 8,88 | ||
8 | Hedvig Nykvist-95 | Tranås AIF | 8,83 | ||
9 | Malin Samuelsson-95 | IFK Växjö | 7,78 | ||
F14 | |||||
