Resultat IDM + IJDM/IUDM långlopp
Datum: 13-14 feb 2010
Plats: Sunnanhallen, Karlskrona
Arrangör: KA 2 IF
Tävlingsledare: Göran Lindqvist
Inlagt i KA2-spelen.
Män | Poäng till | ||||
60m fö 1 | lör | Män | Eric Wall | ||
1 | Pontus Eriksson-90 | FI Kalmarsund | 7,85 | DM-4a | 3p |
2 | Folke Lindskog-37 | Elmhults SC | 12,96 | DM-5a | 2p |
60m fö 2 | lör | Män | |||
1 | Mikael Storm-91 | Eksjö Södra IK | 7,10 | ||
2 | Simon Assarsson-91 | IK Sisu | 7,39 | ||
3 | Jan Erlandsson-72 | Villstad GIF | 7,70 | DM-3a | 4p |
- | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | diskv.tjst | ||
60m final | lör | Män | |||
1 | Mikael Storm-91 | Eksjö Södra IK | 7,15 | DM-1a | 6p |
2 | Simon Assarsson-91 | IK Sisu | 7,37 | DM-2a | 5p |
200m | sön | Män | Heat | ||
1 | Mikael Storm-91 | Eksjö Södra IK | 23,24 | 2 | 6p |
2 | Jan Erlandsson-72 | Villstad GIF | 24,40 | 1 | 5p |
3 | Johannes Gustavsson-95 | FI Kalmarsund | 25,31 | 1 | 4p |
4 | Folke Lindskog-37 | Elmhults SC | 52,00 | 1 | 3p |
400m | lör | M/P19/P17 | Heat | ||
1 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 51,81 | P19 2 | 6p |
2 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 54,06 | P19 1 | 5p |
3 | Tobias Nilsson-92 | Alvesta FI | 55,32 | P19 1 | 4p |
4 | Elias Blomstrand-91 | IFK Växjö | 55,66 | P19 2 | 3p |
5 | Sandy Bengtsson-63 | Oskarshamns SK | 57,76 | M 1 | 2p |
6 | Jimmy Wik-82 | FI Kalmarsund | 57,76 | M 2 | 1p |
7 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 57,85 | P17 | |
8 | Albert Karlsson-93 | Eksjö Södra IK | 58,07 | P17 | |
9 | Folke Lindskog-37 | Elmhults SC | 2.28,00 | M 1 | |
- | Simon Kempinsky-91 | IFK Växjö | diskv | P19 2 | |
800m | sön | M/P19/P17 | Heat | ||
1 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 2:05,12 | P19/P17 | 6p |
2 | Markus Petersson-93 | Oskarshamns SK | 2:05,37 | P19/P17 | 5p |
3 | David Peterson-82 | Wärnamo SK | 2:08,30 | M | 4p |
4 | Ken Slättengren-95 | Högby IF | 2:09,03 | M | 3p |
5 | Markus Andersson-85 | Högby IF | 2:10,22 | M | 2p |
6 | Sebastian Lundberg-92 | Ljungby FIK | 2:12,86 | P19/P17 | 1p |
7 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 2:20,76 | P19/P17 | |
1500m | lör | M/P19/P17 | Heat | ||
1 | Martin Lundqvist-90 | IK Sisu | 4.09,60 | M | 6p |
2 | Tomas Olsson-77 | Högby IF | 4.11,99 | M | 5p |
3 | Markus Petersson-93 | Oskarshamns SK | 4.17,53 | P19/P17 | 4p |
4 | Pontus Johansson-94 | IFK Växjö | 4.23,02 | P19/P17 | 3p |
5 | Omar El Hassnaoui-81 | Oskarshamns SK | 4.23,06 | M | 2p |
6 | Gustav Milesson-92 | Högby IF | 4.23,58 | P19/P17 | 1p |
7 | Sebastian Lundberg-92 | Ljungby FIK | 4.27,33 | P19/P17 | |
8 | Linus Dahlström-92 | Högby IF | 4.28,85 | P19/P17 | |
9 | Simon Rohde-89 | Högby IF | 4.29,57 | M | |
10 | Markus Andersson-85 | Högby IF | 4.31,14 | M | |
11 | Philip Lundh-94 | Eksjö Södra IK | 4.31,32 | P19/P17 | |
12 | Sebastian Stöckemann-94 | IFK Växjö | 4.34,59 | P19/P17 | |
13 | David Fridell-94 | Stensjöns IF | 4.36,27 | P19/P17 | |
14 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 5:03,09 | P19/P17 | |
3000m | sön | M/P19 | Heat | ||
1 | Martin Lundqvist-90 | IK Sisu | 9.13,31 | M/K | 6p |
2 | Tomas Olsson-77 | Högby IF | 9.13,76 | M/K | 5p |
3 | Efraim Jovlunden-91 | IFK Växjö | 9.25,37 | M/K | 4p |
4 | Markus Andersson-85 | Högby IF | 9.29,81 | M/K | 3p |
5 | Omar El Hassnaoui-81 | Oskarshamns SK | 9.36,37 | M/K | 2p |
6 | Christofer Fogel-84 | Hultsfreds LK | 9.48,13 | M/K | 1p |
7 | Jimmy Wik-82 | FI Kalmarsund | 9.56,85 | M/K | |
8 | Philip Lundh-94 | Eksjö Södra IK | 10.01,86 | M/K | |
9 | Alexander Fogel-90 | Målilla-Mörlunda SKI | 11.16,59 | M/K | |
10 | Khairi Elias-90 | IK Sisu | 11.43,18 | M/K | |
60mH 106,7 | sön | Män | |||
- | |||||
Höjd | lör | M/P19 | |||
1 | Yuan-Zhong Wu-91 | IK Sisu | 1,96 | 6p | |
2 | Christoffer Holmström- | FI Kalmarsund | 1,93 | 5p | |
Stav | sön | M/P19 | |||
1 | Simon Assarsson-91 | IK Sisu | 4,25 | 6p | |
2 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 4,05 | 5p | |
Längd | lör | M/P19 | |||
1 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 6,41 | 6p | |
2 | Robin Gerlström-92 | IFK Växjö | 5,90 | 5p | |
3 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 5,57 | 4p | |
4 | Khairi Elias-90 | IK Sisu | 4,66 | 3p | |
- | Sebastian Eriksson-92 | FI Kalmarsund | Ej res | ||
Tresteg | sön | M/P19/P17 | |||
1 | Albert Karlsson-93 | Eksjö Södra IK | 11,66 | 3p | |
Kula 7,26 | lör | Män | |||
1 | Peter Fritz-74 | IK Sisu | 11,45 | 3p | |
P19 | |||||
400m | lör | Heat | |||
1 | Marcus Nilsson-91 | Högby IF | 51,81 | P19 2 | 5p |
2 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 54,06 | P19 1 | 4p |
3 | Tobias Nilsson-92 | Alvesta FI | 55,32 | P19 1 | 3p |
4 | Elias Blomstrand-91 | IFK Växjö | 55,66 | P19 2 | 2p |
- | Simon Kempinsky-91 | IFK Växjö | diskv | P19 2 | |
1500m | lör | Heat | |||
1 | Gustav Milesson-92 | Högby IF | 4.23,58 | P19/P17 | 5p |
2 | Sebastian Lundberg-92 | Ljungby FIK | 4.27,33 | P19/P17 | 4p |
3 | Linus Dahlström-92 | Högby IF | 4.28,85 | P19/P17 | 3p |
P17 | |||||
400m | lör | Heat | |||
1 | Albert Karlsson-93 | Eksjö Södra IK | 58,07 | P17 | 2p |
1500m | lör | Heat | |||
1 | Markus Petersson-93 | Oskarshamns SK | 4.17,53 | P19/P17 | 2p |
P16 | |||||
400m | lör | Heat | |||
1 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 57,85 | P17 | 2p |
1500m | lör | Heat | |||
1 | Pontus Johansson-94 | IFK Växjö | 4.23,02 | P19/P17 | 4p |
2 | Philip Lundh-94 | Eksjö Södra IK | 4.31,32 | P19/P17 | 3p |
3 | Sebastian Stöckemann-94 | IFK Växjö | 4.34,59 | P19/P17 | 2p |
4 | David Fridell-94 | Stensjöns IF | 4.36,27 | P19/P17 | 1p |
5 | Zef Kolaj-94 | Högby IF | 5:03,09 | P19/P17 | |
P15 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Rasmus Allansson-96 | IK Hinden | 25,69 | P14/15 3 | 4p |
2 | Carl Alvelid-95 | FI Kalmarsund | 25,83 | P14/15 3 | 3p |
- | Johannes Gustavsson-95 | FI Kalmarsund | diskv.tjst | P14/15 2 | |
1000m | lör | Heat | |||
1 | Ken Slättengren-95 | Högby IF | 2.44,63 | P14/15 | 4p |
2 | Andreas Davidsson-95 | IFK Växjö | 3:06,21 | P14/15 | 3p |
3 | Oskar Hoff-95 | IFK Växjö | 3.15,15 | P14/15 | 2p |
P14 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Joakim Stenström-96 | IK Hinden | 27,30 | P14/15 1 | 3p |
2 | Sebastian Runbom-96 | IFK Växjö | 28,23 | P14/15 1 | 2p |
3 | Sebastian Gyllensten-96 | IFK Växjö | 28,36 | P14/15 1 | 1p |
4 | Jonathan Gunninge-96 | IK Sisu | 29,63 | P14/15 2 | |
5 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 32,28 | P14/15 2 | |
1000m | lör | Heat | |||
- | P14/15 | ||||
P13 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Robin Ericsson-97 | Habo FIF-04 | 29,26 | P12/13 1 | 3p |
2 | Carl Wiberg-97 | IFK Växjö | 29,48 | P12/13 1 | 2p |
800m | lör | Heat | |||
1 | Jan Jakoubek-97 | IK Hinden | 2.33,36 | P12/13 | 3p |
2 | Johan Davidsson-97 | IFK Växjö | 2.35,68 | P12/13 | 2p |
P12 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Arvid Lindgren-98 | IFK Växjö | 29,83 | P12/13 2 | 3p |
2 | Victor Sundström-98 | FIK Färjestaden | 29,92 | P12/13 1 | 2p |
3 | Philip Roselius-98 | IFK Växjö | 31,88 | P12/13 2 | 1p |
800m | lör | Heat | |||
1 | Arvid Lindgren-98 | IFK Växjö | 2.36,04 | P12/13 | 3p |
2 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 2.38,18 | P12/13 | 2p |
3 | Viktor Kjellson-98 | IFK Växjö | 2.45,99 | P12/13 | 1p |
4 | Philip Roselius-98 | IFK Växjö | 2.46,98 | P12/13 | |
Kvinnor | |||||
60m | lör | K/F19 | |||
1 | Lisa Linell-91 | Ljungby FIK | 8,06 | 3p | |
200m | sön | K | |||
- | |||||
400m | lör | K/F19/F17 | |||
1 | Rebecca Arnesson-92 | IFK Växjö | 62,40 | 6p | |
- | Emma Lagerqvist-89 | IFK Växjö | bröt | ||
3000m | sön | K | Heat | ||
1 | Sofie Barkstedt-86 | Oskarshamns SK | 10.45,72 | M/K | 6p |
2 | Maria Berggren-77 | IK Hakarpspojkarna | 11.44,87 | M/K | 5p |
60mH 84,0 | sön | K/F19 | |||
1 | Lisa Linell-91 | Ljungby FIK | 9,14 | 6p | |
2 | Victoria Lowentoft-92 | IFK Växjö | 9,47 | 5p | |
Höjd | lör | K/F19 | |||
1 | Lisa Linell-91 | Ljungby FIK | 1,62 | 6p | |
2 | Maria Tell-93 | Högby IF | 1,59 | 5p | |
3 | Rebecca Eriksson-91 | FI Kalmarsund | 1,59 | 4p | |
4 | Emma Hansson-93 | IK Sisu | 1,51 | 3p | |
Stav | lör | K/F19/F17 | |||
- | |||||
Längd | lör | K/F19 | |||
1 | Emma Hansson-93 | IK Sisu | 4,57 | 3p | |
Tresteg | sön | K/F19/F17 | |||
1 | Olivia Klüft-92 | IFK Växjö | 11,33 | 6p | |
2 | Elin Falegård-91 | IFK Växjö | 10,61 | 5p | |
3 | Tove Karlsson-91 | FI Kalmarsund | 10,56 | 4p | |
4 | Emma Hansson-93 | IK Sisu | 9,66 | 3p | |
Kula 4,0 | sön | K/F19 | |||
1 | Lisa Linell-91 | Ljungby FIK | 10,61 | 3p | |
F19 | |||||
400m | lör | ||||
1 | Rebecca Arnesson-92 | IFK Växjö | 62,40 | 2,5p | |
1500m | lör | ||||
- | |||||
F17 | |||||
400m | lör | ||||
- | |||||
1500m | lör | ||||
- | |||||
F16 | |||||
400m | lör | ||||
- | |||||
1500m | lör | ||||
- | |||||
F15 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Elin Andersson-95 | IFK Växjö | 26,68 | F14/15 3 | 4p |
2 | Anna Johansson-95 | Ljungby FIK | 27,76 | F14/15 1 | 3p |
3 | Emelie Orosz-95 | Ljungby FIK | 28,37 | F14/15 3 | 2p |
4 | Frida Jansson-95 | IFK Växjö | 28,99 | F14/15 2 | 1p |
1000m | lör | Heat | |||
1 | Frida Jansson-95 | IFK Växjö | 3.13,58 | F14/15 | 4p |
2 | Jenny Biesert-95 | SK Graal | 3.16,26 | F14/15 | 3p |
3 | Nathalie Lundin-95 | Markaryds FK | 3.43,76 | F14/15 | 2p |
F14 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Emily Garney-96 | Kalmar SK | 29,21 | F14/15 2 | 3p |
2 | Ofelia Karlsson-96 | Högby IF | 29,25 | F14/15 1 | 2p |
3 | Sofia Andersson-96 | IFK Växjö | 29,89 | F14/15 2 | 1p |
4 | Angelica Milosevic-96 | IK Hinden | 30,36 | F14/15 2 | |
1000m | lör | Heat | |||
- | F14/15 | ||||
F13 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Anna Hermann-97 | IFK Växjö | 29,08 | F12/13 4 | 3p |
2 | Lina Samuelsson-97 | IFK Växjö | 29,78 | F12/13 4 | 2p |
3 | Ellen Olsson-97 | IFK Sävsjö | 30,14 | F12/13 3 | 1p |
4 | Ida Klüft-97 | IFK Växjö | 31,13 | F12/13 2 | |
5 | Beatrice Lantz-97 | IFK Växjö | 31,42 | F12/13 2 | |
800m | lör | Heat | |||
1 | Elin Brink-97 | Markaryds FK | 2.32,55 | F12/13 | 3p |
2 | Lina Samuelsson-97 | IFK Växjö | 2.33,44 | F12/13 | 2p |
3 | Linnea Renevall-97 | IK Hinden | 2.44,63 | F12/13 | 1p |
- | Ida Klüft-97 | IFK Växjö | bröt | F12/13 | |
F12 | |||||
200m | sön | Heat | |||
1 | Elin Vertetics-98 | Högby IF | 29,98 | F12/13 1 | 3p |
2 | Sara Fröberg-Liljenberg-98 | Eksjö Södra IK | 30,40 | F12/13 1 | 2p |
3 | Emma Jonasson-98 | Wärnamo SK | 31,33 | F12/13 3 | 1p |
4 | Wilma Johansson-98 | Wärnamo SK | 31,60 | F12/13 1 | |
800m | lör | Heat | |||
1 | Sara Fröberg-Liljenberg-98 | Eksjö Södra IK | 2.39,83 | F12/13 | 3p |
2 | Wilma Johansson-98 | Wärnamo SK | 2.55,64 | F12/13 | 2p |
3 | Josefin Fransson-98 | IK Hinden | 3.26,46 | F12/13 | 1p |
Poäng till Eric Wall | |
IFK Växjö | 84,5p |
Högby IF | 65p |
IK Sisu | 44p |
Oskarshamns SK | 42p |
Ljungby FIK | 28p |
Eksjö Södra IK | 25p |
FI Kamarsund | 24p |
IK Hinden | 12p |
Villstad GIF | 9p |
Alvesta FI | 7p |
Wärnamo SK | 7p |
Elmhults SC | 5p |
IK Hakarpspojkarna | 5p |
Markaryds FK | 5p |
FIK Färjestaden | 4p |
Kalmar SK | 3p |
SK Graal | 3p |
Habo FIF-04 |
3p |
Hultsfreds LK | 1p |
IFK Sävsjö | 1p |
Stensjöns IF | 1p |