Resultat Hallarydsloppet 5 April 2010

Herrar 21.1 km 21100 meter
1 Kälebo Michael IFK Halmstad 77.02 3.39
2 Vaugarny Ludovic Ryssbergets IK 80.52 3.49
3 Lundberg Sebastian Ljungby FIK 81.26 3.51
4 Svensson Eskil Simlångsdalens IF 83.13 3.56
5 Johansson Rolf Strömsnäsbruk 84.37 4.00
6 Karlsson Inge Markaryds FK 85.37 4.03
7 Svensson Christer Växjö Löparklubb 87.03 4.07
8 Andersson Ronny Ballingslöv Kök 87.42 4.09
9 Lindell Joakim Kalmar OK 87.48 4.09
10 Hanzon Ola SK Graal 88.08 4.10
11 Blommegård David Hyltebruk 88.31 4.11
12 Hong Tu Ballingslöv Kök 88.54 4.12
13 Helgesson Peter SK Graal 89.44 4.15
14 Evaldsson Daniel SK Graal 90.11 4.16
15 Lundh Niklas SK Graal 91.14 4.19
16 Hellberg Robin Ryssbergets IK 91.50 4.21
17 Nilsson Mikael Elmhults SC 93.17 4.25
18 Bardh Roger SK Graal 93.35 4.26
19 Bergh Magnus Heleneholms IF 93.57 4.27
20 I Nilsson Hasse Ryssbergets IK 95.49 4.32
21 Mogren Jan - 95.55 4.32
22 Kulju Ari - 96.00 4.32
23 Ekström Dan Ballingslöv Kök 96.36 4.34
24 Kroon Lars-Uno Simlångsdalens IF 96.56 4.35
25 Anderberg Tomas Växjö Löparklubb 97.39 4.37
26 Wretström Håkan SK Graal 99.08 4.41
27 Isaksson William Jägersborg IF 99.16 4.42
28 Arvidsson Stefan Älmhult 100.26 4.45
29 Tran Fei Ballingslöv Kök 100.59 4.47
30 Lennartsson Tobias Rydö ASK 103.22 4.53
31 Gummesson Johan Rydö ASK 103.44 4.54
32 Hagberg Tommy OK Gynge 104.28 4.57
33 Stjernqvist Anders Elmhults SC 104.37 4.57
34 Uhlin Anders OK Gynge 105.31 5.00
35 Axelsson Leif SK Graal 106.09 5.01
36 Källudd Patrick Elmhults SC 106.16 5.02
37 Karlström John - 106.42 5.03
38 Futcher James IKEA Fritidsklubb 106.50 5.03
39 Appelman Walter Elmhults SC 106.53 5.03
40 Olsson Thomas Ballingslöv Kök 107.59 5.07
41 Persson Jörgen Rydö ASK 112.00 5.18
42 Jonasson Stig-Åke Elmhults SC 113.16 5.22
43 Johansson Niklas SK Graal 114.07 5.24
44 Lundvall Patric Växjö Löparklubb 115.09 5.27
45 Andersson Håkan Elmhults SC 116.44 5.31
46 Liljequist Göran Elmhults SC 119.47 5.40
47 Müller Krister Friskis & Svettis 121.34 5.45
48 Weibull Edgar Växjö Löparklubb 140.49 6.40
49 Helgesson Jan IKEA FK 144.27 6.50
50 Karlsson Jimmy OK Torfinn 151.31 7.10

 

Damer 21.1 km 21100 meter
1 Bladh-Johansson Ida SK Graal 86.45 4.06
2 Hansén Annika SK Graal 93.49 4.26
3 Forsmark Annabelle Göteborg 96.51 4.35
4 Kroon Anette Simlångsdalens IF 99.29 4.42
5 Karlsson Pia Markaryds FK 102.03 4.50
6 Hansson Nina Elmhults SC 105.36 5.00
7 Jönsson Jun Ja Markaryd 132.06 6.15

 

Herrar 9.8 km 9800 meter
1 Tilderkvist Kristofer Ryssbergets IK 34.59 3.34
2 Björklund Johan Markaryds FK 37.49 3.51
3 Svensson Joakim Elmhults SC 37.58 3.52
4 Björkman Patrik SK Graal 38.57 3.58
5 Åberg Stefan Ljungby 39.24 4.01
6 Hovnell Robert Opido Plast AB 39.33 4.02
7 Gunnarsson Joakim Elmhults SC 40.47 4.09
8 Birgersson Tomas ATAB Trappan 41.02 4.11
9 Ericsson Ingemar Ljungby FIK 41.21 4.13
10 Johansson Linus Tenneco 41.51 4.16
11 Back Tommy Markaryds FK 42.39 4.21
12 Skoglund Simon Ryssby 42.46 4.21
13 Andersson Oskar Rydö ASK 43.27 4.26
14 Fleischer Niclas Ljungby 44.17 4.31
15 Axell Kristoffer Jönköping 44.52 4.34
16 Gunnarsson Bo-Gunnar FK Finn 45.27 4.38
17 Björkman Roger SK Graal 45.42 4.39
18 Möller Kjell FK Snapphanarna 45.53 4.40
19 Josefsson Boris SK Graal 45.56 4.41
20 Hall Andreas Ljungby FIK 46.10 4.42
21 Danielsson Joakim - 46.16 4.43
22 Salomonsson Daniel MOFF 46.24 4.44
23 Mårtensson Claes Regeringskansliets IF 46.31 4.44
24 Josefsson Bo Markaryds FK 46.42 4.45
25 Gustavsson Ronny SK Graal 47.00 4.47
26 Nilsson Johan Rydö ASK 47.08 4.48
27 Jonsson Lennart FK Finn 47.11 4.48
28 Pederssen Mattias Markaryd 47.16 4.49
29 Pedersen Henrik Markaryds FK 47.29 4.50
30 Andersson Jonas Tenneco 47.41 4.51
31 Lundbäck Jan - 47.50 4.52
32 Salomonsson Östen Nostalgikaffet 47.52 4.53
33 Karlsson Fredrik FK Finn 47.54 4.53
34 Tidstrand Henry Friskis & Svettis 47.59 4.53
35 Lindberg Staffan Älmhult 48.07 4.54
36 Widriksson Bobby Ljungby FIK 48.18 4.55
37 Karlsson Roland Elmhults SC 48.36 4.57
38 Råberg Håkan - 48.45 4.58
39 Malmkvist Jan Ryssbergets IK 49.07 5.00
40 Aronsson Jonas Hallaryds IF 49.18 5.01
41 Håkansson Magnus MOFF 49.20 5.02
42 Zebik Martin Alvesta 49.51 5.05
43 Johansson Mathias Careco Sport Club 50.22 5.08
44 Salomonsson Mats MOFF 51.38 5.16
45 Johnsson Bo Hallaryds IF 52.01 5.18
46 Persson Bo Treby IF 52.16 5.20
47 Magnusson Jan-Åke Elmhults SC 52.45 5.22
48 Johansson Ulrik Elmhults SC 52.46 5.23
49 Aronsson Joakim Jönköping 52.50 5.23
50 Bergman Johnny Lönsboda SK 52.58 5.24
51 Larsson Richard KMFK 53.24 5.26
52 Gullberg Torbjörn Hästveda OK 53.25 5.27
53 Serjun Cveto SK Graal 53.31 5.27
54 Persson Henrik Careco Sport Club 53.33 5.27
55 Andersson Henrik Osby Aktivcenter 53.36 5.28
56 Johnsson Christer BMC Osby 53.59 5.30
57 Bengtsson Inge Ljungby 54.00 5.30
58 Olsson Andreas Osby 55.12 5.37
59 Ivarsson Carl-Gustav FK Snapphanarna 55.15 5.38
60 Lundblad Arne Växjö LK 55.30 5.39
61 Evaldsson Jan-Willy SK Graal 56.16 5.44
62 Karlsson Leif UF Contact 56.34 5.46
63 Häll Stefan SK Graal 57.38 5.52
64 Andersson Christer Hallaryds IF 58.33 5.58
65 Andersson Björn ISOVER AB 59.01 6.01
66 Lundgren David MIK 60.43 6.11
67 Lundgren Kennert - 60.48 6.12
68 Tengnäs Ulf - 61.00 6.13
69 Appelros Sarne Gränums IF 62.36 6.23
70 Persson Jörgen Ryssbergets IK 63.04 6.26
71 Berkö Johan Anderstorps OK 72.52 7.26

 

 

Damer 9.8 km 9800 meter
1 Bardh Annika SK Graal 40.39 4.08
2 Nilsson Maria Elmhults SC 44.15 4.30
3 Björkman Therese SK Graal 46.30 4.44
4 Liljequist Barbro Elmhults SC 47.09 4.48
5 Andreasson Maria FK Finn 48.00 4.53
6 Åberg Lisa - 48.38 4.57
7 Uppsäll Anna SK Graal 49.16 5.01
8 Prytz Johanna Ljungby 49.19 5.01
9 Hjärpe Linda Ljungby 50.23 5.08
10 Mako Agnes Ljungby 50.55 5.11
11 Bladh Therese Hallaryds IF 53.22 5.26
12 Johansson Marie Osby Aktivcenter 53.37 5.28
13 Aronsson Julia Hallaryds IF 55.04 5.37
14 Thorsell Måd Växjö Löparklubb 55.29 5.39
15 Ljungström Gunilla Bromölla 56.14 5.44
16 Palm Johansson Hanna FK Finn 56.25 5.45
17 Kukkohovi Sinikka Anderstorp 57.21 5.51
18 Gunnarsson Åsa Elmhults SC 57.56 5.54
19 Persson Ann-Britt Elmhults SC 59.10 6.02
20 Volmgren Heidi SK Graal 59.25 6.03
21 Aronsson Johanna Hallaryds IF 60.04 6.07
22 Tengnäs Susanne - 65.08 6.38

 

Herrar 6 km 6000 meter
1 Blommegård Erik Friidrottsgymnasiet Växjö 22.45 3.47
2 Stöckemann Sebastian IFK Växjö 22.47 3.47
3 Nilsson Peter Elmhults SC 23.48 3.58
4 Brink Stefan Markaryds FK 26.11 4.21
5 Persson Michael Ljungby FIK 26.23 4.23
6 Eriksson Fredrik Växjö Löparklubb 26.31 4.25
7 Gustavsson Lars-Göran Markaryds FK 27.12 4.32
8 Eriksson Ulf Växjö AIS 27.41 4.36
9 Johnsson Kjell Hallaryds IF 28.31 4.45
10 Jönsson Patrik Friskis & Svettis 28.35 4.45
11 Lindstrand Tobias Hallaryds IF 28.58 4.49
12 Börjesson Ulf Hallaryds IF 29.28 4.54
13 Johannsesson Robin Älmhult 29.39 4.56
14 Christensen Rasmus Osby 30.41 5.06
15 Aiko Visa Rydö ASK 30.54 5.09
16 Levin Michael Elmhults SC 30.59 5.09
17 Håkansson Glenn Älmhult 31.27 5.14
18 Biesért Torgny Ljungby FIK 31.29 5.14
19 Johnsson Jonnie Markaryds FK 31.38 5.16
20 Nilsson Stefan Emballator Lagan Plast AB 31.47 5.17
21 Johansson Sven - 32.03 5.20
22 Bergstrand Kent Gårdsby IK 32.20 5.23
23 Persson Mattias Elmhults SC 33.08 5.31
24 Sjödahl Göran Ljungby 33.10 5.31
25 Johannesson Jan Åke Älmhult 33.28 5.34
26 Nilsson Daniel Rydaholms GOIF 33.39 5.36
27 Johansson Urban Älmhult 34.01 5.40
28 Bäcklund Tommy Ljungby 34.12 5.42
29 Luthren Bernth-Ove Ljungby 34.25 5.44
30 Palm Birger Markaryd 34.31 5.45
31 Persson Kristian Markaryd 35.10 5.51
32 Martinsson Ronnie Ljungby FIK 36.19 6.03
33 Pederssen Kristian Markaryd 36.23 6.03
34 Brink Johan Markaryds FK 36.37 6.06
35 Nilsson Bertil Markaryds Jaktklubb 37.05 6.10
36 Rydén Göran Elmhults SC 37.06 6.11
37 Johansson Mats Gårdsby IK 37.23 6.13
38 Johansson Göte IKO Fritid 37.49 6.18
39 Nilsson Johnny Rydaholms GOIF 38.15 6.22
40 Johansson Gösta Ljungby FIK 38.28 6.24
41 Reinholdsson Tommy Friskis & Svettis 40.16 6.42
42 Persson Stig Markaryds FK 41.56 6.59
43 Wiessens Robin Hallaryds 42.23 7.03
44 Persson Folke Hästveda OK 43.30 7.15
45 Johansson Roland Hallaryds IF 43.34 7.15
46 Wahlgren Marcus Emballator Lagan Plast AB 45.10 7.31
47 Ramirez Angel - 50.23 8.23
48 Malm Kjell - 51.28 8.34
49 Ohlsson Lars FK Göingarna 52.44 8.47
50 Jonsson Bo Hallaryd 54.20 9.03
51 Tolftebladh Patric Hallaryds IF 65.36 10.56

 

Damer 6 km 6000 meter
1 Bisért Maria IFK Växjö 24.39 4.06
2 De Bie Ellinor Kalmar 30.29 5.04
3 Ohmes Agneta Elmhults SC 31.55 5.19
4 Nilsson Pernilla - 31.56 5.19
5 Gunnarsson Olivia Elmhults SC 32.13 5.22
6 Josefsson Marie SK Graal 32.30 5.25
7 Gunnarsson Josefina Opidoplast AB 32.31 5.25
8 Pettersson Pernilla Elmhults SC 32.56 5.29
9 Nyberg Annica Hallaryds IF 33.43 5.37
10 Berg Maria - 33.44 5.37
11 Jönsson Malena FK Snapphanarna 34.13 5.42
12 Bengtsson Katarina Älmhult 34.45 5.47
13 Larsen Anette SK Graal 36.17 6.02
14 Johansson Mari - 36.47 6.07
15 Rosén Annette Emballator Lagan Plast AB 37.34 6.15
16 Svensson Petra Strömsnäsbruk 38.01 6.20
17 Mårtensson Eva Skatteverket IF 38.26 6.24
18 Hansson Josefin Hallaryd 39.06 6.31
19 Nilsson Kerstin Visseltofta IF 39.22 6.33
20 Johansson Kerstin Hamneda 39.47 6.37
21 Sundh Karin Elmhults SC 40.46 6.47
22 Carlsson Monika Ryssbergets IK 43.19 7.13
23 Persson Karen Hästveda OK 43.50 7.18
24 Lundgren Veronika - 45.21 7.33
25 Stein Karina - 45.22 7.33
26 Svensson Anita Simlångsdalens IF 47.51 7.58
27 Svensson Linnea Simlångsdalens IF 50.41 8.26

 

P16 3200 meter
1 Johansson Pontus SK Graal 14.36 4.33
2 Isaksson Thim SK Graal 15.34 4.51
3 Pettersson Ek Felix Hallaryds IF 23.12 7.15

 

F16 3200 meter
1 Biesert Jenny SK Graal 15.36 4.52

 

P14 3200 meter
1 Wretström Anton SK Graal 13.19 4.09
2 Johansson Oscar SK Graal 15.04 4.42
3 Aagaard Cedrik SK Graal 16.34 5.10
4 Lydin Jack Hallaryds IF 31.14 9.45

 

F14 3200 meter
1 Brink Elin Markaryds FK 14.26 4.30
2 Gambill Vendela OK Älme 17.46 5.33
3 Hall Amelia Ljungby Boxningsklubb 21.09 6.36
4 Andersson Emma SK Graal 24.44 7.43

 

P12 1200 meter
1 Aagard Cedrik SK Graal 4.34 3.48
2 Olsson Villiam Ljungby FIK 4.35 3.49
3 Kindlundh Julius FK Finn 4.57 4.07
4 Aagaard Cesar SK Graal 5.00 4.09
5 Levin Adrian Elmhults SC 5.21 4.27
6 Rosén William Rydö ASK 5.42 4.45
7 Jönsson Rasmus Markaryds IF 5.43 4.45
8 Rickardsson Oscar Markaryds FK 5.59 4.59
9 Martinsson Filip Ljungby FIK 6.20 5.16

 

F12 1200 meter
1 Bardh Lovisa SK Graal 4.53 4.04
2 Andersson Ida Ljungby FIK 5.29 4.34
3 Nilsson Lina Elmhults SC 5.31 4.35
4 Lundin Paulina Markaryds FK 5.40 4.43
5 Persson Sanna Ljungby FIK 6.29 5.24
6 Danielsson Emilia - 6.41 5.34
7 Karlsson Elin FK Finn 7.24 6.10
8 Ingelström Klara - 7.54 6.34

 

P10 1200 meter
1 Helgotsson Eric Ljungby FIK 5.08 4.16
2 Karlsson Oscar SK Graal 5.41 4.44
3 Jönsson Robin Markaryds IF 5.44 4.46
4 Nilsson Johan Elmhults SC 5.50 4.51
5 Hansen Sebastian SK Graal 6.05 5.04
6 Lindau Otto Markaryds FK 6.09 5.07
7 Muteba Yedidiah Markaryds FK 6.10 5.08
8 Hansen Oliver SK Graal 6.17 5.14
9 Althoff Jonathan OK Älme 6.19 5.15
10 Emilsson Gabriel Markaryds FK 6.23 5.19
11 Lindau Anton Markaryds FK 6.25 5.20
12 Griffiths Tyree Markaryds FK 6.26 5.21
13 Axelsson Wiesel Albert Ryssby 6.38 5.31
14 Andreasson Erik Hallaryds Förskola 6.50 5.41
15 Olin Viktor Hallaryds IF 6.51 5.42
16 Brink Albin Markaryds FK 6.54 5.45
17 Pedersen Albert Markaryds FK 6.55 5.45
18 Axelsson Otto Markaryds FK 6.56 5.46
19 Althoff Samuel OK Älme 8.01 6.40
20 Althoff Noah - 8.10 6.48
21 Bladh-Pijaca Hannes Hallaryds IF 9.01 7.30
22 Eliasson Lucas - 15.15 12.42
23 Axelsson Erik Markaryds FK 19.12 15.59

 

F10 1200 meter
1 Pedersen Josefin Markaryds FK 5.23 4.29
2 Hall Amanda Ljungby FIK 5.36 4.40
3 Claesson Hanna Ljungby FIK 5.52 4.53
4 Persson Sofie Ljungby FIK 5.58 4.58
5 Gambill Paulina OK Älme 6.12 5.10
6 Marntell Amanda Markaryd 6.18 5.15
7 Karlsson Frida Markaryds FK 6.37 5.30
8 Andersson Linnea Ljungby FIK 6.42 5.35
9 Kindlundh Fredrika FK Finn 6.47 5.39
10 Axelsson Ebba Markaryds FK 6.48 5.40
11 Axelsson Wiesel Vera Ryssby 6.52 5.43
12 Bladh-Bertini Emma Hallaryds IF 7.50 6.31
13 Danielsson Elin - 8.03 6.42
14 Nilsson Lona Elmhults SC 8.26 7.01
15 Turcinhodzic Belma FK Finn 8.45 7.17
16 Nilsson Anna Elmhults SC 8.54 7.24
17 Karlsson Maja FK Finn 8.57 7.27
18 Pettersson Ellen Elmhults SC 9.25 7.50
19 Nilsson Saga Ljungby FIK 9.31 7.55
20 Aagaard Celine SK Graal 9.33 7.57
21 Nordh Saga Hallaryds IF 10.08 8.26
22 Olin Linnea Hallaryd 10.17 8.34