Resultat Blodomloppet i Jönköping 2011

Datum: Onsdag 17 aug 2011
Start: Knektaparken, Mål: Rocksjöbadet
Arrangör: Hovslätts IK

Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Resultat
           
  Män 10km        
1 Peter Arnesson   IFK Sävsjö 4582 33:21
2 Anonym   Anonym 4864 33:28
3 Anders Grahl 1987 Enhörna IF 4680 35:09
4 Kjell Danfors 1968 Svenska kyrkan Jönköping 4618 35:09
5 Peter Eriksson 1989 IK Akele Kaa 4664 35:29
6 Mattias Gunnarsson 1973 Finnvedens Sjukgymnastik 4744 35:30
7 Roger Bräck     4018 35:34
8 Tony Hatefnejad 1987 IFK Skövde 4020 35:42
9 Fredrik Bolmstam 1982 Värnamo 4893 35:42
10 Martin Sandgren   Medcin A Lag 1 4377 35:47
11 Jesper Brofjärd 1990 Ski Team Syd 1 4762 36:22
12 Ali Mashalla   X-RayIII 4501 36:33
13 Magnus Bodin 1990 Tidaholms SOK Sisu 4781 36:41
14 Micael Lindqvist 1972 Apla 3 4064 36:48
15 Viktor Andersson 1982 Jönköping 4585 37:00
16 Lars Westerfur   Kapsch 10 4647 37:07
17 Klas Karlsson   Kapsch 7 4642 37:12
18 David Siebers 1990 Ski Team Syd 1 4760 37:17
19 Emil Ekman 1990 Ski Team Syd 1 4759 37:18
20 Jakob Svensson   Team Kahru 4900 37:19
21 Staffan Åkerlund 1973 Torpa 4 4182 37:36
22 Mattias Ossiansson   Husqvarna AB, R&D 2 4602 37:37
23 Pontus Pettersson     4140 37:40
24 Albin Axelsson 1995 The 5 4800 37:47
25 Marcus Fälth   Husqvarna AB, R&D 2 4603 38:01
26 Anonym   Anonym 4681 38:19
27 Jacob nyström 1977 Tranås 4841 38:25
28 Jonas Nilsson   Samrehab 4687 38:26
29 Robert Sjödelius 1981 Torpa 4 4181 38:26
29 Lars Fredriksson 1967 Kapsch 4 4632 38:26
31 Alexander Gissy   Domstolsverket 3 4320 38:46
32 Anders Hammar   Kapsch 4 4635 38:46
32 Magnus Heidenborn 1971 Åkerbäret 4511 38:46
34 Viktor Josefsson 1982 Luftlandslaget 4273 38:48
35 Martin Andersson 1981 SKANSKA V&A 2 4101 38:48
36 Amir Putrus 1971 IK Akele Bagheera 4662 38:59
37 Marcus Gustafsson 1988 Eliasson progressiva löpning GmbH 4792 39:03
38 Robert Thorén     4899 39:03
39 Mikael Rosenqvist 1964 IK Akele Shere Khan 4660 39:05
40 Per Orestig 1982 Öster Cykel 4786 39:09
41 Christian Åhs 1978 Öster Cykel 4787 39:10
42 Fredrik Öberg 1983 raggarna 4385 39:12
43 CHristian Jansson   Skanska lag 1 4219 39:16
44 fredrik forsberg 1967 msok 4894 39:23
45 Martin Jarl 1974 Huskvarna 4838 39:24
46 Samuel Sandahl 1973 Skillingaryds FK lag 6 4250 39:27
47 Erik van der Meiden 1986 Jönköping 4830 39:29
48 Magnus Berg 1975 Trelleborg 2 4238 39:29
49 Mikael Levinsson   Moderaterna 1 4587 39:31
50 Magnus Grahn   Rejlers Ingenjörer AB 4853 39:33
51 Mattias Vejklint     4911 39:33
52 Åke Carlsson   Domstolsverket 4 4322 39:37
53 Mats Ericsson 1959 Jönköping 4846 39:41
54 Petter Johansson   Rosenhälsan 1 4549 39:43
55 Michael Björnlinger   Rosenhälsan 1 4548 39:43
56 Andreas Schöndell 1984 IK Akele Baloo 4655 39:47
57 Peter Löf 1986 SYSteam - varMyrun = fast 4350 39:50
58 Joacim Larsson     4921 39:51
59 Carl Andersson   Slätten 1 4077 39:51
60 Mathias Ivarsson   Barnarp 1 4086 39:58
61 Magnus Larsson 1971 Mullsjö running team 4566 40:00
62 Rosa Pantern     4017 40:00
63 Ludvig Danfors 1994 The 5 4799 40:04
64 Daniel Bjärsvik 1971 QC-Gruppen AB 4852 40:05
65 Hans Lundgren   Psykonauterna 1 4184 40:10
66 Eric Zingmark   Medcin A Lag 1 4376 40:11
67 Per Lindgren 1954 Erik Dahlbergsgymnasiet Lag 3 4095 40:14
68 Magnus Hillergård   Folktandvården Norrahammar 4513 40:22
69 Gustaf Wachenfeldt 1987 Eksjö Garnison - Wachens lag 4818 40:28
70 Andreas Hedlund   Kongsberg 1 4478 40:32
71 Anders Strandh 1980 Tekniska kontoret Lag 8 4581 40:32
72 Henrik Nitare     4060 40:34
73 Anton Svensson 1982 BSV-3 4414 40:38
74 Jacob Hjalmarsson   Hovslätts IK 4199 40:40
75 Erik Blomdahl   Husqvarna AB, R&D 4 4611 40:50
76 Göran Randau     4202 40:58
77 Martin Ekwall   Bolon 2 4154 41:00
78 Björn Clasén 1976 IK Akele Shere Khan 4659 41:01
79 Björn Allvin 1982 PT Elit 4274 41:05
80 Erik Eliasson 1984 Science Park 5 4335 41:06
81 Peter Winsth     4068 41:13
82 David Jönsson 1970 Jönköping 4835 41:15
83 Andreas Melin 1979 Running for life 4057 41:15
84 Håkan Blixt 1955 Blidsberg 4584 41:17
85 Jonas Lundqvist   Husqvarna AB, R&D 2 4604 41:18
86 Tobias Hendén   Bolon 2 4150 41:20
87 David Windisch 1985 Team Windisch 4366 41:25
88 Tommy Skagert 1974 Öster Cykel 4784 41:25
89 Ulf Ärlig   Kapsch 4 4633 41:27
90 Johan Palmér     4751 41:29
91 Michael Johansson   Habo Rostfria 2 4420 41:30
92 Richard Lundstedt 1995 The 5 4797 41:42
93 Jimmy Gidö Schön 1978 HotOne 4299 41:47
94 Henrik Johansson   Bolon 1 4149 41:49
95 Josef Tryggvesson 1983 PT Elit 4275 41:54
96 Thomas Greek 1970 Nässjö 4891 41:54
97 Ghazi Putrus 1957 IK Akele Baloo 4654 41:57
98 Axel Ros 1960 Jönköping 4518 41:57
99 Torgny Sundqvist     5375 42:00
100 Martin Henrysson 84 Södergårdsskolan2 4207 42:00
101 Simon Fredriksson 1987 Redvägs SK 4593 42:01
102 Stefan Eriksson 1966 Sogeti 2 4770 42:04
103 Fredrik Storsjö     4896 42:06
104 Marcus Carlsson 1972 Jönköping 4458 42:09
105 Gustav Österström 1984 Science Park 9 4342 42:10
106 Alexander Sjöstrand   IVA Skövde 3 4163 42:12
107 Christian Bartoll     4789 42:12
108 Mattias Ramsö 1973 Jönköping 4850 42:12
109 Samuel Fredén 1977 Åsarp 4451 42:12
110 Benny Andersson 1971 Habo 4033 42:13
111 Rikard Ekstrand 1984 Eneryda 4039 42:18
112 Peter Johansson     4071 42:18
113 Torbjörn Gustavsson     4008 42:22
114 Efteranmälan     148 42:22
115 Fredrik Stensson   Stora Enso 2 4191 42:28
115 Jimmy Hamerius Hultberg 1980 PåG 4370 42:28
117 Fredrik Petersson 1979 IK Akele Mowgli 4658 42:28
118 Klas Grönqvist   Kapsch 5 4637 42:28
119 Johan Hegestrand   Husqvarna AB, R&D 3 4606 42:29
120 Emil Axfors   TK lag 9 4767 42:32
121 Daniel Windisch 1982 Team Windisch 4367 42:39
122 Arto Blomdahl   Husqvarna AB, R&D 4 4615 42:42
123 Magnus Svensson   Eksjö Garnison Lag 3 4814 42:44
124 Patrik Berggren 1971 Kapsch 2 4628 42:46
125 Mikael Johansson 1978 Skillingaryd 4041 42:49
126 Jakob Magnusson 1971 Åkerbäret 4510 42:50
127 La Vo 1965 Trelleborg 1 4237 42:51
127 Henrik Magnisson 1973 BSV-3 4412 42:51
129 Erik Svensson     4915 42:56
130 Jonas Jansson 1979 Skövde 4533 42:58
131 Joacim Johansson     4365 43:01
132 Sören Nilsson 1959 Bananer är bättre än päron.... 4037 43:01
133 Benny Ewers 1976 Team Öhlins Racing 4469 43:07
134 Jan Leijon   Husqvarna AB, R&D 1 4598 43:08
135 Anders Frisk     4713 43:10
136 Stefan Näsberg   Intersport 1 4906 43:12
137 MARKUS LUNDH 1985 KARL H STRÖM BOYS 4427 43:12
138 Björn Geijer 1964 Bankeryd 4827 43:12
139 Tobias Sahlin 1973 Jönköping 4430 43:14
140 Richard Nilsson 1973 Hudoteket 2 4573 43:17
141 Markus Engberg 1978 Aspen 1 4254 43:17
142 Johan Dahlstrand 1980 Jönköping 4043 43:18
143 Peter Karlsson     4069 43:18
144 Martin Johansson 1974 SAAB TRAINING 5 4114 43:21
145 Jonas Milton 1969 IT-centrum LAG 2 4203 43:21
146 Magnus Westlund 1982 Anders med knät och vi andra 4197 43:24
147 Niklas Hedström 1975 Mullsjö running team 4568 43:25
148 Jan Karlsson 1958 Annas favoriter 4562 43:28
149 Håkan Törnqvist 1960 no name 4100 43:28
150 Tomas Englund   Bacillerna 4516 43:31
151 Peter Medin 1968 Löneservice 1 4545 43:34
152 Dan Johnsson 1976 Beslagshuset 4836 43:35
153 Martin Granat 1982 Blodpuddingarna 4472 43:38
154 Daniel Trogen 1965 Österängsskolan 2 4082 43:40
155 Fredrik Bergman   Södersprintar 2 4450 43:42
156 Andreas Johansson   Skanska lag 3 4220 43:43
157 Ola Norderyd     4902 43:47
158 Sven Lagerberg     4521 43:48
159 Jonny Rudberg 1965 Saab Training 1 4104 43:48
160 Rasmus Lavesson 1990 Eksjö Garnison - Wachens lag 4821 43:49
161 John Engström   Inte särskilt svårt, va! 4239 43:50
162 Harald Holmström 1966 Green team 1 4879 43:52
163 Fredrik Edholm 1975 Jönköping 4186 43:52
164 Efteranmälan     677 43:55
165 Martin Bergkvist   Trafikverkets Fritidsförening7 4130 43:55
166 johannes svensson 1985 karlstad 4875 43:58
167 Magnus Nilsson 1970 Green team 2 4881 44:01
168 Peter Antevik   Prolympia runners2 4194 44:02
169 Johan Nordström 1978 Jönköping 4145 44:03
170 Anders Nygren 1979 ITAB Shop Concept Jönköping 2 4297 44:04
171 Anonym   Anonym 4042 44:06
172 HENRIK LUNDH 1957 KARL H STRÖM BOYS 4426 44:09
173 Per-Anders Pettersson 1981 pwc 4514 44:11
174 Mikael Esbjörner 1982 Tibro 4887 44:11
175 Björn Hertz 1961 Saab Training 1 4105 44:12
176 Andersson Rickard 1977 Jönköping 4828 44:13
177 Daniel Markovic 1978 Jönköping 4162 44:14
178 Christer Simfors 1962 JÖNKÖPING 4886 44:19
179 Johan Nilsson 1973 Jönköping 4375 44:20
180 Anonym   Anonym 4892 44:21
181 Andreas Ekman     4594 44:22
182 Martin Werning   Arla Foods 3 4738 44:27
183 Martin Svensson     4019 44:28
184 Per Askerlund     4683 44:29
185 Magnus Berggren 1960 Svenska kyrkan Jönköping 4617 44:32
186 Anders Ling   Husqvarna AB, R&D 2 4605 44:32
187 anders SÖDERLUND 1967 KARL H STRÖM BOYS 4425 44:35
188 Jan Thorman 1965 Taberg 4825 44:35
189 Thomas Nordström 1961 A Laget 4361 44:36
190 Anonym   Anonym 4304 44:39
190 Peter Andersson   Sanda Idrottshögstadium 4098 44:39
192 Joakim Gustafsson 1978 Science Park 4 4334 44:39
193 Mats Johansson 1957 The Gags 4778 44:44
194 Henrik Larsson 1981 Green team 2 4880 44:44
195 Mikael Eriksson 1973 HABO 4684 44:44
196 Carl Elwing 1973 Ski Team Syd 1 4763 44:46
197 Alfred Toftgård 1986 Jönköping 4824 44:46
198 Joakim Mennborg     4905 44:46
199 Christian Lofthammar   Nordea 4 4393 44:50
200 Johan Johansson 1987 Moel 1 4720 44:52
201 Mattias Stockheden   Hidealite 3 4710 44:54
202 Marcus Robertsson   Prolympia runners3 4195 44:54
203 Andreas Hector 1980 Förvaltningsrätten Jönköping 1 4260 44:56
204 Jonas Knutsson 1976 SAAB TRAINING 2 4107 44:56
205 Tomas Ekström 1967   4369 44:58
206 Johan Lind 1967 Destination Jönköping 4621 44:58
207 Dick Petersson 1985 Verendus Running 4399 44:58
208 Jonas Axelsson   Team Stadsgården 2 4453 44:59
209 Torbjörn Hjalmarsson   Powel Energy Management 4697 44:59
210 Daniel Lindlöf 1981 Epsilon 1 4309 45:00
211 Martin Jelvestam 1984 Team Poolia 4731 45:02
212 Johan Björnlinger   Husqvarna AB, R&D 3 4610 45:02
213 Kim Freiman   Åsarp 4823 45:03
214 Daniel Ericsson 1986 Gislaved 4558 45:08
215 Staffan Collryd     4775 45:11
216 Johannes Hermansson 1981 Aspen 1 4251 45:11
217 Johan Bernhardsson 1973 Science Park 6 4338 45:13
218 Christian Klahr   Sogeti 1 4833 45:18
218 Per Nodbrant   Strålande fysik 4757 45:18
220 Henrik Holmgren   Husqvarna AB, R&D 4 4614 45:18
221 Daniel Nilsson   Trafikverkets Fritidsförening7 4129 45:18
222 Matthew Curtis   Intersport 1 4908 45:21
223 Niclas Davidsson 1964 Bygg & Co i Värnamo AB 4695 45:21
224 Stefan Petersson 1979 Jönköping 4622 45:21
225 Bengt Larsson 1964 ABB IF 4456 45:22
226 Gerard Jager 1968 Woonbond 4345 45:25
227 Richard Sundqvist     4383 45:25
228 Martin Harbäck   Nordea 3 4392 45:28
229 Fredrik Karlsson     4315 45:28
230 Henrik Johansson 1971 ITAB Shop Concept Jönköping 1 4293 45:28
231 Andreas Pettersson     4439 45:28
232 Andreas Larsson 1972   4512 45:29
233 Adam Myrberg 1992 Carro med resten 4746 45:29
234 Håkan Trulsson 1971 SAAB TRAINING 4 4111 45:30
235 Kenneth Hallberg   Eksjö Garnison Lag 2 4811 45:32
236 Markus Haag   Kapsch 3 4630 45:32
237 Jonas Castenbrandt 1973 NCC Lag 4 4247 45:34
238 Håkan Moberg   KONE 4283 45:37
239 Carsten Frisenette-Fich   Fam Frisenette-Fich 4417 45:40
240 Mattias Nielsen   Bolon 2 4153 45:42
241 Stefan Svensson 1983 KABE BOYZ 4014 45:43
242 Björn Berg 1986 Eksjö Garnison - Wachens lag 4819 45:43
243 Timoty Shen   Bräcke Babes 4877 45:44
244 Oskar Carlsson 1990 NCC Lag 1 4245 45:47
245 Mattias Ziefle   TV Haneneberstein 4164 45:47
246 Ulf Johansson 1979 Huskvarna 4674 45:48
247 Efteranmälan     5443 45:50
248 Johan Wiberg 1965 P4 Jönköping 4839 45:58
249 Mikael Svensson 1975 Team Öhlins Racing 4470 46:01
249 Lennart Oliw 1956 Nordea 5 4404 46:01
251 Martin Leuchovius 1975 BE Group Sverige 4553 46:02
252 Tomas Franzen   Bara 1 på över 30? 4144 46:03
253 Thomas Karlsson   Kongsberg 4 4491 46:04
254 Mikael Wingren   Powel To The People 4167 46:04
255 Lars Emanuelsson 1977 Åsarp 4445 46:05
256 Jan Gerebrant   Kapsch 1 4627 46:06
257 Samuel Josephson 1980 Habo 4867 46:11
257 Michael Lekenstam 1971 IFS Lag Tipshallen 4538 46:11
259 Per Sjögren 1969 Tranemo IF Skidor 4692 46:12
260 Torbjörn Jardenius 1966 Dom andra 4777 46:14
261 Lars-Göran Eriksson   Eksjö Garnison Lag 4 4815 46:15
262 Roland Fellman 1968 Förvaltningsrätten Jönköping 2 4262 46:18
263 Andreas Svensson 1994 Team Billingen 4444 46:20
264 Samuel Lang   Arla Foods 2 4736 46:25
265 Per-Arne Ragnarsson 1973 Gunnarsbo slowjoggers 4090 46:25
266 Erik Georgsson 1981 IT-centrum LAG 2 4200 46:28
267 Patric Hedberg 1972 Luftlandslaget 4271 46:28
268 Johan Edlund   Stolparna 4496 46:29
269 Håkan Elmqvist   Kongsberg 2 4485 46:30
270 Lars Bergenholtz 1973 Logica 3 4328 46:30
271 Sebastian Gustafsson 1984 Stig Bygels kämpar 4216 46:32
272 Janarne Wetterheim 1966 HotOne 4300 46:33
273 Erik Davidsson   JnyttXtra lag 6 4863 46:34
274 Claes Renström 1965 Jönköping 4693 46:36
275 Rickard Andersson   Kitron 2 4670 46:36
276 Tomas Björnberg 1964 Volvo 1 4688 46:38
277 Håkan Andersson 1973 IFS Lag Tipshallen 4535 46:39
278 Henrik von Essen 1963 SYSteam - ERP is my life 4354 46:41
279 Kristoffer Olsson 1984 Science Park 9 4341 46:42
280 Ulf Wennerberg     4890 46:42
281 Jörgen Lindqvist 1966 Mikroponent AB Lag 1 4225 46:42
282 Ola Utbult 1974 Mullsjö running team 4567 46:45
283 Per Sterner   Kongsberg 3 4488 46:45
284 Pierre Lafourcade 1975 KABE Girlz 4022 46:46
285 Arvid Elm 1999 Jönköping 4534 46:46
286 Jonas Carleklev 1967 Moel 1 4717 46:48
287 Göran Wikström   Powel To The People 4169 46:54
288 Niklas Johansson   Kongsberg 1 4481 46:54
289 Lars Groop     4311 46:58
290 Martin Andersson 1971 HUSKVARNA 4702 46:58
291 Markus Johansson     4909 46:59
292 Samuel Stigmarker     4364 46:59
293 Emil Larsson 1982 Cowi Skövde 1 4242 47:00
294 Sven Nilsson 1963 SAAB TRAINING 3 4108 47:00
295 Peder Bergström   X-RayII 4500 47:00
296 Henrik Lundgren 1968   4117 47:01
297 Daniel Zetterlund 1981 Förvaltningsrätten Jönköping 2 4261 47:01
298 Viktor Brandt Johnson 1992 Jönköping 4871 47:04
299 Joakim Sandström 1982 Rättspsyk 1 4591 47:05
300 Fredrik Ingemansson 1964 Barnkliniken 2 4387 47:08
301 Claes Larsson   Trafikverkets Fritidsförening6 4128 47:09
302 Erik Petersson 1982 Sogeti 2 4769 47:11
303 Staffan Runtegen 1956 IK Akele Mowgli 4656 47:13
304 Tomas Knutsson   Intersport 1 4907 47:16
305 Lucas Palm 1986 Eksjö Garnison - Wachens lag 4820 47:16
306 William Lundstedt 2000 The 5 4798 47:17
307 Anders Claesson 1972 Hudoteket 1 4563 47:17
308 Jörgen Eriksson   Team Stadsgården 2 4452 47:20
309 Lasse Werneman 1961 Herstal 4257 47:21
310 Lasse Ekdahl 1976 Green team 1 4878 47:24
311 Urban Rickardsson 1983 Atkins J1 4007 47:25
312 Mårten Anduri 1966 Team Poolia 2 4732 47:29
313 Tom Pettersson 1968 SAAB TRAINING 3 4109 47:30
314 Russ Pepin 1963 Aneby 4522 47:34
315 Bjarne Atlefur 1968 Skillingaryd 4586 47:34
316 Mourtada Jonathan 1987 IT-centrum LAG 2 4198 47:35
317 Fredrik Gustavsson     4750 47:35
318 Johan Antonsson 1995 Klockargården 4790 47:35
319 Petrus Jarlsbonde   Nefab 3 4157 47:37
320 Fredrik Sölscher 1974 Nefab 3 4156 47:37
321 Johan Wahlström   Husqvarna AB, R&D 3 4609 47:42
322 Lars Glimhall   Kongsberg 1 4477 47:44
323 Johan Hedquist 1973 Jönköping 4595 47:45
324 Linus Karlsson 1982 Martins Hunddagis 4884 47:45
325 Daniel Hedström 1973 Aneby 4831 47:47
325 Håkan Wikström 1965 Vinnarspringarna 4806 47:47
327 Tobias Hedström 1970 Tenhult 4829 47:48
328 THomas Björk   Skanska lag 1 4218 47:51
329 Niklas Grek   Flintab2 4138 47:55
330 Robert Cimermancic   Rosenhälsan 2 4552 48:00
331 Manne Alzén   Kapsch 1 4624 48:00
332 Andreas Andersson   Kapsch 1 4625 48:01
333 Micael Hafström   Kapsch 6 4640 48:01
334 Peter Nordlund 1961 IVA 2 4530 48:02
335 Lars-Kjetil Aune   Habbarna 1 Värnamo 4045 48:05
336 Terje Nilsson 1964 Tenhult 4446 48:07
337 Emil Wåhlin 1993 Mullsjö 4519 48:08
338 Tobias Böwing 1970 Jönköping 4889 48:09
339 Henrik Karlsson 1982 Öster Cykel 4788 48:10
340 Åke Axelsson 1970 Bankeryd 4685 48:12
341 Pelle Svanesohn     4920 48:13
342 Tomas kraft 1975 Luftlandslaget 4272 48:13
343 Martin Thorén 1986 Tenhultsskolan 1 4176 48:13
344 Christer Sedwall   Trafikverkets Fritidsförening2 4124 48:14
345 Bengt-Åke Runesson 1954 Moel 2 4722 48:14
346 Mattias Hallman   Lokstallarna 4542 48:19
347 Mikael Saarnak 1964 Sogeti 2 4771 48:20
348 Ove Broman 1963   4650 48:24
349 Johan Thyberg 1967 SAAB TRAINING 6 4116 48:26
350 Marie Eriksson     3267 48:28
351 Carl Henriksson   Arla Foods 2 4737 48:31
352 Daniel Fritsell 1982 Nefab 3 4155 48:32
353 Staffan Svensson 1971 Annas gäng 4024 48:33
354 Robert Svanberg 1964 Habo 4793 48:34
355 Niklas Toth 1972   4653 48:37
356 Björn Gustavsson   Trafikverkets Fritidsförening5 4127 48:38
357 Mikael Johansson     4021 48:41
358 Henrik Vågberg 1974 Sogeti 2 4772 48:43
359 Reine Engberg     4015 48:45
360 Staffan Svensson 1966 Epsilon 1 4308 48:48
361 Peter Söderström 1972 Brödrafolkens väl 4462 48:50
362 Rolf Pettersson     4141 48:50
363 Robert Malmgren     4495 48:52
364 Peter Sandström 1976 VoS 4248 48:53
365 Jan Johansson   Bolon 2 4152 48:53
366 Niclas Lind 1983 Moel 1 4718 48:54
367 Tommy Svensson 1966 Markbyggarna 4290 48:55
368 Patric Hilmersson 1968 The five stars 4700 48:55
369 Marcus Landin   Hidealite 1 4705 48:57
370 Amir Yako Yousef   Södersprintar 1 4448 48:57
371 Bernt Nilsson 1965 NCC Lag 1 4244 48:59
372 Mathias Andersson 1973 Logica 3 4327 49:02
373 Jonas Granerås   Arla Foods 1 4735 49:02
374 Jimmy Fredriksson   Hidealite 2 4709 49:02
375 Rolf Adamsson 1959 Markbyggarna 4288 49:03
376 Martin Älverdal 1977 Värnamo 4146 49:04
376 Lars Pettersson   Swerea SWECAST & Co 4476 49:04
378 Stefan Fransson 1966 Logica 3 4325 49:10
379 Emil Johansson 1982 Securitas Jönköping 1 4503 49:10
380 Anders Mosskull   Slätten 1 4078 49:11
381 Anonym   Anonym 4578 49:12
382 Anders Torhall   Team Stadsgården 2 4454 49:13
383 Anders Ivar 1961 Brödrafolkens väl 4461 49:13
384 Mattias Kånåhols 1979 Vi behövs lag 2 4074 49:15
385 Anders Olsson   Ryhov, adm 2 4362 49:17
386 Emil Nilsson 1971 Vaggeryd 4557 49:18
387 Mattias Welén   Husqvarna AB, R&D 3 4608 49:19
388 Pär Martinsson   Husqvarna AB, R&D 4 4613 49:23
389 Johan Gunnarsson   Nordea 2 4391 49:24
390 Johan Alvarsson 1983 Carlfors bruk 1 4206 49:25
391 alexander hedström 1977 jönköping 4865 49:25
392 Fredrik Löf 1968 Tenhultsskolan 1 4177 49:25
393 Christer Hansson 1958 Finnvedens Sjukgymnastik 4743 49:28
394 Håkan Thudén 1958 Brödrafolkens väl 4463 49:28
395 Johan Fröderberg   Norrängsskolan lag 1 4083 49:29
396 Jimmy Leander 1951 Jönköping 4576 49:30
397 Jesper Nord 1987 Verendus Running 4401 49:32
398 Per Magnus Rylander     4192 49:32
399 Simon Holmberg     4749 49:34
400 Erik Bohlin 1990 Eksjö Garnison - Wachens lag 4822 49:38
401 Thomas Mattsson 1979 Malmö 4888 49:38
402 Henrik Persson 1971 Annas gäng 4023 49:39
403 Erik Gaude 1976 Tekniska kontoret Lag 1 4577 49:39
404 Peter Thor 1966 Löneservice 1 4544 49:41
404 Jonathan Ekström   Hidealite 1 4706 49:41
406 Joakim Moberg 1991 Norrahammar 4441 49:41
407 Görgen Persson   Eksjö Garnison Lag 3 4813 49:43
408 Henrik Stenebrand 1977 Markbyggarna 4292 49:44
409 Mikael Jönsson   Husqvarna AB, R&D 2 4601 49:45
410 Joakim Jonsson 1971 Stensholmsskolan Lag 2 4329 49:48
410 Börje Sjöholm   Kitron 2 4669 49:48
412 Fredrik Upåker 1982 Nefab 1 4027 49:49
413 Johan Aronsson   Habbarna 3 4373 49:49
414 Kent Svensson 1966 IT-centrum LAG 2 4201 49:49
415 Roger Nordström   Jönköpings läns museum 1 4228 49:53
416 Jonas schenell 1976 Jönköping 4032 49:55
417 Jan-Eric Remäng   Kongsberg 1 4479 49:55
418 Mats Ohlsson 1963 Interal 4286 49:55
419 Marcus Klint 1970 Bankeryd 4704 49:58
420 Bernt Hansson 1958 raggarna 4384 49:58
421 Kristoffer Apelstedt 1985 HotOne 4298 50:00
422 Staffan Wikdahl 1980 Gunnarsbo slowjoggers 4092 50:00
423 Stefan Fredriksson 1983 Volvo 2 4689 50:02
424 Mikael Rigert 1971 BSV-4 4415 50:03
425 Dan Josefsson   Kitron3 4672 50:05
426 Daniel Johannesson   huskvarna 4804 50:07
427 Jörgen Hurtig 1962 BSV-3 4413 50:11
428 Christian Ljungqvist   Trafikverkets Fritidsförening1 4119 50:11
429 Peter Folkesson 1964 LFJ 1 4539 50:12
430 Henrik Lind     4165 50:15
431 Anders Wahlsten 1973 Gunnarsbo slowjoggers 4091 50:15
432 Christer Nissinen   Green Team 3 4897 50:16
433 Pär Stenfeldt 1964 Verendus Running 4402 50:20
434 Martin Hamerius 1988 PåG 4371 50:20
435 Börje Tidlund     4753 50:21
436 Per Johansson   Flintab1 4135 50:24
437 Daniel Sigfridsson     4903 50:24
438 Örjan Svedberg 1967 Science Park 7 4339 50:24
439 Torgny Arwtén   X-rayI 4499 50:25
440 Christoffer Hultqvist 1981 Running for life 4054 50:26
441 Fredrik Strömberg     4872 50:27
442 Christian Svensson   Skanska lag 3 4222 50:27
442 Victor Edlund   Kongsberg Automotive 9 4597 50:27
444 Johan Lilienberg   Domstolsverket Lag 4 4898 50:28
445 Johan Karlsson 1984 ITAB Shop Concept Jönköping 1 4294 50:28
446 Ruben Larsson 1957 Securitas Jönköping 1 4502 50:28
447 Jan Elmervik   Brahe Revisionsbyrå Lag 1 4312 50:30
448 Per Holmberg     4701 50:31
449 Mats Lindgren   Domstolsverket 3 4319 50:31
450 Michael Falk 1956 Apla 4 4081 50:32
451 Robert Fredriksson   Kongsberg 3 4487 50:34
452 Lars-Olof Kullman 1965 Forserum 4579 50:35
453 Patrik Widell   Flygkalaset-Airshow Crew 4726 50:36
454 Anders Ståhl 1970 Ulricehamn 4851 50:37
455 Jörgen Larsson   Kapsch 10 4649 50:37
456 Håkan Nilhammar   Powel Energy Management 4172 50:38
457 Johan Sjöberg 1972 The Gags 4779 50:40
457 Per Liljeberg   Stolparna 4497 50:40
459 Fredrik Svensson 1971 BST Väster psyk 4160 50:42
460 Niklas Fungbrandt   Kapsch 4 4634 50:45
460 Tobias Wolff   Domstolsverket 4 4323 50:45
462 Joakim Alexandersson 1984 Löneservice 1 4546 50:45
463 Patrik Ljungvall   Flintab2 4136 50:46
464 Jan-Erik Cederquist 1968 Interal 4287 50:48
465 Stefan Persson 1963 Löneservice 1 4543 50:49
466 Andrew Rasmusson 1996 Gänget 4435 50:50
467 Andreas Harbäck   Husqvarna AB, R&D 3 4607 50:51
468 Petter Fägersten 1982 ITAB Shop Concept Jönköping 2 4295 50:53
469 Benny Malmberg 1974 Lekeryd 4030 50:55
470 Tomas Davidsson 1975 Team Bergander 4527 50:58
471 Fredrik Björkbrant   JnyttXtra lag 1 4159 50:59
472 Kristian Johansson   Trafikverkets Fritidsförening1 4118 50:59
473 Mario Matisic 1970 Yit Sverige AB 4882 51:01
474 WÅGE GUSTAFSSON 1946 Eksjös Södra IK 4844 51:02
475 Magnus Westroth   Kapsch 10 4648 51:03
476 Christoffer Johansson 1988 Huskvarna 4000 51:04
477 JOAKIM GRÖNLUND 1971 KARL H STRÖM BOYS 4424 51:04
478 Fredrik Hessel 1984 Aspen 2 4255 51:05
479 Kristoffer Thisell 1983 Aspen 1 4252 51:05
480 Per Holtz   Husqvarna Construction 2 4187 51:05
481 Joakim Andersson 1970 Högskolans IT-service 00000010 4048 51:07
482 Henrik Eriksson     4431 51:11
483 Thomas Carlsson 1954 Lärcenter 2 4188 51:13
484 Patrik Strand   Prolympia runners1 4193 51:17
485 Jonas Magnusson   Husqvarna AB, R&D 1 4599 51:19
486 Joel Gärskog   Rosenhälsan 2 4550 51:23
487 Per Söderlindh   Rejlers Ingenjörer AB 4854 51:30
488 Andreas Briland 1982 Högskolans IT-service 00000010 4047 51:31
489 Henrik Landin   Kapsch 7 4643 51:34
490 Richard Lööv 1984 Redvägs SK 4570 51:35
491 John Wibrand 1976 TC:s Pojkarna 4268 51:35
492 Peter Eriksson 1959 Sogeti 3 4774 51:36
