Resultat
MS 60 m Försök 1 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | 6.89 | q | ||
2 | Nasser Sebabi | 82 | IF Kville | 6.97 | q | SB | |
3 | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 6.98 | q | ||
4 | Maximus Fröjd | 90 | Ullevi FK | 7.04 | q | SB | |
5 | Martin Krabbe | 86 | KIF, Denmark | 7.08 | q | ||
6 | Tobias Karlsson | 91 | Ullevi FK | 7.24 | q | ||
7 | Viktor Björklund | 91 | IFK Lund | 7.26 | q | ||
8 | Arnór Jónsson | 87 | Hvidovre atletik | 7.31 | q |
MS 60 m Försök 2 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Andréas | 81 | Ullevi FK | 7.21 | q | ||
2 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 7.25 | q | ||
3 | Mattias Olander | 92 | Högby IF | 7.27 | q | ||
4 | Filip Nilsson | 92 | Kalmar SK | 7.35 | q | ||
5 | Jakob Svensson | 92 | Öresund FK | 7.35 | |||
6 | Josef Åberg | 91 | Hälle IF | 7.38 | |||
7 | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 7.39 | |||
8 | Pär Karlberg | 93 | IFK Sävsjö | 7.40 | PB |
MS 60 m Försök 3 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 7.01 | q | ||
2 | Shahbaz Safdar | 92 | IF Kville | 7.09 | q | ||
3 | Carl Buhlmann | 92 | IFK Lidingö | 7.53 | PB | ||
4 | Jonas Svensson | 89 | IFK Lund | 7.69 | |||
5 | Mikael Brink | 73 | IF Kville | 7.77 | PB | ||
6 | Tomas Fanta | 68 | Oskarshamns SK | 7.83 | |||
Richard Berg | 92 | IFK Halmstad | DNS |
MS 60 m Försök 4 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 6.95 | q | ||
2 | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 7.18 | q | ||
3 | John Svensson | 86 | IF Kville | 7.35 | |||
4 | Simon Ekström | 92 | Hovslätts IK | 7.36 | |||
5 | Jacob Wennefors | 90 | Ullevi FK | 7.62 | |||
6 | Jesper Stark | 93 | IK Hakarpspojkarna | 7.91 | |||
7 | Bengt Rilegård | 67 | Spårvägens FK | 8.22 |
MS 60 m Final A 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | 6.87 | |||
2 | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 6.94 | |||
3 | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 6.95 | SB | ||
4 | Nasser Sebabi | 82 | IF Kville | 6.96 | SB | ||
5 | Maximus Fröjd | 90 | Ullevi FK | 6.99 | SB | ||
6 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 7.01 | |||
7 | Shahbaz Safdar | 92 | IF Kville | 7.06 | |||
8 | Martin Krabbe | 86 | KIF, Denmark | 7.12 |
MS 60 m Final B 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Karlsson | 91 | Ullevi FK | 7.15 | SB | ||
2 | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 7.19 | |||
3 | Viktor Björklund | 91 | IFK Lund | 7.21 | |||
4 | Peter Andréas | 81 | Ullevi FK | 7.22 | |||
5 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 7.29 | |||
6 | Arnór Jónsson | 87 | Hvidovre atletik | 7.44 | |||
Filip Nilsson | 92 | Kalmar SK | DNS | ||||
Mattias Olander | 92 | Högby IF | DNS |
MS 200 m A 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 22.50 | |||
2 | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 23.54 | |||
3 | Sebastian Wesslen | 95 | Hammarby IF | 23.55 | |||
4 | Daniel Rosberg | 96 | Hammarby IF | 24.21 | |||
5 | Alex Bierhance Söderberg | 97 | Hammarby IF | 24.95 |
MS 200 m B 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Ekelund-Arenander | 89 | MAI | 21.58 | PB | ||
2 | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 21.92 | |||
3 | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 22.25 | |||
4 | Martin Krabbe | 86 | KIF, Denmark | 22.91 | |||
5 | Arnór Jónsson | 87 | Hvidovre atletik | 23.76 |
MS 200 m C 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 21.78 | PB | ||
2 | Niclas Åkerström | 88 | IFK Växjö | 22.08 | |||
3 | Austin Hamilton | 97 | MAI | 22.13 | PB | ||
4 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 22.51 | |||
5 | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | 22.78 |
MS 200 m D 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Danielsson | 93 | Ullevi FK | 22.82 | |||
2 | Anton Sigurdsson | 96 | MAI | 23.09 | |||
3 | Jakob Svensson | 92 | Öresund FK | 23.14 | |||
4 | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 23.39 | |||
5 | Victor Fingal | 96 | Ullevi FK | 23.80 |
MS 200 m E 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Trajkovski | 96 | KIF, Denmark | 22.99 | PB | ||
2 | Martin Kristensen | 92 | Hvidovre atletik | 23.20 | PB | ||
3 | Josef Åberg | 91 | Hälle IF | 23.73 | PB | ||
4 | Gabriel Eriksson | 94 | Ullevi FK | 24.12 | |||
5 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 24.47 | PB |
MS 200 m F 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Buhlmann | 92 | IFK Lidingö | 24.08 | |||
2 | Andreas Davidsson | 95 | IFK Växjö | 25.40 | |||
3 | Jörgen Almqvist | 72 | OK Njudung | 26.29 | |||
4 | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | 26.48 | |||
Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | DNS |
MS 200 m G 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 22.98 | |||
2 | Eric Larsson | 93 | IK Hakarpspojkarna | 23.59 | |||
3 | Joakim Stenström | 96 | IK Hinden | 24.15 | |||
4 | Adrian Almquist | 95 | IK Hakarpspojkarna | 24.27 | |||
5 | Petter Gustafsson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 24.44 |
MS 200 m H 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakaria Hussein | 93 | Falkenbergs IK | 22.86 | |||
2 | Anders Iwarsson | 93 | Kalmar SK | 24.23 | |||
3 | Rasmus Elfgaard | 94 | Habo FIF-04 | 24.52 | |||
4 | Clement Eyakola | 93 | Falkenbergs IK | 25.59 |
MS 200 m I 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Lyrberg | 93 | Ullevi FK | 22.83 | |||
2 | Simon Ekström | 92 | Hovslätts IK | 23.50 | |||
3 | Tobias Nilsson | 92 | Alvesta FI | 24.13 | |||
4 | Viktor Ohlsson | 89 | Eskilstuna FI | 24.90 |
MS 400 m A 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Ekelund-Arenander | 89 | MAI | 46.96 | PB | ||
2 | Niclas Åkerström | 88 | IFK Växjö | 49.36 | |||
3 | Tobias Åberg | 89 | Hälle IF | 49.59 | PB | ||
4 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 51.72 | |||
Hampus Forsberg | 89 | Öresund FK | DNF |
MS 400 m B 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakaria Hussein | 93 | Falkenbergs IK | 50.80 | PB | ||
2 | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 51.26 | |||
3 | Kalle Berglund | 96 | UF Contact | 51.26 | |||
4 | Martin Kristensen | 92 | Hvidovre atletik | 51.78 |
MS 400 m C 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Essbrant | 90 | Åhus FIK | 52.64 | |||
2 | Tobias Nilsson | 92 | Alvesta FI | 53.20 | |||
3 | Peter Johansson | 70 | Trollhättans FIK | 55.87 |
MS 400 m D 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Stark | 93 | IK Hakarpspojkarna | 55.65 | |||
2 | Alexander Rahm | 92 | IK Orient | 55.80 | PB | ||
Filip Nilsson | 92 | Kalmar SK | DNS |
MS 800 m A 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 1:57.21 | |||
2 | Kalle Berglund | 96 | UF Contact | 2:00.21 | |||
3 | Patrik Nilsson | 92 | Oskarshamns SK | 2:00.96 | |||
4 | Rasmus Hjort Christensen | 95 | Sparta | 2:01.47 | |||
5 | Kevin Hermansson | 95 | Trollhättans FIK | 2:01.70 | |||
6 | Hampus Börjesson | 94 | Ullevi FK | 2:02.02 | |||
7 | David Nilsson | 94 | Mölndals AIK | 2:02.89 | |||
8 | Matz Larsson | 94 | Mölndals AIK | 2:03.25 | |||
9 | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 2:03.30 |
MS 800 m B 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgen Almqvist | 72 | OK Njudung | 2:23.80 | |||
2 | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 2:31.32 | SB | ||
3 | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | 2:34.87 | |||
4 | Lennart Peterson | 55 | Wärnamo SK | 2:53.01 | |||
5 | Folke Lindqvist | 47 | Eksjö Södra IK | 2:59.69 | |||
6 | Stig Hagehed | 39 | Växjö LK | 3:09.07 | PB | ||
7 | Ronny Krönvall | 43 | Wärnamo SK | 4:04.73 | |||
8 | Folke Lindskog | 37 | Alvesta FI | 7:08.77 |
MS 800 m C 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Tostrup | 95 | MAI | 2:08.10 | |||
2 | Christopher Koos | 96 | MAI | 2:08.44 | |||
3 | Christian Sonehag | 88 | Upsala IF | 2:09.74 | |||
4 | Sackarias Wohlin | 98 | Stensjöns IF | 2:10.86 | PB | ||
5 | Filip Wadman | 97 | Mölndals AIK | 2:14.17 | |||
6 | Anders Petersson | 68 | Växjö LK | 2:26.46 | |||
7 | Luis Arias | 48 | Växjö LK | 2:43.89 | |||
8 | Patric Lundvall | 68 | Växjö LK | 3:08.57 |
MS 800 m D 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Clausen | 96 | KIF, Denmark | 1:56.53 | PB | ||
2 | Johan Lindgren | 96 | Mölndals AIK | 2:01.15 | PB | ||
3 | Pontus Petersson | 92 | Anderstorps OK | 2:01.84 | PB | ||
4 | Benjamin Akyol | 95 | Ullevi FK | 2:03.23 | |||
5 | Simon Ståhl | 93 | Tranås AIF | 2:03.61 | PB | ||
6 | Anton Wretström | 97 | SK Graal | 2:06.27 | |||
7 | Daniel Eriksson | 97 | Mölndals AIK | 2:10.89 | |||
Peter Johansson | 70 | Trollhättans FIK | DNF |
MS 1500 m 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 4:10.62 | |||
2 | Patrik Nilsson | 92 | Oskarshamns SK | 4:18.64 | SB | ||
3 | Erik Blommegård | 93 | Apladalens LK | 4:22.07 | |||
4 | Simon Ståhl | 93 | Tranås AIF | 4:25.48 | PB | ||
5 | Anton Elmström | 92 | Högby IF | 4:27.19 | |||
6 | Victor Dahl | 92 | IFK Växjö | 4:28.61 | |||
7 | Arvid Berglund | 91 | Tranås AIF | 4:31.20 | |||
8 | David Peterson | 82 | Apladalens LK | 4:31.56 | |||
9 | Joacim Martinsson | 72 | Växjö LK | 4:42.53 | PB | ||
10 | Dan Rundqvist | 67 | Lessebo OK | 6:33.39 | SB |
MS 3000 m A 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederick Karlsson | 71 | IK Sisu | 9:08.69 | SB | ||
2 | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 9:14.10 | PB | ||
3 | Anton Elmström | 92 | Högby IF | 9:16.98 | PB | ||
4 | Philip Lund | 94 | Eksjö Södra IK | 9:22.59 | |||
5 | Erik Blommegård | 93 | Apladalens LK | 9:23.06 | PB | ||
6 | Markus Andersson | 85 | Högby IF | 9:29.45 | PB | ||
7 | Magnus Gyllemark | 76 | IK Hakarpspojkarna | 9:41.14 | PB | ||
8 | Erik Ljungberg | 92 | IK Akele | 9:52.22 | |||
9 | Filip Andersson | 95 | Skillingaryds FK | 9:54.88 | |||
10 | Anders Grönvall | 70 | IK Hakarpspojkarna | 10:00.58 | |||
11 | Sonny Karlsson | 67 | Högby IF | 10:15.79 | |||
Mohammed Abdi | 95 | IFK Växjö | DNF | ||||
David Peterson | 82 | Apladalens LK | DNF |
MS 3000 m B 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joacim Martinsson | 72 | Växjö LK | 10:13.81 | PB | ||
2 | Fredrik Lundqvist | 77 | IK Sisu | 10:17.44 | SB | ||
3 | Martin Rydenborg | 93 | IFK Växjö | 10:29.81 | |||
4 | Anders Rehn | 66 | Högby IF | 10:32.42 | PB | ||
5 | Peter Lönn | 67 | Växjö LK | 10:43.08 | |||
6 | Christer Hagberg | 67 | Växjö LK | 10:45.91 | |||
7 | Jörgen Almqvist | 72 | OK Njudung | 10:54.95 | |||
8 | Tommy Johansson | 63 | OK Njudung | 10:55.11 | |||
9 | Lid Jama | 89 | IFK Växjö | 10:57.53 | |||
10 | Christer Svensson | 69 | Växjö AIS | 11:03.20 | |||
11 | Sandy Bengtsson | 63 | Oskarshamns SK | 11:37.57 | |||
12 | Mikael Bergqvist | 61 | Växjö LK | 11:53.50 | |||
13 | Magnus Ekman | 77 | IK Hakarpspojkarna | 12:25.14 |
MS 3000 m C 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Johan Svensson | 68 | IFK Växjö | 10:01.58 | |||
2 | Anders Petersson | 68 | Växjö LK | 10:55.29 | SB | ||
3 | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 11:22.42 | |||
4 | Oskar Bergqvist | 91 | Växjö LK | 12:10.61 | PB | ||
5 | Luis Arias | 48 | Växjö LK | 12:13.80 | |||
6 | Hans Eriksson | 48 | Eksjö Södra IK | 12:17.80 | |||
7 | Lennart Peterson | 55 | Wärnamo SK | 13:15.13 | |||
8 | Folke Lindqvist | 47 | Eksjö Södra IK | 13:46.80 | |||
9 | Patric Lundvall | 68 | Växjö LK | 13:48.21 | |||
10 | Dan Rundqvist | 67 | Lessebo OK | 13:51.94 | |||
11 | Stig Hagehed | 39 | Växjö LK | 14:54.54 | |||
12 | Mats Johansson | 63 | Växjö AIS | 17:10.38 | |||
13 | Ingvar Fransson | 36 | Växjö Norra IF | 18:35.70 | |||
14 | Ronny Krönvall | 43 | Wärnamo SK | 20:18.08 |
MS 60 m häck 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Nossmy | 82 | MAI | 7.85 | q | ||
2 | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 7.87 | q | ||
3 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 8.29 | q | ||
4 | Anton Levin | 92 | IFK Helsingborg | 8.41 | q |
MS 60 m häck Extralopp 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Nossmy | 82 | MAI | 7.85 | |||
2 | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 7.93 | |||
3 | Anton Levin | 92 | IFK Helsingborg | 8.20 | |||
4 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 8.23 |
MS Höjd 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutaz Barshim | 91 | Qatar | 2.33 | |||
2 | Naoto Tobe | 91 | Japan | 2.15 | |||
3 | Philip Frifelt-Lundqvist | 89 | IF Göta Karlstad | 2.15 | |||
4 | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 2.11 | PB | ||
5 | Ivan Kristoffer Nilsen | 89 | IL i BUL | 2.09 | |||
6 | Youn-Zhong Wu | 91 | IFK Växjö | 1.99 | |||
7 | David Kallebäck | 89 | Varbergs GIF | 1.93 | |||
Joel Spolén | 83 | Örgryte IS | x | Ej res |
1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.17 | 2.19 | 2.25 | 2.28 | |
Erik Liberg | - | - | o | o | o | xo | - | xo | o | - | xxo | - | xxx | ||||
Naoto Tobe | - | - | - | - | - | - | o | - | - | o | - | - | o | - | xxx | ||
David Kallebäck | o | o | o | xxx | |||||||||||||
Ivan Kristoffer Nilsen | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | xxo | xxx | ||||||
Mutaz Barshim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxo |
Joel Spolén | - | - | - | xxx | |||||||||||||
Youn-Zhong Wu | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||
Philip Frifelt-Lundqvist | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | xxo | xxo | xxx |
MS Stav 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | 5.11 | PB | ||
2 | Simon Assarsson | 91 | IFK Växjö | 5.01 | |||
3 | Per Drageryd | 91 | KFUM Örebro | 4.81 | |||
4 | Dennis Fransson-Bergetoft | 92 | KFUM Örebro | 4.71 | |||
5 | Micael Fagö | 94 | Kalmar SK | 4.61 | PB |
4.01 | 4.11 | 4.21 | 4.31 | 4.41 | 4.51 | 4.61 | 4.71 | 4.81 | 4.91 | 5.01 | 5.11 | 5.16 | 5.31 | ||||
Simon Assarsson | - | - | - | - | - | - | - | x- | xo | - | xo | xxx | |||||
Per Drageryd | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | xxx | ||||||
Rasmus Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xxx | ||||
Micael Fagö | o | o | xo | xo | o | xxo | o | xxx | |||||||||
Dennis Fransson-Bergetoft | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
MS Längd 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Taléus | 94 | Eskilstuna FI | 7.05 | |||
2 | Vuk Djekic | 87 | Hässelby SK | 6.93 | |||
3 | Mathias Abulu | 91 | Ullevi FK | 6.89 | |||
4 | Jacob Wennefors | 90 | Ullevi FK | 6.14 | |||
5 | Oscar Wahlqvist | 93 | Örgryte IS | 5.84 | |||
Victor Ivarsson | 94 | IFK Växjö | DNS | ||||
Anders Iwarsson | 93 | Kalmar SK | DNS |
Mathias Abulu | 6.68 | 6.89 | X | 6.65 | 6.70 | 6.80 | |
Victor Ivarsson | |||||||
Oscar Wahlqvist | 5.84 | X | 4.56 | X | X | X | |
Anders Iwarsson | |||||||
Vuk Djekic | X | 6.93 | X | - | 6.73 | X | |
Jacob Wennefors | 6.14 | 4.19 | 4.93 | 5.51 | 5.63 | 5.93 | |
Johan Taléus | 6.87 | 6.83 | 6.83 | 5.19 | 6.93 | 7.05 |
MS Längd special 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 7.12 | |||
2 | Staffan Åkesson | 95 | Hammarby IF | 6.38 | |||
3 | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 6.27 | |||
4 | Bengt Rilegård | 67 | Spårvägens FK | 4.91 |
Erik Grundberg | X | X | 6.27 | 6.19 | X | 6.27 | |
Bengt Rilegård | 4.63 | 4.71 | X | 4.91 | X | 4.72 | |
Mattias Sunneborn | 6.92 | 6.92 | 6.93 | 6.96 | 7.12 | 6.79 | |
Staffan Åkesson | X | 6.22 | X | 6.38 | 6.29 | X |
MS Tresteg 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moteba Mohamed | 90 | Hässelby SK | 15.93 | |||
2 | Mathias Ström | 87 | Örgryte IS | 15.83 | |||
3 | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 15.25 | |||
4 | Sadeeh Mbye | 92 | Ullevi FK | 13.33 | |||
5 | Richard Berg | 92 | IFK Halmstad | 12.92 | |||
Anton Andersson | 81 | Örgryte IS | X | Ej res |
Richard Berg | 12.87 | 12.92 | 12.84 | X | X | 12.78 | |
Moteba Mohamed | 15.40 | 15.78 | 15.93 | 14.07 | 15.63 | 14.23 | |
Mathias Ström | 15.29 | 15.38 | X | 15.39 | 15.50 | 15.83 | |
Sadeeh Mbye | 13.23 | X | 13.15 | 13.33 | - | - | |
Daniel Lennartsson | 14.85 | X | 14.66 | 15.23 | 15.09 | 15.25 | |
Anton Andersson | X | X | X | X | X | - |
MS Kula 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hoffmann | 82 | Hvidovre atletik | 15.55 | |||
2 | David Kallebäck | 89 | Varbergs GIF | 14.62 | |||
3 | Peter Fritz | 74 | IK Sisu | 11.19 | |||
4 | Oskar Nordborg | 93 | FIK Färjestaden | 11.14 |
Oskar Nordborg | 11.14 | 10.60 | X | X | 11.03 | X | |
Peter Fritz | 11.06 | X | X | 11.19 | X | X | |
Thomas Hoffmann | 15.36 | X | 15.27 | X | 15.55 | X | |
David Kallebäck | 13.64 | 14.40 | X | X | X | 14.62 |
P19 60 m Försök 1 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 7.16 | q | ||
2 | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 7.26 | q | ||
3 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 7.42 | q | ||
4 | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 7.62 | |||
5 | Karl Persson | 94 | IFK Lund | 7.62 | |||
6 | Carl Alvelid | 95 | Kalmar SK | 7.82 |
P19 60 m Försök 2 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | IFK Växjö | 7.05 | q | PB | |
2 | Victor Ivarsson | 94 | IFK Växjö | 7.18 | q | ||
3 | Johan Andersson | 94 | IFK Växjö | 7.31 | q | ||
4 | Gustav Magnusson | 95 | IK Orient | 7.53 | |||
5 | Abel Fistume | 95 | Hovslätts IK | 7.55 | |||
6 | Micael Fagö | 94 | Kalmar SK | 7.63 |
P19 60 m Försök 3 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 7.23 | q | ||
2 | Noak Ringman | 95 | IK Norrköping FI | 7.38 | q | ||
3 | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 7.43 | PB | ||
4 | Sebastian Wesslen | 95 | Hammarby IF | 7.46 | |||
5 | Eskil Grahn | 95 | Tranås AIF | 7.62 | PB | ||
6 | Oscar Holst | 95 | IFK Halmstad | 7.94 |
P19 60 m Final 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | IFK Växjö | 7.08 | |||
2 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 7.14 | PB | ||
3 | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 7.15 | |||
4 | Victor Ivarsson | 94 | IFK Växjö | 7.20 | |||
5 | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 7.22 | PB | ||
6 | Johan Andersson | 94 | IFK Växjö | 7.28 | |||
7 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 7.37 | |||
8 | Noak Ringman | 95 | IK Norrköping FI | 7.37 |
P19 400 m A 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Lennartsson | 95 | IK Orient | 51.74 | PB | ||
2 | Abel Fistume | 95 | Hovslätts IK | 53.67 | |||
3 | Kevin Hermansson | 95 | Trollhättans FIK | 53.85 | |||
4 | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 54.00 | |||
5 | Eskil Grahn | 95 | Tranås AIF | 54.50 |
P19 400 m B 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Nilsson | 94 | Mölndals AIK | 54.25 | |||
2 | Benjamin Akyol | 95 | Ullevi FK | 54.67 | PB | ||
3 | Andreas Davidsson | 95 | IFK Växjö | 56.47 | SB | ||
4 | Carl Alvelid | 95 | Kalmar SK | 57.93 |
P19 1500 m 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Lindgren | 96 | Mölndals AIK | 4:08.21 | |||
2 | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:10.76 | |||
3 | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 4:16.51 | |||
4 | Matz Larsson | 94 | Mölndals AIK | 4:21.61 | |||
5 | Jonathan Weichbrodt | 94 | Mölndals AIK | 4:22.32 | PB | ||
6 | Filip Andersson | 95 | Skillingaryds FK | 4:39.06 | |||
David Fridell | 94 | Stensjöns IF | DNS |
P19 60 m häck 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | IFK Växjö | 8.15 | PB | ||
2 | Victor Ivarsson | 94 | IFK Växjö | 8.30 | PB | ||
3 | Gustav Magnusson | 95 | IK Orient | 8.54 | PB | ||
4 | Petter Gustafsson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 8.67 | PB | ||
5 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 8.76 | |||
6 | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 8.80 | |||
Rasmus Elfgaard | 94 | Habo FIF-04 | DNF |
P19 Höjd 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Löfgren | 94 | IFK Lund | 2.00 | |||
2 | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 1.98 | PB | ||
3 | Petter Gustafsson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 1.87 | PB | ||
4 | Jonas Nilsson | 94 | Habo FIF-04 | 1.84 | |||
5 | Staffan Åkesson | 95 | Hammarby IF | 1.84 | |||
6 | Olle Willsund | 94 | Högby IF | 1.78 | |||
6 | Marcus Saarela | 94 | Trollhättans FIK | 1.78 |
1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | |||||
Fredrik Löfgren | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xxx | ||||
Olle Willsund | - | xo | o | xxx | |||||||||||||
Adam Lindhe | - | - | - | - | o | - | xo | - | xo | - | xxo | xxx | |||||
Marcus Saarela | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
Staffan Åkesson | - | - | - | xo | o | xxx | |||||||||||
Jonas Nilsson | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||||
Petter Gustafsson | - | - | o | xo | o | o | xxx |
P19 Stav 2013-01-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Elfgaard | 94 | Habo FIF-04 | 4.20 | |||
2 | Christopher Sandberg | 95 | IFK Växjö | 2.91 |
2.91 | 3.01 | 3.11 | 3.21 | 3.31 | 3.41 | 3.51 | 3.61 | 3.71 | 3.81 | 4.05 | 4.20 | 4.30 | |||||
Christopher Sandberg | xo | xxx | |||||||||||||||
Rasmus Elfgaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | xxx |
P19 Längd 2013-01-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Denguir | 94 | IFK Lund | 7.12 | |||
2 | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 6.34 | |||
3 | Olle Willsund | 94 | Högby IF | 6.24 | |||
4 | Adrian Almquist | 95 | IK Hakarpspojkarna | 5.95 | |||
5 | Eskil Grahn | 95 | Tranås AIF | 5.95 | |||
6 | Jonas Nilsson | 94 | Habo FIF-04 | 5.35 | |||
7 | Martin Salin | 99 | Ullevi FK | 4.03 |
Jonas Nilsson | - | X | X | X | X | 5.35 | |
Adam Denguir | 4.33 | X | X | 6.92 | 7.02 | 7.12 | |
