Plats: Telekonsult Arena
Arrangör: IFK Växjö
Tävlingsledare: Martin Joabsson
P16 60 m Försök 1 | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Max Hrelja | 98 | Linköping GIF | 7.30 | Q | AR | |||
2 | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 7.43 | Q | ||||
3 | James Gaudiello | 98 | MAI | 7.55 | Q | ||||
4 | Anton Cighén | 98 | Täby IS Friidrott | 7.68 | q | ||||
5 | Axel Nykvist | 98 | Tranås AIF | 7.95 | |||||
Mauro Karlsfred | 98 | Ullevi FK | DNS |
P16 60 m Försök 2 | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Yonathan Helsing | 98 | Sundsvalls Friidrott | 7.23 | Q | AR | |||
2 | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.37 | Q | PB | |||
3 | Alexander Bengtsson | 98 | Åhus FIK | 7.39 | Q | ||||
4 | William Björkman | 98 | IK Hakarpspojkarna | 7.57 | q | ||||
5 | Andreas Führ | 98 | KFUM Örebro Friidrott | 7.71 | |||||
6 | Max Lindén | 98 | Åhus FIK | 7.91 | PB | ||||
7 | Filip Nurmela | 98 | Haparanda SKT | 8.24 |
P16 60 m Försök 3 | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.30 | Q | ||||
2 | Isak Adam | 98 | Ullevi FK | 7.46 | Q | ||||
3 | Viktor Bondesson | 98 | MAI | 7.53 | Q | ||||
4 | Oskar Motta | 98 | Upsala IF Friidrott | 7.66 | q | PB | |||
5 | Marcus Magnusson | 98 | IK Orient | 7.70 | |||||
6 | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 7.79 |
P16 60 m Försök 4 | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 7.36 | Q | ||||
2 | Jonatan Åsman | 98 | Öresund FK | 7.36 | Q | ||||
3 | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 7.50 | Q | ||||
4 | Oliver Glänneskog | 98 | IK Norrköping Friidrott | 7.53 | q | ||||
5 | Viktor Kjellsson | 98 | IFK Växjö | 7.74 | PB | ||||
6 | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 7.75 |
P16 60 m Semifinal 1 | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Max Hrelja | 98 | Linköping GIF | 7.22 | Q | AR | |||
2 | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.31 | Q | ||||
3 | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.39 | Q | ||||
4 | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 7.44 | q | ||||
5 | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 7.53 | |||||
6 | Viktor Bondesson | 98 | MAI | 7.63 | |||||
7 | Oskar Motta | 98 | Upsala IF Friidrott | 7.72 | |||||
William Björkman | 98 | IK Hakarpspojkarna | DNS |
P16 60 m Semifinal 2 | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Yonathan Helsing | 98 | Sundsvalls Friidrott | 7.26 | Q | ||||
2 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 7.31 | Q | ||||
3 | Isak Adam | 98 | Ullevi FK | 7.40 | Q | ||||
4 | Jonatan Åsman | 98 | Öresund FK | 7.42 | q | ||||
5 | Alexander Bengtsson | 98 | Åhus FIK | 7.45 | |||||
6 | James Gaudiello | 98 | MAI | 7.45 | |||||
7 | Oliver Glänneskog | 98 | IK Norrköping Friidrott | 7.49 | PB | ||||
8 | Anton Cighén | 98 | Täby IS Friidrott | 7.63 | PB |
P16 60 m Final | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Yonathan Helsing | 98 | Sundsvalls Friidrott | 7.15 | AR PB | ||||
2 | Max Hrelja | 98 | Linköping GIF | 7.16 | PB | ||||
3 | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.33 | |||||
4 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 7.34 | |||||
5 | Jonatan Åsman | 98 | Öresund FK | 7.36 | |||||
6 | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.40 | |||||
7 | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 7.44 | |||||
8 | Isak Adam | 98 | Ullevi FK | 7.44 |
P16 400 m Försök 1 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Emil Thedéen | 98 | Bromma IF | 53.82 | Q | PB | |||
2 | Johan Brasch | 98 | Wärnamo SK | 54.04 | Q | ||||
3 | Frithiof Ekström | 98 | Mälarhöjdens IK | 54.15 | q | PB | |||
4 | Adam Friberg | 98 | Eksjö Södra IK | 55.10 | PB | ||||
5 | Vilgot Olofsson | 98 | Mälarhöjdens IK | 57.47 |
P16 400 m Försök 2 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Erik Rosqvist | 98 | Mälarhöjdens IK | 53.40 | Q | AR PB | |||
2 | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 53.96 | Q | ||||
3 | William Björkman | 98 | IK Hakarpspojkarna | 54.16 | q | PB | |||
4 | Leo Jönsson | 98 | Eskilstuna Friidrott | 54.22 | q | ||||
5 | Adam Westermark | 98 | Turebergs FK | 55.68 | |||||
6 | Elias Engström | 98 | FIK Färjestaden | 58.16 |
P16 400 m Försök 3 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | 54.14 | Q | ||||
2 | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 54.37 | Q | ||||
3 | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 54.46 | |||||
4 | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö | 54.49 | |||||
5 | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 57.30 | |||||
6 | Lukas Mårtensson | 98 | IF UDD | 57.39 | PB |
P16 400 m Försök 4 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 53.90 | Q | ||||
2 | William Frobe | 98 | Täby IS Friidrott | 54.09 | Q | ||||
3 | Andreas Führ | 98 | KFUM Örebro Friidrott | 54.13 | q | PB | |||
4 | Ahmet Demir | 98 | IFK Lidingö | 54.58 | PB | ||||
5 | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | 56.90 | |||||
Axel Nykvist | 98 | Tranås AIF | DNF |
P16 400 m Semifinal 1 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Erik Rosqvist | 98 | Mälarhöjdens IK | 53.84 | Q | ||||
2 | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | 54.07 | Q | ||||
3 | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 54.59 | q | ||||
4 | Andreas Führ | 98 | KFUM Örebro Friidrott | 54.75 | |||||
5 | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 55.08 |
P16 400 m Semifinal 2 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Johan Brasch | 98 | Wärnamo SK | 53.08 | Q | AR | |||
2 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 53.77 | Q | ||||
3 | William Frobe | 98 | Täby IS Friidrott | 54.19 | q | ||||
4 | Emil Thedéen | 98 | Bromma IF | 55.12 | |||||
5 | Frithiof Ekström | 98 | Mälarhöjdens IK | 55.59 |
P16 400 m Final | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Johan Brasch | 98 | Wärnamo SK | 52.59 | AR PB | ||||
2 | William Frobe | 98 | Täby IS Friidrott | 52.75 | |||||
3 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 53.14 | PB | ||||
4 | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | 53.28 | PB | ||||
5 | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 53.32 | |||||
6 | Erik Rosqvist | 98 | Mälarhöjdens IK | 53.85 |
P16 1500 m Försök 1 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | 4:18.70 | Q | ||||
2 | Suldan Hassan | 98 | Ullevi FK | 4:19.21 | Q | ||||
3 | Alexander Åkesson | 98 | MAI | 4:24.05 | q | PB | |||
4 | Adel Araya | 98 | Mälarhöjdens IK | 4:24.06 | q | PB | |||
5 | Fabian Olsson | 98 | Hässelby SK | 4:24.70 | PB | ||||
6 | Lukas Mårtensson | 98 | IF UDD | 4:26.51 | PB | ||||
7 | Rickard Karlsson | 98 | Hässelby SK | 4:26.91 | PB | ||||
8 | Simon Persson | 98 | KFUM Örebro Friidrott | 4:39.47 | SB |
P16 1500 m Försök 2 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Warsame Hassan | 98 | MAI | 4:15.00 | Q | AR | |||
2 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 4:16.27 | Q | ||||
3 | Mahamuud Ahmed | 98 | IK Ymer friidrott | 4:17.94 | q | PB | |||
4 | Sebastian Nilsson | 98 | Mölndals AIK | 4:21.92 | q | PB | |||
5 | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 4:23.04 | q | PB | |||
6 | Albin Carlsson | 98 | IK Akele | 4:29.86 | |||||
7 | Andreas Söderlund Olsson | 98 | Linköping GIF | 4:30.95 | PB | ||||
8 | Adam Westermark | 98 | Turebergs FK | 4:39.78 |
P16 1500 m Final | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Warsame Hassan | 98 | MAI | 4:02.25 | AR | ||||
2 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 4:03.23 | |||||
3 | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | 4:05.19 | PB | ||||
4 | Suldan Hassan | 98 | Ullevi FK | 4:05.20 | PB | ||||
5 | Mahamuud Ahmed | 98 | IK Ymer friidrott | 4:12.38 | PB | ||||
6 | Sebastian Nilsson | 98 | Mölndals AIK | 4:26.07 | |||||
7 | Alexander Åkesson | 98 | MAI | 4:29.21 | |||||
8 | Adel Araya | 98 | Mälarhöjdens IK | 4:30.31 | |||||
9 | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 4:35.94 |
P16 60 m häck Försök 1 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Max Hrelja | 98 | Linköping GIF | 7.97 | Q | AR PB | |||
2 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 8.53 | Q | PB | |||
3 | Viktor Bondesson | 98 | MAI | 8.54 | q | PB | |||
4 | Elias Engström | 98 | FIK Färjestaden | 8.95 | |||||
5 | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | 9.05 | |||||
6 | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 9.07 | |||||
7 | Viktor Kjellsson | 98 | IFK Växjö | 9.32 |
P16 60 m häck Försök 2 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | James Gaudiello | 98 | MAI | 8.45 | Q | ||||
2 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 8.46 | Q | ||||
3 | Filip Björklund | 98 | Upsala IF Friidrott | 8.50 | q | PB | |||
4 | Jacob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 8.88 | q | ||||
5 | Johan Brasch | 98 | Wärnamo SK | 8.93 | q | ||||
6 | William Frobe | 98 | Täby IS Friidrott | 8.96 | |||||
Henry Andersson | 98 | KA2 IF | DQ |
P16 60 m häck Final | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Max Hrelja | 98 | Linköping GIF | 8.04 | |||||
2 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 8.32 | PB | ||||
3 | James Gaudiello | 98 | MAI | 8.42 | PB | ||||
4 | Filip Björklund | 98 | Upsala IF Friidrott | 8.50 | PB | ||||
5 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 8.73 | |||||
6 | Johan Brasch | 98 | Wärnamo SK | 8.97 | |||||
7 | Jacob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 9.07 | |||||
Viktor Bondesson | 98 | MAI | DQ |
P16 Höjd | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Simon Larsson | 98 | IK Ymer friidrott | 1.96 | AR PB | ||||
2 | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 1.89 | PB | ||||
3 | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 1.87 | PB | ||||
4 | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 1.87 | PB | ||||
5 | Filip Björklund | 98 | Upsala IF Friidrott | 1.85 | |||||
6 | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 1.85 | PB | ||||
7 | Mikael Jansson | 98 | KFUM Örebro Friidrott | 1.82 | SB | ||||
8 | Henry Andersson | 98 | KA2 IF | 1.75 | |||||
8 | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS Friidrott | 1.75 | PB | ||||
10 | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 1.75 | |||||
11 | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 1.75 | |||||
12 | Axel Hjelmqvist | 98 | IF Kville | 1.65 | |||||
12 | Viktor Kjellsson | 98 | IFK Växjö | 1.65 | |||||
14 | Aleksander Warma | 98 | IK Norrköping Friidrott | 1.65 |
1.65 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.96 | 2.00 | |||||||
Mikael Jansson | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
Robin Jacobsson | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
Axel Hjelmqvist | o | xxx | |||||||||||||||
Aleksander Warma | xo | xxx | |||||||||||||||
Kevin Duvert | - | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
Fredrik Kihlblom | - | - | o | o | xxo | o | xo | xxx | |||||||||
Henry Andersson | o | o | o | xxx | |||||||||||||
Richard Heikkilä | - | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
Arvid Ryberg | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Gabriel Lundvall | - | o | o | xxx | |||||||||||||
Viktor Kjellsson | o | xxx | |||||||||||||||
Filip Björklund | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Max Hejdenberg | - | xo | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||
Simon Larsson | - | - | - | - | o | - | xo | xo | o | o | xxx |
P16 Stav | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 4.41 | AR SB | ||||
2 | Magnus Herstedt | 98 | MAI | 4.26 | PB | ||||
3 | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 4.01 | PB | ||||
4 | Jacob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 3.75 | |||||
4 | Emil Östergren | 98 | IFK Växjö | 3.75 | PB | ||||
6 | Viktor Kjellsson | 98 | IFK Växjö | 3.66 | |||||
7 | Mauro Karlsfred | 98 | Ullevi FK | 3.52 | |||||
8 | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 3.38 | |||||
9 | Theodor Ahlström | 98 | IFK Växjö | 3.17 | |||||
10 | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | 3.17 | |||||
11 | Jacob Olvik | 98 | Ullevi FK | 3.17 | PB | ||||
12 | Filip Nurmela | 98 | Haparanda SKT | 2.96 |
3.38 | 3.52 | 3.66 | 3.75 | 3.84 | 3.90 | 3.96 | 4.01 | 4.06 | 4.11 | 4.16 | 4.21 | 4.26 | 4.31 | 4.41 | 4.51 | ||
Jacob Olvik | xxx | ||||||||||||||||
Magnus Herstedt | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | xo | o | xxx | |||
Gustav Bålström | xxx | ||||||||||||||||
Filip Nurmela | |||||||||||||||||
Mauro Karlsfred | o | xo | xxx | ||||||||||||||
Theodor Ahlström | xxx | ||||||||||||||||
Robin Jacobsson | o | o | o | o | o | o | - | xxo | xxx | ||||||||
Viktor Kjellsson | o | o | o | xxx | |||||||||||||
Jacob Samuelsson | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||
Henrik Nordlander | xxo | xxx | |||||||||||||||
Emil Östergren | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Sebastian Hargeström | - | - | - | - | o | - | - | xo | - | - | o | xxo | - | xo | xo | xxx |
P16 Längd | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Simon Larsson | 98 | IK Ymer friidrott | 6.66 | AR SB | ||||
2 | Niklas Bergman Larsson | 98 | Linköping GIF | 6.54 | |||||
3 | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 6.47 | PB | ||||
4 | Jonatan Åsman | 98 | Öresund FK | 6.46 | PB | ||||
5 | Anton Cighén | 98 | Täby IS Friidrott | 6.18 | PB | ||||
6 | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 6.17 | |||||
7 | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 6.07 | |||||
8 | Yonathan Helsing | 98 | Sundsvalls Friidrott | 5.99 | |||||
9 | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 5.94 | PB | ||||
10 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 5.91 | |||||
11 | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 5.90 | |||||
12 | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | 5.87 | |||||
13 | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 5.87 | |||||
14 | Patrik Vennström | 98 | Bromma IF | 5.75 | SB | ||||
15 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 5.63 | |||||
16 | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 5.56 | |||||
17 | Max Lindén | 98 | Åhus FIK | 5.19 |
Sebastian Hargeström | 5.91 | 5.71 | 5.60 | ||||||||||
David Svensson | 5.90 | 5.77 | X | ||||||||||
Axel Abrahamsson | 5.45 | X | 5.56 | ||||||||||
Erik Dahlqvist | 4.70 | X | 5.63 | ||||||||||
Fredrik Kihlblom | 5.94 | X | X | ||||||||||
Patrik Vennström | 5.62 | 5.35 | 5.75 | ||||||||||
Max Lindén | 5.19 | 4.59 | 3.97 | ||||||||||
Kevin Duvert | X | X | 5.87 | ||||||||||
Gabriel Rosshagen | 5.75 | X | 5.87 | ||||||||||
Max Hejdenberg | 6.07 | 6.09 | 5.87 | 4.00 | X | 6.47 | |||||||
Richard Heikkilä | 6.10 | 5.70 | 6.01 | 6.17 | 5.99 | X | |||||||
Niklas Bergman Larsson | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 6.44 | |||||||
Simon Larsson | 6.39 | 6.32 | 6.49 | 6.50 | 6.53 | 6.66 | |||||||
Anton Cighén | 5.83 | 5.81 | 6.18 | 6.14 | 6.17 | X | |||||||
Jonatan Åsman | 6.46 | 6.20 | 6.26 | 5.94 | 6.02 | 6.32 | |||||||
Yonathan Helsing | 5.99 | - | - | - | - | - | |||||||
Marcus Tornée | 6.03 | X | 6.05 | 6.02 | 6.07 | 4.70 |
P16 Tresteg | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Jonatan Åsman | 98 | Öresund FK | 13.79 | AR PB | ||||
2 | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 13.39 | PB | ||||
3 | Samuel Wiik | 98 | IF Rigor | 12.96 | PB | ||||
4 | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS Friidrott | 12.72 | |||||
5 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 12.67 | |||||
6 | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 12.66 | |||||
7 | Leo Jönsson | 98 | Eskilstuna Friidrott | 12.20 | |||||
8 | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 12.01 | |||||
9 | Tobias Larsson | 98 | Falkenbergs IK | 11.98 | SB | ||||
10 | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 11.67 | |||||
11 | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | 11.45 | |||||
12 | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 11.34 | |||||
Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | X |
Max Hejdenberg | 12.42 | 12.13 | 11.80 | 12.75 | 13.39 | 13.26 | |||||||
Jonatan Åsman | 12.72 | X | 12.83 | 13.09 | X | 13.79 | |||||||
Tobias Larsson | X | X | 11.98 | - | - | - | |||||||
Samuel Wiik | 12.34 | X | X | 12.49 | 12.95 | 12.96 | |||||||
Timothy Olsson | 12.67 | 12.44 | 12.18 | 12.29 | X | 12.56 | |||||||
Villiam Olsson | X | X | - | - | - | - | |||||||
Gabriel Lundvall | 12.65 | 12.66 | 12.43 | 12.24 | 12.72 | 12.30 | |||||||
David Svensson | 12.45 | X | X | 12.56 | 12.43 | 12.66 | |||||||
Leo Jönsson | 11.93 | 12.20 | X | 12.10 | 11.98 | 11.97 | |||||||
Axel Abrahamsson | 11.21 | 11.67 | X | - | - | - | |||||||
Gustav Bålström | X | 11.45 | X | - | - | - | |||||||
Arvid Ryberg | 12.01 | 11.77 | 11.95 | X | 12.01 | X | |||||||
Victor Koch | 11.34 | 10.45 | 11.09 | - | - | - |
P16 Kula | 2014-03-09 | ||||||||
1 | Wictor Petersson | 98 | MAI | 21.20 | AR PB | ||||
2 | Edvin Larsson | 98 | Eskilstuna Friidrott | 15.45 | |||||
3 | Theodor Ahlström | 98 | IFK Växjö | 14.99 | PB | ||||
4 | Jonathan Amneskog | 98 | Klippans FK | 14.92 | |||||
5 | Jacob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 14.19 | |||||
6 | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | 14.00 | |||||
7 | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 13.42 | |||||
8 | Malte Barlinger | 98 | Linköping GIF | 11.81 | |||||
9 | Filip Nurmela | 98 | Haparanda SKT | 11.15 | PB | ||||
10 | Joel Mattsson | 98 | Tierps IF Friidrott | 11.07 | PB | ||||
11 | Axel Nykvist | 98 | Tranås AIF | 10.98 | PB | ||||
12 | Carl Krüsell Berg | 98 | Hammarby IF | 9.11 |
Joel Mattsson | X | 10.53 | 11.07 | ||||||||||
Axel Nykvist | 10.98 | X | X | ||||||||||
Filip Nurmela | 10.81 | 11.15 | X | ||||||||||
Carl Krüsell Berg | 9.11 | X | X | ||||||||||
Edvin Larsson | 15.45 | X | 14.24 | 14.85 | 14.73 | 15.34 | |||||||
Theodor Ahlström | 13.49 | 13.08 | 14.57 | 13.69 | 14.99 | 13.71 | |||||||
Jakob Eriksson | 12.90 | 12.03 | 13.42 | 12.02 | 12.86 | 13.14 | |||||||
Gabriel Rosshagen | 12.07 | 12.46 | 12.64 | X | 14.00 | X | |||||||
Jacob Samuelsson | 14.19 | X | X | X | X | 13.87 | |||||||
Wictor Petersson | X | 18.81 | X | 20.71 | X | 21.20 | |||||||
Jonathan Amneskog | 14.58 | X | 14.66 | 14.92 | X | 14.70 | |||||||
Malte Barlinger | 11.34 | 11.31 | 11.31 | 11.63 | 11.81 | 11.66 |
P16 Vikt | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Wictor Petersson | 98 | MAI | 18.96 | |||||
2 | Edvin Larsson | 98 | Eskilstuna Friidrott | 18.56 | |||||
3 | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | 14.84 | PB | ||||
4 | Carl Krüsell Berg | 98 | Hammarby IF | 13.59 | SB | ||||
5 | Joel Mattsson | 98 | Tierps IF Friidrott | 12.91 | PB |
Johannes Nilsson | 13.71 | 13.33 | 13.85 | X | X | 14.84 | |||||||
Joel Mattsson | 11.44 | 11.92 | X | 12.91 | 12.54 | 12.02 | |||||||
Carl Krüsell Berg | 12.09 | 12.26 | 13.27 | 13.59 | X | 13.28 | |||||||
Edvin Larsson | X | 16.83 | 17.99 | 18.46 | 18.56 | X | |||||||
Wictor Petersson | 18.13 | 17.91 | 18.96 | 18.57 | X | 18.12 |
P15 60 m Försök 1 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Christoffer Karlsén | 99 | IK Hinden | 7.60 | Q | ||||
2 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 7.70 | Q | ||||
3 | Carl-Einar Eskonniemi Söderlund | 99 | Hellas FK | 7.73 | Q | ||||
4 | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.89 | |||||
5 | Alexander Möhle | 99 | Eslövs Al, Friidrott | 7.89 | |||||
6 | Mattias Sjövall | 99 | Lomma FIK | 8.16 | |||||
7 | Hampus Täikkö | 99 | Haparanda SKT | 8.29 |
P15 60 m Försök 2 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 7.53 | Q | ||||
2 | Johan Sjölander | 99 | Täby IS Friidrott | 7.59 | Q | PB | |||
3 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 7.59 | Q | ||||
4 | Jesper Mårtensson | 99 | IK Wilske | 7.66 | q | ||||
5 | Truls Solli Larsson | 99 | Ullevi FK | 7.87 | |||||
6 | Victor Wiberg | 99 | IK Stål | 7.90 |
P15 60 m Försök 3 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Emil Nilsson | 99 | Habo FIF | 7.40 | Q | PB | |||
2 | Marcus Lidman | 99 | Hälle IF | 7.60 | Q | ||||
3 | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 7.68 | Q | ||||
4 | Arvid Gustavsson | 99 | Upsala IF Friidrott | 7.69 | q | PB | |||
5 | Felix Johansson | 99 | Piteå IF | 7.92 | |||||
6 | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 8.00 | |||||
7 | Rickard Kilborn | 99 | Hälle IF | 8.04 |
P15 60 m Försök 4 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Kasper Kadestål | 99 | Öresund FK | 7.52 | Q | ||||
2 | Adam Lindbom | 99 | KA2IF | 7.64 | Q | ||||
3 | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 7.76 | Q | ||||
4 | Eric Nilsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.76 | q | ||||
4 | Desmond Nilsson | 99 | Hässleholms AIS | 7.76 | q | ||||
6 | Noa Fridell | 99 | Eskilstuna Friidrott | 7.89 | PB | ||||
7 | Olle Ohrmér | 99 | Nyköpings BIS | 7.93 | PB |
P15 60 m Semifinal 1 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Christoffer Karlsén | 99 | IK Hinden | 7.42 | Q | PB | |||
2 | Emil Nilsson | 99 | Habo FIF | 7.46 | Q | ||||
3 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 7.53 | Q | PB | |||
4 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 7.57 | q | ||||
5 | Jesper Mårtensson | 99 | IK Wilske | 7.61 | PB | ||||
6 | Johan Sjölander | 99 | Täby IS Friidrott | 7.65 | |||||
7 | Eric Nilsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.71 | PB | ||||
8 | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 7.91 |
P15 60 m Semifinal 2 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Kasper Kadestål | 99 | Öresund FK | 7.47 | Q | ||||
2 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 7.49 | Q | PB | |||
3 | Adam Lindbom | 99 | KA2IF | 7.60 | Q | ||||
4 | Marcus Lidman | 99 | Hälle IF | 7.60 | q | ||||
5 | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 7.65 | |||||
6 | Carl-Einar Eskonniemi Söderlund | 99 | Hellas FK | 7.65 | |||||
7 | Arvid Gustavsson | 99 | Upsala IF Friidrott | 7.70 | |||||
8 | Desmond Nilsson | 99 | Hässleholms AIS | 7.77 |
P15 60 m Final | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Emil Nilsson | 99 | Habo FIF | 7.36 | AR PB | ||||
2 | Christoffer Karlsén | 99 | IK Hinden | 7.39 | PB | ||||
3 | Kasper Kadestål | 99 | Öresund FK | 7.49 | |||||
4 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 7.49 | PB | ||||
5 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 7.62 | |||||
6 | Marcus Lidman | 99 | Hälle IF | 7.65 | |||||
7 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 7.66 | |||||
8 | Adam Lindbom | 99 | KA2IF | 7.67 |
P15 200 m Försök 1 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 23.64 | Q | AR PB | |||
2 | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 24.10 | Q | PB | |||
3 | Arvid Gustavsson | 99 | Upsala IF Friidrott | 24.62 | q | PB | |||
4 | Rickard Kilborn | 99 | Hälle IF | 25.52 |
P15 200 m Försök 2 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 23.51 | Q | AR | |||
2 | John Liljegren | 99 | IF Hagen FIK | 24.64 | Q | ||||
3 | Filip Hedlund | 99 | Hellas FK | 26.24 | |||||
4 | Hampus Täikkö | 99 | Haparanda SKT | 26.96 | |||||
Viggo Hahnsson | 99 | Örgryte IS | DQ |
P15 200 m Försök 3 | 2014-03-08 | ||||||||
1 | Kasper Kadestål | 99 | Öresund FK | 24.06 | Q | ||||
2 | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 24.14 | Q | PB | |||
