Resultat Götalandsmästerskapen

Arrangör: IK Orient
Datum: 15-16 mar 2014
Plats: Rimnerhallen
Ort: Uddevalla
Tävlingsledare: Bo Stalefors

Listan skapad: 2014-03-17 09:09:39


P 14 60 m Försök 15/3  12:20

Heat 1
             
1 Marcus Andersson 2000 SKÅ/Öresunds FK 7,70 Q
2 Simon Hultén 2000 GBG/Sävedalens AIK 7,90
3 Hampus Holmberg 2000 SMÅ/Högby IF 8,07
4 Simon Bjärnlöf Segerlind 2000 SMÅ/Eksjö Södra 8,44
5 Simon Jonsson 2000 VÄS/Lidköpings IS 8,61

Heat 2
             
1 Isak Kristensen 2000 GBG/Ullevi 7,50 Q
2 Edvin Persson 2000 SKÅ/MAI 7,53 q
3 Emil Fagerlin 2000 VÄS/Trollhättans FIK 7,88 q
4 Jesper Simonsson 2000 B-D/IK Orient 8,12
5 Hampus Lilja 2000 SKÅ/Klippans FK 8,16
6 Joakim Wadstein 2000 ÖST/IK Norrköping 8,16

Heat 3
             
1 Ludvig Brorsson 2000 VÄS/Falköpings FIK 7,55 Q
2 Liu Surachai Kunmak 2000 B-D/Strömstads IF 7,56 q
3 Simon Strand 2000 SMÅ/Högby IF 8,11
4 Anton Andersson 2000 HAL/Varbergs GIF Friidrott 8,14
5 David Engvall 2000 SMÅ/IK Hakarpspojkarna 8,25
6 Jesper Fassé 2000 VÄS/Falköpings FIK 8,55

P 14 60 m Final 15/3  16:00
             
1 Isak Kristensen 2000 GBG/Ullevi 7,45
2 Edvin Persson 2000 SKÅ/MAI 7,55
3 Liu Surachai Kunmak 2000 B-D/Strömstads IF 7,58
4 Marcus Andersson 2000 SKÅ/Öresunds FK 7,76
5 Emil Fagerlin 2000 VÄS/Trollhättans FIK 7,90
  Ludvig Brorsson 2000 VÄS/Falköpings FIK DNS

P 14 200 m Final 16/3  15:15

Heat 1
             
1 Alex Wisme 2000 SMÅ/IFK Växjö 28,13
2 Simon Carrington 2000 SMÅ/Högby IF 28,80
  Jesper Fassé 2000 VÄS/Falköpings FIK DSQ

Heat 2
             
1 Jesper Simonsson 2000 B-D/IK Orient 26,86
2 David Engvall 2000 SMÅ/IK Hakarpspojkarna 27,00
3 Albin Thunberg 2000 GBG/Sävedalens AIK 27,29

Heat 3
             
1 Carl Bengtström 2000 GBG/Örgryte IS 25,26
2 Emil Fagerlin 2000 VÄS/Trollhättans FIK 25,36
3 Simon Hultén 2000 GBG/Sävedalens AIK 25,93

Heat 4
             
1 Isak Kristensen 2000 GBG/Ullevi 24,31
2 Liu Surachai Kunmak 2000 B-D/Strömstads IF 24,61
3 Edvin Persson 2000 SKÅ/MAI 24,73

P 14 200 m Final - Sammanställning
             
1 Isak Kristensen 2000 GBG/Ullevi 24,31
2 Liu Surachai Kunmak 2000 B-D/Strömstads IF 24,61
3 Edvin Persson 2000 SKÅ/MAI 24,73
4 Carl Bengtström 2000 GBG/Örgryte IS 25,26
5 Emil Fagerlin 2000 VÄS/Trollhättans FIK 25,36
6 Simon Hultén 2000 GBG/Sävedalens AIK 25,93
7 Jesper Simonsson 2000 B-D/IK Orient 26,86
8 David Engvall 2000 SMÅ/IK Hakarpspojkarna 27,00
9 Albin Thunberg 2000 GBG/Sävedalens AIK 27,29
10 Alex Wisme 2000 SMÅ/IFK Växjö 28,13
11 Simon Carrington 2000 SMÅ/Högby IF 28,80
  Jesper Fassé 2000 VÄS/Falköpings FIK DSQ

P 14 1 000 m Försök 15/3  17:00

Heat 1
             
1 André Mellqvist 2000 GBG/Sävedalens AIK 2,54,41 Q
2 Carl Bengtström 2000 GBG/Örgryte IS 2,55,14 q
3 Eric Källman 2000 VÄS/IK Ymer 2,56,07 q
4 Simon Hjortmark 2000 ÖST/GOIF Tjalve 3,04,35 q
5 William Rydin 2000 GBG/Ullevi 3,15,35

Heat 2
             
1 Eric Jälknäs 2000 VÄS/Trollhättans FIK 2,52,58 Q
2 Felix Larsen Nilsson 2000 GBG/Örgryte IS 2,53,69 q
3 Ezatullah Nabizada 2000 SKÅ/Öresunds FK 2,56,36 q
4 Vilgot Dahl 2000 VÄS/Lidköpings IS 3,06,17
5 Simon Carrington 2000 SMÅ/Högby IF 3,07,46
  Albin Thunberg 2000 GBG/Sävedalens AIK DNS

Heat 3
             
1 Carl Jälknäs 2000 VÄS/Trollhättans FIK 2,58,07 Q
2 Olof Rydberg 2000 GBG/Örgryte IS 3,07,95
3 Malkom Lundkvist 2000 GBG/Sävedalens AIK 3,09,57
4 Henrik Möbius 2000 SKÅ/MAI 3,10,98
5 Carl Malmström 2000 GBG/Kongahälla AIK 3,11,29
6 Simon Strand 2000 SMÅ/Högby IF 3,20,39

P 14 1 000 m Final 16/3  13:10
             
1 Eric Jälknäs 2000 VÄS/Trollhättans FIK 2,49,13
2 André Mellqvist 2000 GBG/Sävedalens AIK 2,51,24
3 Carl Jälknäs 2000 VÄS/Trollhättans FIK 2,52,20
4 Eric Källman 2000 VÄS/IK Ymer 2,56,01
5 Ezatullah Nabizada 2000 SKÅ/Öresunds FK 2,56,13
6 Felix Larsen Nilsson 2000 GBG/Örgryte IS 2,58,08
7 Carl Bengtström 2000 GBG/Örgryte IS 2,59,31
8 Simon Hjortmark 2000 ÖST/GOIF Tjalve 3,01,36

P 14 60 mh 76,2 FörsökHöjd_84,0 16/3  10:45

Heat 1
             
1 Hugo Delveus 2000 BLE/Ka2 IF 09,20 Q
2 Joakim Wadstein 2000 ÖST/IK Norrköping 9,80 q
3 Vilgot Dahl 2000 VÄS/Lidköpings IS 09,91 q
4 Oscar Arvidsson 2000 GBG/Sävedalens AIK 10,61
5 Jonathan Hagehed 2000 SMÅ/IFK Växjö 10,95

Heat 2
             
1 Felix Larsen Nilsson 2000 GBG/Örgryte IS 10,07 Q
2 Hampus Holmberg 2000 SMÅ/Högby IF 10,14 q
3 Jesper Hallberg 2000 BDFIF/IK Orient 10,15
4 Axel Åberg 2000 ÖST/GOIF Tjalve 10,74

Heat 3
             
1 Samuel Lestander 2000 GBG/IFK Göteborg 10,40 Q
2 Tobias Carlryd 2000 HAL/IF Rigor 10,57
3 David Engvall 2000 SMÅ/IK Hakarpspojkarna 10,83
  Edvin Persson 2000 SKÅ/MAI DNS

P 14 60 mh 76,2 Final_Höjd_84,0 16/3  13:25
             
1 Hugo Delveus 2000 BLE/Ka2 IF 09,18
2 Joakim Wadstein 2000 ÖST/IK Norrköping 09,73
3 Hampus Holmberg 2000 SMÅ/Högby IF 09,91
4 Vilgot Dahl 2000 VÄS/Lidköpings IS 09,95
5 Samuel Lestander 2000 GBG/IFK Göteborg 10,01
  Felix Larsen Nilsson 2000 GBG/Örgryte IS DNF

P 14 Höjd Final 16/3  13:50
             
1 Joakim Wadstein 2000 ÖST/IK Norrköping 172
2 Hugo Delveus 2000 BLE/Ka2 IF 166
3 Anton Sjöberg 2000 ÖST/Linköpings GIF 160
4 Samuel Lestander 2000 GBG/IFK Göteborg 155
5 Albin Wågsäter 2000 SKÅ/IF Kronan 155
6 William Rydin 2000 GBG/Ullevi 150
7 Vilgot Dahl 2000 VÄS/Lidköpings IS 150
8 Malkom Lundkvist 2000 GBG/Sävedalens AIK 145
9 Rasmus Glimberg 2000 SKÅ/Eslövs AI 145
10 Olof Rydberg 2000 GBG/Örgryte IS 145
10 Samuel Fransson 2000 SKÅ/Öresunds FK 145
12 Edwin Pakiam 2000 B-D/Dals Södra FFI 140
  Jona Askerlund 2000 GBG/Mölndals AIK DNS

P 14 Stav Final 15/3  16:00
             
1 Edvin Persson 2000 SKÅ/MAI 340
2 William Rydin 2000 GBG/Ullevi 290
3 Jona Askerlund 2000 GBG/Mölndals AIK 260
4 Isak Suljov 2000 SMÅ/FIK Färjestaden 250
5 Alex Näsholm-Ahlberg 2000 HAL/IF Rigor 240
6 Jonathan Hagehed 2000 SMÅ/IFK Växjö 230
  Lukas Flogård 2000 GBG/Kville DNS

P 14 Längd Final 15/3  13:25
             
1 Liu Surachai Kunmak 2000 B-D/Strömstads IF 5,47
2 Marcus Andersson 2000 SKÅ/Öresunds FK 5,29
3 Samuel Lestander 2000 GBG/IFK Göteborg 5,18
4 Tobias Carlryd 2000 HAL/IF Rigor 5,16
5 Simon Jonsson 2000 VÄS/Lidköpings IS 5,14
6 Alexander Dahlsund 2000 HAL/Varbergs GIF Friidrott 5,08
7 Carl Bengtström 2000 GBG/Örgryte IS 5,07
8 Anton Sjöberg 2000 ÖST/Linköpings GIF 5,02
9 Jesper Simonsson 2000 B-D/IK Orient 4,89
10 Anton Andersson 2000 HAL/Varbergs GIF Friidrott 4,85
11 Isak Suljov 2000 SMÅ/FIK Färjestaden 4,65 4,56
12 Simon Bjärnlöf Segerlind 2000 SMÅ/Eksjö Södra 4,65 4,37
13 Hampus Holmberg 2000 SMÅ/Högby IF 4,56
14 Alex Olsson 2000 BLE/Kyrkhults SK 4,36
  Ludvig Brorsson 2000 VÄS/Falköpings FIK DNS
  Felix Larsen Nilsson 2000 GBG/Örgryte IS DNS
  Wiggo Jonåker 2000 GBG/Mölndals AIK DNS
  Daniel Hinrichs 2000 HAL/Varbergs GIF Friidrott DNS
  Sebastian Smusin 2000 SKÅ/IF Kronan UGF

P 14 Tresteg Final 16/3  11:25
             
1 Carl Bengtström 2000 GBG/Örgryte IS 1149
2 Jesper Simonsson 2000 B-D/IK Orient 1137
3 Felix Larsen Nilsson 2000 GBG/Örgryte IS 1117
4 Tobias Carlryd 2000 HAL/IF Rigor 1105
5 Simon Jonsson 2000 VÄS/Lidköpings IS 1063
6 Albin Wågsäter 2000 SKÅ/IF Kronan 1035
7 Jonathan Hagehed 2000 SMÅ/IFK Växjö 1017
8 Simon Lanngren 2000 GBG/Sävedalens AIK 984
9 Joel Gyldén 2000 GBG/Kville 982
10 Sebastian Smusin 2000 SKÅ/IF Kronan 876
11 Hampus Nordstedt Kjell 2000 SKÅ/Klippans FK 769

P 14 Kula 4,0 Final 16/3  10:00
             
1 Liu Surachai Kunmak 2000 B-D/Strömstads IF 1235
2 Alex Wisme 2000 SMÅ/IFK Växjö 1179
3 Hampus Holmberg 2000 SMÅ/Högby IF 1148
4 Simon Bjärnlöf Segerlind 2000 SMÅ/Eksjö Södra 1145
5 Alex Olsson 2000 BLE/Kyrkhults SK 1093
6 Simon Strand 2000 SMÅ/Högby IF 1024
7 Joel Gyldén 2000 GBG/Kville 1018
8 Isak Kristensen 2000 GBG/Ullevi 1016
9 Daniel Hinrichs 2000 HAL/Varbergs GIF Friidrott 986
10 Hampus Lilja 2000 SKÅ/Klippans FK 976
11 Simon Jonsson 2000 VÄS/Lidköpings IS 966
12 Simon Lanngren 2000 GBG/Sävedalens AIK 950
13 Olof Rydberg 2000 GBG/Örgryte IS 925
14 Albin Samerfors 2000 SMÅ/Hovslätts IK 730
15 Hampus Nordstedt Kjell 2000 SKÅ/Klippans FK 507

P 13 60 m Försök 15/3  12:35

Heat 1
             
1 Erik Johansson 2001 GBG/IFK Göteborg 8,01 Q
2 Lucas Nilsson 2001 SMÅ/IK Hakarpspojkarna 8,19 Q
3 William Sandler 2001 GBG/Mölndals AIK 8,50 q
4 Teodor Sobczyk 2001 SMÅ/Hovslätts IK 8,82
  Alexander Johansson 2001 SMÅ/Ljungby DSQ

Heat 2
             
1 Kalle Wållgren 2001 GBG/Lerum Friidrott 8,43 Q
2 Max Rosenquist-Larsson 2001 SKÅ/Lomma 8,56 Q
3 Julian Szamer 2001 B-D/IK Orient 8,70
4 Philip Ryding 2001 GBG/Kville 8,74
5 Nils Bjerger 2001 HAL/Laholms IF 9,10

Heat 3
             
1 Anton Välkki 2001 GBG/IFK Göteborg 8,40 Q
2 Erik Bengtsson 2001 SKÅ/MAI 8,59 Q
3 Hampus Barth 2001 HAL/Laholms IF 8,82
4 Ville Papic 2001 SMÅ/FIK Färjestaden 8,87
5 Melker Manne 2001 GBG/Ullevi 8,92

Heat 4
             
1 Bimo Soenarso 2001 SKÅ/Ystads IF 8,24 Q
2 Petter Roos 2001 BLE/FIF Gnistan 8,35 Q
3 Charles Palmborg 2001 GBG/Ullevi 8,45 q
4 Edvard Appelqvist 2001 VÄS/Lidköpings IS 8,53
5 Adam Trönnberg 2001 VÄS/Istrums SK Friidrott 9,40
  Jurij Preisegger 2001 B-D/IK Orient DNS

Heat 5
             
1 Henrik Renz 2001 ÖST/IK Norrköping 8,20 Q
2 Caleb Conable 2001 SKÅ/IFK Lund 8,23 Q
3 Johan Cleasson 2001 SMÅ/Tranås AIF 8,61
4 Viktor Hellström 2001 HAL/IF Rigor 8,72
5 Hampus Helamb 2001 GBG/IFK Göteborg 8,93
6 Christian Pool Wiklund 2001 VÄS/Falköpings FIK 9,31

P 13 60 m Semi 15/3  14:05

Heat 1
             
1 Erik Johansson 2001 GBG/IFK Göteborg 8,00 Q
2 Petter Roos 2001 BLE/FIF Gnistan 8,38 Q
3 Kalle Wållgren 2001 GBG/Lerum Friidrott 8,51
4 Max Rosenquist-Larsson 2001 SKÅ/Lomma 8,56
5 William Sandler 2001 GBG/Mölndals AIK 8,58
6 Anton Välkki 2001 GBG/IFK Göteborg 8,85

Heat 2
             
1 Henrik Renz 2001 ÖST/IK Norrköping 8,15 Q
2 Bimo Soenarso 2001 SKÅ/Ystads IF 8,23 Q
3 Caleb Conable 2001 SKÅ/IFK Lund 8,33 q
4 Charles Palmborg 2001 GBG/Ullevi 8,43 q
5 Erik Bengtsson 2001 SKÅ/MAI 8,72
  Lucas Nilsson 2001 SMÅ/IK Hakarpspojkarna DNS

P 13 60 m Final 15/3  15:55
             
1 Erik Johansson 2001 GBG/IFK Göteborg 7,89
2 Henrik Renz 2001 ÖST/IK Norrköping 8,18
3 Bimo Soenarso 2001 SKÅ/Ystads IF 8,23
4 Caleb Conable 2001 SKÅ/IFK Lund 8,39
5 Charles Palmborg 2001 GBG/Ullevi 8,40
6 Petter Roos 2001 BLE/FIF Gnistan 8,43

P 13 200 m Final 16/3  14:15

Heat 1
             
1 Josef Wallenlind 2001 GBG/Mölndals AIK 28,77
2 Edvard Appelqvist 2001 VÄS/Lidköpings IS 28,99
3 Ville Papic 2001 SMÅ/FIK Färjestaden 29,68

Heat 2
             
1 Erik Bengtsson 2001 SKÅ/MAI 28,77
2 Artur Lindahl 2001 SKÅ/Ystads IF 29,03
3 Melker Drackner 2001 VÄS/Lidköpings IS 30,43
4 Filip Lindh 2001 SMÅ/IFK Växjö 31,11

Heat 3
             
1 Charles Palmborg 2001 GBG/Ullevi 28,01
2 Petter Roos 2001 BLE/FIF Gnistan 28,23
3 Alexander Jonsson 2001 B-D/Brattås CK 28,47
  Tom Berenson 2001 GBG/Kville DNS

Heat 4
             
1 Kalle Wållgren 2001 GBG/Lerum Friidrott 27,72
2 Viktor Hellström 2001 HAL/IF Rigor 29,26
  Johan Cleasson 2001 SMÅ/Tranås AIF DNS

Heat 5
             
1 Anton Välkki 2001 GBG/IFK Göteborg 28,07
2 Bimo Soenarso 2001 SKÅ/Ystads IF 28,51
3 Casper Persson 2001 ÖST/IK Norrköping 31,55

Heat 6
             
1 Erik Johansson 2001 GBG/IFK Göteborg 26,98
2 William Sandler 2001 GBG/Mölndals AIK 27,16
3 Jacob Zäll 2001 SKÅ/Ängelholms IF 27,76

P 13 200 m Final - Sammanställning
             
1 Erik Johansson 2001 GBG/IFK Göteborg 26,98
2 William Sandler 2001 GBG/Mölndals AIK 27,16
3 Kalle Wållgren 2001 GBG/Lerum Friidrott 27,72
4 Jacob Zäll 2001 SKÅ/Ängelholms IF 27,76
5 Charles Palmborg 2001 GBG/Ullevi 28,01
6 Anton Välkki 2001 GBG/IFK Göteborg 28,07
7 Petter Roos 2001 BLE/FIF Gnistan 28,23
8 Alexander Jonsson 2001 B-D/Brattås CK 28,47
9 Bimo Soenarso 2001 SKÅ/Ystads IF 28,51
10 Erik Bengtsson 2001 SKÅ/MAI 28,77
11 Josef Wallenlind 2001 GBG/Mölndals AIK 28,77
12 Edvard Appelqvist 2001 VÄS/Lidköpings IS 28,99
13 Artur Lindahl 2001 SKÅ/Ystads IF 29,03
14 Viktor Hellström 2001 HAL/IF Rigor 29,26
15 Ville Papic 2001 SMÅ/FIK Färjestaden 29,68
16 Melker Drackner 2001 VÄS/Lidköpings IS 30,43
17 Filip Lindh 2001 SMÅ/IFK Växjö 31,11
18 Casper Persson 2001 ÖST/IK Norrköping 31,55
  Tom Berenson 2001 GBG/Kville DNS
  Johan Cleasson 2001 SMÅ/Tranås AIF DNS

P 13 800 m Försök 15/3  17:25

Heat 1
             
1 Viktor Hellström 2001 HAL/IF Rigor 2,21,95 Q
2 Alexander Bucht 2001 GBG/Sävedalens AIK 2,22,34 q
3 Kasper Friberg 2001 SKÅ/Björntorps IF 2,29,74
4 Michael Nordahl 2001 SKÅ/Ystads IF 2,33,03
5 Simon Häll 2001 B-D/IK Orient 2,38,76

Heat 2
             
1 David Cannmo 2001 VÄS/Trollhättans FIK 2,23,96 Q
2 Josef Wallenlind 2001 GBG/Mölndals AIK 2,24,88 q
3 Tom Berenson 2001 GBG/Kville 2,25,90 q
4 Albin Lysell 2001 GBG/Sävedalens AIK 2,27,60 q
5 Emil Magnell Millan 2001 ÖST/GOIF Tjalve 2,28,13
6 Hampus Barth 2001 HAL/Laholms IF 2,36,07
7 Adam Trönnberg 2001 VÄS/Istrums SK Friidrott 2,47,49

Heat 3
             
1 Elias Brink 2001 GBG/Kville 2,22,28 Q
2 Johan Cleasson 2001 SMÅ/Tranås AIF 2,23,06 q
3 Victor Larsson 2001 GBG/Kongahälla AIK 2,27,78
4 Alexander Svensson 2001 ÖST/IK Akele 2,28,43
5 Alexander Jonsson 2001 B-D/Brattås CK 2,28,83

P 13 800 m Final 16/3  12:50
             
1 David Cannmo 2001 VÄS/Trollhättans FIK 2,19,53
2 Viktor Hellström 2001 HAL/IF Rigor 2,19,66
3 Elias Brink 2001 GBG/Kville 2,20,96
4 Alexander Bucht 2001 GBG/Sävedalens AIK 2,22,61
5 Josef Wallenlind 2001 GBG/Mölndals AIK 2,23,66
6 Johan Cleasson 2001 SMÅ/Tranås AIF 2,24,40
7 Tom Berenson 2001 GBG/Kville 2,29,01
8 Albin Lysell 2001 GBG/Sävedalens AIK 2,29,62

P 13 60 mh 76,2 Försök 16/3  09:45

Heat 1
             
1 Thomas Jones 2001 BLE/Kyrkhults SK 09,77 Q
2 Julian Szamer 2001 B-D/IK Orient 10,77
3 Jesper Larsson 2001 GBG/Ullevi 10,78
4 Teodor Sobczyk 2001 SMÅ/Hovslätts IK 11,00
  Erik Bengtsson 2001 SKÅ/MAI DNF

Heat 2
             
1 Henrik Renz 2001 ÖST/IK Norrköping 09,68 Q
2 Anton Välkki 2001 GBG/IFK Göteborg 10,47 q
3 Filip Lindh 2001 SMÅ/IFK Växjö 10,60 q
4 Emil Krenauer 2001 GBG/Mölndals AIK 10,89
5 Andreas Ehn 2001 VÄS/IK Ymer 11,21
6 Casper Petersson 2001 SMÅ/IFK Växjö 11,36

Heat 3
             
1 Johan Cleasson 2001 SMÅ/Tranås AIF 09,94 Q
2 Philip Ryding 2001 GBG/Kville 10,48 q
3 Max Rosenquist-Larsson 2001 SKÅ/Lomma 10,74
4 Simon Häll 2001 B-D/IK Orient 11,18
5 Melker Drackner 2001 VÄS/Lidköpings IS 11,42
  Joshua Kidmo 2001 SMÅ/IK Hakarpspojkarna DNF

P 13 60 mh 76,2 Final 16/3  13:45
             
1 Henrik Renz 2001 ÖST/IK Norrköping 09,56
2 Thomas Jones 2001 BLE/Kyrkhults SK 09,63
3 Johan Cleasson 2001 SMÅ/Tranås AIF 09,78
4 Anton Välkki 2001 GBG/IFK Göteborg 09,99
5 Filip Lindh 2001 SMÅ/IFK Växjö 10,71
6 Philip Ryding 2001 GBG/Kville 11,78

P 13 Höjd Final 16/3  10:15
             
1 Charles Palmborg 2001 GBG/Ullevi 158
2 David Cannmo 2001 VÄS/Trollhättans FIK 158
3 Emil Stenlund 2001 BLE/Ka2 IF 158
4 Thomas Jones 2001 BLE/Kyrkhults SK 155
5 Caleb Conable 2001 SKÅ/IFK Lund 149
6 Emil Krenauer 2001 GBG/Mölndals AIK 146
7 Melker Manne 2001 GBG/Ullevi 143
7 Hampus Barth 2001 HAL/Laholms IF 143
9 Oliver Karlsson 2001 GBG/Örgryte IS 143
10 Philip Ryding 2001 GBG/Kville 143
11 Alfred Steen 2001 SMÅ/Ljungby 143
12 Rasmus Nygren 2001 SMÅ/IFK Växjö 143
13 Erik Rolfö 2001 GBG/Örgryte IS 137
14 Casper Petersson 2001 SMÅ/IFK Växjö 137
15 Max Rosenquist-Larsson 2001 SKÅ/Lomma 137
16 Isac Roselius 2001 SMÅ/IFK Växjö 137
17 Edvard Appelqvist 2001 VÄS/Lidköpings IS 131
17 Andreas Ehn 2001 VÄS/IK Ymer 131
17 Julian Szamer 2001 B-D/IK Orient 131
20 Samuel Luth 2001 VÄS/SOK Träff Karlsborg 131
  Oscar Sundberg 2001 SMÅ/Hovslätts IK UGF

P 13 Stav Final 15/3  13:00
             
1 Emil Stenlund 2001 BLE/Ka2 IF 270
2 Thomas Jones 2001 BLE/Kyrkhults SK 250
2 Henrik Renz 2001 ÖST/IK Norrköping 250
4 Simon Häll 2001 B-D/IK Orient 250
5 Arvid Mägi Theorin 2001 GBG/Kville 240
6 Ville Papic 2001 SMÅ/FIK Färjestaden 240
7 Rasmus Nygren 2001 SMÅ/IFK Växjö 230
8 Erik Rolfö 2001 GBG/Örgryte IS 220
9 Christian Pool Wiklund 2001 VÄS/Falköpings FIK 210
10 Oliver Edman Chrantz 2001 GBG/Örgryte IS 200
11 Isak Hejdenberg 2001 GBG/Örgryte IS 190
12 Oliver Karlsson 2001 GBG/Örgryte IS 190
13 Casper Petersson 2001 SMÅ/IFK Växjö 190
14 Filip Lindh 2001 SMÅ/IFK Växjö 190

P 13 Längd Final 16/3  12:35
             
1 Caleb Conable 2001 SKÅ/IFK Lund 522
2 Lucas Nilsson 2001 SMÅ/IK Hakarpspojkarna 511
3 Henrik Renz 2001 ÖST/IK Norrköping 509
4 Erik Johansson 2001 GBG/IFK Göteborg 505
5 Kalle Wållgren 2001 GBG/Lerum Friidrott 498
6 Bimo Soenarso 2001 SKÅ/Ystads IF 490
7 Jesper Larsson 2001 GBG/Ullevi 483
8 Andreas Ehn 2001 VÄS/IK Ymer 473
9 Max Rosenquist-Larsson 2001 SKÅ/Lomma 472
10 Artur Lindahl 2001 SKÅ/Ystads IF 463
11 Teodor Sobczyk 2001 SMÅ/Hovslätts IK 453
12 Alfred Steen 2001 SMÅ/Ljungby 450
13 Edvard Appelqvist 2001 VÄS/Lidköpings IS 447
14 Melker Drackner 2001 VÄS/Lidköpings IS 439
15 Petter Roos 2001 BLE/FIF Gnistan 437
16 Erik Rolfö 2001 GBG/Örgryte IS 436
17 Oskar Weidenholm 2001 GBG/Mölndals AIK 435
18 Hampus Barth 2001 HAL/Laholms IF 434
19 Simon Häll 2001 B-D/IK Orient 433
20 Christian Pool Wiklund 2001 VÄS/Falköpings FIK 420
21 Nils Bjerger 2001 HAL/Laholms IF 398
22 Isac Roselius 2001 SMÅ/IFK Växjö 397
  Emil Stenlund 2001 BLE/Ka2 IF DNS
  Thomas Jones 2001 BLE/Kyrkhults SK DNS

P 13 Tresteg Final 15/3  14:55
             
1 Kalle Wållgren 2001 GBG/Lerum Friidrott 10,48
2 Max Rosenquist-Larsson 2001 SKÅ/Lomma 10,45
3 Oliver Karlsson 2001 GBG/Örgryte IS 10,29
4 Emil Stenlund 2001 BLE/Ka2 IF 10,26
5 Anton Välkki 2001 GBG/IFK Göteborg 9,99 9,97
6 Caleb Conable 2001 SKÅ/IFK Lund 9,99 9,57
7 Emil Krenauer 2001 GBG/Mölndals AIK 9,95
8 Oskar Weidenholm 2001 GBG/Mölndals AIK 9,58
9 Melker Drackner 2001 VÄS/Lidköpings IS 9,36
10 Nils Bjerger 2001 HAL/Laholms IF 9,34
11 Philip Ryding 2001 GBG/Kville 9,28
12 Petter Roos 2001 BLE/FIF Gnistan 9,16
13 Filip Lindh 2001 SMÅ/IFK Växjö 9,05
14 Isak Hejdenberg 2001 GBG/Örgryte IS 8,95
15 Viktor Hellström 2001 HAL/IF Rigor 8,94
16 Isac Roselius 2001 SMÅ/IFK Växjö 8,75
17 Philip Robertsson 2001 VÄS/Lidköpings IS 8,67
18 Erik Bengtsson 2001 SKÅ/MAI 8,52

P 13 Kula 3,0 Final 15/3  16:15
             
1 Alexander Johansson 2001 SMÅ/Ljungby 11,35 11,34
2 Arvid Mägi Theorin 2001 GBG/Kville 11,35 10,84
3 Emil Stenlund 2001 BLE/Ka2 IF 11,12
4 Thomas Jones 2001 BLE/Kyrkhults SK 10,29
5 Casper Persson 2001 ÖST/IK Norrköping 10,04
6 Caleb Conable 2001 SKÅ/IFK Lund 9,73
7 William Lanndalen 2001 VÄS/IK Ymer 9,57
8 Erik Bengtsson 2001 SKÅ/MAI 9,22
9 Rasmus Nygren 2001 SMÅ/IFK Växjö 8,94
10 Philip Robertsson 2001 VÄS/Lidköpings IS 8,89
11 Hampus Helamb 2001 GBG/IFK Göteborg 8,62
12 Max Rosenquist-Larsson 2001 SKÅ/Lomma 8,29
13 Hampus Barth 2001 HAL/Laholms IF 6,76
14 Max Bengtsson Lútken 2001 B-D/Håfreströms IF 6,24

F 14 60 m Försök 15/3  12:00

Heat 1
             
1 Claudia Belgrave 2000 VÄS/IK Ymer 8,11 Q
2 Filippa Blomqvist 2000 SKÅ/Öresunds FK 8,34 Q
3 Nicole Helminski 2000 HAL/IF Rigor 8,54 q
4 Alexandra Pekic 2000 GBG/IFK Göteborg 8,63
5 Elin Forsgård 2000 SMÅ/Habo FIF 8,66

Heat 2
             
1 Madeleine Winberg 2000 GBG/Mölndals AIK 8,17 Q
2 Julia Björkman 2000 GBG/Kville 8,26 Q
3 Amanda Hansson 2000 SKÅ/IFK Trelleborg 8,40 q
4 Ebba Agefjäll 2000 ÖST/Linköpings GIF 8,76
5 Nathalie Nyström 2000 GBG/Örgryte IS 8,96

Heat 3
             
1 Emmy Smedberg 2000 BLE/Ka2 IF 8,13 Q
2 Matilda Gustafsson 2000 B-D/Tanums IF 8,38 Q
3 Sara Grahn 2000 BLE/Ka2 IF 8,54 q
4 Orchina Ghreibo 2000 ÖST/Motala IF 8,56 q
5 Nora Bankell 2000 GBG/Lerum Friidrott 8,84
6 Ebba Jernmark-Burrows 2000 B-D/Hälle IF 8,90

Heat 4
             
1 Clara Augustsson 2000 VÄS/IK Ymer 8,37 Q
2 Ebba Molinder 2000 GBG/Mölndals AIK 8,47 Q
3 Hilma Hofström 2000 BLE/Ka2 IF 8,50 q
4 Emma Petersson 2000 SMÅ/IFK Växjö 8,66
5 Matilda Ekenberg 2000 GBG/Sävedalens AIK 8,76
6 Emma Elofsson 2000 HAL/Laholms IF 9,61

Heat 5
             
1 Sally Börjesson Fransén 2000 SKÅ/Öresunds FK 8,20 Q
2 Linnea Wiik 2000 GBG/Lerum Friidrott 8,37 Q
3 Elin Jonasson 2000 SMÅ/Wärnamo SK 8,58 q
4 Elina Edsberger 2000 B-D/Håfreströms IF 8,93
5 Isabella Höglund Persson 2000 VÄS/Trollhättans FIK 8,97
6 Wilma Hultin 2000 HAL/Laholms IF 9,11

Heat 6
             
1 Julia Henriksson 2000 SKÅ/IFK Helsingborg 8,22 Q
2 Emma Strömqvist 2000 GBG/Ullevi 8,44 Q
3 Signe Hedin 2000 VÄS/IK Ymer 8,71
4 Alva Vastersson 2000 HAL/Varbergs GIF Friidrott 8,75
5 Hedda Jagstedt 2000 GBG/GKIK 8,84

F 14 60 m Semi 15/3  14:20

Heat 1
             
