Resultat Stora DM, JDM, UDM 2015
Datum: Lördag - söndag 6-7 juni. Plats: Fredriksskans IP, Kalmar. Arrangör: Kalmar SK.
MÄN 100 M | lördag | Vind 0,3 | ||||
1 | Jacob Folkesson -96 | Oskarshamns SK | 11,65 | 6p | ||
2 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 12,54 | 5p | ||
3 | Adam Kjellnäs -96 | Kalmar SK | 12,67 | 4p | ||
4 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 12,95 | 3p | ||
MÄN 200 M | söndag | H1 +3,3 | H2 +3,5 | |||
1 | Jacob Folkesson -96 | Oskarshamns SK | 23,40 | H2 | 6p | |
2 | Mikael Storm -91 | Tranås AIF | 23,58 | H1 | 5p | |
3 | Tomas Fanta -68 | Oskarshamns SK | 24,75 | H1 | 4p | |
4 | Jesper Ullbing -97 | Ljungby FIK | 24,87 | H2 | 3p | |
5 | Adam Kjellnäs -96 | Kalmar SK | 25,56 | H2 | 2p | |
6 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 25,71 | H2 | 1p | |
7 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 26,74 | H2 | ||
MÄN 400 M | lördag | |||||
1 | Mikael Storm -91 | Tranås AIF | 54,18 | 6p | ||
2 | Arvid Berglund -91 | Tranås AIF | 54,81 | 5p | ||
3 | Sandy Bengtsson -63 | Oskarshamns SK | 61,14 | 4p | ||
MÄN 800 M | söndag | |||||
1 | Andreas Davidsson -95 | Högby IF | 2,03,14 | 6p | ||
2 | Arvid Berglund -91 | Tranås AIF | 2,06,88 | 5p | ||
3 | Erik Karlsson -98 | Högby IF | 2,08,36 | 4p | ||
4 | Robin Slättengren -91 | Högby IF | 2,09,58 | 3p | ||
5 | Tobias Ingvarsson -76 | Högby IF | 2,11,73 | 2p | ||
6 | Sandy Bengtsson -63 | Oskarshamns SK | 2,32,05 | 1p | ||
7 | Dan Rundqvist -67 | Lessebo OK | 3,30,83 | |||
MÄN 1500 M | lördag | |||||
1 | Pontus Petersson -92 | Skillingaryds FK | 4,11,80 | 6p | ||
2 | Viktor Helander -90 | Eksjö Södra IK | 4,12,64 | 5p | ||
3 | Andreas Davidsson -95 | Högby IF | 4,15,41 | 4p | ||
4 | Gustav Milesson -92 | Högby IF | 4,16,22 | 3p | ||
5 | Erik Karlsson -98 | Högby IF | 4,26,79 | 2p | ||
6 | Oliver Wykman -94 | Högby IF | 4,26,82 | 1p | ||
7 | Tobias Ingvarsson -76 | Högby IF | 4,39,59 | |||
8 | Robin Slättengren -91 | Högby IF | 4,43,92 | |||
MÄN 3000 M HINDER | söndag | |||||
1 | Gustav Milesson -92 | Högby IF | 9,47,3m | 6p | ||
2 | Viktor Helander -90 | Eksjö Södra IK | 9,48,8m | 5p | ||
MÄN 400 M HÄCK | söndag | |||||
1 | Arvid Berglund -91 | Tranås AIF | 59,56 | 6p | ||
2 | Joakim Stenström -96 | IK Hinden | 60,89 | 5p | ||
MÄN HÖJD | söndag | |||||
1 | Jesper Ullbing -97 | Ljungby FIK | 1,78 | 6p | ||
2 | Micael Fagö -94 | Kalmar SK | 1,75 | 5p | ||
3 | Anton Olsson -99 | FIK Färjestaden | 1,75 | 4p | ||
4 | Peter Össmar -79 | Högby IF | 1,72 | 3p | ||
5 | Emil Quick -95 | Kalmar SK | 1,55 | 2p | ||
MÄN STAV | lördag | |||||
1 | Micael Fagö -94 | Kalmar SK | 4,30 | 6p | ||
2 | Anton Olsson -99 | FIK Färjestaden | 3,80 | 5p | ||
3 | Chakkrit Chanprakhon -99 | FIK Färjestaden | 3,70 | 4p | ||
4 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 3,50 | 3p | ||
MÄN LÄNGD | lördag | |||||
1 | Robin Ericsson -97 | Habo FIF | 6,27 | 0,0 | 3p | |
MÄN TRESTEG | söndag | |||||
1 | Chakkrit Chanprakhon -99 | FIK Färjestaden | 12,12 | -0,8 | 6p | |
2 | Emil Quick -95 | Kalmar SK | 11,29 | -2,7 | 5p | |
3 | Tomas Fanta -68 | Oskarshamns SK | 11,01 | -0,9 | 4p | |
4 | Mikael Fagö -94 | Kalmar SK | 10,89 | -1,4 | 3p | |
MÄN KULA | lördag | |||||
1 | Filip Larsson -93 | Eksjö Södra IK | 11,96 | 3p | ||
MÄN SPJUT | lördag | |||||
1 | Jan Jakoubek -97 | IK Hinden | 57,46 | 6p | ||
2 | Robin Ericsson -97 | Habo FIF | 51,59 | 5p | ||
3 | Vidar Pettersson -94 | Högby IF | 45,37 | 4p | ||
4 | Abbas Tehari -97 | Kalmar SK | 43,55 | 3p | ||
5 | Viking Pettersson -92 | Högby IF | 42,67 | 2p | ||
MÄN 4x100 M | lördag | |||||
1 | FIK Färjestaden | FIK Färjestaden | 46,02 | 12p | ||
Chakkrit Chanprakhon -99, William Malmqvist -99, Viktor Magnusson -99, Elias Engström -98 | ||||||
2 | Kalmar SK | Kalmar SK | 48,89 | 10p | ||
Adam Kjelnäs -96, Abbas Tehari -97, Emil, quick -95, Carl Alvelid -95 | ||||||
P19 100 M | lördag | Vind 0,3 | ||||
1 | Jacob Folkesson -96 | Oskarshamns SK | 11,65 | 5p | ||
2 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 12,54 | 4p | ||
3 | Adam Kjellnäs -96 | Kalmar SK | 12,67 | 3p | ||
4 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 12,95 | 2p | ||
P19 200 M | söndag | Vind 3,5 w | ||||
1 | Jacob Folkesson -96 | Oskarshamns SK | 23,40 | 5p | ||
2 | Jesper Ullbing -97 | Ljungby FIK | 24,87 | 4p | ||
3 | Adam Kjellnäs -96 | Kalmar SK | 25,56 | 3p | ||
4 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 25,71 | 2p | ||
5 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 26,74 | 1p | ||
P19 400 M HÄCK | söndag | |||||
1 | Joakim Stenström -96 | IK Hinden | 60,89 | 2,5p | ||
P19 HÖJD | söndag | |||||
1 | Jesper Ullbing -97 | Ljungby FIK | 1,78 | 2,5p | ||
P19 STAV | lördag | |||||
1 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 3,50 | 2,5p | ||
P19 LÄNGD | lördag | |||||
1 | Robin Ericsson -97 | Habo FIF | 6,27 | 0,0 | 2,5p | |
P19 KULA 6,0 | lördag | |||||
1 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 10,27 | 5p | ||
2 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 9,96 | 4p | ||
P19 DISKUS 1,75 | söndag | |||||
1 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 33,17 | 5p | ||
- | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | DNF | |||
P19 SLÄGGA 6,0 | söndag | |||||
1 | Pontus Lantz -96 | Stensjöns IF | 49,05 | 5p | ||
2 | Gustav Lindqvist -96 | Högby IF | 23,39 | 4p | ||
3 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 21,66 | 3p | ||
P19 SPJUT | lördag | |||||
1 | Jan Jakoubek -97 | IK Hinden | 57,46 | 5p | ||
2 | Robin Ericsson -97 | Habo FIF | 51,59 | 4p | ||
3 | Abbas Taheri -97 | Kalmar SK | 43,55 | 3p | ||
P17 100 M | lördag | Vind 2,0 | ||||
1 | Jonatan Hirsh -98 | Habo FIF | 11,52 | 4p | ||
2 | Axel Nykvist -98 | Tranås AIF | 11,63 | 3p | ||
3 | Emil Nilsson -99 | Habo FIF | 11,66 | 2p | ||
4 | Chakkrit Chanprakhon -99 | FIK Färjestaden | 11,69 | 1p | ||
5 | Jonathan Johansson -98 | Tranås AIF | 11,83 | |||
6 | Elias Engström -98 | FIK Färjestaden | 12,05 | |||
7 | Ardawan Harith -99 | IK Hinden | 12,26 | |||
8 | William Malmqvist -99 | FIK Färjestaden | 12,47 | |||
P17 200 M | söndag | Vind 2,0 | ||||
1 | Axel Nykvist -98 | Tranås AIF | 23,21 | 4p | ||
2 | Jonatan Hirsh -98 | Habo FIF | 23,72 | 3p | ||
3 | Adam Friberg -98 | Eksjö Södra IK | 24,29 | 2p | ||
P17 400 M | lördag | |||||
1 | Villiam Olsson -98 | Ljungby FIK | 52,87 | 4p | ||
2 | Adam Friberg -98 | Eksjö Södra IK | 53,50 | 3p | ||
3 | Felix Marelius -99 | Kalmar SK | 62,48 | 2p | ||
P17 800 M | söndag | |||||
1 | Erik Karlsson -98 | Högby IF | 2,08,36 | 4p | ||
2 | Albin Idensjö -99 | FIK Färjestaden | 2,25,70 | 3p | ||
P17 1500 M | lördag | |||||
1 | Erik Karlsson -98 | Högby IF | 4,26,79 | 2p | ||
P17 110 M HÄCK | lördag | Vind 2,0 | ||||
1 | Elias Engström -98 | FIK Färjestaden | 15,26 | 4p | ||
2 | Anton Bertilsson -99 | Habo FIF | 15,33 | 3p | ||
3 | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | 16,51 | 2p | ||
P17 300 M HÄCK | söndag | |||||
1 | Anton Bertilsson -99 | Habo FIF | 40,77 | 4p | ||
2 | Villiam Olsson -98 | Ljungby FIK | 40,83 | 3p | ||
3 | Elias Engström -98 | FIK Färjestaden | 42,54 | 2p | ||
P17 HÖJD | söndag | |||||
1 | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | 1,83 | 2p | ||
P17 STAV | lördag | |||||
1 | Anton Olsson -99 | FIK Färjestaden | 3,80 | 4p | ||
2 | Chakkrit Chanprakhon -99 | FIK Färjestaden | 3,70 | 3p | ||
3 | Jonathan Åkesson -99 | IK Hinden | 3,00 | 2p | ||
P17 LÄNGD | lördag | |||||
1 | Kevin Shepherd -99 | Habo FIF | 5,75 | -0,7 | 4p | |
2 | Chakkrit Chanprakhon -99 | FIK Färjestaden | 5,63 | -1,5 | 3p | |
3 | Jonathan Johansson -98 | Tranås AIF | 5,54 | 0,0 | 2p | |
P17 TRESTEG | söndag | |||||
1 | Chakkrit Chanprakhon -99 | FIK Färjestaden | 11,68 | -1,8 | 4p | |
2 | Jonathan Johansson -98 | Tranås AIF | 11,29 | -1,4 | 3p | |
P17 KULA 5,0 | lördag | |||||
1 | Alexander Sjögren -99 | Kalmar SK | 13,20 | 4p | ||
2 | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | 12,12 | 3p | ||
3 | Anton Olsson -99 | FIK Färjestaden | 12,03 | 2p | ||
4 | Kevin Shepherd -99 | Habo FIF | 11,79 | 1p | ||
5 | Emil Nilsson -99 | Habo FIF | 11,17 | |||
6 | Axel Nykvist -98 | Tranås AIF | 10,92 | |||
P17 DISKUS 1,5 | söndag | |||||
1 | Alexander Sjögren -99 | Kalmar SK | 48,41 | 4p | ||
2 | Kevin Shepherd -99 | Habo FIF | 43,85 | 3p | ||
3 | Anton Olsson -99 | FIK Färjestaden | 37,97 | 2p | ||
4 | Jonathan Johansson -98 | Tranås AIF | 37,84 | 1p | ||
5 | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | 30,85 | |||
P17 SLÄGGA 5,0 | söndag | |||||
1 | Alexander Sjögren -99 | Kalmar SK | 42,02 | 4p | ||
2 | Axel Nykvist -98 | Tranås AIF | 37,79 | 3p | ||
P17 SPJUT 700 | lördag | |||||
1 | Anton Olsson -99 | FIK Färjestaden | 50,40 | 4p | ||
2 | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | 42,87 | 3p | ||
3 | Kevin Shepherd -99 | Habo FIF | 39,58 | 2p | ||
4 | Oscar Lindwall -99 | Västerviks IF | 37,86 | 1p | ||
5 | Alexander Sjögren -99 | Kalmar SK | 36,44 | |||
6 | Emil Nilsson -99 | Habo FIF | 35,47 | |||
P17 4x100 M | lördag | |||||
1 | FIK Färjestaden | FIK Färjestaden | 46,02 | 8p | ||
Chakkrit Chanprakhon -99, William Malmqvist -99, Viktor Magnusson -99, Elias Engström -98 | ||||||
2 | Habo FIF | Habo FIF | 49,12 | 6p | ||
Ansgar Stephen -02, Kevin Sheperd -99, Anton Bertilsson -99, Emil Nilsson -99 | ||||||
P15 80 M | lördag | Vind 1,0 | ||||
1 | David Engvall -00 | IK Hakarpspojkarna | 10,07 | 4p | ||
2 | Simon Strand -00 | Högby IF | 10,27 | 3p | ||
3 | Simon Bjärnlöf Segerlind -00 | Eksjö Södra IK | 11,03 | 2p | ||
P15 300 M | lördag | |||||
1 | Simon Strand -00 | Högby IF | 40,86 | 4p | ||
2 | Melker Torslén -00 | Högby IF | 43,49 | 3p | ||
P15 800 M | söndag | |||||
1 | Ludvig Bjurelid -00 | Högby IF | 2,14,77 | 4p | ||
2 | Lukas Nilsson -00 | Högby IF | 2,25,20 | 3p | ||
3 | Melker Torslén -00 | Högby IF | 2,26,11 | 2p | ||
P15 HÖJD | söndag | |||||
1 | Melker Torslén -00 | Högby IF | 1,65 | 2p | ||
P15 LÄNGD | lördag | |||||
1 | Melker Torslén -00 | Högby IF | 4,88 | 0,9 | 2p | |
P15 KULA 4,0 | lördag | |||||
1 | Simon Strand -00 | Högby IF | 12,37 | 4p | ||
2 | John Nguyen -00 | Wärnamo SK | 12,06 | 3p | ||
3 | Simon Bjärnlöf Segerlind -00 | Eksjö Södra IK | 9,52 | 2p | ||
4 | Simon Carrington -00 | Högby IF | 7,26 | 1p | ||
P15 DISKUS 1,0 | söndag | |||||
1 | Simon Bjärnlöf Segerlind -00 | Eksjö Södra IK | 43,35 | 4p | ||
2 | Simon Strand -00 | Högby IF | 31,96 | 3p | ||
P15 SLÄGGA 4,0 | söndag | |||||
1 | John Nguyen -00 | Wärnamo SK | 42,40 | 4p | ||
2 | Simon Bjärnlöf Segerlind -00 | Eksjö Södra IK | 42,29 | 3p | ||
P15 SPJUT 600 | lördag | |||||
1 | David Engvall -00 | IK Hakarpspojkarna | 38,48 | 4p | ||
2 | Melker Torslén -00 | Högby IF | 34,31 | 3p | ||
P15 4x80 M | lördag | |||||
1 | Högby IF | Högby IF | 46,04 | 4p | ||
Melker Torslén -00, Anton Hermansson -02, Simon Carrington -00, Simon Strand -00 | ||||||
P14 80 M | lördag | Vind -1,9 | ||||
1 | Johan Claesson -01 | Tranås AIF | 10,25 | 3p | ||
2 | Alexander Johansson -01 | Ljungby FIK | 10,43 | 2p | ||
3 | Andreas Unosson -01 | Oskarshamns SK | 10,83 | 1p | ||
4 | Otto Nilsson -01 | IK Sisu | 10,84 | |||
- | Filip Lindh -01 | IFK Växjö | DQ | |||
P14 300 M | lördag | |||||
1 | Carl Hedin -01 | Eksjö Södra IK | 43,05 | 3p | ||
2 | Andreas Unosson -01 | Oskarshamns SK | 47,69 | 2p | ||
P14 800 M | söndag | |||||
1 | Omar Mohammed -01 | IFK Växjö | 2,11,61 | 3p | ||
2 | Milton Danielsson -01 | Kalmar SK | 2,34,58 | 2p | ||
P14 1500 M HINDER | söndag | |||||
1 | Omar Mohammed -01 | IFK Växjö | 5,07,0m | 1,5p | ||
P14 80 M HÄCK | lördag | Vind 1,8 | ||||
1 | Johan Claesson -01 | Tranås AIF | 11,91 | 3p | ||
2 | Carl Hedin -01 | Eksjö Södra IK | 12,16 | 2p | ||
P14 300 M HÄCK | söndag | |||||
1 | Johan Claesson -01 | Tranås AIF | 43,18 | 3p | ||
2 | Carl Hedin -01 | Eksjö Södra IK | 46,86 | 2p | ||
P14 HÖJD | söndag | |||||
1 | Johan Claesson -01 | Tranås AIF | 1,56 | 3p | ||
2 | Otto Nilsson -01 | IK Sisu | 1,45 | 2p | ||
3 | Filip Lindh -01 | IFK Växjö | 1,45 | 1p | ||
P14 STAV | lördag | |||||
1 | Carl Hedin -01 | Eksjö Södra IK | 2,85 | 3p | ||
2 | Johan Claesson -01 | Tranås AIF | 2,70 | 2p | ||
P14 LÄNGD | lördag | |||||
1 | Milton Danielsson -01 | Kalmar SK | 4,96 | 1,1 | 3p | |
2 | Filip Lindh -01 | IFK Växjö | 4,77 | 0,5 | 2p | |
3 | Alexander Johansson -01 | Ljungby FIK | 4,62 | -0,3 | 1p | |
4 | Martin Wallen -01 | FIK Färjestaden | 4,36 | 0,3 | ||
P14 TRESTEG | söndag | |||||
1 | Carl Hedin -01 | Eksjö Södra IK | 10,66 | -2,4 | 3p | |
2 | Filip Lindh -01 | IFK Växjö | 9,61 | -2,0 | 2p | |
P14 KULA 4,0 | lördag | |||||
1 | Alexander Johansson -01 | Ljungby FIK | 11,76 | 3p | ||
2 | Milton Danielsson -01 | Kalmar SK | 10,30 | 2p | ||
3 | Jacob Andersson -01 | IFK Växjö | 10,09 | 1p | ||
4 | Otto Nilsson -01 | IK Sisu | 9,20 | |||
P14 DISKUS 1,0 | söndag | |||||
1 | Carl Hedin -01 | Eksjö Södra IK | 29,82 | 3p | ||
2 | Otto Nilsson -01 | IK Sisu | 26,95 | 2p | ||
3 | Martin Wallén -01 | FIK Färjestaden | 21,26 | 1p | ||
4 | Felix Danielsson -01 | Kalmar SK | 15,58 | |||
P14 SLÄGGA 4,0 | söndag | |||||
1 | Otto Nilsson -01 | IK Sisu | 25,08 | 1,5p | ||
P14 SPJUT 600 | lördag | |||||
1 | Otto Nilsson -01 | IK Sisu | 35,18 | 3p | ||
2 | Jacob Andersson -01 | IFK Växjö | 32,97 | 2p | ||
3 | Felix Danielsson -01 | Kalmar SK | 23,39 | 1p | ||
P13 60 M | lördag | Vind 2,9 w | ||||
1 | Adam Sobczyk -02 | Hovslätts IK | 8,90 | 3p | ||
2 | Hampus Wallin -02 | Hovslätts IK | 9,12 | 2p | ||
3 | Ansgar Stephan -02 | Habo FIF | 9,52 | 1p | ||
P13 200 M | söndag | Vind 4,1 w | ||||
1 | Ansgar Stephan -02 | Habo FIF | 37,33 | 1,5p | ||
P13 600 M | söndag | |||||
1 | Anton Hermansson -02 | Högby IF | 1,45,58 | 3p | ||
2 | Melvin Strömqvist -02 | Högby IF | 1,46,55 | 2p | ||
P13 1500 M | lördag | |||||
1 | Anton Hermansson -02 | Högby IF | 5,27,20 | 3p | ||
2 | Melvin Strömqvist -02 | Högby IF | 5,27,27 | 2p | ||
3 | William Björkman -02 | IFK Växjö | 5,32,92 | 1p | ||
4 | Ansgar Stephan -02 | Habo FIF | 6,19,21 | |||
P13 60 M HÄCK | lördag | Vind 0,3 | ||||
1 | Anton Hermansson -02 | Högby IF | 10,32 | 3p | ||
2 | Olof Hedin -02 | Eksjö Södra IK | 11,06 | 2p | ||
3 | Anton Wallertz -02 | IFK Växjö | 12,64 | 1p | ||
P13 200 M HÄCK | söndag | Vind 2,1 w | ||||
1 | Edvin Månsson -02 | IFK Växjö | 30,89 | 3p | ||
2 | Olof Hedin -02 | Eksjö Södra IK | 32,12 | 2p | ||
P13 HÖJD | söndag | |||||
1 | Anton Hermansson -02 | Högby IF | 1,55 | 1,5p | ||
P13 STAV | lördag | |||||
1 | Olof Hedin -02 | Eksjö Södra IK | 1,90 | 1,5p | ||
P13 LÄNGD ZON | lördag | |||||
1 | Anton Hermansson -02 | Högby IF | 4,93 | -0,8 | 3p | |
2 | Edvin Månsson -02 | IFK Växjö | 4,61 | 0,3 | 2p | |
3 | Adam Sobczyk -02 | Hovslätts IK | 4,43 | -1,2 | 1p | |
4 | Ansgar Stephan -02 | Habo FIF | 4,23 | -0,4 | ||
5 | Anton Wallertz -02 | IFK Växjö | 3,55 | -0,6 | ||
P13 TRESTEG ZON | söndag | |||||
1 | Anton Hermansson -02 | Högby IF | 10,21 | -1,2 | 3p | |
2 | Adam Sobczyk -02 | Hovslätts IK | 9,81 | -2,8 | 2p | |
3 | Edvin Månsson -02 | IFK Växjö | 9,39 | -1,5 | 1p | |
4 | Ansgar Stephan -02 | Habo FIF | 8,85 | -1,2 | ||
P13 KULA 3,0 | lördag | |||||
1 | Hampus Wallin -02 | Hovslätts IK | 10,55 | 3p | ||
2 | Johannes Gunnarsson -02 | Kalmar SK | 8,16 | 2p | ||
P13 DISKUS 0,6 | söndag | |||||
1 | Hampus Wallin -02 | Hovslätts IK | 41,79 | 3p | ||
2 | Olof Hedin -02 | Eksjö Södra IK | 25,27 | 2p | ||
3 | Johannes Gunnarsson -02 | Kalmar SK | 18,73 | 1p | ||
4 | Edvin Månsson -02 | IFK Växjö | 16,69 | |||
P13 SLÄGGA 3,0 | söndag | |||||
1 | Hampus Wallin -02 | Hovslätts IK | 30,85 | 3p | ||
2 | Johannes Gunnarsson -02 | Kalmar SK | 20,75 | 2p | ||
3 | Olof Hedin -02 | Eksjö Södra IK | 16,42 | 1p | ||
P13 SPJUT 400 | lördag | |||||
1 | Hampus Wallin -02 | Hovslätts IK | 29,40 | 3p | ||
2 | Edvin Månsson -02 | IFK Växjö | 21,57 | 2p | ||
P12 60 M | lördag | Vind 2,9 w | ||||
1 | Viktor Gustafsson -03 | Wärnamo SK | 9,67 | 1,5p | ||
P12 200 M | söndag | Vind 4,1 w | ||||
1 | Axel Nilsson -03 | IFK Växjö | 33,00 | 1,5p | ||
P12 600 M | söndag | |||||
1 | Axel Nilsson -03 | IFK Växjö | 2,10,47 | 1,5p | ||
P12 1500 M | lördag | |||||
1 | Leo Nilsson -03 | Högby IF | 5,31,11 | 1,5p | ||
P12 60 M HÄCK | lördag | Vind 0,3 | ||||
1 | Svante Leijon -03 | IFK Växjö | 10,54 | 3p | ||
2 | Filip Aasa -03 | Habo FIF | 12,62 | 2p | ||
P12 HÖJD | söndag | |||||
1 | Robin Rickardsson -03 | IFK Växjö | 1,30 | 3p | ||
2 | Filip Aasa -03 | Habo FIF | 1,30 | 2p | ||
P12 STAV | lördag | |||||
1 | Svante Leijon -03 | IFK Växjö | 1,60 | 1,5p | ||
P12 LÄNGD ZON | lördag | |||||
1 | Svante Leijon -03 | IFK Växjö | 4,73 | -0,2 | 3p | |
2 | Viktor Gustafsson -03 | Wärnamo SK | 4,05 | 1,3 | 2p | |
P12 TRESTEG ZON | söndag | |||||
1 | Robin Rickardsson -03 | IFK Växjö | 8,60 | -2,0 | 1,5p | |
P12 KULA 3,0 | lördag | |||||
1 | Noah Idofsson -03 | Ljungby FIK | 8,52 | 3p | ||
2 | Filip Aasa -03 | Habo FIF | 8,04 | 2p | ||
3 | Viktor Gustafsson -03 | Wärnamo SK | 6,55 | 1p | ||
P12 DISKUS 0,6 | söndag | |||||
1 | Filip Aasa -03 | Habo FIF | 24,69 | 3p | ||
2 | Noah Idofsson -03 | Ljungby FIK | 22,77 | 2p | ||
P12 SLÄGGA 3,0 | söndag | |||||
1 | Noah Idofsson -03 | Ljungby FIK | 18,40 | 3p | ||
2 | Filip Aasa -03 | Habo FIF | 15,32 | 2p | ||
P12 SPJUT 400 | lördag | |||||
1 | Leo Nilsson -03 | Högby IF | 30,10 | 3p | ||
2 | Filip Aasa -03 | Habo FIF | 26,92 | 2p | ||
3 | Lucas Jansson -03 | Ljungby FIK | 24,90 | 1p | ||
4 | Noah Idofsson -03 | Ljungby FIK | 21,36 | |||
KVINNOR 100 M | lördag | Vind 0,7 | ||||
1 | Elina Gunnarsson -94 | Hovslätts IK | 12,86 | 6p | ||
2 | Hedvig Nykvist -95 | Tranås AIF | 13,20 | 5p | ||
3 | Ofelia Karlsson -96 | Högby IF | 13,28 | 4p | ||
4 | Maria Jonasson -68 | Wärnamo SK | 13,39 | 3p | ||
5 | Emily Garney -96 | Kalmar SK | 13,59 | 2p | ||
KVINNOR 200 M | söndag | Vind 3,1 w | ||||
1 | Elina Gunnarsson -94 | Hovslätts IK | 25,36 | 6p | ||
2 | Jonna Lindéen -96 | Kalmar SK | 25,94 | 5p | ||
3 | Ofelia Karlsson -96 | Högby IF | 26,39 | 4p | ||
4 | Hedvig Nykvist -95 | Tranås AIF | 26,72 | 3p | ||
5 | Maria Jonasson -68 | Wärnamo SK | 26,87 | 2p | ||
KVINNOR 400 M | lördag | |||||
1 | Alice Petersson -95 | Kalmar SK | 59,89 | 3p | ||
u.t | Emelie Gabrielsson -88 | GOIF Tjalve | 59 20 | |||
u.t | Josefine Gabrielsson -92 | GOIF Tjalve | 59,57 | |||
KVINNOR 800 M | söndag | |||||
1 | Alice Petersson -95 | Kalmar SK | 2,17,21 | 6p | ||
2 | Rebecca Arnesson -92 | IFK Växjö | 2,29,44 | 5p | ||
3 | Lisa Hedbäck -96 | Högby IF | 2,37,70 | 4p | ||
u.t | Emelie Gabrielsson -88 | GIF Tjalve | 2,22,14 | |||
KVINNOR 1500 M | lördag | |||||
1 | Alice Petersson -95 | Kalmar SK | 5,07,57 | 6p | ||
2 | Rebecca Arnesson -92 | IFK Växjö | 5,10,32 | 5p | ||
3 | Alva Filipsson -00 | Tranås AIF | 5,32,98 | 4p | ||
KVINNOR 100 M HÄCK | lördag | Vind 1,4 | ||||
1 | Elin Lindeblad -95 | Kalmar SK | 15,24 | 6p | ||
2 | Matilda Nilsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 15,69 | 5p | ||
KVINNOR 400 M HÄCK | söndag | |||||
1 | Emily Garney -96 | Kalmar SK | 74,41 | 3p | ||
KVINNOR HÖJD | lördag | |||||
1 | Matilda Nilsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 1,71 | 3p | ||
KVINNOR STAV | söndag | |||||
- | Sandra Alvero -01 | Habo FIF | DNF | |||
- | Kathrine Karlström -91 | Högby IF | DNF | |||
KVINNOR LÄNGD | söndag | |||||
1 | Jonna Lindéen -96 | Kalmar SK | 5,76 | 2,8 w | 6p | - |
2 | Elin Lindeblad -95 | Kalmar SK | 5,33 | 1,0 | 5p | |
3 | Elina Gunnarsson -94 | Hovslätts IK | 5,33 | 1,0 | 4p | |
KVINNOR TRESTEG | lördag | |||||
1 | Elin Lindeblad -95 | Kalmar SK | 10,55 | -1,4 | 6p | |
2 | Emily Garney -96 | Kalmar SK | 9,31 | -0,1 | 5p | |
KVINNOR KULA 4,0 | söndag | |||||
1 | Saga Thornberg -92 | FIK Färjestaden | 9,52 | 6p | ||
2 | Elin Rubin -95 | Hovslätts IK | 9,29 | 5p | ||
3 | Lisa Johansson -96 | Kalmar SK | 9,28 | 4p | ||
4 | Maria Jonasson -68 | Wärnamo SK | 8,98 | 3p | ||
5 | Maja Eklund -94 | IFK Växjö | 8,63 | 2p | ||
6 | Lovisa Nyman -98 | Kalmar SK | 7,52 | 1p | ||
7 | Klara Alvelid -96 | Kalmar SK | 6,59 | |||
KVINNOR DISKUS 1,0 | lördag | |||||
1 | Elin Rubin -95 | Hovslätts IK | 39,93 | 6p | ||
2 | Emilia Muhr -97 | Kalmar SK | 29,25 | 5p | ||
3 | Saga Thornberg -92 | FIK Färjestaden | 28,07 | 4p | ||
4 | Lisa Johansson -96 | Kalmar SK | 25,84 | 3p | ||
5 | Sandra Ronneteg -73 | Oskarshamns SK | 19,36 | 2p | ||
KVINNOR SLÄGGA 4,0 | lördag | |||||
1 | Maja Eklund -94 | IFK Växjö | 48,33 | 6p | ||
2 | Amanda Landegren -97 | IFK Växjö | 44,95 | 5p | ||
3 | Saga Thornberg -92 | FIK Färjestaden | 35,88 | 4p | ||
4 | Elin Rubin -95 | Hovslätts IK | 34,10 | 3p | ||
5 | Maria Jonasson -68 | Wärnamo SK | 26,92 | 2p | ||
KVINNOR SPJUT 600 | söndag | |||||
1 | Katherine Karlström -91 | Högby IF | 29,19 | 6p | ||
2 | Lovisa Nyman -98 | Kalmar SK | 23,68 | 5p | ||
3 | Elin Rubin -95 | Hovslätts IK | 21,40 | 4p | ||
4 | Klara Alvelid -96 | Kalmar SK | 21,17 | 3p | ||
5 | Lisa Johansson -96 | Kalmar SK | 16,76 | 2p | ||
KVINNOR 4x100 M | lördag | |||||
1 | Hovslätts IK | Hovslätts IK | 51,59 | 12p | ||
Linnéa Volmerdal -99, Stina Östklint -01, Ida Nilsson -98, Elina Gunnarsson -94 | ||||||
2 | Högby IF | Högby IF | 53,13 | 10p | ||
Lovisa Karlsson -00, Julia Samuelsson -99, Ofelia Karlsson -96, Elin Nilsson -01 | ||||||
3 | Kalmar SK | Kalmar SK | 54,59 | 8p | ||
