Resultat Stora IDM-helgen 2016
Datum: Lördag - söndag 6-7 feb. Plats: Telekonsult
Arena, Växjö.
Arrangör: SmFIFs tävlingskommitté med funktionärshjälp av Smålandsklubbarna.
Uppdaterad onsdag 10 feb. 702 st DM-starter (652 st ifjol),
högsta på 8 år! +38st utom DM.
Män | ||||||
M | 60m | lördag | ||||
1 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 7,56 | 6p | ||
2 | Jesper Ullbing-97 | Ljungby FIK | 7,64 | 5p | ||
3 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 7,81 | 4p | ||
4 | Adam Friberg-98 | Hovslätts IK | 7,82 | 3p | ||
5 | Theodor Ahlström-98 | IFK Växjö | 7,87 | 2p | ||
6 | Sandy Bengtsson-63 | Oskarshamns SK | 8,44 | 1p | ||
M | 200m | söndag | Heat | |||
- | Filip la Fleur-97 | Ystads IF | 22,67 | Ej DM | 1 | |
1 | Albin Månsson-99 | IFK Växjö | 23,68 | 6p | 2 | |
2 | Mikael Storm-91 | Tranås AIF | 23,89 | 5p | 1 | |
3 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 24,12 | 4p | 1 | |
4 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 24,72 | 3p | 1 | |
5 | Erik Hallgren-92 | Kalmar SK | 25,26 | 2p | 2 | |
6 | Peter Rosén-65 | Hovslätts IK | 25,97 | 3p | 3 | M50: 1a |
7 | Stefan Johansson-80 | IK Sisu | 26,50 | 2p | 3 | M35: 1a |
8 | Magnus Grimheden-70 | Högby IF | 26,81 | 2p | 3 | M45: 1a |
9 | Lucas Schmidt-00 | IK Sisu | 28,56 | 1 | ||
- | Ehsanulla Moradi-00 | KA 2 IF | 28,99 | Ej DM | 2 | |
- | Abdisamed Khader Ahmed-00 | KA 2 IF | 29,35 | Ej DM | 2 | |
10 | Morgan Sporre-59 | Växjö Löparklubb | 30,97 | 2p | 3 | M55: 1a |
11 | Carl-Gustaf Nilsson-52 | Högby IF | 31,69 | 2p | 4 | M60: 1a |
12 | Lennart Peterson-55 | Wärnamo SK | 31,85 | 4 | M60: 2a | |
13 | Leif Karlsson-43 | Alvesta FI | 33,42 | 2p | 5 | M70: 1a |
14 | Johnny Söderstig-55 | Kalmar OK | 37,42 | 4 | M60: 3a | |
15 | Stig Hagehed-39 | Växjö Löparklubb | 37,91 | 2p | 5 | M75: 1a |
16 | Ronny Krönvall-43 | Wärnamo SK | 44,28 | 5 | M70: 2a | |
17 | Ingvar Ellbring-41 | Stensjöns IF | 44,45 | 5 | M75: 2a | |
18 | Folke Lindskog-37 | Alvesta FI | 1:50.80 | 6 | M75: 3a | |
- | Luis Carlos Arias Fandino-48 | Växjö Löparklubb | Bröt | 4 | M65: - | |
M | 400m | lördag | ||||
- | Filip la Fleur-97 | Ystads IF | 51,35 | Ej DM | ||
1 | Tobias Nilsson-92 | IFK Växjö | 51,63 | 6p | ||
2 | Adam Friberg-98 | Hovslätts IK | 53,69 | 5p | ||
3 | Mikael Storm-91 | Tranås AIF | 53,92 | 4p | ||
4 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 54,51 | 3p | ||
5 | Sandy Bengtsson-63 | Oskarshamns SK | 61,42 | 2p | ||
M | 800m | söndag | Heat | |||
1 | Tobias Nilsson-92 | IFK Växjö | 1,59,69 | 6p | 1 | |
2 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 2,03,89 | 5p | 1 | |
3 | Adam Friberg-98 | Hovslätts IK | 2,11,13 | 4p | 1 | |
4 | Markus Andersson-85 | Högby IF | 2,13,47 | 3p | 1 | |
5 | Jörgen Almqvist-72 | OK Njudung | 2,16,86 | 4p | 1 | M40: 1a |
6 | Peter Össmar-79 | Högby IF | 2,17,13 | 3p | 1 | M35: 1a |
7 | Magnus Grimheden-70 | Högby IF | 2,21,55 | 2p | 1 | M45: 1a |
8 | Peter Ekdahl-65 | Emmaboda Verda OK | 2,29,15 | 2p | 2 | M50: 1a |
9 | Carl-Gustaf Nilsson-52 | Högby IF | 2,32,06 | 2p | 2 | M60: 1a |
10 | Alexander Lescovec-64 | Glasrikets RC | 2,36,43 | 2 | M50: 2a | |
11 | Lennart Peterson-55 | Wärnamo SK | 2,49,48 | 2 | M60: 2a | |
12 | Morgan Sporre-59 | Växjö Löparklubb | 2,52,28 | 2p | 2 | M55: 1a |
13 | Folke Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 3,10,76 | 2p | 3 | M65: 1a |
14 | Johnny Söderstig-55 | Kalmar OK | 3,27,31 | 3 | M60: 3a | |
15 | Stig Hagehed-39 | Växjö Löparklubb | 3,38,79 | 2p | 3 | M75: 1a |
16 | Ronny Krönvall-43 | Wärnamo SK | 4,37,64 | 2p | 3 | M70: 1a |
17 | Folke Lindskog-37 | Alvesta FI | 8,51,98 | 3 | M75: 2a | |
M | 1500m | lördag | ||||
1 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 4,11,33 | 6p | ||
2 | Andreas Davidsson-95 | Högby IF | 4,13,70 | 5p | ||
3 | Anton Rehn-92 | Högby IF | 4,19,97 | 4p | ||
4 | Omar Mohammed-01 | IFK Växjö | 4,25,46 | 3p | ||
5 | Erik Karlsson-98 | Högby IF | 4,25,91 | 2p | ||
6 | Markus Andersson-85 | Högby IF | 4,26,69 | 1p | ||
7 | David Peterson-82 | Apladalens Löparklubb | 4,39,67 | |||
8 | Hung Vu-93 | Oskarshamns SK | 5,07,69 | |||
M | 3000m | söndag | Heat | |||
1 | Anton Rehn-92 | Högby IF | 8,58,65 | 6p | 1 | |
2 | Patrik Nilsson-92 | Oskarshamns SK | 9,11,57 | 5p | 1 | |
3 | Andreas Davidsson-95 | Högby IF | 9,12,52 | 4p | 1 | |
4 | Tomas Ewers-84 | OK Njudung | 9,12,72 | 3p | 1 | |
5 | Viktor Helander-90 | Eksjö Södra IK | 9,18,23 | 2p | 1 | |
6 | Erik Karlsson-98 | Högby IF | 9,23,36 | 1p | 1 | |
7 | Mikael Bäcklund-84 | Högby IF | 9,26,26 | 1 | ||
8 | Rickard Carlsson-90 | 338 Småland Triathlon | 9,35,80 | 1 | ||
9 | Anders Nilsson-79 | 338 Småland Triathlon | 10,05,96 | 2p | 2 | M35: 1a |
10 | Anders Eckerström-75 | Apladalens Löparklubb | 10,09,30 | 2p | 2 | M40: 1a |
11 | Joakim Martinson-74 | Växjö Löparklubb | 10,13,55 | 2 | M40: 2a | |
12 | Alejandro Velasco-82 | Hovslätts IK | 10,29,77 | 2 | ||
13 | Tobias Ingvarsson-76 | Högby IF | 10,32,22 | 1 | M40: 3a | |
14 | Sonny Karlsson-67 | Högby IF | 10,37,89 | 2p | 2 | M45: 1a |
15 | Linus Alburg-89 | 338 Småland Triathlon | 10,38,48 | 2 | ||
16 | Anders Petersson-68 | Växjö Löparklubb | 10,41,21 | 2 | M45: 2a | |
17 | Jörgen Almqvist-72 | OK Njudung | 10,55,54 | 2 | M40: 4a | |
18 | Alexander Lescovec-64 | Glasrikets RC | 11,24,82 | 2p | 2 | M50: 1a |
19 | Viktor Gustavsson-92 | Glasrikets RC | 11,44,90 | 2 | ||
20 | Hans Eriksson-48 | Eksjö Södra IK | 11,59,78 | 2p | 3 | M65: 1a |
21 | Lennart Peterson-55 | Wärnamo SK | 13,24,10 | 2p | 3 | M60: 1a |
22 | Leif Brandstedt-43 | Björkshults IF | 13,52,77 | 2p | 3 | M70: 1a |
23 | Göran Gustavsson-60 | Glasrikets RC | 14,12,95 | 2p | 3 | M55: 1a |
24 | Thage Davidsson-47 | Brittatorps TK | 14,15,45 | 3 | M65: 2a | |
25 | Johnny Söderstig-55 | Kalmar OK | 14,24,74 | 3 | M60: 2a | |
26 | Folke Lindqvist-47 | Eksjö Södra IK | 14,42,09 | 3 | M65: 3a | |
27 | Dan Rundqvist-67 | Lessebo OK | 19,27,05 | 3 | M45: 3a | |
28 | Folke Lindskog-37 | Alvesta FI | 34,54,72 | 2p | 3 | M75: 1a |
M | 60m häck | |||||
M | Höjd | söndag | ||||
1 | Yuan Zhong Wu-91 | IFK Växjö | 2,00 | 6p | ||
2 | Olle Willsund-94 | Högby IF | 1,97 | 5p | ||
3 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 1,58 | 4p | ||
M | Stav | lördag | ||||
1 | Emil Östergren-98 | IFK Växjö | 4,25 | 6p | ||
2 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 3,70 | 5p | ||
M | Längd | lördag | ||||
1 | Jesper Ullbing-97 | Ljungby FIK | 6,10 | 6p | ||
2 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 5,93 | 5p | ||
3 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 5,46 | 4p | ||
4 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 5,34 | 3p | ||
M | Tresteg | söndag | ||||
1 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 12,33 | 6p | ||
2 | Stefan Johansson-80 | IK Sisu | 10,86 | 5p | ||
M | Kula | lördag | ||||
1 | Alexander Sjögren-99 | Kalmar SK | 12,30 | 6p | ||
2 | Peter Fritz-74 | IK Sisu | 11,94 | 5p | ||
3 | Filip Larsson-93 | Eksjö Södra IK | 11,90 | 4p | ||
4 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 6,96 | 3p | ||
P19 | ||||||
P19 | 60m | lördag | ||||
1 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 7,56 | 5p | ||
2 | Jesper Ullbing-97 | Ljungby FIK | 7,64 | 4p | ||
3 | Adam Friberg-98 | Hovslätts IK | 7,82 | 3p | ||
4 | Theodor Ahlström-98 | IFK Växjö | 7,87 | 2p | ||
P19 | 400m | lördag | ||||
1 | Adam Friberg-98 | Hovslätts IK | 53,69 | 5p | ||
2 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 54,51 | 4p | ||
P19 | 1500m | lördag | ||||
1 | Erik Karlsson-98 | Högby IF | 4,25,91 | 2,5p | ||
P19 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 9,08 | 2,5p | ||
P19 | Höjd | söndag | ||||
P19 | Stav | lördag | ||||
1 | Emil Östergren-98 | IFK Växjö | 4,25 | 5p | ||
2 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 3,70 | 4p | ||
P19 | Längd | lördag | ||||
1 | Jesper Ullbing-97 | Ljungby FIK | 6,10 | 5p | ||
2 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 5,34 | 4p | ||
P19 | Tresteg | söndag | ||||
P19 | Kula | lördag | ||||
1 | Theodor Ahlström-98 | IFK Växjö | 14,98 | 2,5p | ||
- | Jonathan Amneskog-98 | Klippans FK | 14,43 | Ej DM | ||
- | Filip Karlsson-97 | FIF Gnistan | 12,00 | Ej DM | ||
P17 | ||||||
P17 | 60m försök 1 | lördag | ||||
1 | Sigge Danielsson-99 | FIK Färjestaden | 7,73 | Fi | ||
2 | Simon Strand-00 | Högby IF | 8,02 | Fi | ||
3 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 8,04 | Fi | ||
4 | Ivar Glasberg-00 | Högby IF | 8,06 | |||
5 | Jonathan Åkesson-99 | IK Hinden | 8,10 | |||
P17 | 60m försök 2 | lördag | ||||
1 | Andrés Vera-00 | Wärnamo SK | 7,42 | Fi | ||
2 | David Engvall-00 | IK Hakarpspojkarna | 7,81 | Fi | ||
3 | Anton Winroth-00 | IFK Växjö | 7,89 | Fi | ||
4 | Alex Wisme-00 | IFK Växjö | 7,96 | Fi | ||
5 | Ludvig Jönsson-00 | IFK Växjö | 7,98 | Fi | ||
P17 | 60m final | lördag | ||||
1 | Andrés Vera-00 | Wärnamo SK | 7,37 | 4p | ||
2 | Sigge Danielsson-99 | FIK Färjestaden | 7,69 | 3p | ||
3 | David Engvall-00 | IK Hakarpspojkarna | 7,72 | 2p | ||
4 | Ludvig Jönsson-00 | IFK Växjö | 7,89 | 1p | ||
5 | Anton Winroth-00 | IFK Växjö | 7,91 | |||
6 | Simon Strand-00 | Högby IF | 8,04 | |||
7 | Alex Wisme-00 | IFK Växjö | 8,05 | |||
P17 | 400m | lördag | ||||
1 | Anton Bertilsson-99 | Habo FIF-04 | 53,77 | 4p | ||
2 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 57,93 | 3p | ||
3 | Simon Strand-00 | Högby IF | 58,19 | 2p | ||
4 | Lucas Schmidt-00 | IK Sisu | 66,11 | 1p | ||
P17 | 1500m | lördag | ||||
1 | Ludvig Bjurelid-00 | Högby IF | 4,34,88 | 4p | ||
2 | Simon Strand-00 | Högby IF | 5,44,72 | 3p | ||
P17 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Anton Bertilsson-99 | Habo FIF-04 | 8,41 | 4p | ||
2 | Anton Winroth-00 | IFK Växjö | 9,50 | 3p | ||
P17 | Höjd | söndag | ||||
1 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 1,82 | 4p | ||
2 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 1,79 | 3p | ||
3 | Andre Magnusson-99 | IFK Växjö | 1,68 | 2p | ||
4 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 1,68 | 1p | ||
P17 | Stav | lördag | ||||
1 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 4,00 | 4p | ||
2 | Jonathan Åkesson-99 | IK Hinden | 3,30 | 3p | ||
- | Chakkrit Chanprakhon-99 | FIK Färjestaden | Ej res | |||
P17 | Längd | lördag | ||||
1 | Albin Månsson-99 | IFK Växjö | 6,18 | 4p | ||
2 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 5,86 | 3p | ||
3 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 5,83 | 2p | ||
4 | Alex Wisme-00 | IFK Växjö | 5,52 | 1p | ||
5 | Ludvig Jönsson-00 | IFK Växjö | 5,34 | |||
6 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 5,30 | |||
7 | Simon Strand-00 | Högby IF | 5,18 | |||
8 | Jonathan Hagehed-00 | IFK Växjö | 4,95 | |||
P17 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 12,26 | 4p | ||
2 | Andre Magnusson-99 | IFK Växjö | 12,25 | 3p | ||
3 | Simon Strand-00 | Högby IF | 11,38 | 2p | ||
4 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 11,37 | 1p | ||
5 | Jonathan Hagehed-00 | IFK Växjö | 11,10 | |||
6 | Lucas Schmidt-00 | IK Sisu | 9,08 | |||
P17 | Kula | lördag | ||||
1 | Alex Wisme-00 | IFK Växjö | 13,41 | 4p | ||
2 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 12,60 | 3p | ||
3 | Sigge Danielsson-99 | FIK Färjestaden | 12,42 | 2p | ||
4 | John Nguyen-00 | Wärnamo SK | 12,27 | 1p | ||
5 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 11,94 | |||
6 | Simon Strand-00 | Högby IF | 11,42 | |||
7 | Ivar Glasberg-00 | Högby IF | 9,47 | |||
8 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 8,43 | |||
- | Alexander Sjögren-99 | Kalmar SK | Ej res | |||
P15 | ||||||
P15 | 60m | lördag | ||||
1 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 8,02 | 4p | ||
2 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 8,05 | 3p | ||
3 | Filip Lindh-01 | IFK Växjö | 8,42 | 2p | ||
P15 | 200m | söndag | ||||
1 | Johan Claeson-01 | Tranås AIF | 24,48 | 4p | ||
2 | Milton Danielsson-01 | Kalmar SK | 26,57 | 3p | ||
- | Mohammad Heidari-01 | KA 2 IF | 27,25 | Ej DM | ||
3 | Osman Abdi Omar-01 | IFK Växjö | 27,59 | 2p | ||
- | Mohamed Mohamed-01 | KA 2 IF | Diskad | Ej DM | ||
P15 | 1000m | söndag | ||||
1 | Omar Mohammed-01 | IFK Växjö | 2,47,38 | 4p | ||
- | Mohammad Heidari-01 | KA 2 IF | 3,02,89 | Ej DM | ||
2 | Osman Abdi Omar-01 | IFK Växjö | 3,03,06 | 3p | ||
- | Mohamed Mohamed-01 | KA 2 IF | 3,29,37 | Ej DM | ||
P15 | 60m häck | lördag | ||||
- | Thomas Jones-01 | Kyrkhults SK | 8,35 | Ej DM | ||
1 | Johan Claeson-01 | Tranås AIF | 8,52 | 2p | ||
P15 | Höjd | söndag | ||||
1 | Johan Claeson-01 | Tranås AIF | 1,75 | 4p | ||
2 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 1,68 | 3p | ||
3 | Rasmus Nygren-01 | IFK Växjö | 1,65 | 2p | ||
4 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 1,43 | 1p | ||
P15 | Stav | lördag | ||||
1 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 2,90 | 4p | ||
2 | Teodor Sobczyk-01 | Hovslätts IK | 2,70 | 3p | ||
P15 | Längd | lördag | ||||
- | Thomas Jones-01 | Kyrkhults SK | 6,08 | Ej DM | ||
1 | Johan Claeson-01 | Tranås AIF | 5,62 | 4p | ||
2 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 5,48 | 3p | ||
3 | Milton Danielsson-01 | Kalmar SK | 5,25 | 2p | ||
4 | Filip Lindh-01 | IFK Växjö | 5,24 | 1p | ||
5 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 4,65 | |||
- | Teodor Sobczyk-01 | Hovslätts IK | Ej res | |||
P15 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Filip Lindh-01 | IFK Växjö | 10,82 | 2p | ||
P15 | Kula | lördag | ||||
- | Danijel Milenkovic-01 | FIF Gnistan | 14,20 | Ej DM | ||
1 | Rasmus Nygren-01 | IFK Växjö | 12,38 | 4p | ||
2 | Jacob Andersson-01 | IFK Växjö | 11,66 | 3p | ||
3 | Milton Danielsson-01 | Kalmar SK | 10,89 | 2p | ||
4 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 7,78 | 1p | ||
P14 | ||||||
P14 | 60m | lördag | ||||
1 | Edvin Nyman-02 | IK Hakarpspojkarna | 7,95 | 3p | ||
2 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 8,09 | 2p | ||
3 | Hampus Wallin-02 | Hovslätts IK | 8,32 | 1p | ||
4 | Daniel Kleist-02 | Eksjö Södra IK | 8,34 | |||
5 | Ludwig Wibler-02 | IFK Växjö | 8,41 | |||
P14 | 200m | söndag | ||||
1 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 25,89 | 3p | ||
2 | Edvin Nyman-02 | IK Hakarpspojkarna | 27,38 | 2p | ||
3 | Daniel Kleist-02 | Eksjö Södra IK | 27,45 | 1p | ||
4 | Melwin Strömqvist-02 | Högby IF | 27,94 | |||
P14 | 1000m | söndag | ||||
1 | Oskar Karlsson-02 | SK Graal | 3,02,90 | 3p | ||
2 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 3,12,36 | 2p | ||
3 | Melwin Strömqvist-02 | Högby IF | 3,17,14 | 1p | ||
P14 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 9,84 | 3p | ||
2 | Edvin Nyman-02 | IK Hakarpspojkarna | 10,41 | 2p | ||
3 | Hugo Schoug-02 | Wärnamo SK | 12,02 | 1p | ||
P14 | Höjd | söndag | ||||
1 | Daniel Kleist-02 | Eksjö Södra IK | 1,53 | 3p | ||
2 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 1,43 | 2p | ||
P14 | Stav | lördag | ||||
1 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 3,30 | 1,5p | ||
P14 | Längd | lördag | ||||
1 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 5,23 | 3p | ||
2 | Adam Sobczyk-02 | Hovslätts IK | 4,87 | 2p | ||
3 | Daniel Kleist-02 | Eksjö Södra IK | 4,83 | 1p | ||
4 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 3,85 | |||
5 | Hugo Schoug-02 | Wärnamo SK | 3,36 | |||
P14 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Adam Sobczyk-02 | Hovslätts IK | 10,44 | 3p | ||
2 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 10,37 | 2p | ||
3 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 10,03 | 1p | ||
P14 | Kula | lördag | ||||
1 | Leo Janén-02 | IFK Växjö | 11,86 | 3p | ||
2 | Hampus Wallin-02 | Hovslätts IK | 10,98 | 2p | ||
P13 | ||||||
P13 | 60m | lördag | ||||
1 | Hannes Egonson-03 | IFK Växjö | 8,60 | 3p | ||
2 | Gabriel Nkuru-03 | Villstads GIF | 8,95 | 2p | ||
3 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 9,02 | 1p | ||
4 | Viktor Gustafsson-03 | Wärnamo SK | 9,41 | |||
P13 | 200m | söndag | ||||
1 | Hannes Egonson-03 | IFK Växjö | 27,44 | 3p | ||
2 | Olof Freij-03 | IK Sisu | 28,16 | 2p | ||
3 | Holme Fernholm-03 | IFK Växjö | 28,37 | 1p | ||
4 | Viktor Gustafsson-03 | Wärnamo SK | 31,27 | |||
P13 | 800m | söndag | ||||
1 | Olof Freij-03 | IK Sisu | 2,42,83 | 3p | ||
2 | Holme Fernholm-03 | IFK Växjö | 2,42,94 | 2p | ||
3 | Lucas Jansson-03 | Ljungby FIK | 2,56,03 | 1p | ||
4 | Mathias Sörensen-03 | IFK Växjö | 3,02,95 | |||
P13 | 1500m | lördag | ||||
P13 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Jacob Thelander-03 | Ljungby FIK | 10,93 | 3p | ||
2 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 12,81 | 2p | ||
P13 | Höjd | söndag | ||||
1 | Hannes Egonson-03 | IFK Växjö | 1,51 | 3p | ||
2 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 1,42 | 2p | ||
3 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 1,33 | 1p | ||
P13 | Stav | lördag | ||||
P13 | Längd | lördag | ||||
1 | Jacob Thelander-03 | Ljungby FIK | 4,85 | 3p | ||
2 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 4,73 | 2p | ||
3 | Hannes Egonson-03 | IFK Växjö | 4,54 | 1p | ||
4 | Gabriel Nkuru-03 | Villstads GIF | 4,17 | |||
5 | Viktor Gustafsson-03 | Wärnamo SK | 4,15 | |||
6 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 4,11 | |||
P13 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 9,61 | 3p | ||
2 | Holme Fernholm-03 | IFK Växjö | 9,17 | 2p | ||
P13 | Kula | söndag | ||||
1 | Noah Idofsson-03 | Ljungby FIK | 9,11 | 3p | ||
2 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 8,28 | 2p | ||
3 | Viktor Gustafsson-03 | Wärnamo SK | 7,44 | 1p | ||
4 | Holme Fernholm-03 | IFK Växjö | 7,29 | |||
5 | Mathias Sörensen-03 | IFK Växjö | 6,40 | |||
P12 | ||||||
P12 | 60m försök 1 | lördag | ||||
1 | Jonatan Lindh-04 | IK Hakarpspojkarna | 8,52 | Fi | ||
2 | Philip Danielsson-04 | IK Hinden | 9,22 | Fi | ||
3 | Gustav Brasch-04 | Wärnamo SK | 9,30 | Fi | ||
4 | Isak Gylling-04 | IFK Växjö | 9,36 | Fi | ||
5 | Edvin Hågård-04 | IFK Växjö | 9,37 | Fi | ||
P12 | 60m försök 2 | lördag | ||||
1 | Carl Liljander-04 | Villstads GIF | 9,21 | Fi | ||
2 | Nils Wink-04 | Wärnamo SK | 9,43 | Fi | ||
3 | Simon Holmgren-04 | Kalmar SK | 9,46 | Fi | ||
4 | Rasmus Muhr-04 | Kalmar SK | 9,52 | |||
P12 | 60m final | lördag | ||||
1 | Jonatan Lindh-04 | IK Hakarpspojkarna | 8,79 | 3p | ||
2 | Philip Danielsson-04 | IK Hinden | 9,12 | 2p | ||
3 | Carl Liljander-04 | Villstads GIF | 9,29 | 1p | ||
4 | Gustav Brasch-04 | Wärnamo SK | 9,29 | |||
5 | Simon Holmgren-04 | Kalmar SK | 9,31 | |||
6 | Isak Gylling-04 | IFK Växjö | 9,36 | |||
7 | Nils Wink-04 | Wärnamo SK | 9,37 | |||
8 | Edvin Hågård-04 | IFK Växjö | 9,49 | |||
P12 | 200m | söndag | Heat | |||
1 | Johan Kenneryd-04 | Ljungby FIK | 30,44 | 3p | 1 | |
2 | Isak Gylling-04 | IFK Växjö | 31,16 | 2p | 2 | |
3 | Simon Holmgren-04 | Kalmar SK | 31,19 | 1p | 2 | |
4 | Adam Herdonsson-04 | Ljungby FIK | 32,31 | 1 | ||
5 | Hannes Hertzman-04 | IFK Växjö | 32,86 | 1 | ||
6 | Carl Rollberth-04 | Kalmar SK | 33,28 | 2 | ||
7 | Viggo Danielsson-04 | Ljungby FIK | 34,59 | 1 | ||
8 | Malte Siwertsson-04 | IFK Växjö | 34,83 | 1 | ||
9 | Sam Grimheden-04 | Högby IF | 36,32 | 1 | ||
10 | Einar Sörensen-04 | IFK Växjö | 37,46 | 2 | ||
P12 | 800m | söndag | ||||
1 | Gustav Brasch-04 | Wärnamo SK | 2,48,00 | 3p | ||
2 | Carl Hammarstedt-04 | IFK Växjö | 3,02,22 | 2p | ||
P12 | 1500m | lördag | ||||
1 | Nils Wink-04 | Wärnamo SK | 6,00,78 | 3p | ||
2 | Rasmus Muhr-04 | Kalmar SK | 6,14,41 | 2p | ||
3 | Carl Hammarstedt-04 | IFK Växjö | 6,22,18 | 1p | ||
P12 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Jonatan Lindh-04 | IK Hakarpspojkarna | 11,81 | 3p | ||
2 | Johan Kenneryd-04 | Ljungby FIK | 12,04 | 2p | ||
3 | Isak Gylling-04 | IFK Växjö | 12,61 | 1p | ||
4 | Hannes Hertzman-04 | IFK Växjö | 13,31 | |||
P12 | Höjd | söndag | ||||
1 | Johan Kenneryd-04 | Ljungby FIK | 1,44 | 3p | ||
2 | Vincent Persic-04 | Ljungby FIK | 1,28 | 2p | ||
3 | Viggo Danielsson-04 | Ljungby FIK | 1,28 | 1p | ||
4 | Edvin Hågård-04 | IFK Växjö | 1,18 | |||
5 | Adam Herdonsson-04 | Ljungby FIK | 1,18 | |||
6 | Malte Siwertsson-04 | IFK Växjö | 1,13 | |||
7 | Carl Rollberth-04 | Kalmar SK | 1,13 | |||
- | Einar Sörensen-04 | IFK Växjö | Ej res | |||
P12 | Stav | lördag | ||||
P12 | Längd | lördag | ||||
1 | Johan Kenneryd-04 | Ljungby FIK | 4,49 | 3p | ||
2 | Jonatan Lindh-04 | IK Hakarpspojkarna | 4,40 | 2p | ||
3 | Hannes Hertzman-04 | IFK Växjö | 4,20 | 1p | ||
4 | Carl Liljander-04 | Villstads GIF | 4,09 | |||
5 | Simon Holmgren-04 | Kalmar SK | 4,06 | |||
6 | Gustav Brasch-04 | Wärnamo SK | 4,00 | |||
7 | Isak Gylling-04 | IFK Växjö | 3,97 | |||
8 | Malte Siwertsson-04 | IFK Växjö | 3,78 | |||
9 | Philip Danielsson-04 | IK Hinden | 3,75 | |||
10 | Einar Sörensen-04 | IFK Växjö | 2,85 | |||
P12 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Johan Kenneryd-04 | Ljungby FIK | 9,41 | 3p | ||
2 | Isak Gylling-04 | IFK Växjö | 8,65 | 2p | ||
3 | Simon Holmgren-04 | Kalmar SK | 8,55 | 1p | ||
4 | Vincent Persic-04 | Ljungby FIK | 8,35 | |||
5 | Hannes Hertzman-04 | IFK Växjö | 8,34 | |||
6 | Måns Sjödell-04 | IK Hakarpspojkarna | 7,70 | |||
7 | Sam Grimheden-04 | Högby IF | 7,47 | |||
P12 | Kula | söndag | ||||
1 | Alexander Karlsson-04 | Skruvs IF | 8,36 | 3p | ||
2 | Måns Sjödell-04 | IK Hakarpspojkarna | 8,02 | 2p | ||
3 | Hugo Karsamo-04 | Skruvs IF | 7,93 | 1p | ||
4 | Simon Holmgren-04 | Kalmar SK | 7,19 | |||
5 | Adam Herdonsson-04 | Ljungby FIK | 6,83 | |||
6 | Viggo Danielsson-04 | Ljungby FIK | 6,30 | |||
7 | Malte Siwertsson-04 | IFK Växjö | 5,89 | |||
8 | Einar Sörensen-04 | IFK Växjö | 5,41 | |||
Kvinnor | ||||||
K | 60m försök 1 | lördag | ||||
