Datum: | 2017-02-12 |
Arrangör: | Nyköpings BIS Friidrott |
Arena: | Rosvalla Multihall (inomhus) |
Tävlingsledare: | Claes Jurstrand |
Listan skapad: | 2017-02-13 10:43 |
M40 Femkamp | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus THORSTENSSON -77 | IF Göta | 2675 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.27 (593 p) - 4.85 (437 p) - 8.16 (431 p) - 1.55 (480 p) - 3:01.47 (734 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej NIKOLAJEV -73 | Hässelby SK | 2576 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 (623 p) - 5.08 (487 p) - 9.08 (492 p) - 1.49 (434 p) - 3:22.70 (540 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joacim KÄMPE -74 | Linköpings GIF | 2447 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.82 (495 p) - 5.15 (504 p) - 8.96 (484 p) - 1.55 (480 p) - 3:29.38 (484 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kent ERIKSSON PRIPP -73 | LK Nyköpings Runners | 2095 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.15 (292 p) - 5.02 (475 p) - 7.54 (389 p) - 1.46 (411 p) - 3:24.04 (528 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Magnus KLING -74 | Turebergs FK | 2081 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.93 (477 p) - 4.62 (388 p) - 9.94 (550 p) - 1.52 (457 p) - 4:09.80 (209 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 2072 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.21 (430 p) - 4.65 (394 p) - 8.95 (483 p) - 1.37 (338 p) - 3:36.72 (427 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David GUSTAFSSON -73 | Spårvägens FK | 2052 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.48 (389 p) - 4.73 (411 p) - 10.91 (616 p) - 1.49 (434 p) - 4:11.15 (202 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Henrik ARNERDAL -74 | Ösmo-Nynäs FIK | 1993 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.16 (438 p) - 4.49 (361 p) - 9.63 (529 p) - 1.37 (338 p) - 3:50.55 (327 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jan JOHANSSON -73 | Rånäs 4H | 1983 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.15 (292 p) - 4.36 (335 p) - 8.88 (478 p) - 1.49 (434 p) - 3:34.48 (444 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fredrik HEGEFORS -73 | Nyköpings BIS | 1389 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.58 (238 p) - 4.73 (411 p) - 9.92 (548 p) - NM (0 p) - 4:13.06 (192 p) |
M40 60mH - Heat 1(2) | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sergej NIKOLAJEV -73 | Hässelby SK | 10.12 | 623 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joacim KÄMPE -74 | Linköpings GIF | 10.82 | 495 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus KLING -74 | Turebergs FK | 10.93 | 477 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik ARNERDAL -74 | Ösmo-Nynäs FIK | 11.16 | 438 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jan JOHANSSON -73 | Rånäs 4H | 12.15 | 292 p |
M40 60mH - Heat 2(2) | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus THORSTENSSON -77 | IF Göta | 10.27 | 593 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 11.21 | 430 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David GUSTAFSSON -73 | Spårvägens FK | 11.48 | 389 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kent ERIKSSON PRIPP -73 | LK Nyköpings Runners | 12.15 | 292 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fredrik HEGEFORS -73 | Nyköpings BIS | 12.58 | 238 p |
M40 Längdhopp | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joacim KÄMPE -74 | Linköpings GIF | 5.15 | 504 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej NIKOLAJEV -73 | Hässelby SK | 5.08 | 487 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kent ERIKSSON PRIPP -73 | LK Nyköpings Runners | 5.02 | 475 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magnus THORSTENSSON -77 | IF Göta | 4.85 | 437 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David GUSTAFSSON -73 | Spårvägens FK | 4.73 | 411 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fredrik HEGEFORS -73 | Nyköpings BIS | 4.73 | 411 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 4.65 | 394 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Magnus KLING -74 | Turebergs FK | 4.62 | 388 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Henrik ARNERDAL -74 | Ösmo-Nynäs FIK | 4.49 | 361 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan JOHANSSON -73 | Rånäs 4H | 4.36 | 335 p |
Magnus KLING | 4.28 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joacim KÄMPE | x | 5.15 | 5.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban EVJEN | 4.65 | x | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej NIKOLAJEV | 4.24 | 5.01 | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus THORSTENSSON | 4.70 | 4.85 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan JOHANSSON | 4.32 | 4.36 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David GUSTAFSSON | 4.55 | 4.61 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik HEGEFORS | 4.34 | x | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent ERIKSSON PRIPP | 5.02 | 5.01 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik ARNERDAL | 4.49 | x | 4.09 |
M40 Kula | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David GUSTAFSSON -73 | Spårvägens FK | 10.91 | 616 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus KLING -74 | Turebergs FK | 9.94 | 550 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik HEGEFORS -73 | Nyköpings BIS | 9.92 | 548 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik ARNERDAL -74 | Ösmo-Nynäs FIK | 9.63 | 529 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergej NIKOLAJEV -73 | Hässelby SK | 9.08 | 492 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joacim KÄMPE -74 | Linköpings GIF | 8.96 | 484 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 8.95 | 483 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan JOHANSSON -73 | Rånäs 4H | 8.88 | 478 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Magnus THORSTENSSON -77 | IF Göta | 8.16 | 431 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kent ERIKSSON PRIPP -73 | LK Nyköpings Runners | 7.54 | 389 p |
Joacim KÄMPE | 8.83 | 8.60 | 8.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik HEGEFORS | 9.29 | 9.92 | 9.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan JOHANSSON | 7.68 | 8.88 | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik ARNERDAL | 8.82 | 9.63 | 9.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban EVJEN | 8.59 | 8.95 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus THORSTENSSON | 8.16 | x | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent ERIKSSON PRIPP | x | 7.54 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David GUSTAFSSON | 10.72 | 10.91 | 10.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej NIKOLAJEV | 8.50 | 8.60 | 9.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus KLING | 8.87 | 8.61 | 9.94 |
M40 Höjdhopp | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joacim KÄMPE -74 | Linköpings GIF | 1.55 | 480 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus THORSTENSSON -77 | IF Göta | 1.55 | 480 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus KLING -74 | Turebergs FK | 1.52 | 457 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan JOHANSSON -73 | Rånäs 4H | 1.49 | 434 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergej NIKOLAJEV -73 | Hässelby SK | 1.49 | 434 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | David GUSTAFSSON -73 | Spårvägens FK | 1.49 | 434 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kent ERIKSSON PRIPP -73 | LK Nyköpings Runners | 1.46 | 411 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Henrik ARNERDAL -74 | Ösmo-Nynäs FIK | 1.37 | 338 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 1.37 | 338 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fredrik HEGEFORS -73 | Nyköpings BIS | NM | 0 p |
125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan JOHANSSON | - | - | o | - | o | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus THORSTENSSON | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent ERIKSSON PRIPP | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik HEGEFORS | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joacim KÄMPE | - | - | - | - | o | - | xo | xo | x- | - | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban EVJEN | o | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej NIKOLAJEV | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik ARNERDAL | o | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David GUSTAFSSON | - | - | o | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus KLING | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xxo | xxx |
M40 1000m | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus THORSTENSSON -77 | IF Göta | 3:01.47 | 734 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej NIKOLAJEV -73 | Hässelby SK | 3:22.70 | 540 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kent ERIKSSON PRIPP -73 | LK Nyköpings Runners | 3:24.04 | 528 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joacim KÄMPE -74 | Linköpings GIF | 3:29.38 | 484 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jan JOHANSSON -73 | Rånäs 4H | 3:34.48 | 444 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 3:36.72 | 427 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Henrik ARNERDAL -74 | Ösmo-Nynäs FIK | 3:50.55 | 327 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Magnus KLING -74 | Turebergs FK | 4:09.80 | 209 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | David GUSTAFSSON -73 | Spårvägens FK | 4:11.15 | 202 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fredrik HEGEFORS -73 | Nyköpings BIS | 4:13.06 | 192 p |
M45 Femkamp | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 3181 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.83 (759 p) - 5.49 (661 p) - 11.57 (723 p) - 1.58 (577 p) - 3:41.43 (461 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 3138 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.46 (834 p) - 5.91 (771 p) - 8.42 (493 p) - 1.49 (496 p) - 3:30.77 (544 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 2445 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14 (360 p) - 5.08 (556 p) - 10.04 (611 p) - 1.52 (520 p) - 3:49.97 (398 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 2419 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.27 (495 p) - 4.53 (427 p) - 7.96 (460 p) - 1.52 (520 p) - 3:34.23 (517 p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 1653 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.44 (319 p) - 4.36 (388 p) - 9.06 (539 p) - 1.34 (367 p) - 5:03.81 (40 p) |
M45 60mH | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 9.46 | 834 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 9.83 | 759 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 11.27 | 495 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 12.14 | 360 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 12.44 | 319 p |
M45 Längdhopp | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 5.91 | 771 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 5.49 | 661 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 5.08 | 556 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 4.53 | 427 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 4.36 | 388 p |
Christian ALBING | 5.91 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens FALK | 4.53 | 4.51 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders BÄCKMAN | 5.08 | 5.07 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter S MABON | 5.47 | x | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban HÅKANSSON | 4.25 | x | 4.36 |
M45 Kula | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 11.57 | 723 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 10.04 | 611 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 9.06 | 539 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 8.42 | 493 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 7.96 | 460 p |
Jens FALK | 7.96 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian ALBING | 8.42 | 8.12 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter S MABON | 11.57 | 11.29 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders BÄCKMAN | 8.45 | 9.54 | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban HÅKANSSON | 8.90 | 9.06 | x |
M45 Höjdhopp | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 1.58 | 577 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 1.52 | 520 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 1.52 | 520 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 1.49 | 496 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 1.34 | 367 p |
125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban HÅKANSSON | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian ALBING | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders BÄCKMAN | - | - | - | - | o | - | xo | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter S MABON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens FALK | - | - | o | o | o | xo | o | xxo | o | o | r |
M45 1000m | 2017-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 3:30.77 | 544 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 3:34.23 | 517 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
