Datum: | 2018-02-10 - 2018-02-11 |
Arrangör: | Tjalve IF |
Arena: | Norrköping (inomhus) |
Tävlingsledare: | Anna Palmerius |
Listan skapad: | 2018-02-11 19:54 |
M Sjukamp | 2018-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 60mH - Stavhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 5908 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 (851 p) - 7.28 (881 p) - 13.43 (693 p) - 2.08 (878 p) - 8.14 (947 p) - 4.85 (865 p) - 2:47.44 (793 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 5866 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.23 (802 p) - 6.84 (776 p) - 15.43 (816 p) - 1.96 (767 p) - 8.28 (913 p) - 5.05 (926 p) - 2:40.70 (866 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 5682 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 (882 p) - 7.00 (814 p) - 13.13 (675 p) - 2.05 (850 p) - 7.98 (987 p) - 4.75 (834 p) - 3:02.45 (640 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 5536 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 (844 p) - 6.98 (809 p) - 12.38 (629 p) - 1.93 (740 p) - 8.32 (903 p) - 4.65 (804 p) - 2:46.09 (807 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 5115 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.38 (752 p) - 6.74 (753 p) - 12.16 (616 p) - 1.81 (636 p) - 8.68 (818 p) - 4.75 (834 p) - 2:55.75 (706 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 4956 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.39 (749 p) - 6.51 (700 p) - 12.44 (633 p) - 1.84 (661 p) - 8.71 (811 p) - 4.55 (775 p) - 3:03.80 (627 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jakob Samuelsson | -98 | Hässelby SK | DNF | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.33 (769 p) - 6.29 (650 p) - DNS - DNS - DNS - DNS - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Anton Johansson | -93 | Huddinge AIS | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.94 (577 p) - NM (0 p) - NM (0 p) - DNS - DNS - DNS - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 (840 p) - 6.94 (799 p) - 12.50 (637 p) - 1.87 (687 p) - 8.98 (750 p) - NM (0 p) - DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Anton Östebo | -96 | Linköpings GIF | DNF | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.79 (622 p) - 6.48 (693 p) - DNS - DNS - DNS - DNS - DNS |
M 60m - Heat 1(2) | 2018-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 7.00 | 882 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jakob Samuelsson | -98 | Hässelby SK | 7.33 | 769 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 7.39 | 749 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Östebo | -96 | Linköpings GIF | 7.79 | 622 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anton Johansson | -93 | Huddinge AIS | 7.94 | 577 p |
M 60m - Heat 2(2) | 2018-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 7.09 | 851 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 7.11 | 844 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | 7.12 | 840 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 7.23 | 802 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 7.38 | 752 p | M22 |
M Längdhopp | 2018-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 7.28 | 881 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 7.00 | 814 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 6.98 | 809 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | 6.94 | 799 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 6.84 | 776 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 6.74 | 753 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 6.51 | 700 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anton Östebo | -96 | Linköpings GIF | 6.48 | 693 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jakob Samuelsson | -98 | Hässelby SK | 6.29 | 650 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Anton Johansson | -93 | Huddinge AIS | NM | 0 p |
Jakob Samuelsson | x | 6.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Fankl | 6.75 | 6.53 | 6.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Elfgaard | x | 6.51 | 6.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Johansson | x | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Samuelsson | 6.93 | 7.19 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Gustafsson | 6.71 | x | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Östebo | 6.48 | x | 6.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrick Ekholm | 6.81 | 6.89 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Nilsson | 6.63 | 6.74 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Karlsson | 6.57 | 6.49 | 6.74 |
M Kula | 2018-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 15.43 | 816 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 13.43 | 693 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 13.13 | 675 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | 12.50 | 637 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 12.44 | 633 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 12.38 | 629 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 12.16 | 616 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Anton Johansson | -93 | Huddinge AIS | NM | 0 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jakob Samuelsson | -98 | Hässelby SK | DNS | M22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Anton Östebo | -96 | Linköpings GIF | DNS | M22 |
Kevin Fankl | 12.34 | x | 12.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Östebo | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Samuelsson | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Nilsson | 13.82 | 14.06 | 15.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Karlsson | 11.91 | x | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Samuelsson | 13.04 | x | 13.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Johansson | x | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Gustafsson | 12.29 | x | 12.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrick Ekholm | 12.63 | 11.86 | 13.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Elfgaard | 12.09 | x | 12.44 |
M Höjdhopp | 2018-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 2.08 | 878 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 2.05 | 850 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 1.96 | 767 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 1.93 | 740 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | 1.87 | 687 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 1.84 | 661 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 1.81 | 636 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jakob Samuelsson | -98 | Hässelby SK | DNS | M22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Anton Johansson | -93 | Huddinge AIS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Anton Östebo | -96 | Linköpings GIF | DNS | M22 |
172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrick Ekholm | o | - | xxo | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Samuelsson | o | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Elfgaard | xxo | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Fankl | xo | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Samuelsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Gustafsson | xo | xo | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Östebo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Johansson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Nilsson | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Karlsson | o | o | o | xxo |
M 60mH | 2018-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 7.98 | 987 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 8.14 | 947 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 8.28 | 913 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 8.32 | 903 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 8.68 | 818 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 8.71 | 811 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | 8.98 | 750 p |
M Stavhopp | 2018-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 5.05 | 926 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 4.85 | 865 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 4.75 | 834 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 4.75 | 834 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 4.65 | 804 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 4.55 | 775 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | NM | 0 p |
415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrick Ekholm | - | - | - | - | o | xo | xxo | xx- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Nilsson | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Samuelsson | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Gustafsson | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Elfgaard | - | - | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Karlsson | - | o | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Fankl | - | xxx |
M 1000m | 2018-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Nilsson | -91 | Högby IF | 2:40.70 | 866 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Gustafsson | -97 | Falu IK | 2:46.09 | 807 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Samuelsson | -95 | Hässelby SK | 2:47.44 | 793 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Niklas Karlsson | -96 | Finspångs AIK | 2:55.75 | 706 p | M22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fredrick Ekholm | -94 | IFK Lidingö | 3:02.45 | 640 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rasmus Elfgaard | -94 | Athletics 24 Seven | 3:03.80 | 627 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kevin Fankl | -95 | Ullevi FK | DNS |
P19 Sjukamp | 2018-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 60mH - Stavhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Magnusson | -00 | Nyköpings BIS | 5059 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.43 (736 p) - 6.80 (767 p) - 11.97 (605 p) - 1.81 (636 p) - 8.72 (809 p) - 4.25 (688 p) - 2:45.09 (818 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Thor | -00 | IFK Märsta | 5040 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.72 (643 p) - 6.36 (666 p) - 13.58 (703 p) - 1.99 (794 p) - 8.98 (750 p) - 4.55 (775 p) - 2:55.48 (709 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edvin Hagberg | -99 | Turebergs FK | 4994 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50 (713 p) - 6.18 (626 p) - 11.46 (574 p) - 1.99 (794 p) - 9.02 (741 p) - 4.05 (631 p) - 2:36.26 (915 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emil Uhlin | -00 | Falu IK | 4790 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.62 (675 p) - 6.26 (644 p) - 10.23 (499 p) - 1.99 (794 p) - 8.74 (804 p) - 4.05 (631 p) - 2:52.17 (743 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tim Svantesson | -00 | Nyköpings BIS | 4617 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.51 (710 p) - 6.26 (644 p) - 11.30 (564 p) - 1.84 (661 p) - 8.84 (781 p) - 4.15 (659 p) - 3:06.97 (598 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anton Olsson | -99 | FIK Färjestaden | 4563 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.75 (634 p) - 6.22 (635 p) - 12.58 (642 p) - 1.93 (740 p) - 9.25 (692 p) - 4.35 (716 p) - 3:17.42 (504 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jack Tranderyd | -00 | KFUM Örebro | 3865 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.75 (634 p) - 4.79 (343 p) - 9.71 (468 p) - 1.81 (636 p) - 9.49 (642 p) - 3.75 (549 p) - 3:07.44 (593 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Axel Åberg | -00 | Tjalve IF Norrköping | 3818 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.66 (662 p) - 5.58 (498 p) - 8.34 (386 p) - 1.72 (560 p) - 9.33 (675 p) - 3.05 (369 p) - 2:59.58 (668 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Philip Stömne | -00 | Valbo AIF | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.39 (749 p) - DNS - DNS - DNS - DNS - DNS - DNS |
P19 60m - Heat 1(2) | 2018-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edvin Hagberg | -99 | Turebergs FK | 7.50 | 713 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tim Svantesson | -00 | Nyköpings BIS | 7.51 | 710 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Thor | -00 | IFK Märsta | 7.72 | 643 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jack Tranderyd | -00 | KFUM Örebro | 7.75 | 634 p |
P19 60m - Heat 2(2) | 2018-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Philip Stömne | -00 | Valbo AIF | 7.39 | 749 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gustav Magnusson | -00 | Nyköpings BIS | 7.43 | 736 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emil Uhlin | -00 | Falu IK | 7.62 | 675 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Axel Åberg | -00 | Tjalve IF Norrköping | 7.66 | 662 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anton Olsson | -99 | FIK Färjestaden | 7.75 | 634 p |
