UDM i mångkamp och mångkamp för 13 år och yngre
                   
  Högby IP, Lö 2 & Sö 3 oktober 2004.
                     
  Lördag: Blåsigt med en hel del sol mellan molntussarna      
                   
  Söndag: Det började i (ös)regn men regnet upphörde inför 8-kampens    
  avslutande 800 meter och vid den avslutande priscermonin tittade    
  solen rentav fram!            

 

  Åttakamp-P15/P14                
                  Total    
          Resultat Vind Poäng   poäng   Plac.
1. Häck 100m P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 15.14 -0,1 900   900   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 16.20 -0,1 766   766   3
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 15.19 -0,1 893   893   2
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 17.70 -0,1 594   594   4
    P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 15.30 -0,1 879   879   1
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 20.51 -0,1 325   325   2
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF 21.48 -0,1 250   250   3
                       
2. Diskus P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 37.76   759   1659   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 33.98   674   1440   2.
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 21.00   358   1251   3.
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 18.60   293   887   4.
    P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 37.58   755   1634   1.
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 35.12   700   1025   2.
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF 33.90   673   923   3.
                       
3. Stav P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 2.90   695   2354   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 2.90   695   2135   2.
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 2.70   619   1870   3.
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 2.10   368   1255   4.
    P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 2.80   657   2291   1.
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 0   0   1025   3.
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF 1.70   161   1084   2.
                       
4. Spjut P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 41.89   723   3077   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 36.78   621   2756   2.
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 27.79   431   2301   3.
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 18.75   214   1469   4.
    P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 45.73   797   3088   1.
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 42.43   734   1759   2.
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF dns   0   1084   3.
                       
5. Längd P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 5.31 1,95 732   3809   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 5.81 1,69 873   3629   2.
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 5.44 1,37 769   3070   3.
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 4.50 2,93 496   1965   4.
    P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 5.34 2,48 740   3828   1.
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 4.56 1,49 514   2273   2.
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF dns   0   1084   3.
                       
6. Kula P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 12.51   773   4582   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 10.49   602   4231   2.
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 9.62   524   3594   3.
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 7.30   300   2265   4.
    P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 13.77   875   4703   1.
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 9.35   500   2773   2.
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF dns   0   1084   3.
                       
7. Höjd P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 1.66   784   5366   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 1.69   821   5052   2.
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 1.48   561   4155   3.
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 1.48   561   2826   4.
    P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 1.48   561   5264   1.
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 1.42   488   3261   2.
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF dns   0   1084   3.
                       
8. 800 m                    
Smålandsrekord! : P15 Hampus Engström -89 FIK Färjestaden 2,23.19   592   5958   1.
    P15 Anders Nihlstedt -89 FIK Färjestaden 2.08.49   897   5949   2.
    P15 Camilo Karlström -89 Högby IF 2,08.10   905   5060   3.
    P15 Simon Rohde -89 Högby IF 2,21.24   629   3455   4.
Smålandsrekord! : P14 Adam Björling - 90 Kalmar SK 2,18.79   677   5941   1.
    P14 Jonathan Persson -90 Högby IF 2,37.42   354   3615   2.
    P14 Erik Romberg -90 Högby IF dns   0   1084   3.
                       
                       
  UDM i Mångkamp, Högby IP, Lö 2 & Sö 3 oktober 2004        
                     
  Sjukamp-F17                
                  Total    
          Resultat Vind Poäng   poäng   Plac.
1. Häck 100m F17 Erika Jonasson -88 IFK Växjö 17.01 -0,1 670   670   1.
                       
2. Höjd F17 Erika Jonasson -88 IFK Växjö 1.53   674   1344   1.
                       
3. Kula F17 Erika Jonasson -88 IFK Växjö 10.76   670   2014   1.
                       
4. 200 m F17 Erika Jonasson -88 IFK Växjö 27.42   769   2783   1.
                       
5. Längd F17 Erika Jonasson -88 IFK Växjö 4.88 2,93 665   3448   1.
                       
6. Spjut F17 Erika Jonasson -88 IFK Växjö 23.58   494   3942   1.
                       
7. 800 m F17 Erika Jonasson -88 IFK Växjö 2,47.27   356   4298   1.
                       
                       
  UDM i Mångkamp, Högby IP, Lö 2 & Sö 3 oktober 2004        
                     
  Sexkamp-F15/F14                
                  Total    
          Resultat Vind Poäng   poäng   Plac.
1. Häck 80m F15 Josefin Svensson -89 Hjorten Friidrott 12.48 0,6 880   880   1.
    F14 Moa Larsson -90 Högby IF 13.42 0,6 636   636   1.
    F14 Sophie Appelbäck -90 Skruvs IF 14.23 0,6 457   457   2.
    F14 Cecilia Ferm Karlsson -90 Skruvs IF 16.22 0,6 139   139   3.
                       
2. Höjd F15 Josefin Svensson -89 Hjorten Friidrott 1.59   912   1792   1.
    F14 Moa Larsson -90 Högby IF 1.30   549   1185   1.
    F14 Sophie Appelbäck -90 Skruvs IF 1.35   617   1074   2.
    F14 Cecilia Ferm Karlsson -90 Skruvs IF 1.25   479   618   3.
                       
3. Kula F15 Josefin Svensson -89 Hjorten Friidrott 10.62   799   2591   1.
    F14 Moa Larsson -90 Högby IF 6.81   403   1588   1.
    F14 Sophie Appelbäck -90 Skruvs IF 7.15   441   1515   2.
    F14 Cecilia Ferm Karlsson -90 Skruvs IF 6.08   316   934   3.
                       
4. Längd F15 Josefin Svensson -89 Hjorten Friidrott 5.14 2,85 866   3457   1.
    F14 Moa Larsson -90 Högby IF 4.70 1,27 715   2303   1.
    F14 Sophie Appelbäck -90 Skruvs IF 4.09 2,46 509   2024   2.
    F14 Cecilia Ferm Karlsson -90 Skruvs IF 4.29 1,07 576   1510   3.
                       
5. Spjut F15 Josefin Svensson -89 Hjorten Friidrott 29.14   624   4081   1.
    F14 Moa Larsson -90 Högby IF 22.91   452   2755   1.
    F14 Sophie Appelbäck -90 Skruvs IF 24.81   505   2529   2.
    F14 Cecilia Ferm Karlsson -90 Skruvs IF 14.32   206   1716   3.
                       
6. 600 m F15 Josefin Svensson -89 Hjorten Friidrott 1,44.58   711   4792   1.
    F14 Moa Larsson -90 Högby IF 1,57.33   394   3149   1.
    F14 Sophie Appelbäck -90 Skruvs IF 2,05.98   229   2758   2.
    F14 Cecilia Ferm Karlsson -90 Skruvs IF 2,02.35   293   2009   3.
                       
                       
  Mångkamp, Högby IP, Lö 2 & Sö 3 oktober 2004          
                     
  Femkamp-F13/F12                
                  Total    
          Resultat Vind Poäng   poäng   Plac.
1. Häck 60m F13 Katherine Karlström -91 Högby IF 11.47 0,6 807   807   1.
    F13 Hedvig Samuelsson -91 FIK Färjestaden 11.75 0,6 757   757   2.
    F13 Ellen Johansson -91 Högby IF 12.05 0,6 704   704   3.
    F13 Magdalena Persson -91 Högby IF dns   0   0   4.
    F12 Angelica Gustavsson -92 FIK Färjestaden 13.32 0,6 502   502   4.
                       
2. Höjd F13 Katherine Karlström -91 Högby IF 1.30   755   1562   1.
    F13 Hedvig Samuelsson -91 FIK Färjestaden 1.30   755   1512   2.
    F13 Ellen Johansson -91 Högby IF 1.25   697   1401   3.
    F13 Magdalena Persson -91 Högby IF 1.15   577   577   4.
    F12 Angelica Gustavsson -92 FIK Färjestaden 1.30   755   1257   4.
                       
3. Boll F13 Katherine Karlström -91 Högby IF 38.40   953   2515   1.
    F13 Hedvig Samuelsson -91 FIK Färjestaden 31.51   749   2261   2.
    F13 Ellen Johansson -91 Högby IF 13.12   162   1563   3.
    F13 Magdalena Persson -91 Högby IF 24.42   533   1110   4.
    F12 Angelica Gustavsson -92 FIK Färjestaden 25.11   554   1811   1.
                       
4. Längd F13 Katherine Karlström -91 Högby IF 4.30 2,2 733   3248   1.
    F13 Hedvig Samuelsson -91 FIK Färjestaden 4.33 1,9 744   3005   2.
    F13 Ellen Johansson -91 Högby IF 4.47 1,1 795   2358   3.
    F13 Magdalena Persson -91 Högby IF 3.43 1,7 418   1528   4.
    F12 Angelica Gustavsson -92 FIK Färjestaden 4.06 1,6 645   2456   1.
                       
5. 600 m F13 Katherine Karlström -91 Högby IF 2,12.30   541   3789   1.
    F13 Hedvig Samuelsson -91 FIK Färjestaden 2,04.17   676   3681   2.
    F13 Ellen Johansson -91 Högby IF 1,56.95   807   3165   3.
    F13 Magdalena Persson -91 Högby IF 2,11.80   549   2077   4.
    F12 Angelica Gustavsson -92 FIK Färjestaden 2,02.35   708   3164   1
                       
  Mångkamp, Högby IP, Lö 2 & Sö 3 oktober 2004          
                     
  Femkamp-P13/P12                
                  Total    
          Resultat Vind Poäng   poäng   Plac.
1. Häck 60m P13 Robin Slättengren -91 Högby IF 10.51 1,0 884   884   1.
    P13 Marcus Nilsson -91 Högby IF 10.57 1,0 873   873   2.
    P12 Jonathan Ström -92 Malmö AI 10.82 0,8 825   825   2.
Smålandsrekord! : P12 Mattias Olander -92 Högby IF 9.84 0,8 1019   1019   1.
    P12 Sebastian Karlsson -92 Glasriket 12.13 0,8 597   597   7.
    P12 Markus Johansson -92 Högby IF 11.97 0,8 623   623   4.
    P12 Andreas Rohde -92 Högby IF 11.66 0,8 675   675   3.
    P12 Axel Eriksson -92 Högby IF 12.16 0,8 592   592   6.
    P12 Johan Nilsson -92 Högby IF 12.00 0,8 618   618   5.
                       
2. Längd P13 Robin Slättengren -91 Högby IF 5.10 1,6 956   1840   1.
    P13 Marcus Nilsson -91 Högby IF 4.40 1,2 715   1588   2.
    P12 Jonathan Ström -92 Malmö AI 4.63 1,2 794   1619   2.
    P12 Mattias Olander -92 Högby IF 5.15 0,1 974   1993   1.
    P12 Sebastian Karlsson -92 Glasriket 4.50 1,7 750   1347   3.
    P12 Markus Johansson -92 Högby IF 3.97 0,0 569   1192   6.
    P12 Andreas Rohde -92 Högby IF 4.00 1,3 580   1255   4.
    P12 Axel Eriksson -92 Högby IF 4.00 0,7 580   1172   7.
    P12 Johan Nilsson -92 Högby IF 4.01 1,4 583   1201   5.
                       
3. Boll P13 Robin Slättengren -91 Högby IF 39.55   689   2529   1.
    P13 Marcus Nilsson -91 Högby IF 37.60   645   2233   2.
    P12 Jonathan Ström -92 Malmö AI 43.03   767   2386   2.
    P12 Mattias Olander -92 Högby IF 40.09   701   2694   1.
    P12 Sebastian Karlsson -92 Glasriket 37.70   648   1995   4.
    P12 Markus Johansson -92 Högby IF 38.68   670   1862   5.
    P12 Andreas Rohde -92 Högby IF 34.20   568   1823   6.
    P12 Axel Eriksson -92 Högby IF 45.68   826   1998   3.
    P12 Johan Nilsson -92 Högby IF 32.09   519   1720   7.
                       
4. Höjd P13 Robin Slättengren -91 Högby IF 1.48   898   3427   1.
    P13 Marcus Nilsson -91 Högby IF 1.51   932   3165   2.
    P12 Jonathan Ström -92 Malmö AI 1.48   898   3284   2.
    P12 Mattias Olander -92 Högby IF 1.45   864   3558   1.
    P12 Sebastian Karlsson -92 Glasriket 1.48   898   2893   3.
    P12 Markus Johansson -92 Högby IF 1.40   806   2668   4.
    P12 Andreas Rohde -92 Högby IF 1.40   806   2629   5.
    P12 Axel Eriksson -92 Högby IF 1.25   631   2629   5.
    P12 Johan Nilsson -92 Högby IF 1.15   512   2232   7.
                       
5. 600 m P13 Robin Slättengren -91 Högby IF 1,41.53   1023   4450   1.
    P13 Marcus Nilsson -91 Högby IF 1,37.36   1125   4290   2.
    P12 Jonathan Ström -92 Malmö AI 1,44.60   952   4236   1.
    P12 Mattias Olander -92 Högby IF 2,07.83   487   4045   2.
    P12 Sebastian Karlsson -92 Glasriket 1.49.20   849   3742   3.
    P12 Markus Johansson -92 Högby IF 1,51.88   791   3459   4.
    P12 Andreas Rohde -92 Högby IF 1,56.84   689   3318   5.
    P12 Axel Eriksson -92 Högby IF 2,07.36   495   3124   6.
    P12 Johan Nilsson -92 Högby IF 1,55.35   719   2951   7.