P16 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 1,5 | 3 aug | |||||
1  | Adam Landen | 02 | IFK Helsingborg | 11.13 | Q | ||
2  | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 11.23 | Q | ||
3  | Daniel Kleist | 02 | Eksjö Södra IK | 11.64 | Q | ||
4  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 11.64 | q | ||
5  | Malte Wilhelmsson | 02 | Falu IK | 12.07 | |||
6  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 12.48 | |||
Försök heat 2 | 2,9 | 3 aug | |||||
1  | Sidney Léger | 02 | Hammarby IF | 11.00 | Q | ||
2  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 11.54 | Q | ||
3  | Simon Plesse | 02 | Upsala IF | 11.54 | Q | ||
4  | Lukas Sällström | 02 | Umeå Track & Field Club | 11.64 | q | ||
5  | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 11.71 | |||
6  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 11.74 | |||
7  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 11.81 | |||
Försök heat 3 | 2,7 | 3 aug | |||||
1  | Milo Wahlgren | 02 | AIK Friidrott | 11.10 | Q | ||
2  | Oskar Bengtsson | 02 | IF Udd | 11.22 | Q | ||
3  | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 11.70 | Q | ||
4  | Mikael Agge | 02 | Hammarby IF | 11.71 | |||
5  | William Larsson | 02 | Gefle IF | 12.08 | |||
6  | Oliver Smidskog | 02 | Västerås FK | 12.54 | |||
7  | Felix Olofsson | 02 | Mälarhöjdens IK | 12.70 | |||
Försök heat 4 | 2,5 | 3 aug | |||||
1  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 11.24 | Q | ||
2  | Anton Runemar | 02 | Turebergs FK | 11.46 | Q | ||
3  | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 11.53 | Q | ||
4  | Tim Singmandeevised | 02 | Västerås FK | 11.53 | q | ||
5  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 11.67 | q | ||
6  | Simon Avramsson | 02 | IK Ymer | 11.86 | |||
7  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 11.97 | |||
Semifinal heat 1 | 3,0 | 3 aug | |||||
1  | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 10.95 | Q | ||
2  | Adam Landen | 02 | IFK Helsingborg | 11.02 | Q | ||
3  | Milo Wahlgren | 02 | AIK Friidrott | 11.03 | Q | ||
4  | Anton Runemar | 02 | Turebergs FK | 11.27 | q | ||
5  | Lukas Sällström | 02 | Umeå Track & Field Club | 11.37 | q | ||
6  | Simon Plesse | 02 | Upsala IF | 11.45 | |||
7  | Daniel Kleist | 02 | Eksjö Södra IK | 11.56 | |||
8  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 11.64 | |||
Semifinal heat 2 | 1,3 | 3 aug | |||||
1  | Sidney Léger | 02 | Hammarby IF | 10.96 | Q | ||
2  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 11.01 | Q | ||
3  | Oskar Bengtsson | 02 | IF Udd | 11.25 | Q | ||
4  | Tim Singmandeevised | 02 | Västerås FK | 11.46 | |||
5  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 11.60 | |||
6  | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 11.66 | |||
7  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 11.71 | |||
8  | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 12.21 | |||
Final | 2,4 | 3 aug | |||||
1  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 10.78 | |||
2  | Sidney Léger | 02 | Hammarby IF | 10.82 | |||
3  | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 10.93 | |||
4  | Milo Wahlgren | 02 | AIK Friidrott | 10.97 | |||
5  | Adam Landen | 02 | IFK Helsingborg | 11.13 | |||
6  | Oskar Bengtsson | 02 | IF Udd | 11.16 | |||
7  | Anton Runemar | 02 | Turebergs FK | 11.38 | |||
8  | Lukas Sällström | 02 | Umeå Track & Field Club | 11.51 | |||
P16 400m | |||||||
Försök heat 1 | 3 aug | ||||||
1  | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 50.72 | Q | ||
2  | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute FIK | 51.21 | Q | ||
3  | Andreas Jönsson | 02 | Malmö AI | 53.01 | q | ||
4  | Abbe Ali | 02 | Bollnäs FIK | 53.69 | q | ||
5  | Anton Larsson | 02 | Malmö AI | 57.88 | |||
Försök heat 2 | 3 aug | ||||||
1  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 53.09 | Q | ||
2  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 53.13 | Q | ||
3  | Dennis Holmstedt | 02 | IK Westmannia FI | 54.51 | |||
4  | David Mörck | 02 | Västerås FK | 55.70 | |||
P16 800m | |||||||
Försök heat 1 | 3 aug | ||||||
1  | Truls Månsson | 02 | Åhus FIK | 2:06.45 | Q | ||
2  | Gustav Harning | 02 | Upsala IF | 2:07.35 | Q | ||
3  | John Strandberg | 02 | Spårvägens FK | 2:07.51 | Q | ||
4  | Abbe Ali | 02 | Bollnäs FIK | 2:08.09 | |||
5  | Morgan Åkerblom | 02 | Ystads IF | 2:09.26 | |||
6  | Anton Larsson | 02 | Malmö AI | 2:11.16 | |||
7  | Sebastian Christenson | 02 | Turebergs FK | 2:11.26 | |||
Försök heat 2 | 3 aug | ||||||
1  | Victor Wahlgren | 02 | Mölndals AIK | 2:05.77 | Q | ||
2  | Erik Guander | 02 | Sävedalens AIK | 2:05.96 | Q | ||
3  | Michael Rosenqvist | 02 | Mölndals AIK | 2:05.99 | Q | ||
4  | Tor Ekström | 02 | Spårvägens FK | 2:06.31 | q | ||
5  | Gustav Lundqvist | 02 | Hovslätts IK | 2:06.97 | q | ||
6  | Kevin Bodén | 02 | Motala AIF | 2:07.37 | |||
7  | Eric Björfors | 02 | Rånäs 4H | 2:13.20 | |||
8  | Alexander Andersson | 02 | Turebergs FK | 2:18.38 | |||
P16 3000m | |||||||
Final | 3 aug | ||||||
1  | Wilhelm Bergentz | 02 | Thorengruppen TFC | 9:08.29 | |||
2  | Sharmarke Ahmed | 02 | Hälle IF | 9:12.26 | |||
3  | Jacob Esak | 02 | Umeå Track & Field Club | 9:38.75 | |||
4  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 9:42.90 | |||
-  | Arvid Backteman | 02 | Sävedalens AIK | bröt | |||
P16 Häck 300m | 84 cm | ||||||
Final | 3 aug | ||||||
1  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 40.73 | Q | ||
2  | Anton Hermansson | 02 | Högby IF | 40.98 | Q | ||
3  | Olof Hedin | 02 | Eksjö Södra IK | 41.64 | q | ||
4  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 43.46 | |||
-  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | DQ | 4,13,6,2 | ||
Final | 3 aug | ||||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 39.91 | Q | ||
2  | Amrullah Stanikzai | 02 | IF Kville | 41.12 | Q | ||
3  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 41.97 | q | ||
4  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 69.83 | |||
-  | Simon Avramsson | 02 | IK Ymer | bröt | |||
P16 Längd | |||||||
Kval | 3 aug | ||||||
1  | Gabriel Wallmark | 02 | Örgryte IS | 6,99 | Q | ||
2  | Vilmer Elovsson | 02 | Mölndals AIK | 6,67 | Q | ||
3  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 6,33 | Q | ||
4  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 6,24 | Q | ||
5  | Simon Plesse | 02 | Upsala IF | 6,22 | Q | ||
6  | Jakob Seitl | 02 | Habo Friidrott 04 | 6,20 | Q | ||
7  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 6,18 | Q | ||
8  | David Århammar | 02 | IFK Lidingö | 6,18 | Q | ||
9  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 6,17 | Q | ||
10  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 6,16 | Q | ||
11  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 6,10 | q | ||
12  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 6,00 | q | ||
13  | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 5,99 | |||
14  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 5,98 | |||
15  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 5,88 | |||
16  | Daniel Adolfsson | 02 | Tingbergs AIS | 5,84 | |||
17  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 5,82 | |||
18  | Karl-William Einarson | 02 | Wedevågs IF | 5,77 | |||
19  | Marcel Schweikart | 02 | Mölndals AIK | 5,70 | |||
20  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 5,51 | |||
21  | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 5,43 | |||
22  | Hugo Schoug | 02 | Wärnamo SK | 5,42 | |||
23  | Felix Olofsson | 02 | Mälarhöjdens IK | 5,38 | |||
24  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | 5,18 | |||
-  | Natthaphon Muanngoen | 02 | Gefle IF | X | |||
-  | Anton Perez | 02 | Umeå Track & Field Club | X | |||
1 | 2 | 3 |
J.Routh | 6,00 | +0,2 | 5,75 | -0,8 | 6,18 | -0,7 |
V.Palmén | X | +0,8 | X | -0,6 | 5,82 | -0,1 |
H.Schoug | 5,42 | +0,0 | X | -0,9 | X | -0,1 |
F.Olofsson | 5,14 | +0,9 | 5,38 | -0,3 | X | -0,2 |
F.Grund | 5,88 | -0,1 | 5,77 | +0,3 | X | +1,2 |
G.Wallmark | 6,99 | +0,5 | - | - |
S.Isakson | 3,74 | +0,4 | 1,52 | +0,3 | 5,51 | -0,6 |
K.Einarson | 5,77 | +0,3 | X | +0,2 | X |
N.Muanngoen | X | +0,3 | X | +1,9 | X | -1,0 |
L.All | 5,92 | -0,2 | 5,98 | +1,7 | 5,89 | -0,7 |
M.Schweikart | 5,66 | +0,5 | 5,70 | +0,8 | 5,65 | -1,3 |
S.Plesse | X | +0,5 | 6,08 | +0,8 | 6,22 | -1,3 |
G.Tartu | 1,67 | +1,0 | X | +0,3 | 5,18 | -1,2 |
J.Hermansson | 5,69 | -0,3 | 6,16 | -0,6 | - |
J.Seitl | 6,20 | -1,4 | - | - |
A.Barroso Johanss | 5,87 | +0,5 | 6,17 | +0,2 | - |
R.Isaksson | 6,33 | +0,5 | - | - |
V.Elovsson | 6,67 | +0,4 | - | - |
E.Månsson | 5,92 | -0,4 | 5,94 | +0,3 | 5,99 | -1,3 |
D.Adolfsson | 5,62 | -0,0 | 5,77 | -1,8 | 5,84 | +0,2 |
H.Olsson | 6,10 | -0,1 | X | +0,6 | X |
M.Johansson | 2,14 | -1,7 | 5,43 | +0,7 | - |
O.Gao | X | +0,0 | 6,00 | +1,3 | 5,81 | +1,1 |
D.Århammar | 5,93 | -0,3 | X | +0,1 | 6,18 | -1,9 |
O.Papinski | X | +0,4 | 6,14 | +0,1 | 6,24 | -0,3 |
A.Perez | X | +0,0 | X | +1,6 | X |
P16 Diskus | 1.5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 3 aug | ||||||
1  | Leo Janén | 02 | IFK Växjö | 50,25 | |||
2  | Måns Roos | 02 | Mölndals AIK | 45,48 | |||
3  | Andreas Henriksson | 02 | Malmö AI | 44,00 | |||
4  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 43,67 | |||
5  | Hampus Wallin | 02 | Hovslätts IK | 42,83 | |||
6  | Daniel Adolfsson | 02 | Tingbergs AIS | 35,87 | |||
7  | Caspar Larsson | 02 | Huddinge AIS | 33,37 | |||
8  | Erik Nordin | 02 | Timrå AIF | 31,89 | |||
9  | Erik Lindberg | 02 | Åhus FIK | 29,56 | |||
10  | Daniel Andersson | 02 | Brännans FF | 25,77 | |||
11  | Erik Lindkvist | 02 | Wedevågs IF | 25,50 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Adolfsson | 35,87 | X | X | X | X | X |
E.Lindkvist | X | 25,50 | X |
M.Roos | 41,91 | 43,28 | 44,60 | 45,48 | X | 44,96 |
E.Lindberg | 28,91 | X | 29,56 |
A.Henriksson | X | 44,00 | 28,49 | X | X | X |
E.Nordin | 30,80 | 30,72 | 31,89 | 31,83 | X | X |
K.Ludvik | 39,24 | X | 43,67 | 40,78 | 41,78 | 43,03 |
H.Wallin | 41,83 | 42,83 | X | X | 42,45 | X |
L.Janén | X | 38,59 | X | 47,20 | 50,25 | X |
D.Andersson | 25,77 | 25,76 | X |
C.Larsson | 32,37 | X | X | 32,76 | 33,37 | X |
P15 80m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 3,2 | 3 aug | |||||
1  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 9.42 | Q | ||
2  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 9.56 | Q | ||
3  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.65 | Q | ||
4  | Ludvig Reinsson | 03 | Ununge IF | 9.89 | |||
5  | Stefan Franzén | 03 | KFUM Örebro | 9.91 | |||
6  | Petter Bjerke | 03 | IF Göta Karlstad | 10.83 | |||
-  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | DQ | 4.3.15.5 | ||
Försök heat 2 | 2,4 | 3 aug | |||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 9.16 | Q | ||
2  | Mattias Andersson | 03 | Öresund FK | 9.50 | Q | ||
3  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 9.60 | Q | ||
4  | Dante Egnér | 03 | Hässelby SK | 9.91 | |||
5  | Andreas Nilsson | 03 | Täby IS | 9.94 | |||
6  | Anton Säll | 03 | Huddinge AIS | 9.97 | |||
Försök heat 3 | 3,1 | 3 aug | |||||
1  | Elias Wennolf | 03 | IFK Lund | 9.39 | Q | ||
2  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 9.54 | Q | ||
3  | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 9.72 | Q | ||
4  | Ville Makslahti | 03 | Luleå Friidrott | 9.72 | q | ||
5  | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 9.96 | |||
6  | Oskar Dahlberg | 03 | Mariestads AIF | 10.32 | |||
Försök heat 4 | 2,4 | 3 aug | |||||
1  | Sture Källström | 03 | Upsala IF | 9.45 | Q | ||
2  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.46 | Q | ||
3  | Martin Allansson | 03 | Mölndals AIK | 9.82 | Q | ||
4  | Jimmy Hellström | 03 | Ullevi FK | 9.83 | q | ||
5  | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 9.86 | q | ||
6  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 9.89 | q | ||
Semifinal heat 1 | 4,1 | 3 aug | |||||
1  | Elias Wennolf | 03 | IFK Lund | 9.32 | Q | ||
2  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 9.37 | Q | ||
3  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 9.49 | Q | ||
4  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.59 | q | ||
5  | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 9.67 | |||
6  | Jimmy Hellström | 03 | Ullevi FK | 9.73 | |||
7  | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 9.74 | |||
-  | Mattias Andersson | 03 | Öresund FK | ej start | |||
Semifinal heat 2 | 2,5 | 3 aug | |||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 9.21 | Q | ||
2  | Sture Källström | 03 | Upsala IF | 9.43 | Q | ||
3  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.44 | Q | ||
4  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 9.59 | q | ||
5  | Ville Makslahti | 03 | Luleå Friidrott | 9.78 | |||
6  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 9.85 | |||
7  | Martin Allansson | 03 | Mölndals AIK | 9.88 | |||
8  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 10.03 | |||
Final | 2,5 | 3 aug | |||||
1  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 9.19 | |||
2  | Elias Wennolf | 03 | IFK Lund | 9.35 | |||
3  | Sture Källström | 03 | Upsala IF | 9.36 | |||
4  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.39 | |||
5  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 9.53 | |||
6  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 9.57 | |||
7  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 9.67 | |||
8  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.76 | |||
P15 800m | |||||||
Försök heat 1 | 3 aug | ||||||
1  | Viktor Frisk | 03 | Huddinge AIS | 2:02.72 | Q | ||
2  | Simon Wikell | 03 | Mölndals AIK | 2:03.28 | Q | ||
3  | Henrik Franzén | 03 | Thorengruppen TFC | 2:03.80 | Q | ||
4  | Victor Björk | 03 | IFK Lidingö | 2:06.25 | q | ||
5  | Alexander Carlsson | 03 | Hälle IF | 2:10.40 | q | ||
6  | Alexander Hedar | 03 | IFK Göteborg | 2:13.84 | |||
7  | Carl Erixon | 03 | Mölndals AIK | 2:15.76 | |||
8  | Love Söderpalm | 03 | Örgryte IS | 2:20.29 | |||
-  | Jacob Helgesson | 03 | Örgryte IS | ej start | |||
Försök heat 2 | 3 aug | ||||||
1  | Alexander Nyström | 03 | Bollnäs FIK | 2:09.91 | Q | ||
2  | Tadesse Johansson | 03 | AIK Friidrott | 2:10.79 | Q | ||
3  | Emil Tegenborg Sjöström | 03 | Umedalens IF | 2:11.44 | Q | ||
4  | Simon Öberg | 03 | Västerås FK | 2:12.85 | |||
5  | Fabian Haeffler | 03 | Mölndals AIK | 2:12.85 | |||
6  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 2:13.21 | |||
7  | Eemeli Peura | 03 | Upsala IF | 2:14.35 | |||
8  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 2:15.16 | |||
9  | Emil Tärnvik | 03 | Hammarby IF | 2:16.26 | |||
P15 2000m | |||||||
Final | 3 aug | ||||||
1  | Viktor Frisk | 03 | Huddinge AIS | 6:23.48 | |||
2  | Albin Wallenius | 03 | Västerås FK | 6:26.41 | |||
3  | Albin Gezelius | 03 | IFK Mora Friidrott | 6:26.83 | |||
4  | Vidar Arvidsson | 03 | Upsala IF | 6:29.94 | |||
5  | Evert Jonsson | 03 | Eskilstuna FI | 6:32.29 | |||
6  | Rasmus Haak | 03 | Stenungsunds FI | 6:33.64 | |||
7  | Albin Lago | 03 | Genarps IF | 6:36.81 | |||
8  | Alexander Carlsson | 03 | Hälle IF | 6:37.94 | |||
9  | Emil Sirsjö | 03 | Kvarnsvedens GoIF | 6:40.23 | |||
10  | Nils Ekroth | 03 | Upsala IF | 6:42.49 | |||
11  | Arvid Landström | 03 | Kvarnsvedens GoIF | 8:02.31 | |||
P15 Häck 300m | |||||||
Försök heat 1 | 3 aug | ||||||
1  | Nils Ekström | 03 | Trollhättan FIK | 42.03 | Q | ||
2  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 42.50 | Q | ||
3  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 42.80 | q | ||
4  | Oskari Peura | 03 | Upsala IF | 43.24 | |||
5  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 45.73 | |||
Försök heat 2 | 3 aug | ||||||
1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 41.06 | Q | ||
2  | Sebastian Eriksson | 03 | Alunda SK | 41.56 | Q | ||
3  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 41.93 | q | ||
4  | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 44.94 | |||
5  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 45.14 | |||
6  | Lukas Holm | 03 | Gefle IF | 45.61 | |||
P15 Stav | |||||||
Final | 3 aug | ||||||
1  | Elliot Duvert | 03 | Turebergs FK | 390 | |||
2  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 357 | |||
2  | William Nestor | 03 | Linköpings GIF | 357 | |||
4  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 357 | |||
4  | Oliver Lundström | 03 | KFUM Örebro | 357 | |||
6  | Noa Skomorowski | 03 | Kvarnsvedens GoIF | 357 | |||
7  | Oliver Nilsson | 03 | Linköpings GIF | 339 | |||
8  | Viktor Rydåker | 03 | Alunda SK | 339 | |||
9  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 325 | |||
10  | Maximilian Lennartsson | 03 | FIF Gnistan | 325 | |||
11  | Svante Leijon | 03 | IFK Växjö | 311 | |||
12  | Emil Hörnfeldt Svavarsson | 03 | Kvarnsvedens GoIF | 311 | |||
13  | Johan Jurander | 03 | Motala AIF | 269 | |||
-  | Arvid Landström | 03 | Kvarnsvedens GoIF | X | |||
-  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | X | |||
248 | 269 | 290 | 311 | 325 | 339 | 348 | 357 | 366 | 374 | 390 | 404 |
S.Hagström | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
M.Fuchs Edberg | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
J.Jurander | o | o | xxx |
A.Landström | xxx |
W.Nestor | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
M.Lennartsson | - | o | o | xxo | xo | xxx |
E.Hörnfeldt Svava | - | o | o | xxo | xxx |
F.Nyberg | - | o | o | - | o | xxx |
N.Skomorowski | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
J.Sundgren | - | - | xxx |
V.Rydåker | - | - | - | xo | o | xxo | xxx |
O.Lundström | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
S.Leijon | - | - | o | o | xxx |
O.Nilsson | - | - | - | xxo | o | xo | xxx |
E.Duvert | - | - | - | - | - | - | o | o | - | o | o | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kval | 3 aug | ||||||
1  | Jimmy Hellström | 03 | Ullevi FK | 6,37 | Q | ||
2  | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 6,32 | Q | ||
3  | David Thid | 03 | Tyresö FK | 6,06 | Q | ||
4  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 6,02 | Q | ||
5  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 5,97 | Q | ||
6  | Samuel Vinberg | 03 | Upsala IF | 5,96 | Q | ||
7  | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 5,96 | Q | ||
8  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 5,94 | q | ||
9  | Ville Makslahti | 03 | Luleå Friidrott | 5,92 | q | ||
10  | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 5,91 | q | ||
11  | Noa Skomorowski | 03 | Kvarnsvedens GoIF | 5,85 | q | ||
12  | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 5,84 | q | ||
13  | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 5,80 | |||
14  | Fabian Steene | 03 | IF Kville | 5,75 | |||
15  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 5,60 | |||
16  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 5,38 | |||
17  | Dante Egnér | 03 | Hässelby SK | 5,34 | |||
18  | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 5,27 | |||
19  | Sigge Lindell | 03 | Mariestads AIF | 5,22 | |||
20  | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 5,01 | |||
-  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | X | |||
-  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | X | |||
-  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | X | |||
1 | 2 | 3 |
V.Hering | X | -1,0 | 5,50 | -1,0 | 6,02 | -0,5 |
H.Holmlund | 5,01 | -0,3 | X | +0,3 | 4,65 | +0,0 |
V.Wall | 5,84 | -0,1 | X | X | +0,6 |
M.Nystrand | 5,27 | -0,4 | 5,13 | +0,3 | X | +0,6 |
E.Livak | 5,97 | +0,3 | - | - |
D.Thid | 5,89 | +0,4 | 6,06 | +0,8 | - |
S.Vinberg | 5,86 | -1,0 | 5,56 | +0,5 | 5,96 | +1,6 |
F.Steene | 5,75 | -0,3 | 5,49 | +0,1 | X | +2,9 |
N.Skomorowski | 5,62 | +0,5 | X | +0,3 | 5,85 | +0,2 |
E.Lind | 5,37 | +0,9 | 4,02 | +0,0 | 5,60 | +0,6 |
A.Wändesjö | 6,32 | +0,5 | - | - |
S.Lindell | 5,09 | +0,6 | 5,22 | +1,9 | 4,96 | -0,1 |
O.Glans | X | +0,5 | X | -0,8 | X | +0,4 |
D.Egnér | X | +0,5 | X | +1,3 | 5,34 | -0,5 |
M.Jansson | 5,10 | +0,5 | 5,54 | +3,4 | 5,80 | +0,6 |
J.Hellbratt | 5,29 | +1,9 | 5,17 | +0,9 | 5,38 | +0,3 |
J.Hellström | 6,37 | +0,4 | - | - |
I.Helgesson | X | +0,7 | X | +0,6 | X | -0,9 |
V.Makslahti | X | -0,2 | 5,92 | +0,2 | 5,85 | +0,9 |
D.Ulstein | X | +0,5 | X | -0,8 | X | -0,7 |
M.Edwardsson | 5,96 | +1,0 | - | - |
O.Ellström | 5,72 | +0,0 | 5,62 | +0,1 | 5,94 | +0,5 |
N.Wall | 4,46 | +0,9 | 5,91 | -0,9 | 5,89 | +1,3 |
P15 Diskus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 aug | |||||||
1  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 50,16 | |||
2  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 49,23 | |||
3  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 48,63 | |||
4  | Max Andersson | 03 | Eslövs AI | 47,77 | |||
5  | Melker Albertsson | 03 | Brännans FF | 44,68 | |||
6  | Albin Silen | 03 | Strands IF | 43,42 | |||
7  | Pontus Lindell | 03 | Upsala IF | 42,24 | |||
8  | Filip Aasa | 03 | Habo Friidrott 04 | 41,57 | |||
9  | Maximilian Lennartsson | 03 | FIF Gnistan | 39,30 | |||
10  | August Schmidt | 03 | Mälarhöjdens IK | 38,50 | |||
11  | André Bergenhem | 03 | IFK Halmstad | 38,46 | |||
12  | Patrik Bergstrand | 03 | IFK Halmstad | 38,32 | |||
13  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 37,77 | |||
14  | Viktor Rydåker | 03 | Alunda SK | 37,35 | |||
15  | Hugo Kajsjö | 03 | Lerum Friidrott | 36,52 | |||
16  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 30,80 | |||
17  | Axel Olausson | 03 | IF Kville | 29,45 | |||
18  | Hugo Åkers | 03 | Falu IK | 27,48 | |||
-  | Arvid Klingberg | 03 | Kvarnsvedens GoIF | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Klingberg | X | X | X |
M.Lennartsson | 38,99 | X | 39,30 |
M.Albertsson | 43,79 | 44,68 | 37,98 | 42,62 | X | X |
M.Andersson | X | X | 46,27 | 47,77 | X | X |
M.Sundberg | 43,89 | X | 45,90 | 48,63 | 46,75 | 48,40 |
P.Bergstrand | 37,78 | X | 38,32 |
A.Bergenhem | 36,41 | 38,46 | X |
F.Aasa | 41,57 | 37,49 | 37,17 | X | X | 39,57 |
A.Olausson | 29,45 | X | X |
P.Lindell | 38,12 | X | 39,37 | 42,24 | X | X |
E.Lind | X | 30,80 | X |
F.Frunck | 50,16 | 49,62 | 47,82 | X | X | X |
T.Paganus | X | X | 43,22 | 46,97 | X | 49,23 |
H.Åkers | X | X | 27,48 |
A.Silen | X | 29,70 | 43,34 | 38,82 | X | 43,42 |
V.Rydåker | 37,35 | X | X |
R.Throgen-Hedin | 30,72 | X | 37,77 |
H.Kajsjö | X | 36,52 | X |
A.Schmidt | 36,26 | X | 38,50 |
F16 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 2,5 | 3 aug | |||||
1  | Nikki Anderberg | 02 | Malmö AI | 12.07 | Q | ||
2  | Laura Iversen | 02 | IFK Växjö | 12.81 | Q | ||
3  | Draina Kintu | 02 | Hellas FK | 12.95 | Q | ||
4  | Ida Bäckman | 02 | Varbergs GIF | 13.16 | q | ||
5  | Alva Sundström | 02 | Ljungby FIK | 13.33 | |||
6  | Cecilia Eriksson | 02 | Säffle FIK | 13.37 | |||
7  | Clara Johansson | 02 | KA 2 IF | 13.45 | |||
Försök heat 2 | 2,4 | 3 aug | |||||
1  | Selma Jönsson | 02 | Åhus FIK | 12.36 | Q | ||
2  | Leticia Buchli | 02 | Täby IS | 12.72 | Q | ||
3  | Tyra Landin | 02 | Västerås FK | 13.03 | Q | ||
