Startsida

   Organisation

   Föreningar

   Tävlingar

   Statistik

   Rekord

   Priser

   Utmärkelser

   Arkiv

   Historik

   Gästbok

   Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

PRISER

Det finns flera priser att tävla om:
- Eric Walls vandringspris
- Sprinterpokal, "Fabbe Biörcks" (Män) och "Villstads-Vanjas" (Kvinnor)
- Wärnamo SK:s kastpokal för Män och Kvinnor
- Skillingaryds FK:s vandringspris
- Växjö LK:s vandringspris
- "Villstads-Egons" vandringspris
- Rune Ohlssons vandringspris


SKILLINGARYDS FK:s VANDRINGSPRIS
Gäller 5000m/10000m för Män. Nytt pris from 1998. Individuellt till bästa aktiv sammanlagt på de båda sträckorna. Lägsta platssiffra avgör. Vid samma skiljer i första hand bästa placering och i andra hand sammanlagd tid. Erövras för alltid vid 5 inteckningar.

Skillingaryd FK:s vandringspris
Alla inteckningar
2021 Magnus Lövgren Oskarshamn RC
2020 Oliver Wykman Högby IF
2019 Andreas Davidsson Högby IF
2018 Mikael Bäcklund Högby IF
2017 Viktor Helander Eksjö Södra IK
2016 Anton Rehn Högby IF
2015 Viktor Helander Eksjö Södra IK
2014 Mikael Bäcklund Högby IF
2013 Rickard Claesson IK Hakarpspojkarna
2012 Jonas Andersson Högby IF
2011 Gustav Milesson Högby IF
2010 Gustav Milesson Högby IF
2009 Omar El Hassnaoui Oskarshamns SK
2008 Martin Lundqvist IK Sisu Nässjö
2007 Magnus Ohlsson Högby IF
2006 Jonas Andersson Högby IF
2005 Christer Ryman Skillingaryds FK
2004 Andreas Agelii IK Hakarpspojkarna
2003 Mats Granström Eksjö Södra IK
2002 Jonas Andersson Oskarshamns SK
2001 Christer Ryman Skillingaryds FK
2000 Pär Johannesson Skillingaryds FK
1999 Peter Åkesson Glasrikets RC
1998 Sonny Karlsson Högby IF

2021   5.000m 10.000m Summa
1 Magnus Lövgren-69 Oskarshamn RC 4 17:58.05 12 36:12.08 16
2 Pär Wanby-64 Högby IF 8 19:13.03 15 41:28.98 23
- Niklas Wikner-64 Eksjö Södra IK 6 18:42.14 - Bröt -

2020   5.000m 10.000m Summa
1 Oliver Wykman-94 Högby IF 3 15:25.60 3 34:21.59 6
2 Tomas Ewers-84 OK Njudung 5 15:57.39 4 34:33.30 9
3 NiklasWikner-64 Eksjö Södra IK 14 18:19.00 14 38:20.13 28
- Lars Lundqvist-55 IK Sisu Nässjö 19 20:44.26 - Bröt -

2019   5.000m 10.000m Summa
1 Andreas Davidsson-95 Högby IF 2 15.20.90 1 31:57.99 3
2 Mikael Persson-67 Högby IF 9 18.58.80 11 41:03.24 20
3 Bengt Sjöholm-48 Hillerstorp GoIF 12 24.34.72 15 50:45.27 27
4 Örjan Ohlsson-46 Stensjöns IF 13 34.43.17 16 71:47.82 29
- Mikael Bäcklund-84 Högby IF 5 15.44.17 - X -

2018   5.000m 10.000m Summa
1 Mikael Bäcklund-84 Högby IF 4 15:50.73 3 32:51.21 7
2 Leif Brandstedt -43 Björkshults IF 13 23:50.26 7 48:10.14 20
3 Bengt Sjöholm-48 Hillestorps GoIF 14 24:11.69 9 50:00.77 23
4 Dan Rundqvist-67 Växjö LK 15 30:51.16 20 62:28.39 35
5 Örjan Ohlsson-46 Stensjöns IF 16 35:45.29 22 68:26.63 38

2017   5.000m 10.000m Summa
1 Viktor Helander-90 Eksjö Södra IK 1 15.08,99 1 32:36.23 2
2 Mikael Bäcklund-84 Högby IF 3 15.53,55 3 33:21.30 6
3 Abel Zerom-92 IK Sisu 5 16.24,31 4 34:37.60 9
4 Tobias Ingvarsson-76 Högby IF 7 16.53,96 10 37:41.24 17
5 Micael Lindqvist-72 Apladalens LK 8 17.29,11 11 37:49.68 19
6 Anders Rehn-66 Högby IF 11 19.03,20 17 40:35.38 28
7 Lars Lundqvist-55 IK Sisu 12 19.11,64 19 40:41.70 31
8 Sandy Bengtsson-63 Oskarshamns SK 14 20.16,95 22 43:30.50 36
9 Leif Brandstedt -43 Björkshults IF 18 22.52,05 25 48:15.84 43
10 Bengt Sjöholm-48 Hillestorps GoIF 22 24.15,43 27 49:59.98 49
11 Johnny Söderstig-55 Högby IF 21 23.53,94 28 52:28.58 49
12 Dan Rundqvist-67 Växjö LK 24 28.24,86 29 60:58.49 54

2016   5.000m 10.000m Summa
1 Anton Rehn -92 Högby IF 2 15.23.43 1 31:32,23 3
2 Mikael Bäcklund -84 Högby IF 4 16.08.87 3 32:56,41 7
3 Viktor Helander -90 Eksjö Södra IK 3 15.42.59 8 34:29,90 11
4 Andreas Davidsson -95 Högby IF 5 16.19.12 6 34:08,20 11
5 Tomas Olsson -77 Högby IF 6 16.46.15 5 34:00,68 11
6 Markus Andersson -85 Högby IF 10 17.16.69 9 35:28,16 19
7 Claes Hydvall -79 Ocab RC 9 17.07.66 10 35:46,05 19
8 Sandy Bengtsson -63 Oskarshamns SK 21 20.12.72 15 44:08,18 36
9 Leif Brandstedt -43 Björkshults IF 24 23.47.44 17 48:04,23 41
10 Örjan Ohlsson -46 Stensjöns IF 26 30.14.08 19 68:14,19 55

2015   5.000m 10.000m Summa
1 Viktor Helander-90 Eksjö Södra IK 6 15:39.59 1 33:28.49 7
2 Mikael Bäcklund-84 Högby IF 8 15:49.72 2 33:48.87 10
3 Tomas Olsson-77 Högby IF 7 15:48.26 3 34:41.49 10
4 Leif Brandstedt-43 Björkshults IF 21 22:31.07 20 47:33.49 41
5 Örjan Ohlsson-46 Stensjöns IF 26 31:18.20 23 67:36.08 49

2014   5.000m 10.000m Summa
1 Mikael Bäcklund-84 Högby IF 1 15:55,37 4 33:27,57 5
2 Fredrik Lundqvist-77 IK Sisu, Nässjö 3 16:18,71 5 33:34,87 8
3 Hannes Assarsson-91 IK Sisu, Nässjö 8 17:51,59 11 36:18,37 19
4 Örjan Ohlsson-46 Stensjöns IF 18 29:51,94 28 60:47,97 46

2013   5.000m 10.000m Summa
1 Rickard Claesson-83 IK Hakarpspojkarna 1 15.36.09 2 32,51,16 3
2 Tobias Ingvarsson-76 Högby IF 10 16.54.95 9 35,40,63 19
3 Markus Andersson-85 Högby IF 12 16.58.96 8 35,29,33 20
4 Sonny Karlsson-67 Högby IF 9 16.48.53 15 37,08,82 24
5 Hannes Assarsson-91 IK Sisu, Nässjö 15 18.01.63 11 36,17,23 26
6 Tomas Holmström-63 Ålems OK 20 19.11.75 23 40,11,43 43
7 Leif Brandstedt-43 Björkshults IF 25 21.37.78 32 44,43,75 57
8 Lennart Peterson-55 Wärnamo SK 24 21.25.81 34 45,25,31 58
9 Sten-Göran Yngvesson-56 IK Vista 26 21.47.99 35 45,54,87 61
10 Dan Rundqvist-67 Lessebo OK 28 24.07.85 37 49,28,38 65
11 Örjan Ohlsson-46 Stensjöns IF 30 29.18.15 40 60,37,29 70
- David Peterson-82 Apladalens LK 7 16.32.14 - Bröt -

2012   5.000m 10.000m Summa
1 Jonas Andersson-77 Högby IF 1 15.26.31 3 33:01.32 4
2 Gustav Milesson-92 Högby IF 3 15.32.49 4 33:25.95 7
3 Rickard Claesson-83 IK Hakarpspojkarna 4 16.11.74 6 34:07.60 10
4 Sonny Karlsson-67 Högby IF 6 16.24.21 8 34:36.23 14
5 David Peterson-82 Apladalens LK 5 16.17.98 10 35:07.80 15
6 Tobias Ingvarsson-76 Högby IF 10 16.49.14 12 35:46.30 22
7 Markus Andersson-85 Högby IF 12 17.30.82 14 36:05.95 26
8 Fredrik Lundqvist-77 IK Sisu, Nässjö 13 17.33.90 17 38:00.18 30
9 Ola Slättengren-63 Högby IF 14 17.36.88 18 38:07.35 32
10 Lennart Peterson-55 Wärnamo SK 29 21.00.04 29 46:01.06 58
11 Dan Rundqvist-67 Lessebo OK 30 23.59.93 32 51:02.12 62
12 Owe Gustavsson-56 IK Vista 32 25.33.86 34 56:32.44 66
13 Örjan Ohlsson-46 Stensjöns IF 35 28.22.85 35 60:46.59 70
- Rickard Svensson-85 Oskarshamns SK 17 17.51.11 - DNF -
- Stefan Virtanen-71 IK Sisu, Nässjö 21 18.34.91 - DNF -
- Mattias Berggren-74 Hultsfreds LK 22 18.52.41 - DNF -
- Kent Lindblad-71 Högby IF 28 19.49.86 - DNF -

2011   5.000m 10.000m Summa
1 Gustav Milesson-92 Högby IF 3 15.58.67 1 33,47,57 4
2 Sonny Karlsson-67 Högby IF 4 16.39.78 4 34,55,26 8
3 Markus Andersson-85 Högby IF 6 16.50.51 6 35,28,14 12
4 Mikael Persson-67 FI Kalmarsund 8 17.00.29 5 35,10,78 13
5 David Peterson-82 Wärnamo SK 9 17.14.40 7 35,36,75 16
6 Daniel Svensson-91 FI Kalmarsund 13 18.27.55 17 39,46,79 30
7 Mikael Thuresson-73 Målilla Mörlunda SKI 16 18.51.82 15 39,37,40 31
8 Andreas Ainemo-71 Hultsfreds LK 17 19.00.70 16 39,42,91 33
9 Kent Lindblad-71 Kalmar OK 19 19.07.39 19 40,08,72 38
10 Leif Karlsson-56 Örjansklubben 21 21.32.88 25 46,25,60 46
11 Folke Lundberg-45 Högby IF 25 24.15.34 27 50,36,39 52

2010   5.000m 10.000m Summa
1 Gustav Milesson-92 Högby IF 2 16.03.05 1 34,20,68 3
2 Rickard Emilsson-89 IK Hakarpspojkarna 3 16.05.81 5 36,08,61 8
3 Omar El Hassnaoui-81 Oskarshamns SK 4 16.18.90 4 34,51,77 8
4 Markus Andersson-85 Högby IF 6 16.32.59 7 36,18,65 13
5 Christofer Fogel-84 Hultsfreds LK 8 16.52.73 6 36,10,08 14
6 Christer Freij-57 Oskarshamns SK 11 17.27.77 9 36,25,08 20
7 Micael Lindqvist-72 Skillingaryds FK 13 17.45.63 10 36,56,93 23
8 Andreas Agelii-78 IK Hakarpspojkarna 12 17.32.53 11 37,19,42 23
9 Sandy Bengtsson-63 Oskarshamns SK 15 18.44.18 16 39,22,97 31
10 Slimo Saufouane-51 Oskarshamns SK 17 19.23.21 22 41.38,85 39
11 Göran Lennström-49 Hultsfreds LK 22 21.33.18 27 47,01,73 49
12 Lennart Peterson-55 Wärnamo SK 24 21.54.30 29 49,17,79 53
13 Håkan Andersson-45 Skillingaryds SK 29 27.42.92 30 61,09,94 59
14 Conny Andersson-37 Anderstorps OK 30 28.39.42 31 62,13,06 61

2009   5.000m 10.000m Summa
1 Omar El Hassnaoui -81 Oskarshamns SK 4 16:24.80 3 35,04,17 7
2 David Peterson -82 Wärnamo SK 9 16:50.67 2 34,54,29 11
3 Markus Andersson -85 Högby IF 7 16:47.75 5 35,23,9m 12
4 Sonny Karlsson -67 Högby IF 13 17:30.29 4 35,19,13 17
5 Christoffer Fogel -84 Målilla Mörlunda SKI 11 16:53.01 10 37,35,95 21
6 Jan Berg -54 Oskarshamns SK 17 17:58.12 9 37,26,89 26
7 Gottfrid Helander -92 Eksjö Södra IK 15 17:53.58 14 38,39,85 29
8 Sandy Bengtsson -63 Oskarshamns SK 19 18:27.12 11 38,23,09 30
9 Per Hammaräng Grip -59 Högby IF 23 18:53.39 15 38,43,15 38
10 Peter Valtersson -61 Anderstorps OK 20 18:41.29 18 39,37,88 38
11 Anders Helander -61 Eksjö Södra IK 22 18:51.67 19 39,46,53 41
12 Per Andersson -60 Högby IF 26 19:14.54 20 40,12,98 46
13 David Boussefres -68 Oskarshamns SK 24 19:08.83 23 41,17,15 47
14 Lennart Adolfsson -62 Anderstorps OK 29 20:03.44 25 42,20,54 54
15 Dan Rundqvist -67 Lessebo OK 33 22:10.31 28 46,01,87 61
16 Håkan Andersson -45 Skillingaryds SK 38 25:54.69 30 54,13,29 68
17 Owe Gustavsson -56 IK Vista 37 25:16.74 31 55,26,81 68
18 Conny Andersson -37 Anderstorps OK 40 27:48.62 32 57,33,29 72

2008   5.000m 10.000m Summa
1 Martin Lundqvist-90 IK Sisu Nässjö 1 15:46.21 5 34:17.08 6
2 Anders Dahlström-60 Högby IF 4 16:01.20 4 33:54.31 8
3 David Peterson-82 Wärnamo SK 7 16:24.20 3 33:35.47 10
4 Per-Åke Rosvall-70 Högby IF 15 17:51.09 8 35:40.30 23
5 Sandy Bengtsson-63 Oskarshamns SK 19 18:24.23 13 37:49.52 32
6 Nils-Allan Torstensson-57 Hultsfreds LK 24 19:58.63 11 37:27.15 35
7 Gustav Peterson-80 Wärnamo SK 21 19:20.93 17 39:52.55 38
8 Per Andersson-60 Högby IF 22 19:21.12 18 40:27.29 40
9 Lennart Adolfsson-62 Anderstorps OK 23 19:37.55 23 41:47.59 46
10 Lennart Peterson-55 Wärnamo SK 26 20:16.36 22 41:26.76 48
11 Anders Helander-61 Eksjö Södra IK 28 20:54.51 25 42:31.23 53
12 Dan Rundqvist-67 Växjö LK 31 22:22.01 28 48:27.38 59
13 Håkan Andersson-45 Skillingaryds FK 33 24:54.42 30 51:26.25 63
14 Conny Andersson-37 Anderstorps OK 34 27:18.26 32 58:06.75 66
- Markus Andersson-85 Högby IF - DNF 7 35:16.82 -

2007   5.000m 10.000m Summa
1. Magnus Ohlsson Högby IF 3 1 4
2. Anders Dahlström Högby IF 4 3 7
3. David Peterson Wärnamo SK 5 5 10
4. Joakim Svensson Hultsfreds LK 7 6 13
5. Micael Lindqvist Skillingaryds FK 9 7 16
6. Markus Andersson Högby IF 8 9 17
7. Stefan Helander Oskarshamns SK 11 10 21
8. Stefan Andersson Skillingaryds FK 14 8 22
9. Peter Enbom Skillingaryds FK 16 11 27
10. Jan Berg Oskarshamns SK 18 13 31

2006   5000m 10000m Summa
1. Jonas Andersson Högby IF 1 1 2
2. Sandy Bengtsson Oskarshamns SK 7 5 12
3. Alexis Larsson Ljungby FIK 15 11 26
4. Dan Rundqvist Lessebo OK 17 12 29
5. Wåge Gustavsson Eksjö Södra IK 18 13 31
6. Kjell Linder Väckelsångs IK 20 14 34
7 Håkan Sjöö Växjö LK 22 15 37