| SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND |
|
TÄVLINGAR
Aktiva från Småland som av Svenska Friidrottsförbundet blivit uttagna att representera Sverige i mästerskap och landskamper med notering om resultat och placering.
| Gå till år: | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 |
2006
INT. MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR OCH LANDSKAMPER
| Lievin/FRA 060305: Europacupen K | ||||
| K | Stav | 7. | Linda Persson, IFK Växjö | 4.10 |
| Tresteg | 6. | Camilla Johansson, IFK Växjö | 13.63 | |
| Stafett | 7. | Str 3: Ulrika Johansson, IFK Växjö | 5:04.97 | |
| Rakvere/EST 060603--04: EST-SWE-FIN i mångkamp | ||||
| M | Tiokamp | 1. | Nicklas Wiberg, FIK Kalmarsund | 7.883 |
| 7. | Odd Wiking, IFK Växjö | 7.386 | ||
| K | Sjukamp | 11. | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 4.979 |
| Moss/NOR 060617--18: JNM/UNM i mångkamp | ||||
| F18 | Sjukamp | 11. | Malin Wiberg, FIK Kalmarsund | 4.077 |
| Malaga/ESP 060628--29: Europacupen K | ||||
| K | 3000m hi | 5. | Ida Nilsson, Högby IF | 10:04.78 |
| Stav | 6. | Linda Persson, IFK Växjö | 4.10 | |
| Tresteg | 4. | Camilla Johansson, IFK Växjö | 13.75 | |
| Monzon/ESP 060701--02: Europacupen Tiokamp | ||||
| M | Tiokamp | 11. | Nicklas Wiberg, FIK Kalmarsund | 6.970 |
| 19. | Odd Wiking, IFK Växjö | 6.502 | ||
| Arles/FRA 060701--02: Europacupen Sjukamp | ||||
| K | Sjukamp | 1. | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6.665 |
| 29. | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 5.047 | ||
| Göteborg 060807--13: EM | ||||
| M | Tiokamp | 20. | Nicklas Wiberg, FIK Kalmarsund | 6.929 |
| K | 3000m hi | 7. | Ida Nilsson, Högby IF | 9:39.24 |
| Stav | opl. | Linda Persson, IFK Växjö | 4.15 | |
| Längd | 6. | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6.54 | |
| Tresteg | 10. | Camilla Johansson, IFK Växjö | 13.74 | |
| Sjukamp | 1. | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6.740 | |
| St 4x100m | 5. | str 2: Carolina Klüft, IFK Växjö | 44.16 | |
| Beijing/CHN 060815--20: JVM19 | ||||
| P19 | Diskus | opl. | Per Rosell, FIK Kalmarsund | 50.53 |
| Slägga | opl. | Stefan Kvist, Alvesta FI | 65.20 | |
| St 4x100m | opl. | str 3: Erik Karlsson, IFK Växjö | 40.28 | |
| F19 | 100m hä | opl. | Emilia Rundqvist, FIK Kalmarsund | 14.49 |
| Åhus/DEN 060819--20: JNM22 | ||||
| M22 | Höjd | 1. | Nicklas Wiberg, FIK Kalmarsund | 2.13 |
| Längd | 4. | Nicklas Wiberg, FIK Kalmarsund | 6.85 | |
| Spjut | 4. | Nicklas Wiberg, FIK Kalmarsund | 66.57 | |
| St 4x400m | 1. | str 2: Nicklas Wiberg, FIK Kalmarsund | 3:11.76 | |
| K22 | Kula | 4. | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 13.39 |
| Helsinki/FIN 060825--26: FINNKAMPEN | ||||
| M | 5000m | 3. | Mats Granström, Eksjö Södra IK | 14:24.81 |
| 10000m | 3. | Mats Granström, Eksjö Södra IK | 30:19.24 | |
| Kula | 4. | Robert Melin, Bottnaryds IF | 16.93 | |
| Diskus | 4. | Robert Melin, Bottnaryds IF | 53.84 | |
| Spjut | 6. | Andreas Wulff, IFK Växjö | 68.22 | |
| K | 1500m | 4. | Ida Nilsson, Högby IF | 4:18.54 |
| 5000m | 1. | Ida Nilsson, Högby IF | 16:42.34 | |
| Stav | 1=. | Linda Persson, IFK Växjö | 4.30 | |
| Längd | 1. | Camilla Johansson, IFK Växjö | 6.29 | |
| Tresteg | 2. | Camilla Johansson, IFK Växjö | 13.87 | |
| Spjut | 6. | Mikaela Wieslander, IFK Växjö | 44.33 | |
| Leppävaara/FIN 060826: UNGDOMSFINNKAMPEN | ||||
| P17 | 800m | 1. | Johan Svensson, FIK Kalmarsund | 1:53.08 |
| 300m hä | 3. | Adam Björling, FIK Kalmarsund | 40.17 | |
| Höjd | 2. | Emil Svensson, IFK Växjö | 1.94 | |
| Kula | 4. | Emil Svensson, IFK Växjö | 17.97 | |
| St 4x400m | opl. | str 3: Johan Svensson, FIK Kalmarsund | diskv. | |
| F17 | Spjut | 2. | Anna Wessman, IFK Växjö | 50.11 |
| 2-3 sept i Eskilstuna, SWE: Nordiska 19-årskampen | |||||
| P19 | 100m | 2 | Erik Karlsson | IFK Växjö | 10.95w |
| 200m | 2 |
Erik Karlsson | IFK Växjö | 21.94w | |
| 3000m hinder | 2 | David Nilsson | Högby IF | 9.41.38 | |
| Tresteg | 7 | Daniel Lennartsson | Södra Vi IF | 13.48 | |
| Diskus | 5 | Per Rosell | FIK Kalmarsund | 49.27 | |
| Slägga | 2 | Stefan Kvist | Alvesta FI | 65.89 | |
| 4x100m | (1) | Erik Karlsson | IFK Växjö | (40.66) | |
| F19 | 3000m | 7 | Sandra Fransson | IFK Växjö | 10.32.06 |
| 100m häck | 2 | Emilia Rundqvist | FIK Kalmarsund | 14.24 | |
| 11 nov i Fredrikstad, NOR: NM i terräng | |||||
| M | 8.750 m | 11 | Lars Johansson | Brittatorps TK | 30.41 |
15 |
Jonas Andersson | Högby IF | 31.02 | ||
| M, jun | 5.950 m | 5 | David Nilsson | Högby IF | 20.57 |
| Lagtävling | (1) | David Nilsson | Högby IF | (pla.siff 12) | |
| 10 dec i San Giorgio, ITA: EM o JEM terräng | |||||
| M, jun | 5.975 m | 80 | David Nilsson | Högby IF | 18.17 |