SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND |
|
TÄVLINGAR
SM-MEDALJÖRER
Aktiva från Småland som tagit medalj vid SM-tävlingar
Gå till år: | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 |
2006
17-19 feb | IVSM, arr: KA 2 IF | |||
M35 | 60m | 2 | Thomas Fanta, Oskarshamns SK | 7.60 |
200m | 1 | Johan Helgesson, IK Hakarpspojkarma | 24,24 | |
400m | 1 | Johan Helgesson, IK Hakarpspojkarma | 55,09 | |
3000m | 3 | Morgan Nilsson, OK Njudung | 10.03,81 | |
Längd | 3 | Thomas Fanta, Oskarshamns SK | 5.80 | |
M40 | 60m | 2 | Peter Rosén, Hovslätts IK | 7,49 |
200m | 2 | Peter Rosén, Hovslätts IK | 25.00 | |
M45 | 200m | 3 | Ingemar Pilgard, Lekeryd-Svarttorp SK | 26,39 |
800m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 2.08,39 | |
1500m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 4.22,37 | |
3000m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 9.40,27 | |
Längd | 2 | Ingemar Pilgard, Lekeryd-Svarttorp SK | 5,13 | |
Höjd | 2 | Ingemar Pilgard, Lekeryd-Svarttorp SK | 1.50 | |
M50 | 200m | 1 | Kjell Alnervik, Hovslätts IK | 27.50 |
3 | Peter Danneman, Stensjöns IF | 28,78 | ||
800m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson, Högby IF | 2.17,61 | |
1500m | 1 | Carl-Gustaf Nilsson, Högby IF | 4.44,66 | |
3000m | 2 | Carl-Gustaf Nilsson, Högby IF | 10.17,70 | |
60m hä | 1 | Peter Danneman, Stensjöns IF | 10,67 | |
Längd | 2 | Kjell Alnervik, Hovslätts IK | 5,12 | |
3 | Stefan Rohde, Högby IF | 4.70 | ||
Tresteg | 2 | Kjell Alnervik, Hovslätts IK | 10.40 | |
3 | Stefan Rohde, Högby IF | 10,23 | ||
Höjd | 2 | Stefan Rohde, Högby IF | 1.54 | |
3 | Mats Blomberg, IFK Växjö | 1,54 | ||
Stav | 1 | Kjell Alnervik, Hovslätts IK | 3.10 | |
M55 | 800m | 3 | Folke Lindqvist, Eksjö Södra IK | 2.38,42 |
Höjd | 3 | Stig Arvidssson, Lekeryd-Svarttorp SK | 1,44 | |
Kula | 3 | Stig Arvidssson, Lekeryd-Svarttorp SK | 10,24 | |
Vikt | 3 | Stig Arvidssson, Lekeryd-Svarttorp SK | 12,87 | |
M60 | Längd | 3 | Agne Bergmark, Stensjöns IF | 4,41 |
Tresteg | 2 | Agne Bergmark, Stensjöns IF | 9,18 | |
3 | Harald Henriksson, Lekeryd-Svarttorp SK | 9.10 | ||
Höjd | 2 | Harald Henriksson, Lekeryd-Svarttorp SK | 1.40 | |
Stav | 1 | Agne Bergmark, Stensjöns IF | 2.75 | |
Kula | 1 | Greger Melin, Bottnaryds IF | 12,76 | |
2 | Peter Hackenschmidt, IK Hakarpspojkarna | 12.69 | ||
Vikt | 1 | Peter Hackenschmidt, IK Hakarpspojkarna | 17,57 | |
3 | Greger Melin, Bottnaryds IF | 11,87 | ||
M65 | Höjd | 2 | Göran Graberg, Stensjöns IF | 1.40 |
Stav | 1 | Göran Graberg, Stensjöns IF | 2.20 | |
Kula | 3 | Georg Johansson, Högby IF | 10,22 | |
Vikt | 2 | Georg Johansson, Högby IF | 15,63 | |
M70 | 1500m | 2 | Ingvar Arvidsson, IFK Borgholm | 7.03,38 |
3000m | 3 | Ingvar Arvidsson, IFK Borgholm | 14.40,38 | |
M75 | 1500m | 3 | Ingvar Lundberg, Gnosjö FK | 7.44,58 |
3000m | 1 | Kjell Linder, Väckelsångs IK | 14.01,63 | |
3 | Ingvar Lundberg, Gnosjö FK | 16.46,47 | ||
Kula | 2 | Sten Medelius, Högby IF | 9,15 | |
Vikt | 2 | Sten Medelius, Högby IF | 9.10 | |
M80 | Höjd | 1 | Nils-Bertil Nevrup, Ljungby FIK | 1,28 |
Kula | 1 | Nils-Bertil Nevrup, Ljungby FIK | 9,47 | |
M85 | 60m | 2 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 21,25 |
Kula | 2 | Idolf Sandahl, Stensjöns IF | 7,52 | |
3 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 6,74 | ||
Vikt | 1 | Idolf Sandahl, Stensjöns IF | 7,99 | |
2 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 7,96 | ||
K40 | 60m | 1 | Carina Palmquist, Villstads GIF | 8.20 |
400m | 1 | Carina Palmquist, Villstads GIF | 61,41 | |
Kula | 3 | Susanne Larsson, Högby IF | 8,22 | |
K50 | 1500m | 2 | Katarina Nilsson, Högby IF | 5.55,85 |
Kula | 1 | Katarina Nilsson, Högby IF | 8,67 | |
K55 | 400m | 3 | Ing-Britt Lindqvist, Eksjö Södra IK | 101,68 |
800m | 3 | Lilian Brorsson, Högby IF | 3.23,80 | |
K60 | Kula | 1 | Ann-Marie Israelsson, Skillingaryds FK | 6,44 |
Vikt | 1 | Ann-Marie Israelsson, Skillingaryds FK | 9,12 | |
25-26 feb | Stora ISM, arr: Sthlm FIF i Sätrahallen | |||
K | 60m | 2 | Stina Smibacker, IFK Växjö | 7,58 |
400m | 2 | Ulrika Johansson, IFK Växjö | 55,96 | |
Tresteg | 1 | Camilla Johansson, IFK Växjö | 13.90 | |
Stav | 1 | Linda Persson, IFK Växjö | 4,19 | |
3-5 mar | IJSM och UISM, arr: Västerås FIK | |||
M22 | 60m | 3 | Jens Löfgren, Villstads GIF | 7,02 |
Höjd | 2 | Björn Pettersson, Oskarshamns SK | 2,03 | |
Kula | 3 | Odd Wiking, IFK Växjö | 14,36 | |
Kula | 2 | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 13,71 | |
P19 | 60m | 3 | Erik Karlsson, IFK Växjö | 6,96 |
400m | 3 | Erik Karlsson, IFK Växjö | 50,38 | |
F19 | 60m | 2 | Emilia Rundqvist, FIK Kalmarsund | 7,73 |
60m hä | 1 | Emilia Rundqvist, FIK Kalmarsund | 8,65 | |
Längd | 1 | Jasmine Andersson, FIK Kalmarsund | 5,92 | |
Kula | 3 | Maria Bengtsson, IFK Växjö | 12,07 | |
P17 | Kula | 1 | Emil Svensson, IFK Växjö | 16,76 |
P15 | 1000m | 1 | Marcus Nilsson, Högby IF | 2.37,37 |
60m hä | 2 | Carl-Johan Stenmalm, IFK Växjö | 8,56 | |
F15 | Tresteg | 3 | Rebecca Eriksson, Södra VI IF | 11,26 |
11-12 mar | ISM, IJSM, UISM i mångkamp, arr: Nyköpings BIS | |||
P15 | Sjukamp | 3 | Marcus Nilsson, Högby IF | 6.425e |
F15 | Femkamp | 3 | Lisa Linnell, FIK Ljungby | 4.038e |
6-7 maj | SM, JSM, USM o VSM i terräng, arr: Alingsås IF | |||
M | 12000m | 3 | Lars Johansson, Brittatorps TK | 38,06 |
K | 4000m | 1 | Ida Nilsson, Högby IF | 13,19 |
P19 | 4000m | 2 | David Nilsson, Högby IF | 12,17 |
Lagtävling | 2 | IFK Växjö (Sandra Fransson, Maja Olofsson, Sara Rosén) |
47,57 | |
F15 | Lagtävling | 3 | IFK Växjö (Amanda Josefsson, Linda Johansson, Sofia Klingborg) |
53,28 |
M40 | 8000m | 3 | Niklas Wikner, Tranås AIF FI | 27,35 |
M45 | 8000m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 27,28 |
M50 | 8000m | 2 | Carl-Gustaf Nilsson, Högby IF | 29,25 |
M35-55 | Lagtävling | 1 | Högby IF (Sonny Karlsson, Anders Dahlström, Carl-Gustaf Nilsson) |
1.25,04 |
M55 | 8000m | 1 | Lars Wykman, IK Hakarpspojkarna | 28,54 |
M75 | 3 | Ingvar Lundberg, Gnosjö FK | 23,53 | |
K50 | 1 | Katarina Nilsson, Högby IF | 15,56 | |
3 juni | SM i marathon, inlagt i Sthlm M., arr: Hässelby/Spårvägen | |||
M | 3 | Patrik Gustavsson, Brittatorps TK | 2.25,26 | |
21-jun | Lag-SM, arr: IF Göta Karlstad | |||
K | 2 | IFK Växjö (Marie Barenfeld, Maria Biesert, Camilla Johansson, Ulrika Johansson, Frida Karlsson, Carolina Klüft, Emma Magnusson, Elin Nilsson, Jenny Nilsson, Maja Olofsson, Linda Persson, Mikaela Wieslander, Malin Öhrn, Maria Bengtsson) |
70 p | |
14-16 jul | Stora SM, arr: Turebergs FK | |||
10000m | 1 | Mats Granström, Eksjö Södra IK | 30,22,56 | |
Diskus | 2 | Robert Melin, Bottnaryds IF | 53,99 | |
Spjut | 3 | Andreas Wulff, IFK Växjö | 66,43 | |
K | 100m hä | 2 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 13.70 |
Längd | 1 | Carolina Klüft, IFK Växjö | 6,46 | |
Tresteg | 1 | Camilla Johansson, IFK Växjö | 13.50 | |
Stav | 1 | Linda Persson, IFK Växjö | 4,31 | |
4-6 aug | Stora JSM, arr: Huddinge AIS | |||
5000m | 1 | Fredrik Johansson, IFK Växjö | 15.26,28 | |
110m hä | 2 | Björn Pettersson, Oskarshamns SK | 16,66 | |
400m hä | 3 | Tobias Ohlsson, IFK Växjö | 56,37 | |
2000m hi | 1 | Fredrik Johansson, IFK Växjö | 5.52,04 | |
100m hä | 2 | Emma Magnusson, IFK Växjö | 14,24 | |
Kula | 2 | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 13,38 | |
Spjut | 3 | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 41,91 | |
P19 | 100m | 3 | Erik Karlsson, IFK Växjö | 10,84 |
200m | 1 | Erik Karlsson, IFK Växjö | 21,48 | |
5000m | 2 | David Nilsson, Högby IF | 15.45,44 | |
2000m hi | 1 | David Nilsson, Högby IF | 6.08,41 | |
3 | Eric Wretström, SK Graal | 6.12,72 | ||
Tresteg | 2 | Daniel Lennartsson, Södra Vi If | 14,25 | |
Kula | 3 | Per Rosell, FIK Kalmarsund | 16,14 | |
Diskus | 2 | Per Rosell, FIK Kalmarsund | 50,52 | |
Slägga | 1 | Stefan Kvist, Alvesta FI | 68.80 | |
F19 | 3000m | 3 | Sandra Fransson, IFK Växjö | 10.36,65 |
100m hä | 1 | Emilia Rundqvist, FIK Kalmarsund | 14,14 | |
Kula | 3 | Maria Bengtsson, IFK Växjö | 12.50 | |
4-6 aug | Stora USM, arr: Nyköpings BIS | |||
800m | 1 | Johan Svensson, FIK Kalmarsund | 1.53,19 | |
300m hä | 2 | Adam Björling, FIK Kalmarsund | 39,21 | |
Längd | 3 | Adam Björling, FIK Kalmarsund | 6,64 | |
Höjd | 2 | Emil Svensson, IFK Växjö | 1,97 | |
Kula | 1 | Emil Svensson, IFK Växjö | 17,17 | |
Spjut | 3 | Pontus Bjärkvik, Hovslätts IK | 56,37 | |
1500m hi | 3 | Ida Ivarsson, Målilla-Mörlunda SK | 5.12,46 | |
Kula | 3 | Hanna Erlandsson, Hovslätts IK | 13,79 | |
Spjut | 1 | Anna Wessman, IFK Växjö | 50,49 | |
P15 | 300m | 2 | Mikael Storm, Eksjö Södra IK | 37,26 |
Kula | 3 | Marcus Nilsson, Högby IF | 14,95 | |
Spjut | 3 | Johan Melin, Habo FIF-04 | 52.20 | |
F15 | 300m | 3 | Rebecca Moyo, IK Hakarpspojkarna | 42,38 |
300m hä | 2 | Lisa Linnell, Ljungby FIK | 44,95 | |
3 | Frida Simfors, IK Hakarpspojkarna | 45,86 | ||
Höjd | 3 | Ida Carlsson, Oskarshamns SK | 1,67 | |
Stav | 3 | Hedvig Samuelsson, FIK Kalmarsund | 3,48 | |
Diskus | 1 | Lina Andreasson, Eksjö Södra IK | 42,91 | |
Spjut | 3 | Frida Engström, IFK Växjö | 39,45 | |
18-20 aug | Stora VSM, arr: Söderhamns IF | |||
M35 | 400m hä | 1 | Niklas Flisberg, IK Sisu | 63,48 |
Längd | 2 | Niklas Flisberg, IK Sisu | 5,88 | |
Stav | 2 | Niklas Flisberg, IK Sisu | 3.90 | |
Slägga | 1 | Niklas Flisberg, IK Sisu | 31.79 | |
M45 | 800m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 2.06,43 |
1500m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 4.17,58 | |
5000m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 16.06,49 | |
10000m | 1 | Anders Dahlström, Högby IF | 33.53,18 | |
M50 | 100m hä | 1 | Peter Danneman, Stenjöns IF | 18,27 |
400m hä | 1 | Peter Danneman, Stenjöns IF | 74,66 | |
Slägga | 2 | Evert Kvist, Alvesta FI | 41.05 | |
Vikt | 2 | Evert Kvist, Alvesta FI | 13,79 | |
M55 | 1500m | 3 | Folke Lindqvist, Eksjö Södra IK | 5.14,34 |
Spjut | 1 | Jan-Olof Damgren, IK Hakarpspojkarna | 51,72 | |
Slägga | 3 | Stig Arvidsson, Lekeryd-Svarttorp SK | 38,12 | |
M60 | Tresteg | 3 | Harald Henriksson, Lekeryd-Svarttorp SK | 9,22 |
Stav | 2 | Agne Bergmark, Stensjöns IF | 2.70 | |
Kula | 1 | Peter Hackenschmidt, IK Hakarpspojkarna | 13,49 | |
Diskus | 1 | Peter Hackenschmidt, IK Hakarpspojkarna | 45,22 | |
Slägga | 1 | Peter Hackenschmidt, IK Hakarpspojkarna | 42,57 | |
2 | Ambjörn Martinsson, Stensjöns IF | 41,83 | ||
Vikt | 1 | Peter Hackenschmidt, IK Hakarpspojkarna | 16,34 | |
2 | Ambjörn Martinsson, Stensjöns IF | 14,84 | ||
M65 | 800m | 1 | Stig Hagehed, Växjö LK | 2.38,38 |
400m hä | 2 | Stig Hagehed, Växjö LK | 70,37 | |
Kula | 3 | Georg Johansson, Högby IF | 10,24 | |
Diskus | 1 | Georg Johansson, Högby IF | 37,95 | |
Slägga | 1 | Georg Johansson, Högby IF | 38,14 | |
Vikt | 1 | Georg Johansson, Högby IF | 14,49 | |
M80 | Höjd | 1 | Nils-Bertil Nevrup, Ljungby FIK | 1,26 |
M85 | Kula | 1 | Idolf Sandahl, Stensjöns IF | 7,76 |
3 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 6.10 | ||
Diskus | 1 | Idolf Sandahl, Stensjöns IF | 18,32 | |
2 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 12,16 | ||
Spjut | 1 | Idolf Sandahl, Stensjöns IF | 15,45 | |
2 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 9,91 | ||
Slägga | 1 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 13,61 | |
2 | Idolf Sandahl, Stensjöns IF | 13,08 | ||
Vikt | 1 | Idolf Sandahl, Stensjöns IF | 7,54 | |
2 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 6,99 | ||
K40 | 100m | 1 | Carina Palmquist, Villstads GIF | 13,37 |
200m | 1 | Carina Palmquist, Villstads GIF | 27,25 | |
400m | 1 | Carina Palmquist, Villstads GIF | 62,02 | |
Längd | 1 | Carina Palmquist, Villstads GIF | 4,96 | |
K45 | 1500m | 3 | Åsa Danielsson, Lekeryd-Svarttorp SK | 5.47,82 |
Tresteg | 2 | Åsa Danielsson, Lekeryd-Svarttorp SK | 7,83 | |
Kula | 3 | Åsa Danielsson, Lekeryd-Svarttorp SK | 6,87 | |
Slägga | 1 | Åsa Danielsson, Lekeryd-Svarttorp SK | 21,42 | |
K50 | 5000m | 2 | Katarina Nilsson, Högby IF | 21.39,30 |
Kula | 2 | Katarina Nilsson, Högby IF | 8,21 | |
Slägga | 1 | Katarina Nilsson, Högby IF | 24,94 | |
Vikt | 1 | Katarina Nilsson, Högby IF | 9.73 | |
K55 | 800m | 2 | Ing-Britt Lindqvist, Eksjö Södra IK | 3.46,76 |
1500m | 1 | Elisabeth Wibrån, Eksjö Södra IK | 6.10,85 | |
2 | Ing-Britt Lindqvist, Eksjö Södra IK | 7.39,57 | ||
5000m | 1 | Elisabeth Wibrån, Eksjö Södra IK | 22.00.98 | |
K60 | Kula | 2 | Ann-Marie Israelsson, Skillingaryds FK | 6,87 |
Diskus | 1 | Ann-Marie Israelsson, Skillingaryds FK | 18,83 | |
2 | Majken Henriksson, Lekeryd-Svarttorp SK | 15,55 | ||
Slägga | 1 | Majken Henriksson, Lekeryd-Svarttorp SK | 20.20 | |
2 | Ann-Marie Israelsson, Skillingaryds FK | 18,48 | ||
Vikt | 2 | Majken Henriksson, Lekeryd-Svarttorp SK | 8.50 | |
3 | Ann. Marie Israelsson, Skillingaryds FK | 7.80 | ||
K65 | 200m | 3 | Birgit Larsson, Högby IF | 49,19 |
400m | 2 | Birgit Larsson, Högby IF | 122,19 | |
800m | 3 | Birgit Larsson, Högby IF | 4.51.75 | |
19-aug | Lag-USM, arr: Gefle IF | |||
P/F17 | 3 | FIK Kalmarsund (Erica Andersson, Adam Björling, Michael Engman, Madeléne Herborn, Martin Jönsson, Tove Karlsson, Camilo Karlström, Anders Nihlstedt, Sara Nilsson, Lisa Nyström, Elsa Salomonsson, Johan Svensson, Malin Wiberg) |
120p | |
01-sep | SM i Halvmarathon (inlagt i S:t Eriksloppet, Sthlm) | |||
M | 3 | Lars Johansson, Brittatorps TK | 1.08,08 | |
1-3 sep | SM, JSM o SM i mångkamp, arr: Falu IK | |||
K | Sjukamp | 2 | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 4839e |
P19 | Tiokamp | 2 | Olof Hjertman, IFK Växjö | 6410e |
K22 | Sjukamp | 2 | Marie Barenfeld, IFK Växjö | 4839e |
P17 | Tiokamp | 2 | Andres Nihlstedt, FIK Kalmarsund | 7966e |
3 | Adam Björling, FIK Kalmarsund | 7819e | ||
P15 | Åttakamp | 2 | Marcus Nilsson, Högby IF | 7384e |
F15 | Sexkamp | 1 | Lisa Linnell, Ljungby FIK | 5025e |
9-10 sep | SM, JSM, USM i stafett, arr: Stud.IF, Uppsala | |||
M22 | 4x100m | 1 | Alvesta FI (Dennis Carlsson, Fredrik Ottosson, Mattias Lindh, Niklas Lundberg) |
43,93 |
P17 | 1000m st | 1 | FIK Kalmarsund (Camilo Karlström, Adam Björling, Anders Nihlstedt, Johan Svensson) |
2.01,47 |
3x800m | 2 | FIK Kalmarsund (Camilo Karlström, Anders Nihlstedt, Johan Svensson) |
6.01,58 | |
P15 | 3x800m | 2 | Högby IF (Markus Johansson, Oskar Thor, Marcus Nilsson) |
6.23,24 |
15-17 sep | Skol-SM, arr: Stockholms FIF i Stadion | |||
P18 + | 2000m hi | 1 | Eric Wretström, SK Graal | 6.06.30 |
Tresteg | 1 | Daniel Lennartsson, (Södra VI IF) | 14,29 | |
3 | Sebastian Haglund, (Södra Vi IF) | 13,73 | ||
Höjd | 1 | Daniel Lennartsson, (Södra VI IF) | 1,98 | |
P17 | 100m | 2 | Martin Rogermark, (IK Hakarpspojkarna) | 11,36 |
3 | John Sallergård, (Stensjöns IF) | 11,44 | ||
400m | 1 | Johan Svensson, ( FIK Kalmarsund) | 50,09 | |
2 | Anders Nihlstedt, (FIK Kalmarsund) | 50.70 | ||
800m | 1 | Johan Svensson, ( FIK Kalmarsund) | 1.55,51 | |
1500m | 3 | Johan Svensson, ( FIK Kalmarsund) | 4.07,35 | |
2000m hi | 3 | Eric Dahlqvist, (IFK Växjö) | 6.31,69 | |
Längd | 2 | Anders Nihlstedt, (FIK Kalmarsund) | 6,78 | |
Kula | 1 | Emil Svensson, (IFK Växjö) | 16,08 | |
P16 | 400m | 3 | Adam Björling, (FIK Kalmarsund) | 50,98 |
Tresteg | 3 | Adam Björling, (FIK Kalmarsund) | 12,74 | |
Spjut | 2 | Pontus Bjärkvik, (Hovslätts IK) | 56,91 | |
3 | Adam Björling, (FIK Kalmarsund) | 54,13 | ||
P15 | 300m | 2 | Mikael Storm, (Eksjö Södra IK) | 36,75 |
800m | 1 | Marcus Nilsson, (Högby IF) | 2.01,85 | |
Kula | 2 | Marcus Nilsson, (Högby IF) | 15,53 | |
Spjut | 2 | Marcus Nilsson, (Högby IF) | 56.04 | |
F18 + | 400m | 2 | Erika Jonasson, (IFK Växjö) | 58,19 |
3 | Frida Svensson, (IFK Växjö) | 58,78 | ||
1500m | 1 | Sandra Fransson, (IFK Växjö) | 4.44,79 | |
3000m | 1 | Sandra Fransson, (IFK Växjö) | 10.15,90 | |
2 | Anna Karlsson, (Hovslätts IK) | 10,51,70 | ||
100m hä | 2 | Emilia Rundqvist, (FIK Kalmarsund) | 14,96 | |
300m hä | 3 | Erika Jonasson, (IFK Växjö) | 45,97 | |
Kula | 1 | Maria Bengtsson, (IFK Växjö) | 11,93 | |
Diskus | 2 | Maria Bengtsson, (IFK Växjö) | 37,84 | |
Slägga | 2 | Maria Bengtsson, (IFK Växjö) | 42,47 | |
F17 | 100m hä | 3 | Josefin Svensson, (SK Hjorten) | 14,92 |
300m hä | 2 | Josefin Svensson, (SK Hjorten) | 45,29 | |
Längd | 2 | Josefin Svensson, (SK Hjorten) | 5,41 | |
Spjut | 1 | Anna Wessman, (IFK Växjö) | 49,17 | |
2 | Tina Olsson (IFK Växjö) | 42,31 | ||
F16 | Stav | 3 | Victoria Bengtsson, (IFK Växjö) | 3,35 |
Diskus | 2 | Hanna Erlandsson, (Hovslätts IK) | 37,85 | |
F15 | 300m hä | 1 | Frida Simfors, (IK Hakarpspojkarna) | 46,03 |
Spjut | 2 | Martina Carlsson, (Habo FIF-04) | 37,33 | |
23-sep | VSM i Kastfemkamp, arr: Råby-Rekarnes FIF, E-tuna | |||
M60 | 1 | Peter Hackenschmidt, IK Hakarpspojkarna | 4214p | |
M65 | 1 | Georg Johansson, Högby IF | 3667p | |
M85 | 1 | Idolf Sandahl, Stenjöns IF | 3241p | |
2 | Torsten Arvidsson, IFK Borgholm | 966p | ||
07-okt | VSM i marathon, arr: Solvikingarna, Gbg | |||
K35 | 3 | Veronica Pettersson, OK Njudung | 3.28,59 |