SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND |
|
TÄVLINGAR
RESULTAT 2008 - MÄSTERSKAP
Tillbaka till alla resultat 2008 >>
Internationella mästerskap och landskamper
Feb 16 | lö | EUROPACUPEN INOMHUS | Moskva, RUS |
Feb 29-2 | fr-sö | IVNM | Reykjavik, OSL |
Mar 7-9 | fr-sö | IVM | Valencia, ESP |
Mar 15-16 | lö-sö | EUROPEAN CUP WINTER THROW | Split, CRO |
Mar 17-22 | må-lö | VVM INDOORS | Clermont-Ferrand |
Mar 30 | sö | VM-JVM TERRÄNG | Edinburgh, GBR |
Apr 12 | lö | EUROPEAN 10000m, cup | Istanbul, TUR |
Maj 25 | sö | NORDIC CHALLENGE 10000m | DEN |
Jun 7-8 | lö-sö | JNM-UNM MÅNGKAMP | Jyväskylä, FIN |
Jun 7-8 | lö-sö | FIN-SWE-EST MÅNGKAMP | Jyväskylä, FIN |
Jun 21 | lö | VEM MOUNTAIN RUNNING | Lenzerheide, SUI |
Jun 21-22 | lö-sö | EUROPACUPEN | Istanbul, TUR |
Jun 28-29 | lö-sö | EUROPACUPEN MÅNGKAMP | Jyväskylä, FIN |
Jul 8-13 | ti-sö | JVM | Bydgoszcz, POL |
Jul 23-3 | on-sö | VEM | Ljubljana, SLO |
Aug 15-24 | fr-sö | OS | Beijing, CHN |
Aug 16-17 | lö-sö | NORDISKA JUNIORLANDSKAMPEN ( 19 år) | Fana, NOR |
Aug 29-30 | fr-lö | FIN-SWE | Helsingfors, FIN |
Aug 29-30 | fr-lö | FIN-SWE ( 17 år) | Lellävaara, FIN |
Aug 29-7 | fr-sö | EUROPEAN MASTER GAMES VETERANER | Malmö, SWE |
Aug 30-31 | lö-sö | VNM KASTMÅMGKAMP Män | Kvinnor | Jalasjärvi, FIN |
Sep 6-7 | lö-sö | NORDISKA-BALTISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN ( 22 år) | FIN |
Sep 13-14 | lö-sö | WORLD ATHLETICS FINAL dag 1, dag 2 | Stuttgart, GER |
Okt 12 | sö | VM LANDSVÄG | Rio de Janeiro, BRA |
Nov 15 | lö | NM TERRÄNG | Köpenhamn, DEN |
Dec 14 | sö | EM-JEM TERRÄNG | Oostende, BEL |
SM-tävlingar
Feb 9-10 | lö-sö | IVSM | Huddinge AIS |
Feb 23-24 | lö-sö | STORA ISM | Malmö AI |
Mar 1-2 | lö-sö | STORA IJSM | Råby-Rek. IF, E-tuna |
Mar 8-9 | lö-sö | STORA IUSM | Stockholms FIF, Sätra |
Mar 15-16 | lö-sö | ISM-IJSM-IUSM MÅNGKAMP | Lerum, Örgryte, Ggb/FH |
Apr 12 | lö | VSM MARATHON | Heleneholms IF |
Maj 3-4 | lö-sö | SM-JSM-USM-VSM TERRÄNG | IFK Växjö |
Maj 18 | sö | SVENSKA CUPEN, grupp B | Helsingborg |
Maj 24-25 | lö-sö | SM-JSM-USM STAFETT | Sävedalens AIK. Gbg/S |
Maj 31 | lö | SM MARATHON | Hässelby SK/ Spårv.FK |
Jun 27-29 | fr-sö | STORA VSM | Ystads IF |
Jul 2 | on | LAG-SM | Ullevi FK |
Jul 19-20 | lö-sö | SM MÅNGKAMP | Wärnamo SK |
Aug 1-3 | fr-sö | STORA SM | Västerås FK |
Aug 8-10 | fr-sö | STORA USM | Täby IS |
Aug 8-10 | fr-sö | STORA JSM | Rånäs 4H, Norrtälje |
Aug 16 | lö | VSM KASTMÅNGKAMP | Bottnaryds IF |
Aug 17 | sö | LAG-USM | Huddinge AIS |
Aug 23-24 | lö-sö | JSM-USM MÅNGKAMP | FI Kalmarsund |
Aug 30-31 | lö-sö | VNM KASTMÅMGKAMP | Jalasjärvi, FIN |
Sep 6 | lö | SM HALVMARATHON | Hässelby/Spårv/Tureberg |
Sep 12-14 | fr-sö | SKOL-SM | Turebergs IK, Sollenuna |
Sep 21 | sö | VSM FEMKAMP | IFK Mora. Dal.FIF |
Okt 11 | lö | VSM HALVMARATHON | Solvikingarna,GBG |
GM och DM-tävlingar
Jan 5-6 | lö-sö | IDM, IJDM 19, IUDM 17, 16, 15,14 mångkamp | IFK Växjö |
Jan 5-6 | lö-sö | IJDM 19, IUDM 16, 17 | IFK Växjö |
Jan 19 | lö | IUDM 15,14,13,12 800m, 1000m, tresteg, stav | IFK Växjö |
Jan 20 | sö | IVDM | Jönköp friidrottskrets |
Feb 16-17 | lö-sö | Stora IDM, IVDM 800, 3000m | KA2 IF |
23 | lö | IUDM 15,14,13,12 | IFK Växjö |
Mar 15-16 | lö-sö | IGM 13-14, (Nordeamästerskapen, Götaland) | Linköping |
Apr 19 | lö | DM, JDM, UDM, VDM terräng | Anderstorps OK |
Maj 18 | sö | Götalandscupen omgång 1: K Div1, K Div2, M Div2, N:a | Motala, Uddev., Linköp. |
Maj 23 | fr | Lag-UDM. Kvalomgång 1, Norra | J-köpings friidr.krets |
Maj 24 | lö | Lag-UDM. Kvalomgång 1, Södra | Högby, F-staden, Kalmar |
Maj 31 | lö | UDM 17,16,15, dag 1 | Villstads GIF |
Jun 1 | sö | UDM 17,16,15, dag 2 | Alvesta FI |
Jun 8 | sö | DM i stafett | IFK Växjö |
Jul 5-6 | lö-sö | Stora DM, sen M/K, JDM 19 | Eksjö Södra IK |
Jul 9 | on | DM, JDM P19, VDM 5000m, JDM F19, UDM 17,16,15 3k+2k | Högby IF |
Jul 12-13 | lö-sö | Stora VDM | Högby IF |
Aug 9-10 | lö-sö | UDM 14,13,12 med stafett 13 år | OSK i Västervik |
Aug 16-17 | lö-sö | Götalandscupen 2, K div1, K Div2, M Div2, N:a | Trelleborg, Vittsjö, Högby |
Aug 20-22 | on-fr | Lag-UDM, kvalomgång 2, södra | IFK Växjö |
Sep 24 | sö | Lag-UDM, kvalomgång 2, norra | Tranås AIF |
Sep 6-7 | lö-sö | Nordeamästerskapen 13-14 år, Götaland | Lidköpings IS |
Sep 12 | fr | DM, VDM 10000m | IK Sisu |
Sep 20 | lö | Lag-DM | J-köp. Friidrottskrets |
Sep 21 | sö | Lag-UDM, final | Wärnamo SK |
Sep 21 | sö | DM i terräng 12.000 och 8000m | Södra Vi IF |
Okt 4-5 | lö-sö | DM, JDM, UDM 17,16,15,14,13,12 mångkamp "öppet DM" | Skruvs IF |
Okt 11-12 | lö-sö | DM Castorama | Arr. Hemmabanor |
Okt 18 | lö | DM, VDM marathon | Växjö LK |
Nov 9 | sö | DM, VDM halvmarathon | Ryssbergets IK |